ULTRA TRAIL CUEVA DE LOS TAYOS 30K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0017 | 0001 | GENERAL 30K | 235 | DANIELA NAVARRO | F | 06:30:36 | 13:01 | ||
0019 | 0002 | GENERAL 30K | 349 | MICAELA LEDESMA | F | 06:46:24 | 13:32 | ||
ND | GENERAL 30K | 103 | MARIA LAURA CAMACHO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0004 | 0001 | GENERAL 30K | 110 | CRISTIAN KINDY | M | 05:13:09 | 10:26 | ||
0006 | 0002 | GENERAL 30K | 228 | NUMI VICENTE TSAKIMP | M | 05:44:15 | 11:28 | ||
0007 | 0003 | GENERAL 30K | 340 | RAMIRO CISNEROS | M | 05:46:58 | 11:33 | ||
0011 | 0004 | GENERAL 30K | 105 | PATRICIO SHIMBIU | M | 06:01:12 | 12:02 | ||
0022 | 0005 | GENERAL 30K | 351 | BYRON HERRERA | M | 07:03:29 | 14:06 | ||
ND | GENERAL 30K | 233 | GUIDO GALINDO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0030 | 0001 | JUVENIL 30K | 118 | ANA KAJEKAI | F | 08:42:21 | 17:24 | ||
0001 | 0001 | JUVENIL 30K | 341 | SEGUNDO ABEL ANTUN | M | 04:42:28 | 09:24 | ||
0010 | 0002 | JUVENIL 30K | 108 | AYUMPUN ALISON TSAKIMP | M | 06:00:36 | 12:01 | ||
0014 | 0001 | MASTER A 30K | 104 | MARLENE YANUA TSUINK | F | 06:20:50 | 12:41 | ||
0015 | 0002 | MASTER A 30K | 238 | MARGARITA ENDARA | F | 06:23:33 | 12:47 | ||
0024 | 0003 | MASTER A 30K | 107 | VANESSA GARZON | F | 07:13:33 | 14:27 | ||
0025 | 0004 | MASTER A 30K | 112 | KAREN BURBANO | F | 07:20:34 | 14:41 | ||
0029 | 0005 | MASTER A 30K | 237 | MARGARITA GUILLEN | F | 08:16:05 | 16:32 | ||
0002 | 0001 | MASTER A 30K | 221 | KAYUK ANTUN | M | 04:46:07 | 09:32 | ||
0003 | 0002 | MASTER A 30K | 113 | IKIAM PATRICIO TSUINK | M | 04:50:40 | 09:41 | ||
0005 | 0003 | MASTER A 30K | 232 | EEM NAZARENO ANTUN | M | 05:34:04 | 11:08 | ||
0009 | 0004 | MASTER A 30K | 115 | JUAN JOSE ESPINOZA | M | 05:55:15 | 11:50 | ||
0013 | 0005 | MASTER A 30K | 350 | ANDRES SALVADOR | M | 06:11:50 | 12:23 | ||
0020 | 0006 | MASTER A 30K | 119 | THOMAS TORRES | M | 06:48:38 | 13:37 | ||
0028 | 0007 | MASTER A 30K | 356 | JUAN CARLOS HIDROVO | M | 07:55:15 | 15:50 | ||
0032 | 0008 | MASTER A 30K | 220 | FERNANDO PEREZ | M | 09:19:01 | 18:38 | ||
0035 | 0009 | MASTER A 30K | 117 | LUIS MALDONADO | M | 09:36:57 | 19:13 | ||
0036 | 0010 | MASTER A 30K | 227 | MIGUEL GUERRERO | M | 09:37:14 | 19:14 | ||
0038 | 0011 | MASTER A 30K | 106 | DIEGO CAROA | M | 09:48:25 | 19:36 | ||
ND | MASTER A 30K | 56 | XAVIER GANGOTENA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0023 | 0001 | MASTER B 30K | 116 | MARIA FERNANDA GAVILANEZ | F | 07:06:00 | 14:12 | ||
0008 | 0001 | MASTER B 30K | 223 | SANTIAGO FREIRE | M | 05:49:28 | 11:38 | ||
0018 | 0002 | MASTER B 30K | 222 | PAUL LUZURIAGA | M | 06:32:43 | 13:05 | ||
0026 | 0003 | MASTER B 30K | 234 | PATRICIO OCHOA | M | 07:44:42 | 15:29 | ||
0027 | 0004 | MASTER B 30K | 224 | DAVID GOUCHER | M | 07:49:43 | 15:39 | ||
0031 | 0005 | MASTER B 30K | 239 | WASHINGTON RUIZ | M | 09:18:35 | 18:37 | ||
0033 | 0006 | MASTER B 30K | 101 | JUAN FRANCISCO BURBANO | M | 09:19:02 | 18:38 | ||
ND | MASTER C 30K | 236 | BETTY TORRES | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0012 | 0001 | MASTER C 30K | 226 | JULIO CASTRO | M | 06:06:47 | 12:13 | ||
0016 | 0002 | MASTER C 30K | 109 | MIKE RIVADENEIRA | M | 06:27:33 | 12:55 | ||
0021 | 0003 | MASTER C 30K | 114 | ROBAYO BAYARDO | M | 06:55:14 | 13:50 | ||
0034 | 0004 | MASTER C 30K | 102 | JORGE MIÑO | M | 09:19:15 | 18:38 | ||
0037 | 0005 | MASTER C 30K | 230 | MARIO SILVA | M | 09:38:52 | 19:17 | ||
ND | MASTER C 30K | 30 | GUILLERMO MOREANO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0039 | 0001 | PAREJAS MIXTAS 30K | 229 | HUMBERTO REYES/MAGALY ARTEAGA | X | 11:21:00 | 22:42 |
ULTRA TRAIL CUEVA DE LOS TAYOS 55K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0005 | 0001 | GENERAL 55K | 377 | ISRAEL QUILLE | M | 10:32:29 | 11:29 | ||
0006 | 0002 | GENERAL 55K | 359 | OLGER SAANT | M | 10:59:31 | 11:59 | ||
0008 | 0003 | GENERAL 55K | 362 | GAVI BERECHES | M | 11:04:52 | 12:05 | ||
0009 | 0004 | GENERAL 55K | 378 | MIGUEL SHARUP | M | 11:08:11 | 12:08 | ||
0012 | 0005 | GENERAL 55K | 376 | MARCO RODRIGUEZ | M | 11:39:24 | 12:42 | ||
ND | GENERAL 55K | 357 | Jefferson Ampam | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0011 | 0001 | MASTER A 55K | 372 | ADRIANA CRESPO | F | 11:18:06 | 12:19 | ||
0015 | 0002 | MASTER A 55K | 371 | ROSA BONILLA | F | 12:08:15 | 13:14 | ||
0019 | 0003 | MASTER A 55K | 367 | MARIA BONILLA | F | 14:00:05 | 15:16 | ||
0001 | 0001 | MASTER A 55K | 379 | BOLIVAR ANTUN | M | 08:21:52 | 09:07 | ||
0002 | 0002 | MASTER A 55K | 358 | PAUL TIN ESPINOZA | M | 09:00:09 | 09:49 | ||
0003 | 0003 | MASTER A 55K | 374 | ANDRES CRUZ | M | 09:22:44 | 10:13 | ||
0004 | 0004 | MASTER A 55K | 353 | ROMAN TSENTSAK TSENKUSH | M | 10:17:41 | 11:13 | ||
0007 | 0005 | MASTER A 55K | 15 | FERNANDO KAJEKAI | M | 11:03:02 | 12:03 | ||
0013 | 0006 | MASTER A 55K | 370 | DAVID ESTRELLA | M | 11:39:41 | 12:43 | ||
0017 | 0007 | MASTER A 55K | 369 | JUAN PABLO ORDOÑEZ | M | 12:13:17 | 13:19 | ||
0018 | 0008 | MASTER A 55K | 363 | EDWIN IBARRA | M | 14:00:05 | 15:16 | ||
0010 | 0001 | MASTER B 55K | 366 | WALTER CHICAIZA | M | 11:12:42 | 12:13 | ||
0014 | 0002 | MASTER B 55K | 368 | CESAR GUILCACUNDO | M | 11:59:10 | 13:04 | ||
ND | MASTER B 55K | 373 | ALEXIS FRANK | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER B 55K | 365 | ITALO TUNQUI | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER B 55K | 380 | IGNACIO PEREZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0016 | 0001 | PAREJAS MIXTAS 55K | 375 | JOEL MONTALVAN/ MARTHA PESANTEZ | X | 12:10:08 | 13:16 | ||
ND | PAREJAS MIXTAS 55K | 352 | CAROLINA NUÑEZ/ FRANCISCO CAMPOS | X | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SUPER MASTER 55K | 364 | FRANCISCO CRESPO | M | 00:00:00 | 00:00 |