LLÁMANOS:     +593 984 281 616
DÍAS DE SEMANA: 06:00 – 20:00   ·   SABADO: 07:00 – 10:00   ·   DOMINGO: DESCANSO    
Open/Close Menu Vital Sports Vital Sports Salud Integral
Skip to content
  • INICIO
  • SERVICIOS
  • EVENTOS
  • TOURS DEPORTIVOS
  • ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
  • RESULTADOS DEPORTIVOS
    • RESULTADOS EVENTOS 2023
    • RESULTADOS EVENTOS 2022
    • RESULTADOS EVENTOS 2021
    • RESULTADOS EVENTOS 2020
    • RESULTADOS EVENTOS 2019
    • RESULTADOS EVENTOS 2018
    • RESULTADOS EVENTOS 2017
    • RESULTADOS EVENTOS 2016
  • CONTACTO

Triatlón Cross Pedernales 2020

Pos GeneralPos CategoriaCategoriaNombresGeneroNumeroNatación (400 m)Trans 1Ciclismo (20 K)Trans 2Atletismo (5 K)Tiempo TotalCertificado
0001 0001 ABIERTA Ismael / Vega M 5 00:06:45 00:00:16 00:43:00 00:00:21 00:19:39 01:10:01
0002 0001 MENORES WAIRA EMILIANO / GRANDA ARCOS M 78 00:07:19 00:00:26 00:46:11 00:00:15 00:20:16 01:14:27
0003 0002 ABIERTA Milton / Vega M 90 00:06:29 00:00:23 00:46:00 00:00:36 00:21:15 01:14:44
0004 0001 SENIOR Juan Fernando / Baquero Chavez M 49 00:08:31 00:00:54 00:44:27 00:00:33 00:20:30 01:14:57
0005 0002 SENIOR Esteban / Arcos Narváez M 59 00:09:13 00:00:36 00:47:21 00:01:02 00:20:27 01:18:41
0006 0001 MASTER Elio / Loor M 88 00:08:41 00:01:14 00:48:28 00:00:43 00:20:04 01:19:11
0007 0007 POSTAS Christian Hidalgo / Tomás Loor / Erick Quiñonez M 47 00:08:44 00:00:18 00:51:34 00:00:25 00:19:26 01:20:29
0008 0002 MASTER Oscar / Andrade M 55 00:10:06 00:00:40 00:49:02 00:00:46 00:21:05 01:21:40
0009 0003 MASTER JORGE / TELLO M 15 00:09:44 00:01:04 00:49:01 00:00:52 00:21:14 01:21:56
0010 0001 SENIOR Gabriela / Haro F 92 00:08:56 00:00:50 00:50:17 00:00:45 00:21:22 01:22:12
0011 0010 POSTAS Fabián Orellana / Alejandro Orellana M 45 00:10:53 00:00:15 00:54:34 00:00:14 00:18:08 01:24:05
0012 0001 JUVENIL RAYÉN GABRIELA / VILLALBA MONTENEGRO F 71 00:08:08 00:00:35 00:51:16 00:00:19 00:25:51 01:26:09
0013 0011 POSTAS Paúl Castillo / Ericka Mora M 46 00:11:36 00:00:20 00:50:51 00:00:26 00:23:01 01:26:15
0014 0003 ABIERTA Jorge / Valencia M 87 00:08:52 00:00:52 00:53:11 00:00:56 00:22:28 01:26:20
0015 0003 SENIOR Juan Diego / Alvarado M 66 00:13:17 00:00:53 00:49:35 00:00:36 00:23:09 01:27:32
0016 0002 MENORES LUIS FERNANDO / ANDRADE ESTRELLA M 77 00:07:20 00:00:40 00:52:18 00:00:20 00:27:23 01:28:01
0017 0004 MASTER Byron / Vilema Vizuete M 53 00:12:14 00:01:34 00:52:57 00:00:40 00:21:40 01:29:06
0018 0005 MASTER Leoni Fabricio / Flores Barriga M 82 00:10:03 00:01:08 00:52:21 00:00:22 00:25:49 01:29:45
0019 0006 MASTER Byron / Ibarra M 54 00:10:38 00:00:49 00:53:59 00:00:33 00:24:19 01:30:19
0020 0003 MENORES ANDY ISMAEL / HEREDIA CANGO M 74 00:07:43 00:00:44 00:57:25 00:00:16 00:24:15 01:30:23
0021 0004 ABIERTA Mateo / Ruíz M 62 00:07:35 00:01:23 00:57:45 00:00:38 00:26:37 01:33:59
0022 0007 MASTER Patricio / Paredes M 95 00:13:15 00:01:44 00:54:57 00:00:52 00:24:56 01:35:46
0023 0004 SENIOR Franklin / Salazar M 65 00:13:00 00:00:58 00:56:38 00:01:27 00:24:18 01:36:23
0024 0001 MASTER Loisma Virginia / Tapias Cardozo F 52 00:10:21 00:01:10 00:55:33 00:00:32 00:28:51 01:36:28
0025 0002 JUVENIL CAMILA NICOLE / ORTEGA MALDONADO F 72 00:08:01 00:00:45 01:00:17 00:00:16 00:28:14 01:37:33
0026 0001 ABIERTA TANIA DAMARIS / Hidalgo F 73 00:08:13 00:00:40 00:58:02 00:00:23 00:31:16 01:38:35
0027 0004 MENORES Ulises Ariel / Butti Guerra M 70 00:11:14 00:01:21 01:00:08 00:00:25 00:25:27 01:38:36
0028 0001 SUPER MASTER Fernando / Ruiz M 63 00:10:38 00:01:14 01:01:53 00:00:33 00:24:59 01:39:19
0029 0005 SENIOR Daniel Angel / Martinez M 57 00:13:41 00:01:37 00:27:31 00:31:08 00:26:13 01:40:11
0030 0008 MASTER Victor Hugo / Collantes Cárdenas M 79 00:12:23 00:01:44 00:55:44 00:01:58 00:29:32 01:41:22
0031 0006 SENIOR Danilo / Sanchez Gordón M 96 00:15:02 00:03:13 00:58:10 00:00:43 00:24:33 01:41:42
0032 0005 MENORES DYLAN STEVEN / HIDALGO VELASQUEZ M 75 00:07:46 00:00:51 01:02:06 00:00:24 00:30:43 01:41:50
0033 0009 MASTER Marvin / Hidalgo M 7 00:06:23 00:02:00 00:51:05 00:00:49 00:41:41 01:41:58
0034 0010 MASTER Jorge Luís / Gonzales M 91 00:12:05 00:01:18 01:01:37 00:00:22 00:27:31 01:42:54
0035 0001 JUVENIL Andres Sebastian / Guerra Velasco M 68 00:08:32 00:03:41 01:03:40 00:01:17 00:26:26 01:43:38
0036 0005 ABIERTA DENNIS MARTIN / ORTIZ VASQUEZ M 48 00:08:48 00:02:10 01:04:54 00:00:43 00:27:45 01:44:21
0037 0006 ABIERTA Darwin Armando / Monta Morales M 83 00:21:03 00:00:43 00:55:43 00:00:36 00:26:17 01:44:24
0038 0001 MENORES Candela / Butti GUERRA F 69 00:09:38 00:00:35 01:05:53 00:00:14 00:28:10 01:44:31
0039 0007 SENIOR Óscar Fernando / Garcia Cadena M 60 00:13:44 00:01:41 00:54:34 00:00:45 00:34:27 01:45:13
0040 0008 SENIOR Ángel Javier / Tamayo Cepeda M 51 00:15:12 00:01:52 01:04:17 00:00:26 00:24:15 01:46:03
0041 0007 ABIERTA CRISTIAN OMAR / GARCES ESPINOZA M 81 00:10:59 00:04:01 01:02:30 00:01:37 00:29:32 01:48:40
0042 0009 SENIOR FERNANDO DANIEL / TORRES ARIAS M 80 00:11:01 00:02:33 01:09:23 00:01:37 00:24:15 01:48:51
0043 0011 MASTER Juan Francisco / Romero Muñoz M 50 00:11:13 00:01:56 01:06:11 00:01:28 00:30:23 01:51:13
0044 0006 MENORES DAVID SEBASTIAN / CORREA FLORES M 76 00:10:04 00:00:49 01:02:54 00:00:36 00:37:46 01:52:10
0045 0002 SUPER MASTER Guido Federman / Velasco Gordon M 67 00:11:25 00:02:25 01:07:52 00:00:57 00:32:58 01:55:38
0046 0012 MASTER Marcelo / Valencia M 86 00:11:19 00:02:38 01:09:29 00:01:48 00:30:31 01:55:46
0047 0002 ABIERTA Alexandra / Estrella F 64 00:09:16 00:02:26 01:08:38 00:00:27 00:40:38 02:01:27
0048 0002 SENIOR Carla Isabel / Sabando F 56 00:15:56 00:01:04 01:13:09 00:00:27 00:35:16 02:05:53


  • INICIO
  • EVENTOS
  • RESULTADOS DEPORTIVOS
  • TOURS DEPORTIVOS
  • SERVICIOS
  • TRAINERS
  • ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
  • Mapa del Sitio
Logo_footer   
© Copyright - VST Ecuador | VST Cronos | Todos los Derechos Reservados | Inspirado por Ecuador

↑

Siguenos:          



Contáctanos aquí: