Santo Domingo Soy Yo 2020
CATEGORÍA | Número | Nombres | sexo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos gene | Pos cate | CATEGORÍA | Número | Nombres | sexo | Tiempo | Certificado |
001 | 001 | SILLA DE RUEDAS 5K | 2861 | JHON CHONILIO | M | 00:16:42 | |
002 | 002 | SILLA DE RUEDAS 5K | 2808 | ANTONIO LOOR TERÁN | M | 00:17:27 | |
003 | 003 | SILLA DE RUEDAS 5K | 2845 | FERNANDO AGUAYO | M | 00:18:20 | |
004 | 004 | SILLA DE RUEDAS 5K | 2846 | JOSE BERMUDES | M | 00:18:20 | |
005 | 001 | GENERAL | 2511 | JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ QUIÑONEZ | M | 00:18:40 | |
006 | 002 | GENERAL | 2529 | JUAN CARLOS LLIVE TIPÁN | M | 00:18:56 | |
007 | 003 | GENERAL | 2827 | BRYAN RÍOS | M | 00:19:30 | |
008 | 004 | GENERAL | 2560 | DIEGO HUMBERTO LOPEZ ROSERO | M | 00:20:10 | |
009 | 005 | GENERAL | 2536 | JUAN CAICEDO | M | 00:20:11 | |
010 | 006 | GENERAL | 2582 | JEISON CHAIR MARTINEZ ROMERO | M | 00:21:17 | |
011 | 007 | GENERAL | 2816 | MARCOS LUCAS | M | 00:21:25 | |
012 | 008 | GENERAL | 2619 | JESUS ALBERTO GILCES SALAZAR | M | 00:21:32 | |
013 | 009 | GENERAL | 2528 | JORGE CHIGUANO | M | 00:21:48 | |
014 | 010 | GENERAL | 2807 | JOSÉ LLUMIQUINGA | M | 00:21:57 | |
015 | 011 | GENERAL | 2484 | TORRES VELEZ RONALD | M | 00:22:06 | |
016 | 012 | GENERAL | 2702 | LUCAS MORENO | M | 00:22:18 | |
017 | 013 | GENERAL | 2620 | JUAN CARLOS ANDRADE MATAMORO | M | 00:22:25 | |
018 | 014 | GENERAL | 2507 | MANUEL VINICIO CHICAIZA CHICAIZA | M | 00:22:31 | |
019 | 015 | GENERAL | 2802 | PABLO ESPIN | M | 00:22:33 | |
020 | 016 | GENERAL | 2588 | JOSÉ FERMÍN BARRENO GUAMAN | M | 00:22:55 | |
021 | 017 | GENERAL | 2608 | DANIEL URIEL CEDEÑO YUNDA | M | 00:23:05 | |
022 | 018 | GENERAL | 2977 | OSWALDO BASANTES | M | 00:23:15 | |
023 | 019 | GENERAL | 2649 | MATEO MONTALVO | M | 00:23:34 | |
024 | 001 | GENERAL | 2680 | LOURDES RODRÍGUEZ | F | 00:23:41 | |
025 | 020 | GENERAL | 2514 | ALFONSO PORFIRIO LOMBEIDA RAMÍREZ | M | 00:24:08 | |
026 | 021 | GENERAL | 2833 | JHONNY CALLE | M | 00:24:14 | |
027 | 022 | GENERAL | 2826 | EDISON CRUZ | M | 00:24:27 | |
028 | 023 | GENERAL | 2912 | JOHN PAREDES | M | 00:24:31 | |
029 | 024 | GENERAL | 2865 | ADRIAN ARMEJO | M | 00:24:34 | |
030 | 025 | GENERAL | 2734 | ANGEL MAURICIO CABRERA SALINAS | M | 00:24:54 | |
031 | 026 | GENERAL | 2659 | FRANCISCO FROILAN MIRANDA HIDALGO | M | 00:24:54 | |
032 | 027 | GENERAL | 2751 | WILMER SANTIAGO LOPEZ MENDEZ | M | 00:25:04 | |
033 | 028 | GENERAL | 2825 | BRYAN BONILLA | M | 00:25:04 | |
034 | 002 | GENERAL | 2828 | JOHANNA AUQUILLO | F | 00:25:09 | |
035 | 003 | GENERAL | 2817 | MARIELA GAROFALO | F | 00:25:46 | |
036 | 029 | GENERAL | 2725 | MANUEL NICOLAS CORAL HUERA | M | 00:26:16 | |
037 | 030 | GENERAL | 2801 | JHON CALVOPIÑA | M | 00:26:20 | |
038 | 031 | GENERAL | 2604 | ENRIQUE LLOVANI MONAR TORRES | M | 00:26:23 | |
039 | 032 | GENERAL | 2824 | FREDDY RODRIGUEZ | M | 00:26:28 | |
040 | 004 | GENERAL | 2832 | DIANA ROMÁN | F | 00:26:29 | |
041 | 033 | GENERAL | 2856 | JHOAN CALLE | M | 00:26:44 | |
042 | 034 | GENERAL | 2701 | EDUARDO BNAVIDES | M | 00:27:09 | |
043 | 035 | GENERAL | 2729 | ALEXANDER RUBIANO | M | 00:27:22 | |
044 | 036 | GENERAL | 2749 | JORGE ALEXANDER MURILLO PEREA | M | 00:27:25 | |
045 | 037 | GENERAL | 2615 | ARIEL GUALLI | M | 00:27:25 | |
046 | 038 | GENERAL | 2578 | JORDAN ALEXANDER MULLO SISA | M | 00:27:30 | |
047 | 039 | GENERAL | 2603 | MICHAEL LIM RODRÍGUEZ | M | 00:27:36 | |
048 | 040 | GENERAL | 2755 | DIEGO ALBERTO PAZMIÑO PAZMIÑO | M | 00:27:40 | |
049 | 041 | GENERAL | 2650 | FELIX RICARDO CERVANTES CHAVEZ | M | 00:27:56 | |
050 | 042 | GENERAL | 2928 | JOSE NAITA | M | 00:28:11 | |
051 | 043 | GENERAL | 2742 | PEDRO CLEMENTE PERALTA VILLACIS | M | 00:28:30 | |
052 | 044 | GENERAL | 2823 | CRISTIAN RODRIGUEZ | M | 00:28:30 | |
053 | 005 | GENERAL | 2595 | SANDRA MULLO | F | 00:28:31 | |
054 | 045 | GENERAL | 2844 | JUSTIN CADENA | M | 00:28:40 | |
055 | 046 | GENERAL | 2697 | JOSTIN DANIEL ZULETA QUISPE | M | 00:28:40 | |
056 | 047 | GENERAL | 2830 | FERNANDO VARGAS | M | 00:28:52 | |
057 | 048 | GENERAL | 2842 | PABLO PEÑAFIEL | M | 00:29:14 | |
058 | 006 | GENERAL | 2657 | PAMELA FERNANDA LOAIZA PADILLA | F | 00:29:41 | |
059 | 049 | GENERAL | 2720 | EDISON ALEXANDER VARGAS ARGUELLO | M | 00:30:04 | |
060 | 050 | GENERAL | 2585 | JUAN ESTEBAN SALTOS HARO | M | 00:30:08 | |
061 | 007 | GENERAL | 2562 | MARIA DEL CARMEN CEVALLOS VERGARA | F | 00:30:24 | |
062 | 051 | GENERAL | 2769 | CRISTHIAN ALEXANDER GUANO CALVACHE | M | 00:30:32 | |
063 | 008 | GENERAL | 2771 | KAREN LINEIDA MAYORGA CUEVA | F | 00:30:39 | |
064 | 052 | GENERAL | 2454 | AGUIRRE OCHOA CRISTIAN | M | 00:31:09 | |
065 | 053 | GENERAL | 2886 | CRISTIAN OCAÑA | M | 00:31:23 | |
066 | 054 | GENERAL | 2887 | MAURICIO MOREYRA | M | 00:31:47 | |
067 | 009 | GENERAL | 2589 | KENNY MAGALY MOLINA YEPEZ | F | 00:31:49 | |
068 | 001 | DISCAPACIDAD | 2565 | ANDRES RUIZ | M | 00:31:57 | |
069 | 010 | GENERAL | 2803 | GLADYS ATI CHIRIBOGA | F | 00:32:10 | |
070 | 055 | GENERAL | 2440 | NEVADA HUALPA RONAL | M | 00:32:22 | |
071 | 056 | GENERAL | 2812 | MATIAS ACURIO | M | 00:32:28 | |
072 | 057 | GENERAL | 2813 | ALEXIS ACURIO | M | 00:32:35 | |
073 | 011 | GENERAL | 2594 | MERCY ELENA SÁNCHEZ AGUILAR | F | 00:32:37 | |
074 | 058 | GENERAL | 2829 | SANDER VARGAS | M | 00:32:38 | |
075 | 012 | GENERAL | 2422 | ALCIVAR MOREIRA ANA | F | 00:32:45 | |
076 | 013 | GENERAL | 2672 | DAYANIRA MARCELA ALULEMA TROYA | F | 00:33:03 | |
077 | 059 | GENERAL | 2854 | DIEGO ACOSTA | M | 00:33:03 | |
078 | 014 | GENERAL | 2804 | VICTORIA CASTILLO | F | 00:33:13 | |
079 | 060 | GENERAL | 2840 | ANGELO ZAMBRANO | M | 00:33:24 | |
080 | 015 | GENERAL | 2598 | MÍRIAN RAQUEL PACHECO LOMBEIDA | F | 00:33:46 | |
081 | 016 | GENERAL | 2476 | NAVARRO JARAMILLO JOSELIN | F | 00:33:51 | |
082 | 061 | GENERAL | 2522 | ANDRES ANDRADE | M | 00:33:53 | |
083 | 017 | GENERAL | 2867 | JULISSA LUNA | F | 00:33:55 | |
084 | 018 | GENERAL | 2622 | MONICA ELIZABETH YANEZ VALLEJO | F | 00:34:20 | |
085 | 062 | GENERAL | 2727 | JONATHAN CAIZA | M | 00:34:20 | |
086 | 019 | GENERAL | 2855 | RAQUEL GANTER | F | 00:34:20 | |
087 | 063 | GENERAL | 2722 | JHONNY ANDERSON VELASTEGUI GUASGUA | M | 00:34:38 | |
088 | 020 | GENERAL | 2501 | CRISTINA GENOVEVA QUIÑONEZ QUIÑONEZ | F | 00:34:42 | |
089 | 064 | GENERAL | 2768 | JUAN CARLOS MINA AYOVI | M | 00:34:54 | |
090 | 021 | GENERAL | 2600 | SILVIA CARMITA RODRÍGUEZ | F | 00:36:32 | |
091 | 022 | GENERAL | 2687 | EVELYN ABIGAIL CAJAS GRANDES | F | 00:37:15 | |
092 | 023 | GENERAL | 2651 | MARÍA FERNANDA UNTUNA MONTALUISA | F | 00:37:22 | |
093 | 065 | GENERAL | 2614 | ANTHONY AGREDA | M | 00:38:09 | |
094 | 024 | GENERAL | 2443 | ALCIVAR MOREIRA YAHAIRA | F | 00:38:10 | |
095 | 066 | GENERAL | 2770 | FRANKLIN ELOY TANA SILVA | M | 00:38:13 | |
096 | 025 | GENERAL | 2695 | TANIA ORELLANA | F | 00:38:18 | |
097 | 026 | GENERAL | 2811 | DINA MARTINEZ | F | 00:38:22 | |
098 | 067 | GENERAL | 2848 | PABLO OJEDA | M | 00:38:38 | |
099 | 028 | GENERAL | 2853 | NATHALY ESTRADA | F | 00:38:52 | |
100 | 068 | GENERAL | 2773 | OMAR ANDRES JATIVA QUILUMBANGO | M | 00:39:06 | |
101 | 029 | GENERAL | 2555 | HERMIONE ALEXANDRA RUIZ AREVÁLO | F | 00:39:45 | |
102 | 030 | GENERAL | 2556 | JENNY ALEXANDRA ARÉVALO CARDENAS | F | 00:39:48 | |
103 | 069 | GENERAL | 2837 | MICHELLE AREVALO | M | 00:39:49 | |
104 | 031 | GENERAL | 2754 | DANIELA CAROLINA DELGADO PAZMIÑO | F | 00:39:51 | |
105 | 032 | GENERAL | 2893 | LIDIA VILLACRES | F | 00:40:42 | |
106 | 070 | GENERAL | 2688 | ARTURO SALTOS | M | 00:40:53 | |
107 | 071 | GENERAL | 2610 | DANIEL HUMBERTO ZAVALA SALDARREAGA | M | 00:41:00 | |
108 | 033 | GENERAL | 2822 | LIGUIA RODRIGUEZ | F | 00:41:09 | |
109 | 072 | GENERAL | 2738 | EDISON EMILIANO CADENA TOAPANTA | M | 00:41:18 | |
110 | 034 | GENERAL | 2753 | NORMA MARGARITA UTRERAS ORDOÑEZ | F | 00:41:21 | |
111 | 073 | GENERAL | 2670 | WALTER OSWALDO ALULEMA IBARRA | M | 00:41:35 | |
112 | 035 | GENERAL | 2579 | IRMA LUCIA SISA GUZMAN | F | 00:41:39 | |
113 | 74 | GENERAL | 2716 | ERICK ANGELO MASAPANTA DONOSO | M | 00:43:18 | |
114 | 75 | GENERAL | 2740 | CARLOS ROMAN MARQUEZ GONZALES | M | 00:43:19 | |
115 | 036 | GENERAL | 2665 | ARIANA ESTEFANIA ALCIVAR JAYA | F | 00:43:20 | |
116 | 037 | GENERAL | 2693 | BRIGITH CEDEÑO | F | 00:43:31 | |
117 | 038 | GENERAL | 2763 | MARIA FERNANDA VACA RAMIREZ | F | 00:43:31 | |
118 | 76 | GENERAL | 2673 | FERNANDO PAZ | M | 00:43:32 | |
119 | 039 | GENERAL | 2762 | JENNY MARICELA OCAMPO CUMBICOS | F | 00:43:33 | |
120 | 77 | GENERAL | 2843 | RYAN CASTELLANO | M | 00:43:55 | |
121 | 78 | GENERAL | 2710 | NEISER FERNANDO ZAMBRANO MALDONADO | M | 00:43:55 | |
122 | 040 | GENERAL | 2698 | ANGIE CASTRO | F | 00:44:36 | |
123 | 041 | GENERAL | 2756 | BETSY KAROLYS GARCIA CHEME | F | 00:45:03 | |
124 | 042 | GENERAL | 2739 | VERONICA JANETH VITE ANDRADE | F | 00:45:04 | |
125 | 043 | GENERAL | 2764 | MARJORIE ELIZABETH ESPINOZA CLADERON | F | 00:45:13 | |
126 | 044 | GENERAL | 2743 | ELVIA ABIGAIL PAZMIÑO LOZADA | F | 00:45:13 | |
127 | 045 | GENERAL | 2572 | DAYSE MAGALY MONTENEGRO RUANO | F | 00:45:44 | |
128 | 046 | GENERAL | 2593 | YULLY ARAUJO | F | 00:45:44 | |
129 | 79 | GENERAL | 2841 | STEVEN NUÑEZ | M | 00:45:45 | |
130 | 047 | GENERAL | 2636 | MARIELA PIEDAD DELGADO | F | 00:46:11 | |
131 | 80 | GENERAL | 2660 | JORGE ENRIQUEZ | M | 00:46:18 | |
132 | 048 | GENERAL | 2761 | JESSENIA XIOMARA MARTINEZ VERDEZOTO | F | 00:46:21 | |
133 | 049 | GENERAL | 2667 | JENNYFER ROSERO | F | 00:46:33 | |
134 | 050 | GENERAL | 2609 | MARINA PATRICIA ESTACIO VÉLEZ | F | 00:46:58 | |
135 | 81 | GENERAL | 2686 | EDISON ARTURO GALARZA PORTERO | M | 00:47:19 | |
136 | 051 | GENERAL | 2718 | AMANDA ROSMERY GOMEZ REINO | F | 00:47:41 | |
137 | 052 | GENERAL | 2713 | MARIA VICTORIA VARGAS PONCE | F | 00:47:41 | |
138 | 053 | GENERAL | 2712 | AMANDA ELIZABETH GOMEZ REINO | F | 00:47:41 | |
139 | 054 | GENERAL | 2747 | GEMA JACQUELINE PACHECO VERA | F | 00:47:46 | |
140 | 055 | GENERAL | 2635 | DIANA MARCELA MORALES ZURITA | F | 00:47:47 | |
141 | 056 | GENERAL | 2652 | GEOVANNA ROJAS | F | 00:49:38 | |
142 | 057 | GENERAL | 2708 | ANGIE LEONOR JARAMILLO GARCIA | F | 00:49:38 | |
143 | 058 | GENERAL | 2705 | NADIA NAHOMI ZAMBONINO LOOR | F | 00:49:42 | |
144 | 059 | GENERAL | 2721 | YADIRA NAYELI AMAYA ALMEIDA | F | 00:49:43 | |
145 | 82 | GENERAL | 2675 | LUIS KLEVER KLINGER MEDINA | M | 00:50:13 | |
146 | 060 | GENERAL | 2692 | YESICA ORTEGA | F | 00:50:14 | |
147 | 061 | GENERAL | 2685 | JESSICA MARIA GOMEZ LOPEZ | F | 00:50:14 | |
148 | 062 | GENERAL | 2634 | JUDDY SOLANGE COLLAGUAZO CALDERON | F | 00:50:17 | |
149 | 063 | GENERAL | 2750 | MARIELA ISABEL MENDOZA MACIAS | F | 00:50:20 | |
150 | 064 | GENERAL | 2623 | PATRICIA VALERIA CASTILLO GAVIDIA | F | 00:50:40 | |
151 | 065 | GENERAL | 2563 | EDILMA INTRIAGO | F | 00:50:40 | |
152 | 066 | GENERAL | 2765 | LILIANA LORENA ZAMBRANO RODRIGUEZ | F | 00:50:40 | |
153 | 067 | GENERAL | 2683 | EULALIA AUXILIADORA VILLAMAR GOMEZ | F | 00:50:41 | |
154 | 68 | GENERAL | 2752 | EVA DANIELA MERO PORTACARRERO | F | 00:50:41 | |
155 | 069 | GENERAL | 2779 | FERNANDA ELIZABETH CARDENAS FUERTES | F | 00:50:41 | |
156 | 070 | GENERAL | 2767 | MARIA GEORGINA PAZMIÑÑO LOZADA | F | 00:50:43 | |
157 | 83 | GENERAL | 2726 | JUAN CARLOS CUAICAL VELASTEGUI | M | 00:50:43 | |
158 | 071 | GENERAL | 2758 | SIRLEY CRISTOLAIDA PALACIOS GOMEZ | F | 00:50:43 | |
159 | 072 | GENERAL | 2642 | JESSICA CEDEÑO | F | 00:50:44 | |
160 | 84 | GENERAL | 2664 | WILLIAN RENE CHANGO PALLO | M | 00:50:44 | |
161 | 073 | GENERAL | 2709 | LUZ MARIA CABASCANGO PEREZ | F | 00:50:44 | |
162 | 074 | GENERAL | 2629 | MELISA MONCAYO | F | 00:51:31 | |
163 | 075 | GENERAL | 2548 | JENNY MARIBEL FARIAS FALCONES | F | 00:51:47 | |
164 | 076 | GENERAL | 2766 | DAYANA MARILIN VILLAFUERTE ZAMBRANO | F | 00:53:15 | |
165 | 077 | GENERAL | 2866 | ANGYE CAMACHO | F | 00:53:42 | |
166 | 078 | GENERAL | 2850 | KATHERINE TIPANLUISA | F | 00:53:43 | |
167 | 079 | GENERAL | 2862 | MARILIN MONTAYO | F | 00:53:43 | |
168 | 080 | GENERAL | 2851 | KATHERINE MOCHA | F | 00:53:45 | |
169 | 081 | GENERAL | 2714 | KEREN JEMIMA YANEZ FERRIN | F | 00:53:51 | |
170 | 082 | GENERAL | 2671 | EVELYN GAONA | F | 00:53:51 | |
171 | 85 | GENERAL | 2682 | JOSE STALIN RODRIGUEZ CAMPUZANO | M | 00:53:53 | |
172 | 083 | GENERAL | 2654 | PAOLA GAIBOR | F | 00:54:06 | |
173 | 084 | GENERAL | 2646 | MARIELA PUCHAICELA | F | 00:54:06 | |
174 | 085 | GENERAL | 2681 | VANESA SÁNCHEZ | F | 00:54:08 | |
175 | 086 | GENERAL | 2632 | MARÍA ISABEL BALSECA DELGADO | F | 00:54:08 | |
176 | 087 | GENERAL | 2678 | DEBORA GALEAS | F | 00:54:08 | |
177 | 088 | GENERAL | 2666 | AMANDA IBARRA | F | 00:54:08 | |
178 | 86 | GENERAL | 2674 | WELLINTON JAVIER GALVAN LOPEZ | M | 00:54:08 | |
179 | 089 | GENERAL | 2689 | MERCEDES LASTENIA LEON GUAMAN | F | 00:54:09 | |
180 | 090 | GENERAL | 2549 | JENNIFER ALEXANDRA CASTELLANOS FARIAS | F | 00:54:27 | |
181 | 87 | GENERAL | 2728 | KEVIN EGAS | M | 00:54:57 | |
182 | 091 | GENERAL | 2653 | REGINA MORILLO | F | 00:58:10 | |
183 | 092 | GENERAL | 2711 | FLOR ISABEL CRIOLLO MARIN | F | 00:58:15 | |
184 | 093 | GENERAL | 2658 | MYRIAM ELYZABETH HEREDIA TENEMAZA | F | 00:58:17 | |
185 | 094 | GENERAL | 2656 | NATIVIDAD LUZMILA RODRIGUEZ ROSERO | F | 00:59:40 | |
186 | 88 | GENERAL | 2744 | ALIPIO WILFRIDO MERA NEVAREZ | M | 00:59:44 | |
187 | 89 | GENERAL | 2741 | RUBEN DARIO DELGADO VERA | M | 01:00:11 | |
188 | 095 | GENERAL | 2724 | RITA JANETH ACHUPALLAS PALADINES | F | 01:00:13 | |
189 | 096 | GENERAL | 2757 | CARMEN ISODORA VALDIVIEZO ANALUISA | F | 01:00:16 | |
190 | 097 | GENERAL | 2736 | MERCEDES MARIANA OLALLA CHUMA | F | 01:00:16 | |
191 | 098 | GENERAL | 2700 | LUCIA CRISTINA MOLINA ROMERO | F | 01:01:02 | |
192 | 099 | GENERAL | 2730 | SHARON CEDEÑO | F | 01:01:04 | |
193 | 90 | GENERAL | 2601 | FABRICIO ZAVALA VELA | M | 01:01:51 | |
194 | 91 | GENERAL | 2852 | RICARDO MESA | M | 01:08:41 | |
195 | 100 | GENERAL | 2777 | OLGA DE JESUS YAGUACHE GRANDA | F | 01:10:09 | |
196 | 92 | GENERAL | 2412 | OCHOA VASQUEZ FREDDY | M | 01:15:44 | |
197 | 101 | GENERAL | 2404 | EMILY CUICHAN | F | 01:20:39 | |
198 | 93 | GENERAL | 2719 | FERNANDO INTRIAGO | M | 01:29:00 | |
199 | 94 | GENERAL | 2715 | CARLOS ANTONIO ESCOBAR PERALTA | M | 01:38:56 | |
200 | 95 | GENERAL | 2857 | ALEXANDER RUBIANO | M | 01:38:58 | |
201 | 102 | GENERAL | 2606 | AIDA ELIZABETH SILVA JARAMILLO | F | ||
202 | 96 | GENERAL | 2605 | JOSTIN ORLANDO HERRERA MUÑOZ | M | ||
203 | 103 | GENERAL | 2602 | NAOMI NICOL LEONES CAGUA | F | ||
204 | 97 | GENERAL | 2596 | ANGEL NARANJO | M | ||
205 | 98 | GENERAL | 2591 | LENIN PAZMIÑO | M | ||
206 | 99 | GENERAL | 2590 | WASHINGTON FERMÍN VEGA CERVANTES | M | ||
207 | GENERAL | 2772 | PATRICIO LENIN ACOSTA JEREZ | M | |||
208 | GENERAL | 2577 | JOHANA ESTEFANIA MULLO SISA | F | |||
209 | GENERAL | 2774 | GLADYS DEL CAMEN VALAREZO VACA | F | |||
210 | GENERAL | 2775 | GLADYS MARGOT CAPA MORA | F | |||
211 | GENERAL | 2776 | HOVER NARANJO | M | |||
212 | GENERAL | 2575 | JOEL ANDERSON HERRERA CAMPOVERDE | M | |||
213 | GENERAL | 2778 | LENIN BELISARIO ANGULO AVILA | M | |||
214 | GENERAL | 2574 | CINTHIA DEYANEIRA CAMPOVERDE SANCHEZ | F | |||
215 | GENERAL | 2573 | LANDER CESAR CAMPOVERDE MONTENEGRO | M | |||
216 | GENERAL | 2781 | MARIO MOROCHO | M | |||
217 | GENERAL | 2782 | GUILLERMO MIER | M | |||
218 | GENERAL | 2784 | CARLOS ARMANDO GALLARDO PUENTE | M | |||
219 | GENERAL | 2785 | LIDIA CERVANTES | F | |||
220 | GENERAL | 2786 | OMAR PUENTE | M | |||
221 | GENERAL | 2571 | BORIS MAYORGA | M | |||
222 | GENERAL | 2570 | JULIO CESAR CAMPOVERDE SANCHEZ | M | |||
223 | GENERAL | 2789 | GIOVANNY PINEDA | M | |||
224 | GENERAL | 2790 | JORGE GARRIDO | M | |||
225 | GENERAL | 2791 | WILLIAM CRUZ CABRERA | M | |||
226 | GENERAL | 2792 | XAVI ALEJANDRO QUEZADA CUEVA | M | |||
227 | GENERAL | 2793 | KEVIN REYES | M | |||
228 | GENERAL | 2794 | MANRIQUE ORELLANA | M | |||
229 | GENERAL | 2795 | JANNET LOZANO | F | |||
230 | GENERAL | 2796 | LUIS CUNDULLE | M | |||
231 | GENERAL | 2797 | SHEYLA CORREA SERNA | F | |||
232 | GENERAL | 2798 | DANIELA CAMACHO | F | |||
233 | GENERAL | 2569 | BOSCO HERNAN MENDIETA ZAMBRANO | M | |||
234 | GENERAL | 2566 | SEGUNDO GERARDO MOLINA MORALES | M | |||
235 | GENERAL | 2564 | BOAZ KORIR | M | |||
236 | GENERAL | 2559 | ELIZABETH MALLA HIDALGO | F | |||
237 | GENERAL | 2558 | ANA JACHO | F | |||
238 | GENERAL | 2545 | ILIANA MISHELL PAREDES CALDERÓN | F | |||
239 | GENERAL | 2544 | ILIANA MISHELL PAREDES CALDERÓN | F | |||
240 | GENERAL | 2542 | WILMER GARCÍA | M | |||
241 | GENERAL | 2540 | JOSE GABRIEL PALACIOS CAMPOVERDE | M | |||
242 | GENERAL | 2814 | MERCY MORENO | M | |||
243 | GENERAL | 2538 | EDISON BOLÍVAR HERRERA | M | |||
244 | GENERAL | 2532 | RODRIGO VIVAS | M | |||
245 | GENERAL | 2525 | JAVIER CARATE | M | |||
246 | GENERAL | 2524 | PAUL CARATE | M | |||
247 | GENERAL | 2519 | HENRY PAUL ROCANO LASSO | M | |||
248 | GENERAL | 2513 | FERNANDA CADENA | F | |||
249 | GENERAL | 2512 | ALCIVAR SONGOR | M | |||
250 | GENERAL | 2508 | JAVIER CASTRO | M | |||
251 | GENERAL | 2506 | IVAN ZUMBA | M | |||
252 | GENERAL | 2831 | PATRICIO AUQUILLO | M | |||
253 | GENERAL | 2505 | MARLON VEGA | M | |||
254 | GENERAL | 2504 | AVEL VEGA | M | |||
255 | GENERAL | 2503 | SEBASTIÁN VEGA | M | |||
256 | GENERAL | 2502 | CARLOS MOYANO YEROVI | M | |||
257 | GENERAL | 2500 | CARMEN ANABELLE JAPA GODOY | F | |||
258 | GENERAL | 2847 | JIMENA SALTO | F | |||
259 | GENERAL | 2922 | ERICK ANDRADE | M | |||
260 | GENERAL | 2717 | JOAN ALEJANDRO CALLE ARGUELLO | M | |||
261 | GENERAL | 2707 | EVELYN XIOMARA MACAS MORENO | F | |||
262 | GENERAL | 2706 | DAGMAR FLORES | F | |||
263 | GENERAL | 2704 | CRISTIAN FERNANDO VILLAMARÍN SALGADO | M | |||
264 | GENERAL | 2703 | SILVIA CRISTINA ARIAS NARVAEZ | F | |||
265 | GENERAL | 2723 | PAMELA FERNANDA LOAIZA PADILLA | F | |||
266 | GENERAL | 2696 | LUIS QUINTERO | M | |||
267 | GENERAL | 2694 | JORDI TOLEDO | M | |||
268 | GENERAL | 2691 | JHON ZAMBRANO | M | |||
269 | GENERAL | 2690 | MARCO VANEGAS | M | |||
270 | GENERAL | 2684 | DORIS LOPEZ | F | |||
271 | GENERAL | 2679 | LENIN RAFAEL RIERA SEGURA | M | |||
272 | GENERAL | 2731 | JULIO MARTINEZ | M | |||
273 | GENERAL | 2732 | LUIS RIVAS | M | |||
274 | GENERAL | 2733 | FRANKLIN CARRILLO | M | |||
275 | GENERAL | 2677 | GUALBERTO HEREDIA | M | |||
276 | GENERAL | 2676 | CARMEN VINUEZA | F | |||
277 | GENERAL | 2737 | DIANA CAROLINA PAZMIÑO MANZABA | F | |||
278 | GENERAL | 2669 | MICHAEL GANDARA | M | |||
279 | GENERAL | 2663 | MARCOS ROBINSON GUEVARA BERRONES | M | |||
280 | GENERAL | 2655 | MARGARITA CUASTUMAL | F | |||
281 | GENERAL | 2647 | MARIUXI AGUILAR | F | |||
282 | GENERAL | 2641 | JOSÉ LUIS QUILUMBANGO TIXILIMA | M | |||
283 | GENERAL | 2640 | VERONICA DIAZ | F | |||
284 | GENERAL | 2638 | VERONICA ERAZO | F | |||
285 | GENERAL | 2748 | NARCISO FRANCISCO RODRIGUEZ AVEIGA | M | |||
286 | GENERAL | 2631 | MARCO ANDRES GALLARDO AVILES | M | |||
287 | GENERAL | 2630 | ESTEBAN DARIO LARCO TOAPANTA | M | |||
288 | GENERAL | 2628 | DARWIN ANDRES OROZCO DIAZ | M | |||
289 | GENERAL | 2627 | KATHERINE GUADALUPE CHICA ZAMBRANO | F | |||
290 | GENERAL | 2618 | BRAYAN NOLBERTO PINARGOTE MARQUEZ | M | |||
291 | GENERAL | 2617 | NELSONJ TANDAZO | M | |||
292 | GENERAL | 2616 | JANDRY ROBERTO SALDARRIAGA RIVERA | M | |||
293 | GENERAL | 2613 | MARCO ANTONIO MEJIA BARBERAN | M | |||
294 | GENERAL | 2612 | DIRIAN ISRRAEL CAMPOVERDE TORAL | M | |||
295 | GENERAL | 2759 | JUSTHINE NEREA GONZALES VALDIVIEZO | F | |||
296 | GENERAL | 2760 | INEZ SUSANA TINOCO CORDOVA | F | |||
297 | GENERAL | 2611 | ALEX XAVIER MOREIRA CHONILLO | M | |||
298 | GENERAL | 2607 | ROBERTO VINUEZA | M |
Sto Domingo soy yo 10K
Categoría | Número | Nombres | sexo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos gene | Pos cate | Categoría | Número | Nombres | sexo | Tiempo | Certificado |
001 | 0001 | SENIOR 10K | 2643 | JAIRO TEODORO CASTILLO MACIAS | M | 00:38:26 | |
002 | 0002 | SENIOR 10K | 2410 | REMACHE ADRIAN | M | 00:38:43 | |
003 | 0003 | SENIOR 10K | 2561 | JAIME HUGO HERRERA HOLGUIN | M | 00:39:14 | |
004 | 0004 | SENIOR 10K | 2799 | DARWIN CASTILLO | M | 00:40:44 | |
005 | 0005 | SENIOR 10K | 2576 | CELSO GEOVANNY MULLO CAYACHI | M | 00:40:53 | |
006 | 0001 | MASTER 10K | 2599 | HECTOR MILTON ACOSTA MALUSIN | M | 00:41:14 | |
007 | 0001 | JUVENIL 10K | 2839 | NIXON LEÓN | M | 00:42:31 | |
008 | 0002 | JUVENIL 10K | 2838 | LUIS QHIJIJE | M | 00:44:32 | |
