LLÁMANOS:     +593 984 281 616
DÍAS DE SEMANA: 06:00 – 20:00   ·   SABADO: 07:00 – 10:00   ·   DOMINGO: DESCANSO    
Open/Close Menu Vital Sports Vital Sports Salud Integral
Skip to content
  • INICIO
  • SERVICIOS
  • EVENTOS
  • TOURS DEPORTIVOS
  • ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
  • RESULTADOS DEPORTIVOS
    • RESULTADOS EVENTOS 2023
    • RESULTADOS EVENTOS 2022
    • RESULTADOS EVENTOS 2021
    • RESULTADOS EVENTOS 2020
    • RESULTADOS EVENTOS 2019
    • RESULTADOS EVENTOS 2018
    • RESULTADOS EVENTOS 2017
    • RESULTADOS EVENTOS 2016
  • CONTACTO

SAKIWA TRAIL RUNNING 10K

Pos GenePos CateCategoriaNúmeroNombressexoT. en cimaTiempoCertificado
001 0001 SENIOR 56 LENIN VILLACRECES M 00:35:04 00:53:54
002 0001 ABIERTA 50 NELSON ESAÚ GÓMEZ CAICEDO M 00:33:53 00:55:03
003 0002 SENIOR 53 DARWIN ROMERO M 00:36:08 00:56:58
004 0003 SENIOR 41 DIEGO RUBÉN QUILACHAMIN M 00:37:31 00:58:37
005 0001 MASTER 55 ROBERTO TIPANTASIG M 00:37:36 00:59:09
006 0004 SENIOR 54 SEGUNDO GUAMBO M 00:39:33 00:59:50
007 0002 MASTER 28 FREDDY CHANCUSHIG M 00:38:38 01:00:02
008 0001 SENIOR 16 BLANCA MARIBEL LLUMIQUINGA LLUMIQUINGA F 00:41:49 01:03:22
009 0003 MASTER 29 ERIC HAGER M 00:39:58 01:04:04
010 0005 SENIOR 36 JUAN DIEGO ALVARADO CORDERO M 00:42:22 01:05:58
011 0006 SENIOR 39 SANTIAGO DAVID QUINGA SOCASI M 00:42:36 01:07:34
012 0001 MASTER 9 MIRYAN LUCINDA JACOME SILVA F 00:41:17 01:09:35
013 0002 ABIERTA 52 HUGO MAURICIO CHÁVEZ M 00:44:45 01:11:04
014 0004 MASTER 30 GABRIEL ARNALDO ROSERO ASTUDILLO M 00:45:11 01:11:16
015 0005 MASTER 3 VILLACRES ANGEL M 01:12:07
016 0001 SUPER MASTER 5 GERMANICO ROBAYO M 00:51:11 01:16:29
017 0007 SENIOR 37 CARLOS DANIEL PACHECO MOYA M 00:50:35 01:17:54
018 0002 SUPER MASTER 4 HECTOR GABRIEL ASTUDILLO DAVILA M 00:48:10 01:17:58
019 0006 MASTER 34 VICENTE COLOMA M 00:50:19 01:18:07
020 0002 SENIOR 14 IRENE AMPARO COQUE QUIMBITA F 00:51:28 01:20:15
021 0007 MASTER 33 JUAN CARLOS HARO M 00:53:34 01:21:39
022 0008 MASTER 26 MARIO VICENTE MOSQUERA GARZÓN M 00:53:00 01:22:05
023 0008 SENIOR 42 BYRON PAÚL REMACHE VINUEZA M 00:50:50 01:22:14
024 0003 SENIOR 22 KARINA MARTÍNEZ F 00:52:02 01:22:22
025 0009 SENIOR 38 CRISTIAN CUJI M 00:50:02 01:22:52
026 0003 SUPER MASTER 6 VINICIO TOBAR M 00:53:40 01:23:49
027 0002 MASTER 13 GABRIELA BARRENO F 00:54:07 01:24:47
028 0009 MASTER 31 CHRISTIAN BRITO M 00:51:53 01:25:11
029 0010 SENIOR 46 BOLIVAR VEGA M 00:53:28 01:25:11
030 0011 SENIOR 43 GALO ALEJANDRO TOBAR ESPARZA M 00:55:38 01:26:01
031 0004 SENIOR 20 CARMEN SILVANA GONZALEZ QUISHPE F 00:55:00 01:26:32
032 0003 MASTER 58 OJEDA AYALA TAMARA F 00:55:29 01:30:30
033 0012 SENIOR 35 DANIEL ALEJANDRO YANEZ MENESES M 00:55:50 01:30:55
034 0001 SUPER MASTER 2 DIGNA MARINA ANGULO GUALPA F 01:01:37 01:32:39
035 0003 ABIERTA 48 MATEO SALAZAR M 00:59:13 01:33:30
036 0004 MASTER 11 ANA MARIA HERRERA POZO F 00:56:26 01:33:52
037 0004 SUPER MASTER 8 MARIO FERNANDO DÍAZ M 00:59:54 01:34:54
038 0001 ABIERTA 24 CATERINE GISELL PONCE AREVALO F 00:57:42 01:36:11
039 0005 SENIOR 17 MÓNICA PAOLA MIÑO VERDESOTO F 01:00:29 01:36:51
040 0004 ABIERTA 51 KEVIN FLORES M 01:01:52 01:37:23
041 0013 SENIOR 32 FABRICIO VILLACIS M 01:00:27 01:38:05
042 0005 ABIERTA 49 RODRIGO GRANDA M 00:59:20 01:38:29
043 0005 SUPER MASTER 7 CARLOS ESPINOSA M 01:01:01 01:40:22
044 0002 ABIERTA 23 LUCÍA FERNANDA BERMEO JINEZ F 01:01:32 01:40:53
045 0014 SENIOR 45 DANIEL HIDALGO M 01:06:49 01:41:24
046 0005 MASTER 12 SANDRA GAVILANEZ F 01:07:49 01:41:25
047 0002 SUPER MASTER 1 MARTHA PATRICIA TASINTUNA TASIGUANO F 01:07:10 01:42:22
048 0006 SENIOR 19 SARA BELÉN CÓNDOR QUEL F 01:02:52 01:49:35
049 0007 SENIOR 18 ESTEFANNY RACINES MEDINA F 01:06:28 01:59:21
050 0006 MASTER 10 BLANCA CARANQUI F 01:14:20 02:00:02
051 0010 MASTER 27 DIEGO HUMBERTO MOLINA HERRERA M 01:14:45 02:00:28
052 0008 SENIOR 15 ANDREA SANTACRUZ F 01:17:22 02:03:12
053 0003 ABIERTA 25 EVELYN VACA F 01:08:32 02:05:10
054 0009 SENIOR 21 SOFIA CARRILLO F 01:15:57 02:09:06
055 0015 SENIOR 155 ALBERTO TASIGUANO M 01:17:40 02:10:30
056 0016 SENIOR 44 EDUARDO BRAVO M 01:23:40 02:18:08
SD SD SENIOR 40 JULIO CÉSAR DÍAZ BALSECA M SD SD
SD SD SENIOR 47 JUAN ANDRÉS ARIAS M SD SD


  • INICIO
  • EVENTOS
  • RESULTADOS DEPORTIVOS
  • TOURS DEPORTIVOS
  • SERVICIOS
  • TRAINERS
  • ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
  • Mapa del Sitio
Logo_footer   
© Copyright - VST Ecuador | VST Cronos | Todos los Derechos Reservados | Inspirado por Ecuador

↑

Siguenos:          



Contáctanos aquí: