Rock'n Trail & Bike 2021 - 30K
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 0001 | SENIOR | 2070 | LUIS MAIGUALEMA | M | 03:36:07 | 07:12 | ||
0002 | 0002 | SENIOR | 2030 | FRANCISCO LALA | M | 04:07:15 | 08:14 | ||
0003 | 0001 | SENIOR | 2018 | DORIS CASTILLO | F | 04:26:23 | 08:52 | ||
0004 | 0001 | MASTER | 2120 | CARLOS SILVA | M | 04:39:51 | 09:19 | ||
0005 | 0002 | MASTER | 2016 | JOSE QUILUMBANGO | M | 04:43:49 | 09:27 | ||
0006 | 0002 | SENIOR | 2017 | YADIRA OCAMPO | F | 04:43:49 | 09:27 | ||
0007 | 0003 | MASTER | 2071 | CARLOS MONTESDEOCA NUÑEZ | M | 04:49:38 | 09:39 | ||
0008 | 0001 | MASTER | 2112 | ROMY VASCONEZ | F | 05:27:35 | 10:55 | ||
0009 | 0003 | SENIOR | 2024 | WILMAN BERMEO | M | 05:29:23 | 10:58 | ||
ND | MASTER | 2011 | CRISTIAN ORMAZA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2057 | WALTER MARTINEZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2010 | JOHSONN TOLEDO | M | 00:00:00 | 00:00 |
Rock'n Trail & Bike 2021 - 10K
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 0001 | MASTER | 2027 | XAVIER FLORES | M | 01:50:23 | 11:02 | ||
0002 | 0001 | SENIOR | 2014 | JHON GUNOLUISA | M | 01:51:17 | 11:07 | ||
0003 | 0001 | SENIOR | 2084 | GABRIELA IZA | F | 01:54:35 | 11:27 | ||
0004 | 0002 | SENIOR | 2124 | MARIA VALLEJO | F | 01:54:49 | 11:28 | ||
0005 | 0002 | SENIOR | 2184 | JORDANO ALEXANDER | M | 01:55:32 | 11:33 | ||
0006 | 0003 | SENIOR | 2034 | VERONICA CASTRO | F | 01:55:56 | 11:35 | ||
0007 | 0003 | SENIOR | 2006 | RAFAEL BOLIVAR | M | 01:56:08 | 11:36 | ||
0008 | 0002 | MASTER | 2118 | LUIS MORALES | M | 02:03:57 | 12:23 | ||
0009 | 0004 | SENIOR | 2032 | VINICIO VACA POLO | M | 02:06:41 | 12:40 | ||
0010 | 0003 | MASTER | 2007 | ANGEL TAPIA | M | 02:06:57 | 12:41 | ||
0011 | 0001 | MASTER | 2045 | ISABEL ESPINOZA | F | 02:07:28 | 12:44 | ||
0012 | 0005 | SENIOR | 2049 | SERGIO NARANJO | M | 02:13:28 | 13:20 | ||
0013 | 0002 | MASTER | 2065 | MARITZA REALPE | F | 02:15:17 | 13:31 | ||
0014 | 0006 | SENIOR | 2095 | FELIPE DONOSO | M | 02:16:03 | 13:36 | ||
0015 | 0004 | MASTER | 2038 | LUIS SUASTI | M | 02:16:07 | 13:36 | ||
0016 | 0003 | MASTER | 2062 | NIRMA BARRIONUEVO | F | 02:19:38 | 13:57 | ||
0017 | 0007 | SENIOR | 2060 | MIGUEL PROAÑO | M | 02:19:39 | 13:57 | ||
0018 | 0004 | SENIOR | 2059 | JESSICA ROBLES | F | 02:19:39 | 13:57 | ||
0019 | 0005 | MASTER | 2061 | WILSON ORTIZ | M | 02:20:16 | 14:01 | ||
0020 | 0008 | SENIOR | 2072 | HENRY ULLAURI | M | 02:23:07 | 14:18 | ||
0021 | 0004 | MASTER | 2117 | GRIMANESA RIVAS | F | 02:23:14 | 14:19 | ||
0022 | 0009 | SENIOR | 2028 | EDWIN MORALES | M | 02:27:11 | 14:43 | ||
0023 | 0006 | MASTER | 2031 | EDISON LALA | M | 02:30:35 | 15:03 | ||
0024 | 0005 | SENIOR | 2026 | MARIA CARRASCO | F | 02:31:41 | 15:10 | ||
0025 | 0007 | MASTER | 2009 | MANUEL ENRIQUEZ | M | 02:32:27 | 15:14 | ||
0026 | 0010 | SENIOR | 2008 | DIEGO ENRIQUEZ | M | 02:33:02 | 15:18 | ||
0027 | 0011 | SENIOR | 2102 | EDISON VIRACOCHA | M | 02:35:16 | 15:31 | ||
0028 | 0005 | MASTER | 2103 | JANETH VERA | F | 02:37:21 | 15:44 | ||
0029 | 0006 | MASTER | 2126 | LUZBEÑA CHAVEZ | F | 02:37:35 | 15:45 | ||
0030 | 0007 | MASTER | 2122 | GIGI SEGARRA | F | 02:41:07 | 16:06 | ||
0031 | 0006 | SENIOR | 2123 | ANA RAMIREZ | F | 02:42:30 | 16:15 | ||
0032 | 0008 | MASTER | 2121 | ALICIA SORIA | F | 02:43:41 | 16:22 | ||
0033 | 0007 | SENIOR | 2037 | CARMEN GUANO | F | 02:44:26 | 16:26 | ||
0034 | 0012 | SENIOR | 2035 | CUICHAN MOLINA PEDRO | M | 02:47:52 | 16:47 | ||
0035 | 0008 | SENIOR | 2064 | VERONICA DEL CISNE LEON | F | 02:53:28 | 17:20 | ||
0036 | 0009 | MASTER | 2025 | SILVIA RODRIGUEZ | F | 02:55:42 | 17:34 | ||
0037 | 0009 | SENIOR | 2114 | MARILIN RUIZ PORRAS | F | 02:56:59 | 17:41 | ||
0038 | 0010 | SENIOR | 2113 | MAYRA VILLACRECES | F | 02:58:58 | 17:53 | ||
0039 | 0010 | MASTER | 2128 | MARIA ISABEL REYES | F | 02:59:36 | 17:57 | ||
0040 | 0011 | MASTER | 2021 | MARIA TERAN | F | 03:00:42 | 18:04 | ||
0041 | 0011 | SENIOR | 2046 | LILIAN HUERTAS | F | 03:02:37 | 18:15 | ||
0042 | 0012 | MASTER | 2022 | MARIA CEVALLOS | F | 03:14:59 | 19:29 | ||
0043 | 0013 | MASTER | 2036 | MAGALI CARRASCO | F | 03:16:52 | 19:41 | ||
0044 | 0014 | MASTER | 2053 | SHEILA CAMACHO | F | 03:17:09 | 19:42 | ||
0045 | 0015 | MASTER | 2052 | VERONICA GOYES | F | 03:17:39 | 19:45 | ||
0046 | 0016 | MASTER | 2104 | PACA CADENA | F | 03:19:31 | 19:57 | ||
0047 | 0008 | MASTER | 2029 | LUIS MORALES | M | 03:24:30 | 20:27 | ||
0048 | 0013 | SENIOR | 2127 | DARIN CEPEDA | M | 03:27:21 | 20:44 | ||
0049 | 0014 | SENIOR | 2023 | WILSON CEDILLO | M | 03:29:05 | 20:54 | ||
0050 | 0009 | MASTER | 2073 | NEPTALI GUITIERREZ | M | 04:02:53 | 24:17 | ||
0051 | 0017 | MASTER | 2109 | BEATRIZ VACA | F | 04:15:35 | 25:33 | ||
ND | SENIOR | 2075 | MARIA DEL CISNE SARANGO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2076 | RICARDO VILLEGAS | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2039 | SANTIAGO TERAN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2108 | ISAAC CONDOR | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2047 | STALIN MEJIA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2092 | ESTHER PEREZ | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2106 | DIEGO MARQUEZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2005 | BORIZ YEPEZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2086 | JUAN FERNANDO FERNANDEZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2003 | LENNIN VILLACRES | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2074 | DARLYN VILLEGAS | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2083 | PABLO ZAMBRANO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2089 | VICKY CHELE PIN | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2115 | ANDREA SEGOVIA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2105 | ELIS GUERRERO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2110 | ANGEL TAPIA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2096 | BETZY CARRIEL | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2093 | PAOLA MIÑO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2044 | ALEX RIVERA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2063 | ILEANA LOPEZ | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2015 | JOSE CHANO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2080 | GABRIELA ASTUDILLO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2058 | MARIA SOLEDAD GOMEZ | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2081 | PATRICIO GRANJA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2088 | JULIO DANIEL MERA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2001 | YARITZA CAZA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2002 | BYRON RODRIGUEZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2012 | JONATHAN YELA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2078 | ANDRES CHANO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2066 | SANTIAGO CAJAMARCA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2087 | TANIA MORENO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2019 | JESSICA MAÑAY | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2050 | RENE GALINDO FUENTES | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2020 | DAVID SEGURA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2082 | CRISTIAN ARMAS | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2056 | WENDY MORALES POZO | F | 00:00:00 | 00:00 |
Rock'n Trail & Bike 2021 - 5K
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 0001 | MASTER | 2097 | JUAN JARAMILLO | M | 00:20:40 | 04:08 | ||
0002 | 0001 | JUVENIL | 2068 | CARLOS MONTESDEOCA | M | 00:21:08 | 04:13 | ||
0003 | 0001 | SENIOR | 2042 | JOHANA CAICEDO | F | 00:21:10 | 04:14 | ||
0004 | 0001 | JUVENIL | 2099 | KIMBERLY CAJAS | F | 00:27:49 | 05:33 | ||
0005 | 0002 | MASTER | 2175 | GERMAN CHANO | M | 00:27:50 | 05:34 | ||
0006 | 0002 | SENIOR | 2101 | LILIANA CAMINO | F | 00:28:56 | 05:47 | ||
0007 | 0002 | JUVENIL | 2098 | PABLO JARAMILLO | M | 00:29:27 | 05:53 | ||
0008 | 0003 | JUVENIL | 2100 | DAVID DE LA CRUZ | M | 00:29:30 | 05:54 | ||
0009 | 0003 | SENIOR | 2125 | ESTEFANIA DELGADO | F | 00:29:30 | 05:54 | ||
0010 | 0002 | JUVENIL | 2033 | SKARLET MANZANILLAS | F | 00:32:40 | 06:32 | ||
0011 | 0003 | JUVENIL | 2069 | ANNY MONTESDEOCA | F | 00:38:42 | 07:44 | ||
0012 | 0004 | JUVENIL | 2119 | MELINA MONTESDEOCA | F | 00:38:44 | 07:44 | ||
0013 | 0004 | SENIOR | 2043 | TANIA KARINA LOOR | F | 00:43:41 | 08:44 | ||
0014 | 0001 | SENIOR | 2090 | XAVIER NARANJO | M | 01:24:11 | 16:50 | ||
ND | MASTER | 2055 | ANA BELEN GUERRON | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2094 | MARCO BERNAL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2054 | MARIA AGUSTA GALLARDO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2111 | EDGAR DONOSO | M | 00:00:00 | 00:00 |
Rock'n Trail & Bike 2021 - KM VERTICAL
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 0001 | MASTER | 2191 | RICHARD ARIAS | M | 00:09:54 | 09:54 | ||
0002 | 0001 | MASTER | 2192 | GABRIELA CEVALLOS | F | 00:12:10 | 12:10 | ||
0003 | 0001 | JUVENIL | 2129 | DAVID DE LA CRUZ | M | 00:12:20 | 12:20 | ||
0004 | 0002 | JUVENIL | 2196 | PABLO JARAMILLO | M | 00:12:42 | 12:42 | ||
0005 | 0001 | SENIOR | 2041 | JOSE QUILUMBANGO | M | 00:13:01 | 13:01 | ||
0006 | 0001 | SENIOR | 2193 | JOHANA CAICEDO | F | 00:13:09 | 13:09 | ||
0007 | 0003 | JUVENIL | 2195 | CARLOS MONTESDEOCA | M | 00:13:40 | 13:40 | ||
0008 | 0002 | SENIOR | 2091 | XAVIER NARANJO | M | 00:14:00 | 14:00 | ||
0009 | 0003 | SENIOR | 2013 | JHON GUANOLUISA | M | 00:16:07 | 16:07 | ||
0010 | 0004 | SENIOR | 2079 | SERGIO NARANJO | M | 00:16:31 | 16:31 | ||
0011 | 0002 | SENIOR | 2198 | GABRIELA IZA | F | 00:16:59 | 16:59 | ||
0012 | 0001 | JUVENIL | 2194 | KIMBERLY CAJAS | F | 00:17:45 | 17:45 | ||
0013 | 0005 | SENIOR | 2116 | LUIS MORALES | M | 00:19:31 | 19:31 | ||
0014 | 0003 | SENIOR | 2197 | ESTEFANIA DELGADO | F | 00:20:09 | 20:09 | ||
0015 | 0004 | SENIOR | 2040 | YADIRA OCAMPO | F | 00:20:36 | 20:36 | ||
0016 | 0006 | SENIOR | 2200 | JORDANO ALEXANDER | M | 00:21:59 | 21:59 | ||
0017 | 0002 | MASTER | 2199 | ELIS GUERRERO | F | 00:24:39 | 24:39 | ||
ND | SENIOR | 2077 | ANDRES CHANO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2048 | STALIN MEJIA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2067 | JORGE CRUZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2004 | LENNIN VILLACRES | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2051 | RENE GALINDO FUENTES | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2107 | ISAAC CONDOR | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2085 | JUAN FERNANDO FERNANDEZ | M | 00:00:00 | 00:00 |
Rock'n Trail & Bike 2021 - DUATLÓN
Pos Gene | Pos Categ | Categoria | Nombres | Genero | Numero | Ciclismo (10 K) | Transición | Atletismo (10 K) | Tiempo Total | Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 0001 | SENIOR | DARWIN PADILLA | M | 2189 | 00:59:42 | 00:01:11 | 01:18:47 | 02:19:40 | |
0002 | 0002 | SENIOR | CESAR VARGAS | M | 2180 | 01:06:11 | 00:00:56 | 01:12:37 | 02:19:44 | |
0003 | 0003 | SENIOR | WILLIAM SANTILLAN | M | 2161 | 01:26:36 | 00:01:04 | 01:19:23 | 02:47:03 | |
0004 | 0004 | SENIOR | CRISTIAN RUBEN | M | 2130 | 01:20:12 | 00:00:52 | 01:27:07 | 02:48:11 | |
0005 | 0001 | MASTER | ANDRES REASCOS | M | 2132 | 01:02:29 | 00:00:53 | 01:45:45 | 02:49:07 | |
0006 | 0005 | SENIOR | MARCO VARGAS | M | 2155 | 01:20:08 | 00:00:38 | 01:28:58 | 02:49:44 | |
0007 | 0001 | POSTAS | NELSON CARRERO / JOSE CARRERO | M | 2173 | 01:25:57 | 00:00:38 | 01:23:49 | 02:50:24 | |
0008 | 0006 | SENIOR | SEBASTIAN MOLINA | M | 2142 | 01:29:17 | 00:03:03 | 01:23:32 | 02:55:52 | |
0009 | 0007 | SENIOR | BOSCO MENDIETA | M | 2146 | 01:21:22 | 00:01:36 | 01:34:26 | 02:57:24 | |
0010 | 0008 | SENIOR | LEONARDO QUINTERO | M | 2141 | 01:19:05 | 00:01:56 | 01:36:26 | 02:57:27 | |
0011 | 0009 | SENIOR | ANDRES CHANO | M | 2078 | 01:37:30 | 00:02:19 | 01:24:33 | 03:04:22 | |
0012 | 0010 | SENIOR | MICHAEL RODRIGUEZ | M | 2143 | 01:26:40 | 00:00:39 | 01:43:15 | 03:10:34 | |
0013 | 0002 | MASTER | DAVID ALMEIDA | M | 2165 | 01:31:56 | 00:03:35 | 01:43:26 | 03:18:57 | |
0014 | 0001 | SENIOR | NATHALY CUESTA | F | 2172 | 01:44:44 | 00:03:17 | 01:39:03 | 03:27:04 | |
0015 | 0011 | SENIOR | DIEGO CRUZ | M | 2139 | 01:24:17 | 00:02:29 | 02:15:28 | 03:42:14 | |
0016 | 0003 | MASTER | WILIAN RUALES | M | 2151 | 01:40:41 | 00:01:28 | 02:07:50 | 03:49:59 | |
0017 | 0012 | SENIOR | DAVID PADILLA | M | 2140 | 02:00:05 | 01:52:00 | 03:52:05 | ||
0018 | 0004 | MASTER | RUBEN NAJERA | M | 2022 | 02:00:20 | 00:01:02 | 02:02:22 | 04:03:44 | |
0019 | 0005 | MASTER | MANUEL LOPEZ | M | 2133 | 01:31:53 | 00:03:49 | 02:28:07 | 04:03:49 | |
0020 | 0013 | SENIOR | ROMMEL UNDA | M | 2163 | 02:04:45 | 00:02:04 | 02:58:04 | 05:04:53 | |
ND | MASTER | FABIAN TORRES | M | 2136 | ||||||
ND | MASTER | RAUL GALARZA | M | 2174 | ||||||
ND | SENIOR | VIOLETA BRIONES | F | 2175 | ||||||
ND | MASTER | NATHALY CUESTA | F | 2137 | ||||||
ND | MASTER | ANDRES POZO | M | 2150 | ||||||
ND | SENIOR | DAVID URBANO | M | 2156 | ||||||
ND | POSTAS | ANDREA SUAREZ / MIGUEL VINUEZA | F | 2131 |
Rock'n Trail & Bike 2021 - BIKE XTREM
Pos Gene | Pos Categ | Categoria | Numero | Nombres | Genero | Tiempo | Ritmo | fotos | Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 0001 | SENIOR | 2183 | ERICK GALEAS | M | 02:13:15 | 04:26 | ||
0002 | 0002 | SENIOR | 2177 | CRISTIAN CARLOSAMA | M | 02:13:21 | 04:26 | ||
0003 | 0001 | MASTER | 2176 | LUIS LLUMIGUANO | M | 02:27:52 | 04:55 | ||
0004 | 0003 | SENIOR | 2170 | RICHARD CAMPOVERDE | M | 02:39:02 | 05:18 | ||
0005 | 0004 | SENIOR | 2182 | EDWIN GOMEZ | M | 02:44:23 | 05:28 | ||
0006 | 0005 | SENIOR | 2178 | DIEGO BARRAGAN | M | 02:44:43 | 05:29 | ||
0007 | 0006 | SENIOR | 2153 | JAIME BENALCAZAR | M | 02:57:20 | 05:54 | ||
0008 | 0002 | MASTER | 2149 | SANTIAGO ORTEGA | M | 03:00:28 | 06:00 | ||
0009 | 0007 | SENIOR | 2152 | William Asanza | M | 03:03:51 | 06:07 | ||
0010 | 0003 | MASTER | 2188 | FREDY ORTEGA | M | 03:07:28 | 06:14 | ||
0011 | 0008 | SENIOR | 2148 | JOSE BARRAGAN | M | 03:09:15 | 06:18 | ||
0012 | 0009 | SENIOR | 2186 | CARLOS CALI | M | 03:14:50 | 06:29 | ||
0013 | 0010 | SENIOR | 2185 | EDWIN ROBINZON | M | 03:22:43 | 06:45 | ||
0014 | 0011 | SENIOR | 2187 | DAVID ORTEGA | M | 03:23:41 | 06:47 | ||
0015 | 0001 | SENIOR | 2169 | DIANA GARCIA | F | 03:33:19 | 07:06 | ||
0016 | 0002 | SENIOR | 2181 | SARA TORRES | F | 03:36:20 | 07:12 | ||
0017 | 0004 | MASTER | 2135 | BYRON CHAVEZ | M | 04:19:26 | 08:38 | ||
0018 | 0003 | SENIOR | 2147 | AMANDA REYES | F | 04:23:21 | 08:46 | ||
0019 | 0001 | MASTER | 2164 | ALEXANDRA GARCIA | F | 04:25:35 | 08:51 | ||
0020 | 0004 | SENIOR | 2171 | LORENA PUENTE | F | 04:36:30 | 09:13 | ||
0021 | 0002 | MASTER | 2158 | PAOLA FUENTES | F | 04:36:35 | 09:13 | ||
0022 | 0005 | MASTER | 2162 | FREDDY CORONEL | M | 04:36:35 | 09:13 | ||
0023 | 0006 | MASTER | 2159 | FERNANDO FUENTES | M | 04:42:33 | 09:25 | ||
0024 | 0003 | MASTER | 2157 | MARY ALVAREZ | F | 04:48:53 | 09:37 | ||
ND | SENIOR | 2145 | DARIO SEVILLANO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2154 | JUAN PABLO FONSECA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER | 2138 | LUBER PINARGOTE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | JUVENIL | 2144 | EMILIO SEVILLANO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | JUVENIL | 2134 | RAFAEL PADILLA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2179 | JONATHAN JIMENEZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2160 | DIEGO RUIZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2166 | FRANKLIN LEMA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2167 | JUAN PABLO PICOTA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2168 | DANIEL VILLARREAL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR | 2184 | JORDANO ALEXANDER ERAZO | M | 00:00:00 | 00:00 |