EN EL CASO DE ESTAR EN ALGUNA CATEGORÍA INCORRECTA POR FAVOR COMUNICARSE AL WHATS APP: 0984281616 PARA REALIZARLE LA CORRECCIÓN.
Rock n Trail 30K
Categoria | Número | Nombres | Sexo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos cate | Categoria | Número | Nombres | Sexo | Tiempo | Certificado |
0001 | 0001 | SENIOR B 30K | 497 | CELIO GUANDINANGO | M | 03:18:45 | |
0002 | 0002 | SENIOR B 30K | 511 | Jairo Cevallos | M | 03:18:47 | |
0003 | 0003 | SENIOR B 30K | 509 | FERNANDO PASOS | M | 03:19:42 | |
0004 | 0001 | ABIERTA 30K | 214 | NICOLAS PAREDES | M | 03:24:55 | |
0005 | 0004 | SENIOR B 30K | 205 | EDUARDO MONTENEGRO | M | 03:25:06 | |
0006 | 0001 | MASTER A 30K | 327 | EDISON PÉREZ | M | 03:36:21 | |
0007 | 0005 | SENIOR B 30K | 200 | DAVID BURBANO ORDOÑEZ | M | 03:39:36 | |
0008 | 0006 | SENIOR B 30K | 202 | JAVIER INSUASTY | M | 03:46:26 | |
0009 | 0001 | SENIOR A 30K | 220 | BYRON EDUARDO CENTENO OÑA | M | 03:49:15 | |
0010 | 0002 | MASTER A 30K | 222 | BOLIVAR GUEVARA | M | 04:14:33 | |
0011 | 0001 | SENIOR B 30K | 221 | GABRIELA MADRID SERRANO | F | 04:14:34 | |
0012 | 0003 | MASTER A 30K | 507 | JOSE FABRICIO CRESPO ROSERO | M | 04:15:47 | |
0013 | 0002 | SENIOR A 30K | 216 | LUIS ANDRES BASANTES FLORES | M | 04:16:04 | |
0014 | 0004 | MASTER A 30K | 513 | Diego Figueroa | M | 04:17:37 | |
0015 | 0005 | MASTER A 30K | 505 | LUIS CARLOS MORAN ROBALINO | M | 04:17:42 | |
0018 | 0003 | SENIOR A 30K | 276 | NICOLAS ANDRES CAMPOVERDE AVILA | M | 04:26:00 | |
0019 | 0007 | SENIOR B 30K | 206 | MARCOS XAVIER IZA LOYOLA | M | 04:26:15 | |
0020 | 0001 | MASTER B 30K | 219 | JAIME BENALCAZAR | M | 04:34:15 | |
0021 | 0001 | MASTER B 30K | 212 | ROMY VASCONEZ | F | 04:34:17 | |
0022 | 0008 | SENIOR B 30K | 213 | DARIO PAREDES | M | 04:44:29 | |
0023 | 0009 | SENIOR B 30K | 508 | ANDRES LEON | M | 04:50:00 | |
0024 | 0010 | SENIOR B 30K | 218 | PAULO MONTUFAR | M | 04:52:53 | |
0025 | 0011 | SENIOR B 30K | 203 | TOMAS GUSTAVO GUAYASAMIN MOGROVEJO | M | 05:07:46 | |
0026 | 0006 | MASTER A 30K | 325 | FERNANDO SANTA | M | 05:12:18 | |
0027 | 0002 | SENIOR B 30K | 211 | SONIA RODRIGUEZ | F | 05:13:26 | |
0028 | 0007 | MASTER A 30K | 208 | JUAN PABLO MUÑOZ CASTILLO | M | 05:17:45 | |
0029 | 0003 | SENIOR B 30K | 207 | LEIDY ANDREA SOLARTE ACOSTA | F | 05:17:56 | |
0030 | 0001 | SENIOR A 30K | 201 | DANIELA ANDRADE | F | 00:00:00 | |
0031 | 0012 | SENIOR B 30K | 215 | CRISTIAN PAREDES | M | 00:00:00 | |
0032 | 0013 | SENIOR B 30K | 204 | SANTIAGO PATRICIO TOAPANTA | M | 00:00:00 | |
0033 | 0004 | SENIOR A 30K | 217 | BYRON VINICIO CHUQUITARCO LEMA | M | 00:00:00 |
Rock n Trail 15K
Categoría | Número | Nombre | Sexo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Cate | Categoría | Número | Nombre | Sexo | Tiempo | Certtificado |
001 | 0001 | SENIOR A 15K | 320 | ROMEL SANCHEZ | M | 01:27:51 | |
002 | 0001 | MASTER A 15K | 274 | JOSE MANUEL CEPEDA ESCOLA | M | 01:30:08 | |
003 | 0001 | SENIOR B 15K | 319 | ESTEBAN PEREZ CHAVEZ | M | 01:33:00 | |
004 | 0002 | MASTER A 15K | 311 | JUAN BURBANO TORRES | M | 01:33:07 | |
005 | 0002 | SENIOR B 15K | 500 | EDWIN VALDIVIEZO | M | 01:33:30 | |
006 | 0003 | MASTER A 15K | 307 | PABLO XAVIER PEÑA | M | 01:45:03 | |
007 | 0004 | MASTER A 15K | 209 | FERNANDO NICOLALDE | M | 01:45:36 | |
008 | 0005 | MASTER A 15K | 309 | MAURICIO VELASQUEZ | M | 01:45:57 | |
009 | 0001 | MASTER C 15K | 261 | EDISON ESPINOSA | M | 01:46:29 | |
010 | 0006 | MASTER A 15K | 277 | BAYARDO ISAAC ROBAYO ZAMORA | M | 01:48:32 | |
011 | 0003 | SENIOR B 15K | 304 | BORIS DAVID YEPEZ CARPIO | M | 01:48:36 | |
012 | 0001 | SENIOR A 15K | 326 | ESTEFANI ANALUISA | F | 01:48:53 | |
013 | 0007 | MASTER A 15K | 506 | EDISON FABIAN PEREZ VALDIVIESO | M | 01:51:48 | |
014 | 0008 | MASTER A 15K | 242 | OSCAR RICARDO ROJAS MONTENEGRO | M | 01:53:33 | |
015 | 0002 | SENIOR A 15K | 271 | FRANKLIN OMAR ORTEGA CAGUANA | M | 01:54:06 | |
016 | 0004 | SENIOR B 15K | 233 | RICHARD MANUEL LANDIN HERRERA | M | 01:55:16 | |
017 | 0001 | MASTER B 15K | 292 | EDGAR EDUARDO MEJIA PUENTE | M | 01:55:48 | |
018 | 0001 | MASTER B 15K | 246 | PATRICIA DE LOS ANGELES SORIA TRELLES | F | 01:56:03 | |
019 | 0005 | SENIOR B 15K | 251 | CHRISTIAN FERNANDO BADILLO BONILLA | M | 01:56:30 | |
020 | 0002 | MASTER B 15K | 514 | EDGAR SANCHEZ | M | 01:57:17 | |
021 | 0003 | SENIOR A 15K | 272 | DANY PATRICIO GAMBOA | M | 01:58:23 | |
022 | 0006 | SENIOR B 15K | 683 | JAIRO ALFREDO NICOLALDE | M | 01:59:12 | |
023 | 0009 | MASTER A 15K | 682 | NAPOLEON NICOLALDE | M | 01:59:13 | |
024 | 0003 | MASTER B 15K | 300 | CARLOS FRANCISCO OJEDA | M | 01:59:16 | |
025 | 0002 | SENIOR A 15K | 328 | JOANA CHANCOSI | F | 01:59:47 | |
026 | 0001 | MASTER A 15K | 85 | ISABEL ESPINOSA | F | 02:00:11 | |
027 | 0001 | ABIERTA 15K | 210 | LEONEL FLORES | M | 02:01:28 | |
028 | 0007 | SENIOR B 15K | 258 | SANTIAGO ALPALA RAMÍREZ | M | 02:01:53 | |
029 | 0010 | MASTER A 15K | 323 | CRISTIAN EDUARDO MARTINEZ | M | 02:02:06 | |
030 | 0004 | SENIOR A 15K | 279 | DAVID SANCHEZ | M | 02:03:03 | |
031 | 0004 | MASTER B 15K | 293 | MAURO MARCELO PAEZ CALDERON | M | 02:03:07 | |
032 | 0011 | MASTER A 15K | 280 | CHRISTIAN BRITO | M | 02:04:46 | |
033 | 0008 | SENIOR B 15K | 255 | CARLOS ALFREDO MONTESDEOCA NUÑEZ | M | 02:05:01 | |
034 | 0012 | MASTER A 15K | 281 | EDUARDO PATRICIO GAMBOA RIOS | M | 02:05:08 | |
035 | 0009 | SENIOR B 15K | 254 | LUIS MIGUEL AUCATOMA SALAZAR | M | 02:05:16 | |
036 | 0010 | SENIOR B 15K | 235 | MARCELO ARGOTI | M | 02:06:56 | |
037 | 0011 | SENIOR B 15K | 275 | ADRIAN BAYAS GUERRERO | M | 02:07:45 | |
038 | 0003 | SENIOR A 15K | 318 | MELANI YAJAIRA ORTEGA ROSERO | F | 02:08:01 | |
039 | 0002 | MASTER B 15K | 515 | CAMIÑA BACA | F | 02:08:32 | |
040 | 0005 | SENIOR A 15K | 240 | CRISTIAN EDUARDO CHACON MEZA | M | 02:08:54 | |
041 | 0004 | SENIOR A 15K | 234 | KATHERIN JOHANNA ORBE MOLINA | F | 02:11:16 | |
042 | 0006 | SENIOR A 15K | 232 | JORDANO ERAZO | M | 02:11:48 | |
043 | 0013 | MASTER A 15K | 291 | HECTOR SANTELLAN | M | 02:12:04 | |
044 | 0001 | MASTER C 15K | 244 | JENNY PATRICIA SANCHEZ AYALA | F | 02:12:29 | |
045 | 0014 | MASTER A 15K | 241 | MAURICIO MALDONADO | M | 02:12:53 | |
046 | 0012 | SENIOR B 15K | 278 | CRISTIAN ROSERO | M | 02:13:14 | |
047 | 0002 | MASTER C 15K | 303 | RAFAEL ALBERTO ROJAS MORA | M | 02:13:57 | |
048 | 0013 | SENIOR B 15K | 253 | JUAN MIGUEL PALLO ACURIO | M | 02:14:27 | |
049 | 0005 | MASTER B 15K | 287 | SEGUNDO JOSELITO CHAVEZ MAYA | M | 02:15:31 | |
050 | 0015 | MASTER A 15K | 289 | GALO GARCIA | M | 02:15:44 | |
051 | 0001 | SENIOR B 15K | 315 | SILVIA CAROLINA VILLACIS GAIBOR | F | 02:17:15 | |
052 | 0007 | SENIOR A 15K | 249 | LUIS ENRIQUE HARO SANCHEZ | M | 02:17:35 | |
053 | 0014 | SENIOR B 15K | 283 | RUBEN DARIO MOLINA MEJIA | M | 02:20:24 | |
054 | 0002 | SENIOR B 15K | 270 | VERONICA ANDRANGO ESPINOSA | F | 02:20:26 | |
055 | 0016 | MASTER A 15K | 306 | RICARDO ARTEAGA | M | 02:21:49 | |
056 | 0017 | MASTER A 15K | 247 | ALEX DE LA TORRE | M | 02:22:30 | |
057 | 0003 | MASTER C 15K | 298 | MARCO CASTILLO JIMENEZ | M | 02:22:51 | |
058 | 0002 | MASTER A 15K | 269 | MARGARITA ALEXANDRA SANTAMARIA FIALLOS | F | 02:23:37 | |
059 | 0015 | SENIOR B 15K | 245 | DAVID SANTIAGO NUÑEZ GONZALEZ | M | 02:24:41 | |
060 | 0016 | SENIOR B 15K | 250 | HAMILTON MANUEL LOPEZ SARANGO | M | 02:24:56 | |
061 | 0005 | SENIOR A 15K | 314 | ALISON INGRID CHOEZ VISCAINO | F | 02:26:47 | |
062 | 0006 | MASTER B 15K | 288 | MARCO ANTONIO MARURI CEVALLOS | M | 02:27:00 | |
063 | 0007 | MASTER B 15K | 295 | JOSE FERNANDO ANALUISA | M | 02:28:54 | |
064 | 0017 | SENIOR B 15K | 324 | MARCELO DEL POZO | M | 02:30:45 | |
065 | 0008 | SENIOR A 15K | 257 | ARROYO CABEZAS CARLOS FRANCISCO | M | 02:30:59 | |
066 | 0018 | SENIOR B 15K | 316 | MARCO VINICIO BONILLA | M | 02:32:02 | |
067 | 0003 | SENIOR B 15K | 302 | DANIELA RUEDA | F | 02:32:04 | |
068 | 0004 | MASTER C 15K | 282 | LUIS GULLERMO LLANOS | M | 02:32:04 | |
069 | 0006 | SENIOR A 15K | 259 | GABBY SMITH | F | 02:32:08 | |
070 | 0019 | SENIOR B 15K | 252 | JONATAN DANIEL TAIPE SALAZAR | M | 02:33:40 | |
071 | 0009 | SENIOR A 15K | 256 | HELEN NATHALIA RIVAS DUCHI | M | 02:33:47 | |
072 | 0003 | MASTER A 15K | 310 | KAREN VEINTMILLA ROMERO | F | 02:34:00 | |
073 | 0004 | SENIOR B 15K | 308 | PAOLA GOYES COLOMA | F | 02:34:01 | |
074 | 0004 | MASTER A 15K | 322 | ADRIANA JANETH PAVON | F | 02:35:44 | |
075 | 0020 | SENIOR B 15K | 285 | ALEJANDRO PAVON | M | 02:35:47 | |
076 | 0018 | MASTER A 15K | 290 | EDGAR FERNANDO SAMANIEGO VILLA | M | 02:37:14 | |
077 | 0007 | SENIOR A 15K | 312 | KHATERINE ANDREA OCHOA LUCERO | F | 02:42:36 | |
078 | 0005 | MASTER A 15K | 236 | BLANCA CECILIA CARANQUI SARMIENTO | F | 02:49:21 | |
079 | 0006 | MASTER A 15K | 248 | SUSANA ARIAS | F | 02:49:43 | |
080 | 0019 | MASTER A 15K | 294 | MAURICIO ROBERTO RUBIO TORRES | M | 02:59:57 | |
081 | 0010 | SENIOR A 15K | 238 | ESTEBAN ISRAEL OÑATE SOLIS | M | 03:00:45 | |
082 | 0008 | SENIOR A 15K | 237 | CECILIA KAROLIN REINOSO MAYORGA | F | 03:00:46 | |
083 | 0005 | SENIOR B 15K | 313 | MARIETA AVILA | F | 03:01:54 | |
084 | 0007 | MASTER A 15K | 305 | PATRICIA CHIRIBOGA | F | 03:01:55 | |
085 | 0003 | MASTER B 15K | 296 | GIOVANA SOFIA BUITRON ALVAREZ | F | 03:02:56 | |
086 | 0008 | MASTER B 15K | 299 | JUAN FRANCISCO VILLACIS | M | 03:03:19 | |
087 | 0006 | SENIOR B 15K | 243 | IVONNE ANDREA CORDOVA CUARAN | F | 03:13:23 | |
088 | 0008 | MASTER A 15K | 273 | DORIS CAIZA | F | 03:22:10 | |
089 | 0009 | MASTER A 15K | 301 | DORIS JEANNETH PADILLA LOPEZ | F | 03:28:04 | |
090 | 0007 | SENIOR B 15K | 297 | CARLA PAOLA ROJAS | F | 03:35:01 | |
089 | 0020 | MASTER A 15K | 284 | SANTIAGO | M | ||
090 | 0019 | MASTER A 15K | 317 | JAIME | M | ||
091 | 0021 | SENIOR B 15K | 260 | CHRISTIANN | M |
Rock n Trail 10K
Categoría | Número | Nombres | Sexo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos gene | Pos Cate | Categoría | Número | Nombres | Sexo | Tiempo | Certificado |
001 | 0001 | SENIOR A 10K | 417 | CONLAGO EMERSON | M | 00:51:48 | |
002 | 0002 | SENIOR A 10K | 84 | ALEJANDRO VILLACRECES | M | 00:52:29 | |
003 | 0003 | SENIOR A 10K | 501 | TUPAC SERRANO | M | 00:52:54 | |
004 | 0004 | SENIOR A 10K | 398 | JHON ALEXANDER SALAZAR CHANCUSI | M | 00:52:55 | |
005 | 0001 | SENIOR B 10K | 371 | MARTIN ISACC OCHOA AGUAS | M | 01:00:32 | |
006 | 0005 | SENIOR A 10K | 439 | BRYAN RODRIGUEZ | M | 01:00:44 | |
007 | 0006 | SENIOR A 10K | 286 | EDISON ALQUINGA | M | 01:02:52 | |
008 | 0007 | SENIOR A 10K | 263 | JONATHAN SUNTAXI | M | 01:03:11 | |
009 | 0002 | SENIOR B 10K | 438 | ALVARO SANTIAGO GUZMAN GUZMAN | M | 01:04:37 | |
010 | 0003 | SENIOR B 10K | 406 | JUAN DIEGO ALVARADO | M | 01:05:59 | |
011 | 0001 | MASTER A 10K | 391 | PABLO RUBEN FIGUEROA FIGUEROA | M | 01:06:45 | |
012 | 0002 | MASTER A 10K | 412 | CRISTOBAL ALFONSO REYES SADOVAL | M | 01:07:38 | |
013 | 0004 | SENIOR B 10K | 419 | DAVID CIFUENTES SANTAMARIA | M | 01:08:54 | |
014 | 0008 | SENIOR A 10K | 321 | JORDAN ALQUINGA | M | 01:09:16 | |
015 | 0009 | SENIOR A 10K | 399 | JORGE MORAN CHIQUITO | M | 01:09:28 | |
016 | 0005 | SENIOR B 10K | 347 | ERICK NARANJO | M | 01:09:44 | |
017 | 0010 | SENIOR A 10K | 408 | CRISTIAN MAURICIO TAPIA | M | 01:10:00 | |
018 | 0003 | MASTER A 10K | 418 | MARIO ORLANDO ALBUJA ZARRIA | M | 01:10:20 | |
019 | 0011 | SENIOR A 10K | 390 | EDGAR REDROBAN | M | 01:10:33 | |
020 | 0001 | ABIERTA 10K | 341 | MATEO SWOBODA | M | 01:11:18 | |
021 | 0012 | SENIOR A 10K | 401 | GABRIEL VALLEJO | M | 01:12:01 | |
022 | 0001 | MASTER A 10K | 498 | GUADALUPE TIMANÁ | F | 01:12:50 | |
023 | 0004 | MASTER A 10K | 336 | JUAN PABLO PEÑAHERRERA BOLAÑOS | M | 01:12:50 | |
024 | 0002 | MASTER A 10K | 499 | CAROLINA DE LOS ANGELES BOSMEDIANO | F | 01:12:51 | |
025 | 0001 | SENIOR B 10K | 380 | DIANA CATALINA GANCINO GANCINO | F | 01:12:54 | |
026 | 0006 | SENIOR B 10K | 409 | JUAN CARLOS PANTOJA AYALA | M | 01:13:46 | |
027 | 0003 | MASTER A 10K | 436 | JENNY PATRICIA MINCHALA GUAMAN | F | 01:13:57 | |
028 | 0013 | SENIOR A 10K | 405 | DIEGO XAVIER DE LA CRUZ | M | 01:14:00 | |
029 | 0002 | ABIERTA 10K | 265 | DAMIAN BARRIONUEVO | M | 01:14:48 | |
030 | 0001 | MASTER B 10K | 396 | DIEGO BURBANO | M | 01:15:02 | |
031 | 0006 | SENIOR B 10K | 262 | DANIEL IZQUIERDO | M | 01:15:16 | |
032 | 0007 | SENIOR B 10K | 404 | JHONATAN TUTILLO | M | 01:16:27 | |
033 | 0002 | SENIOR B 10K | 443 | LUZ CLARA BERRONES | F | 01:16:57 | |
034 | 0014 | SENIOR A 10K | 340 | ALEXIS FERNANDO SANDOVAL JARA | M | 01:17:53 | |
035 | 0009 | SENIOR B 10K | 437 | SEGUNDO DANIEL QUIMBITA | M | 01:18:32 | |
036 | 0010 | SENIOR B 10K | 447 | MATEO ALMEIDA | M | 01:19:43 | |
037 | 0011 | SENIOR B 10K | 415 | ALBERTO GUSTAVO QUINCHE | M | 01:20:23 | |
038 | 0001 | SENIOR A 10K | 377 | MERY SILVANA GUZMAN | F | 01:20:28 | |
039 | 0002 | MASTER B 10K | 434 | PEDRO ROCHA | M | 01:21:35 | |
040 | 0012 | SENIOR B 10K | 397 | DIEGO ORLANDO CIFUENTES SANTAMARIA | M | 01:21:56 | |
041 | 0013 | SENIOR B 10K | 355 | MIGUEL FERNANDO ALMEIDA CHIMBO | M | 01:22:32 | |
042 | 0015 | SENIOR A 10K | 510 | VICENTE AGUIRRE | M | 01:22:52 | |
043 | 0014 | SENIOR B 10K | 441 | SANTIAGO CORDOVA GUILLEN | M | 01:23:43 | |
044 | 0016 | SENIOR A 10K | 416 | JOSE ALEX CUADRADO | M | 01:24:43 | |
045 | 0015 | SENIOR B 10K | 421 | FELIPE NAPOLEON VILLALBA VENEGAS | M | 01:25:34 | |
046 | 0002 | SENIOR A 10K | 379 | PAOLA PAEZ | F | 01:25:57 | |
047 | 0005 | MASTER A 10K | 422 | ARMANDO ERNESTO ORTIZ CHAPI | M | 01:26:55 | |
048 | 0006 | MASTER A 10K | 402 | PABLO PIÑAS | M | 01:26:57 | |
049 | 0007 | MASTER A 10K | 403 | MAURICIO PIÑAS | M | 01:27:03 | |
050 | 0004 | MASTER A 10K | 376 | NOEMI CALLE | F | 01:27:16 | |
051 | 0017 | SENIOR A 10K | 407 | PEDRO ANDRES FARINANGO FOLLARA | M | 01:27:29 | |
052 | 0003 | MASTER B 10K | 430 | IVAN GARCIA | M | 01:27:49 | |
053 | 0016 | SENIOR B 10K | 384 | PABLO GARRIDO | M | 01:27:49 | |
054 | 0003 | SENIOR B 10K | 385 | SARA RIVERA | F | 01:27:49 | |
055 | 0017 | SENIOR B 10K | 350 | LUIS PILLA | M | 01:28:03 | |
056 | 0008 | MASTER A 10K | 268 | CHRISTIAN YUCAILLA | M | 01:28:53 | |
057 | 0018 | SENIOR B 10K | 449 | FRANKLIN SALAZAR | M | 01:29:36 | |
058 | 0003 | SENIOR A 10K | 431 | MARTHA CAROLINA ORTEGA CAGUANA | F | 01:29:48 | |
059 | 0009 | MASTER A 10K | 343 | IVAN PROAÑO VITERI | M | 01:30:27 | |
060 | 0003 | ABIERTA 10K | 344 | DANIEL PROAÑO BURBANO | M | 01:30:29 | |
061 | 0001 | MASTER C 10K | 442 | FRANCISCO JAVIER MANTILLA UBIDIA | M | 01:31:15 | |
062 | 0019 | SENIOR B 10K | 348 | JOSE LEONARDO ARTEAGA RODRIGUEZ | M | 01:31:17 | |
063 | 0020 | SENIOR B 10K | 411 | LUIS GERMAN MALDONADO GUATEMAL | M | 01:31:51 | |
064 | 0004 | MASTER B 10K | 330 | RODRIGO MONTERO | M | 01:32:54 | |
065 | 0001 | MASTER B 10K | 329 | MONICA ABAD | F | 01:32:58 | |
066 | 0021 | SENIOR B 10K | 334 | JUAN CORDOVA | M | 01:33:26 | |
067 | 0004 | SENIOR B 10K | 435 | LILIAN SUSANA HUERTAS | F | 01:35:14 | |
068 | 0005 | MASTER A 10K | 374 | FANNY SILVANA OROZCO MONTOYA | F | 01:35:51 | |
069 | 0006 | MASTER A 10K | 356 | ALSA MORILLO ALMEIDA | F | 01:36:31 | |
070 | 0022 | SENIOR B 10K | 450 | JUAN ENRIQUEZ | M | 01:38:02 | |
071 | 0004 | SENIOR A 10K | 337 | DANIELA CRISTINA CASTILLO SANCHEZ | F | 01:38:08 | |
072 | 0023 | SENIOR B 10K | 448 | ALBERTO TASIGUANO | M | 01:38:54 | |
073 | 0018 | SENIOR A 10K | 420 | JEAN CARLOS MACIAS ALCIVAR | M | 01:39:25 | |
074 | 0005 | SENIOR B 10K | 354 | KARLA GEOVANNA CAIZA YAGUANA | F | 01:39:27 | |
075 | 0024 | SENIOR B 10K | 400 | BYRON HERRERA | M | 01:39:31 | |
076 | 0025 | SENIOR B 10K | 64 | MAURICIO RAMIREZ | M | 01:39:53 | |
077 | 0007 | MASTER A 10K | 65 | CATALINA VILLACIS | F | 01:40:17 | |
078 | 0026 | SENIOR B 10K | 451 | GENE GENE | M | 01:40:43 | |
079 | 0027 | SENIOR B 10K | 388 | VICTOR GAVILANES | M | 01:40:53 | |
080 | 0006 | SENIOR B 10K | 387 | BELGICA GAVILANES | F | 01:40:54 | |
081 | 0028 | SENIOR B 10K | 349 | JOSE MIGUEL PAREDES CASTELO | M | 01:42:33 | |
082 | 0007 | SENIOR B 10K | 332 | GREASE ELENA MERA | F | 01:42:49 | |
083 | 0008 | SENIOR B 10K | 395 | KATHERIN VIVIANA ALMEIDA | F | 01:42:54 | |
084 | 0008 | MASTER A 10K | 342 | VIKY DE LA TORRE | F | 01:43:21 | |
085 | 0010 | MASTER A 10K | 425 | OSCAR JARRIN | M | 01:43:55 | |
086 | 0029 | SENIOR B 10K | 351 | PABLO BUITRON | M | 01:43:55 | |
087 | 0009 | SENIOR B 10K | 239 | ELIZABETH VIANA | F | 01:43:57 | |
088 | 0030 | SENIOR B 10K | 359 | JUAN CARLOS CACHOTT VILLACIS | M | 01:44:22 | |
089 | 0010 | SENIOR B 10K | 382 | GABRIELA FERNANDA QUILUPANQUI TORAL | F | 01:44:28 | |
090 | 0010 | SENIOR B 10K | 358 | NICOLE GEORGE | F | 01:45:30 | |
091 | 0009 | MASTER A 10K | 381 | JENNY MARIBEL BECERRA FERNANDEZ | F | 01:46:09 | |
092 | 0005 | MASTER B 10K | 426 | WILLIAN GRANJA | M | 01:46:40 | |
093 | 0031 | SENIOR B 10K | 446 | CARLOS GALLARDO | M | 01:48:27 | |
094 | 0010 | MASTER A 10K | 375 | SUSANA LEMA | F | 01:48:37 | |
095 | 0019 | SENIOR A 10K | 445 | EDWIN ALMEIDA | M | 01:49:08 | |
096 | 0011 | SENIOR B 10K | 392 | SARA ANDRADE | F | 01:49:37 | |
097 | 0012 | SENIOR B 10K | 378 | LIGIA TROYA | F | 01:50:50 | |
098 | 0032 | SENIOR B 10K | 339 | ALEJANDRO NUÑEZ | M | 01:51:48 | |
099 | 0002 | MASTER C 10K | 393 | FERNANDO ANDRADE | M | 01:51:59 | |
100 | 0011 | MASTER A 10K | 331 | XAVIER FRANCISCO CLAVIJO CLAVIJO | M | 01:54:11 | |
101 | 0001 | MASTER C 10K | 427 | SILVIA NOLIVOS DAVILA | F | 01:54:38 | |
102 | 0011 | MASTER A 10K | 372 | NELY JUDITH AGUILAR FLORES | F | 01:56:27 | |
103 | 0006 | MASTER B 10K | 423 | MILTON JARAMILLO | M | 01:56:51 | |
104 | 0013 | SENIOR B 10K | 264 | MARÍA BELÉN ESPINOSA | F | 01:59:05 | |
105 | 0014 | SENIOR B 10K | 335 | MAYRA MEDINA | F | 02:00:02 | |
106 | 0020 | SENIOR A 10K | 345 | CESAR DANIEL RONDAL GUANOTASIG | M | 02:00:24 | |
107 | 0012 | MASTER A 10K | 383 | MARIA GERMANIA GAMBOA RIOS | F | 02:03:09 | |
108 | 0007 | MASTER B 10K | 267 | ALEX VALLEJO / SHIRLEY SALAZAR | M | 02:06:08 | |
109 | 0004 | ABIERTA 10K | 67 | GADIEL GUEVARA | M | 02:25:59 | |
110 | 0015 | SENIOR B 10K | 68 | ADRIANA MUÑOZ | F | 02:26:00 | |
111 | 0012 | MASTER A 10K | 266 | PAULO " ESPINOSA | M | 02:26:10 | |
112 | 0013 | MASTER A 10K | 66 | MARÍA MUÑOZ | F | 02:29:21 | |
113 | 0016 | SENIOR B 10K | 471 | PAOLA RONDAL | F | 02:30:30 | |
114 | 0014 | MASTER A 10K | 429 | DIANA BELTRAN BARBOSA | F | 02:32:34 | |
115 | 0034 | SENIOR B 10K | 389 | LUIS PALIZ | M | 02:32:34 | |
116 | 0008 | MASTER B 10K | 428 | MAURICIO PEÑA GARCIA | M | 02:39:51 | |
117 | 0038 | SENIOR B 10K | 414 | GEOVANY GONZALO PIÑA MOROCHO | M |
Rock n Trail 5K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos_gene | pos_categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0028 | 0001 | ABIERTA 5K | 480 | LUZ VALENTINA VARGAS VILLAFUERTE | F | 01:20:41 | 16:08 | ||
0038 | 0002 | ABIERTA 5K | 467 | WINONA GALARZA | F | 02:09:54 | 25:58 | ||
0044 | 0003 | ABIERTA 5K | 478 | LUCRECIA GUADALUPE RODRIGUEZ ENCALADA | F | 00:00:00 | 00:00 | ||
0052 | 0004 | ABIERTA 5K | 479 | EVA GRABOWSKI | F | 00:00:00 | 00:00 | ||
0003 | 0001 | ABIERTA 5K | 495 | NICOLAS " AYALA | M | 00:57:37 | 11:31 | ||
0020 | 0002 | ABIERTA 5K | 462 | CARLOS ARIEL MONTESDEOCA GALARRAGA | M | 01:09:19 | 13:51 | ||
0033 | 0003 | ABIERTA 5K | 413 | EVA GRABOWSKI | M | 01:53:16 | 22:39 | ||
0011 | 0001 | MASTER A 5K | 485 | SILVIA TAMAYO | F | 01:04:17 | 12:51 | ||
0013 | 0002 | MASTER A 5K | 487 | GEMMA BEATRIZ MORENO | F | 01:06:54 | 13:22 | ||
0016 | 0003 | MASTER A 5K | 394 | IRINA MEJIA | F | 01:07:24 | 13:28 | ||
0019 | 0004 | MASTER A 5K | 469 | MARIA JOSE VITERI | F | 01:09:03 | 13:48 | ||
0021 | 0006 | MASTER A 5K | 470 | GABRIELA ASTUDILLO | F | 01:09:23 | 13:52 | ||
0022 | 0005 | MASTER A 5K | 456 | LORENA SOLIS | F | 01:09:23 | 13:52 | ||
0030 | 0007 | MASTER A 5K | 463 | DOLORES BERMEO LAY | F | 01:27:31 | 17:30 | ||
0031 | 0008 | MASTER A 5K | 486 | MARIA IRENE DELGADO OROZCO | F | 01:35:44 | 19:08 | ||
0037 | 0009 | MASTER A 5K | 466 | MARIA VASCO | F | 02:09:52 | 25:58 | ||
0047 | 0011 | MASTER A 5K | 477 | IRINA MONSERRAD MEJIA OCHOA | F | 00:00:00 | 00:00 | ||
0050 | 0010 | MASTER A 5K | 454 | MIRIAN LUCINDA ALCIVAR ZAMBRANO | F | 00:00:00 | 00:00 | ||
0001 | 0001 | MASTER A 5K | 369 | XAVIER FLORES | M | 00:47:10 | 09:26 | ||
0010 | 0002 | MASTER A 5K | 453 | JAIME RODRIGO CHUQUI VALLEJO | M | 01:02:28 | 12:29 | ||
0049 | 0003 | MASTER A 5K | 465 | FREDDY GALARZA LOPEZ | M | 00:00:00 | 00:00 | ||
0054 | 0004 | MASTER A 5K | 468 | DIEGO BALSECA | M | 00:00:00 | 00:00 | ||
