WILL CARNAVAL 25K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0035 | 0010 | Master A masculino - 25K | 79 | Guaygua De La Torre Byron Alejandro | M | 04:20:21 | 10:24 | ||
0030 | 0008 | Master A masculino - 25K | 151 | Muyolema Masaquiza Kleber | M | 04:07:52 | 09:54 | ||
0031 | 0006 | Senior A masculino - 25K | 271 | Cunduri Edison | M | 04:11:05 | 10:02 | ||
0032 | 0009 | Master A masculino - 25K | 160 | Cerón Henry | M | 04:11:17 | 10:03 | ||
0033 | 0004 | Master B masculino - 25K | 78 | GARCIA RICARDO | M | 04:17:02 | 10:16 | ||
0034 | 0005 | Master B masculino - 25K | 274 | Angel Tapia | M | 04:17:27 | 10:17 | ||
0025 | 0003 | Master B masculino - 25K | 84 | Abarca Víctor | M | 04:00:16 | 09:36 | ||
0026 | 0010 | Senior B masculino - 25K | 244 | Chipantasi Christian | M | 04:00:18 | 09:36 | ||
0027 | 0007 | Master A masculino - 25K | 252 | Castillo Willam | M | 04:05:43 | 09:49 | ||
0028 | 0011 | Senior B masculino - 25K | 30 | Maya Diego | M | 04:06:20 | 09:51 | ||
0029 | 0001 | Senior B femenino - 25K | 10 | Herrera Andino Claudia Patricia | F | 04:07:39 | 09:54 | ||
0022 | 0005 | Master A masculino - 25K | 236 | Iza Jorge | M | 03:54:11 | 09:22 | ||
0023 | 0006 | Master A masculino - 25K | 80 | Marroquin Romero William Germán | M | 03:54:28 | 09:22 | ||
0024 | 0002 | Master B masculino - 25K | 60 | Silva Nuñez Carlos Vicente | M | 03:56:47 | 09:28 | ||
0021 | 0004 | Master A masculino - 25K | 260 | Larraga Angel Fernando | M | 03:53:45 | 09:21 | ||
0018 | 0008 | Senior B masculino - 25K | 24 | Berlan Nicolas | M | 03:37:10 | 08:41 | ||
0019 | 0005 | Senior A masculino - 25K | 40 | Yazán Bustamante Edison Paúl | M | 03:37:13 | 08:41 | ||
0020 | 0009 | Senior B masculino - 25K | 41 | Suntaxi Crisanto Victor Dario | M | 03:37:34 | 08:42 | ||
0017 | 0001 | GENERAL 25K - 25K | 216 | Negrete Benavides Yolanda Patricia | F | 03:33:17 | 08:31 | ||
0013 | 0004 | Senior A masculino - 25K | 118 | Quishpe Bryan | M | 03:22:44 | 08:06 | ||
0014 | 0005 | Senior B masculino - 25K | 83 | Lopez Andres | M | 03:25:13 | 08:12 | ||
0015 | 0006 | Senior B masculino - 25K | 262 | Cumbal Lignia Cristian | M | 03:28:48 | 08:21 | ||
0016 | 0007 | Senior B masculino - 25K | 186 | Pacheco Geovanny | M | 03:32:51 | 08:30 | ||
0012 | 0003 | Master A masculino - 25K | 245 | Pacheco Marco | M | 03:21:35 | 08:03 | ||
0011 | 0004 | Senior B masculino - 25K | 227 | Rojas Guambiango Edison Fabián | M | 03:20:21 | 08:00 | ||
0010 | 0003 | Senior B masculino - 25K | 207 | Oña Germán | M | 03:20:21 | 08:00 | ||
0008 | 0001 | Senior B masculino - 25K | 272 | Oña Encalada César Paul | M | 03:08:08 | 07:31 | ||
0009 | 0002 | Senior B masculino - 25K | 123 | Cuenca David | M | 03:13:25 | 07:44 | ||
0007 | 0003 | Senior A masculino - 25K | 162 | Freund Thomas | M | 03:06:30 | 07:27 | ||
0006 | 0002 | Senior A masculino - 25K | 18 | Flores Ronny | M | 03:03:26 | 07:20 | ||
0005 | 0002 | Master A masculino - 25K | 269 | Ortuño Milton | M | 02:56:03 | 07:02 | ||
0004 | 0001 | Master A masculino - 25K | 75 | Jácome Marlon | M | 02:53:02 | 06:55 | ||
0003 | 0001 | Senior A masculino - 25K | 211 | Quishpe conchambay David Andrés | M | 02:46:10 | 06:38 | ||
0002 | 0001 | Master B masculino - 25K | 173 | VILLARREAL LUIS | M | 02:44:57 | 06:35 | ||
0001 | 0001 | GENERAL 25K - 25K | 23 | Cajamarca Miguel Ángel | M | 02:44:42 | 06:35 | ||
ND | Senior A masculino - 25K | 111 | Varela Agustín | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0046 | 0008 | Senior A masculino - 25K | 175 | Arias Joaquin | M | 05:13:43 | 12:32 | ||
ND | Senior B femenino - 25K | 73 | Mejía Fernanda | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Master A masculino - 25K | 113 | Wild Jim | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0048 | 0001 | Senior A femenino - 25K | 191 | Brisbart Daphne | F | 05:18:33 | 12:44 | ||
0049 | 0013 | Master A masculino - 25K | 156 | Perugachi Sánchez Cristian Javier | M | 05:25:05 | 13:00 | ||
0036 | 0007 | Senior A masculino - 25K | 242 | Arevalo Barragán Daniel Alejandro | M | 04:26:51 | 10:40 | ||
0037 | 0002 | Senior B femenino - 25K | 61 | Suquillo Caguana Ruth Elizabeth | F | 04:26:59 | 10:40 | ||
0038 | 0011 | Master A masculino - 25K | 253 | MARTINEZ CHRISTIAN | M | 04:27:06 | 10:41 | ||
0039 | 0001 | Master A femenino - 25K | 48 | Aguinda Grefa Marcia Patricia | F | 04:32:33 | 10:54 | ||
0040 | 0006 | Master B masculino - 25K | 25 | Perugachi Betancourth Cristian Paul | M | 04:39:47 | 11:11 | ||
0041 | 0012 | Senior B masculino - 25K | 71 | Torres Angel | M | 04:55:21 | 11:48 | ||
0042 | 0012 | Master A masculino - 25K | 22 | Toaquiza Mario | M | 04:55:46 | 11:49 | ||
0043 | 0001 | Master B femenino - 25K | 223 | Castro Mariela | F | 04:57:48 | 11:54 | ||
0044 | 0013 | Senior B masculino - 25K | 119 | Tipan Moreira Luis Enrique | M | 05:05:08 | 12:12 | ||
0045 | 0001 | Sin datos "indicarlo" - 25K | 146 | Lalvay Guarnizo Luis Mauricio | M | 05:12:21 | 12:29 | ||
0047 | 0002 | Master A femenino - 25K | 2 | Rosero Pérez María Elena | F | 05:14:05 | 12:33 |
WILL CARNAVAL 12K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0122 | 0025 | Master A femenino - 12K | 179 | Ante Sarango Tatiana Ante Tatiana Isabel | F | 03:23:22 | 16:56 | ||
0123 | 0013 | Senior B femenino - 12K | 180 | arriva ordoñez Gabriela Larriva Gabriela Stephania L | F | 03:23:23 | 16:56 | ||
0121 | 0024 | Master A femenino - 12K | 125 | Perugachi Sanchez Mónica Patricia | F | 03:20:21 | 16:41 | ||
0120 | 0010 | Senior A femenino - 12K | 177 | Iñiguez Macas Paola Cristina | F | 03:16:15 | 16:21 | ||
0119 | 0023 | Master A femenino - 12K | 221 | VELASTEGUI FUERTES DAYANA MICHAEL | F | 03:15:33 | 16:17 | ||
0117 | 0008 | Senior A femenino - 12K | 166 | Armas Sibone | F | 03:04:57 | 15:24 | ||
0118 | 0009 | Senior A femenino - 12K | 176 | Silverwood Sarah | F | 03:05:01 | 15:25 | ||
0115 | 0022 | Master A femenino - 12K | 237 | Santillan Bonilla Tatiana Elizabeth | F | 02:56:51 | 14:44 | ||
0116 | 0012 | Senior B femenino - 12K | 62 | Herrera Liceth | F | 02:57:38 | 14:48 | ||
0114 | 0021 | Master A femenino - 12K | 235 | Guachi Arcos Neida Magaly | F | 02:49:30 | 14:07 | ||
0113 | 0013 | Master A masculino - 12K | 234 | Carrera Bedon William Javier | M | 02:48:43 | 14:03 | ||
0112 | 0007 | Senior A femenino - 12K | 124 | Pelaez Alba | F | 02:45:08 | 13:45 | ||
0111 | 0024 | Senior B masculino - 12K | 203 | Maila Santiago | M | 02:44:07 | 13:40 | ||
0109 | 0020 | Master A femenino - 12K | 44 | Hidalgo Ñato Ana | F | 02:41:37 | 13:28 | ||
0110 | 0012 | Master A masculino - 12K | 218 | Chamorro Quiroz Carlos Alberto | M | 02:42:24 | 13:32 | ||
0108 | 0011 | Senior B femenino - 12K | 26 | Garzón Tatiana | F | 02:41:23 | 13:26 | ||
0103 | 0009 | Senior B femenino - 12K | 250 | Vaca Moyano Adriana Elizabeth | F | 02:36:03 | 13:00 | ||
0104 | 0017 | Master A femenino - 12K | 259 | Chacha Guanuchi Ana Lucia | F | 02:36:22 | 13:01 | ||
0105 | 0010 | Senior B femenino - 12K | 171 | Cabezas Mercy | F | 02:38:24 | 13:12 | ||
0106 | 0018 | Master A femenino - 12K | 169 | Villarreal Andrea | F | 02:38:37 | 13:13 | ||
0107 | 0019 | Master A femenino - 12K | 254 | Pirela María Isabel | F | 02:40:34 | 13:22 | ||
0101 | 0006 | Senior A femenino - 12K | 43 | Guallasamin Suntaxi Enghie Nicol | F | 02:35:10 | 12:55 | ||
0102 | 0010 | Senior A masculino - 12K | 3 | Moscoso Borja Saúl Danilo | M | 02:35:29 | 12:57 | ||
0096 | 0015 | Master A femenino - 12K | 20 | Morocho Diana | F | 02:28:05 | 12:20 | ||
0097 | 0005 | Super Master Masculino - 12K | 102 | Valenzuela Oswaldo | M | 02:30:48 | 12:34 | ||
0098 | 0010 | Master A masculino - 12K | 165 | Sojos Richard | M | 02:32:52 | 12:44 | ||
0099 | 0016 | Master A femenino - 12K | 164 | Moreta Monica | F | 02:32:53 | 12:44 | ||
0100 | 0011 | Master A masculino - 12K | 145 | Mosquera Franklin Geovanny | M | 02:32:56 | 12:44 | ||
0095 | 0023 | Senior B masculino - 12K | 159 | Chanatasig Quimbita Pablo Marcelo | M | 02:26:21 | 12:11 | ||
0091 | 0012 | Master A femenino - 12K | 39 | Garnica López Ana Lucía | F | 02:24:02 | 12:00 | ||
0092 | 0013 | Master A femenino - 12K | 108 | Hernández Cuenca Carmen Elizabeth | F | 02:24:13 | 12:01 | ||
0093 | 0014 | Master A femenino - 12K | 267 | López Sarango Andreina Belén | F | 02:24:54 | 12:04 | ||
0094 | 0007 | Master B femenino - 12K | 105 | Rodriguez Laura | F | 02:25:20 | 12:06 | ||
0085 | 0022 | Senior B masculino - 12K | 148 | Noboa Villacis Marco Gabriel | M | 02:19:28 | 11:37 | ||
0086 | 0008 | Master A masculino - 12K | 56 | Vega Vaca Edison Marcelo | M | 02:19:57 | 11:39 | ||
0089 | 0008 | Senior B femenino - 12K | 128 | cuaspud veronica | F | 02:21:06 | 11:45 | ||
0090 | 0005 | Senior A femenino - 12K | 144 | Rodriguez Carolina | F | 02:21:07 | 11:45 | ||
0088 | 0011 | Master A femenino - 12K | 249 | Cango Maria De Los Angeles | F | 02:21:06 | 11:45 | ||
0087 | 0009 | Master A masculino - 12K | 66 | REINOSO MORA PABLO ALFONSO | M | 02:20:45 | 11:43 | ||
0084 | 0004 | Senior A femenino - 12K | 127 | Carlosama Molina Grace Nicole | F | 02:19:03 | 11:35 | ||
0083 | 0007 | Master A masculino - 12K | 104 | Patiño Jorge Luis | M | 02:18:54 | 11:34 | ||
0079 | 0021 | Senior B masculino - 12K | 36 | Toscano Gallardo Jamil Eduardo | M | 02:17:09 | 11:25 | ||
0080 | 0004 | Super Master Masculino - 12K | 47 | Criollo Llumiquinga José Manuel | M | 02:17:47 | 11:28 | ||
0081 | 0009 | Master A femenino - 12K | 53 | Moscoso Espín Mayra | F | 02:18:13 | 11:31 | ||
0082 | 0010 | Master A femenino - 12K | 114 | PINO MOSCOSO VERONICA | F | 02:18:27 | 11:32 | ||
0077 | 0011 | Master B masculino - 12K | 266 | Rojas Ivan | M | 02:15:35 | 11:17 | ||
0078 | 0003 | Senior A femenino - 12K | 222 | Garcia Loor Cristina | F | 02:16:53 | 11:24 | ||
0075 | 0020 | Senior B masculino - 12K | 52 | Zambrano Cevallos Luis Antonio | M | 02:15:25 | 11:17 | ||
0076 | 0009 | Senior A masculino - 12K | 163 | Sojos Moreta Richard Alejandro | M | 02:15:31 | 11:17 | ||
0074 | 0007 | Senior B femenino - 12K | 35 | Zurita Perugachi Victoria Mishell | F | 02:15:25 | 11:17 | ||
0072 | 0005 | Senior B femenino - 12K | 122 | Vaca Evelyn | F | 02:15:18 | 11:16 | ||
0073 | 0006 | Senior B femenino - 12K | 205 | Gutierrez Paola | F | 02:15:19 | 11:16 | ||
0070 | 0010 | Master B masculino - 12K | 89 | Velez Chica Juan Carlos | M | 02:14:27 | 11:12 | ||
0071 | 0019 | Senior B masculino - 12K | 215 | Pachacama Marco | M | 02:15:08 | 11:15 | ||
0068 | 0007 | Master A femenino - 12K | 190 | Regalado Alexandra | F | 02:13:57 | 11:09 | ||
0069 | 0008 | Master A femenino - 12K | 88 | Sabando Viera Erika Elizabeth | F | 02:14:24 | 11:12 | ||
0065 | 0005 | Master B femenino - 12K | 45 | Aguilera Pinto Blanca de Lourdes | F | 02:12:32 | 11:02 | ||
0067 | 0006 | Master B femenino - 12K | 210 | Viracocha Norma | F | 02:13:19 | 11:06 | ||
0066 | 0003 | Super Master Masculino - 12K | 77 | Alfredo Garson | M | 02:12:58 | 11:04 | ||
0063 | 0006 | Master A femenino - 12K | 184 | Tacuri Beatriz | F | 02:11:56 | 10:59 | ||
0064 | 0002 | Senior A femenino - 12K | 265 | Monien Amelie | F | 02:12:16 | 11:01 | ||
0062 | 0008 | Senior A masculino - 12K | 239 | Quintana PABLO ANDRÉS | M | 02:11:40 | 10:58 | ||
0061 | 0004 | Senior B femenino - 12K | 208 | Karasik Rebecca | F | 02:11:32 | 10:57 | ||
0058 | 0007 | Senior A masculino - 12K | 68 | Castro Anthony | M | 02:10:30 | 10:52 | ||
0059 | 0004 | Master B femenino - 12K | 19 | Llumiquinga Simbaña María Magdalena | F | 02:10:39 | 10:53 | ||
0056 | 0003 | Master B femenino - 12K | 167 | Chamorro Guevara Lourdes Socorro | F | 02:07:17 | 10:36 | ||
0057 | 0018 | Senior B masculino - 12K | 174 | Leon Solis Diego Fernando | M | 02:09:46 | 10:48 | ||
0060 | 0003 | Senior B femenino - 12K | 213 | Rivadeneira Diana | F | 02:11:28 | 10:57 | ||
0054 | 0017 | Senior B masculino - 12K | 248 | Cruz Dario | M | 02:06:52 | 10:34 | ||
0055 | 0006 | Senior A masculino - 12K | 1 | Pozo Chávez Iván Alexander | M | 02:06:53 | 10:34 | ||
0051 | 0002 | Master B femenino - 12K | 46 | Lema Riofrio Maira Monserath | F | 02:04:56 | 10:24 | ||
0052 | 0004 | Master A femenino - 12K | 225 | Jaramillo Rosa | F | 02:05:23 | 10:26 | ||
0053 | 0005 | Master A femenino - 12K | 87 | Quishpe Román Yanira Paola | F | 02:06:19 | 10:31 | ||
0050 | 0001 | Master B femenino - 12K | 107 | Sumba Toaza Ana Piedad | F | 02:03:52 | 10:19 | ||
0049 | 0016 | Senior B masculino - 12K | 42 | Pillajo Fabara Andres Santiago | M | 02:03:24 | 10:17 | ||
0046 | 0015 | Senior B masculino - 12K | 130 | Gualan Jhonny | M | 02:01:21 | 10:06 | ||
0045 | 0014 | Senior B masculino - 12K | 275 | David Ibarra | M | 02:00:58 | 10:04 | ||
0044 | 0003 | Juvenil masculino - 12K | 101 | GALLARDO BENJAMIN | M | 02:00:21 | 10:01 | ||
0042 | 0008 | Master B masculino - 12K | 263 | Moyano Fabian | M | 01:57:24 | 09:47 | ||
0043 | 0002 | Super Master Masculino - 12K | 97 | Acosta Galo | M | 01:58:27 | 09:52 | ||
0040 | 0005 | Senior A masculino - 12K | 27 | Hidalgo Acosta Anthony Gregor | M | 01:55:13 | 09:36 | ||
0041 | 0003 | Master A femenino - 12K | 109 | Guato Revelo Veronica Elizabeth | F | 01:55:45 | 09:38 | ||
0039 | 0013 | Senior B masculino - 12K | 204 | Ramírez Cordero Orlando René | M | 01:55:04 | 09:35 | ||
0036 | 0005 | Master A masculino - 12K | 57 | Rodríguez barahona Gustavo javier | M | 01:53:11 | 09:25 | ||
0038 | 0012 | Senior B masculino - 12K | 243 | Chano Poma Jonathan Andres | M | 01:55:01 | 09:35 | ||
0037 | 0011 | Senior B masculino - 12K | 29 | Vaca Manzano Kevin Santiago | M | 01:53:31 | 09:27 | ||
0035 | 0002 | Master A femenino - 12K | 49 | Suquillo Gualotuña Guicela del Rocio | F | 01:52:37 | 09:23 | ||
0034 | 0010 | Senior B masculino - 12K | 188 | Llerena Cevallos Marco | M | 01:51:45 | 09:18 | ||
0033 | 0007 | Master B masculino - 12K | 170 | Criollo Suquillo Pepe Mijael | M | 01:51:35 | 09:17 | ||
0032 | 0006 | Master B masculino - 12K | 92 | Freire Villacís Angel Hernán | M | 01:49:41 | 09:08 | ||
0031 | 0002 | Senior B femenino - 12K | 139 | Tituaña Guayasamin Erika Verenice | F | 01:48:59 | 09:04 | ||
0030 | 0009 | Senior B masculino - 12K | 230 | García Narvaez Diego | M | 01:47:23 | 08:56 | ||
0029 | 0004 | Master A masculino - 12K | 226 | Paredes Naranjo David Gualberto | M | 01:47:20 | 08:56 | ||
0028 | 0001 | Super Master Masculino - 12K | 59 | Santamaria Hidalgo Luis Alfonso | M | 01:46:41 | 08:53 | ||
0027 | 0001 | Senior A femenino - 12K | 100 | Lam Pirela Isabel Virginia | F | 01:45:29 | 08:47 | ||
0025 | 0001 | Senior B femenino - 12K | 141 | Nicolalde piedra Carmen piedad | F | 01:44:38 | 08:43 | ||
0026 | 0008 | Senior B masculino - 12K | 201 | Cadena Tequiz Edwin Hernando | M | 01:45:12 | 08:46 | ||
0023 | 0006 | Senior B masculino - 12K | 15 | Maila Chiluiza Saruk Rik | M | 01:41:45 | 08:28 | ||
0022 | 0003 | Master A masculino - 12K | 143 | Cuascota Quilumbaquin Mario Xavier | M | 01:40:35 | 08:22 | ||
0021 | 0004 | Senior A masculino - 12K | 13 | Taipe Panchi Dany Ismael | M | 01:39:37 | 08:18 | ||
0020 | 0003 | Senior A masculino - 12K | 137 | TUPIZA DARIO | M | 01:36:59 | 08:04 | ||
0019 | 0002 | Senior A masculino - 12K | 126 | Oña Josue Andrés | M | 01:36:15 | 08:01 | ||
0018 | 0001 | Master A femenino - 12K | 214 | Cacuango Consuelo | F | 01:35:43 | 07:58 | ||
0016 | 0005 | Master B masculino - 12K | 212 | Vásconez Cayetano | M | 01:35:27 | 07:57 | ||
0017 | 0002 | Master A masculino - 12K | 153 | Olger Catota | M | 01:35:31 | 07:57 | ||
0015 | 0005 | Senior B masculino - 12K | 37 | Suntaxi Juan Francisco | M | 01:34:35 | 07:52 | ||
0013 | 0001 | GENERAL 12K - 12K | 14 | Yuquilema Guaman Evelyn Paola | F | 01:31:43 | 07:38 | ||
0014 | 0002 | Juvenil masculino - 12K | 154 | Luna Peñafiel Aron Isaac | M | 01:34:16 | 07:51 | ||
0012 | 0004 | Master B masculino - 12K | 224 | Peñaherrera Javier Salazar | M | 01:31:36 | 07:38 | ||
0011 | 0001 | Juvenil masculino - 12K | 142 | Castañeda Torres Rafael Alejandro | M | 01:31:09 | 07:35 | ||
0009 | 0003 | Senior B masculino - 12K | 182 | Tahon Yannick | M | 01:29:33 | 07:27 | ||
0008 | 0003 | Master B masculino - 12K | 136 | Taday Lazo Luis Alfredo | M | 01:28:23 | 07:21 | ||
0010 | 0004 | Senior B masculino - 12K | 150 | Ayala Tixilema Diego Mauricio | M | 01:31:06 | 07:35 | ||
0007 | 0002 | Senior B masculino - 12K | 138 | Carrillo Esteban | M | 01:28:13 | 07:21 | ||
0006 | 0001 | Senior A masculino - 12K | 86 | Sasi Mateo | M | 01:25:53 | 07:09 | ||
0005 | 0001 | Master A masculino - 12K | 98 | Sarango Alonso | M | 01:25:46 | 07:08 | ||
0003 | 0001 | Master B masculino - 12K | 185 | Ayala Pablo | M | 01:17:48 | 06:29 | ||
0002 | 0001 | Senior B masculino - 12K | 147 | Pijuango Jaime Rodrigo | M | 01:17:28 | 06:27 | ||
0001 | 0001 | GENERAL 12K - 12K | 270 | Morillo Cristhian David | M | 01:16:55 | 06:24 | ||
ND | Senior A femenino - 12K | 112 | Pazmiño Paola | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior B masculino - 12K | 76 | Armas Ortega Stalin Israel | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Master A masculino - 12K | 81 | Tuqueres Cumbal Nelson Rolando | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0024 | 0007 | Senior B masculino - 12K | 129 | Luna Cruz Diego Fernando | M | 01:44:16 | 08:41 | ||
0004 | 0002 | Master B masculino - 12K | 261 | Lema Luis | M | 01:24:46 | 07:03 | ||
ND | Senior B femenino - 12K | 67 | Luzuriaga Godoy Karina Mariuxi | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior B masculino - 12K | 69 | Espinel Rodrigo | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior B masculino - 12K | 241 | Jiménez velasco Luis Alberto | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Sin datos "indicarlo" - 12K | 7 | Realpe Byron | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0124 | 0014 | Senior B femenino - 12K | 28 | Casanova Sonia Alexandra | F | 05:12:00 | 26:00 | ||
ND | Senior B masculino - 12K | 4 | Gualotuña chumaña Jaime Andres | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior A masculino - 12K | 32 | Gualavisi Caiza Michael Steven | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0047 | 0009 | Master B masculino - 12K | 33 | Romero Kleber | M | 02:01:46 | 10:08 | ||
0048 | 0006 | Master A masculino - 12K | 152 | Guamialamá ruano Eduardo | M | 02:01:52 | 10:09 |
WILL CARNAVAL 8K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0083 | 0052 | general - 8K | 103 | Alvarado WENDY | F | 02:04:03 | 15:30 | ||
0082 | 0051 | general - 8K | 82 | Avila Fernanda | F | 02:04:00 | 15:30 | ||
0079 | 0049 | general - 8K | 206 | Ortiz Gaby | F | 02:02:30 | 15:18 | ||
0081 | 0050 | general - 8K | 63 | Llumiquinga Condor Maria Daniela | F | 02:03:37 | 15:27 | ||
0078 | 0028 | general - 8K | 268 | Aguayo Villafuerte Felix | M | 01:59:20 | 14:55 | ||
0077 | 0047 | general - 8K | 155 | Mora Jeanneth | F | 01:56:41 | 14:35 | ||
0076 | 0046 | general - 8K | 181 | Alvarez Veronica | F | 01:50:58 | 13:52 | ||
0075 | 0027 | general - 8K | 172 | Calero Inga Byron Medardo | M | 01:50:56 | 13:52 | ||
0074 | 0045 | general - 8K | 251 | Salazar Angulo Lady Paola | F | 01:50:22 | 13:47 | ||
0073 | 0026 | general - 8K | 228 | Velasco Pazmiño Diego Patricio | M | 01:48:38 | 13:34 | ||
0072 | 0001 | Infantil femenino - 8K | 247 | Velasco Muñoz Maria José | F | 01:48:38 | 13:34 | ||
0071 | 0044 | general - 8K | 12 | Trujillo Juma Evelyn Carolina | F | 01:47:57 | 13:29 | ||
0069 | 0042 | general - 8K | 131 | Garcés Gudiño Jacobo Alexander | F | 01:43:31 | 12:56 | ||
0068 | 0041 | general - 8K | 134 | Zurita Pinto Jessica Lorena | F | 01:43:30 | 12:56 | ||
0067 | 0040 | general - 8K | 117 | Flores Anchatuña Maria Jose | F | 01:41:09 | 12:38 | ||
0066 | 0025 | general - 8K | 115 | Franco Menendez Andres Eduardo | M | 01:41:08 | 12:38 | ||
0065 | 0039 | general - 8K | 193 | Pintado Kamily | F | 01:40:16 | 12:32 | ||
0064 | 0024 | general - 8K | 192 | Basantes Manuel | M | 01:40:15 | 12:31 | ||
0003 | 0002 | general - 8K | 58 | Larreategui Rojas David Sebastian | M | 00:59:36 | 07:27 | ||
0002 | 0001 | Infantil masculino - 8K | 110 | Guato Yunga Fernando Javier | M | 00:51:56 | 06:29 | ||
0001 | 0001 | general - 8K | 11 | Gualotuña Sangoquiza Derliz Emir | M | 00:50:10 | 06:16 | ||
0063 | 0038 | general - 8K | 255 | Salazar Carmen Mercedes | F | 01:38:46 | 12:20 | ||
0062 | 0023 | general - 8K | 257 | Lara Montes Wilson Rene | M | 01:38:42 | 12:20 | ||
0061 | 0037 | general - 8K | 90 | Zabala Pullas Gabriela Alexandra | F | 01:38:34 | 12:19 | ||
0060 | 0036 | general - 8K | 157 | Leon Ana Lucia | F | 01:37:37 | 12:12 | ||
0059 | 0035 | general - 8K | 240 | Tarapues Tangoy Mishell | F | 01:37:21 | 12:10 | ||
0058 | 0034 | general - 8K | 21 | Veloz Fernanda | F | 01:36:19 | 12:02 | ||
0057 | 0022 | general - 8K | 120 | Flores Recalde Sixto Hernando | M | 01:36:04 | 12:00 | ||
0056 | 0033 | general - 8K | 38 | Oña Quishpe Ana Gabriela | F | 01:31:38 | 11:27 | ||
0055 | 0032 | general - 8K | 256 | Cabrera Sanmartin Lorena Lisseth | F | 01:31:34 | 11:26 | ||
0054 | 0031 | general - 8K | 6 | Boshoff Nadine | F | 01:30:16 | 11:17 | ||
0053 | 0030 | general - 8K | 121 | Pozo Posso Jeanette Marhoth | F | 01:27:46 | 10:58 | ||
0052 | 0029 | general - 8K | 229 | Torres Páez Mónica Mercedes | F | 01:27:44 | 10:58 | ||
0051 | 0028 | general - 8K | 5 | Arcos Ana Gabriela | F | 01:27:41 | 10:57 | ||
0050 | 0027 | general - 8K | 96 | Almeida Buitrón Clara Esperanza | F | 01:27:40 | 10:57 | ||
0049 | 0021 | general - 8K | 231 | Gross Gonzalez Guillermo | M | 01:27:14 | 10:54 | ||
0048 | 0026 | general - 8K | 232 | Montaluisa Alejandra | F | 01:27:13 | 10:54 | ||
0047 | 0025 | general - 8K | 178 | Llumiquinga Simbaña Mariana | F | 01:26:41 | 10:50 | ||
0045 | 0023 | general - 8K | 140 | Torres Páez Silvia Maribel | F | 01:26:29 | 10:48 | ||
0046 | 0024 | general - 8K | 273 | Irma Yolanda Rosero Almeida | F | 01:26:37 | 10:49 | ||
0044 | 0022 | general - 8K | 116 | Anchatuña Sigcha Georgina del pilar | F | 01:25:35 | 10:41 | ||
0036 | 0017 | general - 8K | 220 | Calozuma Díaz David Fernando | M | 01:22:49 | 10:21 | ||
0035 | 0017 | general - 8K | 31 | CHUQUIMARCA CAMPOVERDE MARIA BELEN | F | 01:22:34 | 10:19 | ||
0034 | 0002 | Infantil masculino - 8K | 135 | Vásquez Vargas Thomás Emilio | M | 01:22:18 | 10:17 | ||
0033 | 0016 | general - 8K | 133 | Vásquez Iza Angel Patricio | M | 01:22:14 | 10:16 | ||
0032 | 0015 | general - 8K | 51 | Cervantes Albán Edwin Roberto | M | 01:21:59 | 10:14 | ||
0030 | 0014 | general - 8K | 258 | Chica Matute María Isabel | F | 01:21:15 | 10:09 | ||
0031 | 0016 | general - 8K | 168 | Licuy Dahua Juana Balbina | F | 01:21:29 | 10:11 | ||
0029 | 0015 | general - 8K | 132 | Aucancela Q. Dagmar Mabel | F | 01:21:15 | 10:09 | ||
0025 | 0014 | general - 8K | 199 | Sanmartin Freddy | M | 01:20:16 | 10:02 | ||
0023 | 0013 | general - 8K | 196 | Uvillús Nando | M | 01:20:14 | 10:01 | ||
0022 | 0012 | general - 8K | 16 | Pástor Zaldumbide Luis Miguel | M | 01:20:00 | 10:00 | ||
0021 | 0009 | general - 8K | 99 | Salazar Vasco Wendy Caroline | F | 01:19:55 | 09:59 | ||
0020 | 0008 | general - 8K | 202 | Quiroga Sandy | F | 01:19:50 | 09:58 | ||
0019 | 0007 | general - 8K | 70 | Alvaro Leon Maria Gabriela | F | 01:19:49 | 09:58 | ||
0018 | 0011 | general - 8K | 238 | Ortega Hernan | M | 01:19:48 | 09:58 | ||
0017 | 0010 | general - 8K | 158 | MORENO XAVIER | M | 01:12:47 | 09:05 | ||
0016 | 0006 | general - 8K | 9 | Reimundo Toapanta Silvia Paola | F | 01:11:56 | 08:59 | ||
