Resultados en base al listado por distancias.
Si algún participante corre en otra distancia a la que se inscribió
o no cumple con toda la ruta genera problemas ya que los chips tienen grabada información
para la distancia indicada.
Capac Urcu 6K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 1 | MASTER B 6K 40-49 | 426 | FREDDY TORRES | M | 00:39:19 | |
002 | 1 | ABIERTA 6K 18-29 | 274 | CRISTIAN CUZCO | M | 00:43:36 | |
003 | 2 | ABIERTA 6K 18-29 | 286 | LUIS CAHUATIJO | M | 00:43:53 | |
004 | 3 | ABIERTA 6K 18-29 | 280 | DANIEL CAIZALUISA | M | 00:46:26 | |
005 | 1 | MASTER C 6K 50+ | 348 | HERNAN ALVAREZ | M | 00:47:40 | |
006 | 1 | MASTER A 6K 30-39 | 302 | ANGEL ENCARNACIÓN | M | 00:48:11 | |
007 | 4 | ABIERTA 6K 18-29 | 272 | ERICK MERIZALDE | M | 00:49:50 | |
008 | 5 | ABIERTA 6K 18-29 | 260 | JOSÉ BARRIGA | M | 00:52:34 | |
009 | 6 | ABIERTA 6K 18-29 | 287 | FELIPE ROSALES | M | 00:54:42 | |
010 | 7 | ABIERTA 6K 18-29 | 264 | NICOLAS BUENAÑO | M | 00:55:06 | |
011 | 1 | MASTER A 6K 30-39 | 313 | PAULINA TERÁN | F | 00:55:13 | |
012 | 8 | ABIERTA 6K 18-29 | 288 | JUAN CARLOS BRITO | M | 00:55:49 | |
013 | 9 | ABIERTA 6K 18-29 | 267 | JOAQUIN SOPALO | M | 00:55:50 | |
014 | 10 | ABIERTA 6K 18-29 | 282 | MARCO ZAMBRANO | M | 00:56:01 | |
015 | 11 | ABIERTA 6K 18-29 | 278 | JUAN ALBUJA CHEMALI | M | 00:56:23 | |
016 | 12 | ABIERTA 6K 18-29 | 271 | MANUEL CASTELLANOS | M | 00:56:27 | |
017 | 2 | MASTER A 6K 30-39 | 299 | DANIEL IBARRA | M | 00:56:44 | |
018 | 3 | MASTER A 6K 30-39 | 303 | CARLOS ALCOSER | M | 00:56:47 | |
019 | 13 | ABIERTA 6K 18-29 | 269 | MAURICIO YUGCHA | M | 00:56:48 | |
020 | 1 | ABIERTA 6K 18-29 | 245 | MARIA JOSE AGUIRRE | F | 00:57:00 | |
021 | 14 | ABIERTA 6K 18-29 | 273 | JUAN ESTRELLA | M | 00:57:25 | |
022 | 2 | MASTER B 6K 40-49 | 343 | MESIAS PILCO QUINATOA | M | 00:57:25 | |
023 | 3 | MASTER B 6K 40-49 | 341 | FRANCISCO ESTRELLA | M | 00:57:31 | |
024 | 15 | ABIERTA 6K 18-29 | 284 | GABRIEL VALLEJO | M | 00:58:12 | |
025 | 1 | MASTER B 6K 40-49 | 332 | JOVANNA MOSCOSO PAEZ | F | 01:00:06 | |
026 | 16 | ABIERTA 6K 18-29 | 277 | MARCO CÁCERES | M | 01:00:18 | |
027 | 17 | ABIERTA 6K 18-29 | 262 | ANGEL DAVID VEGA | M | 01:00:25 | |
028 | 2 | MASTER B 6K 40-49 | 338 | MARLENE RAMOS | F | 01:01:16 | |
029 | 2 | ABIERTA 6K 18-29 | 238 | MICHELE USCA | F | 01:01:39 | |
030 | 2 | MASTER A 6K 30-39 | 309 | MARIA BELEN VACA | F | 01:02:05 | |
031 | 3 | ABIERTA 6K 18-29 | 248 | JESSENNIA YUGCHA | F | 01:03:40 | |
032 | 3 | MASTER A 6K 30-39 | 307 | MÓNICA OREJUELA | F | 01:04:24 | |
033 | 18 | ABIERTA 6K 18-29 | 265 | FABIÁN DÍAZ | M | 01:05:08 | |
034 | 3 | MASTER B 6K 40-49 | 336 | PAULINA LOPEZ | F | 01:05:20 | |
035 | 4 | ABIERTA 6K 18-29 | 243 | RITA JÁCOME | F | 01:06:32 | |
036 | 5 | ABIERTA 6K 18-29 | 247 | ANDREA SALAZAR | F | 01:07:18 | |
037 | 1 | MASTER C 6K 50+ | 351 | LUPE PAREDES | F | 01:07:54 | |
038 | 4 | MASTER A 6K 30-39 | 320 | VERONICA PEREZ | F | 01:08:27 | |
039 | 19 | ABIERTA 6K 18-29 | 261 | HERNÁN ALVAREZ | M | 01:08:28 | |
040 | 4 | MASTER A 6K 30-39 | 296 | LUIS ORTIZ VILLACIS | M | 01:09:01 | |
041 | 20 | ABIERTA 6K 18-29 | 281 | JORGE MONAR | M | 01:09:12 | |
042 | 5 | MASTER A 6K 30-39 | 316 | SANDRA CÁRDENAS | F | 01:09:22 | |
043 | 4 | MASTER B 6K 40-49 | 328 | SUSANA ARIAS | F | 01:09:35 | |
044 | 6 | ABIERTA 6K 18-29 | 256 | KAREN MENDIETA | F | 01:09:40 | |
045 | 5 | MASTER B 6K 40-49 | 333 | HIDEKO WAKABAYASHI | F | 01:09:40 | |
046 | 21 | ABIERTA 6K 18-29 | 285 | JONATHAN RECALDE | M | 01:09:55 | |
047 | 22 | ABIERTA 6K 18-29 | 259 | DAVID BARRIGA | M | 01:10:07 | |
048 | 5 | MASTER A 6K 30-39 | 293 | LUIS GUEVARA | M | 01:10:13 | |
049 | 23 | ABIERTA 6K 18-29 | 270 | JHON GAVILANES | M | 01:10:18 | |
050 | 6 | MASTER A 6K 30-39 | 324 | ESTEFANÍA ÁLVAREZ | F | 01:11:06 | |
051 | 7 | MASTER A 6K 30-39 | 327 | PILAR LOCANO | F | 01:11:09 | |
052 | 6 | MASTER B 6K 40-49 | 340 | KATHERINE TOBAR | F | 01:11:09 | |
053 | 7 | ABIERTA 6K 18-29 | 239 | ELENA GODOY | F | 01:11:11 | |
054 | 6 | MASTER A 6K 30-39 | 295 | JORGE OBANDO | M | 01:11:24 | |
055 | 8 | ABIERTA 6K 18-29 | 240 | ALEGRIA ORTIZ | F | 01:11:36 | |
056 | 9 | ABIERTA 6K 18-29 | 253 | LAURA MARTÍNEZ | F | 01:12:19 | |
057 | 24 | ABIERTA 6K 18-29 | 263 | DENNIS GAVILANEZ | M | 01:13:11 | |
058 | 8 | MASTER A 6K 30-39 | 310 | MARÍA ELENA GALLEGOS | F | 01:14:13 | |
059 | 9 | MASTER A 6K 30-39 | 314 | KARLA CEDEÑO | F | 01:14:13 | |
060 | 10 | MASTER A 6K 30-39 | 325 | CATALINA LUNA ARIAS | F | 01:15:27 | |
061 | 4 | MASTER B 6K 40-49 | 344 | JUAN QUIROLA RICAURTE | M | 01:15:27 | |
062 | 7 | MASTER A 6K 30-39 | 294 | WILIAM SALAZAR | M | 01:15:57 | |
063 | 8 | MASTER A 6K 30-39 | 289 | ANDRES CALDERÓN | M | 01:16:35 | |
064 | 11 | MASTER A 6K 30-39 | 308 | KATHERINE RIVERA | F | 01:16:35 | |
065 | 25 | ABIERTA 6K 18-29 | 283 | JAVIER VALLEJO | M | 01:16:50 | |
066 | 12 | MASTER A 6K 30-39 | 322 | NICOLE GEORGE | F | 01:17:18 | |
067 | 10 | ABIERTA 6K 18-29 | 249 | DIANA ILLANEZ | F | 01:18:55 | |
068 | 2 | MASTER C 6K 50+ | 350 | WILMA ORELLANA | F | 01:21:12 | |
069 | 11 | ABIERTA 6K 18-29 | 254 | KARINA TAPIA | F | 01:23:57 | |
070 | 12 | ABIERTA 6K 18-29 | 258 | PAOLA VACA | F | 01:23:57 | |
071 | 13 | ABIERTA 6K 18-29 | 252 | JOSSELYN CAYAMBE | F | 01:24:48 | |
072 | 13 | MASTER A 6K 30-39 | 321 | PRISCILA CORNEJO QUIMI | F | 01:25:15 | |
073 | 7 | MASTER B 6K 40-49 | 337 | GABRIELA VALLEJO | F | 01:25:22 | |
074 | 14 | MASTER A 6K 30-39 | 317 | MARGOTH PAULLAN PILCO | F | 01:25:32 | |
075 | 14 | ABIERTA 6K 18-29 | 250 | NICOLE ALCIVAR | F | 01:28:56 | |
076 | 8 | MASTER B 6K 40-49 | 330 | VICTORIA VELASTEGUÍ | F | 01:32:32 | |
077 | 5 | MASTER B 6K 40-49 | 342 | FAUSTO VERDUGO | M | 01:34:25 | |
078 | 2 | MASTER C 6K 50+ | 419 | GERARDO ZUMBANA | M | 01:41:41 | |
079 | SIN DATOS 6K | 423 | MARTHA LASCANO PARRA | F | 01:43:00 | ||
080 | 9 | MASTER A 6K 30-39 | 304 | FELIPE BARRERA | M | 01:43:36 | |
081 | 10 | MASTER A 6K 30-39 | 292 | FÉLIX RUIZ AUQUILLA | M | 01:55:49 | |
082 | 15 | MASTER A 6K 30-39 | 311 | ALEXANDRA REA JARA | F | 01:55:49 | |
083 | 16 | MASTER A 6K 30-39 | 305 | MARGARETH HURTADO | F | 02:16:33 | |
084 | 26 | ABIERTA 6K 18-29 | 275 | ISRAEL VILLACRÉS | M | 07:14:51 |
Capac Urcu 15K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 1 | MASTER A 15K 30-39 | 170 | BYRON JIMENEZ | M | 02:00:31 | |
002 | 2 | MASTER A 15K 30-39 | 172 | WILSON CLAUDIO | M | 02:07:33 | |
003 | 1 | MASTER B 15K 40-49 | 214 | MANUEL SUNTAXI | M | 02:07:51 | |
004 | 1 | ABIERTA 15K 18-29 | 106 | JUAN OLIVO | M | 02:08:29 | |
005 | 2 | MASTER B 15K 40-49 | 203 | CÉSAR GUERRA MALES | M | 02:10:57 | |
006 | 2 | ABIERTA 15K 18-29 | 76 | ALEXIS ZABALA ALBAN | M | 02:13:33 | |
007 | 3 | MASTER A 15K 30-39 | 177 | RENE TOAQUIZA | M | 02:16:59 | |
008 | 4 | MASTER A 15K 30-39 | 182 | CARLOS CHICAIZA | M | 02:16:59 | |
009 | 3 | ABIERTA 15K 18-29 | 107 | MARCO PACCHA | M | 02:18:10 | |
010 | 4 | ABIERTA 15K 18-29 | 88 | DANIEL RODRÍGUEZ | M | 02:22:44 | |
011 | 5 | MASTER A 15K 30-39 | 164 | IVAN QUISPE | M | 02:25:49 | |
012 | 1 | MASTER C 15K 50 + | 230 | HUGO MIRANDA | M | 02:30:43 | |
013 | 6 | MASTER A 15K 30-39 | 429 | WILSON HERRERA | M | 02:33:22 | |
014 | 2 | MASTER C 15K 50 + | 233 | EDISON ESPINOZA | M | 02:34:26 | |
015 | 5 | ABIERTA 15K 18-29 | 75 | MIGUEL BURGOS | M | 02:34:27 | |
016 | 3 | MASTER B 15K 40-49 | 204 | EDISON ERAZO | M | 02:37:57 | |
017 | 1 | ABIERTA 15K 18-29 | 192 | PAOLA GORDILLO | F | 02:38:27 | |
018 | 4 | MASTER B 15K 40-49 | 208 | LUIS LEMA NAULA | M | 02:39:30 | |
019 | 5 | MASTER B 15K 40-49 | 205 | FERNANDO ANDALUZ | M | 02:39:42 | |
020 | 7 | MASTER A 15K 30-39 | 183 | OSCAR IBUJES | M | 02:39:46 | |
021 | 8 | MASTER A 15K 30-39 | 191 | MARCO PEÑAHERRERA | M | 02:41:59 | |
022 | 3 | MASTER C 15K 50 + | 236 | FÉLIX ORTEGA | M | 02:42:16 | |
023 | 6 | ABIERTA 15K 18-29 | 85 | CARLOS TINOCO | M | 02:42:27 | |
024 | 9 | MASTER A 15K 30-39 | 195 | JORGE QUISNIA | M | 02:42:37 | |
025 | 10 | MASTER A 15K 30-39 | 197 | ALEX ANDINO | M | 02:42:41 | |
026 | 7 | ABIERTA 15K 18-29 | 74 | BRAULIO COLOMA | M | 02:42:50 | |
027 | 11 | MASTER A 15K 30-39 | 171 | CRISTIAN MARTINEZ | M | 02:43:22 | |
028 | 8 | ABIERTA 15K 18-29 | 95 | JOHNNY SANCHEZ | M | 02:43:28 | |
029 | 9 | ABIERTA 15K 18-29 | 104 | MAURO MORENO | M | 02:43:34 | |
030 | 10 | ABIERTA 15K 18-29 | 100 | FRANCISCO PULLUQUITIN | M | 02:43:38 | |
031 | 12 | MASTER A 15K 30-39 | 181 | JIMMY BENAVIDES | M | 02:43:42 | |
032 | 2 | ABIERTA 15K 18-29 | 62 | NORMA GUALOTUÑA | F | 02:43:53 | |
033 | 11 | ABIERTA 15K 18-29 | 86 | FRANCISCO TAPIA | M | 02:43:53 | |
034 | 13 | MASTER A 15K 30-39 | 187 | MARCELO COLLAHUAZO | M | 02:44:15 | |
035 | 12 | ABIERTA 15K 18-29 | 73 | ROBERTO SEGOVIA | M | 02:44:40 | |
036 | 3 | ABIERTA 15K 18-29 | 47 | MARIA JOSE LUNA | F | 02:44:52 | |
037 | 14 | MASTER A 15K 30-39 | 160 | GONZALO ALARCÓN | M | 02:45:10 | |
038 | 13 | ABIERTA 15K 18-29 | 102 | VÍCTOR CAJAS | M | 02:46:07 | |
039 | 14 | ABIERTA 15K 18-29 | 97 | EDISON ESPINOZA | M | 02:46:30 | |
040 | 15 | ABIERTA 15K 18-29 | 108 | DANNY CORREA | M | 02:46:47 | |
041 | 15 | MASTER A 15K 30-39 | 189 | LUIS PILLA | M | 02:47:03 | |
042 | 16 | ABIERTA 15K 18-29 | 120 | SEGUNDO SARANGO | M | 02:47:04 | |
043 | 17 | ABIERTA 15K 18-29 | 121 | JORGE TRUJILLO | M | 02:48:10 | |
044 | 16 | MASTER A 15K 30-39 | 153 | LUIS ESPINOZA | M | 02:54:53 | |
045 | 17 | MASTER A 15K 30-39 | 188 | JAIRO CHILLAGANA | M | 02:57:24 | |
046 | 4 | ABIERTA 15K 18-29 | 55 | SARA MADERA | F | 02:58:22 | |
047 | 18 | MASTER A 15K 30-39 | 148 | PANCHO TRUJILLO | M | 03:00:53 | |
048 | 18 | ABIERTA 15K 18-29 | 84 | ANDRÉS SALAZAR | M | 03:00:54 | |
049 | 19 | ABIERTA 15K 18-29 | 430 | JONATHAN DELGADO | M | 03:00:55 | |
050 | 19 | MASTER A 15K 30-39 | 184 | JUAN CARLOS HARO | M | 03:03:27 | |
051 | 20 | ABIERTA 15K 18-29 | 117 | MAURICIO ROSALES | M | 03:04:51 | |
052 | 4 | MASTER C 15K 50 + | 231 | LUIS MORALES | M | 03:05:54 | |
053 | 20 | MASTER A 15K 30-39 | 173 | ROBERTO CEPEDA | M | 03:06:45 | |
054 | 21 | ABIERTA 15K 18-29 | 89 | JUAN ALARCÓN | M | 03:08:03 | |
055 | 6 | MASTER B 15K 40-49 | 211 | JOSE MOYA LOPEZ | M | 03:08:22 | |
056 | 21 | MASTER A 15K 30-39 | 178 | JUAN NARVAEZ | M | 03:08:30 | |
057 | 7 | MASTER B 15K 40-49 | 199 | IVAN ROJAS LEON | M | 03:08:45 | |
058 | 1 | MASTER B 15K 40-49 | 416 | ZONIA HIDALGO | F | 03:09:52 | |
059 | 22 | MASTER A 15K 30-39 | 193 | HENDERSON SALAZAR | M | 03:10:08 | |
060 | 5 | MASTER C 15K 50 + | 234 | MARIO MOROCHO | M | 03:12:24 | |
061 | 1 | MASTER A 15K 30-39 | 142 | GABRIELA BARRENO | F | 03:14:25 | |
062 | 23 | MASTER A 15K 30-39 | 420 | PATRICIO AGUIRRE | M | 03:14:25 | |
063 | 22 | ABIERTA 15K 18-29 | 91 | LUIS ADRIAN ERAZO | M | 03:14:30 | |
064 | 6 | MASTER C 15K 50 + | 229 | YONNY ALCIVAR | M | 03:19:49 | |
065 | 23 | ABIERTA 15K 18-29 | 98 | JORGE MUÑOZ | M | 03:20:56 | |
066 | 24 | MASTER A 15K 30-39 | 156 | RAFAEL FUELA | M | 03:20:58 | |
067 | 8 | MASTER B 15K 40-49 | 206 | CRISTIAN MERIZALDE | M | 03:21:02 | |
068 | 25 | MASTER A 15K 30-39 | 175 | DIEGO BENÍTEZ | M | 03:21:35 | |
069 | 2 | MASTER B 15K 40-49 | 221 | MARÍA YUCAILLA | F | 03:21:49 | |
070 | 24 | ABIERTA 15K 18-29 | 114 | MARCO ALBAN | M | 03:22:08 | |
071 | 26 | MASTER A 15K 30-39 | 155 | WILSON SEGOVIA | M | 03:22:08 | |
072 | 25 | ABIERTA 15K 18-29 | 87 | ANDRES DAVILA | M | 03:22:39 | |
073 | 1 | MASTER C 15K 50 + | 225 | DOLORES CALLAY TOLEDO | F | 03:24:20 | |
074 | 26 | ABIERTA 15K 18-29 | 72 | NELSON GRANJA TOLEDO | M | 03:24:30 | |
075 | 27 | ABIERTA 15K 18-29 | 111 | ANDERSON CADENA | M | 03:24:40 | |
076 | 27 | MASTER A 15K 30-39 | 174 | ROBERTO TIPANTASIG | M | 03:25:25 | |
077 | 28 | ABIERTA 15K 18-29 | 135 | JOSÉ LUIS RAMIREZ | M | 03:25:41 | |
078 | 28 | MASTER A 15K 30-39 | 163 | JHONNY AVALOS | M | 03:26:03 | |
079 | 2 | MASTER A 15K 30-39 | 127 | ELIANA COLOMA | F | 03:27:56 | |
080 | 3 | MASTER A 15K 30-39 | 131 | CRISTINA NOVILLO | F | 03:29:42 | |
081 | 9 | MASTER B 15K 40-49 | 418 | PATRICIO AÑASCO | M | 03:31:04 | |
082 | 29 | ABIERTA 15K 18-29 | 92 | BRYAN ORTIZ RICACHI | M | 03:31:33 | |
083 | 10 | MASTER B 15K 40-49 | 207 | JOAQUIN ORTEGA | M | 03:33:29 | |
084 | 30 | ABIERTA 15K 18-29 | 78 | DAVID PÁSTOR | M | 03:33:52 | |
085 | 31 | ABIERTA 15K 18-29 | 110 | JORGE VARGAS | M | 03:34:07 | |
086 | 5 | ABIERTA 15K 18-29 | 48 | GABRIELA VALDIVIEZO | F | 03:34:15 | |
087 | 29 | MASTER A 15K 30-39 | 158 | MARTIN TOBAR | M | 03:34:19 | |
088 | 11 | MASTER B 15K 40-49 | 209 | HERNAN ROMERO | M | 03:34:39 | |
089 | 3 | MASTER B 15K 40-49 | 218 | CARMEN VELASCO | F | 03:34:57 | |
090 | 32 | ABIERTA 15K 18-29 | 83 | DAVID RAMOS | M | 03:35:38 | |
091 | 4 | MASTER A 15K 30-39 | 136 | CECILIA CALDERON | F | 03:36:43 | |
092 | 6 | ABIERTA 15K 18-29 | 56 | LAURA OTAVALO | F | 03:37:22 | |
093 | 12 | MASTER B 15K 40-49 | 421 | JAVIER OROZCO | M | 03:38:59 | |
094 | 33 | ABIERTA 15K 18-29 | 432 | LUIS TENESACA ANDINO | M | 03:40:41 | |
095 | 34 | ABIERTA 15K 18-29 | 77 | JOSUÉ VILLAGÓMEZ | M | 03:41:44 | |
096 | 35 | ABIERTA 15K 18-29 | 119 | JUAN MORA | M | 03:42:03 | |
097 | 30 | MASTER A 15K 30-39 | 185 | ÓSCAR CARVAJAL | M | 03:42:15 | |
098 | 31 | MASTER A 15K 30-39 | 165 | LUIS VASQUEZ | M | 03:42:17 | |
099 | 36 | ABIERTA 15K 18-29 | 67 | WILLIAM OCAMPO | M | 03:43:32 | |
100 | 13 | MASTER B 15K 40-49 | 200 | WILSON GARZÓN | M | 03:43:50 | |
101 | 37 | ABIERTA 15K 18-29 | 93 | MAURO TAPIA | M | 03:48:02 | |
102 | 5 | MASTER A 15K 30-39 | 415 | ANDRE PATIÑO | F | 03:48:53 | |
103 | 38 | ABIERTA 15K 18-29 | 99 | DAVID RUEDA | M | 03:48:59 | |
104 | 4 | MASTER B 15K 40-49 | 216 | EULALIA RODRIGUEZ | F | 03:49:31 | |
105 | 6 | MASTER A 15K 30-39 | 129 | GABRIELA VELASCO | F | 03:49:38 | |
106 | 32 | MASTER A 15K 30-39 | 149 | MARCELO ZUÑIGA | M | 03:50:37 | |
107 | 33 | MASTER A 15K 30-39 | 151 | JUAN JOSE QUIROLA | M | 03:53:16 | |
108 | 34 | MASTER A 15K 30-39 | 422 | CARLO ANDRE AGUILERA | M | 03:53:18 | |
109 | 7 | ABIERTA 15K 18-29 | 42 | ANDREA YEPEZ | F | 03:53:42 | |
110 | 8 | ABIERTA 15K 18-29 | 61 | MAYRA FAJARDO | F | 03:55:38 | |
111 | 5 | MASTER B 15K 40-49 | 220 | MARYBEL QUINTANA | F | 03:57:56 | |
112 | 35 | MASTER A 15K 30-39 | 167 | MARCELO CISNEROS | M | 03:58:27 | |
113 | 36 | MASTER A 15K 30-39 | 159 | PATRICIO MENESES | M | 03:59:36 | |
114 | 39 | ABIERTA 15K 18-29 | 122 | MARCO JIMENEZ | M | 03:59:57 | |
115 | 40 | ABIERTA 15K 18-29 | 109 | DENNIS CEPEDA | M | 04:02:50 | |
116 | 37 | MASTER A 15K 30-39 | 194 | EDGAR GUAMAN | M | 04:02:50 | |
117 | 41 | ABIERTA 15K 18-29 | 105 | JHONNY QUITIN | M | 04:02:51 | |
118 | 9 | ABIERTA 15K 18-29 | 53 | MAYRA GARCIA | F | 04:05:54 | |
119 | 38 | MASTER A 15K 30-39 | 166 | JUAN LOPEZ | M | 04:06:45 | |
120 | 39 | MASTER A 15K 30-39 | 176 | JUAN LOACHAMÍN | M | 04:06:54 | |
121 | 40 | MASTER A 15K 30-39 | 147 | JOSE PAREDES | M | 04:07:35 | |
122 | 42 | ABIERTA 15K 18-29 | 94 | SANTIAGO CAYAMBE | M | 04:09:15 | |
123 | 10 | ABIERTA 15K 18-29 | 60 | MAYRA MERCHAN | F | 04:09:42 | |
124 | 41 | MASTER A 15K 30-39 | 161 | ROLANDO OROZCO | M | 04:11:24 | |
125 | 6 | MASTER B 15K 40-49 | 408 | ALEXANDRA VITERI | F | 04:14:48 | |
126 | 11 | ABIERTA 15K 18-29 | 51 | GABRIELA VELASCO | F | 04:15:19 | |
127 | 12 | ABIERTA 15K 18-29 | 54 | MICHELLE MUÑOZ | F | 04:15:36 | |
128 | 7 | MASTER A 15K 30-39 | 130 | FERNANDA PINTA | F | 04:15:37 | |
129 | 8 | MASTER A 15K 30-39 | 132 | PATRICIA AMAYA | F | 04:16:18 | |
130 | 13 | ABIERTA 15K 18-29 | 44 | ERICA SEGOVIA | F | 04:16:22 | |
131 | 42 | MASTER A 15K 30-39 | 150 | LUIS VALDIVIESO | M | 04:17:04 | |
132 | 43 | MASTER A 15K 30-39 | 425 | JUAN CARLOS ZABALA | M | 04:17:25 | |
133 | 43 | ABIERTA 15K 18-29 | 81 | JHONNY ALCIVAR | M | 04:17:47 | |
134 | 14 | ABIERTA 15K 18-29 | 49 | RAFAELA OSPINA | F | 04:17:49 | |
135 | 9 | MASTER A 15K 30-39 | 125 | ADRIANA RIVAS RON | F | 04:18:16 | |
136 | 44 | MASTER A 15K 30-39 | 180 | EDISON GALLARDO | M | 04:19:29 | |
137 | 44 | ABIERTA 15K 18-29 | 115 | MATEO ISCH | M | 04:20:04 | |
138 | 14 | MASTER B 15K 40-49 | 427 | PATRICIO ISCH | M | 04:20:35 | |
139 | 45 | MASTER A 15K 30-39 | 169 | HERNAN TORRES | M | 04:28:48 | |
140 | 7 | MASTER B 15K 40-49 | 219 | YADIRA NARANJO | F | 04:28:48 | |
141 | 10 | MASTER A 15K 30-39 | 123 | MARIA TORRES | F | 04:33:57 | |
142 | 45 | ABIERTA 15K 18-29 | 70 | ROBERTO PALMA | M | 04:34:21 | |
143 | 46 | MASTER A 15K 30-39 | 154 | CARLOS TORO YEPEZ | M | 04:34:29 | |
144 | 7 | MASTER C 15K 50 + | 228 | OSWALDO CARPIO | M | 04:34:43 | |
145 | 15 | ABIERTA 15K 18-29 | 50 | VALERIA SALGADO | F | 04:41:49 | |
146 | 16 | ABIERTA 15K 18-29 | 64 | DIANA PACHECO | F | 04:45:27 | |
147 | 46 | ABIERTA 15K 18-29 | 96 | MARCO LOZANO | M | 04:46:52 | |
148 | 11 | MASTER A 15K 30-39 | 128 | ALEJANDRA VIZUETE | F | 04:47:58 | |
149 | 15 | MASTER B 15K 40-49 | 202 | NELSON VELASCO | M | 04:48:27 | |
150 | 12 | MASTER A 15K 30-39 | 143 | FANNY VILLACIS | F | 04:49:09 | |
151 | 8 | MASTER B 15K 40-49 | 222 | CATALINA VILLACIS | F | 04:49:15 | |
152 | 17 | ABIERTA 15K 18-29 | 66 | VERONICA LINDAO | F | 04:51:53 | |
153 | 13 | MASTER A 15K 30-39 | 140 | NATALIA LINDAO | F | 04:53:14 | |
154 | 47 | ABIERTA 15K 18-29 | 82 | DENNYS TUBON | M | 04:54:34 | |
155 | 47 | MASTER A 15K 30-39 | 186 | GUIDO VERA | M | 04:55:57 | |
156 | 48 | MASTER A 15K 30-39 | 431 | SANTIAGO OLEAS | M | 05:01:25 | |
157 | 18 | ABIERTA 15K 18-29 | 58 | NORA SALAZAR | F | 05:02:43 | |
158 | 14 | MASTER A 15K 30-39 | 137 | JESSICA SALGADO | F | 05:08:53 | |
159 | 8 | MASTER C 15K 50 + | 232 | NELSON VASQUEZ | M | 05:11:58 | |
160 | 15 | MASTER A 15K 30-39 | 133 | NANCY MEDINA | F | 05:12:35 | |
161 | 19 | ABIERTA 15K 18-29 | 59 | JESSENIA UVIDIA | F | 05:19:23 | |
162 | 16 | MASTER A 15K 30-39 | 126 | XIMENA VELASTEGUI | F | 05:19:44 | |
163 | 16 | MASTER B 15K 40-49 | 215 | EDISON JUCA | M | 05:22:23 | |
164 | 17 | MASTER A 15K 30-39 | 326 | JESS SHUTTLEWORTH | F | 05:22:42 | |
165 | 9 | MASTER B 15K 40-49 | 217 | MARÍA BADILLO | F | 05:27:53 | |
166 | 48 | ABIERTA 15K 18-29 | 80 | ALVARO FREILE | M | 05:28:18 | |
167 | 20 | ABIERTA 15K 18-29 | 45 | CRISTINA ZAMBRANO | F | 05:28:19 | |
168 | SIN DATOS CATEGORIA 15K | 424 | MONICA CASTRO | F | 05:48:34 | ||
169 | 18 | MASTER A 15K 30-39 | 138 | CARLA REGALADO | F | 05:55:34 | |
170 | 9 | MASTER C 15K 50 + | 227 | MARCO LARA | M | 06:19:45 | |
171 | 21 | ABIERTA 15K 18-29 | 63 | JENNYFER QUISHPE | F | 06:20:49 | |
172 | 19 | MASTER A 15K 30-39 | 139 | JENNY MOROCHO | F | 06:20:49 |
Capac Urcu 30K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | LLEGADA | CERTIFICADO |
001 | 1 | ABIERTA 30K 18-29 | 212 | OSCAR BASANTES | M | 05:06:53 | |
002 | 1 | MASTER A 30K 30-39 | 417 | ERNESTO CHIRIBOGA | M | 05:12:39 | |
003 | 2 | MASTER A 30K 30-39 | 398 | OSWALDO CASTILLO | M | 05:33:24 | |
004 | 3 | MASTER A 30K 30-39 | 403 | WALTER CHICAIZA | M | 05:39:34 | |
005 | 4 | MASTER A 30K 30-39 | 379 | XAVIER MORENO | M | 05:53:27 | |
006 | 5 | MASTER A 30K 30-39 | 397 | RODOLFO CEDEÑO | M | 05:54:31 | |
007 | 2 | ABIERTA 30K 18-29 | 146 | LUCAS SCOTT | M | 06:03:56 | |
008 | 6 | MASTER A 30K 30-39 | 405 | FERNANDO PAZOS | M | 06:07:37 | |
009 | 7 | MASTER A 30K 30-39 | 401 | DIEGO VELASTEGUI | M | 06:07:59 | |
010 | 8 | MASTER A 30K 30-39 | 369 | JORGE ANDRADE | M | 06:15:46 | |
011 | 1 | MASTER B 30K 40-49 | 15 | FABIAN CARPIO | M | 06:19:35 | |
012 | 3 | ABIERTA 30K 18-29 | 101 | DIEGO LUGMAÑA | M | 06:20:19 | |
013 | 9 | MASTER A 30K 30-39 | 370 | EDWIN RODRIGUEZ | M | 06:21:55 | |
014 | 10 | MASTER A 30K 30-39 | 366 | JUAN ANTONIO REYES | M | 06:22:23 | |
015 | 2 | MASTER B 30K 40-49 | 16 | JOSÉ VIRACOCHA | M | 06:23:40 | |
