TUCÁN TRAVESÍA 110K
POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | CERTIFICADO |
001 | 001 | ÉLITE VARONES 110K 19 en adelante | 1 | CUZCO ECHEVERRÍA ANGEL PATRICIO | M | 03:06:31 | RID3 TEAM | |
003 | 003 | ÉLITE VARONES 110K 19 en adelante | 2 | PASPUEL HERRERA NIXON STEVEN | M | 03:15:05 | SBTE | |
002 | 002 | ÉLITE VARONES 110K 19 en adelante | 3 | DAVILA ROMERO JOSUE | M | 03:14:32 | RID3 TEAM | |
007 | 004 | ÉLITE VARONES 110K 19 en adelante | 4 | GUERRA CUZME FERNANDO ROBERTO | M | 04:10:56 | TUMBACO RIDE | |
SD | SD | ÉLITE VARONES 110K 19 en adelante | 5 | GALARZA JOEL STEVEN | M | SD | ||
005 | 002 | Master A 110K Varones de 35 a 39 años | 8 | POZO GABRIEL | M | 03:30:39 | TEAMMADRUGACIONUIO | |
004 | 001 | Master A 110K Varones de 35 a 39 años | 9 | BENALCAZAR SALAZAR CESAR ANDRES | M | 03:21:45 | EQUIPO THOMAS BIKE | |
006 | 003 | Master A 110K Varones de 35 a 39 años | 10 | GUERRERO MONTERO WILFRIDO FERNANDO | M | 03:43:45 | INDEPENDIENTE | |
008 | 001 | Parejas Varones 110K (18 años en adelante) | 154 | MILTON JIMÉNEZ CHAMBA / JUAN ARTEAGA SANTACRUZ | M | 04:13:56 | TUMBACO RIDE | |
009 | 001 | Parejas Mixta 110K (18 años en adelante) | 155 | DAVID MEJÍA / FERNANDA SÁNCHEZ | X | 04:17:00 | PINION TEAM | |
010 | 002 | Parejas Mixta 110K (18 años en adelante) | 156 | SALAZAR ARTOS THAMARA VERÓNICA / FERNANDO VOTERI | X | P - 03:35:47 | ||
SD | SD | Parejas Mixta 110K (18 años en adelante) | SD | LUIS FELIPE RÍOS ESCALERAS / FREDDY FERNANDO CEPEDA REMACHE | M | SD | ||
SD | SD | Parejas Mixta 110K (18 años en adelante) | SD | JUAN MANUELGARCIA / AMANDA PURTSCHERT | X | SD |
TUCÁN TRAVESÍA 60K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | CERTIFICADO |
007 | 001 | Juvenil 60K Varones de 17 a 18 años | 6 | CAMACHO ANGULO RAFAEL | M | 01:14:17 | FURIA Y PEDAL | |
016 | 005 | Varones ABIERTA 60K 19 en adelante | 17 | TORRES JIMBO DIEGO ALEJANDRO | M | 01:22:11 | ZARUMA BIKE TEAM | |
010 | 003 | Varones ABIERTA 60K 19 en adelante | 18 | MONGE ROMO LUIS FERNANDO | M | 01:16:22 | INDEPENDIENTE | |
041 | 007 | Varones ABIERTA 60K 19 en adelante | 19 | RODRÍGUEZ DAMIÁN | M | 03:06:32 | SBTE | |
005 | 001 | Varones ABIERTA 60K 19 en adelante | 20 | YUNGASACA TITUAÑA EDWIN JAVIER | M | 01:14:00 | ITSA TOYOTA | |
006 | 002 | Varones ABIERTA 60K 19 en adelante | 21 | MORALES PILLAJO DAVID | M | 01:14:09 | PACHA TEAM | |
039 | 006 | Varones ABIERTA 60K 19 en adelante | 25 | AYARZA EZRA | M | 01:52:03 | ALMA | |
013 | 004 | Varones ABIERTA 60K 19 en adelante | 26 | TOAPANTA FERNÁNDEZ DIEGO ARMANDO | M | 01:19:25 | FURIA Y PEDAL | |
SD | SD | Varones ABIERTA 60K 19 en adelante | 22 | MOSQUERA PARREÑO FELIPE | M | SD | INDEPENDIENTE | |
SD | SD | Varones ABIERTA 60K 19 en adelante | 23 | MADERO ANDRADE PEDRO ANDRÉS | M | SD | INDEPENDIENTE | |
SD | SD | Varones ABIERTA 60K 19 en adelante | 24 | CORDOVA SAMANIEGO ANDRES | M | SD | INDEPENDIENTE | |
019 | 005 | Master B 60K Varones de 40 a 49 años | 27 | RUIZ CARLOS | M | 01:23:47 | DYNADRILL ECUADOR | |
004 | 001 | Master B 60K Varones de 40 a 49 años | 28 | URBINA GLOOR FEDERICO | M | 01:13:27 | INDEPENDIENTE | |
011 | 002 | Master B 60K Varones de 40 a 49 años | 29 | RODRIGUEZ JATIVA FRANKLIN ANDRES | M | 01:17:50 | INDEPENDIENTE | |
026 | 006 | Master B 60K Varones de 40 a 49 años | 30 | TERAN FRANCISCO | M | 01:29:44 | INDEPENDIENTE | |
034 | 009 | Master B 60K Varones de 40 a 49 años | 31 | BURBANO PROAÑO DIEGO XAVIER | M | 01:48:29 | INDEPENDIENTE | |
018 | 004 | Master B 60K Varones de 40 a 49 años | 32 | BUSTILLOS FREDDY | M | 01:23:42 | MITAD DEL MUNDO | |
029 | 008 | Master B 60K Varones de 40 a 49 años | 33 | LOPEZ ENRIQUE | M | 01:36:06 | LOS SIN PERMISO | |
027 | 007 | Master B 60K Varones de 40 a 49 años | 34 | ESPINOZA JUAN PABLO | M | 01:30:32 | INDEPENDIENTE | |
008 | 002 | Prejuvenil varones 60K 15-16 años | 35 | MENDOZA BRIONES JUAN DAVID | M | 01:14:41 | FURIA Y PEDAL | |
001 | 001 | Prejuvenil varones 60K 15-16 años | 36 | MENDOZA BRIONES LUIS FERNANDO | M | 01:09:29 | FURIA Y PEDAL | |
021 | 001 | Damas máster 60K 35 en adelante | 39 | DURAN CLAUDIA | F | 01:28:13 | INDEPENDIENTE | |
SD | SD | Damas máster 60K 35 en adelante | 37 | SALAZAR ARTOS THAMARA VERÓNICA | F | SD | TRIATLON EQ | |
SD | SD | Damas máster 60K 35 en adelante | 38 | CÁRDENAS MAILA NATHALY ALEXANDRA | F | SD | INDEPENDIENTE | |
012 | 003 | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 40 | CASA MOGOLLON EDGAR SEGUNDO | M | 01:19:11 | EDAGAR CASA | |
036 | 013 | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 42 | MOLINA JIJON DIEGO IVAN | M | 01:51:06 | ZARUMA BIKE TEAM | |
032 | 010 | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 43 | JARAMILLO AGUIRRE MILTON GEOVANNY | M | 01:39:30 | INDEPENDIENTE | |
038 | 015 | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 44 | ROSERO NARVAEZ JUAN ANDRES | M | 01:51:40 | INDEPENDIENTE | |
002 | 001 | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 45 | ALBUJA ALARCON CARLOS ALBERTO | M | 01:09:43 | INDEPENDIENTE | |
022 | 007 | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 46 | BONHOMMEAU XAVIER | M | 01:28:14 | INDEPENDIENTE | |
033 | 011 | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 47 | ACOSTA LUIS ENRIQUE | M | 01:41:15 | INDEPENDIENTE | |
015 | 004 | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 49 | COLLAGUAZO VARGAS MIGUEL ANGEL | M | 01:20:56 | INDEPENDIENTE | |
040 | 016 | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 51 | ESPIN PIEDRA GUIDO FABIAN | M | 01:53:48 | INDEPENDIENTE | |
024 | 008 | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 52 | CORREA VINUEZA ANTONIO CARLOS | M | 01:29:19 | INDEPENDIENTE | |
031 | 009 | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 53 | AYARZA PETER | M | 01:39:09 | ALMA | |
003 | 002 | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 54 | VEGA DAVID | M | 01:12:28 | SPORTCLICK | |
020 | 006 | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 55 | VASQUEZ ISMAEL | M | 01:27:55 | LOS SIN PERMISO | |
017 | 005 | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 57 | PILLAJO ULCUANGO ANGEL MANUEL | M | 01:22:21 | CICLO CALDERÓN | |
035 | 012 | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 58 | FABIAN VIRACOCHA | M | 01:50:43 | PEDRO VICENTE MALDONADO | |
SD | SD | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 41 | VITERI JIMENEZ EDGAR FERNANDO | M | SD | TRIATLON EQ | |
SD | SD | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 50 | PROAÑ0 PILLAJO ESTEBAN | M | SD | INDEPENDIENTE | |
SD | SD | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 56 | DONOSO LUIS | M | SD | LOS SIN PERMISO | |
030 | 002 | Master D 60K Varones, de 60 años en adelante | 59 | ESTRELLA MUÑOZ FRANKLIN FERNANDO | M | 01:37:25 | CM CONOCOTO | |
023 | 001 | Master D 60K Varones, de 60 años en adelante | 61 | PABLO VIRACOCHA | M | 01:28:58 | PEDRO VICENTE MALDONADO | |
014 | 003 | Master B 60K Varones de 40 a 49 años | 80 | DAVILA CHIRIBOGA CRISTIAN | M | 01:20:44 | ||
037 | 014 | Master C 60K Varones, de 50 a 59 años | 91 | DIAZ ZARRIA POLIBIO | M | 01:51:13 | INDEPENDIENTE | |
009 | 001 | Parejas Varones 60K (18 años en adelante) | 151 | SANTIAGO ESCOBAR / ADRIAN VACA | M | 01:15:03 | BÚHOS/OHANA | |
025 | 002 | Parejas Varones 60K (18 años en adelante) | 152 | JARA / ISAC PARDO | M | 01:29:42 | ||
028 | 001 | Parejas Abierta mixta 60K (18 años en adelante) | 157 | TOMAS CASA / ELIZABETH HERRERA | X | 01:34:16 |
TUCÁN TRAVESÍA 35K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | CERTIFICADO |
001 | 001 | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 16 | RIASCOS CASA DANIEL ALEJANDRO | M | 01:15:17 | EDGAR CASA | |
002 | 002 | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 74 | PILLAJO QUILCA EDISON JAVIER | M | 01:17:46 | CICLO CALDERÓN | |
003 | 003 | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 77 | CRISTOBAL VIRACOCHA | M | 01:19:06 | PEDRO VICENTE MALDONADO | |
004 | 004 | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 76 | GONZÁLEZ GARCÍA DIEGO JAVIER | M | 01:28:30 | CYCLOSTUDIO VALLE LOS CHILLOS | |
005 | 005 | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 78 | JAVIER MOLINA | M | 01:30:43 | PEDRO VICENTE MALDONADO | |
006 | 006 | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 63 | ERAZO LOPEZ LUIS EDUARDO | M | 01:32:07 | INDEPENDIENTE | |
007 | 007 | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 71 | MIÑO VÉLEZ JOSÉ ALEJANDRO | M | 01:33:14 | TOURDELEQUADOR | |
008 | 008 | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 72 | RAMOS PEÑAFIEL DAVID ESTEBAN | M | 01:33:57 | INDEPENDIENTE | |
009 | 009 | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 66 | BERNYS KAROLYS WLADIMIR ANDRES | M | 01:35:10 | RUBICON | |
010 | 010 | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 73 | MARTÍNEZ TORAL FREDDY GEOVANNY | M | 01:39:49 | INDEPENDIENTE | |
011 | 011 | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 75 | MULKY VELA SEBASTIÁN PATRICIO | M | 01:53:44 | JOTACGPHARMA | |
012 | 012 | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 65 | ROSERO NARVÁEZ DIEGO FRANCISCO | M | 02:11:17 | INDEPENDIENTE | |
013 | 013 | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 62 | TORRES CARRERA JAIME BELISARIO | M | 02:22:16 | ZARUMA BIKE TEAM | |
014 | 014 | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 64 | NOVOA BAEZ PATRICIO RENAN | M | 02:22:50 | GAD PVM | |
SD | SD | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 67 | PALACIOS AGUIRRE FAUSTO VINICIO | M | SD | INDEPENDIENTE | |
SD | SD | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 68 | PALACIOS LASCANO ERICK ALEXANDER | M | SD | INDEPENDIENTE | |
SD | SD | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 69 | SAA GENARO | M | SD | PUNTO SHIMANO | |
SD | SD | Turismo Varones 35K 18 en adelante | 70 | FARINANGO PINANGO SEGUNDO RIGOBERTO | M | SD | INDEPENDIENTEMENTE |
TUCÁN TRAVESÍA INFANTIL
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | ||
---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION |
001 | 001 | INFANTIL damas 7K de 13 a 14 años | 101 | MAHOLI ABRIL | F | FUIRIA Y PEDAL |
002 | 002 | PRE Infantil varones 7K de 11 a 12 años | 103 | RAFAEL ALEJANDRO CHANGOLUISA CELI | M | MOTOX ALFA |
001 | 001 | PRE Infantil varones 7K de 11 a 12 años | 102 | ERICK ANDRES GRANDA MURILLO | M | D'LEO BIKES |
002 | 002 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 110 | JAVIER AUQUI BEDÓN | M | GAD PVM |
001 | 001 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 104 | SAID MUÑOZ | M | CERO LÍMITES |
001 | 001 | Peques niñas de 7-8 años (con pedales) | 107 | KLEBER MARTIN CHANGOLUISA CELI | M | MOTOX ALFA |
001 | 001 | Sin pedales niños de 5 años | 109 | VÍCTOR NELSON GUAMAN VALENCIA | M | INDEPENDIENTE |
002 | 002 | Sin pedales niños de 4 años | 112 | DANILO JOSE CHILLAN GUERRERO | M | LUMBI_BIKE |
001 | 001 | Sin pedales niños de 4 años | 111 | AIDAN SANTIAGO GUAITA VISUMA | M | ESCUELA DE CICLISMO BIKECRACKS |
001 | 001 | Sin pedales niñas de 4 años | 108 | ZOE EVANGELINE LOOR ORDOÑEZ | F | CLUB E.F.C TEAM EXTREMO |
002 | 002 | Sin pedales niñas de 4 años | 1 | LANDRY MUÑOZ | F | CERO LÍMITES |
001 | 001 | Sin pedales niños de 3 años | 115 | ELIAS TORRES | M | CERO LÍMITES |
001 | 001 | Sin pedales niños de 2 años | 118 | Nairo Alejandro Pérez | M | TEAM EXTREMO |