Resultados 10K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 1 | MASTER B 10K | 54 | BYRON MARCELO JIMENEZ | M | 01:23:38 | |
02 | 1 | MASTER A 10K | 78 | ANGEL APUGLLON | M | 01:24:28 | |
03 | 2 | MASTER B 10K | 77 | FRANKLIN CANDO | M | 01:30:00 | |
04 | 3 | MASTER B 10K | 75 | VICTOR CARUA | M | 01:32:32 | |
05 | 4 | MASTER B 10K | 56 | JAIME ROLANDO AGUILAR | M | 01:32:51 | |
06 | 1 | VILCABAMBA 1OK | 58 | MANUEL MESIAS TENETA CASTRO | M | 01:36:55 | |
07 | 1 | MASTER C 10K | 65 | ABEL SOQUI | M | 01:38:46 | |
08 | 5 | MASTER B 10K | 50 | ALEXANDER ARAUJO | M | 01:43:15 | |
09 | 6 | MASTER B 10K | 72 | RODRIGO GEOVANNY MERINO | M | 01:44:36 | |
10 | 7 | MASTER B 10K | 67 | JUAN CARLOS SANTACRUZ VACA | M | 01:54:15 | |
11 | 8 | MASTER B 10K | 59 | CHRISTIAN PATRICIO QUILUMBA | M | 02:04:24 | |
12 | 9 | MASTER B 10K | 76 | OSCAR JAVIER ALMACHI | M | 02:05:35 | |
13 | 2 | MASTER A 10K | 55 | JUAN CARLOS YANEZ UBILLUS | M | 02:05:36 | |
14 | 10 | MASTER B 10K | 64 | LEONEL TOAPANTA | M | 02:06:01 | |
15 | 11 | MASTER B 10K | 69 | JUAN CARLOS ZAPATA MATEUS | M | 02:14:40 | |
16 | 12 | MASTER B 10K | 68 | DANIEL GAVIÑO | M | 02:14:43 | |
17 | 13 | MASTER B 10K | 73 | JOSE MARIA ANDRADE | M | 02:16:47 | |
18 | 14 | MASTER B 10K | 70 | PABLO SALAZAR | M | 02:21:29 | |
19 | 3 | MASTER A 10K | 52 | MARCELO RODRÍGUEZ | M | 02:39:37 | |
20 | 2 | MASTER C 10K | 53 | JAVIER CRUZ | M | 02:45:47 | |
21 | 15 | MASTER B 10K | 60 | DANIEL MARTINEZ | M | 02:49:18 | |
22 | 16 | MASTER B 10K | 71 | RENÉ CHIRIBOGA | M | 02:49:20 | |
23 | 17 | MASTER B 10K | 61 | MARCO ANTONIO FACUNDA | M | 03:12:21 | |
24 | 3 | MASTER C 10K | 66 | LEONARDO DA VINCE ARAUJO | M | 03:12:25 | |
25 | 1 | MASTER B 10K | 74 | MONICA DANIELA FACUNDA | F | 03:12:38 | |
26 | 2 | VILCABAMBA 1OK | 57 | JOFRE PROAÑO | M | 03:13:57 | |
27 | 4 | MASTER A 10K | 62 | ANDRES PROAÑO VACA | M | 04:02:37 | |
28 | 1 | VILCABAMBA 1OK | 63 | MARIA VACA | F | 04:02:37 | |
29 | S/D | MASTER B 10K | 51 | GIOVANNI MEZA | M | S/D |
Resultados 5k
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | TIEMPO CHIP 5K | CERTIFICADO |
01 | 1 | MASTER A 5K | 15 | VICTOR YANEZ | M | 00:29:45 | |
02 | 2 | MASTER A 5K | 1770 | RICHARD VLADIMIR ANDRADE | M | 00:31:08 | |
03 | 1 | MASTER B 5K | 10 | FRANKLIN JAMI JAMI | M | 00:31:52 | |
04 | 3 | MASTER A 5K | 80 | ALEXANDER FAJARDO | M | 00:41:18 | |
05 | 1 | MASTER B 5K | 14 | ROCIO CHANALATA | F | 00:46:13 | |
06 | 6 | MASTER C 5K | 21 | FABIAN QUILUMBA | M | 00:47:14 | |
07 | 2 | MASTER B 5K | 11 | DANY ROLANDO LOACHAMIN MOGOLLON | M | 00:49:34 | |
08 | 4 | MASTER A 5K | 13 | JIMMY PILICITA | M | 00:49:36 | |
09 | 1 | MASTER A 5K | 20 | FERNANDA JARAMILLO | F | 00:50:22 | |
10 | 2 | MASTER A 5K | 18 | NAYELI CRUZ | F | 00:55:06 | |
11 | 5 | MASTER A 5K | 25 | SAMUEL TUALOMBO | M | 00:57:10 | |
12 | 2 | MASTER B 5K | 23 | ANABEL ALMACHE | F | 01:10:42 | |
13 | 3 | MASTER A 5K | 17 | ERIKA ALMACHI | F | 01:12:12 | |
14 | 6 | MASTER A 5K | 17 | ERIKA ALMACHI | F | 01:12:12 | |
15 | 3 | MASTER B 5K | 16 | JAVIER PAREDES | M | 01:12:13 | |
16 | 1 | VILCABAMBA 5K | 24 | MARGARITA JIJON | F | 01:20:18 | |
17 | 7 | VILCABAMBA 5K | 24 | MARGARITA JIJON | F | 01:20:18 | |
18 | 6 | MASTER C 5K | 22 | SUSANA ARIAS | F | 01:26:07 | |
19 | 4 | MASTER A 5K | 19 | KATHERINE FAJARDO | F | 01:44:19 |
Resultados 15K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 1 | MASTER B 15K | 116 | BYRON GUTIERREZ | M | 01:44:32 | |
02 | 2 | MASTER B 15K | 106 | CESAR SANTIAGO GAMBOY | M | 01:44:33 | |
03 | 3 | MASTER B 15K | 81 | MANUEL CATOTA | M | 01:53:21 | |
04 | 1 | MASTER B 15K | 79 | ALICIA CEVALLOS | F | 01:54:41 | |
05 | 1 | MASTER C 15K | 104 | EDISON MISE | M | 02:02:39 | |
06 | 2 | MASTER C 15K | 110 | MAURICIO ÁLVAREZ | M | 02:13:46 | |
07 | 3 | MASTER C 15K | 107 | BAYARDO ROBAYO | M | 02:13:53 | |
08 | 2 | MASTER B 15K | 109 | MIRIAM POZO | F | 02:14:52 | |
09 | 1 | VILCABAMBA 15K | 115 | RENE ANDRANGO | M | 02:15:55 | |
10 | 4 | MASTER B 15K | 111 | FRANCISCO EMILIO ECHEVERRIA | M | 02:19:17 | |
11 | 4 | MASTER C 15K | 102 | LUIS USHIÑA | M | 02:19:48 | |
12 | 5 | MASTER B 15K | 112 | DIEGO MANRIQUE | M | 02:33:39 | |
13 | 5 | MASTER C 15K | 100 | WILSON MONTENEGRO AGUAS | M | 02:33:45 | |
14 | 1 | MASTER A 15K | 101 | LUIS ALEXANDER CAHUATIJO | M | 02:38:58 | |
15 | 6 | MASTER C 15K | 105 | RICARDO GARCIA VERA | M | 02:39:17 | |
16 | 2 | VILCABAMBA 15K | 114 | MARCELO PAREDES | M | 02:49:29 | |
17 | 7 | MASTER C 15K | 108 | IVAN ROJAS | M | 02:59:15 | |
18 | 8 | MASTER C 15K | 103 | CHRISTIAN BRITO | M | 03:27:45 | |
19 | 3 | MASTER B 15K | 113 | LÍA PEÑAHERRERA | F | 03:44:32 |