Suri k´ata Trail 5K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | GENERAL 5K | 113 | LUIS TOALOMBO | M | 00:38:57 | |
002 | 001 | ABIERTA 5K | 112 | FRANCO CUEVA | M | 00:38:57 | |
003 | 002 | ABIERTA 5K | 203 | GUANO CARLOS | M | 00:46:52 | |
004 | 001 | GENERAL 5K | 106 | SAMIA MALES | F | 00:47:46 | |
005 | 003 | ABIERTA 5K | 317 | HEREDIA JUNIOR ADRIAN | M | 00:53:24 | |
006 | 001 | ABIERTA 5K | 101 | PATRICIA CARUA | F | 00:53:26 | |
007 | 004 | ABIERTA 5K | 114 | GALO NUNEZ | M | 00:58:56 | |
008 | 002 | ABIERTA 5K | 109 | SHARA ABIGAIL TONGUINO TUFIÑO | F | 01:00:00 | |
009 | 003 | ABIERTA 5K | 180 | MONICA FACUNDA | F | 01:00:02 | |
010 | 005 | ABIERTA 5K | 110 | CHRISTIAN CAIZA | M | 01:00:46 | |
011 | 004 | ABIERTA 5K | 111 | ALEXANDRA RIERA | F | 01:06:50 | |
012 | 005 | ABIERTA 5K | 105 | MARTHA FABIOLA PAREDES URBANO | F | 01:08:01 | |
013 | 006 | ABIERTA 5K | 229 | MARISOL MOLINA | F | 01:08:33 | |
014 | 007 | ABIERTA 5K | 100 | ESPERANZA TORRES | F | 01:10:46 | |
015 | 008 | ABIERTA 5K | 102 | MAYRA ELIZABETH LUJE PILICITA | F | 01:17:38 | |
016 | 009 | ABIERTA 5K | 125 | NIEVES ESCOBAR | F | 01:17:53 | |
017 | 006 | ABIERTA 5K | 304 | SEBASTIAN ESPINEL | M | 01:22:25 | |
018 | 010 | ABIERTA 5K | 108 | DAYANA ROBAYO | F | 01:27:00 | |
019 | 011 | ABIERTA 5K | 107 | CRISTINA PROAÑO | F | 01:35:05 | |
020 | 012 | ABIERTA 5K | 104 | ERIKA VANESA ALMACHE SALAZAR | F | 01:44:08 | |
021 | 013 | ABIERTA 5K | 103 | ANDREA DIAZ | F | 02:06:35 |
Suri k´ata Trail10K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | GENERAL 10K | 214 | VÍCTOR YANEZ | M | 01:24:07 | |
002 | 001 | MASTER A 10K | 218 | LUIS VILLA ROMERO | M | 01:26:01 | |
003 | 001 | MASTER B 10K | 211 | DAVID COYAGO | M | 01:27:34 | |
004 | 002 | MASTER A 10K | 208 | ALEXIS TAMBA | M | 01:27:35 | |
005 | 002 | MASTER B 10K | 225 | JAIME RUBEN GRANDA OÑA | M | 01:38:33 | |
006 | 003 | MASTER B 10K | 227 | FRANKLIN JAMI JAMI | M | 01:40:20 | |
007 | 003 | MASTER A 10K | 226 | JAIRO NUÑEZ | M | 01:40:54 | |
008 | 004 | MASTER B 10K | 181 | FRANCISCO TRUJILLO | M | 01:41:09 | |
009 | 001 | MASTER C 10K | 209 | EDUARDO VILAÑA | M | 01:52:14 | |
010 | 001 | GENERAL 10K | 216 | JESSICA ALMACHI | F | 01:54:34 | |
011 | 004 | MASTER A 10K | 204 | DAVID PANAMA | M | 01:56:18 | |
012 | 005 | MASTER A 10K | 234 | CRISTIAN TRAVEZ | M | 01:57:30 | |
013 | 001 | MASTER A/B 10K | 205 | MYRIAM MALES | F | 02:02:31 | |
014 | 001 | MASTER C 10K | 183 | MIRIAN POZO | F | 02:04:55 | |
015 | 006 | MASTER A 10K | 213 | IAN | RUBIO | M | 02:06:15 | |
016 | 002 | MASTER C 10K | 219 | PATRICIA DE LOS ANGELES SORIA TRELLES | F | 02:13:59 | |
017 | 002 | MASTER A/B 10K | 228 | ROCÍO ELIZABETH CHANALATA IZA | F | 02:14:51 | |
018 | 005 | MASTER B 10K | 215 | CARLOS JAVIER PAREDES URBANO | M | 02:15:10 | |
019 | 006 | MASTER B 10K | 201 | CHRISTIAN PATRICIO QUILUMBA ESPIN | M | 02:16:03 | |
020 | 002 | MASTER C 10K | 119 | MAURICIO FIGUEROA GUEVARA | M | 02:17:44 | |
021 | 003 | MASTER C 10K | 122 | SANDRA JAMI | F | 02:21:57 | |
022 | 003 | MASTER C 10K | 117 | RAUL SARANGO | M | 02:25:17 | |
023 | 004 | MASTER C 10K | 115 | HENDRY ROMAN YAGCHIREMA TOALOMBO | M | 02:26:03 | |
024 | 004 | MASTER C 10K | 123 | MELIDA OLALLA | F | 02:28:41 | |
025 | 005 | MASTER C 10K | 121 | NANCY JAMI | F | 02:30:54 | |
026 | 007 | MASTER B 10K | 206 | FRANCISCO CHAGCHA | M | 02:34:09 | |
027 | 005 | MASTER C 10K | 120 | GALO GARCÍA | M | 02:34:14 | |
028 | 006 | MASTER C 10K | 220 | RUTH ELIZABETH GALARZA VERA | F | 02:37:26 | |
029 | 003 | MASTER A/B 10K | 231 | CAROLINA CALALA | F | 02:37:44 | |
030 | 007 | MASTER A 10K | 230 | GABRIEL TAPIA GUERRERO | M | 02:37:45 | |
031 | 008 | MASTER B 10K | 207 | LUIS PILATAXI | M | 02:59:37 | |
032 | 004 | MASTER A/B 10K | 233 | JOHANNA LÓPEZ CAZARES | F | 03:00:51 | |
033 | 006 | MASTER C 10K | 210 | SEGUNDO JAIME NUÑEZ GUALOTUÑA | M | 03:06:43 | |
034 | 007 | MASTER C 10K | 116 | OLGA YANDUN | F | 03:07:48 | |
035 | 005 | MASTER A/B 10K | 200 | GABRIELA MEDINA | F | 03:07:52 | |
036 | 009 | MASTER B 10K | 222 | ALVARO CELIN | M | 03:14:35 | |
037 | 006 | MASTER A/B 10K | 182 | LENNY VERONICA VALENCIA TONGUINO | F | 03:21:14 | |
038 | 008 | MASTER C 10K | 224 | ANA DE LOURDES DIAZACOSTA | F | 03:22:32 | |
039 | 007 | MASTER A/B 10K | 202 | ANABEL ALMACHE | F | 04:17:19 | |
SD | SD | MASTER A/B 10K | 221 | VICTORIA ELIZABETH VELASCO GALARZA | F | SD | |
SD | SD | MASTER C 10K | 118 | SILVIA MIÑO | F | SD | |
SD | SD | MASTER C 10K | 223 | ANA VILLEGAS | F | SD |
Suri k´ata Trail 15K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | GENERAL 15K | 320 | OSCAR PAUL RIVERA RIVERA | M | 01:47:30 | |
002 | 001 | MASTER A/B 15K | 336 | LUIS MURUZUMBAY | M | 01:48:03 | |
003 | 002 | MASTER A/B 15K | 307 | LUIS DE LA CRUZ | M | 01:48:38 | |
004 | 003 | MASTER A/B 15K | 330 | FRANKLIN CESAR CANDO AREQUIPA | M | 01:53:01 | |
005 | 004 | MASTER A/B 15K | 329 | FRANKLIN TUSTON | M | 01:56:36 | |
006 | 001 | GENERAL 15K | 333 | GABRIELA CEVALLOS | F | 02:00:33 | |
007 | 005 | MASTER A/B 15K | 217 | DARIO ÑATO | M | 02:01:38 | |
008 | 001 | VILCABAMBA 15K | 321 | GERARDO ZAVALA CUADRADO | M | 02:14:59 | |
009 | 006 | MASTER A/B 15K | 323 | RAFAEL VARGAS | M | 02:17:22 | |
010 | 001 | ABIERTA 15K | 331 | PAOLA GORDILLO | F | 02:18:05 | |
011 | 007 | MASTER A/B 15K | 332 | JAIME AGUILAR | M | 02:19:27 | |
012 | 001 | MASTER C 15K | 303 | IVAN ROJAS | M | 02:21:38 | |
013 | 002 | MASTER C 15K | 318 | REINALDO REVELO AREVALO | M | 02:23:00 | |
014 | 002 | VILCABAMBA 15K | 300 | SEGUNDO RENÉ ANDRANGO | M | 02:23:06 | |
015 | 003 | MASTER C 15K | 316 | BAYARDO ROBAYO | M | 02:25:38 | |
016 | 004 | MASTER C 15K | 315 | FAVIO RAMIRO BENALCÀZAR DÌAZ | M | 02:28:09 | |
017 | 003 | VILCABAMBA 15K | 322 | RAFAEL DIAZ | M | 02:28:13 | |
018 | 005 | MASTER C 15K | 306 | JORGE WILMER CARVAJAL PEÑAFIEL | M | 02:28:44 | |
019 | 006 | MASTER C 15K | 301 | JOSE CAIZA | M | 02:30:01 | |
020 | 004 | VILCABAMBA 15K | 309 | JORGE TIMBILA | M | 02:30:06 | |
021 | 007 | MASTER C 15K | 310 | DAMIAN ENDARA | M | 02:30:10 | |
022 | 008 | MASTER A/B 15K | 324 | CLAUDIO EFRAIN ZHUNAULA SACA | M | 02:30:14 | |
023 | 008 | MASTER C 15K | 308 | JUAN ASIMBAYA | M | 02:46:59 | |
024 | 002 | ABIERTA 15K | 335 | CAROLINA BOSMEDIANO | F | 02:49:32 | |
025 | 005 | VILCABAMBA 15K | 302 | EDGAR ESPINOZA A. | M | 02:59:57 | |
026 | 006 | VILCABAMBA 15K | 124 | MARIO MOROCHO NOBOA | M | 03:06:45 | |
027 | 009 | MASTER A/B 15K | 326 | JAIRO JACOB CUEVA JARAMILLO | M | 03:07:41 | |
028 | 007 | VILCABAMBA 15K | 327 | MARK THURBER | M | 03:50:53 | |
029 | 003 | ABIERTA 15K | 328 | BETHANY ERICSON | F | 03:50:54 | |
030 | 004 | ABIERTA 15K | 311 | LAURA SEGURA | F | 03:52:25 | |
031 | 010 | MASTER A/B 15K | 314 | MAYCOL VINCENT | M | 04:38:31 | |
032 | 011 | MASTER A/B 15K | 305 | JOFFRE VINCENT | M | 04:38:51 | |
SD | SD | MASTER C 15K | 312 | RAMIRO SALINAS | M | SD | |
SD | SD | MASTER C 15K | 319 | LUIS CAIZA | M | SD | |
SD | SD | MASTER C 15K | 325 | DIEGO ANIBAL ORTIZ TIRIRA | M | SD | |
SD | SD | VILCABAMBA 15K | 313 | FREDDY ARELLANO | M | SD |