Speed Way 10K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | SENIOR 10K 30-39 | 118 | MILTON DANILO HERRERA MORALES | M | 00:55:09 | |
002 | 001 | MASTER A 10K 40-49 | 97 | MANUEL ANGEL SUNTAXI HERNANDEZ | M | 00:55:11 | |
003 | 002 | SENIOR 10K 30-39 | 80 | SEGUNDO RUBEN PUSDA CHAMORRO | M | 00:57:07 | |
004 | 002 | MASTER A 10K 40-49 | 104 | WILLIAM PANCHI | M | 00:57:30 | |
005 | 001 | MASTER B 10K 50 + | 110 | NESTOR VILLAMARIN | M | 01:00:07 | |
006 | 001 | ABIERTA 10K 19-29 | 59 | MONICA ALEXANDRA MULLO VEGA | F | 01:02:17 | |
007 | 001 | ABIERTA 10K 19-29 | 37 | JOSE DAVID MONTENEGRO VALENZUELA | M | 01:03:17 | |
008 | 002 | ABIERTA 10K 19-29 | 43 | MYRIAM BEATRIZ MALES ANRANGO | F | 01:05:23 | |
009 | 003 | SENIOR 10K 30-39 | 164 | FRANCISCO DAVID TRUJILLO CALDERON | M | 01:05:42 | |
010 | 004 | SENIOR 10K 30-39 | 146 | DAVID ALEJANDRO ESPIN ESTEVEZ | M | 01:06:45 | |
011 | 001 | SENIOR 10K 30-39 | 78 | RUTH LORENA PANCHI OROSCO | F | 01:07:06 | |
012 | 003 | MASTER A 10K 40-49 | 102 | CARLOS ELIAS VEGA PEREZ | M | 01:07:44 | |
013 | 005 | SENIOR 10K 30-39 | 92 | JONATHAN LAWRENCE WRIGHT FERRI | M | 01:07:47 | |
014 | 002 | SENIOR 10K 30-39 | 73 | PIEDAD BEATRIZ CAMPUES TITO | F | 01:08:45 | |
015 | 003 | ABIERTA 10K 19-29 | 56 | JOSELYN GABRIELA BALCAZAR CÓRDOVA | F | 01:08:59 | |
016 | 006 | SENIOR 10K 30-39 | 87 | ALVARO ESTUARDO ARELLANO RUIZ | M | 01:10:20 | |
017 | 004 | ABIERTA 10K 19-29 | 54 | ANA BELÉN CHICAIZA QUISHPE | F | 01:10:38 | |
018 | 007 | SENIOR 10K 30-39 | 89 | WLADIMIR CAJILEMA | M | 01:10:42 | |
019 | 005 | ABIERTA 10K 19-29 | 58 | JOSELY JACQUELINE MAYORGA ACURIO | F | 01:10:47 | |
020 | 008 | SENIOR 10K 30-39 | 153 | JAVIER OROSCO | M | 01:10:53 | |
021 | 001 | MASTER A 10K 40-49 | 162 | TAMARA ZAMBRANO | F | 01:11:51 | |
022 | 002 | ABIERTA 10K 19-29 | 51 | MANUEL REYES | M | 01:12:49 | |
023 | 004 | MASTER A 10K 40-49 | 166 | LUIS ANIBAL YEPEZ FLORES | M | 01:13:03 | |
024 | 005 | MASTER A 10K 40-49 | 95 | CHRISTIAN ABRAHAM BRITO SOLORZANO | M | 01:13:52 | |
025 | 003 | SENIOR 10K 30-39 | 83 | MONICA PAOLA MIÑO VERDESOTO | F | 01:13:58 | |
026 | 006 | MASTER A 10K 40-49 | 103 | MILTON BENJAMÍN PEÑAFIEL CEVALLOS | M | 01:13:59 | |
027 | 007 | MASTER A 10K 40-49 | 99 | CARLOS ALBERTO MONCAYO OLALLA | M | 01:14:29 | |
028 | 006 | ABIERTA 10K 19-29 | 55 | GRACE MIREYA ENRIQUEZ VEGA | F | 01:15:38 | |
029 | 009 | SENIOR 10K 30-39 | 68 | PATRICIO ALEJANDRO PAREDES OLMEDO | M | 01:17:23 | |
030 | 002 | MASTER B 10K 50 + | 108 | DIEGO BURBANO ARELLANO | M | 01:17:35 | |
031 | 003 | ABIERTA 10K 19-29 | 53 | ALBERTO TODESCO | M | 01:18:42 | |
032 | 007 | ABIERTA 10K 19-29 | 57 | HEIMY IVONNE CASTRO ARIAS | F | 01:19:11 | |
033 | 008 | MASTER A 10K 40-49 | 154 | SERGER KATZ | M | 01:20:00 | |
034 | 010 | SENIOR 10K 30-39 | 157 | DAVID CHAFLA | M | 01:20:43 | |
035 | 004 | SENIOR 10K 30-39 | 88 | ANDREA GUERRERO | F | 01:21:01 | |
036 | 005 | SENIOR 10K 30-39 | 91 | MARIA GABRIELA BELTRÁN MORALES | F | 01:21:20 | |
037 | 006 | SENIOR 10K 30-39 | 69 | TATIANE HESS | F | 01:22:07 | |
038 | 007 | SENIOR 10K 30-39 | 86 | SARA DANIELA RIVERA ESPÍN | F | 01:22:41 | |
039 | 004 | ABIERTA 10K 19-29 | 61 | LENNING RODRIGO RIVADENEIRA VALENZUELA | M | 01:25:29 | |
040 | 005 | ABIERTA 10K 19-29 | 106 | RICHARD EMANUEL ALBA HERRERA | M | 01:25:30 | |
041 | 011 | SENIOR 10K 30-39 | 81 | JAIME PATRICIO TELLO SALGADO | M | 01:30:51 | |
042 | 008 | SENIOR 10K 30-39 | 76 | LUISA FERNANDA LEON ALZATE | F | 01:30:57 | |
043 | 001 | JUVENIL 10K 14-18 | 41 | LINDA ABIGAIL CHACON ARIAS | F | 01:30:57 | |
044 | 002 | MASTER A 10K 40-49 | 101 | MARIA JOSE ARIAS | F | 01:31:21 | |
045 | 006 | ABIERTA 10K 19-29 | 49 | VICTOR HUGO TAPIA ALARCÓN | M | 01:32:29 | |
046 | 007 | ABIERTA 10K 19-29 | 52 | BYRON ALBERTO TASIGUANO ANDRANGO | M | 01:34:40 | |
047 | 012 | SENIOR 10K 30-39 | 170 | FELIPE DELGADO | M | 01:36:35 | |
048 | 003 | MASTER B 10K 50 + | 84 | EDGAR MARCELO CARDENAS LIMA | M | 01:37:34 | |
049 | 009 | MASTER A 10K 40-49 | 127 | LEONARDO FERNANDEZ MAIA | M | 01:40:16 | |
050 | 010 | MASTER A 10K 40-49 | 128 | OSWALDO SILVA | M | 01:46:49 | |
051 | 003 | MASTER A 10K 40-49 | 132 | ADRIANA ESTRADA | F | 01:46:57 | |
SD | SD | ABIERTA 10K 19-29 | 42 | MARÍA VIRGINIA RODRÍGUEZ CAMACHO | F | SD | |
SD | SD | ABIERTA 10K 19-29 | 44 | JOSSETH SARA VILLACIS RACINES | F | SD | |
SD | SD | ABIERTA 10K 19-29 | 45 | JAIRO CHILES | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA 10K 19-29 | 46 | ALEXIS SUNTAXI | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA 10K 19-29 | 47 | JONATHAN FABRICIO NIATO PACHECO | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA 10K 19-29 | 48 | MYRIAM BEATRIZ MALES ANRANGO | F | SD | |
SD | SD | ABIERTA 10K 19-29 | 50 | CARLOS ALBERTO VELASCO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 10K 40-49 | 96 | JORGE ANTONIO PINOS PEREZ | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 10K 40-49 | 98 | REINALDO QUISHPE | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 10K 40-49 | 100 | MARCO CRUZ | M | SD | |
SD | SD | MASTER B 10K 50 + | 107 | FRANCISCO ROJAS | M | SD | |
SD | SD | MASTER B 10K 50 + | 109 | EDMUNDO PALMA | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 62 | JUAN CARLOS ZÚÑIGA NARANJO | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 63 | MARIA FERNANDA ROBALINO | F | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 64 | LUIS RAMIRO RAMIRO | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 65 | EVA LUCIA LEON PIEDRA | F | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 66 | BYRON MARCELO JIMENEZ NARVAEZ | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 67 | DAVID ALEJANDRO SÁNCHEZ MEZA | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 70 | JUAN FRANCISCO VÁSQUEZ FARINANGO | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 71 | SANRIAGO OCAÑA | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 72 | PANCHO TRUJILLO CALDERON | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 74 | ELENA NAVAS PAREJA | F | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 75 | PATRICIO ALEJANDRO PAREDES OLMEDO | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 77 | FRANKLIN ULPIANO JUMA SUÁREZ | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 79 | DORIS GABRIELA TERAN ESPINOSA | F | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 82 | DAVE GAMBOA | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 85 | JORGE SANTIAGO TERÁN VEGA | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 90 | ALVARO ESTUARDO ARELLANO LUIS | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA 10K 19-29 | 60 | DAVID SEBASTIAN CARRERA DÁVILA | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 10K 40-49 | 105 | AGUSTO CORREDOR MONTES | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 93 | EDWIN FABRICIO TORRES JARAMILLO | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K 30-39 | 94 | DAVID NARANJO ZURITA | M | SD |
Speed Way 5K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | FAMILIAR 5K | 112 | CRISTIAN ALEXANDER HERMOSA SASI | M | 00:31:29 | |
002 | 002 | FAMILIAR 5K | 116 | CRISTOBAL BOSMEDIANO | M | 00:36:03 | |
003 | 003 | FAMILIAR 5K | 113 | LENNIN ASDRUBAL SASI MEDIAVILLA | M | 00:36:19 | |
004 | 004 | FAMILIAR 5K | 150 | MATEO TALLEFFSON | M | 00:36:21 | |
005 | 005 | FAMILIAR 5K | 142 | JAIME RAMIRO SANCHEZ | M | 00:37:24 | |
006 | 006 | FAMILIAR 5K | 143 | JUAN CARLOS SANCHEZ | M | 00:38:58 | |
007 | 007 | FAMILIAR 5K | 156 | ALON KATZ | M | 00:41:04 | |
008 | 008 | FAMILIAR 5K | 161 | SEBASTIAN SOTOMAYOR | M | 00:41:22 | |
009 | 009 | FAMILIAR 5K | 120 | FREDDY ESTEBAN SANCHEZ VALENZUELA | M | 00:41:29 | |
010 | 010 | FAMILIAR 5K | 149 | MATEO TALLEFFSON | M | 00:41:53 | |
011 | 011 | FAMILIAR 5K | 151 | ANTONIO JOSE PAZMIÑO | M | 00:43:33 | |
012 | 001 | FAMILIAR 5K | 145 | SANDRA RAQUEL POZO | F | 00:48:51 | |
013 | 012 | FAMILIAR 5K | 171 | ERNESTO ALONSO SANCHEZ VALENZUELA | M | 00:52:03 | |
014 | 013 | FAMILIAR 5K | 169 | JUAN PABLO DIAZ VALENCIA | M | 00:52:05 | |
015 | 002 | FAMILIAR 5K | 148 | CAMILA MORALES VERA | F | 00:52:26 | |
016 | 003 | FAMILIAR 5K | 16 | DEIBBY VERA | F | 00:52:27 | |
017 | 004 | FAMILIAR 5K | 141 | ALLIZON SABINNE RIVADENEIRA VALENZUELA | F | 00:53:57 | |
018 | 014 | FAMILIAR 5K | 147 | ANDREW DRAPER | M | 00:57:09 | |
019 | 005 | FAMILIAR 5K | 121 | MARÍA FERNANDA VALDIVIEZO | F | 00:59:35 | |
020 | 015 | FAMILIAR 5K | 114 | FAUSTO RAMIRO VERDUGO BARRERA | M | 01:00:59 | |
021 | 016 | FAMILIAR 5K | 130 | GUILHERME HESS | M | 01:02:30 | |
022 | 017 | FAMILIAR 5K | 131 | NICOLAS HESS | M | 01:02:34 | |
023 | 006 | FAMILIAR 5K | 144 | NIEVES JANNETH YEPEZ CABASCANGO | F | 01:09:16 | |
024 | 007 | FAMILIAR 5K | 159 | MARTHA LARCO VERA | F | 01:15:47 | |
025 | 018 | FAMILIAR 5K | 158 | WAGNER JAVIER OÑA GONZALEZ | M | 01:15:49 | |
026 | 008 | FAMILIAR 5K | 126 | JULIANA LAMOUNIER MAIA | F | 01:18:38 | |
027 | 009 | FAMILIAR 5K | 133 | ESTEFANIA PAREDES | F | 01:19:03 | |
028 | 019 | FAMILIAR 5K | 155 | DAVID KATZ | M | 01:19:22 | |
029 | 010 | FAMILIAR 5K | 135 | DINA KATZ | F | 01:23:04 | |
030 | 011 | FAMILIAR 5K | 129 | CAROLINA PINTO | F | 01:23:05 | |
031 | 012 | FAMILIAR 5K | 117 | HERLINDA SUSANA ESPIN MAYORGA | F | 02:05:15 | |
032 | 013 | FAMILIAR 5K | 139 | DANIELA PATRICIA ENDARA CAMPAÑA | F | 02:05:16 | |
033 | 014 | FAMILIAR 5K | 138 | CRISTINA PAOLA ENDARA CAMPAÑA | F | 02:05:16 | |
034 | 015 | FAMILIAR 5K | 137 | CECILIA CAMPAÑA | F | 02:05:17 | |
035 | 020 | FAMILIAR 5K | 119 | DIEGO MARCELO ENDARA CUESTA | M | 02:05:17 | |
SD | SD | FAMILIAR 5K | 122 | DANIELA PATRICIA ENDARA CAMPAÑA | F | SD | |
SD | SD | FAMILIAR 5K | 125 | DANIELA PATRICIA ENDARA CAMPAÑA | F | SD | |
SD | SD | FAMILIAR 5K | 136 | GABRIELA CAROLINA PADILLA JATIVA | F | SD | |
SD | SD | FAMILIAR 5K | 140 | SUSANA ESPIN | F | SD | |
SD | SD | FAMILIAR 5K | 124 | SILVANA BASTIDAS | F | SD | |
SD | SD | FAMILIAR 5K | 115 | ALEX YUMBO | M | SD | |
SD | SD | FAMILIAR 5K | 123 | MARCELO ALEJANDRO COLLAHUAZO TACO | M | SD | |
SD | SD | FAMILIAR 5K | 134 | EDISON CAICEDO | M | SD | |
SD | SD | FAMILIAR 5K | 111 | PABLO CABAY | M | SD | |
SD | SD | FAMILIAR 5K | 152 | MATEW WRIGHT | M | SD | |
SD | SD | FAMILIAR 5K | 160 | ADRIAN OÑA LARCO | M | SD |
Speed Way 21K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | MASTER A 21K 40-49 | 30 | JUAN ANTONIO PERUGACHI SANDOVAL | M | 01:24:51 | |
002 | 001 | SENIOR 21K 30-39 | 23 | EDISON VINICIO CONLAGO | M | 01:29:14 | |
003 | 001 | ABIERTA 21K 19-29 | 4 | ALEX YUMBO | M | 01:33:22 | |
004 | 002 | SENIOR 21K 30-39 | 14 | FABIÁN SIMBAÑA | M | 01:33:24 | |
005 | 001 | SENIOR 21K 30-39 | 165 | GABRIELA CEVALLOS CAMACHO | F | 01:39:33 | |
006 | 002 | MASTER A 21K 40-49 | 32 | ANDRES RUPERTO CHACON FIERRO | M | 01:46:37 | |
007 | 003 | MASTER A 21K 40-49 | 34 | BERNARDO SEVILLA | M | 01:46:58 | |
008 | 004 | MASTER A 21K 40-49 | 27 | EDISON MARCELO MISE P. | M | 01:48:15 | |
009 | 001 | ABIERTA 21K 19-29 | 3 | MARIANA NATALIA BURGA OTAVALO | F | 01:52:23 | |
010 | 003 | SENIOR 21K 30-39 | 17 | FARINANGO PINANGO SEGUNDO RIGOBERTO | M | 01:57:02 | |
011 | 002 | SENIOR 21K 30-39 | 13 | MARINA GUAMÁN | F | 01:58:13 | |
012 | 004 | SENIOR 21K 30-39 | 21 | FERNANDO PAZOS | M | 01:59:25 | |
013 | 002 | ABIERTA 21K 19-29 | 2 | JEFFERSON LEONARDO DÍAZ CALVACHI | M | 02:01:34 | |
014 | 005 | SENIOR 21K 30-39 | 163 | FREDDY JAVIER ALDANA CHANATAXI | M | 02:05:43 | |
015 | 006 | SENIOR 21K 30-39 | 22 | GALO FABIAN MUÑOZ LOPEZ | M | 02:12:10 | |
016 | 005 | MASTER A 21K 40-49 | 33 | GONZALO PAZMIÑO | M | 02:15:44 | |
017 | 007 | SENIOR 21K 30-39 | 12 | MAURICIO VELÁSQUEZ | M | 02:18:08 | |
018 | 006 | MASTER A 21K 40-49 | 28 | PABLO RICAURTE ILLANEZ | M | 02:18:41 | |
019 | 007 | MASTER A 21K 40-49 | 168 | RICARDO SALAZAR HERNANDEZ | M | 02:25:26 | |
020 | 008 | SENIOR 21K 30-39 | 15 | GUSTAVO ADOLFO BORJA PERUGACHI | M | 02:26:15 | |
021 | 001 | MASTER A 21K 40-49 | 36 | FERNANDA VILLARREAL | F | 02:26:17 | |
022 | 009 | SENIOR 21K 30-39 | 18 | SANTIAGO VILLACRES | M | 02:30:31 | |
023 | 010 | SENIOR 21K 30-39 | 19 | MANUEL ALEJANDRO BENÍTEZ QUINCHA | M | 02:30:44 | |
024 | 008 | MASTER A 21K 40-49 | 24 | IVAN ROJAS LEON | M | 02:32:21 | |
025 | 011 | SENIOR 21K 30-39 | 7 | DANIEL PONCE FARÍAS | M | 02:40:09 | |
026 | 001 | MASTER B 21K 50 + | 39 | PILAR AVILÉS CHEVALIER | F | 02:53:20 | |
027 | 003 | SENIOR 21K 30-39 | 20 | NANCY ONOFRE | F | 02:53:21 | |
028 | 002 | MASTER A 21K 40-49 | 29 | ROMY VÁSCONEZ | F | 03:01:58 | |
SD | SD | ABIERTA 21K 19-29 | 1 | ROMMEL SANCHEZ | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 21K 40-49 | 25 | GONZALO GERMAN GALIANO VELASTEGUI | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 21K 40-49 | 26 | GERMAN GALIANO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 21K 40-49 | 31 | ROMY VÁSCONEZ | F | SD | |
SD | SD | MASTER B 21K 50 + | 38 | SEGUNDO RENÉ ANDRANGO | M | SD | |
SD | SD | MASTER B 21K 50 + | 40 | EDGAR RODOLFO ESPINOZA | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 21K 30-39 | 6 | JUAN PABLO MANRIQUE AVILA | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 21K 30-39 | 8 | JOSE JAVIER REASCOS LOPEZ | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 21K 30-39 | 9 | PABLO AGUSTIN NEPAS REINOSO | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 21K 30-39 | 10 | FERNANDA HUACAN | F | SD | |
SD | SD | SENIOR 21K 30-39 | 11 | MARCELO PATRICIO PAREDES RUIZ | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA 21K 19-29 | 5 | SANTIAGO MORA | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 21K 40-49 | 35 | RAUL RENE RAMIREZ BATIOJA | M | SD |