CONSULTA DE RESULTADOS ESCRIBIR AL WHATSS APP 0984281616
Trail del Jaguar 6K
| POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NÚMERO | SEXO | NOMBRES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NÚMERO | SEXO | NOMBRES | TIEMPO | CERTIFICADO |
| 1 | 1 | GENERAL MASCULINO | 299 | M | Guido Tenesaca | 00:25:48 | |
| 2 | 2 | GENERAL MASCULINO | 51 | M | Guacapiña Yanchapaxi Jostin Alexander | 00:25:48 | |
| 3 | 3 | GENERAL MASCULINO | 55 | M | Iza Chicaiza Anthony Alexander | 00:26:34 | |
| 4 | 4 | GENERAL MASCULINO | 195 | M | Taipe Cando Michael Jahir | 00:28:16 | |
| 5 | 5 | GENERAL MASCULINO | 25 | M | Carrera Batioja Máximo René | 00:28:40 | |
| 6 | 1 | GENERAL FEMENINO | 142 | F | Fiallos Lescano Joselyn Alejandra | 00:31:23 | |
| 7 | 6 | GENERAL MASCULINO | 151 | M | Villafuerte Cortez Dereck Jael | 00:32:08 | |
| 8 | 2 | GENERAL FEMENINO | 281 | F | Olga Jimenez | 00:32:27 | |
| 9 | 7 | GENERAL MASCULINO | 61 | M | Camacho Guacapiña Joell Mauricio | 00:33:12 | |
| 10 | 8 | GENERAL MASCULINO | 122 | M | Calle Orozco Junior Armando | 00:33:55 | |
| 11 | 9 | GENERAL MASCULINO | 83 | M | Jimenez Viteri Bryan Adrian | 00:34:17 | |
| 12 | 3 | GENERAL FEMENINO | 163 | F | Lopez Castillo Alexandra del Pilar | 00:34:42 | |
| 13 | 20 | GENERAL MASCULINO | 200 | M | LUIS BARZALLO | 00:35:07 | |
| 14 | 11 | GENERAL MASCULINO | 197 | M | ESPINOZA VELEZ FERNANDO DANIEL | 00:35:20 | |
| 15 | 4 | GENERAL FEMENINO | 62 | F | Pintag Pardo Odalys Paola | 00:37:11 | |
| 16 | 5 | GENERAL FEMENINO | 144 | F | González Seidy | 00:37:16 | |
| 17 | 12 | GENERAL MASCULINO | 112 | M | MARTINEZ SILVA JUNIOR PAUL | 00:40:23 | |
| 18 | 13 | GENERAL MASCULINO | 126 | M | Correa Fajardo Alex Patricio | 00:40:27 | |
| 19 | 14 | GENERAL MASCULINO | 170 | M | Ramos agreda Willian ivan | 00:40:54 | |
| 20 | 1 | Prejuvenil masculino | 72 | M | Hernández Alarcon Adriel Patricio | 00:41:26 | |
| 21 | 15 | GENERAL MASCULINO | 80 | M | Torrico Medina Alex Mauricio | 00:42:18 | |
| 22 | 66 | GENERAL FEMENINO | 165 | F | Bastidas Sarango Alisson Yamileth | 00:42:20 | |
| 23 | 7 | GENERAL FEMENINO | 125 | F | Sisa Guallco Erika Elizabeth | 00:42:43 | |
| 24 | 16 | GENERAL MASCULINO | 89 | M | Ruiz Sandoval Cristhian Danilo | 00:42:49 | |
| 25 | 8 | GENERAL FEMENINO | 79 | F | Cardenas Estrella Gabriela Nicole | 00:44:18 | |
| 26 | 17 | GENERAL MASCULINO | 102 | M | BARRAGAN GOMEZ DARWIN SANTIAGO | 00:44:54 | |
| 27 | 9 | GENERAL FEMENINO | 75 | F | Vargas Pereira Karol Estefania | 00:44:56 | |
| 28 | 10 | GENERAL FEMENINO | 167 | F | Cayambe Yuleidi | 00:45:04 | |
| 29 | 18 | GENERAL MASCULINO | 168 | M | Zamora Diego | 00:45:06 | |
| 30 | 2 | Prejuvenil masculino | 56 | M | Verdezoto Molina Benjamin Leandro | 00:45:07 | |
| 31 | 11 | GENERAL FEMENINO | 179 | F | Merchán Heras Carmen Cecilia | 00:45:18 | |
| 32 | 12 | GENERAL FEMENINO | 117 | F | MONAR ABIGAIL | 00:45:19 | |
| 33 | 13 | GENERAL FEMENINO | 53 | F | Delgado Oñate Karol Gissela | 00:45:28 | |
| 34 | 14 | GENERAL FEMENINO | 74 | F | Vargas Abarca Alexandra Elizabeth | 00:45:46 | |
| 35 | 19 | GENERAL MASCULINO | 156 | M | Villarreal Cobeña Elvis Darío | 00:46:31 | |
| 36 | 20 | GENERAL MASCULINO | 43 | M | Toapanta Topón Rubén Javier | 00:47:08 | |
| 37 | 15 | GENERAL FEMENINO | 77 | F | Montalvo Loana | 00:47:34 | |
| 38 | 16 | GENERAL FEMENINO | 113 | F | ALVAREZ ZHAÑAY ESTEFANIA MARILYN | 00:48:19 | |
| 39 | 17 | GENERAL FEMENINO | 127 | F | GALEAS PAZMIÑO JHOMAYRA ALLISON | 00:48:21 | |
| 40 | 18 | GENERAL FEMENINO | 50 | F | Saldaña Morocho Andrea Carolina | 00:48:36 | |
| 41 | 19 | GENERAL FEMENINO | 157 | F | Alarcón Fray Karina Elizabeth | 00:48:42 | |
| 42 | 20 | GENERAL FEMENINO | 178 | F | Rojas Moya Monica De Los Ángeles | 00:48:54 | |
| 43 | 21 | GENERAL FEMENINO | 28 | F | Cayambe caiza Rosa Paulina | 00:48:54 | |
| 44 | 22 | GENERAL FEMENINO | 155 | F | Cano Papa Johanna Tatiana | 00:49:15 | |
| 45 | 21 | GENERAL MASCULINO | 201 | M | CHRISTIAN CORDOVA | 00:49:16 | |
| 46 | 24 | GENERAL FEMENINO | 187 | F | Preciado Torres Ayde Cielo | 00:50:21 | |
| 47 | 25 | GENERAL FEMENINO | 166 | F | Elizalde Cando Gissela Dayana | 00:50:32 | |
| 48 | 22 | GENERAL MASCULINO | 193 | M | Iturralde Cerda Maicol Leonardo | 00:50:34 | |
| 49 | 25 | GENERAL FEMENINO | 137 | F | Bauz Alejandra | 00:50:41 | |
| 50 | 23 | GENERAL MASCULINO | 138 | M | Gallegos Robalino Luis Eduardo | 00:50:41 | |
| 51 | 26 | GENERAL FEMENINO | 159 | F | Fuelpas Dominguez María Teresa de Jesús | 00:51:01 | |
| 52 | 27 | GENERAL FEMENINO | 32 | F | Castillo Gaona Carla Antonella | 00:51:14 | |
| 53 | 24 | GENERAL MASCULINO | 108 | M | Mejia San Martin Omar Jhosed | 00:51:44 | |
| 54 | 28 | GENERAL FEMENINO | 164 | F | Sarango Moreno Rosa Patricia | 00:52:08 | |
| 55 | 29 | GENERAL FEMENINO | 128 | F | CAMACHO CAIZA ALEJANDRA LIZBETH | 00:53:10 | |
| 56 | 30 | GENERAL FEMENINO | 105 | F | Rodas Alomia Maryuri Jamalid | 00:54:02 | |
| 57 | 25 | GENERAL MASCULINO | 73 | M | Nevado Sthormes José Humberto | 00:56:13 | |
| 58 | 31 | GENERAL FEMENINO | 54 | F | Saldaña Morocho Milena Lilibeth | 00:59:51 | |
| 59 | 32 | GENERAL FEMENINO | 150 | F | ROMERO POSLIGUA MARIA FERNANDA | 01:01:54 | |
| 60 | 33 | GENERAL FEMENINO | 27 | F | Villalva Leidy | 01:48:50 | |
| 61 | 26 | GENERAL MASCULINO | 69 | M | SANCHEZ GUAMAN JAVIER GONZALO | 02:27:27 | |
| 62 | 0 | GENERAL FEMENINO | 92 | F | Trávez Andrango Gissela Vanessa | SD | |
| 63 | 0 | GENERAL FEMENINO | 139 | F | German Cerda Evelin Abigail | SD | |
| 64 | 0 | GENERAL FEMENINO | 129 | F | Madera García María Judith | SD | |
| 65 | 0 | GENERAL MASCULINO | 76 | M | Barzallo Bravo Luis | SD |
Trail del Jaguar 14K
| POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | GENERAL 14K | 176 | RAMIREZ STALYN | M | 01:15:12 | |
| 02 | 01 | Senior A masculino | 107 | CRISTIAN ROCHÍN | M | 01:15:20 | |
| 03 | 02 | Senior A masculino | 40 | Sarango Manuel geovani | M | 01:16:32 | |
| 04 | 01 | Senior B masculino | 41 | González Bustán Romel José | M | 01:18:15 | |
| 05 | 02 | Senior B masculino | 46 | MERINO GALEANO RENE ALEXANDER | M | 01:21:19 | |
| 06 | 03 | Senior B masculino | 141 | Romero Garcia John Jefferson | M | 01:21:24 | |
| 07 | 03 | Senior A masculino | 20 | DIAZ MOREIRA CRISTOPHER ANDRES | M | 01:21:29 | |
| 08 | 01 | Máster A masculino | 194 | Auquilla pulla Hernán Lenin | M | 01:22:17 | |
| 09 | 04 | Senior A masculino | 16 | Jimenez Silva Bryan Joel | M | 01:23:10 | |
| 10 | 01 | GENERAL 14K | 23 | Hernandez Yuli | F | 01:24:51 | |
| 11 | 02 | Máster A masculino | 199 | MELCHOR SANMARTIN | M | 01:25:18 | |
| 12 | 04 | Senior B masculino | 57 | Verdezoto Velasco Jhonny Alfredo | M | 01:26:53 | |
| 13 | 01 | Juvenil masculino | 99 | Cango Montaño Juan David | M | 01:26:54 | |
| 14 | 05 | Senior B masculino | 1 | CEPEDA GUERRERO JEAN PAUL | M | 01:28:21 | |
| 15 | 06 | Senior B masculino | 12 | GORDILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO | M | 01:29:17 | |
| 16 | 05 | Senior A masculino | 6 | Castillo Carrasco Andrés Alejandro | M | 01:31:06 | |
| 17 | 06 | Senior A masculino | 10 | BARAHONA CUMBA FERNANDO | M | 01:31:29 | |
| 18 | 07 | Senior B masculino | 66 | ROMERO TAMAMI PAUL MAURICIO | M | 01:31:33 | |
| 19 | 07 | Senior A masculino | 7 | Bravo Molina Adriano Alexander | M | 01:32:01 | |
| 20 | 01 | Senior A femenino | 33 | Zaruma López Jessica Thalia | F | 01:32:02 | |
| 21 | 08 | Senior A masculino | 203 | YANDRI NAZARENO | M | 01:34:16 | |
| 22 | 01 | Senior B femenino | 52 | Peñafiel Peñafiel Nelly Consuelo | F | 01:34:35 | |
| 23 | 08 | Senior B masculino | 111 | Gualan Aguirre Jhonny Eduardo | M | 01:35:01 | |
| 24 | 02 | Senior B femenino | 130 | Alvarado Tanguila Nelva Angélica | F | 01:35:07 | |
| 25 | 01 | Máster B masculino | 22 | Silva Edison | M | 01:36:30 | |
| 26 | 09 | Senior B masculino | 47 | BARRIONUEVO GALARZA LUIS JAVIER | M | 01:37:58 | |
| 27 | 10 | Senior B masculino | 64 | Condoy Intriago Darwin Leonardo | M | 01:38:02 | |
| 28 | 11 | Senior B masculino | 24 | Lara Wilson | M | 01:38:29 | |
| 29 | 02 | Juvenil masculino | 161 | Ruiz Torres Douglas Wilson | M | 01:40:14 | |
| 30 | 09 | Senior A masculino | 172 | Pardo Torres Ángel Fernando | M | 01:40:16 | |
| 31 | 03 | Senior B femenino | 26 | Hernandez Mariela | F | 01:40:28 | |
| 32 | 01 | Máster A femenino | 190 | Velasteguí Aldaz Cumandá Edith | F | 01:41:25 | |
| 33 | 03 | Máster A masculino | 154 | Bermudez Olivares Gilbert Emil | M | 01:41:31 | |
| 34 | 10 | Senior A masculino | 104 | Noteno Christian Bladimir | M | 01:45:04 | |
| 35 | 12 | Senior B masculino | 100 | Pardo briceño Dario Javier | M | 01:46:00 | |
| 36 | 11 | Senior A masculino | 177 | Chipantasi Perugachi Alejandro Vinicio | M | 01:46:19 | |
| 37 | 13 | Senior B masculino | 175 | Chipantasi Perugachi Christian Daniel | M | 01:46:20 | |
| 38 | 02 | Senior A femenino | 13 | Pardo Torres Karla Del Cisne | F | 01:47:06 | |
| 39 | 03 | Senior A femenino | 14 | Pardo Torres Juliana Andrea | F | 01:47:16 | |
| 40 | 04 | Senior B femenino | 88 | Jarrin Bustos Karen Brillith | F | 01:48:09 | |
| 41 | 14 | Senior B masculino | 15 | Montero porras Garay Leonel | M | 01:48:09 | |
| 42 | 04 | Senior A femenino | 171 | Loor Paguay Mayra Alexandra | F | 01:48:10 | |
| 43 | 15 | Senior B masculino | 17 | Cuji Andy Henry Carlos | M | 01:48:14 | |
| 44 | 16 | Senior B masculino | 71 | Ruiz Lenin | M | 01:50:20 | |
| 45 | 05 | Senior A femenino | 160 | Ruiz Torres Nayeli Elizabeth | F | 01:51:56 | |
| 46 | 12 | Senior A masculino | 158 | ORDOÑEZ ALCIVAR ROBINSON ALEXANDER | M | 01:51:58 | |
| 47 | 17 | Senior B masculino | 173 | Tutiven Orozco William Enrique | M | 01:55:29 | |
| 48 | 02 | Máster A femenino | 186 | Nuñez Valle Maria Magdalena | F | 01:55:35 | |
| 49 | 05 | Senior B femenino | 115 | Rodríguez Santana Graciela Maribel | F | 01:55:36 | |
| 50 | 13 | Senior A masculino | 82 | Saltos Morales darlin saltos | M | 01:59:04 | |
| 51 | 03 | Máster A femenino | 114 | Sarmiento Lourdes Beatriz | F | 01:59:06 | |
| 52 | 18 | Senior B masculino | 45 | Cabezas Andrade Leonardo Daniel | M | 01:59:55 | |
| 53 | 04 | Máster A femenino | 106 | Castelo Obregón Mercy Sandy | F | 02:01:28 | |
| 54 | 06 | Senior B femenino | 37 | Heredia Villa Jessica Marlene | F | 02:02:32 | |
| 55 | 06 | Senior A femenino | 70 | GAIBOR ROJAS DEYSI | F | 02:03:27 | |
| 56 | 14 | Senior A masculino | 192 | Alberca Ruiz Alexander Francisco | M | 02:03:28 | |
| 57 | 07 | Senior B femenino | 90 | Andy Shiguango Nina Pacari | F | 02:03:58 | |
| 58 | 08 | Senior B femenino | 98 | Morocho Yambay Elizabeth Karina | F | 02:04:02 | |
| 59 | 19 | Senior B masculino | 110 | PUNINA MEJIA DIEGO ALEJANDRO | M | 02:04:38 | |
| 60 | 09 | Senior B femenino | 153 | Acuña Traslaviña Mayuri | F | 02:04:57 | |
| 61 | 05 | Máster A femenino | 146 | Mendoza Claribel | F | 02:05:04 | |
| 62 | 04 | Máster A masculino | 123 | LALVAY GUARNIZO LUIS MAURICIO | M | 02:05:07 | |
| 63 | 11 | Senior B femenino | 8 | Zabala Pullas Gaby Alexandra | F | 02:05:28 | |
| 64 | 06 | Máster A femenino | 133 | Abarca Campoverde Cecibel Sonia | F | 02:05:29 | |
| 65 | 07 | Senior A femenino | 121 | Molina Loor Angelica stefania | F | 02:07:10 | |
| 66 | 15 | Senior A masculino | 162 | Lopez Illanes Issac Damian | M | 02:07:10 | |
| 67 | 07 | Máster A femenino | 180 | Bastidas Morales Zulema del Rocío | F | 02:08:33 | |
| 68 | 08 | Senior A femenino | 68 | Moya Onofre Paulina Teresa | F | 02:08:47 | |
| 69 | 02 | Máster B masculino | 188 | Muñoz Burbano Miguel Octaviano | M | 02:08:52 | |
| 70 | 20 | Senior B masculino | 145 | Maigualca Guzmán Freddy Roberto | M | 02:10:57 | |
| 71 | 08 | Máster A femenino | 149 | Sanchez Fray Rosmery Natali | F | 02:10:59 | |
| 72 | 11 | Senior B femenino | 44 | MORILLO GAINZA GENESIS PAULINA | F | 02:12:54 | |
| 73 | 16 | Senior A masculino | 49 | Campos Leines Edison Alejandro | M | 02:15:56 | |
| 74 | 03 | Máster B masculino | 48 | Campos Edison Wilfrido | M | 02:15:57 | |
| 75 | 17 | Senior A masculino | 189 | GONZALEZ PAREDES CARLOS ORLANDO | M | 02:16:25 | |
| 76 | 18 | Senior A masculino | 18 | RAMOS ANCHUNDIA LUIS VICENTE | M | 02:16:45 | |
| 77 | 12 | Senior B femenino | 84 | SALAZAR GUZMAN CARMEN MERCEDES | F | 02:16:58 | |
| 78 | 09 | Senior A femenino | 196 | Poveda Vega Josselin Cristina | F | 02:16:59 | |
| 79 | 10 | Senior A femenino | 63 | Bravo Rodriguez Keyla Dayana | F | 02:17:54 | |
| 80 | 05 | Máster A masculino | 87 | Barriga Recalde Fredy Marcelo | M | 02:22:08 | |
| 81 | 19 | Senior A masculino | 140 | RAMÓN MORETA ANGEL SAMUEL | M | 02:40:38 | |
| 82 | 06 | Máster A masculino | 35 | PACHECO GUEVARA JUAN PABLO | M | 03:06:46 | |
| 83 | 11 | Senior A femenino | 30 | AGUILA VINCES MAYBETH ALEJANDRA | F | 03:07:01 | |
| SD | SD | Senior A femenino | 34 | Vega Águila Kimberly Maite | F | SD | |
| SD | SD | Senior A masculino | 191 | ROCHINA AZAS CRISTHIAN XAVIER | M | SD | |
| SD | SD | Senior A masculino | 120 | German Samuel | M | SD | |
| SD | SD | Senior A masculino | 91 | Mora Manobanda Jhonny Ivan | M | SD | |
| SD | SD | Senior B femenino | 97 | Díaz Rodríguez Nancy Marilu | F | SD |
Trail del Jaguar 22K
| CATEGORIA | NÚMERO | SEXO | NOMBRES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NÚMERO | SEXO | NOMBRES | TIEMPO | CERTIFICADO |
| 01 | 01 | GENERAL 22K | 174 | M | VALLE RAMIREZ ALEJANDRO PATRICIO | 02:18:13 | |
| 02 | 01 | Máster A masculino | 21 | M | Tapía Agama Jorge Aníbal | 02:22:46 | |
| 03 | 01 | Senior B masculino | 116 | M | Cango Cajamarca Juan | 02:25:57 | |
| 04 | 02 | Senior B masculino | 2 | M | Rivera Barahona Tomás | 02:30:11 | |
| 05 | 03 | Senior B masculino | 185 | M | MINDIOLA PERALTA OSCAR VICENTE | 02:39:05 | |
| 06 | 01 | GENERAL 22K | 5 | F | Sanabria Mendoza Maria Elena | 02:40:29 | |
| 07 | 02 | Máster A masculino | 65 | M | Pérez Calderon Nelson Fernando | 02:42:18 | |
| 08 | 04 | Senior B masculino | 135 | M | Cuenca Campoverde Ronald Medador | 02:45:00 | |
| 09 | 01 | Senior A masculino | 67 | M | Delgado Gonzalez Erick Marcelo | 02:52:41 | |
| 10 | 05 | Senior B masculino | 58 | M | Chimbo Alvarado Guido Paul | 02:55:06 | |
| 11 | 01 | Senior B femenino | 59 | F | GAVILEMA OROZCO LILIAN ADRIANA | 02:58:47 | |
| 12 | 06 | Senior B masculino | 78 | M | CURIPALLO YANQUE MARCOS AURELIO | 02:59:55 | |
| 13 | 07 | Senior B masculino | 85 | M | Mesias Mesias Luis Miguel | 03:02:47 | |
| 14 | 02 | Senior A masculino | 38 | M | Gálvez becerra Alejandro Vinicio | 03:05:24 | |
| 15 | 08 | Senior B masculino | 19 | M | Espinel barrera Samir ivan | 03:06:13 | |
| 16 | 09 | Senior B masculino | 118 | M | Cabay Basantes Eduardo Bladimir | 03:07:12 | |
| 17 | 02 | Senior B femenino | 86 | F | GOYES ORTEGA DIANA MARIA | 03:09:56 | |
| 18 | 10 | Senior B masculino | 60 | M | NOROÑA CERÓN DANIEL ALEXANDER | 03:11:19 | |
| 19 | 11 | Senior B masculino | 101 | M | Zapata Gómez Edison Rolando | 03:20:55 | |
| 20 | 01 | Máster B masculino | 81 | M | Buitrón fuentes Mauro Emilio | 03:23:52 | |
| 21 | 03 | Senior A masculino | 94 | M | Farez Paguay Boris Daniel | 03:26:05 | |
| 22 | 12 | Senior B masculino | 119 | M | Perlaza Vaicilla José Leandro | 03:31:32 | |
| 23 | 04 | Senior A masculino | 95 | M | Cedeño Sánchez Hitler Liovigildo | 03:32:48 | |
| 24 | 03 | Senior B femenino | 132 | F | GRIJALVA CALDERÓN FLOR YAJAIRA | 03:35:59 | |
| 25 | 04 | Senior B femenino | 96 | F | Piedra Asanza Carmen María | 03:50:20 | |
| 26 | 05 | Senior B femenino | 134 | F | Insuasti Ceballos Katherine Idaly | 03:50:22 | |
| 27 | 06 | Senior B femenino | 124 | F | Galarza Arboleda Daniela Rubilú | 03:50:22 | |
| 28 | 07 | Senior B femenino | 136 | F | Ludeña Figueroa Katherine Noemí | 03:50:23 | |
| 29 | 13 | Senior B masculino | 131 | M | Mera Mera Patricio Ramiro | 03:50:40 | |
| 30 | 08 | Senior B femenino | 198 | F | NANCY DÍAZ | 03:52:12 | |
| 31 | 14 | Senior B masculino | 103 | M | Charcopa Oliveros Edwin Fabricio | 03:55:26 | |
| 32 | 03 | Máster A masculino | 42 | M | Basantes Astudillo Edwin Patricio | 03:59:00 | |
| 33 | 09 | Senior B femenino | 143 | F | Rodríguez Moreno Celia Jessenia | 04:12:36 | |
| 34 | 10 | Senior B femenino | 93 | F | IÑAHUAZO MORENO VALERIA LIZBETH | 04:12:37 |
