SD: Sin datos de salida u llegada o corre en otra distancia a la cual se inscribió.
2K INFANTIL
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | INFANTIL 9-10 | 371 | ANDRES QUIMBITA | M | 00:07:02 | |
002 | 002 | INFANTIL 9-10 | 389 | ATIK ALAJO | M | 00:07:19 | |
003 | 001 | INFANTIL 11- 13 | 379 | DANA CAISALITIN | F | 00:07:29 | |
004 | 001 | INFANTIL 9-10 | 386 | EMILY CAMILA BALSECA GRANIZO | F | 00:07:41 | |
005 | 001 | INFANTIL 7-8 | 382 | JOAQUÍN ROBALINO | M | 00:08:09 | |
006 | 002 | INFANTIL 9-10 | 377 | KAREN QUIMBITA | F | 00:08:13 | |
007 | 002 | INFANTIL 7-8 | 384 | CRISTOFER SILVA | M | 00:08:15 | |
008 | 001 | INFANTIL 7-8 | 354 | ROMINA FREIRE LÓPEZ | F | 00:08:23 | |
009 | 002 | INFANTIL 7-8 | 355 | GABRIELA CAISALITIN | F | 00:08:24 | |
010 | 003 | INFANTIL 7-8 | 396 | MARTIN FALCONI | M | 00:08:25 | |
011 | 004 | INFANTIL 7-8 | 392 | MARTIN ABARCA | M | 00:08:53 | |
012 | 005 | INFANTIL 7-8 | 393 | JUAN SEBASTIAN DAVALOS | M | 00:08:54 | |
013 | 003 | INFANTIL 7-8 | 359 | ROCIO MIREYA ALAJO PONCE | F | 00:08:55 | |
014 | 006 | INFANTIL 7-8 | 369 | ANDRES AREQUIPA | M | 00:09:08 | |
015 | 007 | INFANTIL 7-8 | 365 | JOSÉ FERNANDO VILLAGOMEZ RODRIGUEZ | M | 00:09:16 | |
016 | 003 | INFANTIL 9-10 | 374 | PAULA EMILIA CUADRADO CARRASCO | F | 00:09:33 | |
017 | 002 | INFANTIL 11- 13 | 380 | ANGELA HERNANDEZ | F | 00:09:52 | |
018 | 004 | INFANTIL 9-10 | 378 | ALEJANDRA MORENO | F | 00:10:19 | |
019 | 003 | INFANTIL 9-10 | 388 | LUCAS PRADO | M | 00:10:19 | |
020 | 004 | INFANTIL 9-10 | 370 | NÉSTOR RUBEN SOLIS HUILCAPI | M | 00:10:42 | |
021 | 005 | INFANTIL 9-10 | 387 | MARTÍN CIANEROS | M | 00:10:46 | |
022 | 008 | INFANTIL 7-8 | 395 | EMILIO CHAVEZ | M | 00:10:47 | |
023 | 004 | INFANTIL 7-8 | 385 | EDUARDA SOFIA GARCIA | F | 00:10:51 | |
024 | 005 | INFANTIL 7-8 | 383 | ANA LUZ RUIZ ENCALADA | F | 00:10:56 | |
025 | 006 | INFANTIL 7-8 | 391 | ANALIA RODRIGUEZ | F | 00:11:00 | |
026 | 009 | INFANTIL 7-8 | 381 | DAMIÁN CISNEROS | M | 00:11:16 | |
027 | 007 | INFANTIL 7-8 | 351 | ISADELLA GAVILANEZ | F | 00:11:17 | |
028 | 010 | INFANTIL 7-8 | 362 | MAURO COSTALES RODRIGUEZ | M | 00:11:17 | |
029 | 011 | INFANTIL 7-8 | 366 | RAFAEL GARCES | M | 00:11:19 | |
030 | 008 | INFANTIL 7-8 | 352 | MANUELA EMILIA LEÓN ENCALADA | F | 00:11:33 | |
031 | 005 | INFANTIL 9-10 | 375 | ALEJANDRA CHAVEZ | F | 00:11:40 | |
032 | 006 | INFANTIL 9-10 | 372 | MACARENA AREVALO | F | 00:11:48 | |
033 | 007 | INFANTIL 9-10 | 373 | EMILIA QUIROLA YEPEZ | F | 00:11:55 | |
034 | 012 | INFANTIL 7-8 | 363 | RENATO LÓPEZ | M | 00:12:03 | |
035 | 013 | INFANTIL 7-8 | 397 | MARTIN CARRILLO | M | 00:12:05 | |
036 | 014 | INFANTIL 7-8 | 368 | BENJAMIN ARAUJO ROBALINO | M | 00:12:16 | |
037 | 008 | INFANTIL 9-10 | 376 | DAYANNARA CAMPOVERDE | F | 00:12:25 | |
038 | 015 | INFANTIL 7-8 | 364 | MARTIN HARO | M | 00:12:44 | |
039 | 009 | INFANTIL 7-8 | 360 | KAMILA ELIZABETH SALAZAR QUILUMBANGO | F | 00:13:14 | |
040 | 010 | INFANTIL 7-8 | 361 | CIARY GIULIANA TOSCANO CAMINOS | F | 00:13:44 | |
041 | 016 | INFANTIL 7-8 | 390 | MIGUEL COSTALES | M | 00:14:32 | |
042 | 011 | INFANTIL 7-8 | 353 | PAOLA CRISTINA SANTILLÁN SANCHEZ | F | 00:14:33 | |
SD | SD | INFANTIL 7-8 | 367 | MIGUEL COSTALES | M | SD | |
SD | SD | INFANTIL 7-8 | 356 | GABRIELA ALEJANDRA CHÁVEZ PAGUAY | F | SD | |
SD | SD | INFANTIL 7-8 | 357 | LOLITA SERRANO PAGUAY | F | SD | |
SD | SD | INFANTIL 7-8 | 358 | PAMELA FLOR | F | SD | |
SD | SD | INFANTIL 9-10 | 394 | ISMAEL ISIN | M | SD |
Ruta de las Primicias 5K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | Prom x KM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | Prom x KM | |
001 | 001 | ABIERTA 18-29 | 200 | LUIS VILLA | M | 00:17:36 | 00:03:31 | |
002 | 001 | JUVENIL 14 -17 | 287 | BYRON JOEL GUASHPA CAIZA | M | 00:18:39 | 00:03:44 | |
003 | 002 | ABIERTA 18-29 | 169 | ROMEL JOEL PAGALO CHITO | M | 00:19:03 | 00:03:49 | |
004 | 002 | JUVENIL 14 -17 | 316 | ALEX GUZMAN | M | 00:19:26 | 00:03:53 | |
005 | 001 | MASTER B 40 - 49 | 251 | FREDDY TORRES | M | 00:19:26 | 00:03:53 | |
006 | 003 | ABIERTA 18-29 | 201 | JOSE IGNACIO VILLALOBOS ALCOSER | M | 00:19:45 | 00:03:57 | |
007 | 001 | MASTER C 50 + | 263 | EDMUNDO JORDAN | M | 00:19:47 | 00:03:57 | |
008 | 004 | ABIERTA 18-29 | 194 | CRISTIAN CUZCO | M | 00:20:12 | 00:04:02 | |
009 | 001 | ABIERTA 18-29 | 268 | ANDREA TERESA SANCHEZ CARRIÓN | F | 00:20:56 | 00:04:11 | |
010 | 001 | JUVENIL 14 -17 | 310 | BLANCA ALICIA TOCTO | F | 00:21:39 | 00:04:20 | |
011 | 003 | JUVENIL 14 -17 | 165 | DANNY OMAR MOPOSITA ICHINA | M | 00:21:43 | 00:04:21 | |
012 | 001 | JUNIOR 11-13 | 280 | MABELYN STEFANÍA MALCA TIPAN | F | 00:21:58 | 00:04:24 | |
013 | 002 | JUVENIL 14 -17 | 285 | JENNYFER GABRIELA MACAS VILEMA | F | 00:21:58 | 00:04:24 | |
014 | 005 | ABIERTA 18-29 | 171 | JORGE RAZA | M | 00:22:06 | 00:04:25 | |
015 | 001 | MASTER A 30-39 | 228 | JOSE LUIS PANCHO LLERENA | M | 00:22:09 | 00:04:26 | |
016 | 002 | MASTER C 50 + | 334 | SEGUNDO PAZTUÑA | M | 00:22:17 | 00:04:27 | |
017 | 006 | ABIERTA 18-29 | 324 | HOWLAND JULIAN | M | 00:22:27 | 00:04:29 | |
018 | 007 | ABIERTA 18-29 | 182 | ALEX LEMA | M | 00:22:29 | 00:04:30 | |
019 | 008 | ABIERTA 18-29 | 196 | BYRON VILEMA | M | 00:22:46 | 00:04:33 | |
020 | 003 | JUVENIL 14 -17 | 314 | VIRGINIA HARO | F | 00:22:56 | 00:04:35 | |
021 | 004 | JUVENIL 14 -17 | 286 | ROBERT ABRAHAM TOMALA VERA | M | 00:23:02 | 00:04:36 | |
022 | 002 | MASTER A 30-39 | 217 | ALEX IVAN BORJA SILVA | M | 00:23:02 | 00:04:36 | |
023 | 004 | JUVENIL 14 -17 | 288 | JAZMIN AGUIRRE | F | 00:23:03 | 00:04:37 | |
024 | 002 | MASTER B 40 - 49 | 297 | ANDRES QUIÑONEZ | M | 00:23:31 | 00:04:42 | |
025 | 005 | JUVENIL 14 -17 | 19 | ANDREA VILEMA | F | 00:23:35 | 00:04:43 | |
026 | 001 | MASTER B 40 - 49 | 130 | PATRICIA GUEVARA | F | 00:23:38 | 00:04:44 | |
027 | 005 | JUVENIL 14 -17 | 153 | LUIS EDUARDO TENESACA ANDINO | M | 00:23:38 | 00:04:44 | |
028 | 003 | MASTER B 40 - 49 | 335 | RENAN SANUNGA | M | 00:24:02 | 00:04:48 | |
029 | 006 | JUVENIL 14 -17 | 315 | SHANTAL GUZMAN | F | 00:24:06 | 00:04:49 | |
030 | 001 | JUNIOR 11-13 | 281 | ALAN SANCHEZ | M | 00:24:06 | 00:04:49 | |
031 | 003 | MASTER A 30-39 | 289 | MARCO SANCHEZ | M | 00:24:06 | 00:04:49 | |
032 | 001 | MASTER C 50 + | 138 | CRISTINA ALVARADO | F | 00:24:17 | 00:04:51 | |
033 | 009 | ABIERTA 18-29 | 208 | JUSTIN YEPEZ | M | 00:25:07 | 00:05:01 | |
034 | 004 | MASTER A 30-39 | 222 | LUIS ROBERTO CUADRADO ALVEAR | M | 00:25:19 | 00:05:04 | |
035 | 006 | JUVENIL 14 -17 | 159 | SEBASTIÁN HIDALGO | M | 00:25:20 | 00:05:04 | |
036 | 010 | ABIERTA 18-29 | 191 | JUAN CARLOS CASTELO VALDIVIESO | M | 00:25:27 | 00:05:05 | |
037 | 002 | JUNIOR 11-13 | 146 | ZAHIR EMILIO MUÑOZ VELASCO | M | 00:25:27 | 00:05:05 | |
038 | 003 | MASTER C 50 + | 262 | EDGAR EDUARDO MEJIA PUENTE | M | 00:25:35 | 00:05:07 | |
039 | 007 | JUVENIL 14 -17 | 166 | MARTÍN TAPIA | M | 00:25:45 | 00:05:09 | |
040 | 004 | MASTER B 40 - 49 | 248 | MAURO SALAZAR | M | 00:25:53 | 00:05:11 | |
041 | 008 | JUVENIL 14 -17 | 164 | MAURO SEBASTIAN SALAZAR VILLAFUERTE | M | 00:25:57 | 00:05:11 | |
042 | 009 | JUVENIL 14 -17 | 156 | OLIVER HIDALGO | M | 00:26:06 | 00:05:13 | |
043 | 011 | ABIERTA 18-29 | 181 | CHRISTIAN REDROBAN | M | 00:26:10 | 00:05:14 | |
044 | 004 | MASTER C 50 + | 261 | WILMAN IZA | M | 00:26:16 | 00:05:15 | |
045 | 010 | JUVENIL 14 -17 | 161 | DANIEL ALEJANDRO HUILCAREMA BENAVIDES | M | 00:26:40 | 00:05:20 | |
046 | 005 | MASTER A 30-39 | 224 | MAURICIO COLCHA | M | 00:26:45 | 00:05:21 | |
047 | 006 | MASTER A 30-39 | 226 | BORIS HARO | M | 00:26:46 | 00:05:21 | |
048 | 005 | MASTER C 50 + | 265 | ANGEL TOBAR | M | 00:26:56 | 00:05:23 | |
049 | 002 | MASTER B 40 - 49 | 131 | ROSA ALEXANDRA YAVAN BUÑAY | F | 00:27:05 | 00:05:25 | |
050 | 003 | JUNIOR 11-13 | 148 | MATEO PUEBLA RAZA | M | 00:27:05 | 00:05:25 | |
051 | 001 | MASTER A 30-39 | 293 | PATRICIA MAYORGA | F | 00:27:14 | 00:05:27 | |
052 | 006 | MASTER C 50 + | 264 | GUIDO CHAPALBAY | M | 00:27:14 | 00:05:27 | |
053 | 011 | JUVENIL 14 -17 | 163 | MATEO OLMEDO | M | 00:27:21 | 00:05:28 | |
054 | 012 | ABIERTA 18-29 | 185 | FERNANDO PULUCHE | M | 00:27:24 | 00:05:29 | |
055 | 007 | MASTER A 30-39 | 216 | MARIO NAVARRETE | M | 00:27:26 | 00:05:29 | |
056 | 004 | JUNIOR 11-13 | 147 | MATÍAS CARRIÓN | M | 00:27:34 | 00:05:31 | |
057 | 013 | ABIERTA 18-29 | 329 | RICHARD CHAVEZ | M | 00:27:40 | 00:05:32 | |
058 | 002 | ABIERTA 18-29 | 328 | KARLA MEDINA | F | 00:27:42 | 00:05:32 | |
059 | 012 | JUVENIL 14 -17 | 152 | FABIÁN ALEJANDRO ALMEIDA BARCALA | M | 00:27:56 | 00:05:35 | |
060 | 007 | JUVENIL 14 -17 | 10 | KAREN OCAMPO VILEMA | F | 00:28:15 | 00:05:39 | |
061 | 008 | MASTER A 30-39 | 232 | CARLOS CRUZ | M | 00:28:22 | 00:05:40 | |
062 | 005 | MASTER B 40 - 49 | 243 | VICENTE PULUCHE | M | 00:28:32 | 00:05:42 | |
063 | 003 | ABIERTA 18-29 | 271 | HILDA REBECA PUSAY CHIRIBOGA | F | 00:28:36 | 00:05:43 | |
064 | 009 | MASTER A 30-39 | 220 | CHRISTIAN MURILLO | M | 00:28:54 | 00:05:47 | |
065 | 002 | MASTER A 30-39 | 104 | JENNY TAMAYO | F | 00:29:03 | 00:05:49 | |
066 | 002 | JUNIOR 11-13 | 1014 | EMILIA FALCONI | F | 00:29:06 | 00:05:49 | |
067 | 010 | MASTER A 30-39 | 210 | BYRON NARANJO | M | 00:29:08 | 00:05:50 | |
068 | 001 | MASTER A 30-39 | 91 | VERÓNICA SEGOVIA | F | 00:29:10 | 00:05:50 | |
069 | 004 | ABIERTA 18-29 | 55 | MARIA JOSE FREIRE QUINGA | F | 00:29:19 | 00:05:52 | |
070 | 004 | MASTER A 30-39 | 96 | LILIANA GUANGA | F | 00:29:19 | 00:05:52 | |
071 | 007 | MASTER C 50 + | 259 | LUIS CARRILLO | M | 00:29:20 | 00:05:52 | |
072 | 008 | MASTER C 50 + | 256 | FERNANDO CAIZA | M | 00:29:22 | 00:05:52 | |
073 | 005 | MASTER A 30-39 | 99 | JESSICA PAOLA VALDEZ CANDO | F | 00:29:23 | 00:05:53 | |
074 | 011 | MASTER A 30-39 | 214 | FREDDY GAVILANEZ | M | 00:29:36 | 00:05:55 | |
075 | 012 | MASTER A 30-39 | 231 | DORIAN HUGO | M | 00:29:36 | 00:05:55 | |
076 | 014 | ABIERTA 18-29 | 189 | ANDRÉ NOBOA | M | 00:29:38 | 00:05:56 | |
077 | 013 | JUVENIL 14 -17 | 155 | HENRY STEVEN VALDIVIEZO CARGUACUNDO | M | 00:29:42 | 00:05:56 | |
078 | 015 | ABIERTA 18-29 | 177 | CESAR AUGUSTO GARCIA GARCIA | M | 00:29:44 | 00:05:57 | |
079 | 013 | MASTER A 30-39 | 215 | RENATO MERINO | M | 00:29:50 | 00:05:58 | |
080 | 005 | ABIERTA 18-29 | 270 | VANESSA ANGELICA TARCO PUSAY | F | 00:29:52 | 00:05:58 | |
081 | 014 | MASTER A 30-39 | 195 | ANGEL SANGA | M | 00:30:02 | 00:06:00 | |
082 | 016 | ABIERTA 18-29 | 176 | CARLOS RICAURTE | M | 00:30:09 | 00:06:02 | |
083 | 015 | MASTER A 30-39 | 306 | PATRICIO GOMEZ | M | 00:30:10 | 00:06:02 | |
084 | 016 | MASTER A 30-39 | 230 | MARIO DANIEL ANDRADE PAZMIÑO | M | 00:30:16 | 00:06:03 | |
085 | 006 | MASTER A 30-39 | 1017 | SYLVIA TOAPANTA | F | 00:30:22 | 00:06:04 | |
086 | 017 | MASTER A 30-39 | 321 | ANGEL ESTRADA | M | 00:30:25 | 00:06:05 | |
087 | 018 | MASTER A 30-39 | 227 | MARIO ENRIQUE MOZO REINOSO | M | 00:30:37 | 00:06:07 | |
088 | 006 | ABIERTA 18-29 | 323 | SOFIA SANTILLAN | F | 00:30:38 | 00:06:08 | |
089 | 014 | JUVENIL 14 -17 | 154 | FABRICIO NAVARRETE | M | 00:30:44 | 00:06:09 | |
090 | 006 | MASTER B 40 - 49 | 296 | ORLANDO NORIEGA | M | 00:30:46 | 00:06:09 | |
091 | 009 | MASTER C 50 + | 260 | WASHINGTON CARRILLO | M | 00:30:52 | 00:06:10 | |
092 | 007 | ABIERTA 18-29 | 39 | ERIKA VILEMA ARÉVALO | F | 00:30:58 | 00:06:12 | |
093 | 017 | ABIERTA 18-29 | 184 | JORGE LUIS VALVERDE VALDIVIESO | M | 00:31:02 | 00:06:12 | |
094 | 019 | MASTER A 30-39 | 211 | LUIS RÍOS | M | 00:31:16 | 00:06:15 | |
095 | 018 | ABIERTA 18-29 | 205 | JULIO PALMAY | M | 00:31:19 | 00:06:16 | |
096 | 008 | ABIERTA 18-29 | 61 | ARLETH OSORIO | F | 00:31:22 | 00:06:16 | |
097 | 007 | MASTER A 30-39 | 113 | ANDREA PAOLA CARRILLO | F | 00:31:24 | 00:06:17 | |
098 | 009 | ABIERTA 18-29 | 74 | CARMEN ROCIO YAMBAY | F | 00:31:30 | 00:06:18 | |
099 | 005 | JUNIOR 11-13 | 149 | JUAN ESTEBAN ORTEGA | M | 00:31:32 | 00:06:18 | |
100 | 015 | JUVENIL 14 -17 | 160 | GABRIEL LOPEZ | M | 00:31:34 | 00:06:19 | |
101 | 016 | JUVENIL 14 -17 | 158 | DAVID LOPEZ | M | 00:31:34 | 00:06:19 | |
102 | 019 | ABIERTA 18-29 | 178 | SANTIAGO ANDRÉS BRITO VILLAGRAN | M | 00:31:38 | 00:06:20 | |
103 | 010 | ABIERTA 18-29 | 22 | BELÉN ÁVALOS | F | 00:31:39 | 00:06:20 | |
104 | 008 | JUVENIL 14 -17 | 17 | KARLA HERDOIZA | F | 00:31:51 | 00:06:22 | |
105 | 008 | MASTER A 30-39 | 84 | ANDREA CASTILLO | F | 00:32:00 | 00:06:24 | |
106 | 020 | ABIERTA 18-29 | 172 | FERNANDO VÁSCONEZ | M | 00:32:03 | 00:06:25 | |
107 | 011 | ABIERTA 18-29 | 41 | KAREN ENDARA | F | 00:32:04 | 00:06:25 | |
108 | 012 | ABIERTA 18-29 | 70 | LISSETTE ACOSTA | F | 00:32:04 | 00:06:25 | |
109 | 020 | MASTER A 30-39 | 320 | JORGE LUIS ALBAN | M | 00:32:09 | 00:06:26 | |
110 | 010 | MASTER C 50 + | 258 | JUAN ERNESTO TIXILEMA CHUQUIMARCA | M | 00:32:09 | 00:06:26 | |
111 | 021 | MASTER A 30-39 | 304 | BYRON HERRERA | M | 00:32:11 | 00:06:26 | |
112 | 017 | JUVENIL 14 -17 | 157 | EMILIO CORDOVA GUAMBO | M | 00:32:12 | 00:06:26 | |
113 | 003 | MASTER B 40 - 49 | 121 | AMADA BEATRIZ LAZO CHIMBORAZO | F | 00:32:15 | 00:06:27 | |
114 | 009 | JUVENIL 14 -17 | 12 | ANA VALENTINA BENAVIDES RIVERA | F | 00:32:16 | 00:06:27 | |
115 | 021 | ABIERTA 18-29 | 170 | RENATO PALACIOS | M | 00:32:16 | 00:06:27 | |
116 | 010 | JUVENIL 14 -17 | 15 | MARIA JOSE GAVILANES | F | 00:32:18 | 00:06:28 | |
117 | 007 | MASTER B 40 - 49 | 236 | STALIN MORALES | M | 00:32:18 | 00:06:28 | |
118 | 022 | ABIERTA 18-29 | 198 | ALEX PALACIOS | M | 00:32:21 | 00:06:28 | |
119 | 013 | ABIERTA 18-29 | 343 | SUSAN OROZCO | F | 00:32:22 | 00:06:28 | |
120 | 023 | ABIERTA 18-29 | 203 | ESTUARDO FUENMAYOR | M | 00:32:26 | 00:06:29 | |
121 | 009 | MASTER A 30-39 | 82 | NOEMIE RIO DE URQUIZO | F | 00:32:40 | 00:06:32 | |
122 | 008 | MASTER B 40 - 49 | 242 | JAIRO LÓPEZ | M | 00:32:43 | 00:06:33 | |
123 | 014 | ABIERTA 18-29 | 25 | SARA ELIZABETH BERMEO BARRAGÁN | F | 00:32:53 | 00:06:35 | |
124 | 009 | MASTER B 40 - 49 | 239 | ANGEL JAVIER VELASTEGUI CADENA | M | 00:33:02 | 00:06:36 | |
125 | 015 | ABIERTA 18-29 | 68 | MARTHA CAROLINA ORTEGA CAGUANA | F | 00:33:03 | 00:06:37 | |
126 | 016 | ABIERTA 18-29 | 69 | MARIA JOSE TENEMAZA YAVAN | F | 00:33:03 | 00:06:37 | |
127 | 024 | ABIERTA 18-29 | 272 | ANDRES SEBASTIAN OÑA VELÁSTEGUI | M | 00:33:07 | 00:06:37 | |
128 | 017 | ABIERTA 18-29 | 48 | WILLA KEEGAN-RODEWALD | F | 00:33:09 | 00:06:38 | |
129 | 022 | MASTER A 30-39 | 225 | LUIS EDUARDO TOMALÁ VILLÓN | M | 00:33:14 | 00:06:39 | |
130 | 010 | MASTER A 30-39 | 111 | TANNIA RAZA | F | 00:33:17 | 00:06:39 | |
131 | 011 | MASTER A 30-39 | 95 | ISABEL MAIGUALEMA MORENO | F | 00:33:22 | 00:06:40 | |
132 | 012 | MASTER A 30-39 | 102 | VERÓNICA MARLENE RAMÍREZ ESCORZA | F | 00:33:23 | 00:06:41 | |
133 | 013 | MASTER A 30-39 | 101 | MONICA PAULINA HUILCAPI CANDO | F | 00:33:25 | 00:06:41 | |
134 | 018 | ABIERTA 18-29 | 73 | JANNETH PAULINA GUILCAPI CHAVEZ | F | 00:33:27 | 00:06:41 | |
135 | 011 | MASTER C 50 + | 253 | GUSTAVO ANTONIO GARCÍA NARANJO | M | 00:33:27 | 00:06:41 | |
136 | 019 | ABIERTA 18-29 | 267 | ANDREA LUNA | F | 00:33:30 | 00:06:42 | |
137 | 006 | JUNIOR 11-13 | 150 | FABIAN MATIAS | M | 00:33:31 | 00:06:42 | |
138 | 018 | JUVENIL 14 -17 | 168 | DAVID ISMAEL VALLADARES PALACIOS | M | 00:33:36 | 00:06:43 | |
139 | 014 | MASTER A 30-39 | 92 | CRISTINA BARAHONA | F | 00:33:37 | 00:06:43 | |
140 | 025 | ABIERTA 18-29 | 174 | DENNYS ILLAPA | M | 00:33:40 | 00:06:44 | |
141 | 020 | ABIERTA 18-29 | 27 | CRISTINA ESCOBAR | F | 00:33:43 | 00:06:45 | |
142 | 021 | ABIERTA 18-29 | 40 | JULISSA GUANGA | F | 00:33:46 | 00:06:45 | |
143 | 026 | ABIERTA 18-29 | 207 | JUAN MERA | M | 00:33:47 | 00:06:45 | |
144 | 022 | ABIERTA 18-29 | 77 | ALEXANDRA CEVALLOS | F | 00:33:53 | 00:06:47 | |
145 | 023 | ABIERTA 18-29 | 29 | MARÍA ISABEL PAREDES VELASTEGUI | F | 00:33:55 | 00:06:47 | |
146 | 003 | JUNIOR 11-13 | 3 | ADRIANA BELEN LEON QUISHPI | F | 00:33:55 | 00:06:47 | |
147 | 010 | MASTER B 40 - 49 | 298 | CÉSAR VÁSCONEZ ESPINOZA | M | 00:33:56 | 00:06:47 | |
148 | 024 | ABIERTA 18-29 | 26 | SOFIA HUILCAREMA | F | 00:33:58 | 00:06:48 | |
149 | 025 | ABIERTA 18-29 | 277 | DANIELA DAVALOS | F | 00:34:04 | 00:06:49 | |
150 | 027 | ABIERTA 18-29 | 276 | CARLOS MAYACELA | M | 00:34:05 | 00:06:49 | |
151 | 028 | ABIERTA 18-29 | 175 | JOSÉ LUIS ALVAREZ | M | 00:34:07 | 00:06:49 | |
152 | 002 | MASTER C 50 + | 331 | MERY SILVA | F | 00:34:10 | 00:06:50 | |
153 | 026 | ABIERTA 18-29 | 42 | VALERIA CHACHA | F | 00:34:13 | 00:06:51 | |
154 | 011 | MASTER B 40 - 49 | 247 | FELIPE OLMEDO | M | 00:34:14 | 00:06:51 | |
155 | 029 | ABIERTA 18-29 | 180 | JORGE HUMBERTO LOOR CHAVEZ | M | 00:34:17 | 00:06:51 | |
156 | 011 | JUVENIL 14 -17 | 14 | JAZMIN GARDENIA CHÁVEZ PAGUAY | F | 00:34:18 | 00:06:52 | |
157 | 007 | JUNIOR 11-13 | 303 | NICOLAS CORDERO | M | 00:34:21 | 00:06:52 | |
158 | 004 | JUNIOR 11-13 | 326 | ANDREA RODRIGUEZ | F | 00:34:22 | 00:06:52 | |
159 | 027 | ABIERTA 18-29 | 79 | STEFANY TORRES | F | 00:34:34 | 00:06:55 | |
160 | 003 | MASTER C 50 + | 136 | DOLORES PIEDAD MEJÍA VÁSQUEZ | F | 00:34:35 | 00:06:55 | |
161 | 005 | JUNIOR 11-13 | 7 | MARIA PAULA HERDOIZA | F | 00:34:38 | 00:06:56 | |
162 | 004 | MASTER C 50 + | 330 | TERESA SILVA | F | 00:34:42 | 00:06:56 | |
163 | 028 | ABIERTA 18-29 | 269 | CARLA SOFIA YAMBAY DAMIAN | F | 00:34:50 | 00:06:58 | |
164 | 006 | JUNIOR 11-13 | 6 | ANDREITA LEMA | F | 00:34:56 | 00:06:59 | |
165 | 008 | JUNIOR 11-13 | 341 | MARTIN LOPEZ | M | 00:35:01 | 00:07:00 | |
166 | 015 | MASTER A 30-39 | 290 | GABRIELA LOPEZ | F | 00:35:04 | 00:07:01 | |
167 | 029 | ABIERTA 18-29 | 64 | KARLA LEMA | F | 00:35:10 | 00:07:02 | |
168 | 016 | MASTER A 30-39 | 83 | MARIELA ORTIZ | F | 00:35:10 | 00:07:02 | |
169 | 017 | MASTER A 30-39 | 109 | MARTHA ELIZABETH LOPEZ ESCUDERO | F | 00:35:13 | 00:07:03 | |
170 | 018 | MASTER A 30-39 | 319 | JHOA JARA | F | 00:35:15 | 00:07:03 | |
171 | 030 | ABIERTA 18-29 | 279 | STEFANNY LOPEZ RAMOS | F | 00:35:16 | 00:07:03 | |
172 | 012 | MASTER B 40 - 49 | 238 | ANGEL QUISHPI QUISHPI | M | 00:35:16 | 00:07:03 | |
173 | 009 | JUNIOR 11-13 | 144 | ALBIN DANILO LEON QUISHPI | M | 00:35:19 | 00:07:04 | |
174 | 012 | JUVENIL 14 -17 | 16 | GABRIELA NICOLE VILLA LOPEZ | F | 00:35:24 | 00:07:05 | |
175 | 010 | JUNIOR 11-13 | 905 | DIEGO LOGROÑO RAMOS | M | 00:35:25 | 00:07:05 | |
176 | 007 | JUNIOR 11-13 | 5 | ANGELES BONILLA | F | 00:35:30 | 00:07:06 | |
177 | 019 | JUVENIL 14 -17 | 162 | MATEO CARRION | M | 00:35:31 | 00:07:06 | |
178 | 030 | ABIERTA 18-29 | 197 | RICHARD EDUARDO CERON URQUIZO | M | 00:35:39 | 00:07:08 | |
179 | 031 | ABIERTA 18-29 | 67 | VANESSA IZA | F | 00:35:54 | 00:07:11 | |
180 | 004 | MASTER B 40 - 49 | 127 | XIMENA MONSERATH GUAMAN LOBATO | F | 00:35:54 | 00:07:11 | |
181 | 008 | JUNIOR 11-13 | 4 | SALOME OROZCO | F | 00:36:04 | 00:07:13 | |
182 | 031 | ABIERTA 18-29 | 193 | JULIO CUADRADO | M | 00:36:04 | 00:07:13 | |
183 | 011 | JUNIOR 11-13 | 283 | SANTIAGO PRADO | M | 00:36:06 | 00:07:13 | |
184 | 032 | ABIERTA 18-29 | 62 | GEOVANNA PADILLA | F | 00:36:07 | 00:07:13 | |
185 | 033 | ABIERTA 18-29 | 50 | LAURA CHÁVEZ | F | 00:36:08 | 00:07:14 | |
186 | 005 | MASTER B 40 - 49 | 132 | MALENA ROBALINO | F | 00:36:10 | 00:07:14 | |
187 | 034 | ABIERTA 18-29 | 75 | ANDREA RODRIGUEZ | F | 00:36:15 | 00:07:15 | |
188 | 035 | ABIERTA 18-29 | 76 | JIMENA ULA | F | 00:36:17 | 00:07:15 | |
189 | 012 | JUNIOR 11-13 | 145 | TOMÁS ALEJANDRO LEÓN ENCALADA | M | 00:36:24 | 00:07:17 | |
