NIÑOS 2K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 01 | INFANTIL A 2K | 138 | MAURICIO YUGCHA | M | 00:24:52 | |
02 | 01 | INFANTIL A 2K | 140 | GENESIS MARIÑO | F | 00:26:00 | |
03 | 02 | INFANTIL A 2K | 133 | WILLIAM CONSTANTE | M | 00:28:33 | |
04 | 03 | INFANTIL A 2K | 134 | MATEO ALVAREZ | M | 00:28:33 | |
05 | 02 | INFANTIL A 2K | 141 | MONSERATH MARTINEZ | F | 00:29:03 | |
06 | 01 | INFANTIL B 2K | 137 | MATEO CORNEJO | M | 00:29:36 | |
07 | 04 | INFANTIL A 2K | 132 | RAMIRO ONOFA | M | 00:29:49 | |
08 | 05 | INFANTIL A 2K | 139 | JOSUE BASANTES | M | 00:35:36 | |
09 | 06 | INFANTIL A 2K | 135 | JOSEPH VILAÑA | M | 00:39:02 | |
SD | SD | INFANTIL A 2K | 136 | OMAR PAEZ | M | SD | |
SD | SD | INFANTIL B 2K | 187 | ARIEL PAREDES | M | SD |
Resultados 10K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS CATEG | POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 01 | GENERAL 10K | 173 | FRANKLIN JAMI | M | 00:50:45 | |
002 | 02 | GENERAL 10K | 157 | WILSON CLAUDIO | M | 00:56:01 | |
003 | 03 | GENERAL 10K | 162 | ERICK ENRIQUEZ | M | 00:56:35 | |
004 | 01 | SENIOR B 10K | 156 | CARLOS CHICAIZA | M | 01:00:17 | |
005 | 01 | SENIOR A 10K | 201 | DAVID RAMZI TITO MORALES | M | 01:01:04 | |
006 | 02 | SENIOR A 10K | 164 | JUAN ESCOBAR | M | 01:03:14 | |
007 | 01 | MASTER B 10K | 170 | HUGO GONZALEZ | M | 01:03:30 | |
008 | 03 | SENIOR A 10K | 171 | SANTIAGO GUERRA | M | 01:04:36 | |
009 | 01 | JUVENIL 10K | 151 | LUIS CAEHATIJO | M | 01:04:49 | |
010 | 02 | SENIOR B 10K | 163 | RAUL ENRIQUEZ | M | 01:04:55 | |
011 | 04 | SENIOR A 10K | 183 | JONATHAN MORETA | M | 01:05:26 | |
012 | 03 | SENIOR B 10K | 202 | FRANCISCO TRUJILLO | M | 01:05:32 | |
013 | 02 | MASTER B 10K | 143 | SANTIAGO ANDALUZ | M | 01:06:11 | |
014 | 05 | SENIOR A 10K | 174 | MATHIAS KRONENBERG | M | 01:06:13 | |
015 | 01 | GENERAL 10K | 212 | ESTEFANY ANALUISA | F | 01:06:20 | |
016 | 03 | MASTER B 10K | 186 | GIOVANNI PALACIOS | M | 01:06:25 | |
017 | 02 | GENERAL 10K | 243 | ALEJANDRA MALDONADO | F | 01:07:10 | |
018 | 02 | JUVENIL 10K | 178 | SANTIAGO MALES | M | 01:08:22 | |
019 | 04 | SENIOR B 10K | 189 | CRISTIAN COLUMBA | M | 01:08:48 | |
020 | 06 | SENIOR A 10K | 144 | DIEGO ANDRADE | M | 01:09:08 | |
021 | 01 | MASTER A 10K | 165 | JAVIER FLORES | M | 01:09:25 | |
022 | 07 | SENIOR A 10K | 158 | DAVID COBO | M | 01:09:28 | |
023 | 02 | MASTER A 10K | 199 | LUIS SUNTAXI | M | 01:09:55 | |
024 | 03 | GENERAL 10K | 246 | ELIZABETN MORALES | F | 01:10:33 | |
025 | 05 | SENIOR B 10K | 145 | WILLIAMS ANDRADE | M | 01:10:53 | |
026 | 06 | SENIOR B 10K | 179 | BYRON MARIÑO | M | 01:11:00 | |
027 | 07 | SENIOR B 10K | 190 | JAVIER PILLAJO | M | 01:11:25 | |
028 | 08 | SENIOR B 10K | 197 | SANTIAGO SGHIRLA | M | 01:11:50 | |
029 | 01 | SENIOR B 10K | 252 | SILVANA PEREZ | F | 01:12:20 | |
030 | 02 | SENIOR B 10K | 223 | ROCIO CHANALATA | F | 01:12:44 | |
031 | 09 | SENIOR B 10K | 148 | DANIEL BELDUMA | M | 01:13:04 | |
032 | 01 | MASTER A 10K | 261 | SANDRA TASIGUANO | F | 01:13:05 | |
033 | 03 | MASTER A 10K | 150 | CHRISTIAN ABRAHAM BRITO | M | 01:13:11 | |
034 | 02 | MASTER A 10K | 248 | MARIA ELENA MORENO | F | 01:13:12 | |
035 | 04 | MASTER B 10K | 198 | MAURICIO SUASNAVAS | M | 01:13:15 | |
036 | 08 | SENIOR A 10K | 203 | DAMIAN VELEZ | M | 01:14:20 | |
037 | 01 | SENIOR A 10K | 236 | GABRIELA HERRERA | F | 01:14:31 | |
038 | 03 | SENIOR B 10K | 210 | MARIA DANIELA ALMEIDA | F | 01:14:55 | |
039 | 10 | SENIOR B 10K | 205 | BYRON YAMBAY | M | 01:15:43 | |
040 | 04 | SENIOR B 10K | 237 | ANA BELEN HERRERA | F | 01:16:11 | |
041 | 04 | MASTER A 10K | 200 | KLEVER TERAN | M | 01:16:32 | |
042 | 05 | SENIOR B 10K | 255 | NANETT RENOVALES | F | 01:18:03 | |
043 | 06 | SENIOR B 10K | 266 | CLAUDIA PALACIOS | F | 01:18:17 | |
044 | 01 | MASTER B 10K | 268 | MARIE ANNE RIENTJEZ | F | 01:18:25 | |
045 | 03 | MASTER A 10K | 226 | CRISTINA CRIRIBOGA | F | 01:18:32 | |
046 | 04 | MASTER A 10K | 260 | INGRID VALERIA TAPIA | F | 01:18:44 | |
047 | 09 | SENIOR A 10K | 149 | CARLOS BENALCAZAR | M | 01:18:44 | |
048 | 02 | MASTER B 10K | 221 | MARIA FERNANDA CHALCO | F | 01:19:21 | |
049 | 03 | JUVENIL 10K | 182 | JOSE LUIS MOREIRA | M | 01:19:24 | |
050 | 11 | SENIOR B 10K | 152 | JUAN PABLO CARRILLO | M | 01:19:36 | |
051 | 07 | SENIOR B 10K | 239 | MARIA IZQUIERDO | F | 01:20:18 | |
052 | 08 | SENIOR B 10K | 217 | ANDREA BURGOS | F | 01:20:39 | |
053 | 12 | SENIOR B 10K | 154 | ANDRES CARRION | M | 01:20:44 | |
054 | 09 | SENIOR B 10K | 233 | VIVIANA ESTEVEZ | F | 01:20:46 | |
055 | 13 | SENIOR B 10K | 272 | MARCO RUEDA | M | 01:20:46 | |
056 | 14 | SENIOR B 10K | 191 | FABIAN EDUARDO PUEBLA JIMENEZ | M | 01:22:01 | |
057 | 04 | JUVENIL 10K | 184 | EDISON MUÑOZ | M | 01:23:22 | |
058 | 15 | SENIOR B 10K | 195 | MARCELO SAGAL | M | 01:24:09 | |
059 | 05 | MASTER A 10K | 176 | FABIAN HOLGUIN | M | 01:24:18 | |
060 | 05 | MASTER A 10K | 222 | SALLY MARLENE CHALCO | F | 01:24:42 | |
061 | 16 | SENIOR B 10K | 146 | FELIX ARBOLEDA | M | 01:24:45 | |
062 | 10 | SENIOR B 10K | 254 | CARLA RAMIREZ | F | 01:26:44 | |
063 | 11 | SENIOR B 10K | 262 | DIANA PAOLA VEGA | F | 01:26:47 | |
064 | 17 | SENIOR B 10K | 185 | JORGE PAEZ | M | 01:26:47 | |
065 | 05 | MASTER B 10K | 155 | CESAR CEPEDA | M | 01:26:55 | |
066 | 06 | MASTER A 10K | 160 | HENRY CORDERO | M | 01:27:09 | |
067 | 02 | SENIOR A 10K | 241 | OLGA MIREYA LOMBEIDA VARGAS | F | 01:27:16 | |
068 | 18 | SENIOR B 10K | 153 | RICARDO CARRILLO | M | 01:27:46 | |
069 | 12 | SENIOR B 10K | 213 | JOHANA ARTEAGA | F | 01:28:22 | |
070 | 19 | SENIOR B 10K | 175 | JORGE ANDRES LEON | M | 01:28:30 | |
071 | 13 | SENIOR B 10K | 247 | DIANA JACQUELINE MORALES ESPINOZA | F | 01:28:41 | |
072 | 10 | SENIOR A 10K | 161 | PATRICIO CRESPO | M | 01:28:47 | |
073 | 20 | SENIOR B 10K | 188 | CARLOS PAREDES | M | 01:28:54 | |
074 | 14 | SENIOR B 10K | 227 | MAYRA CHIRIBOGA | F | 01:28:54 | |
075 | 15 | SENIOR B 10K | 220 | MERCEDES CALDERON | F | 01:29:13 | |
076 | 11 | SENIOR A 10K | 142 | JOHN ALEJANDRO ACOSTA VACA | M | 01:30:00 | |
077 | 16 | SENIOR B 10K | 267 | CARLA TOLEDO | F | 01:30:06 | |
078 | 21 | SENIOR B 10K | 166 | JORGE FLORES | M | 01:30:32 | |
079 | 07 | MASTER A 10K | 181 | JIMMY MEJIA | M | 01:32:42 | |
080 | 22 | SENIOR B 10K | 207 | SERGIO GUERRA | M | 01:32:58 | |
081 | 06 | MASTER A 10K | 224 | MARIA CHANGOLUISA | F | 01:33:00 | |
082 | 03 | SENIOR A 10K | 229 | ROSITA DOMINGEZ | F | 01:34:03 | |
083 | 04 | SENIOR A 10K | 257 | ESTEFANIA RUEDA | F | 01:34:05 | |
084 | 05 | SENIOR A 10K | 219 | DIANA CAIZA | F | 01:34:10 | |
085 | 07 | MASTER A 10K | 253 | BELEN QUEZADA | F | 01:34:46 | |
086 | 08 | MASTER A 10K | 147 | ROBERTO ARGUELLO | M | 01:34:51 | |
087 | 17 | SENIOR B 10K | 271 | CATALINA CARDENAS | F | 01:35:40 | |
088 | 08 | MASTER A 10K | 244 | TANNIA MANZANO | F | 01:36:01 | |
089 | 03 | MASTER B 10K | 251 | LUPE PAREDES | F | 01:36:10 | |
090 | 06 | SENIOR A 10K | 129 | GABRIELA VELASCO | F | 01:37:05 | |
091 | 12 | SENIOR A 10K | 169 | JHON GAVILANES | M | 01:38:24 | |
092 | 23 | SENIOR B 10K | 172 | LUIS GUEVARA | M | 01:38:58 | |
093 | 09 | MASTER A 10K | 218 | GLADYS CADENA | F | 01:40:10 | |
094 | 18 | SENIOR B 10K | 230 | ELSA ENRIQUEZ | F | 01:40:15 | |
095 | 07 | SENIOR A 10K | 259 | ERICA SEGOVIA | F | 01:42:00 | |
096 | 19 | SENIOR B 10K | 263 | XIMENA VELASTEGUI | F | 01:42:01 | |
097 | 13 | SENIOR A 10K | 168 | DENNIS GAVILANES | M | 01:44:01 | |
098 | 20 | SENIOR B 10K | 258 | EVELYN SALGADO | F | 01:44:53 | |
099 | 21 | SENIOR B 10K | 225 | NELLY CHIMBORAZO | F | 01:44:57 | |
100 | 08 | SENIOR A 10K | 234 | LESLIE GALARZA | F | 01:45:37 | |
101 | 09 | SENIOR A 10K | 264 | CINTYA ZALDUMBIDE | F | 01:45:37 | |
102 | 10 | SENIOR A 10K | 256 | CRISTINA RODRIGUEZ | F | 01:45:44 | |
103 | 09 | MASTER A 10K | 177 | GERARDO LOPEZ | M | 01:48:24 | |
104 | 22 | SENIOR B 10K | 232 | MAYRA ESPINOZA | F | 01:48:24 | |
105 | 23 | SENIOR B 10K | 265 | LAURA ZARY | F | 01:49:08 | |
106 | 04 | MASTER B 10K | 228 | XIMENA CORDOVA | F | 01:49:17 | |
107 | 24 | SENIOR B 10K | 245 | NATHALIE MOLINA | F | 01:49:24 | |
108 | 06 | MASTER B 10K | 196 | MANUEL SALGADO | M | 01:50:21 | |
109 | 10 | MASTER A 10K | 193 | GERMAN ROMERO | M | 01:55:07 | |
110 | 10 | MASTER A 10K | 238 | LOURDES INTRIAGO | F | 01:55:11 | |
111 | 01 | JUVENIL 10K | 208 | ANA CRISTINA ACOSTA ANDRADE | F | 01:57:16 | |
112 | 11 | MASTER A 10K | 167 | DENNY GALLO | M | 01:59:40 | |
113 | 25 | SENIOR B 10K | 215 | KARINA BARBA | F | 02:06:57 | |
114 | 12 | MASTER A 10K | 204 | FAUSTO VERDUGO | M | 02:08:03 | |
115 | 14 | SENIOR A 10K | 180 | MICHAEL MCKENZIE | M | 02:11:39 | |
116 | 24 | SENIOR B 10K | 192 | CARLOS RIVERA | M | 02:15:47 | |
117 | 26 | SENIOR B 10K | 250 | ANA ORTIZ | F | 02:17:43 | |
118 | 27 | SENIOR B 10K | 216 | PATRICIA BRAVO | F | 02:26:48 | |
119 | 28 | SENIOR B 10K | 214 | ALEXANDRA BADILLO | F | 02:30:46 | |
120 | 11 | SENIOR A 10K | 231 | CRISTINA ESCOBAR | F | 02:39:21 | |
SD | SD | SENIOR B 10K | 211 | EDIT ALVAREZ | F | SD | |
SD | SD | SENIOR B 10K | 240 | PAULINA JIMENEZ | F | SD | |
SD | SD | MASTER A 10K | 206 | RICHARD ZAPATA | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 10K | 235 | ESTRELLA GUAIGUA | F | SD | |
SD | SD | SENIOR B 10K | 159 | CHRISTIAN COLUMBA | M | SD | |
SD | SD | SENIOR B 10K | 194 | MARCO ROMERO | M | SD | |
SD | SD | SENIOR B 10K | 209 | ANABEL ALMACHE | F | SD | |
SD | SD | SENIOR B 10K | 242 | JENYFFER LOPEZ | F | SD | |
SD | SD | SENIOR B 10K | 249 | MONICA OREJUELA | F | SD | |
SD | SD | SENIOR B 10K | 269 | GABRIELA TAMAYO | F | SD |
Resultados 15K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENER | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 01 | GENERAL 15K | 25 | EMERSON CONLAGO | M | 01:33:41 | |
002 | 02 | GENERAL 15K | 2 | ALEX MONTENEGRO | M | 01:34:23 | |
003 | 03 | GENERAL 15K | 84 | FABIAN SIMBAÑA | M | 01:35:33 | |
004 | 01 | SENIOR B 15K | 3 | JAVIER RIVADENEIRA | M | 01:39:49 | |
005 | 01 | SENIOR A 15K | 94 | LENIN VILLACRESES | M | 01:40:23 | |
006 | 01 | GENERAL 15K | 1 | GABRIELA CEVALLOS | F | 01:40:24 | |
007 | 02 | SENIOR A 15K | 73 | MIGUEL QUINDE | M | 01:41:16 | |
008 | 02 | SENIOR B 15K | 666 | WALTER CHICAIZA | M | 01:44:23 | |
009 | 01 | MASTER A 15K | 85 | MANUEL SUNTAXI | M | 01:46:42 | |
010 | 01 | MASTER A 15K | 5 | HENRY ANDRADE | M | 01:48:23 | |
011 | 03 | SENIOR A 15K | 29 | HERMEN ANYELO CUSME BONILLA | M | 01:49:20 | |
012 | 03 | SENIOR B 15K | 54 | XAVIER MORENO | M | 01:49:20 | |
013 | 04 | SENIOR B 15K | 70 | LUIS PAZOS | M | 01:52:24 | |
014 | 04 | SENIOR A 15K | 39 | ALEX JAVIER GUEVARA FREIRE | M | 01:52:44 | |
015 | 05 | SENIOR A 15K | 7 | JUAN JOSE REYES | M | 01:54:28 | |
016 | 01 | MASTER B 15K | 38 | JAIME GUAYAQUIL | M | 01:55:03 | |
017 | 05 | SENIOR B 15K | 44 | JOSE JIMENEZ | M | 01:55:26 | |
018 | 02 | MASTER A 15K | 93 | SEGUNDO EDUARDO VILAÑA | M | 01:55:27 | |
019 | 02 | MASTER B 15K | 30 | JUAN ESCOBAR | M | 01:55:37 | |
020 | 03 | MASTER A 15K | 87 | JORGE TIMBILA | M | 01:55:46 | |
021 | 06 | SENIOR B 15K | 55 | LUIS ALBERTO MOROCHO LASO | M | 01:56:01 | |
022 | 06 | SENIOR A 15K | 46 | DIEGO LUGMAÑA | M | 01:57:46 | |
023 | 02 | GENERAL 15K | 106 | MARINA GUAMAN | F | 01:58:01 | |
024 | 03 | GENERAL 15K | 4 | DANIELA SANDOVAL | F | 01:59:47 | |
025 | 04 | MASTER A 15K | 96 | JOSE VIRACOCHA | M | 02:00:49 | |
026 | 05 | MASTER A 15K | 65 | WILLIAN PANCHI | M | 02:00:56 | |
027 | 07 | SENIOR B 15K | 34 | JAIRO FERNANDEZ | M | 02:02:09 | |
028 | 08 | SENIOR B 15K | 88 | EDISON TUTILLO | M | 02:02:27 | |
029 | 09 | SENIOR B 15K | 19 | CAMILO BETANCOURT | M | 02:04:06 | |
030 | 10 | SENIOR B 15K | 33 | JAVIER ESTRADA | M | 02:04:07 | |
031 | 06 | MASTER A 15K | 42 | JAVIER INTRIAGO | M | 02:04:31 | |
032 | 01 | SENIOR B 15K | 111 | CAROLINA MONTOYA | F | 02:06:31 | |
033 | 07 | SENIOR A 15K | 52 | EDWIN MORALES | M | 02:07:21 | |
034 | 11 | SENIOR B 15K | 35 | DAVE GAMBOA | M | 02:07:36 | |
035 | 12 | SENIOR B 15K | 13 | CHRISTIAN ALVAREZ | M | 02:07:43 | |
036 | 07 | MASTER A 15K | 16 | JUAN ASIMBAYA | M | 02:08:42 | |
037 | 08 | SENIOR A 15K | 12 | SANTIAGO ALEJANDRO ALVAREZ CEVALLOS | M | 02:09:05 | |
038 | 08 | MASTER A 15K | 41 | MARCO HERRERA | M | 02:09:47 | |
039 | 09 | MASTER A 15K | 36 | GALO GARCIA | M | 02:10:17 | |
040 | 13 | SENIOR B 15K | 45 | ANTONIO LAVERDE | M | 02:10:40 | |
041 | 10 | MASTER A 15K | 71 | MARCO PINEDA | M | 02:11:40 | |
042 | 09 | SENIOR A 15K | 15 | DANIEL ALEJANDRO ARCOS SALGADO | M | 02:11:50 | |
043 | 11 | MASTER A 15K | 14 | WILLIAM ANDALUZ | M | 02:11:54 | |
044 | 01 | SENIOR A 15K | 128 | MICHELE VELASCO | F | 02:17:01 | |
045 | 14 | SENIOR B 15K | 37 | ROBERTO GUACHAN | M | 02:17:31 | |
046 | 15 | SENIOR B 15K | 31 | DIEGO ESPINEL | M | 02:17:33 | |
047 | 01 | MASTER A 15K | 131 | FANNY SOLÁ | F | 02:17:36 | |
048 | 02 | SENIOR B 15K | 116 | RUTH PANCHI | F | 02:17:51 | |
049 | 16 | SENIOR B 15K | 48 | CRISTIAN MARTINEZ | M | 02:18:04 | |
050 | 12 | MASTER A 15K | 72 | DIEGO PONTON | M | 02:18:25 | |
051 | 10 | SENIOR A 15K | 76 | RICARDO ANDRES REYES OCHOA | M | 02:18:41 | |
052 | 11 | SENIOR A 15K | 74 | MATIAS QUIROLA | M | 02:19:12 | |
053 | 12 | SENIOR A 15K | 20 | DAVID CALDERON | M | 02:20:11 | |
054 | 03 | SENIOR B 15K | 109 | GABRIELA LUPERA | F | 02:20:48 | |
055 | 17 | SENIOR B 15K | 43 | JUAN CARLOS JAYA | M | 02:21:03 | |
056 | 13 | SENIOR A 15K | 17 | PABLO AYO | M | 02:21:15 | |
057 | 04 | SENIOR B 15K | 121 | FERNANDA SANDOVAL | F | 02:21:32 | |
058 | 18 | SENIOR B 15K | 64 | MARCO PACHECO | M | 02:22:04 | |
059 | 02 | SENIOR A 15K | 113 | LIGIA NATHALY NAVARRO LASCANO | F | 02:22:08 | |
060 | 14 | SENIOR A 15K | 78 | JUAN RODRIGUEZ | M | 02:23:45 | |
061 | 19 | SENIOR B 15K | 99 | MANUEL BENITEZ | M | 02:24:20 | |
062 | 03 | MASTER B 15K | 10 | LUIS AGUIRRE | M | 02:24:37 | |
063 | 13 | MASTER A 15K | 79 | IVAN ROJAS | M | 02:24:50 | |
064 | 05 | SENIOR B 15K | 107 | VIVIANA GUERRERO | F | 02:24:58 | |
065 | 20 | SENIOR B 15K | 11 | CARLOS ALBAN | M | 02:25:06 | |
066 | 21 | SENIOR B 15K | 90 | JUAN VELASQUEZ | M | 02:25:24 | |
067 | 04 | MASTER B 15K | 68 | RAUL PAREDES | M | 02:25:25 | |
068 | 05 | MASTER B 15K | 24 | MILTON COBO | M | 02:26:21 | |
069 | 15 | SENIOR A 15K | 92 | MARIO VERA | M | 02:27:24 | |
070 | 06 | SENIOR B 15K | 118 | MAYRA RUALES | F | 02:28:03 | |
071 | 03 | SENIOR A 15K | 130 | ARANHA VITERI | F | 02:29:42 | |
072 | 04 | SENIOR A 15K | 112 | DANIELA CRISTINA NAVARRO LASCANO | F | 02:32:37 | |
073 | 22 | SENIOR B 15K | 6 | WLADIMIR CAJILEMA | M | 02:33:40 | |
074 | 14 | MASTER A 15K | 27 | JAIME CRUZ | M | 02:34:32 | |
075 | 16 | SENIOR A 15K | 28 | MATEO CRUZ | M | 02:34:32 | |
076 | 02 | MASTER A 15K | 110 | NANCY MONCAYO | F | 02:35:46 | |
077 | 05 | SENIOR A 15K | 8 | FATIMA SERRANO | F | 02:36:00 | |
078 | 15 | MASTER A 15K | 62 | CARLOS ORDOÑEZ | M | 02:38:30 | |
079 | 17 | SENIOR A 15K | 23 | MAURICIO CHAVEZ | M | 02:39:01 | |
080 | 16 | MASTER A 15K | 18 | JORGE BARREIRO | M | 02:40:05 | |
081 | 23 | SENIOR B 15K | 66 | CRISTIAN COLUMBA | M | 02:40:17 | |
082 | 18 | SENIOR A 15K | 86 | FRANCISCO TAPIA | M | 02:40:49 | |
083 | 07 | SENIOR B 15K | 124 | LINIANA SUQUILLO | F | 02:41:38 | |
084 | 06 | MASTER B 15K | 56 | CARLOS MOYA | M | 02:42:13 | |
085 | 17 | MASTER A 15K | 60 | FRANKLIN OÑA | M | 02:44:01 | |
086 | 24 | SENIOR B 15K | 81 | ANDRES RUIZ | M | 02:46:49 | |
087 | 18 | MASTER A 15K | 89 | JIMMY VACA | M | 02:46:49 | |
088 | 19 | SENIOR A 15K | 108 | DAVID ISMAEL PEREZ | M | 02:47:55 | |
089 | 07 | MASTER B 15K | 32 | MARCO ESPINOSA | M | 02:48:07 | |
090 | 20 | SENIOR A 15K | 47 | ALEX LUGMAÑA | M | 02:48:46 | |
091 | 08 | MASTER B 15K | 53 | GONZALO MORALES | M | 02:49:00 | |
092 | 21 | SENIOR A 15K | 50 | EMILIO MEDINA | M | 02:49:30 | |
093 | 22 | SENIOR A 15K | 69 | MARTIN PAZMIÑO | M | 02:50:17 | |
094 | 23 | SENIOR A 15K | 61 | ESTEBAN OÑATE | M | 02:51:22 | |
095 | 08 | SENIOR B 15K | 119 | VERONICA SALGADO | F | 02:52:00 | |
096 | 19 | MASTER A 15K | 67 | TELMO PAREDES | M | 02:53:17 | |
097 | 06 | SENIOR A 15K | 122 | JEANETTE SOLIS | F | 02:53:28 | |
098 | 09 | SENIOR B 15K | 104 | JENNY CRIOLLO | F | 02:53:29 | |
099 | 25 | SENIOR B 15K | 97 | MILTON YEPEZ | M | 02:54:41 | |
100 | 26 | SENIOR B 15K | 82 | SANTIAGO SANCHEZ | M | 02:55:37 | |
101 | 24 | SENIOR A 15K | 98 | DIEGO ORLANDO SANTAMARIA | M | 02:56:23 | |
102 | 07 | SENIOR A 15K | 117 | CECILIA REINOSO | F | 02:57:24 | |
103 | 27 | SENIOR B 15K | 26 | WILLIAM CONSTANTE | M | 02:58:14 | |
104 | 28 | SENIOR B 15K | 77 | ALVARO RIVERA | M | 02:58:19 | |
105 | 10 | SENIOR B 15K | 101 | VERONICA CARANQUI | F | 02:58:25 | |
106 | 11 | SENIOR B 15K | 126 | MARIA LORENA URIA | F | 03:00:18 | |
107 | 12 | SENIOR B 15K | 115 | NARCY ONOFRE | F | 03:05:56 | |
108 | 25 | SENIOR A 15K | 58 | DANIEL NARVAEZ | M | 03:08:51 | |
109 | 26 | SENIOR A 15K | 83 | GABRIEL SERRANO | M | 03:11:48 | |
110 | 27 | SENIOR A 15K | 63 | WLADIMIR OVASUMBA | M | 03:15:15 | |
111 | 20 | MASTER A 15K | 59 | TELMO ONOFA | M | 03:19:12 | |
112 | 29 | SENIOR B 15K | 40 | MAURICIO HARO | M | 03:20:56 | |
113 | 28 | SENIOR A 15K | 51 | CARLOS MEDINA | M | 03:21:46 | |
114 | 09 | MASTER B 15K | 57 | ALVARO MOYA | M | 03:24:38 | |
115 | 30 | SENIOR B 15K | 95 | JOFFRE VINCENT | M | 03:25:12 | |
116 | 03 | MASTER A 15K | 103 | CARLA CHARVET | F | 03:25:51 | |
117 | 08 | SENIOR A 15K | 114 | LUCIA NAVAS | F | 03:32:29 | |
118 | 13 | SENIOR B 15K | 123 | PRISCILA SORIANIO | F | 04:17:00 | |
119 | 04 | MASTER A 15K | 100 | ROSA ELENA ALBAN | F | 04:20:47 | |
120 | 14 | SENIOR B 15K | 105 | ERIKA FRIAS | F | 04:22:35 | |
SD | SD | MASTER B 15K | 120 | MARIA SANCHEZ | F | SD | |
SD | SD | MASTER B 15K | 21 | MILTON CHANGO | M | SD | |
SD | SD | SENIOR A 15K | 22 | RAMIRE CHAVEZ | M | SD | |
SD | SD | SENIOR A 15K | 91 | FRANCISCO VELASQUEZ | M | SD | |
SD | SD | SENIOR B 15K | 125 | DEBORAH TORRES | F | SD | |
SD | SD | SENIOR B 15K | 9 | JAIME AGUILAR | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 15K | 49 | EDSON LUIS MARTINS | M | SD | |
SD | SD | SENIOR A 15K | 75 | EDGAR REDROBAN | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 15K | 80 | JOHAN ROMERO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 15K | 102 | MONICA CASTRO | F | SD | |
SD | SD | SENIOR A 15K | 127 | DAMARIS VARELA | F | SD |