Metal 30k
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | GENERAL 30K | 221 | FABIAN SIMBAÑA | M | 02:40:15 | |
002 | 001 | SENIOR 30K | 243 | ROBERTO TIPANTASIG | M | 02:44:00 | |
003 | 002 | SENIOR 30K | 223 | DARIO MARZOLINI NIATO GUALOTUÑA | M | 02:47:51 | |
004 | 003 | SENIOR 30K | 230 | EDUARDO ALONSO ILVAY MURILLO | M | 02:47:53 | |
005 | 004 | SENIOR 30K | 242 | XAVIER MORENO | M | 02:49:16 | |
006 | 001 | MASTER 30K | 219 | JOSELITO TORRES | M | 02:49:38 | |
007 | 002 | MASTER 30K | 201 | DAMIAN ENDARA | M | 02:58:39 | |
008 | 003 | MASTER 30K | 235 | ANDRES RUPERTO CHACON FIERRO | M | 03:00:09 | |
009 | 004 | MASTER 30K | 224 | JORGE ARMANDO FRIAS | M | 03:09:34 | |
010 | 001 | GENERAL 30K | 216 | PAOLA GORDILLO SORIA | F | 03:15:52 | |
011 | 001 | ABIERTA 30K | 237 | RONALD DARIO GARCIA | M | 03:16:46 | |
012 | 005 | MASTER 30K | 232 | CARLOS AMABLE PILATAXI TITUMAITA | M | 03:16:49 | |
013 | 002 | ABIERTA 30K | 241 | RAUL TAMBACO PEREZ | M | 03:19:16 | |
014 | 006 | MASTER 30K | 203 | JOSE CAIZA | M | 03:26:47 | |
015 | 005 | SENIOR 30K | 231 | TITO BLADIMIR MOGOLLÓN NARANJO | M | 03:26:47 | |
016 | 003 | ABIERTA 30K | 220 | DARIO ROGER MEJIA PILCO | M | 03:39:54 | |
017 | 006 | SENIOR 30K | 227 | FERNANDO PAZOS | M | 03:44:52 | |
018 | 004 | ABIERTA 30K | 212 | DAVID ISMAEL VALVERDE RUBIO | M | 03:48:15 | |
019 | 007 | SENIOR 30K | 244 | CARLOS MALDONADO | M | 03:49:45 | |
020 | 005 | ABIERTA 30K | 238 | DENNIS ANDRES RUIZ | M | 03:55:21 | |
021 | 008 | SENIOR 30K | 233 | FRANCISCO XAVIER LOAIZA DAVILA | M | 03:55:21 | |
022 | 006 | ABIERTA 30K | 240 | BAYRON EDISON ARIAS | M | 03:56:31 | |
023 | 007 | ABIERTA 30K | 215 | LUIS ANDRÉS BAZANTES FLORES | M | 04:40:17 | |
024 | 007 | MASTER 30K | 209 | RODRIGO VINICO SALAZAR ARTOS | M | 04:40:20 | |
025 | 008 | MASTER 30K | 213 | JAIME JUAN BENALCÁZAR FLORES | M | 04:51:21 | |
026 | 001 | UNICA 30K | 229 | SONIA MARIBEL RODRÍGUEZ MARTINEZ | F | 04:52:16 | |
027 | 009 | MASTER 30K | 206 | DIEGO ANÍBAL ORTIZ TIRIRA | M | 04:52:16 | |
028 | 010 | MASTER 30K | 207 | ALFREDO FERNANDO RODRÍGUEZ BARAHONA | M | 04:53:55 | |
029 | 009 | SENIOR 30K | 211 | LUIS FERNANDO SANTIN VILLACRECES | M | 04:57:22 | |
030 | 002 | UNICA 30K | 222 | CARMEN GUADALUPE VELASCO BAYAS | F | 05:11:39 | |
031 | 010 | SENIOR 30K | 228 | CHRISTIAN DAMIÁN MURILLO GUAMÁN | M | 05:11:41 | |
032 | 008 | ABIERTA 30K | 239 | CRISTIAN MATEO DIAZ GALLEGOS | M | 05:12:37 | |
033 | 011 | SENIOR 30K | 204 | EDISON GIOVANNY PIAUN CHUQUIMARCA | M | 05:20:07 | |
034 | 011 | MASTER 30K | 205 | LUIS MARCELO CAIZA MASABANDA | M | 05:34:27 | |
035 | 003 | UNICA 30K | 202 | BLANCA CECILIA CARANQUI SARMIENTO | F | 05:37:09 | |
036 | 009 | ABIERTA 30K | 208 | LUIS OMAR PAUCAR LANCHIMBA | M | 05:38:07 | |
037 | 004 | UNICA 30K | 210 | DEIBBY BEATRIZ VERA VALLADAREZ | F | 05:54:04 | |
038 | 005 | UNICA 30K | 218 | KATHERINE JULIANA HERRERA RUIZ | F | 06:22:04 | |
039 | 006 | UNICA 30K | 226 | PAOLA GAVILANES | F | 06:33:07 | |
040 | 012 | SENIOR 30K | 225 | MILTON CERDA | M | 06:33:07 | |
SD | SD | ABIERTA 30K | 236 | CRISTIAN DE LA CRUZ TABANGO | M | SD |
Country 15k
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | GENERAL 15K | 258 | MAURICIO SAUL CAMPUES | M | 01:42:25 | |
002 | 001 | ABIERTA 15K | 305 | ROMMEL STALYN SANCHEZ | M | 01:42:50 | |
003 | 002 | ABIERTA 15K | 284 | CRISTIAN PAUL PILLISA | M | 01:46:25 | |
004 | 001 | MASTER 15K | 252 | FREDDY RIVERA ASTO | M | 01:52:57 | |
005 | 001 | SENIOR 15K | 254 | MARIO FRANCISCO PAREDES | M | 01:54:46 | |
006 | 003 | ABIERTA 15K | 278 | EDWIN EFRAÍN MORALES | M | 01:56:47 | |
007 | 004 | ABIERTA 15K | 255 | FRANKLIN VINICIO CHOLCA | M | 01:57:51 | |
008 | 005 | ABIERTA 15K | 382 | NICOLAS ANDRÉS CAMPOVERDE | M | 01:59:23 | |
009 | 002 | SENIOR 15K | 262 | WILIAN ORLANDO ACOSTA | M | 02:01:54 | |
010 | 001 | GENERAL 15K | 257 | ESTEFANY BELÉN ANALUISA | F | 02:02:17 | |
011 | 006 | ABIERTA 15K | 214 | JOSE DE LA CRUZ | M | 02:02:36 | |
012 | 007 | ABIERTA 15K | 217 | JEFFERSON TOCAGÓN | M | 02:02:37 | |
013 | 008 | ABIERTA 15K | 23 | BYRON CENTENO | M | 02:05:11 | |
014 | 009 | ABIERTA 15K | 276 | ERIC PAUL DORADO VACA | M | 02:08:40 | |
015 | 002 | MASTER 15K | 303 | FERNANDO ANDALUZ | M | 02:12:33 | |
016 | 003 | SENIOR 15K | 251 | DARWIN MOGOLLON | M | 02:14:01 | |
017 | 004 | SENIOR 15K | 246 | CHRISTIAN FERNANDO BADILLO | M | 02:15:09 | |
018 | 001 | MASTER 15K | 253 | PATRICIA SORIA TRELLES | F | 02:17:00 | |
019 | 002 | MASTER 15K | 289 | RITA PAZMIÑO | F | 02:17:22 | |
020 | 010 | ABIERTA 15K | 260 | JOSUE GREGORIO TUCUMBI | M | 02:17:25 | |
021 | 005 | SENIOR 15K | 306 | FAUSTO RENE PARDO | M | 02:18:27 | |
022 | 003 | MASTER 15K | 275 | FRANKLIN IVAN CHILUISA | M | 02:18:48 | |
023 | 003 | MASTER 15K | 288 | RUTH ELIZABETH GALARZA | F | 02:19:11 | |
024 | 011 | ABIERTA 15K | 285 | SANTIAGO PAUTE MALDONADO | M | 02:20:10 | |
025 | 006 | SENIOR 15K | 271 | RAUL ANÍBAL ENRIQUEZ | M | 02:21:11 | |
026 | 004 | MASTER 15K | 301 | MARÍA MOREANO | F | 02:22:19 | |
027 | 001 | SENIOR 15K | 264 | LILLY AGUIRRE SANTOS | F | 02:22:32 | |
028 | 002 | SENIOR 15K | 304 | PAULINA JIMENEZ | F | 02:22:33 | |
029 | 012 | ABIERTA 15K | 302 | ALEX QUINGATUÑA | M | 02:27:08 | |
030 | 007 | SENIOR 15K | 300 | DAVE GAMBOA | M | 02:27:40 | |
031 | 003 | SENIOR 15K | 256 | MARIA EUGENIA ENCALADA | F | 02:27:49 | |
032 | 004 | MASTER 15K | 299 | SEGUNDO NUÑEZ | M | 02:28:05 | |
033 | 004 | SENIOR 15K | 247 | DALILA SIMBAÑA | F | 02:28:15 | |
034 | 008 | SENIOR 15K | 294 | ROMEL RIVADENEIRA | M | 02:32:50 | |
035 | 005 | MASTER 15K | 265 | MIGUEL SANTIAGO AGUILAR | M | 02:35:21 | |
036 | 006 | MASTER 15K | 250 | CHRISTIAN ABRAHAM BRITO | M | 02:37:35 | |
037 | 009 | SENIOR 15K | 280 | RUBEN DARIO MOLINA MEJIA | M | 02:37:53 | |
038 | 010 | SENIOR 15K | 281 | DIEGO SANTIAGO ALMEIDA | M | 02:38:56 | |
039 | 007 | MASTER 15K | 261 | REINALDO QUISHPE | M | 02:39:11 | |
040 | 011 | SENIOR 15K | 274 | LUIS NOBOA PEÑAFIEL | M | 02:40:10 | |
041 | 005 | MASTER 15K | 245 | NARCISA SANCHEZ | F | 02:46:52 | |
042 | 008 | MASTER 15K | 249 | RAFAEL SANTIAGO CARRASCO | M | 02:48:56 | |
043 | 012 | SENIOR 15K | 270 | JORGE LEONARDO FLORES | M | 02:49:56 | |
044 | 005 | SENIOR 15K | 248 | LIDIA ALEXANDRA REGALADO | F | 02:50:35 | |
045 | 006 | SENIOR 15K | 286 | MARÍA FERNANDA SANCHEZ | F | 02:52:43 | |
046 | 013 | ABIERTA 15K | 282 | IVAN MAURICO CUEVA | M | 02:53:28 | |
047 | 014 | ABIERTA 15K | 263 | EDISON PATRICIO ALQUINGA | M | 02:55:26 | |
048 | 007 | SENIOR 15K | 295 | TATIANA ARCOS | F | 02:58:00 | |
049 | 015 | ABIERTA 15K | 292 | ANDY RODRÍGUEZ | M | 02:58:08 | |
050 | 008 | SENIOR 15K | 296 | KATTY MERA | F | 03:00:13 | |
051 | 013 | SENIOR 15K | 291 | RICARDO ELIECER CABRERA | M | 03:00:53 | |
052 | 009 | SENIOR 15K | 269 | MARÍA FERNANDA CHALCO | F | 03:00:59 | |
053 | 014 | SENIOR 15K | 297 | JOHN ARCOS | M | 03:01:16 | |
054 | 015 | SENIOR 15K | 279 | ANGEL PATRICIO PAGUAY | M | 03:01:36 | |
055 | 016 | SENIOR 15K | 290 | JORGE DIEGO USHIÑA | M | 03:05:07 | |
056 | 009 | MASTER 15K | 267 | EDISON XAVIER LALA | M | 03:05:36 | |
057 | 017 | SENIOR 15K | 298 | JULIO CUNALATA | M | 03:07:19 | |
058 | 010 | SENIOR 15K | 277 | GABRIELA LORENA VELASCO | F | 03:08:22 | |
059 | 016 | ABIERTA 15K | 460 | EDISON MUÑOZ | M | 03:09:11 | |
060 | 010 | MASTER 15K | 461 | CARLOS GALLARDO | M | 03:10:41 | |
061 | 011 | MASTER 15K | 293 | LENIN IVAN ARIAS | M | 03:13:10 | |
062 | 011 | SENIOR 15K | 272 | ELSA MARLENE ENRIQUEZ | F | 03:14:23 | |
063 | 006 | MASTER 15K | 283 | SILVIA MARÍA MIÑO VIDAL | F | 03:14:50 | |
064 | 018 | SENIOR 15K | 259 | LUIS EDUARDO MUNOZ | M | 03:16:55 | |
065 | 019 | SENIOR 15K | 268 | ANDRÉS GEOVANNY CARRION | M | 03:33:48 |
Blues 10K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | GENERAL 10K | 71 | WILSON TAYA | M | 01:03:12 | |
002 | 001 | ABIERTA 10K | 429 | LENIN ALEJANDRO VILLACRESES | M | 01:04:29 | |
003 | 002 | ABIERTA 10K | 428 | MANUEL CHICAIZA | M | 01:04:29 | |
004 | 001 | SENIOR 10K | 345 | CRISTHIAN JAIRO FERNANDEZ | M | 01:07:21 | |
005 | 001 | MASTER 10K | 325 | EDWIN CARRERA | M | 01:08:22 | |
006 | 003 | ABIERTA 10K | 424 | BRYAN RODRÍGUEZ | M | 01:08:24 | |
007 | 004 | ABIERTA 10K | 273 | JAIRO CIFUENTES | M | 01:08:28 | |
008 | 002 | MASTER 10K | 335 | PABLO FIGUEROA FIGUEROA | M | 01:09:05 | |
009 | 003 | MASTER 10K | 416 | EDGAR FABIAN MULLO CH. | M | 01:13:51 | |
010 | 005 | ABIERTA 10K | 352 | JONATHAN RUBEN SUNTAXI | M | 01:15:16 | |
011 | 001 | SUPER MASTER 10K | 458 | JORGE CIFUENTES | M | 01:15:18 | |
012 | 001 | GENERAL 10K | 340 | BLANCA MARIBEL LLUMIQUINGA | F | 01:15:22 | |
013 | 006 | ABIERTA 10K | 351 | MIGUEL ANTONIO YUMISACA | M | 01:15:44 | |
014 | 007 | ABIERTA 10K | 455 | JUAN CARLOS PILATAXI | M | 01:17:15 | |
015 | 002 | SENIOR 10K | 312 | EDUARDO CHÁVEZ | M | 01:19:59 | |
016 | 004 | MASTER 10K | 266 | XAVIER FLORES | M | 01:25:22 | |
017 | 005 | MASTER 10K | 390 | ANGEL FERNANDO LÁRRAGA | M | 01:26:02 | |
018 | 003 | SENIOR 10K | 391 | ALVARO SANTIAGO GUZMÁN | M | 01:27:09 | |
019 | 004 | SENIOR 10K | 347 | FERNANDO JAVIER CERVANTES | M | 01:27:31 | |
020 | 002 | SUPER MASTER 10K | 355 | WILSON GUSTAVO BENAVIDEZ | M | 01:27:32 | |
021 | 006 | MASTER 10K | 404 | EDUARDO MOLINA VEINTIMILLA | M | 01:28:20 | |
022 | 007 | MASTER 10K | 410 | JHON JACOME CAIZA | M | 01:28:21 | |
023 | 001 | MASTER 10K | 376 | GERMANÍA LEMA GUEVARA | F | 01:28:22 | |
024 | 001 | SENIOR 10K | 342 | JANETH MOGROVEJO JIMBO | F | 01:28:25 | |
025 | 008 | ABIERTA 10K | 356 | SANTIAGO DANIEL MALES | M | 01:28:32 | |
026 | 003 | SUPER MASTER 10K | 359 | LUIS AGUIRRE VILLAVICENCIO | M | 01:28:53 | |
027 | 004 | SUPER MASTER 10K | 234 | ANGEL ESCOBAR | M | 01:28:55 | |
028 | 009 | ABIERTA 10K | 430 | ARMANDO ALMEIDA | M | 01:29:39 | |
029 | 010 | ABIERTA 10K | 396 | SEBASTIAN JARAMILLO | M | 01:29:43 | |
030 | 005 | SENIOR 10K | 349 | CARLOS ANTONIO ALBÁN LOPEZ | M | 01:29:50 | |
031 | 005 | SUPER MASTER 10K | 422 | GIOVANNY COBO | M | 01:30:20 | |
032 | 002 | SENIOR 10K | 343 | MÓNICA ELIZABETH MORALES | F | 01:30:37 | |
033 | 008 | MASTER 10K | 366 | ESTEBAN ANTONIO VALAREZO | M | 01:30:43 | |
034 | 006 | SENIOR 10K | 367 | ANDRÉS PATRICIO PEÑAHERRERA | M | 01:30:53 | |
035 | 006 | SUPER MASTER 10K | 338 | HÉCTOR FERNANDO DÍAZ | M | 01:32:15 | |
036 | 001 | SUPER MASTER 10K | 425 | DORA CARMITA HIDALGO | F | 01:32:20 | |
037 | 007 | SENIOR 10K | 337 | JUAN SEBASTIÁN GUEVAGA | M | 01:32:35 | |
038 | 011 | ABIERTA 10K | 415 | OSCAR SANTIAGO DOMINGUEZ | M | 01:33:01 | |
039 | 009 | MASTER 10K | 287 | EDWIN NOBOA | M | 01:33:27 | |
040 | 012 | ABIERTA 10K | 383 | ROBERTO VICENTE AGUIRRE | M | 01:33:31 | |
041 | 013 | ABIERTA 10K | 459 | JOSE VALAREZO | M | 01:33:43 | |
042 | 003 | SENIOR 10K | 317 | DORIS GRIMALDA RAMOS | F | 01:34:02 | |
043 | 008 | SENIOR 10K | 420 | DIEGO NARVAEZ | M | 01:34:13 | |
044 | 001 | ABIERTA 10K | 407 | SARITA ELIZABETH MOROCHO | F | 01:34:23 | |
045 | 004 | SENIOR 10K | 421 | VERÓNICA CARANQUI | F | 01:35:11 | |
046 | 007 | SUPER MASTER 10K | 411 | EDMUNDO MONTESDEOCA | M | 01:35:33 | |
047 | 009 | SENIOR 10K | 412 | JUAN CARLOS BRITO VERA | M | 01:35:41 | |
048 | 002 | ABIERTA 10K | 405 | VANESA FERNANDA GUAÑA | F | 01:36:19 | |
049 | 003 | ABIERTA 10K | 409 | VICTORIA ELIZABETH VELASCO | F | 01:36:57 | |
050 | 010 | SENIOR 10K | 418 | SANTIAGO SÁNCHEZ | M | 01:36:58 | |
051 | 002 | MASTER 10K | 397 | ROMY VASCONEZ | F | 01:37:03 | |
052 | 005 | SENIOR 10K | 372 | SILVIA MIREYA MALES SARABIA | F | 01:37:47 | |
053 | 008 | SUPER MASTER 10K | 334 | MILTON JARAMILLO | M | 01:38:08 | |
054 | 002 | SUPER MASTER 10K | 380 | KATHERINE TOBAR | F | 01:39:00 | |
055 | 009 | SUPER MASTER 10K | 433 | MARCO ANTONIO PINEDA | M | 01:39:29 | |
056 | 006 | SENIOR 10K | 358 | NANET RENOVALES | F | 01:40:50 | |
057 | 010 | SUPER MASTER 10K | 395 | EDWIN BLADIMIR CÓRDOVA | M | 01:41:19 | |
058 | 007 | SENIOR 10K | 344 | FABIOLA CAROLINA MALDONADO | F | 01:41:39 | |
059 | 014 | ABIERTA 10K | 353 | EMILIO JOSÉ TAMAYO MARIN | M | 01:42:04 | |
060 | 015 | ABIERTA 10K | 354 | EMILIO GUARDERAS MOLINA | M | 01:42:13 | |
061 | 016 | ABIERTA 10K | 400 | HAROL ADRIAN GUAÑA PAREJA | M | 01:42:18 | |
062 | 011 | SUPER MASTER 10K | 318 | RODRIGO RENE MONTERO NARANJO | M | 01:43:12 | |
063 | 003 | SUPER MASTER 10K | 384 | IRINA DE MONCERRAD MEJÍA OCHOA | F | 01:43:15 | |
064 | 012 | SUPER MASTER 10K | 385 | PABLO JAVIER ESPINOSA GONZALES | M | 01:43:16 | |
065 | 004 | ABIERTA 10K | 393 | NELLY YADIRA LOACHAMIN QUISHPE | F | 01:43:34 | |
066 | 011 | SENIOR 10K | 434 | JUAN CORDOVA | M | 01:43:52 | |
067 | 012 | SENIOR 10K | 402 | BOLIVAR GUEVARA BALSECA | M | 01:44:24 | |
068 | 004 | SUPER MASTER 10K | 319 | MÓNICA ALEXANDRA ABAD | F | 01:45:08 | |
069 | 008 | SENIOR 10K | 392 | JOHANA ALEXANDRA ARTEAGA | F | 01:48:54 | |
070 | 003 | MASTER 10K | 348 | EDITH CONCEPCION ALVAREZ | F | 01:49:08 | |
071 | 004 | MASTER 10K | 346 | IRINA GENOVEVA FACTOS BRAVO | F | 01:50:50 | |
072 | 009 | SENIOR 10K | 373 | CARMEN SUSANA QUINGATUÑA | F | 01:50:50 | |
073 | 017 | ABIERTA 10K | 377 | WILIAN ANDRES CARDENAS | M | 01:51:42 | |
074 | 010 | MASTER 10K | 331 | JORGE EDUARDO GUARDERAS | M | 01:51:51 | |
075 | 013 | SUPER MASTER 10K | 401 | JOSE ELIAS GUAÑA | M | 01:52:01 | |
076 | 005 | MASTER 10K | 388 | MARÍA JOSÉ VITERI PADILLA | F | 01:52:06 | |
077 | 005 | SUPER MASTER 10K | 320 | ELSA MORILLO ALMEIDA | F | 01:52:24 | |
078 | 006 | MASTER 10K | 456 | MARIA ISABEL KAROLYS | F | 01:52:27 | |
079 | 007 | MASTER 10K | 327 | MARIA ALEXANDRA ARTEAGA LEON | F | 01:52:55 | |
080 | 008 | MASTER 10K | 357 | CAROLINA PEÑA ANDRADE | F | 01:52:56 | |
081 | 005 | ABIERTA 10K | 315 | ANGIE XIMENA ESPINOZA MOREIRA | F | 01:53:01 | |
082 | 009 | MASTER 10K | 330 | GRETA CECILIA MOLINA ESCORZA | F | 01:53:50 | |
083 | 010 | SENIOR 10K | 375 | FERNANDA ROBALINO | F | 01:54:56 | |
084 | 010 | MASTER 10K | 311 | MARIA LILIANA MUÑOZ | F | 01:55:13 | |
085 | 011 | SENIOR 10K | 379 | FERNANDA COBACANGO | F | 01:55:40 | |
086 | 013 | SENIOR 10K | 427 | CARLOS SALTOS PEÑA | M | 01:56:11 | |
087 | 011 | MASTER 10K | 368 | CRISTINA CHANGOLUISA | F | 01:57:34 | |
088 | 012 | SENIOR 10K | 371 | GRACIELA ELIZABETH CASTRO | F | 01:58:10 | |
089 | 013 | SENIOR 10K | 387 | ALEXANDRA CECIBEL ÁLVAREZ | F | 01:59:59 | |
090 | 011 | MASTER 10K | 329 | MARCO ARTURO KAROLYS | M | 02:00:47 | |
091 | 012 | MASTER 10K | 328 | DANIELA BURBANO LUNA | F | 02:02:06 | |
092 | 006 | ABIERTA 10K | 365 | DIANA VANESSA NAVAS TIPAN | F | 02:02:12 | |
093 | 006 | SUPER MASTER 10K | 369 | CARMEN EUFEMIA VILLEGAS | F | 02:02:54 | |
094 | 007 | ABIERTA 10K | 419 | ANA GABRIELA SÁNCHEZ | F | 02:06:04 | |
095 | 014 | SENIOR 10K | 413 | EDGAR RAMIRO SUÁREZ FLORES | M | 02:07:12 | |
096 | 014 | SENIOR 10K | 414 | PATRICIA SUSANA PINCAY VELEZ | F | 02:07:35 | |
097 | 015 | SENIOR 10K | 364 | TANYA VERENICE PILLAJO ORTIZ | F | 02:07:36 | |
098 | 014 | SUPER MASTER 10K | 457 | FRANKLIN PADILLA | M | 02:08:29 | |
099 | 012 | MASTER 10K | 336 | WELLINGTON PATRICIO GRANJA | M | 02:14:41 | |
100 | 013 | MASTER 10K | 322 | GABRIELA FERNANDA ASTUDILLO | F | 02:15:06 | |
101 | 008 | ABIERTA 10K | 350 | ROSA CATALINA DOMÍNGUEZ | F | 02:15:25 | |
102 | 009 | ABIERTA 10K | 333 | KAREN ESTEFANIA ARIAS | F | 02:16:45 | |
103 | 007 | SUPER MASTER 10K | 361 | MAGDALENA VACA | F | 02:16:52 | |
104 | 010 | ABIERTA 10K | 314 | KARLA GEOVANNA CAIZA | F | 02:17:10 | |
105 | 011 | ABIERTA 10K | 360 | PAOLA VACA | F | 02:17:17 | |
106 | 016 | SENIOR 10K | 432 | DIANA STACEY | F | 02:19:47 | |
107 | 008 | SUPER MASTER 10K | 403 | MARINA GRACIELA LOGACHO | F | 02:20:21 | |
108 | 017 | SENIOR 10K | 324 | DANIELA DEL ROCÍO ASTUDILLO | F | 02:20:43 | |
109 | 013 | MASTER 10K | 323 | XAVIER FRANCISCO CLAVIJO | M | 02:21:09 | |
110 | 018 | SENIOR 10K | 332 | DORIS CAIZA AVALÓ | F | 02:26:06 | |
111 | 019 | SENIOR 10K | 310 | MAYRA MEDINA | F | 02:34:35 | |
112 | 020 | SENIOR 10K | 423 | MONICA CASTRO | F | 02:41:33 | |
113 | 021 | SENIOR 10K | 399 | GEOVANNA GUAÑA LOGACHO | F | 02:41:43 | |
114 | 015 | SENIOR 10K | 435 | EDGAR DONOSO | M | 02:42:11 | |
115 | 012 | ABIERTA 10K | 462 | JOMILIE GRIJALVA | F | 02:55:37 | |
116 | 013 | ABIERTA 10K | 370 | MELANY DANIELA GRIJALVA | F | 02:55:37 | |
117 | 022 | SENIOR 10K | 307 | JESSICA MANTILLA | F | 02:55:43 | |
118 | 015 | SUPER MASTER 10K | 378 | JAIME ARTURO PINENLA | M | 02:59:19 | |
119 | 023 | SENIOR 10K | 386 | DEBORA ALMEIDA LOZA | F | 03:09:21 | |
120 | 024 | SENIOR 10K | 408 | LORENA CAZARES | F | 03:09:47 | |
SD | SD | MASTER 10K | 431 | MARIA ISABEL CAROLIS | F | SD | |
SD | SD | MASTER 10K | 394 | MARÍA BELEN QUEZADA | F | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K | 339 | SOFIA ELIZABETH VACA | F | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K | 381 | JESSICA MARIA JOSÉ HERRERA | F | SD | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 417 | JOSUE CHECA | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 406 | MATEO GABRIEL SWODA ORTIZ | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 321 | WILLIAM CONSTANTE ORTIZ | M | SD | |
SD | SD | MASTER 10K | 398 | ÓSCAR SANTIAGO DELGADO | M | SD | |
SD | SD | MASTER 10K | 374 | LUIS ALONSO ORTIZ UTRERAS | M | SD | |
SD | SD | MASTER 10K | 362 | JIMMY MEJIA | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K | 389 | JUAN MANUEL CAMPOVERDE | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K | 326 | ÁLVARO RUIZ | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K | 309 | JUAN MIGUEL PALLO | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K | 308 | WILLIAM BLADIMIR CONSTANTE | M | SD | |
SD | SD | SENIOR 10K | 426 | EDISON GUZMAN PILATAXI | M | SD | |
SD | SD | SUPER MASTER 10K | 313 | LUIS GUILLERMO LLANOS | M | SD | |
SD | SD | SUPER MASTER 10K | 363 | HENRY FABIAN CORDERO | M | SD |
Jass 5K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENER | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | GENERAL 5K | 446 | MERY SILVANA CHASIPANTA | F | 00:51:51 | |
002 | 001 | GENERAL 5K | 439 | CRISTOPHER MATEO NARANJO | M | 00:53:01 | |
003 | 002 | GENERAL 5K | 444 | ALEXANDRA ELIZABETH TROYA | F | 00:55:54 | |
004 | 002 | GENERAL 5K | 341 | JOSE JOHNNY INTRIAGO | M | 00:59:02 | |
005 | 003 | GENERAL 5K | 316 | PAOLA TITUAÑA | F | 00:59:13 | |
006 | 004 | GENERAL 5K | 452 | LORENA KARINA MORENO | F | 01:05:11 | |
007 | 003 | GENERAL 5K | 442 | JEAN CARLOS MOSQUERA | M | 01:06:26 | |
008 | 004 | GENERAL 5K | 443 | MERON AKLILU | M | 01:06:27 | |
009 | 005 | GENERAL 5K | 450 | DENYS FABIAN MULLO | M | 02:02:35 | |
SD | SD | GENERAL 5K | 437 | ROSARIO MARLENE BORJA | F | SD | |
SD | SD | GENERAL 5K | 449 | LAURA TERAN | F | SD | |
SD | SD | GENERAL 5K | 448 | LISSETTE MONTENEGRO TERAN | F | SD | |
SD | SD | GENERAL 5K | 441 | CRISTINA FERNANDA ESCOBAR BORJA | F | SD | |
SD | SD | GENERAL 5K | 454 | GUIDO COYAGO | M | SD | |
SD | SD | GENERAL 5K | 453 | JUAN CARLOS FARFAN FLORES | M | SD | |
SD | SD | GENERAL 5K | 451 | ENMA LUCIA UTRERAS | F | SD | |
SD | SD | GENERAL 5K | 447 | RENÉ CHIRIBOGA | M | SD | |
SD | SD | GENERAL 5K | 445 | VÍCTOR PROAÑO | M | SD | |
SD | SD | GENERAL 5K | 440 | AZUCENA ELIZABETH TUSA TORRES | F | SD | |
SD | SD | GENERAL 5K | 438 | GABRIELA MARIA ENRIQUEZ ALBORNOZ | F | SD | |
SD | SD | GENERAL 5K | 436 | ANA LUCIA ORTIZ UTRERAS | F | SD |