Los resultados son en base al disparo de partida las 07:00, solicitado por la organización.
Resultados RIO 21K - 5k
NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO LLEGADA | CERTIFICADO |
01 | 01 | GENERAL 5K | 377 | ALEX SANTIAGO PAREDES BONIFAZ | M | 00:20:36 | |
02 | 02 | GENERAL 5K | 381 | EDWIN PAUL QUINATOA ESPIN | M | 00:20:54 | |
03 | 03 | GENERAL 5K | 383 | CARLOS ARNULFO RODRIGUEZ RAMOS | M | 00:21:54 | |
04 | 04 | GENERAL 5K | 337 | MATEO JAVIER TAMAYO GOETSCHEL | M | 00:26:05 | |
05 | 05 | GENERAL 5K | 373 | JORGE ANDRES MUNOZ PEREZ | M | 00:26:08 | |
06 | 06 | GENERAL 5K | 286 | ALEX GABRIEL CABA PEREZ | M | 00:26:16 | |
07 | 07 | GENERAL 5K | 304 | KLEBER AUGUSTO JARAMILLO GALARZA | M | 00:26:16 | |
08 | 08 | GENERAL 5K | 313 | JAIR ONATE | M | 00:26:21 | |
09 | 09 | GENERAL 5K | 385 | SONIA JADIRA SAILEMA SOLIS | F | 00:28:02 | |
10 | 10 | GENERAL 5K | 343 | CECILIA ILIANA PÉREZ | F | 00:28:40 | |
11 | 11 | GENERAL 5K | 305 | MARIA EUGENIA LARREA LUZURIAGA | F | 00:29:04 | |
12 | 12 | GENERAL 5K | 346 | ANDRES AYALA BALSECA | M | 00:29:16 | |
13 | 13 | GENERAL 5K | 331 | GABRIELA VELASCO MORENO | F | 00:29:58 | |
14 | 14 | GENERAL 5K | 374 | WILLIAM ALEXIS OCAMPO VILEMA | M | 00:30:14 | |
15 | 15 | GENERAL 5K | 372 | MATHEO DANIEL MORENO BARSALLO | M | 00:30:38 | |
16 | 16 | GENERAL 5K | 370 | MONICA PAULINA HUILCAPI CANDO | F | 00:30:41 | |
17 | 17 | GENERAL 5K | 328 | JENNY DEL ROCIO TAMAYO CEPEDA | F | 00:30:43 | |
18 | 18 | GENERAL 5K | 369 | SUSANA MARIA GUERRERO CASTILLO | F | 00:31:32 | |
19 | 19 | GENERAL 5K | 375 | TONY MAURICIO OJEDA CARPIO | M | 00:31:49 | |
20 | 20 | GENERAL 5K | 387 | CINDY MELISSA SURIAGA OYOLA | F | 00:31:50 | |
21 | 21 | GENERAL 5K | 350 | CRISTINA ELIZABETH BARAHONA GALLEGOS | F | 00:31:53 | |
22 | 22 | GENERAL 5K | 306 | KATHERINE GISSEL LEON QUISHPI | F | 00:31:55 | |
23 | 23 | GENERAL 5K | 287 | AMPARO MARIANA CARDENAS HUILCA | F | 00:31:55 | |
24 | 24 | GENERAL 5K | 393 | MAURICIO AJITIMBAY | M | 00:32:16 | |
25 | 25 | GENERAL 5K | 388 | ELENA TAMAYO MARIA | F | 00:32:18 | |
26 | 26 | GENERAL 5K | 361 | ELENA CORDOVA MARIA | F | 00:32:30 | |
27 | 27 | GENERAL 5K | 378 | SANDY ESTAFANIA PAREDES OCANA | F | 00:32:33 | |
28 | 28 | GENERAL 5K | 299 | MARIA TERESA GRIJALVA ALVARACIN | F | 00:32:53 | |
29 | 29 | GENERAL 5K | 292 | JHONNATAN ARTURO CHAFLA SEVILLA | M | 00:32:54 | |
30 | 30 | GENERAL 5K | 340 | GUSTAVO JAVIER RODRIGUEZ COSTALES | M | 00:33:22 | |
31 | 31 | GENERAL 5K | 321 | ANGEL QUISHPI QUISHPI | M | 00:33:32 | |
32 | 32 | GENERAL 5K | 341 | ANDRES JAVIER ZALDUMBIDE UBILLUZ | M | 00:33:36 | |
33 | 33 | GENERAL 5K | 365 | JHON JAIRO GAVILANES PILCO | M | 00:34:03 | |
34 | 34 | GENERAL 5K | 371 | WILLA KEEGAN RODEWALD | F | 00:34:04 | |
35 | 35 | GENERAL 5K | 347 | JHOSSUA MARCELO AYALA BALSECA | M | 00:34:50 | |
36 | 36 | GENERAL 5K | 325 | NELLY ROMERO JARA | F | 00:35:00 | |
37 | 37 | GENERAL 5K | 301 | KARLA HERDOIZA | F | 00:35:02 | |
38 | 38 | GENERAL 5K | 316 | DAYSI ALEJANDRA PAREDES OCANA | F | 00:35:12 | |
39 | 39 | GENERAL 5K | 396 | PAUL RENATO SOLIS | M | 00:35:24 | |
40 | 40 | GENERAL 5K | 309 | BEATRIZ MACHADO HUILCA | F | 00:35:39 | |
41 | 41 | GENERAL 5K | 302 | MARIA PAULA HERDOIZA | F | 00:35:43 | |
42 | 42 | GENERAL 5K | 376 | BEATRIZ OLIVO LILIA | F | 00:35:43 | |
43 | 43 | GENERAL 5K | 355 | CARMITA YADIRA BARSALLO ALARCON | F | 00:35:43 | |
44 | 44 | GENERAL 5K | 356 | SILVIA ANTONIETA BARSALLO ALARCON | F | 00:35:43 | |
45 | 45 | GENERAL 5K | 290 | DANIELA CRISTELLE CAZAR CALDERON | F | 00:36:17 | |
46 | 46 | GENERAL 5K | 310 | ROCIO MARGARITA MACHADO HUILCA | F | 00:36:24 | |
47 | 47 | GENERAL 5K | 329 | MARINELLA MONSERRATH TORRES PENAFIEL | F | 00:36:26 | |
48 | 48 | GENERAL 5K | 324 | MALENA ROBALINO | F | 00:36:32 | |
49 | 49 | GENERAL 5K | 294 | NICOLAS CORDERO DAVALOS | M | 00:36:41 | |
50 | 50 | GENERAL 5K | 363 | GABRIELA JIMENA DUMANCELA NINA | F | 00:37:01 | |
51 | 51 | GENERAL 5K | 362 | DEYSI LUCIA DAMIAN TIXI | F | 00:37:09 | |
52 | 52 | GENERAL 5K | 353 | JENNY MARILU ACARO PEREIRA | F | 00:37:10 | |
53 | 53 | GENERAL 5K | 386 | MATTEO ALEJANDRO SANTILLAN ACARO | M | 00:37:10 | |
54 | 54 | GENERAL 5K | 364 | NICOLAS ESPIN | M | 00:37:12 | |
55 | 55 | GENERAL 5K | 298 | MATIAS GISSEL RIVADENEIRA | M | 00:37:12 | |
56 | 56 | GENERAL 5K | 322 | LUIS IGNACIO RAMOS MANCHENO | M | 00:37:13 | |
57 | 57 | GENERAL 5K | 284 | SARA ELIZABETH BERMEO BARRAGAN | F | 00:37:17 | |
58 | 58 | GENERAL 5K | 312 | LUZ ILEANA MONTERO ALTAMIRANO | F | 00:37:19 | |
59 | 59 | GENERAL 5K | 297 | MARIA SOLEDAD GAIBOR CEVALLOS | F | 00:38:07 | |
60 | 60 | GENERAL 5K | 360 | JAIME DANIEL CHAVEZ VILLACRES | M | 00:38:20 | |
61 | 61 | GENERAL 5K | 382 | AGUSTINA RODRIGUEZ GRANJA | F | 00:38:23 | |
62 | 62 | GENERAL 5K | 394 | AGUSTINA ROBALINO ENCALADA | F | 00:38:23 | |
63 | 63 | GENERAL 5K | 326 | CARMEN AMELIA ROSERO VELASTEGUI | F | 00:38:41 | |
64 | 64 | GENERAL 5K | 344 | JENNY ALVAREZ | F | 00:38:47 | |
65 | 65 | GENERAL 5K | 333 | MARIEMILIA VILLAGRAN | F | 00:38:49 | |
66 | 66 | GENERAL 5K | 349 | YESENIA STEFANIA BALDEON ECHEVERRIA | F | 00:38:51 | |
67 | 67 | GENERAL 5K | 345 | PAOLA ALEJANDRA AMORES GALLEGOS | F | 00:39:00 | |
68 | 68 | GENERAL 5K | 285 | ADRIANA GUADALUPE CABA PEREZ | F | 00:39:14 | |
69 | 69 | GENERAL 5K | 384 | VICTOR MANUEL ROMERO ZUNIGA | M | 00:39:16 | |
70 | 70 | GENERAL 5K | 293 | LAURA MONSERRATH CHAVEZ VILLACRES | F | 00:39:18 | |
71 | 71 | GENERAL 5K | 295 | MARIA LORENA DUQUE GRANDA | F | 00:39:56 | |
72 | 72 | GENERAL 5K | 366 | SUSY MONSERRATHE GONZALES SUAREZ | F | 00:40:17 | |
73 | 73 | GENERAL 5K | 296 | SOFIA CAROLINA ENCALADA OJEDA | F | 00:40:17 | |
74 | 74 | GENERAL 5K | 330 | JOHANA ANDREA VALLADOLID SILVA | F | 00:40:59 | |
75 | 75 | GENERAL 5K | 288 | SANDRA PAULINA CARRILLO BARAHONA | F | 00:41:12 | |
76 | 76 | GENERAL 5K | 392 | ALAMA NICOLE YAULEMA BONILLA | F | 00:42:26 | |
77 | 77 | GENERAL 5K | 389 | HEIDIE MELANIE TAMAYO TERAN | F | 00:43:47 | |
78 | 78 | GENERAL 5K | 339 | CESAR ANTONIO ONA VELASTEGUI | M | 00:43:58 | |
79 | 79 | GENERAL 5K | 368 | KATHERINE GEOVANNA GUERRERO ARRIETA | F | 00:44:21 | |
80 | 80 | GENERAL 5K | 367 | GERMAN RAFAEL GUERRERO ARRIETA | M | 00:44:24 | |
81 | 81 | GENERAL 5K | 390 | JENNIFER AMPARITO TIXI TORRES | F | 00:44:34 | |
82 | 82 | GENERAL 5K | 336 | FRANCISCO ANTONIO SALCEDO LARREA | M | 00:46:47 | |
83 | 83 | GENERAL 5K | 332 | MARIANELA PATRICIA VELOZ SALAS | F | 00:47:05 | |
84 | 84 | GENERAL 5K | 315 | MARIA CRISTINA PAGUAY | F | 00:54:51 | |
SD | SD | GENERAL 5K | 289 | CESAR ROLANDO CARRILLO MASTARRENO | M | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 291 | MIGUEL ANGEL CAZAR GUERRA | M | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 300 | MAYRA ELIZABETH HARO LLAMUCA | F | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 303 | ANA CECILIA HUILCA PUENTESTAR | F | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 308 | CARMEN NATALIA LINDAO ROSERO | F | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 311 | JORGE JAVIER MACHADO MORAN | M | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 317 | ROBERTO ALEJANDRO PATINO HARO | M | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 319 | DAVID PAZMINO | M | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 327 | MARIO JAVIER SERRANO MACHADO | M | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 334 | JESSICA VILLARREOEL | F | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 335 | ALEJANDRO ISMAEL BARBA UQUILLAS | M | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 338 | SEBASTIAN ZALDUMBIDE | M | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 342 | MIGUEL IGNACIO ZALDUMBIDE UBILLUZ | M | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 352 | LUCIANA AGUIRRE | F | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 379 | KATHERINE ROCIO PARRA NEIRA | F | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 314 | MERY NATALY ORNA ARIAS | F | SIN CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 320 | GLADIS CONSUELO PEREZ QUEZADA | F | SIN CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 323 | NORMA GUADALUPE RAMOS TOLEDO | F | SIN CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 357 | GLORIA ESPERANZA BENAVIDEZ DELGADO | F | SIN CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 358 | DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LOPEZ | M | SIN CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 359 | PAULINA ANDREA CARDENAS LOPEZ | F | SIN CHIP | |
SD | SD | GENERAL 5K | 307 | VICTOR ALBERTO LINDAO CORDOVA | M | SIN DATOS | |
SD | SD | GENERAL 5K | 318 | CARLOS JAVIER PAZMINO BRITO | M | SIN DATOS | |
SD | SD | GENERAL 5K | 348 | RENATA ADAHIZE PAULA LOPEZ | F | SIN DATOS | |
SD | SD | GENERAL 5K | 351 | MARTHA LUCIA PEÑAFIEL | F | SIN DATOS | |
SD | SD | GENERAL 5K | 354 | JUAN DANIEL ALVAREZ ROMERO | M | SIN DATOS | |
SD | SD | GENERAL 5K | 380 | MARTHA ALEXANDRA PAULA LOPEZ | F | SIN DATOS | |
SD | SD | GENERAL 5K | 391 | DIEGO PAUL VELASTEGUI MERINO | M | SIN DATOS |
Los resultados son en base al disparo de partida las 07:00, solicitado por la organización.
Resultados RIO 21K - 10K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POST GENE | POST CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO LLEGADA | CERTIFICADO |
01 | 01 | GENERAL 10K | 190 | CESAR LLUPANGUI AIMACAÑA | M | 00:33:46 | |
02 | 02 | GENERAL 10K | 165 | DANILO XAVIER RAMON TOAPANTA | M | 00:34:36 | |
03 | 03 | GENERAL 10K | 176 | ALEXANDER MARCELO OLIVO MERINO | M | 00:36:42 | |
04 | 01 | GENERAL 10K | 208 | ALICIA GABRIELA CEVALLOS CAMACHO | F | 00:37:41 | |
05 | 01 | ABIERTA 10K | 177 | LENIN SANTIAGO OROZCO CANTOS | M | 00:39:54 | |
06 | 02 | ABIERTA 10K | 262 | MARIO BOLIVAR BUSTILLOS AULESTIA | M | 00:41:26 | |
07 | 01 | MASTER C 10K | 252 | GERARDO ZAVALA CUADRADO | M | 00:43:30 | |
08 | 01 | MASTER A 10K | 275 | JOSE JAVIER OROZCO CARRILLO | M | 00:43:33 | |
09 | 02 | MASTER A 10K | 273 | JORGE ENRIQUE GUAMAN LOBATO | M | 00:44:54 | |
10 | 01 | MASTER B 10K | 278 | EDUARDO HUMBERTO DAVALOS CONCHA | M | 00:45:11 | |
11 | 02 | GENERAL 10K | 186 | MARIA GABRIELA SORIA PUGO | F | 00:45:17 | |
12 | 02 | MASTER B 10K | 227 | ANGEL DAVID JARA SILVA | M | 00:47:07 | |
13 | 02 | MASTER C 10K | 244 | OMAR FERNANDO FELIX MORALES | M | 00:47:36 | |
14 | 03 | MASTER C 10K | 434 | EDWIN ROBERTO ALEXANDER | M | 00:47:39 | |
15 | 03 | ABIERTA 10K | 173 | SANTIAGO FERNANDO NAVARRETE CORDOVA | M | 00:48:54 | |
16 | 04 | MASTER C 10K | 254 | VICTOR EMILIO RUIZ BENAVIDES | M | 00:48:59 | |
17 | 03 | MASTER B 10K | 279 | MARIO FABRIZIO FREIRE BURBANO | M | 00:49:16 | |
18 | 03 | GENERAL 10K | 261 | LAURA ELENA CASTILLO PEREZ | F | 00:49:39 | |
19 | 05 | MASTER C 10K | 283 | LUIS ERNESTO ZABALA ZABALA | M | 00:49:49 | |
20 | 06 | MASTER C 10K | 242 | JORGE ARTURO CARRILLO MALDONADO | M | 00:49:54 | |
21 | 03 | MASTER A 10K | 256 | LUIS XAVIER ROBALINO RODRIGUEZ | M | 00:49:59 | |
22 | 04 | MASTER A 10K | 272 | WILSON XAVIER CASTRO ORTIZ | M | 00:50:18 | |
23 | 01 | MASTER A 10K | 214 | PAULINA DEL ROBALINO RODRIGUEZ | F | 00:51:22 | |
24 | 05 | MASTER A 10K | 183 | ANDRES RODRIGO LOPEZ VEINTIMILLA | M | 00:51:24 | |
25 | 06 | MASTER A 10K | 199 | MANUEL ELICEO CASTILLO PEREZ | M | 00:51:26 | |
26 | 04 | ABIERTA 10K | 180 | DANIEL ALEJANDRO ROBALINO PENALOZA | M | 00:51:48 | |
27 | 07 | MASTER C 10K | 281 | FERNANDO JAVIER CAIZA GUAMBO | M | 00:52:25 | |
28 | 02 | MASTER A 10K | 201 | ANGELES GRANJA | F | 00:52:34 | |
29 | 08 | MASTER C 10K | 240 | JULIO DANIEL BALLADARES BALLADARES | M | 00:52:37 | |
30 | 03 | MASTER A 10K | 203 | INGRID ANDREA FELIX MORALES | F | 00:52:56 | |
31 | 01 | ABIERTA 10K | 435 | SOFIA CAROLINA ROSALES | F | 00:52:58 | |
32 | 02 | ABIERTA 10K | 179 | MARIA CATALINA PAREDES VELASTEGUI | F | 00:53:10 | |
33 | 05 | ABIERTA 10K | 188 | VICTOR MIGUEL TOALOMBO VARGAS | M | 00:53:20 | |
34 | 04 | MASTER A 10K | 274 | GABRIELA HERRERA CACERES | F | 00:53:32 | |
35 | 04 | MASTER B 10K | 220 | MILTON GIOVANNY BARRIONUEVO PAREDES | M | 00:53:54 | |
36 | 07 | MASTER A 10K | 207 | RAUL PATRICIO LOPEZ RAMOS | M | 00:53:55 | |
37 | 06 | ABIERTA 10K | 187 | FRANCISCO XAVIER TAPIA PEREZ | M | 00:54:02 | |
38 | 05 | MASTER A 10K | 202 | GRACE CATALINA ESPIN PUMALEMA | F | 00:54:13 | |
39 | 07 | ABIERTA 10K | 258 | HUGO SEBASTIAN BUENANO GAIBOR | M | 00:54:19 | |
40 | 05 | MASTER B 10K | 221 | HUGO FERNANDO BUENANO URQUIZO | M | 00:54:30 | |
41 | 08 | MASTER A 10K | 216 | MAURO RAMIRO COSTALES LARA | M | 00:54:44 | |
42 | 06 | MASTER B 10K | 229 | VICTOR HUGO MUQUINCHE LAURA | M | 00:54:56 | |
43 | 08 | ABIERTA 10K | 259 | PAUL FERNANDO CANTUNA VALLEJO | M | 00:55:08 | |
44 | 09 | MASTER A 10K | 217 | MILTON ABELINO QUINZO CAYAMBE | M | 00:55:33 | |
45 | 01 | MASTER C 10K | 253 | LAURA ELENA PEREZ GUANO | F | 00:55:58 | |
46 | 09 | MASTER C 10K | 246 | WILLIAM PATRICIO GARCIA VACA | M | 00:56:26 | |
47 | 02 | MASTER C 10K | 247 | MARIA AUXILIADORA HERNANDEZ CESEN | F | 00:56:30 | |
48 | 10 | MASTER A 10K | 175 | CRISTIAN VELASCO | M | 00:56:33 | |
49 | 03 | MASTER C 10K | 245 | TERESA DE JESUS FLORES GUERRERO | F | 00:56:35 | |
50 | 06 | MASTER A 10K | 211 | SILVANA DEL PILAR ORNA TORRES | F | 00:56:38 | |
51 | 10 | MASTER C 10K | 251 | HARVEY EFREN PAREDES PROANO | M | 00:56:38 | |
52 | 01 | MASTER B 10K | 228 | ANDREA LOPEZ TAMAYO | F | 00:56:39 | |
53 | 02 | MASTER B 10K | 237 | LIVIA AMPARO VILLAFUERTE TAMAYO | F | 00:56:42 | |
54 | 04 | MASTER C 10K | 282 | ANGELA YOLANDA HINOJOSA NUNEZ | F | 00:56:51 | |
55 | 07 | MASTER B 10K | 225 | CARLOS HERDOIZA | M | 00:57:38 | |
56 | 03 | ABIERTA 10K | 189 | MIRIAM KATHERINE CARDENAS SORIA | F | 00:57:42 | |
57 | 09 | ABIERTA 10K | 193 | HENRY STEVEN VALDIVIEZO CARGUACUNDO | M | 00:57:42 | |
58 | 04 | ABIERTA 10K | 166 | ANDREA ESTEFANIA ECHEVERRIA SALAS | F | 00:57:55 | |
59 | 03 | MASTER B 10K | 238 | AMADA BEATRIZ LAZO CHIMBORAZO | F | 00:57:58 | |
60 | 11 | MASTER A 10K | 200 | ROBERTO CARLOS CEPEDA PARRA | M | 00:58:38 | |
61 | 04 | MASTER B 10K | 280 | NANCY PATRICIA RAMIREZ CRIOLLO | F | 00:58:41 | |
62 | 05 | MASTER B 10K | 185 | IRENE NORMA CHAVEZ MOROCHO | F | 00:59:21 | |
63 | 07 | MASTER A 10K | 222 | MARIA ISABEL ENCALADA OJEDA | F | 00:59:45 | |
64 | 10 | ABIERTA 10K | 181 | EDUARDO FABRICIO ROJAS SILVA | M | 00:59:48 | |
65 | 05 | ABIERTA 10K | 192 | MARIA ISABEL UVIDIA FASSLER | F | 00:59:53 | |
66 | 11 | MASTER C 10K | 255 | JAIME GERMAN YEPEZ MERINO | M | 01:00:00 | |
67 | 08 | MASTER A 10K | 184 | JESSIKA ANDREA LOPEZ VARGAS | F | 01:00:48 | |
68 | 11 | ABIERTA 10K | 168 | EDDIE SANTIAGO GALEAS INCA | M | 01:01:00 | |
69 | 12 | ABIERTA 10K | 178 | ALFREDO RENATO PALACIOS ORTIZ | M | 01:01:13 | |
70 | 06 | ABIERTA 10K | 170 | ANA CRISTINA HERRERA TOLEDO | F | 01:01:20 | |
71 | 08 | MASTER B 10K | 231 | FERNANDO PATRICIO PENAFIEL RODRIGUEZ | M | 01:01:40 | |
72 | 06 | MASTER B 10K | 230 | CARMITA NARANJO COBOS | F | 01:01:40 | |
73 | 09 | MASTER B 10K | 224 | PAUL FLOR | M | 01:01:44 | |
74 | 07 | MASTER B 10K | 233 | MARIA RAMOS FLOR | F | 01:01:44 | |
75 | 07 | ABIERTA 10K | 171 | VERONICA KARINA LINDAO ROSERO | F | 01:02:10 | |
76 | 09 | MASTER A 10K | 204 | CARMEN NATALIA LINDAO ROSERO | F | 01:02:11 | |
77 | 13 | ABIERTA 10K | 194 | DENNIS ALEXANDER GAVILANEZ PILCO | M | 01:02:18 | |
78 | 08 | ABIERTA 10K | 169 | LISETH KAROLINA PAGUAY PAGUAY | F | 01:02:30 | |
79 | 08 | MASTER B 10K | 219 | ANA LUISA ALMEIDA MAZON | F | 01:02:34 | |
80 | 14 | ABIERTA 10K | 265 | JUAN MARTIN DAVALOS LALAMA | M | 01:02:37 | |
81 | 12 | MASTER A 10K | 271 | LUIS FABIAN BRITO MANCERO | M | 01:04:10 | |
82 | 10 | MASTER A 10K | 213 | MARIA BEATRIZ QUISHPI QUISHPI | F | 01:04:27 | |
83 | 09 | MASTER B 10K | 239 | MARIA REBECA YUCAILLA YUCAILLA | F | 01:04:28 | |
84 | 05 | MASTER C 10K | 243 | FANNY PAULINA FELIX MORALES | F | 01:04:36 | |
85 | 09 | ABIERTA 10K | 191 | VALERIA NATHALIE REATEGUI SALAZAR | F | 01:05:16 | |
86 | 10 | ABIERTA 10K | 172 | ANA JULIETA MORENO ALVAREZ | F | 01:05:16 | |
87 | 11 | MASTER A 10K | 215 | MARLENE MARISOL SILVA HUMANANTE | F | 01:06:52 | |
88 | 15 | ABIERTA 10K | 182 | PATRICIO SEBASTIAN SANCHEZ VINUEZA | M | 01:08:27 | |
89 | 13 | MASTER A 10K | 212 | MILTON PILCO QUINATOA | M | 01:09:05 | |
90 | 06 | MASTER C 10K | 250 | ENMA PATRICIA MOREANO | F | 01:10:51 | |
91 | 16 | ABIERTA 10K | 174 | FABRICIO SEBASTIAN NAVARRETE PARRA | M | 01:10:56 | |
92 | 14 | MASTER A 10K | 268 | MARIO VINICIO NAVARRETE PARRA | M | 01:10:59 | |
93 | 07 | MASTER C 10K | 249 | DOLORES PIEDAD MEJIA VASQUEZ | F | 01:11:00 | |
94 | 12 | MASTER A 10K | 206 | PAULINA ANDREA LOPEZ OLEAS | F | 01:11:36 | |
95 | 17 | ABIERTA 10K | 260 | BRYAN ANDRES CARRILLO HERNANDEZ | M | 01:12:16 | |
96 | 18 | ABIERTA 10K | 257 | IVAN FABRICIO BENITEZ OBANDO | M | 01:16:42 | |
97 | 19 | ABIERTA 10K | 196 | JACOBO DAVID VILLALON ECHEVERRIA | M | 01:16:42 | |
98 | 15 | MASTER A 10K | 277 | JUAN CARLOS ZAMBRANO NUNEZ | M | 01:22:07 | |
99 | 16 | MASTER A 10K | 163 | DIEGO RAUL OROZCO SANCHEZ | M | 01:22:07 | |
100 | 08 | MASTER C 10K | 241 | PAULINA ALEXANDRA CADENA VINUEZA | F | 01:49:35 | |
101 | 10 | MASTER B 10K | 226 | BOLIVAR ILAÑO | M | 01:59:24 | |
SD | SD | MASTER A 10K | 198 | MARIA ELENA CASTILLO | F | ELIMINADA | |
SD | SD | MASTER B 10K | 235 | KARINA GUADALUPE TAMAYO TERAN | F | ELIMINADA | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 195 | ALEX VICENTE GONZALEZ YUQUILLA | M | NO PARTICIPO | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 167 | FELIPE ANDRES ESPINOZA HERRERA | M | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 263 | JOSSELYN CAYAMBE PAGUAY | F | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 264 | LUIS SANTIAGO CAYAMBE PAGUAY | M | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 267 | ANGEL SANTIAGO FABARA PAZMINO | M | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 270 | KATHERINE ALEJANDRA ZAPATA VALDIVIEZO | F | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | MASTER A 10K | 197 | MARIA ISABEL ENCALADA | F | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | MASTER A 10K | 218 | UBALDO PAUL VASQUEZ SILVA | M | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | MASTER A 10K | 276 | MIGUEL ANTONIO SANTILLAN CARGUA | M | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | MASTER B 10K | 223 | CARLOS EDUARDO ESPINOZA YEPEZ | M | NO RETIRO CHIP | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 209 | PAOLA PILLAJO | F | SIN CHIP | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 266 | WESLEY MIKAEL ECHEVERRIA MINO | M | SIN CHIP | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 269 | KATERINE JANNETH RODRIGUEZ GUERRON | F | SIN CHIP | |
SD | SD | MASTER B 10K | 234 | MARLENE DEL RAMOS TOLEDO | F | SIN CHIP | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 210 | JONATHAN DARIO GARCES MONTES | M | SIN DATOS | |
SD | SD | MASTER A 10K | 164 | ERNESTO JAVIER QUINTANILLA DIAZ | M | SIN DATOS | |
SD | SD | MASTER A 10K | 205 | FANNY PAOLA LOPEZ AVENDANO | F | SIN DATOS | |
SD | SD | MASTER A 10K | 433 | MARIA FERNANDA GAVILANEZ | F | SIN DATOS | |
SD | SD | MASTER B 10K | 232 | SANDRA ARACELI PROCEL BURBANO | F | SIN DATOS | |
SD | SD | MASTER B 10K | 236 | OSWALDO VINICIO RUIZ FALCONI | M | SIN DATOS | |
SD | SD | MASTER C 10K | 248 | PABLO FERNANDO LOGRONO SANTACRUZ | M | SIN DATOS |
Los resultados son en base al disparo de partida las 07:00, solicitado por la organización.
Resultados RIO 21K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POST GENE | POST CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO LLEGADA | CERTIFICADO |
01 | 01 | GENERAL 21K | 136 | AUGUSTO GEOVANNY ANDRADE PAGUAY | M | 01:05:18 | |
02 | 02 | GENERAL 21K | 430 | MARCO IVAN UVIDIA | M | 01:06:20 | |
03 | 03 | GENERAL 21K | 151 | MIGUEL ANGEL VILLA BETUN | M | 01:06:34 | |
04 | 01 | MASTER B 21K | 91 | WILLAN FERNANDO LECHON VACA | M | 01:10:16 | |
05 | 02 | MASTER B 21K | 102 | WHASINGTON QUINATOA QUINATOA | M | 01:17:04 | |
06 | 01 | MASTER A 21K | 58 | JUAN PAUL MALDONADO HERRERA | M | 01:19:46 | |
07 | 02 | MASTER A 21K | 150 | BYRON NORBERTO VILEMA VIZUETE | M | 01:20:08 | |
08 | 03 | MASTER A 21K | 149 | DIEGO VELASTEGUI ROMERO | M | 01:20:24 | |
09 | 03 | MASTER B 21K | 153 | CESAR ALFONSO GUERRA MALES | M | 01:21:16 | |
10 | 01 | ABIERTA 21K | 139 | RENE WASHINGTON GUAMAN YUPANGUI | M | 01:23:24 | |
11 | 01 | MASTER C 21K | 117 | JUAN ALEJANDRO AGUILAR SALAZAR | M | 01:24:12 | |
12 | 04 | MASTER A 21K | 61 | ALEX FABIAN ANDINO JARAMILLOS | M | 01:24:30 | |
13 | 02 | ABIERTA 21K | 17 | MILTON DANIEL NAULA PADILLA | M | 01:24:44 | |
14 | 04 | MASTER B 21K | 78 | LUIS FERNANDO ALVARADO PINTO | M | 01:24:57 | |
15 | 05 | MASTER A 21K | 53 | DANILO FERNANDO HINOJOSA JARAMILLO | M | 01:25:23 | |
