Resultados Reto Salinerito Ruta 30K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | CERTIFICADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 1 | ELITE | 24 | WILLIAM TOBAY | M | 01:09:53 | |
02 | 1 | MASTER | 6 | RENATO CISNEROS DILLON | M | 01:13:30 | |
03 | 2 | ELITE | 14 | HUGO HARO | M | 01:14:18 | |
04 | 3 | ELITE | 25 | ALEJANDRO MACHUCA | M | 01:16:53 | |
05 | 4 | ELITE | 17 | JOSE ANTONIO CHACHA CHACHA | M | 01:16:56 | |
06 | 1 | TURISMO | 12 | CARLOS GORDON | M | 01:21:41 | |
07 | 2 | MASTER | 16 | GABRIEL SANTIAGO CHANGO | M | 01:23:16 | |
08 | 3 | MASTER | 4 | EFRAIN CHIMBORAZO PUNINA | M | 01:26:16 | |
09 | 2 | TURISMO | 19 | MARIO ALONSO GAMBOA | M | 01:29:37 | |
10 | 3 | TURISMO | 18 | ALEXANDER HINOJOSA | M | 01:29:51 | |
11 | 4 | MASTER | 145 | WILLIAM ESTEBAN VACA JARAMILLO | M | 01:30:46 | |
12 | 4 | TURISMO | 20 | LUIS PINOS | M | 01:33:52 | |
13 | 5 | TURISMO | 15 | JUAN GABRIEL VELIN | M | 01:33:58 | |
N/A | ELITE | 83 | JOSE SEBASTIAN RODRIGUEZ | M | |||
N/A | MASTER | 144 | SANTIAGO JAVIER AULESTIA | M | |||
N/A | MASTER | 133 | MARIO SILVA | M | |||
N/A | MASTER C | 72 | CARLOS RUIZ | M | |||
N/A | ELITE | 23 | CAROLINA NUÑEZ | F | |||
N/A | MASTER | 132 | JUAN GAVILANES | M | |||
N/A | MASTER | 134 | XAVIER COBOS | M | |||
N/A | MASTER | 141 | ALVARO MOYA | M | |||
N/A | ELITE | 82 | JUAN VILLENA | M | |||
N/A | ELITE | 81 | FABIAN SANCHEZ | M | |||
N/A | MASTER | 5 | KLEVER GEOVANNY GUIZADO | M | |||
N/A | ELITE | 7 | ANA MILENA VILLAMIZAR | F | |||
N/A | ELITE | 21 | ALEJANDRO MACHUCA | M | |||
N/A | TURISMO | 8 | JUAN FRANCISCO TAPIA | M | |||
N/A | TURISMO | 9 | FIDEL FERNANDO VALENCIA | M | |||
N/A | TURISMO | 10 | FIDEL MESIAS TERAN MONCAYO | M | |||
N/A | TURISMO | 11 | ALEXIS DAVID MONCAYO | M | |||
N/A | TURISMO | 151 | JUAN VELIN | M | |||
N/A | ELITE | 100 | DIEGO QUISPE | M | |||
N/A | TURISMO | 101 | DIEGO GAVILANES | M |
Resultados Reto Salinerito Turismo 25K
CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | PARTIDA | LLEGADA | TIEMPO CHIP | CERTIFICADO |
01 | 1 | TURISMO | 18 | ALEXANDER CASERES | M | 00:00:19 | 01:34:58 | 01:34:39 | |
02 | 2 | TURISMO | 55 | MIGUEL ARELLANO | M | 00:00:14 | 01:38:58 | 01:38:44 | |
03 | 3 | TURISMO | 58 | CARLOS GORDON | M | 00:00:14 | 01:40:01 | 01:39:47 | |
04 | 4 | TURISMO | 71 | LUIS MASAQUISA | M | 00:00:25 | 01:43:22 | 01:42:57 | |
05 | 5 | TURISMO | 74 | WILMER CHIMBO | M | 00:00:21 | 01:50:26 | 01:50:05 | |
06 | 6 | TURISMO | 62 | CHRISTIAN OÑATE | M | 00:00:13 | 01:51:31 | 01:51:18 | |
07 | 7 | TURISMO | 64 | FIDEL VALENCIA | M | 00:00:07 | 01:55:34 | 01:55:27 | |
08 | 8 | TURISMO | 73 | FIDEL TERAN | M | 00:00:09 | 02:02:49 | 02:02:40 | |
09 | 9 | TURISMO | 60 | FREDDY SANCHEZ | M | 00:00:05 | 02:14:22 | 02:14:17 | |
10 | 10 | TURISMO | 57 | CRISTIAN GORDON | M | 00:00:13 | 02:15:42 | 02:15:29 | |
11 | 11 | TURISMO | 59 | DAVID BUNCES | M | 00:00:06 | 02:16:06 | 02:16:00 | |
12 | 12 | TURISMO | 69 | MARCO HEREDIA | M | 00:00:13 | 02:18:16 | 02:18:03 | |
13 | 13 | TURISMO | 67 | JOFRE BASTIDAS | M | 00:00:10 | 02:19:51 | 02:19:41 | |
14 | 14 | TURISMO | 89 | LUIS ICHINA | M | 00:00:16 | 02:23:38 | 02:23:22 | |
15 | 15 | TURISMO | 68 | JHON VEINTIMILLA | M | 00:00:17 | 02:31:39 | 02:31:22 | |
16 | 16 | TURISMO | 54 | FERNANDO TARCO | M | 00:00:20 | 02:32:42 | 02:32:22 | |
17 | 17 | TURISMO | 99 | JAIME YAGUAL | M | 00:00:21 | 02:36:54 | 02:36:33 | |
18 | 18 | TURISMO | 65 | DAVID CALLES | M | 00:00:08 | 02:38:01 | 02:37:53 | |
19 | 19 | TURISMO | 70 | DIEGO GAVILANES | M | 00:00:10 | 02:41:44 | 02:41:34 | |
20 | 20 | TURISMO | 75 | SANTIAGO FUENTES | M | 00:00:18 | 02:42:41 | 02:42:23 | |
21 | 21 | TURISMO | 3 | ANDERSON VALLEJJO | M | 00:00:06 | 02:43:35 | 02:43:29 | |
22 | 22 | TURISMO | 72 | KENY ARGUELLO | M | 00:00:19 | 02:48:44 | 02:48:25 | |
23 | 23 | TURISMO | 101 | CARLOS RAMOS | M | 00:00:21 | 03:01:19 | 03:00:58 | |
24 | 24 | TURISMO | 76 | JUAN MORA | M | 00:00:23 | 03:07:38 | 03:07:15 | |
25 | 25 | TURISMO | 53 | CHRISTIAN HEREDIA | M | 00:00:13 | 03:14:47 | 03:14:34 | |
26 | 26 | TURISMO | 63 | HUBER PALMA | M | 00:00:19 | 04:44:34 | 04:44:15 | |
27 | 27 | TURISMO | 61 | FAUSTO PLAZA | M | 00:00:22 | 04:44:47 | 04:44:25 | |
28 | 28 | TURISMO | 86 | CHISTOFER SANCHEZ | M | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
NA | TURISMO | 15 | JUAN VELIN | M | #N/A | ||||
NA | TURISMO | 56 | ESTEBAN CABRERA | M | #N/A | ||||
NA | TURISMO | 77 | IVAN JARA | M | #N/A |
Resultados Reto Salinerito 40K MTB
CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | PARCIAL 25K | FINAL 40K | TIEMPO CHIP | CERTIFICADO |
01 | 1 | ELITE | 24 | WILLIAM TOBAY | M | 01:22:02 | 02:08:56 | 02:08:55 | |
02 | 1 | MASTER B | 81 | GALO TAMAYO | M | 01:22:38 | 02:10:02 | 02:10:01 | |
03 | 2 | ELITE | 17 | ANTONIO CHACHA | M | 01:22:01 | 02:14:04 | 02:14:01 | |
04 | 3 | ELITE | 1 | PERICLES GALLEGOS | M | 01:24:12 | 02:15:02 | 02:15:01 | |
05 | 4 | ELITE | 25 | ALEJANDRO MACHUCA | M | 01:25:28 | 02:26:23 | 02:25:58 | |
06 | 1 | MASTER A | 10 | EFRAIN CHIMBORAZO | M | 01:29:17 | 02:27:10 | 02:27:03 | |
07 | 5 | ELITE | 14 | HUGO HARO | M | 01:29:37 | 02:33:07 | 02:33:06 | |
08 | 2 | MASTER B | 6 | RENATO CISNEROS | M | 01:34:58 | 02:35:49 | 02:35:47 | |
09 | 2 | MASTER A | 26 | JUAN TOBAR | F | 01:37:24 | 02:41:49 | 02:41:47 | |
10 | 3 | MASTER A | 11 | JUAN GAVILANES | M | 01:44:48 | 02:46:22 | 02:46:21 | |
11 | 3 | MASTER B | 41 | RODRIGO SANCHEZ | M | 01:44:47 | 02:49:27 | 02:49:23 | |
12 | 4 | MASTER A | 96 | MIGUEL TERAN | M | 01:43:53 | 02:49:56 | 02:49:31 | |
13 | 4 | MASTER B | 88 | LUIS QUISPE | M | 01:40:59 | 02:50:20 | 02:49:55 | |
14 | 5 | MASTER A | 21 | MARIO SILVA | M | 01:46:22 | 02:51:20 | 02:51:17 | |
15 | 6 | MASTER A | 28 | CHRISTIAN ALVAREZ | M | 01:45:48 | 02:55:38 | 02:55:33 | |
16 | 1 | DAMAS | 50 | GABRIELA VILLACRES | F | 01:54:17 | 03:03:38 | 03:03:29 | |
17 | 7 | MASTER A | 84 | CRISTIAN CUNALATA | M | 01:52:14 | 03:04:18 | 03:03:55 | |
18 | 8 | MASTER A | 7 | DANIEL BASANTES | M | 01:52:14 | 03:07:46 | 03:07:21 | |
19 | 9 | MASTER A | 30 | JOSE FUENTES | M | 01:52:49 | 03:13:16 | 03:13:16 | |
20 | 5 | MASTER B | 145 | WILLIAM VACA | M | 01:56:15 | 03:16:40 | 03:16:31 | |
21 | 10 | MASTER A | 91 | PAUL NOBOA | M | 01:57:55 | 03:20:22 | 03:20:17 | |
22 | 11 | MASTER A | 98 | DARWIN BORJA | M | 01:59:55 | 03:21:05 | 03:20:56 | |
23 | 6 | MASTER B | 47 | DANILO NUÑEZ | M | 02:00:38 | 03:27:07 | 03:26:53 | |
24 | 12 | MASTER A | 32 | RICARDO PAZMIÑO | M | 01:58:43 | 03:34:46 | 03:34:41 | |
25 | 13 | MASTER A | 34 | CARLOS RUBIO | M | 01:59:16 | 03:34:46 | 03:34:42 | |
26 | 14 | MASTER A | 93 | ALEX VALLADARES | M | 02:04:25 | 03:37:18 | 03:37:15 | |
27 | 2 | DAMAS | 78 | DERLI GOMEZ | M | 02:10:26 | 03:39:15 | 03:39:03 | |
28 | 7 | MASTER B | 44 | JULIO NAVARRETE | M | 02:14:45 | 03:43:30 | 03:43:26 | |
29 | 8 | MASTER B | 37 | KLEVER GUIZADO | M | 02:04:21 | 03:49:12 | 03:49:04 | |
30 | 15 | MASTER A | 27 | JORGE TERAN | F | 02:08:47 | 03:49:50 | 03:49:47 | |
31 | 9 | MASTER B | 36 | PAUL CASORLA | M | 02:14:20 | 03:51:39 | 03:51:24 | |
32 | 3 | DAMAS | 97 | CARLA LARREA | F | 02:18:19 | 03:55:44 | 03:55:33 | |
33 | 16 | MASTER A | 89 | KLEVER ICHINA | M | 02:23:58 | 03:58:10 | 03:58:00 | |
34 | 17 | MASTER A | 33 | JAVIER MAYORGA | M | 02:11:46 | 03:58:50 | 03:58:46 | |
35 | 18 | MASTER A | 31 | WILMAR SILVA | M | 02:14:18 | 04:03:10 | 04:03:04 | |
36 | 10 | MASTER B | 40 | ROSEVELT CAMPOS | M | 02:30:45 | 04:07:33 | 04:07:27 | |
37 | 11 | MASTER B | 38 | SEGUNDO CEVALLOS | M | 02:20:54 | 04:12:55 | 04:12:47 | |
38 | 4 | DAMAS | 92 | VIVIANA APOLO | F | 02:42:43 | 04:16:40 | 04:16:25 | |
39 | 5 | DAMAS | 83 | MONICA SANCHEZ | F | 02:40:30 | 04:23:22 | 04:23:05 | |
40 | 1 | MASTER C | 79 | ANIBAL HERNANDEZ | M | 02:32:07 | 04:24:08 | 04:23:52 | |
41 | 6 | DAMAS | 52 | DAYSI SANCHEZ | F | 02:42:17 | 04:24:23 | 04:24:06 | |
42 | 7 | DAMAS | 51 | ALEXANDRA ARGUELLO | F | 02:48:44 | 05:06:08 | 05:05:58 | |
N/A | N/A | ELITE | 5 | OMAR VILLACIS | M | 02:32:12 | RETIRADO | 00:00:00 | |
N/A | N/A | MASTER A | 29 | DANIEL BONILLA | M | 00:00:00 | RETIRADO | 00:00:00 | |
N/A | N/A | MASTER B | 39 | SANTIAGO AULESTIA | M | 02:18:51 | RETIRADO | 00:00:00 | |
N/A | N/A | MASTER B | 45 | WILLIAM LUCIO | M | 00:00:00 | RETIRADO | 00:00:00 | |
N/A | N/A | MASTER B | 46 | WALTER REA | M | 00:00:00 | RETIRADO | 00:00:00 | |
N/A | N/A | MASTER C | 48 | PAUL GUAMAN | M | 02:28:25 | RETIRADO | 00:00:00 | |
N/A | N/A | MASTER C | 49 | FAUSTO HERNANDEZ | M | 02:42:07 | RETIRADO | 00:00:00 | |
N/A | N/A | DAMAS | 82 | MAYRA BASANTES | F | 00:00:00 | RETIRADO | 00:00:00 | |
N/A | N/A | ELITE | 87 | ALEXANDER SANCHEZ | M | 02:40:30 | RETIRADO | 00:00:00 | |
N/A | N/A | ELITE | 2 | DIEGO QUISPE | M | #N/A | NO RETIRO | 00:00:00 | |
N/A | N/A | MASTER A | 9 | ADRIAN CORDOVA | M | #N/A | NO RETIRO | 00:00:00 | |
N/A | N/A | MASTER A | 22 | ALVARO VILLEGAS | M | #N/A | 00:00:00 | ||
N/A | N/A | MASTER A | 23 | ROBERTO LADINO | M | #N/A | 00:00:00 | ||
N/A | N/A | MASTER B | 35 | CESAR PICHUCHO | M | #N/A | 00:00:00 | ||
N/A | N/A | MASTER B | 42 | DIEGO LOPEZ | M | #N/A | 00:00:00 | ||
N/A | N/A | MASTER B | 43 | MARCELO RECALDE | M | #N/A | 00:00:00 | ||
N/A | N/A | DAMAS | 85 | DAYSI ALTAMIRANO | F | #N/A | 00:00:00 | ||
N/A | N/A | ELITE | 90 | JUAN VILLENA | M | #N/A | 00:00:00 | ||
N/A | N/A | MASTER B | 80 | ROLANDO ROMAN | M | 02:38:01 | 00:00:00 |
Resultados Campeonato Reto Salinerito Ruta-MTB
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL | LUGAR CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | RUTA 30K | MONTAÑA 40K | TOTAL | CERTIFICADO |
01 | 1 | ELITE | 24 | WILLIAM TOBAY | M | 01:09:53 | 02:08:56 | 03:18:49 | |
02 | 2 | ELITE | 17 | JOSE ANTONIO CHACHA CHACHA | M | 01:16:56 | 02:14:24 | 03:31:20 | |
03 | 3 | ELITE | 25 | ALEJANDRO MACHUCA | M | 01:16:53 | 02:26:23 | 03:43:16 | |
04 | 4 | ELITE | 14 | HUGO HARO | M | 01:14:18 | 02:33:08 | 03:47:26 | |
05 | 5 | MASTER | 6 | RENATO CISNEROS DILLON | M | 01:13:30 | 02:35:49 | 03:49:19 |