LLÁMANOS:     +593 984 281 616
DÍAS DE SEMANA: 06:00 – 20:00   ·   SABADO: 07:00 – 10:00   ·   DOMINGO: DESCANSO    
Open/Close Menu Vital Sports Vital Sports Salud Integral
Skip to content
  • INICIO
  • SERVICIOS
  • EVENTOS
  • TOURS DEPORTIVOS
  • ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
  • RESULTADOS DEPORTIVOS
    • RESULTADOS EVENTOS 2023
    • RESULTADOS EVENTOS 2022
    • RESULTADOS EVENTOS 2021
    • RESULTADOS EVENTOS 2020
    • RESULTADOS EVENTOS 2019
    • RESULTADOS EVENTOS 2018
    • RESULTADOS EVENTOS 2017
    • RESULTADOS EVENTOS 2016
  • CONTACTO

Resultados Reto Ranman 2019

  • TRIATLÓN
  • DUATLÓN
Pos_GeneralPos_CategoriaCategoriaFincaNombresGeneroNumeroNatación (500 m)Trans 1Ciclismo (16 K)Trans 2Atletismo (4 K)Tiempo TotalCertificado
0001 0001 TRIATLÓN INDIVIDUAL ALDANEMPRESS Leonardo Ampudia M 25 00:08:39 00:00:03 00:30:57 00:00:31 00:17:56 00:58:06
0002 0001 TRIATLÓN EQUIPOS FIORENTINA Rafael Vinocunga / Manuel Quishpe / Geferson Tipanluisa 60 00:21:18 00:00:38 00:18:59 00:00:37 00:18:30 01:00:02
0003 0002 TRIATLÓN INDIVIDUAL FALCOM 2 Juan Esteban Cardenas M 17 00:10:46 00:00:33 00:37:54 00:00:16 00:16:22 01:05:51
0004 0003 TRIATLÓN INDIVIDUAL Juan Fernando Farinango M 22 00:14:45 00:01:00 00:30:42 00:00:37 00:18:50 01:05:54
0005 0004 TRIATLÓN INDIVIDUAL Ruben Pusda M 9 00:17:46 00:02:25 00:24:51 00:01:22 00:19:47 01:06:11
0006 0005 TRIATLÓN INDIVIDUAL Alvaro David Ramos M 12 00:12:36 00:01:00 00:36:56 00:00:22 00:17:47 01:08:41
0007 0006 TRIATLÓN INDIVIDUAL Diego Armando Quishpe M 32 00:13:37 00:01:10 00:33:15 00:00:40 00:20:01 01:08:43
0008 0002 TRIATLÓN EQUIPOS VALLEFLOR PUEMBO Andres Luna / Luis Perez / Jairo Zambrano 61 00:30:15 00:00:56 00:19:59 00:00:31 00:21:02 01:10:51
0009 0003 TRIATLÓN EQUIPOS Ivan Albuja / Mauricio Córdova / Wilson Vaca 70 00:13:00 00:00:38 00:36:31 00:00:10 00:21:12 01:11:11
0010 0007 TRIATLÓN INDIVIDUAL FALCOM Manuel Cardenas Elquin M 35 00:10:20 00:00:32 00:41:24 00:00:30 00:18:43 01:11:29
0011 0008 TRIATLÓN INDIVIDUAL LATITUD CERO Luis Neumann M 24 00:13:40 00:02:23 00:32:31 00:00:52 00:22:10 01:11:36
0012 0009 TRIATLÓN INDIVIDUAL Jaime Rodrigo Robalino M 21 00:15:38 00:02:26 00:31:48 00:01:04 00:21:45 01:12:41
0013 0010 TRIATLÓN INDIVIDUAL FLORAGROVET Javier Páez M 20 00:20:32 00:02:08 00:26:11 00:00:27 00:23:39 01:12:57
0014 0004 TRIATLÓN EQUIPOS FOREVERFLOR Diego Pontón / Luis Chamorro / Carlos Vinueza 63 00:13:14 00:00:52 00:38:11 00:00:29 00:21:24 01:14:10
0015 0005 TRIATLÓN EQUIPOS FLORELOY Luis Andrade / Mario Flores / Rodrigo Reinoso 71 00:10:48 00:00:34 00:42:39 00:00:20 00:20:00 01:14:21
0016 0001 TRIATLÓN INDIVIDUAL Rayén Gabriela Villalba F 27 00:11:52 00:00:56 00:39:30 00:00:31 00:23:11 01:16:00
0017 0006 TRIATLÓN EQUIPOS FLORAGROVET Sharon Páez / / Fabián Paéz 75 00:13:28 00:00:47 00:36:56 00:01:07 00:24:11 01:16:29
0018 0007 TRIATLÓN EQUIPOS SKYROSES Yomara Moya / Jordan Castillo / Marco Redroban 74 00:30:35 00:01:37 00:21:47 00:00:13 00:25:40 01:16:38
0019 0011 TRIATLÓN INDIVIDUAL FLORAGROVET Angel Paez M 18 00:15:30 00:01:35 00:36:27 00:01:19 00:21:47 01:16:38
0020 0012 TRIATLÓN INDIVIDUAL Freddy Obando M 19 00:24:03 00:02:39 00:22:36 00:02:28 00:24:59 01:16:45
0021 0008 TRIATLÓN EQUIPOS FLORES VERDES Fernando Peñafiel / Camila Ortega / Gerardo Cachipuendo 56 00:12:36 00:00:53 00:46:15 00:00:31 00:19:41 01:19:56
0022 0002 TRIATLÓN INDIVIDUAL Damaris Hidalgo F 31 00:12:18 00:01:17 00:39:56 00:00:31 00:26:23 01:20:25
0023 0009 TRIATLÓN EQUIPOS FALCON FARMS Diego Borja / Michael Flores / David Flores 52 00:11:49 00:00:38 00:47:27 00:00:22 00:22:29 01:22:45
0024 0010 TRIATLÓN EQUIPOS ASPROAGRO Pablo Peralta / / Santiago Rosero 11 00:12:07 00:02:43 00:49:50 00:00:29 00:23:05 01:22:48
0025 0011 TRIATLÓN EQUIPOS FLOREQUISA 3 Saúl Mamallacta / Darwin Flores / Byron Salguero 55 00:19:19 00:00:44 00:46:12 00:00:20 00:16:39 01:23:14
0026 0003 TRIATLÓN INDIVIDUAL LATITUD CERO María Lorena Araújo F 23 00:13:13 00:02:36 00:42:12 00:01:14 00:24:16 01:23:31
0027 0013 TRIATLÓN INDIVIDUAL KAIZEN ROSES Esteban Oña M 28 00:11:43 00:00:05 00:47:16 00:00:36 00:24:49 01:24:29
0028 0012 TRIATLÓN EQUIPOS OLIA FARMS Juan Espinosa / Sandra Albornoz / Gustavo Vaca 57 00:18:42 00:00:48 00:46:11 00:00:30 00:18:22 01:24:33
0029 0004 TRIATLÓN INDIVIDUAL Milagros Fuentes F 81 00:12:20 00:01:17 00:48:11 00:00:32 00:22:13 01:24:33
0030 0013 TRIATLÓN EQUIPOS Nelson Salazar / Matías Sánchez / David Gonzalez 66 00:19:22 00:00:41 00:46:30 00:00:37 00:17:42 01:24:52
0031 0014 TRIATLÓN EQUIPOS PIAVERI Johanna Proaño / / Alexandra Rivadeneira 72 00:21:18 00:00:53 00:41:30 00:00:30 00:23:30 01:27:41
0032 0014 TRIATLÓN INDIVIDUAL VERDE MARINO CAYAMBE Ismael Heredia M 78 00:16:57 00:01:14 00:43:16 00:00:37 00:25:44 01:27:48
0033 0005 TRIATLÓN INDIVIDUAL Tatiana Pilco F 26 00:11:43 00:01:23 00:45:02 00:00:32 00:29:18 01:27:58
0034 0006 TRIATLÓN INDIVIDUAL SISAPAMBA Tania Paredes F 79 00:20:47 00:01:37 00:44:25 00:00:27 00:23:14 01:30:30
0035 0015 TRIATLÓN INDIVIDUAL Dylan Hidalgo M 30 00:14:40 00:01:42 00:43:30 00:00:36 00:32:19 01:32:47
0036 0015 TRIATLÓN EQUIPOS VALLEFLOR Christian Córdova / Carla Bustillos / Juan Pablo Sánchez 62 00:24:02 00:00:39 00:48:20 00:00:25 00:21:41 01:35:07
0037 0016 TRIATLÓN EQUIPOS ARBUSTA Rony Arévalo / Edison Navarrete / Santiago Rosero 65 00:29:52 00:00:56 00:40:51 00:00:27 00:28:41 01:39:53
0038 0017 TRIATLÓN EQUIPOS FLORSANI 2 Jhonny Terán / Jimmy Tadazo / Gonzalo Velasteguí 59 00:32:12 00:02:05 00:47:38 00:00:14 00:23:21 01:45:30
0039 0018 TRIATLÓN EQUIPOS Alexandra Estrella / Franklin Salazar / Juan Alvarado 73 00:15:16 00:00:47 01:08:40 00:00:30 00:20:40 01:45:53
0040 0016 TRIATLÓN INDIVIDUAL KAIZEN ROSES Wilson Oña M 29 00:22:41 00:02:16 00:53:44 00:01:04 00:26:17 01:46:02
0041 0017 TRIATLÓN INDIVIDUAL Diego Pineda M 45 00:27:16 00:02:33 00:50:15 00:01:08 00:30:43 01:51:55
0042 0018 TRIATLÓN INDIVIDUAL Leandro Pineda M 80 00:20:52 00:03:03 00:56:13 00:01:06 00:30:44 01:51:58
0043 0024 TRIATLÓN EQUIPOS FLORISOL Santiago Andno / Francisco Cevallos / Jaime Morales 69
0044 0019 TRIATLÓN EQUIPOS AGRITAP Rony Are / Arevalo / Edison 68
0045 0021 TRIATLÓN EQUIPOS VALLEFLOR Felipe Sanchez / Sara Sanchez / Sol Padilla 58 00:18:59
0046 0020 TRIATLÓN EQUIPOS CANANVALLE Andres Roquillo / Jorge García / Leonardo Cadena 76 00:30:38
0047 0022 TRIATLÓN EQUIPOS Miguel Marmol / Andy Marmol / Jared Villalba 64 00:32:07 00:01:20 00:19:52
0048 0023 TRIATLÓN EQUIPOS Marcelo Andrade / / Paula Fierro 67



Pos_GeneralPos_CategoriaCategoriaFincaNombresGeneroNumeroNatación (500 m)Trans 1Ciclismo (16 K)Trans 2Atletismo (4 K)Tiempo TotalCertificado
0001 0001 DUATLÓN EQUIPOS ECUAROSCANADA Diego Quishpe / Angel Falcón 49 00:28:33 00:00:38 00:16:20 00:45:31
0002 0002 DUATLÓN EQUIPOS ROSADEX Cristian Robalino / Marcelo Cartagena 44 00:29:08 00:00:35 00:22:33 00:51:06
0003 0003 DUATLÓN EQUIPOS TERRAFRUT Edgar Tutillo / Cristian Iles 39 00:38:30 00:00:24 00:16:45 00:55:39
0004 0001 DUATLÓN INDIVIDUAL Carlos Albuja M 2 00:30:39 00:00:43 00:24:45 00:56:07
0005 0004 DUATLÓN EQUIPOS Dennis Timmerman / Carmen Cevallos 42 00:30:13 00:00:25 00:25:37 00:56:15
0006 0005 DUATLÓN EQUIPOS DENMAR Freddy Millamil / Gandy León 40 00:39:49 00:00:22 00:19:36 00:59:47
0007 0006 DUATLÓN EQUIPOS MANUELA Gonzalo Morales / Orlando Pujota 54 00:42:44 00:00:40 00:16:54 01:00:18
0008 0007 DUATLÓN EQUIPOS FLORSANI 3 Luis Daza / José Guevara 37 00:39:02 00:00:40 00:22:49 01:02:31
0009 0002 DUATLÓN INDIVIDUAL Manuel Guerra M 14 00:40:42 00:00:40 00:22:03 01:03:25
0010 0008 DUATLÓN EQUIPOS Lorena Jaramillo / Jaime Placencia 33 00:39:49 00:24:15 01:03:33
0011 0009 DUATLÓN EQUIPOS FLOREQUISA 2 Carlos Corredor / Edison Sandoval 34 00:41:58 00:00:25 00:22:35 01:04:58
0012 0010 DUATLÓN EQUIPOS Paula Fierro / Marcelo Andrade 77 00:38:34 00:00:27 00:26:23 01:05:24
0013 0011 DUATLÓN EQUIPOS Gonzalo Morales / Vanesa Proaño 46 00:38:00 00:00:27 00:27:29 01:05:56
0014 0003 DUATLÓN INDIVIDUAL Gonzalo Montesdeoca M 1 00:37:07 00:00:54 00:29:05 01:07:06
0015 0012 DUATLÓN EQUIPOS FLOREQUISA Lenin Aguirre / Dario Trujillo 38 00:41:04 00:00:20 00:25:43 01:07:07
0016 0013 DUATLÓN EQUIPOS Galo Nuñez / Angel Haro 47 00:44:50 00:00:29 00:22:41 01:08:00
0017 0004 DUATLÓN INDIVIDUAL José Luis Semanate M 15 00:40:54 00:01:26 00:27:56 01:10:16
0018 0005 DUATLÓN INDIVIDUAL Sebastian Di Donato M 16 00:43:32 00:00:28 00:27:48 01:10:52
0019 0006 DUATLÓN INDIVIDUAL Patricio Maya M 8 00:43:24 00:02:10 00:26:42 01:12:16
0020 0014 DUATLÓN EQUIPOS Orlando Salazar / Edgar Basurto 41 00:50:40 00:00:25 00:22:10 01:12:25
0021 0007 DUATLÓN INDIVIDUAL ASPROAGRO Andrés Chulde M 10 00:53:31 00:00:31 00:21:33 01:15:35
0022 0008 DUATLÓN INDIVIDUAL FLORES DE LA MONTAÑA Luis Abarca M 4 00:47:25 00:00:40 00:29:39 01:17:44
0023 0001 DUATLÓN INDIVIDUAL SANTA MONICA Maria José Ortiz F 36 00:40:28 00:00:30 00:37:24 01:18:22
0024 0009 DUATLÓN INDIVIDUAL FALCON Luis Alberto Mena M 6 00:53:46 00:00:37 00:25:45 01:20:08
0025 0010 DUATLÓN INDIVIDUAL SANTA MONICA Juan Pablo Gonzales M 13 00:48:00 00:01:13 00:31:38 01:20:51
0026 0015 DUATLÓN EQUIPOS DENMAR 4 Luz Zavala / Yenny Cedeño 43 00:53:12 00:00:29 00:27:55 01:21:36
0027 0011 DUATLÓN INDIVIDUAL LA ROSALEDA Adrían Alejandro Flores M 3 00:25:23 00:05:39 00:57:17 00:00:31 00:25:08 01:22:56
0028 0019 DUATLÓN EQUIPOS BLOOMING ACRES César Sigcha / David Sigcha 50
0029 0018 DUATLÓN EQUIPOS CANANVALLE Jorge García / Leonardo Cadena 51
0030 0017 DUATLÓN EQUIPOS GUAYSA Hector Pinanjota / Fabián Gómez 53
0031 0016 DUATLÓN EQUIPOS FLORISOL Jessica Taco / Josselyn Paucarin 48
0032 0012 DUATLÓN INDIVIDUAL FLORAGROVET David Paez M 7
0033 0002 DUATLÓN INDIVIDUAL Andréa de la Paz F 5 01:09:18



  • INICIO
  • EVENTOS
  • RESULTADOS DEPORTIVOS
  • TOURS DEPORTIVOS
  • SERVICIOS
  • TRAINERS
  • ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
  • Mapa del Sitio
Logo_footer   
© Copyright - VST Ecuador | VST Cronos | Todos los Derechos Reservados | Inspirado por Ecuador

↑

Siguenos:          



Contáctanos aquí: