Desde el celular dale clic al + para desplegar toda tu información:
Raymi Trail 10K 2024
categoria | numero | nombres | genero | ritmo | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0052 | 0007 | SENIOR B - 10K | 39 | Tatiana Isabel Ante Sarango | F | 01:54:00 | 11:24 | ||
0003 | 0001 | JUVENIL - 10K | 55 | Mateo Xavier Sasi Quishpe | M | 00:57:13 | 05:43 | ||
0042 | 0005 | MASTER B - 10K | 29 | Ximena Zurita Freire | F | 01:47:07 | 10:42 | ||
0027 | 0002 | JUVENIL - 10K | 54 | Martín David Rosero Erazo | M | 01:28:53 | 08:53 | ||
0037 | 0002 | SENIOR A - 10K | 33 | Esther Marina Pérez Loarte | F | 01:38:41 | 09:52 | ||
ND | SENIOR A - 10K | 32 | Mateo Javier Rosero Erazo | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0002 | 0001 | MASTER A - 10K | 57 | Mervin Jose Isea Zambrano | M | 00:51:51 | 05:11 | ||
0001 | 0001 | SENIOR A - 10K | 65 | Ronny Damian Flores iza | M | 00:46:44 | 04:40 | ||
0040 | 0009 | MASTER A - 10K | 3 | Patricia Judith Lincango Ulcuango | F | 01:40:41 | 10:04 | ||
0008 | 0001 | JUVENIL - 10K | 2 | Isabel Virginia Lam Pirela | F | 01:07:53 | 06:47 | ||
0017 | 0003 | MASTER A - 10K | 17 | VERONICA SALAS | F | 01:20:46 | 08:04 | ||
0046 | 0011 | MASTER A - 10K | 6 | NANCY ELISABETH YAZÁN CALDERÓN | F | 01:49:31 | 10:57 | ||
ND | MASTER A - 10K | 4 | Carolyn Tamayo | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0011 | 0001 | MASTER B - 10K | 60 | ADONIAS HERIBERTO GERRON MORA | M | 01:09:55 | 06:59 | ||
0021 | 0006 | MASTER A - 10K | 5 | Cristina Liger | F | 01:22:34 | 08:15 | ||
0035 | 0003 | JUVENIL - 10K | 53 | David Benjamin Gallardo Torres | M | 01:38:08 | 09:48 | ||
0060 | 0004 | MASTER A - 10K | 77 | Jhon Vaca | M | 02:33:29 | 15:20 | ||
0063 | 0016 | MASTER A - 10K | 78 | Silvia Maibel Torres Paez | F | 03:19:47 | 19:58 | ||
ND | MASTER B - 10K | 20 | ELIZABETH RIBADENEIRA SILVA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0015 | 0002 | MASTER B - 10K | 24 | Laura mayela Rodríguez Tupiza | F | 01:17:48 | 07:46 | ||
0050 | 0007 | MASTER B - 10K | 28 | Cristina DE LA TORRE | F | 01:53:53 | 11:23 | ||
0047 | 0004 | JUVENIL - 10K | 52 | Rafael Alejandro Castañeda Torres | M | 01:49:49 | 10:58 | ||
0038 | 0003 | MASTER A - 10K | 58 | RAMIRO ANDRES VALENCIA BASTIDAS | M | 01:38:41 | 09:52 | ||
0039 | 0003 | SENIOR A - 10K | 34 | HEIDY JULIETH AVILA ORDOÑEZ | F | 01:38:42 | 09:52 | ||
0016 | 0002 | MASTER A - 10K | 14 | VIVIANA ONCE | F | 01:18:09 | 07:48 | ||
ND | MASTER B - 10K | 61 | ALBERTO ASTUDILLO BALSECA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0057 | 0014 | MASTER A - 10K | 13 | Alma Muñoz | F | 02:14:31 | 13:27 | ||
0051 | 0012 | MASTER A - 10K | 8 | MARIA FERNANDA VEGA LOPEZ | F | 01:53:56 | 11:23 | ||
0019 | 0004 | MASTER A - 10K | 10 | Elena Gisella Arias Gallardo | F | 01:21:01 | 08:06 | ||
0020 | 0005 | MASTER A - 10K | 9 | Janneth Alexandra Tipan Pila | F | 01:21:38 | 08:09 | ||
0023 | 0007 | MASTER A - 10K | 12 | Cecilia Pozo | F | 01:22:36 | 08:15 | ||
0059 | 0009 | MASTER B - 10K | 22 | Mirian Mireya Moreira Loor | F | 02:22:51 | 14:17 | ||
ND | SENIOR B - 10K | 35 | MERCY EVA CABEZAS LOPEZ | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0064 | 0010 | SENIOR B - 10K | 37 | Delia Verónica Cartagena Tapia | F | 03:33:26 | 21:20 | ||
0045 | 0006 | MASTER B - 10K | 19 | DORIS MAGALY ESCUDERO FREIRE | F | 01:49:05 | 10:54 | ||
0056 | 0013 | MASTER A - 10K | 11 | Sara Rosero Ayala | F | 02:11:07 | 13:06 | ||
0053 | 0008 | SENIOR B - 10K | 36 | Veronica Silvana Cuaspud Nazate | F | 01:55:08 | 11:30 | ||
0030 | 0008 | MASTER A - 10K | 18 | Diana Elizabeth Uquillas | F | 01:31:20 | 09:08 | ||
0044 | 0010 | MASTER A - 10K | 16 | MORAIMA ELIZABETH VIZUETE FRANCO | F | 01:47:46 | 10:46 | ||
ND | SENIOR B - 10K | 48 | Silvana Maza | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0007 | 0001 | MASTER A - 10K | 15 | VIVIANA RAMIREZ | F | 01:06:23 | 06:38 | ||
ND | SENIOR B - 10K | 42 | Eva Vaca | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0029 | 0005 | SENIOR B - 10K | 44 | SANDRA BELEN SIMBAÑA | F | 01:31:17 | 09:07 | ||
0054 | 0009 | SENIOR B - 10K | 47 | VILMA AYALA | F | 02:01:33 | 12:09 | ||
ND | MASTER A - 10K | 117 | Cristian Fernando Vargas Minango | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0005 | 0001 | CORAZON DE ORO - 10K | 130 | VICENTE SUNTAXI | M | 01:03:56 | 06:23 | ||
ND | SENIOR B - 10K | 122 | LUIS GERMÁN MALDONADO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR B - 10K | 45 | PAOLA MARISELA SIMBAÑA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 10K | 56 | Jaime David Espinosa Zambrano | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0004 | 0001 | SENIOR B - 10K | 41 | Tatiana Karina Valenzuela Taya | F | 00:58:56 | 05:53 | ||
0010 | 0003 | SENIOR B - 10K | 25 | GABRIELA SUNTAXI | F | 01:09:12 | 06:55 | ||
0009 | 0001 | SENIOR B - 10K | 132 | Diego Gualotuña | M | 01:09:11 | 06:55 | ||
0012 | 0002 | SENIOR B - 10K | 67 | ANGEL JAVIER IMBAQUINGO SANTILLAN | M | 01:11:07 | 07:06 | ||
0013 | 0002 | CORAZON DE ORO - 10K | 51 | CARLOS LUIS TORRES DONOSO | M | 01:11:38 | 07:09 | ||
0014 | 0001 | MASTER B - 10K | 30 | Yanira Paola Quishpe Román | F | 01:12:44 | 07:16 | ||
0022 | 0001 | SENIOR A - 10K | 31 | EDITH AINE AGUAYO CHALÁN | F | 01:22:36 | 08:15 | ||
0018 | 0002 | JUVENIL - 10K | 1 | Paula Romina Calvopiña Acosta | F | 01:20:59 | 08:05 | ||
0024 | 0002 | MASTER A - 10K | 59 | FERNANDO CASTELLANOS | M | 01:22:41 | 08:16 | ||
0025 | 0003 | SENIOR B - 10K | 68 | GERMAN DAVID OÑA CORREA | M | 01:23:38 | 08:21 | ||
0026 | 0004 | SENIOR B - 10K | 43 | KARINA DEL PILAR SIMBAÑA | F | 01:26:36 | 08:39 | ||
0028 | 0002 | SENIOR A - 10K | 64 | Adrián Eduardo Martínez Arias | M | 01:28:55 | 08:53 | ||
0031 | 0006 | SENIOR B - 10K | 38 | Andrea Fernanda Acosta Donoso | F | 01:31:40 | 09:10 | ||
0032 | 0003 | SENIOR A - 10K | 66 | Christian Xavier Enriquez Guerra | M | 01:32:06 | 09:12 | ||
0033 | 0003 | MASTER B - 10K | 50 | Emilia Trinidad Guerra Balseca | F | 01:32:37 | 09:15 | ||
0034 | 0001 | CORAZON DE ORO - 10K | 69 | MARTHA OÑA | F | 01:35:05 | 09:30 | ||
0041 | 0002 | MASTER B - 10K | 107 | Geovany Basantes | M | 01:46:41 | 10:40 | ||
0036 | 0004 | MASTER B - 10K | 195 | MARTHA CHILAMA | F | 01:38:23 | 09:50 | ||
0048 | 0003 | JUVENIL - 10K | 27 | Salome Guato | F | 01:50:41 | 11:04 | ||
0043 | 0003 | MASTER B - 10K | 62 | Lenin Ivan Guzman Guerrero | M | 01:47:10 | 10:43 | ||
0049 | 0005 | JUVENIL - 10K | 7 | Sebastian Roman | M | 01:50:43 | 11:04 | ||
0006 | 0002 | SENIOR B - 10K | 46 | PAOLA NATHALIA TORRES VELASCO | F | 01:04:22 | 06:26 | ||
0062 | 0010 | MASTER B - 10K | 26 | Rosa Elena Albán Castro | F | 02:41:20 | 16:08 | ||
0061 | 0015 | MASTER A - 10K | 72 | Janira Muñoz | F | 02:33:42 | 15:22 | ||
0058 | 0004 | SENIOR A - 10K | 63 | GABRIEL ALEJANDRO NICOLALDE DE LA TORRE | M | 02:22:42 | 14:16 | ||
0055 | 0008 | MASTER B - 10K | 21 | MIRIAM JUDITH MORA HERRERA | F | 02:06:59 | 12:41 |
Raymi Trail 5K 2024
categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0005 | 0002 | SENIOR - 5K | 93 | PATRICIA NAVARRETE PASTAZ | F | 00:39:59 | 07:59 | ||
0014 | 0004 | SENIOR - 5K | 40 | WENDI NATALIA ESCUDERO LAVERDE | F | 00:51:35 | 10:19 | ||
0037 | 0009 | SENIOR - 5K | 89 | MARTHA GEOVANNA MONTERO CASTRO | F | 01:30:17 | 18:03 | ||
0025 | 0008 | MASTER - 5K | 82 | Liliana del carmen Pauta Moreno | F | 01:03:33 | 12:42 | ||
0036 | 0002 | JUVENIL - 5K | 109 | PAULA MARMOL | F | 01:30:15 | 18:03 | ||
0021 | 0005 | SUPER MASTER - 5K | 70 | GLADIS ELVIRA YANCHATUÑA TIBAN | F | 00:56:51 | 11:22 | ||
0020 | 0004 | SUPER MASTER - 5K | 98 | Clara Esperanza Almeida Buitrón | F | 00:56:06 | 11:13 | ||
0019 | 0007 | MASTER - 5K | 83 | JENNY MARGOTH TOPA SORIA | F | 00:55:58 | 11:11 | ||
0013 | 0001 | SENIOR - 5K | 112 | Olivier Sebastian Martínez Vega | M | 00:47:21 | 09:28 | ||
0017 | 0006 | MASTER - 5K | 81 | SILVIA JANETH TIPANTUÑA VILATUÑA | F | 00:55:43 | 11:08 | ||
0010 | 0003 | SUPER MASTER - 5K | 101 | Manuela Esther Zambrano Saldarriaga | F | 00:43:24 | 08:40 | ||
0009 | 0003 | MASTER - 5K | 80 | Johanna Alexandra Bautista Arias | F | 00:43:18 | 08:39 | ||
0032 | 0009 | MASTER - 5K | 79 | Alejandra del Rocio Zambrano Torres | F | 01:16:47 | 15:21 | ||
0033 | 0010 | SUPER MASTER - 5K | 95 | Gloria Inés Terán Sotelo | F | 01:18:06 | 15:37 | ||
0029 | 0008 | SUPER MASTER - 5K | 99 | LIBIA RAQUEL SUAREZ PROAÑO | F | 01:11:56 | 14:23 | ||
0006 | 0003 | SENIOR - 5K | 87 | MARIA ISABEL PIRELA | F | 00:40:11 | 08:02 | ||
ND | SUPER MASTER - 5K | 100 | Yasmin Camacho | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0012 | 0005 | MASTER - 5K | 86 | Sara Mariela Vega Solano | F | 00:47:20 | 09:28 | ||
0011 | 0004 | MASTER - 5K | 85 | Jenny Elizabeth Velasquez Pavon | F | 00:43:47 | 08:45 | ||
0008 | 0002 | MASTER - 5K | 84 | Jeanette Margoth Pozo Posso | F | 00:41:37 | 08:19 | ||
ND | SUPER MASTER - 5K | 97 | María Elena Rea Ocaña | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SUPER MASTER - 5K | 105 | SEGUNDO MARIANO JIMENEZ ZUMARRAGA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | JUVENIL - 5K | 106 | LEONARDO RODRIGO BALDEON JIMENEZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 110 | Wilmer Rafael Cabezas Minango | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 111 | Joseph Alexander Vaca Vaca | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0026 | 0003 | SUPER MASTER - 5K | 115 | CARLOS ESTUARDO OCHOA BACA | M | 01:05:15 | 13:03 | ||
0034 | 0004 | SUPER MASTER - 5K | 108 | Diego Xavier Coello Muñoz | M | 01:18:18 | 15:39 | ||
0001 | 0001 | SENIOR - 5K | 91 | MARIA SATIAN | F | 00:33:49 | 06:45 | ||
0002 | 0001 | SUPER MASTER - 5K | 124 | MÓNICA DEL JESÚS ESCUDERO | F | 00:34:05 | 06:49 | ||
0003 | 0002 | SUPER MASTER - 5K | 23 | Janeth Alexandra Once Sánchez | F | 00:35:40 | 07:08 | ||
0004 | 0001 | SUPER MASTER - 5K | 116 | ALFREDO GEOVANNY CHAVEZ MERCHAN | M | 00:38:10 | 07:38 | ||
0016 | 0006 | SENIOR - 5K | 94 | Jessica Priscila Flores Collaguazo | F | 00:55:14 | 11:02 | ||
0015 | 0005 | SENIOR - 5K | 90 | DIANA CATALINA VELA CARRERA | F | 00:52:54 | 10:34 | ||
0023 | 0007 | SENIOR - 5K | 92 | CARLA SOLEDAD OCHOA SUAREZ | F | 00:57:36 | 11:31 | ||
0022 | 0003 | SENIOR - 5K | 113 | PATRICIO DAVID POZO HINOJOSA | M | 00:56:54 | 11:22 | ||
0018 | 0002 | SENIOR - 5K | 114 | JORGE LUIS IZA MINANGO | M | 00:55:56 | 11:11 | ||
0028 | 0007 | SUPER MASTER - 5K | 96 | Johana Elizabeth Aguilar Padilla | F | 01:07:03 | 13:24 | ||
0030 | 0008 | SENIOR - 5K | 88 | CARMEN ELIZABETH SOLANO SOLAN | F | 01:12:14 | 14:26 | ||
0035 | 0001 | JUVENIL - 5K | 71 | LUCIANA CATALINA DIAZ TORRES | F | 01:30:13 | 18:02 | ||
ND | MASTER - 5K | 74 | MARITZA FERNANDA GUERRERO CONSTANTE | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER - 5K | 75 | VERONICA CONSUELO JIMENES ANGULO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER - 5K | 76 | Carolina Muñoz | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0007 | 0001 | MASTER - 5K | 73 | MONICA MERCEDES TORRES PAEZ | F | 00:40:51 | 08:10 | ||
0027 | 0006 | SUPER MASTER - 5K | 103 | Ana Cristina Portilla Castillo | F | 01:06:46 | 13:21 | ||
0031 | 0009 | SUPER MASTER - 5K | 102 | Narcisa de Lourdes Escudero Freire | F | 01:12:19 | 14:27 | ||
0024 | 0002 | SUPER MASTER - 5K | 104 | FREDY EDMUNDO KAROLYS MALDONADO | M | 01:02:50 | 12:34 |