XCO MÁSTER A
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master A Varones de 30 a 39 años | 2 | VELEZ LUIS | M | 01:08:46 | BIKEMOTION | 30 | |
002 | 002 | Master A Varones de 30 a 39 años | 6 | CALLES DARIO | M | 01:09:20 | TEAM VISANDES / KTM | 27 | |
003 | 003 | Master A Varones de 30 a 39 años | 5 | ALBUJA ARROBA CHRISTIAN | M | LAP04 - 01:09:59 | ALMATEAM | 25 |
XCO NOVATOS A
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Novatos Varones B 36 en adelante | 19 | LÓPEZ NUÑEZ JORGE ANDRÉS | M | 00:36:30 | CANELOFOODS | 30 | |
001 | 001 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 11 | DAVID MORALES | M | 00:33:47 | 30 | ||
002 | 002 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 12 | TORRES ISAAC | M | 00:35:34 | CERO LÍMITES | 27 |
XCO JUVENIL
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
002 | 001 | Juvenil damas 17 y 18 años | 4 | RONDAL PRISILA | F | LAP03 - 00:56:04 | CONSISTEM | 30 | |
001 | 001 | Juvenil varones 17 y 18 años | 7 | PADILLA RAFAEL | M | 00:57:40 | ULF TRAINING | 30 |
XCO PRE JUVENIL
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Pre - juvenil varones 15 y 16 años | 8 | HERRERA MANANGÓN ABEL ALEJANDRO | M | 00:31:30 | TEAM RETOS | 30 | |
002 | 002 | Pre - juvenil varones 15 y 16 años | 9 | SUÁREZ SUÁREZ JUAN PABLO | M | 00:33:47 | ULF | 27 |
XCO INFANTIL
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Infantil niños de 13 y 14 años | 15 | GUAMÁ MATÍAS | M | 00:31:17 | BYTRIKSTORE | 30 | |
002 | 002 | Infantil niños de 13 y 14 años | 17 | GUAÑA ARBOLEDA MATIAS | M | 00:31:28 | PICHINCHA | 27 | |
003 | 003 | Infantil niños de 13 y 14 años | 14 | PAZMIÑO TORRES DANIEL ALEXANDER | M | 00:33:48 | TEAMRETOS | 25 | |
004 | 004 | Infantil niños de 13 y 14 años | 16 | CHÁVEZ HERNÁNDEZ MATÍAS CAMILO | M | 00:34:55 | TEAM PICHINCHA | 23 | |
005 | 001 | Infantil niñas de 13 y 14 años | 10 | ROMINA MORALES | F | 00:36:17 | 30 | ||
006 | 002 | Infantil niñas de 13 y 14 años | 13 | GUERRERO TAYA VALENTINA RENATA | F | 00:39:49 | TEAM PICHINCHA | 27 | |
007 | 005 | Infantil niños de 13 y 14 años | 22 | RAMIREZ DUQUE JOSUE ISRAEL | M | 00:40:17 | BIKECRACKS | 21 |
XCO ÉLITE
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | INSTITUCION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Elite Varones de 19 -29 años | 1 | RONDAL BRYAN | M | 01:09:44 | CONSISTEM | 30 | |
002 | 002 | Elite Varones de 19 -29 años | 3 | BRYAN MUÑOZ | M | LAP04 - 01:11:21 | MOVISTAR BESTPC | 27 |
XCO MÁSTER A
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master A Varones de 30 a 39 años | 2 | VELEZ LUIS | M | 01:08:46 | BIKEMOTION | 30 | |
002 | 002 | Master A Varones de 30 a 39 años | 6 | CALLES DARIO | M | 01:09:20 | TEAM VISANDES / KTM | 27 | |
003 | 003 | Master A Varones de 30 a 39 años | 5 | ALBUJA ARROBA CHRISTIAN | M | LAP04 - 01:09:59 | ALMATEAM | 25 |
- PEQUES 9-10 AÑOS
- PEQUES 7-8 AÑOS
- PEQUES 6 AÑOS
- PEQUES 5 AÑOS
- PEQUES 4 AÑOS
- PEQUES 3 AÑOS
- PRE INFANTIL
XCO PEQUES 9 -10 AÑOS
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 23 | AREVALO VINUEZA JACOB MATEO | M | 00:10:00 | 54ONCE | 30 | |
002 | 002 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 26 | ROSAS ISAAC | M | 00:10:24 | BIKECRACKS | 27 | |
003 | 003 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 54 | MUÑOZ SAID | M | 00:10:48 | CERO LÍMITES | 25 | |
004 | 004 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 53 | GUEVARA ALEJANDRO | M | 00:10:56 | CERO LÍMITES | 23 |
XCO PEQUES 7-8 AÑOS
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 50 | JAVIER LOGROÑO | M | 00:07:39 | 30 |
XCO PEQUES 6 AÑOS
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 28 | DOMÍNGUEZ SANDOVAL EMILIANO | M | 00:04:34 | BIKECRACKS | 30 | |
002 | 002 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 29 | GALARZA ROBLES LUIS GAEL | M | 00:05:42 | BIKECRACKS | 27 | |
003 | 003 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 27 | CASTRO CARRERA ALEJANDRO | M | 00:05:53 | BIKECRACKS | 25 | |
004 | 001 | Peques niñas de 6 años (con pedales) | 51 | MUÑOZ LANDRY | F | 00:15:23 | CERO LÍMITES | 30 |
XCO PEQUES 5 AÑOS
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
008 | 001 | Sin pedales niñas de 5 años | 40 | MUÑOZ LANDRY | F | 00:13:44 | CERO LÍMITES | 30 | |
010 | 002 | Sin pedales niñas de 5 años | 41 | MUÑOZ CISNEROS DANNA VALENTINA | F | 00:14:12 | EDUBIKE | 27 | |
001 | 001 | Sin pedales niños de 5 años | 39 | COLLAGUAZO LÓPEZ ANGELITO JOEL | M | 00:09:56 | BIKECRACKS | 30 | |
002 | 002 | Sin pedales niños de 5 años | 31 | LOACHAMÍN MATÍAS | M | 00:10:32 | CERO LÍMITES | 27 | |
003 | 003 | Sin pedales niños de 5 años | 34 | GUAITA VISUMA AIDAN SANTIAGO | M | 00:10:52 | BIKECRACKS | 25 | |
004 | 004 | Sin pedales niños de 5 años | 33 | CAIZA QUISHPE DANNY SEBASTIAN | M | 00:10:58 | BIKECRACKS | 23 | |
005 | 005 | Sin pedales niños de 5 años | 36 | VILLACRÉS ARAUJO JUAN MARTIN | M | 00:11:11 | BIKECRACKS | 21 | |
006 | 006 | Sin pedales niños de 5 años | 35 | LOGROÑO GONZAGA ETHAN FERNANDO | M | 00:12:08 | BIKECRACKS | 19 | |
007 | 007 | Sin pedales niños de 5 años | 38 | MAZORRA BORJA FELIPE BENJAMIN | M | 00:12:38 | BIKECRACKS | 17 | |
009 | 008 | Sin pedales niños de 5 años | 37 | ESPINOSA MATIAS | M | 00:13:46 | CERO LÍMITES | 15 | |
011 | 009 | Sin pedales niños de 5 años | 32 | ARELLANO MAILA SEBASTIAN MARCELO | M | LAP02 - 00:12:26 | BIKECRACKS | 13 |
XCO PEQUES 4 AÑOS
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niños de 4 años | 46 | TORRES ELIAS | M | 00:07:44 | CERO LÍMITES | 30 | |
002 | 002 | Sin pedales niños de 4 años | 30 | ALMEIDA GAEL | M | 00:08:48 | CERO LÍMITES | 27 | |
003 | 003 | Sin pedales niños de 4 años | 44 | CATUCUAGO IAN | M | 00:09:26 | CERO LÍMITES | 25 | |
004 | 004 | Sin pedales niños de 4 años | 42 | CASTILLO ORBEA MARCO ANDRÉ | M | 00:09:54 | BIKECRACKS | 23 |
XCO PEQUES 3 AÑOS
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
003 | 001 | Sin pedales niñas de 3 años | 25 | COLA KARLITA | F | 00:05:57 | CERO LÍMITES | 30 | |
004 | 002 | Sin pedales niñas de 3 años | 48 | HERNANDEZ CABEZAS DANNA VALENTINA | F | 00:06:02 | EXTREM RIDERS CAYAMBE | 27 | |
001 | 001 | Sin pedales niños de 3 años | 43 | FERNANDO QUISHPE | M | 00:04:25 | 30 | ||
002 | 002 | Sin pedales niños de 3 años | 47 | DOMÍNGUEZ SANDOVAL LUCAS | M | 00:05:56 | BIKECRACKS | 27 |
XCO PRE INFANTIL
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 20 | SAMUEL LISINTUÑA | M | 00:24:33 | 30 | ||
002 | 002 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 24 | MUÑOZ PHILCO ARIEL | M | 00:24:34 | EQUIPOZORRO | 27 | |
003 | 003 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 18 | ESCOBAR TONATO ELIAS DANIEL | M | 00:24:35 | INDEPENDIENTE | 25 | |
004 | 001 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 21 | VELEZ MONTALUISA ESTEFANY BELEN | F | 00:27:28 | MEGA BIKE TABACUNDO | 30 |