Recomendamos descargar los certificados desde un computador o escribirnos al WHATSS APP 0984281616 para hacerles el envío inmediato o consulta de tiempos.
KM VERTICAL ILALÓ VOLCANO TRAIL
categoria | numero | nombres | genero | ritmo | fotos | certificado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
ND | MASTER - 1K | 23 | Miriam Eulalia Rodríguez Crespo | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER - 1K | 25 | Carlos Jumbo Guaycha | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0057 | 0014 | OPEN - 1K | 55 | Gabriela Navarro | F | 01:22:41 | 22:41 | ||
0003 | 0003 | OPEN - 1K | 5 | Andrés Quinchi | M | 00:34:02 | 34:02 | ||
0010 | 0008 | OPEN - 1K | 6 | Luis David Guzmán Aldas | M | 00:39:14 | 39:14 | ||
0011 | 0009 | OPEN - 1K | 7 | Miguel Angel Tuapanta Anangono | M | 00:39:31 | 39:31 | ||
0009 | 0007 | OPEN - 1K | 15 | Preston Grossling | M | 00:39:06 | 39:06 | ||
0007 | 0001 | JUVENIL - 1K | 8 | Santiago Salguero | M | 00:36:50 | 36:50 | ||
0022 | 0013 | OPEN - 1K | 65 | Jacobo García | M | 00:43:18 | 43:18 | ||
0031 | 0002 | MASTER - 1K | 64 | Patricia Carua | F | 00:50:47 | 50:47 | ||
0018 | 0002 | OPEN - 1K | 63 | Alejandra Pinos | F | 00:42:42 | 42:42 | ||
0046 | 0004 | MASTER - 1K | 62 | Sandra Michelena | F | 01:04:09 | 04:09 | ||
0019 | 0012 | OPEN - 1K | 60 | Alex Reascos | M | 00:42:52 | 42:52 | ||
ND | OPEN - 1K | 61 | Jaela Belén Sarango Jarrín | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0052 | 0011 | OPEN - 1K | 57 | Jenny Sangoquiza Morocho | F | 01:11:20 | 11:20 | ||
ND | OPEN - 1K | 33 | Cynthia Araceli Hernández Barrionuevo | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | OPEN - 1K | 24 | Lenin Edgar Tufiño Noboa | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | OPEN - 1K | 48 | Manolo Alexander Tufiño Checa | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER - 1K | 47 | Juan Carlos Reina Guzman | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | OPEN - 1K | 45 | Daniel Arcos | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0047 | 0008 | OPEN - 1K | 54 | Jennifer Alexandra Zúñiga Espinosa | F | 01:05:56 | 05:56 | ||
0002 | 0002 | OPEN - 1K | 1 | Max Rohoden | M | 00:33:40 | 33:40 | ||
ND | OPEN - 1K | 3 | Augusto Geovanny Andrade Paguay | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0001 | 0001 | OPEN - 1K | 2 | Alexis Tamba | M | 00:33:26 | 33:26 | ||
0004 | 0004 | OPEN - 1K | 67 | Oscar Basantes | M | 00:34:17 | 34:17 | ||
0005 | 0005 | OPEN - 1K | 56 | Alex Montenegro | M | 00:35:37 | 35:37 | ||
0006 | 0006 | OPEN - 1K | 41 | Leonel Alexander Torres Culcha | M | 00:36:12 | 36:12 | ||
0008 | 0001 | MASTER - 1K | 17 | Alex Cevallos | M | 00:38:22 | 38:22 | ||
0014 | 0001 | OPEN - 1K | 9 | Viviana Rios | F | 00:41:02 | 41:02 | ||
0048 | 0008 | MASTER - 1K | 68 | Beto Ochoa | M | 01:07:34 | 07:34 | ||
0049 | 0009 | OPEN - 1K | 22 | Andreina Japon | F | 01:08:02 | 08:02 | ||
0050 | 0010 | OPEN - 1K | 46 | Ana Cristina Córdova Castillo | F | 01:09:03 | 09:03 | ||
0051 | 0005 | MASTER - 1K | 39 | María Gallardo | F | 01:10:23 | 10:23 | ||
0053 | 0012 | OPEN - 1K | 59 | Jhoanna Lizeth Tashiguano Tutillo | F | 01:11:47 | 11:47 | ||
0054 | 0006 | MASTER - 1K | 26 | Rita Beatriz Rodriguez Salazar | F | 01:13:06 | 13:06 | ||
0055 | 0007 | MASTER - 1K | 51 | Carmen Ortega | F | 01:21:42 | 21:42 | ||
0012 | 0002 | JUVENIL - 1K | 31 | Juan David Bastidas Flores | M | 00:40:30 | 40:30 | ||
0013 | 0003 | JUVENIL - 1K | 29 | Ariel Nicolás Cartuche Taipe | M | 00:41:02 | 41:02 | ||
0015 | 0002 | MASTER - 1K | 12 | Damian Endara | M | 00:41:18 | 41:18 | ||
0016 | 0010 | OPEN - 1K | 36 | Juan Pazos | M | 00:41:40 | 41:40 | ||
0017 | 0011 | OPEN - 1K | 38 | Jonathan Mafla | M | 00:41:41 | 41:41 | ||
0020 | 0003 | OPEN - 1K | 10 | Alejandra Perez | F | 00:42:57 | 42:57 | ||
0021 | 0004 | OPEN - 1K | 11 | Aydee Marlith Haro Olivo | F | 00:43:02 | 43:02 | ||
0023 | 0014 | OPEN - 1K | 18 | RONALD MOROCHO | M | 00:43:37 | 43:37 | ||
0024 | 0004 | JUVENIL - 1K | 19 | Bruno Mateo Yánez Quiñonez | M | 00:44:06 | 44:06 | ||
0026 | 0001 | JUVENIL - 1K | 66 | María Isabel Carrión | F | 00:46:01 | 46:01 | ||
0025 | 0015 | OPEN - 1K | 4 | Steven Santiago Páez Granados | M | 00:44:48 | 44:48 | ||
0027 | 0001 | MASTER - 1K | 14 | María Eugenia Dután | F | 00:46:30 | 46:30 | ||
0028 | 0002 | JUVENIL - 1K | 21 | Isabella Bravo Coello | F | 00:47:45 | 47:45 | ||
0029 | 0016 | OPEN - 1K | 28 | Leonardo Israel Andrade Tipantiza | M | 00:48:08 | 48:08 | ||
0030 | 0005 | JUVENIL - 1K | 20 | Pablo Sebastián Reyes Sánchez | M | 00:48:19 | 48:19 | ||
0032 | 0017 | OPEN - 1K | 32 | Paul Vega | M | 00:51:52 | 51:52 | ||
0033 | 0005 | OPEN - 1K | 37 | Natalia Maribel Ortega Ortega | F | 00:52:39 | 52:39 | ||
0034 | 0018 | OPEN - 1K | 42 | Juan Esteban Parra Jaramillo | M | 00:52:40 | 52:40 | ||
0035 | 0003 | MASTER - 1K | 40 | Augusto Xavier Reyes Ormaza | M | 00:53:40 | 53:40 | ||
0036 | 0006 | OPEN - 1K | 13 | Geovanna Vallejo | F | 00:53:48 | 53:48 | ||
0037 | 0003 | MASTER - 1K | 52 | Mónica Daniela Facunda Salinas | F | 00:54:00 | 54:00 | ||
0039 | 0005 | MASTER - 1K | 50 | Luis Alberto Morocho laso | M | 00:57:38 | 57:38 | ||
0038 | 0004 | MASTER - 1K | 43 | Patricio Maldonado | M | 00:54:38 | 54:38 | ||
0040 | 0019 | OPEN - 1K | 58 | Francisco Nicolas de la Cruz | M | 00:58:49 | 58:49 | ||
0041 | 0020 | OPEN - 1K | 27 | Marcelo Zambrano | M | 00:59:22 | 59:22 | ||
0042 | 0007 | OPEN - 1K | 16 | Dani Sandoval | F | 01:00:05 | 00:05 | ||
0043 | 0021 | OPEN - 1K | 34 | Jonathan Gabriel García Ortiz | M | 01:01:16 | 01:16 | ||
0044 | 0006 | MASTER - 1K | 44 | Washington Wilfrido Hernandez Hernandez | M | 01:02:55 | 02:55 | ||
0045 | 0007 | MASTER - 1K | 49 | José Chicaiza P. | M | 01:02:59 | 02:59 | ||
0056 | 0013 | OPEN - 1K | 35 | Giuliana Portilla Albán | F | 01:22:27 | 22:27 | ||
0058 | 0015 | OPEN - 1K | 30 | Erika Fernanda Vásquez | F | 01:25:03 | 25:03 | ||
0059 | 0016 | OPEN - 1K | 53 | Emilia Játiva | F | 01:40:09 | 40:09 |
42K Visita a Matías
CATEGORIA . | NUMERO | GENERO | NOMBRES | CERTIFICADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA . | NUMERO | GENERO | NOMBRES | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 01 | MASTER A | 16 | M | MIGUEL ANGEL TUAPANTA ANANGONO | 05:59:05 | |
02 | 01 | SENIOR | 27 | M | SAUL ALEXANDER CUASQUI ALVEAR | 05:59:49 | |
03 | 02 | SENIOR | 31 | M | ALEX MONTENEGRO | 06:14:19 | |
04 | 03 | SENIOR | 12 | M | FERNANDO CARRANZA | 06:20:21 | |
05 | 02 | MASTER A | 29 | M | ALEX XAVIER LOZANO ESPINOSA | 06:22:13 | |
06 | 01 | MASTER B | 18 | M | EDUARDO ILVAY | 06:22:16 | |
07 | 04 | SENIOR | 19 | M | ROBERTH PAUL GUACHAMIN RAIMUNDO | 06:25:14 | |
08 | 01 | MASTER A | 2 | F | ANA ROCÍO CANCÁN PUPIALES | 06:32:49 | |
09 | 05 | SENIOR | 1 | M | SIMON BUSTAMANTE | 06:47:41 | |
10 | 06 | SENIOR | 8 | M | PRESTON GROSSLING | 06:48:49 | |
11 | 03 | MASTER A | 20 | M | ALEXANDER BENALCAZAR | 07:07:40 | |
12 | 04 | MASTER A | 14 | M | EDISON ROJAS | 07:15:04 | |
13 | 02 | MASTER B | 25 | M | EDGAR RODRÍGO LINARES CRUZ | 07:23:49 | |
14 | 05 | MASTER A | 7 | M | DANIEL ANTONIO CHÁVEZ QUISHPE | 07:23:52 | |
15 | 03 | MASTER B | 10 | M | JOHNNY MAURICIO COKA REGLADO | 07:26:16 | |
16 | 01 | MASTER C | 23 | M | MARIO ANTONIO LANDA UNAPANTA | 07:26:23 | |
17 | 06 | MASTER A | 30 | M | CRISTIAN FABRICIO BASANTES MORENO | 07:26:32 | |
18 | 02 | MASTER A | 13 | F | MARTHA PESANTEZ | 07:35:17 | |
19 | 07 | MASTER A | 26 | M | JOSÉ LUIS GRANIZO MARTÍNEZ | 08:08:04 | |
20 | 02 | MASTER C | 22 | M | PATRICIO IZA | 08:27:01 | |
21 | 08 | MASTER A | 5 | M | JUAN JOSÉ PONCE BENÍTEZ | 08:44:05 | |
22 | 01 | MASTER B | 24 | F | MARINA GUAMAN | 08:47:57 | |
23 | 04 | MASTER B | 11 | M | GERARDO DAMIAN BENAVIDES SISALIMA | 08:48:24 | |
24 | 05 | MASTER B | 15 | M | HENRY GIOVANNY CERÓN HIDALGO | 09:15:22 | |
25 | 06 | MASTER B | 17 | M | VICENTE RENATO COLOMA SARANGO | 09:16:03 | |
26 | 09 | MASTER A | 4 | M | DIEGO ALEJANDRO GAIBOR ALBAN | 09:20:25 | |
SD | SD | MASTER A | 3 | M | XAVIER ESPINOSA | SD | |
SD | SD | SENIOR | 6 | M | JOAN FRANCISCO PASTILLO DONOSO | SD | |
SD | SD | MASTER C | 9 | M | CRISTIAN GUILLERMO MERIZALDE BASSANTE | SD |
28K Valle Ancestral
CATEGORIA . | NUMERO | GENERO | NOMBRES | Certificado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA . | NUMERO | GENERO | NOMBRES | TIEMPO | Certificado |
01 | 01 | MASTER A | 38 | M | ANDRÉS QUINCHI | 04:01:38 | |
02 | 02 | MASTER A | 84 | M | CARLOS AGUIRRE | 04:08:39 | |
03 | 01 | MASTER C | 94 | M | LUIS ALFREDO FLORES BALDEON | 04:16:09 | |
04 | 03 | MASTER A | 97 | M | RICARDO JOSÉ TAPIA MERINO | 04:30:23 | |
05 | 01 | MASTER B | 93 | M | JAIRO URQUIZO PEREZ | 04:36:09 | |
06 | 04 | MASTER A | 88 | M | SANTIAGO ANDRÉS ROBALINO NOBOA | 04:36:25 | |
07 | 02 | MASTER B | 68 | M | YAMIL SIMON | 04:41:42 | |
08 | 01 | SENIOR | 98 | M | HELDER VALDIVIESO | 04:43:12 | |
09 | 05 | MASTER A | 72 | M | BYRON ERNESTO VILLAGÓMEZ MONCAYO | 04:43:58 | |
10 | 03 | MASTER B | 37 | M | MARLON JÁCOME PÉREZ | 04:48:59 | |
11 | 02 | MASTER C | 61 | M | ENDARA ERAZO DAMIÁN | 04:54:37 | |
12 | 06 | MASTER A | 33 | M | JULIO NARVÁEZ | 05:06:00 | |
13 | 07 | MASTER A | 64 | M | OSCAR DAVID CANGAHUAMÍN CUEVA | 05:08:56 | |
14 | 04 | MASTER B | 57 | M | ERIC HAGER | 05:12:34 | |
15 | 01 | MASTER A | 74 | F | ALEXANDRA VILLALTA NUGRA | 05:30:06 | |
16 | 08 | MASTER A | 42 | M | DIEGO SEBASTIAN CAMPOVERDE SANCHEZ | 05:37:44 | |
17 | 05 | MASTER B | 49 | M | EDUARDO PATRICIO MARTÍNEZ RAMOS | 05:39:57 | |
18 | 09 | MASTER A | 77 | M | BENJAMIN JEFFERSON PAUCAR SÁNCHEZ | 05:41:38 | |
19 | 10 | MASTER A | 45 | M | MIGUEL ANGEL CAJAMARCA VARGAS | 05:41:40 | |
20 | 02 | SENIOR | 513 | M | FRANSISCO ARGUELLO | 05:41:51 | |
21 | 03 | MASTER C | 40 | M | JUAN CARLOS ASIMBAYA ESCOBAR | 05:42:16 | |
22 | 11 | MASTER A | 62 | M | ANDRES LOPEZ | 05:45:53 | |
23 | 06 | MASTER B | 73 | M | LENIN PAILLACHO | 05:51:45 | |
24 | 07 | MASTER B | 92 | M | CARLOS TOAPANTA VIRAOCHA | 05:52:31 | |
25 | 12 | MASTER A | 100 | M | JEFFERSON LEONARDO DÍAZ CALVACHI | 05:58:00 | |
26 | 13 | MASTER A | 71 | M | DARWIN SEBASTIAN MEJIA VILLAFUERTE | 06:02:02 | |
27 | 14 | MASTER A | 79 | M | DANIEL EDUARDO TAMAYO GUERRA | 06:05:15 | |
28 | 15 | MASTER A | 82 | M | FAUSTO HERNAN HEREDIA VÉLEZ | 06:06:41 | |
29 | 16 | MASTER A | 103 | M | RAUL RODRIGUEZ | 06:10:34 | |
30 | 17 | MASTER A | 50 | M | PEDRO RUBÉN CADENA ESPINOSA | 06:10:46 | |
31 | 18 | MASTER A | 53 | M | JULIO YACELGA | 06:11:25 | |
32 | 04 | MASTER C | 34 | M | JUAN SIMON BUSTAMANTE | 06:12:30 | |
33 | 19 | MASTER A | 76 | M | LENIN STALIN TUMIAMBA ORTIZ | 06:14:51 | |
34 | 03 | SENIOR | 65 | M | MARCO VINICIO HERRERA CHACHA | 06:17:56 | |
35 | 02 | MASTER A | 63 | F | JENNIFER CRISTINA ALQUINGA CUMBAL | 06:17:57 | |
36 | 01 | MASTER B | 67 | F | TAMARA ELIZABETH ZAMBRANO ALVARADO | 06:32:40 | |
37 | 08 | MASTER B | 70 | M | SANTIAGO ROMERO | 06:33:07 | |
38 | 03 | MASTER A | 43 | F | YOLANDA ESTEFANÍA PALLO MOYA | 06:33:56 | |
39 | 20 | MASTER A | 83 | M | CARLOS VEGA | 06:40:56 | |
40 | 09 | MASTER B | 39 | M | DANIEL ALBERTO MOSQUERA PROAÑO | 06:40:58 | |
41 | 04 | SENIOR | 104 | M | ANDRÉS ARIAS FLORES | 06:41:00 | |
42 | 21 | MASTER A | 47 | M | DANIEL VALDEZ | 06:41:05 | |
43 | 02 | MASTER B | 59 | F | DELIA KARINA REINOSO JARRÍN | 06:44:28 | |
44 | 22 | MASTER A | 101 | M | SANTIAGO GUERRERO | 06:54:44 | |
45 | 04 | MASTER A | 90 | F | GENESSIS TATIANA BASANTES SERRANO | 06:54:51 | |
46 | 05 | MASTER A | 91 | F | ANNA BELEN ARBOLEDA RON | 06:54:52 | |
47 | 23 | MASTER A | 44 | M | FÉLIX EFRAÍN VELARDE BENALCÁZAR | 07:06:25 | |
48 | 10 | MASTER B | 60 | M | CHRISTIAN OMAR CARVAJAL TOAPANTA | 07:06:49 | |
49 | 05 | SENIOR | 99 | M | ANTHONY ALEXANDER VELASQUEZ TORAL | 07:14:16 | |
50 | 24 | MASTER A | 78 | M | WILLAM EDISON PAUCAR FUENTES | 07:14:17 | |
SD | SD | MASTER B | 36 | M | MARCO OLAYES | DES | |
SD | SD | MASTER C | 48 | M | ALIK PINOS | DES | |
SD | SD | MASTER B | 54 | F | KATHY ELIZABETH ZAMORA RESTREPO | DES | |
SD | SD | MASTER B | 55 | F | MARIA EUGENIA OLVERA BARCIA | DES | |
SD | SD | MASTER A | 58 | M | LUIS DAVID SALGADO CABASCANGO | DES | |
SD | SD | SENIOR | 80 | F | DANIELA CABASCANGO | DES | |
SD | SD | MASTER A | 89 | M | LUIS DAVID GUZMÁN ALDAS | DES | |
SD | SD | MASTER C | 35 | M | CHRISTIAN BRITO | SD | |
SD | SD | MASTER A | 41 | M | GABRIEL SALAS | SD | |
SD | SD | MASTER A | 46 | M | FABIÁN DAVID BANDERAS MONTALVO | SD | |
SD | SD | MASTER B | 51 | M | CARLOS MAURICIO MOGOLLÓN MENA | SD | |
SD | SD | MASTER A | 52 | M | JUAN ESTEBAN RUALES LASO | SD | |
SD | SD | MASTER B | 56 | M | LENIN RAMIRO SOLORZANO SAMPEDRO | SD | |
SD | SD | MASTER B | 66 | M | JUAN JOSÉ CALISTO ALVAREZ | SD | |
SD | SD | MASTER B | 69 | M | FRANCISCO XAVIER PINTO MORENO | SD | |
SD | SD | MASTER A | 75 | F | PATRICIA YOLANDA NEGRETE BENAVIDES | SD | |
SD | SD | MASTER A | 81 | M | CARLOS ORLANDO ROVALINO HIDALGO | SD | |
SD | SD | SENIOR | 86 | M | ALEJANDRO MOREANO | SD | |
SD | SD | MASTER A | 87 | M | VLADIMIR EDISON PAREDES SÁNCHEZ | SD | |
SD | SD | MASTER A | 95 | M | SANTIAGO DE JESÚS LEÓN BUSTAMANTE | SD | |
SD | SD | MASTER A | 96 | M | EDWIN PATRRICIO CUZCO ROSERO | SD | |
SD | SD | MASTER A | 102 | F | ESTEFANÍA VALENCIA ARCE | SD |
14K Mama Tena
CATEGORIA | NUMERO | GENERO | NOMBRES | Certificado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | GENERO | NOMBRES | TIEMPO | Certificado |
001 | 01 | MASTER A | 289 | M | JONNATHAN WILFRIDO CÁCERES CABRERA | 01:27:59 | |
002 | 01 | SENIOR | 336 | M | CAMILO NAVAS | 01:28:09 | |
003 | 02 | SENIOR | 267 | M | GUSTAVO CHANCOSA | 01:29:32 | |
004 | 01 | JUNIOR | 229 | M | JOSUE MIGUEL GUALLAZACA GUARTAZACA | 01:30:21 | |
005 | 02 | JUNIOR | 297 | M | JOSÉ JULIÁN CARRIÓN PAZMIÑO | 01:31:39 | |
006 | 02 | MASTER A | 246 | M | ÁLVARO MAURICIO CARRANZA OLIVO | 01:33:45 | |
007 | 03 | JUNIOR | 28 | M | SANTIAGO SALGUERO | 01:34:02 | |
008 | 03 | MASTER A | 259 | M | FRANCISCO ESCOBAR | 01:35:13 | |
009 | 03 | SENIOR | 21 | M | CHRISTOPHER ALEXANDER GUEVARA | 01:35:45 | |
010 | 04 | JUNIOR | 112 | M | ABEL HERRERA | 01:36:32 | |
011 | 04 | SENIOR | 311 | M | BRAYAN RODRIGO PILLAJO LARA | 01:36:41 | |
012 | 05 | SENIOR | 292 | M | MARCELO NEICER CABRERA VERA | 01:37:13 | |
013 | 04 | MASTER A | 196 | M | JUAN CARLOS CAIZA | 01:37:14 | |
014 | 05 | MASTER A | 172 | M | LUIS ALBERTO TENESACA HUERTA | 01:37:33 | |
015 | 05 | JUNIOR | 233 | M | MATEO CAZARES LAGUNA | 01:41:30 | |
016 | 06 | SENIOR | 331 | M | FRANKLIN MANUEL SOPALO IMBAQUINGO | 01:42:18 | |
017 | 06 | MASTER A | 325 | M | ÁNGEL MAURICIO VILLARREAL ARROYO | 01:42:19 | |
018 | 07 | MASTER A | 158 | M | JOSE QUISHPE | 01:44:51 | |
019 | 06 | JUNIOR | 298 | M | JOSÉ LEANDRO JAYA MEJIA | 01:45:07 | |
020 | 07 | JUNIOR | 300 | M | MARCO VINICIO JAYA MEJIA | 01:46:22 | |
021 | 07 | SENIOR | 271 | M | CARLOS ARTEAGA | 01:47:17 | |
022 | 01 | SENIOR | 212 | F | RAQUEL NATHALY HARO OLIVO | 01:47:30 | |
023 | 08 | JUNIOR | 240 | M | JOAQUÍN ROBALINO ENCALADA | 01:48:03 | |
024 | 09 | JUNIOR | 340 | M | ERICK DAVID TENE LLUAY | 01:48:52 | |
025 | 02 | SENIOR | 244 | F | MARIA FERNANDA SÁNCHEZ DE LA CRUZ | 01:49:01 | |
026 | 01 | MASTER B | 162 | M | JAVIER MORENO | 01:49:23 | |
027 | 08 | SENIOR | 254 | M | MAURICIO DAVID SEVILLA HOLGUÍN | 01:50:39 | |
028 | 01 | MASTER C | 352 | M | LUIS CLEMENTE VILLARREAL FRANCO | 01:51:11 | |
029 | 01 | MASTER B | 226 | F | MIRIAN ESPERANZA PUIN GUTAMA | 01:51:34 | |
030 | 08 | MASTER A | 272 | M | JUAN PAZOS | 01:51:49 | |
031 | 02 | MASTER B | 328 | M | MILTON ORTUÑO | 01:52:16 | |
032 | 10 | JUNIOR | 335 | M | ARIEL VALLEJO BUENAÑO | 01:53:59 | |
033 | 09 | SENIOR | 308 | M | LENIN RODRIGO IZURIETA CORDONES | 01:54:00 | |
034 | 02 | MASTER B | 214 | F | NANCY DOLORES MARTINEZ GAVIDIA | 01:55:03 | |
035 | 10 | SENIOR | 252 | M | FRANKLIN ALEJANDRO SIMBAÑA CEVALLOS | 01:56:18 | |
036 | 03 | SENIOR | 281 | F | SALOME NAVAS | 01:57:47 | |
037 | 11 | SENIOR | 235 | M | DIEGO ARMANDO ZHINGRE ORELLANA | 01:59:26 | |
038 | 12 | SENIOR | 161 | M | PATRICIO REMACHE | 01:59:31 | |
039 | 03 | MASTER B | 181 | M | DANY ROLANDO LOACHAMIN MOGOLLON | 01:59:34 | |
040 | 13 | SENIOR | 312 | M | MATEO JOSUE SAQUINGA LOOR | 01:59:34 | |
041 | 04 | MASTER B | 171 | M | OSCAR FERNANDO BERNAL | 01:59:44 | |
042 | 01 | MASTER A | 265 | F | STEFFY MISHEL SALAZAR PEREZ | 02:00:03 | |
043 | 11 | JUNIOR | 179 | M | RAFAEL ALEJANDRO CASTAÑEDA | 02:00:25 | |
044 | 01 | JUNIOR | 219 | F | MELISSA AGUAYO | 02:01:26 | |
045 | 12 | JUNIOR | 237 | M | RICHARD TUQUERRES | 02:02:44 | |
046 | 03 | MASTER B | 299 | F | CRISTINA PAZMIÑO | 02:03:54 | |
047 | 09 | MASTER A | 275 | M | DAVID REIMUNDO | 02:04:38 | |
048 | 02 | MASTER A | 186 | F | AYDEE MARLITH HARO OLIVO | 02:04:41 | |
049 | 14 | SENIOR | 317 | M | ANTHONY PÉREZ | 02:06:09 | |
050 | 13 | JUNIOR | 295 | M | JULIAN TAPIA | 02:06:50 | |
051 | 15 | SENIOR | 277 | M | JOHEL PEÑAHERRERA | 02:07:24 | |
052 | 16 | SENIOR | 322 | M | ARIEL ALEJANDRO SAQUINGA LOOR | 02:10:35 | |
053 | 17 | SENIOR | 170 | M | DAVID ESTEBAN LEMA CHAVEZ | 02:10:59 | |
054 | 18 | SENIOR | 291 | M | JUAN ESTEBAN PARRA JARAMILLO | 02:11:18 | |
055 | 19 | SENIOR | 353 | M | CHARLY SIMON | 02:15:07 | |
056 | 10 | MASTER A | 303 | M | GEOVANNY ALEJANDRO LEIVA VILLAGOMEZ | 02:15:31 | |
057 | 04 | SENIOR | 253 | F | TATIANA MARICELA CÓNDOR ESCOBAR | 02:15:36 | |
058 | 20 | SENIOR | 345 | M | MAQUESTONE CLAVIJO | 02:15:36 | |
059 | 02 | JUNIOR | 320 | F | DOMÉNICA DAMARIS LÓPEZ LLUAY | 02:16:11 | |
060 | 03 | MASTER A | 326 | F | PATRICIA IRALDA CUASQUI ALVEAR | 02:16:31 | |
061 | 11 | MASTER A | 338 | M | ERIK LEANDRO MORA GAVILANEZ | 02:16:32 | |
062 | 12 | MASTER A | 262 | M | MIGUEL ANTONIO MERA BURGOS | 02:16:43 | |
063 | 03 | JUNIOR | 203 | F | ISABEL VIRGINIA LAM PIRELA | 02:17:05 | |
064 | 14 | JUNIOR | 309 | M | EMILIO ALEJANDRO REYES BARRERA | 02:17:07 | |
065 | 13 | MASTER A | 316 | M | JUAN FERNANDO QUISHPE MAIGUA | 02:17:30 | |
066 | 02 | MASTER C | 511 | M | FERNANDO SIMBAÑA | 02:18:59 | |
067 | 14 | MASTER A | 346 | M | DARLEEN GUZMÁN | 02:19:03 | |
068 | 15 | MASTER A | 123 | M | JOSE SOSA | 02:19:22 | |
069 | 05 | MASTER B | 151 | M | BYRON FABIAN BURBANO ORTIZ | 02:19:50 | |
070 | 06 | MASTER B | 189 | M | HUGUES TREMBLAY | 02:20:33 | |
071 | 16 | MASTER A | 243 | M | FRANCISCO ENRIQUE ESTRELLA TORRES | 02:22:43 | |
072 | 21 | SENIOR | 333 | M | JOAN CEVALLOS | 02:22:43 | |
073 | 04 | JUNIOR | 512 | F | LILI PÉREZ | 02:22:52 | |
074 | 15 | JUNIOR | 286 | M | RAFAEL SANCHEZ COELLO | 02:23:14 | |
075 | 17 | MASTER A | 349 | M | JHON JAIRO PORTILLA NAVARRETE | 02:23:21 | |
076 | 18 | MASTER A | 211 | M | STALIN RICARDO HIDALGO RUIZ | 02:23:22 | |
077 | 05 | JUNIOR | 163 | F | NICOLE ALEJANDRA GUACHAMIN GUATO | 02:23:26 | |
078 | 03 | MASTER C | 188 | M | MEDARDO TOCTAQUIZA | 02:23:29 | |
079 | 22 | SENIOR | 133 | M | MANUEL WLADIMIR OÑA LOYA | 02:23:47 | |
080 | 04 | MASTER A | 319 | F | DANIELA CRISTINA NAVARRO LASCANO | 02:23:56 | |
081 | 04 | MASTER C | 306 | M | FRANKLIN GEOVANNY OÑA PARRA | 02:24:31 | |
082 | 05 | MASTER A | 344 | F | SUSANA CUASAPAZ | 02:24:52 | |
083 | 23 | SENIOR | 282 | M | MARCELO EDUARDO CHACON SOSA | 02:25:20 | |
084 | 07 | MASTER B | 208 | M | THOMAS DEBROUWER | 02:25:31 | |
085 | 19 | MASTER A | 155 | M | HERNÁN JAVIER CAMPOVERDE SÁNCHEZ | 02:25:58 | |
086 | 24 | SENIOR | 242 | M | DENNIS JOEL HERRERA MUYOLEMA | 02:26:12 | |
087 | 08 | MASTER B | 200 | M | SAMUEL FERCHAUD | 02:26:15 | |
088 | 20 | MASTER A | 269 | M | DAVID GUZMÁN | 02:26:27 | |
089 | 25 | SENIOR | 310 | M | OSCAR VICENTE CASTRO TORRES | 02:26:30 | |
090 | 09 | MASTER B | 250 | M | GALO XAVIER ANDRADE OÑA | 02:27:58 | |
091 | 04 | MASTER B | 238 | F | MYRIAN RICUARTE | 02:28:01 | |
092 | 05 | MASTER C | 334 | M | FAUSTO ALEJANDRO ANDINO | 02:28:04 | |
093 | 21 | MASTER A | 293 | M | JUAN FRANCISCO SAMANIEGO | 02:28:41 | |
094 | 26 | SENIOR | 343 | M | FRANCISCO ORELLANA | 02:28:57 | |
095 | 10 | MASTER B | 218 | M | JUAN PABLO MANRIQUE | 02:29:00 | |
096 | 16 | JUNIOR | 169 | M | PABLO SEBASTIÁN REYES SÁNCHEZ | 02:29:02 | |
097 | 11 | MASTER B | 305 | M | FABIAN PATRICIO PACHA IZA | 02:29:04 | |
098 | 27 | SENIOR | 224 | M | JULIO ENRIQUE ESTRELLA MORALES | 02:29:55 | |
099 | 22 | MASTER A | 354 | M | GUTIERREZ MERCHAN CHRISTIAN | 02:32:52 | |
100 | 06 | MASTER C | 121 | M | CARLOS ANIBAL MOYA IGLESIAS | 02:33:18 | |
101 | 05 | MASTER B | 266 | F | FERNANDA RIVERA | 02:33:53 | |
102 | 05 | SENIOR | 128 | F | MARÍA JOSÉ ALCÓCER CASTRO | 02:33:57 | |
