RECOMENDAMOS DESCARGAR LOS CERTIFICADOS DESDE UN COMPUTADOR
MINDO TRAIL 25K
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 23 | Jairo Alexander Godoy Guevara | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 24 | Verónica Paola Goyes Coloma | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0015 | 0008 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 32 | Cristian Heriberto Ligña Cumbal | M | 03:11:53 | 07:40 | ||
ND | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 2 | Pablo Fernando Abarca Rosillo | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | 50 A + AÑOS / MASTER B - 25K | 36 | Xavier Orellana | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0001 | 0001 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 13 | Juan José Calisto Alvarez | M | 02:19:19 | 05:34 | ||
0002 | 0002 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 19 | Luis Orlando De la Cruz Lema | M | 02:19:56 | 05:35 | ||
0003 | 0003 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 20 | Paul Espinoza | M | 02:33:42 | 06:08 | ||
0004 | 0004 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 29 | EDWIN IBARRA | M | 02:38:09 | 06:19 | ||
0005 | 0005 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 14 | Oscar David Cangahuamín Cueva | M | 02:52:27 | 06:53 | ||
0006 | 0006 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 10 | Diego Benavides | M | 02:54:01 | 06:57 | ||
0007 | 0001 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 3 | Jorge Andrade | M | 02:55:08 | 07:00 | ||
0008 | 0007 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 33 | Esteban David Meneses Cangahuamin | M | 02:55:37 | 07:01 | ||
0009 | 0002 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 38 | EDGAR RAMIRO PICHUCHO MOLINA | M | 02:57:56 | 07:07 | ||
0010 | 0001 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 25K | 50 | Elvin Jose Tuqueres | M | 02:58:12 | 07:07 | ||
0011 | 0002 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 25K | 11 | Juan Carlos Caiza Yaguana | M | 03:01:02 | 07:14 | ||
0012 | 0001 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 25K | 21 | EDISON EFRAÍN ESPINOZA RODRÍGUEZ | M | 03:08:08 | 07:31 | ||
0013 | 0003 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 57 | FREDY ANIBAL ZURITA FREIRE | M | 03:08:14 | 07:31 | ||
0014 | 0001 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 25K | 325 | MARÍA NARCISA PATANGO CHUSIN | F | 03:10:33 | 07:37 | ||
0016 | 0001 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 52 | Paola Uquillas | F | 03:12:26 | 07:41 | ||
0017 | 0003 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 25K | 40 | Xavier Ponce Zambrano | M | 03:16:24 | 07:51 | ||
0018 | 0009 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 15 | Luis Ramon Chirinos Villalobo | M | 03:17:18 | 07:53 | ||
0019 | 0010 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 49 | Byron Troya | M | 03:18:41 | 07:56 | ||
0021 | 0004 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 17 | Mauricio Colcha | M | 03:26:27 | 08:15 | ||
0020 | 0002 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 25K | 27 | Julio Hidalgo | M | 03:23:02 | 08:07 | ||
0022 | 0005 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 56 | GUIDO SAUL VELAZCO SINCHIGUANO | M | 03:32:46 | 08:30 | ||
0023 | 0002 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 35 | Verónica Soledad Orbe Cárdenas | F | 03:35:09 | 08:36 | ||
0024 | 0001 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 327 | MARTHA SALAZAR MIÑO | F | 03:41:05 | 08:50 | ||
0026 | 0003 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 25K | 55 | Sergio René Vásconez Beltran | M | 03:42:12 | 08:53 | ||
0025 | 0006 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 34 | Gonzalo Marcelo Nazati González | M | 03:41:38 | 08:51 | ||
0027 | 0011 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 45 | ERIMAN ANDRES ROMO VALENCIA | M | 03:42:44 | 08:54 | ||
0028 | 0007 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 326 | EDGAR BAUS | M | 03:47:14 | 09:05 | ||
0029 | 0008 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 16 | MILTON JAVIER CLAUDIO CALVOPIÑA | M | 03:49:30 | 09:10 | ||
0030 | 0012 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 4 | Williams Javier Andrade Peralta | M | 03:53:03 | 09:19 | ||
0031 | 0009 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 30 | Hector Antonio Iza Patiño | M | 03:54:48 | 09:23 | ||
0032 | 0003 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 26 | Alexandra Herrera | F | 03:55:07 | 09:24 | ||
0033 | 0013 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 8 | Jhonny Andrés Auz Alvarez | M | 03:56:45 | 09:28 | ||
0035 | 0011 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 51 | Edison Fernando Tutillo Herrera | M | 04:01:46 | 09:40 | ||
0034 | 0010 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 25 | Patricio Roberto Guachan Romero | M | 03:59:38 | 09:35 | ||
0036 | 0004 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 25K | 1 | Xavier Andres Abarca Arroyo | M | 04:14:59 | 10:11 | ||
0037 | 0014 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 28 | Alex Roberto Hidalgo Montenegro | M | 04:18:48 | 10:21 | ||
0038 | 0002 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 9 | Jessica Baus | F | 04:24:03 | 10:33 | ||
0040 | 0004 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 18 | Jenny Margoth Criollo Gomez | F | 04:27:23 | 10:41 | ||
0039 | 0015 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 53 | Luis Eduardo Valencia Lopez | M | 04:26:50 | 10:40 | ||
0041 | 0012 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 42 | FABRICIO MARCELO REINOSO GARZÓN | M | 04:29:08 | 10:45 | ||
0042 | 0013 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 31 | Christian Santiago Leon Carrera | M | 04:30:19 | 10:48 | ||
0044 | 0005 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 43 | Andrea Vanessa Reinoso Valarezo | F | 04:32:04 | 10:52 | ||
0043 | 0004 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 25K | 41 | Andres Apolo Reinoso Carrion | M | 04:31:23 | 10:51 | ||
0045 | 0014 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 5 | Juan Carlos Arroyo Estrella | M | 04:38:05 | 11:07 | ||
0046 | 0016 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 25K | 48 | Jiri Svozilik | M | 04:41:51 | 11:16 | ||
0048 | 0005 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 25K | 6 | Raul Sebastian Arroyo Goyes | M | 05:04:02 | 12:09 | ||
0047 | 0015 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 44 | Ivan Gerardo Rojas Leon | M | 04:49:34 | 11:34 | ||
0049 | 0003 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 54 | Viviana Alejandra Vargas Izurieta | F | 05:13:38 | 12:32 | ||
0050 | 0006 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 25K | 47 | Juan Andrés Sosa Proaño | M | 05:19:58 | 12:47 | ||
0051 | 0004 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 12 | Paola Alexandra Calderon Ruiz | F | 06:31:44 | 15:40 | ||
ND | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 25K | 37 | Nely Marleni Paz Abril | F | 00:00:00 | 00:00 |
MINDO TRAIL 12K
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0003 | 0002 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 118 | Jose Rigoberto Guajala Torres | M | 01:34:31 | 07:52 | ||
ND | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 195 | Sandra Daniela Terán Revelo | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 65 | WASHINGTON IVÁN ARÉVALO MERA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 203 | Andrés Vallejo Olalla | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0146 | 0014 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 108 | WILMER GIOVANNY GARCÍA JACOME | M | 03:11:30 | 15:57 | ||
0147 | 0015 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 134 | Perla Camila Lalaleo Valencia | F | 03:11:56 | 15:59 | ||
0002 | 0001 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 81 | JULIO CALVOPIÑA | M | 01:26:46 | 07:13 | ||
0004 | 0003 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 217 | Edgar Patricio Zarango Ordoñez | M | 01:35:58 | 07:59 | ||
0006 | 0002 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 171 | Miguel Andres Pillajo Peralta | M | 01:37:51 | 08:09 | ||
0005 | 0001 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 140 | KEVIN ANTONIO MACAS CORAL | M | 01:36:58 | 08:04 | ||
0007 | 0003 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 102 | Ariel Anthony Estacio Mendoza | M | 01:42:14 | 08:31 | ||
0008 | 0001 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 185 | María Fernanda Sanchez de la Cruz | F | 01:42:38 | 08:33 | ||
0009 | 0004 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 167 | Carlos Peralta | M | 01:43:59 | 08:39 | ||
0010 | 0005 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 79 | Santiago Alejandro Cajamarca Arroba | M | 01:44:16 | 08:41 | ||
ND | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 103 | Jeaneth Amparo falcón cóndor | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 66 | ADRIANA CAROLINA ARGUELLO ORTIZ | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 75 | Juan Macias Cacuango Falcón | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 97 | Daniela Fernanda Cueva Caza | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 192 | Berenice Rocio Taboada Diaz | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0001 | 0001 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 352 | CARLOS NARANJO | M | 01:23:38 | 06:58 | ||
0012 | 0003 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 69 | Carlos Omar Asanza Espinosa | M | 01:47:35 | 08:57 | ||
0011 | 0002 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 99 | Kleber patricio Delgado chala | M | 01:46:55 | 08:54 | ||
0013 | 0006 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 129 | Andres Jacome | M | 01:47:52 | 08:59 | ||
0014 | 0007 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 355 | CARLOS ALVAREZ CABALLERO | M | 01:47:53 | 08:59 | ||
0015 | 0004 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 139 | Maicol Josue Macas Coral | M | 01:51:19 | 09:16 | ||
0016 | 0004 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 142 | Antonio Alcides Macas Tinoco | M | 01:51:35 | 09:17 | ||
0017 | 0001 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 83 | ALBA XIMENA CANDO CHICAIZA | F | 01:52:00 | 09:20 | ||
0018 | 0005 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 354 | FLAVIO TUQUERRES | M | 01:53:48 | 09:29 | ||
0019 | 0001 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 143 | Sandra Maldonado Montaluisa | F | 01:53:53 | 09:29 | ||
0020 | 0002 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 201 | XIMENA DE LOS ANGELES VALENCIA LABANDA | F | 01:53:55 | 09:29 | ||
0021 | 0008 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 207 | Marcelo José Veloz Cajamarca | M | 01:54:53 | 09:34 | ||
0022 | 0009 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 84 | William Andres Cardenas Almache | M | 01:54:59 | 09:34 | ||
0023 | 0010 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 186 | Luis Alejandro Santana Flores | M | 01:55:05 | 09:35 | ||
0025 | 0011 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 104 | EDWIN BENITO FLORES PULUPA | M | 01:56:16 | 09:41 | ||
0024 | 0005 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 87 | Olger Catota Guatemal | M | 01:55:19 | 09:36 | ||
0026 | 0006 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 127 | Cristian Iza | M | 01:56:25 | 09:42 | ||
0028 | 0004 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 73 | Elizabeth Bunz | F | 01:57:38 | 09:48 | ||
0027 | 0003 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 147 | ENMA MOLINA | F | 01:56:57 | 09:44 | ||
0029 | 0012 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 183 | David Alonso Rosero Villarreal | M | 01:57:54 | 09:49 | ||
0030 | 0013 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 160 | Gabriel Eduardo Páez Tufiño | M | 01:58:20 | 09:51 | ||
0031 | 0006 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 116 | Alex Fernando Gonzaga Paredes | M | 01:58:21 | 09:51 | ||
0032 | 0007 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 177 | Juan Pablo Reinoso Zumárraga | M | 01:58:49 | 09:54 | ||
0033 | 0007 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 332 | JEFFERSON TUFIÑO | M | 01:59:15 | 09:56 | ||
0034 | 0001 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 210 | José Vilaña | M | 02:02:40 | 10:13 | ||
0035 | 0014 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 85 | Diego Alejandro Carrera Calvopiña | M | 02:04:08 | 10:20 | ||
0036 | 0015 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 181 | José Antonio Rosario Peinado | M | 02:06:02 | 10:30 | ||
0037 | 0008 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 156 | José Rodrigo Nolivos Cuichan | M | 02:06:23 | 10:31 | ||
0038 | 0002 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 110 | Alfredo Daniel Garzon Pazmino | M | 02:06:29 | 10:32 | ||
0039 | 0016 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 98 | Cristian Cristóbal Cuji Cuji | M | 02:06:58 | 10:34 | ||
0040 | 0003 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 96 | Pepe Mijael Criollo Suquillo | M | 02:07:39 | 10:38 | ||
0041 | 0005 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 132 | Alexandra Jurado Bonafónt | F | 02:08:29 | 10:42 | ||
0042 | 0008 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 68 | Mateo Ariza | M | 02:09:02 | 10:45 | ||
0043 | 0009 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 145 | Byron Ismael Minayo Pérez | M | 02:09:04 | 10:45 | ||
0045 | 0017 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 95 | Luis Miguel Costales Lara | M | 02:10:36 | 10:53 | ||
0044 | 0010 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 135 | JAIRO DARÍO LALALEO VALENCIA | M | 02:09:57 | 10:49 | ||
0046 | 0011 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 155 | Santiago Naranjo Mendoza | M | 02:11:23 | 10:56 | ||
0047 | 0002 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 163 | Maria Jose Paredes Rivera | F | 02:12:05 | 11:00 | ||
0048 | 0004 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 130 | Milton Geovanny Jaramillo Aguirre | M | 02:12:39 | 11:03 | ||
0049 | 0002 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 70 | María Belén Ayala Eguez | F | 02:13:46 | 11:08 | ||
0050 | 0009 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 111 | Diego Patricio Garzón Soria | M | 02:13:52 | 11:09 | ||
0051 | 0005 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 179 | ALFREDO FERNANDO RODRIGUEZ BARAHONA | M | 02:14:37 | 11:13 | ||
0052 | 0006 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 94 | Adriana Corti Meneses | F | 02:15:30 | 11:17 | ||
0053 | 0012 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 356 | DANIEL CORTI | M | 02:15:32 | 11:17 | ||
0054 | 0010 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 157 | Daniel Alejandro Noroña Llumiquinga | M | 02:16:17 | 11:21 | ||
0055 | 0011 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 78 | Javier Alexander Caizatoa Llumiquinga | M | 02:16:24 | 11:22 | ||
0056 | 0018 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 150 | Bruno Montesinos Deza | M | 02:16:32 | 11:22 | ||
0057 | 0013 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 331 | RAÚL FERNANDO CASTILLO | M | 02:16:42 | 11:23 | ||
0059 | 0001 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 190 | Astrid Solano Saenz | F | 02:17:17 | 11:26 | ||
0058 | 0007 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 133 | silvana Veronica karolis madril | F | 02:16:49 | 11:24 | ||
0060 | 0019 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 188 | Renato Xavier Segovia Moreno | M | 02:18:03 | 11:30 | ||
0061 | 0006 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 93 | Carlos Enrique Coque Alarcón | M | 02:18:37 | 11:33 | ||
0062 | 0008 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 180 | Ana Carolina Rodriguez Buitron | F | 02:18:40 | 11:33 | ||
0063 | 0020 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 109 | Alonso Garcia Perez | M | 02:18:42 | 11:33 | ||
0064 | 0021 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 64 | Gabriel Anchique | M | 02:18:48 | 11:34 | ||
0065 | 0014 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 71 | Marco Vinicio Bonilla Ortiz | M | 02:19:57 | 11:39 | ||
0066 | 0012 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 106 | DAVID BENJAMIN GALLARDO TORRES | M | 02:20:17 | 11:41 | ||
0067 | 0013 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 128 | Lenin Matias Iza Tutín | M | 02:20:29 | 11:42 | ||
0068 | 0022 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 101 | Santiago Israel Encalada Montenegro | M | 02:20:33 | 11:42 | ||
0069 | 0003 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 149 | Francis Belen Montenegro Cobo | F | 02:20:54 | 11:44 | ||
0070 | 0003 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 89 | Evelyn Daniela Chávez Carrion | F | 02:20:55 | 11:44 | ||
0071 | 0007 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 191 | Juan Carlos Sosa Cruz | M | 02:21:13 | 11:46 | ||
0072 | 0004 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 80 | Kimberlly Stefania Cajas Artieda | F | 02:21:17 | 11:46 | ||
0073 | 0015 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 169 | José Luis Pilicita Veloz | M | 02:22:35 | 11:52 | ||
0074 | 0002 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 193 | Martha Patricia Tasintuña Tasiguano | F | 02:22:56 | 11:54 | ||
0077 | 0016 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 91 | Henry David Chiguano Quezada | M | 02:23:27 | 11:57 | ||
0076 | 0009 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 206 | Nancy Fernanda Vásconez Zapata | F | 02:23:27 | 11:57 | ||
0075 | 0023 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 194 | Rommel Javier Tejada Minango | M | 02:23:11 | 11:55 | ||
0078 | 0004 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 107 | Ana Gabriela García | F | 02:23:52 | 11:59 | ||
0079 | 0014 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 126 | David Andrés Ilimba Oñate | M | 02:23:55 | 11:59 | ||
0080 | 0015 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 164 | Luis Anibal Paredes Rivera | M | 02:24:46 | 12:03 | ||
0081 | 0024 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 67 | Juan Andres Arias | M | 02:24:48 | 12:04 | ||
0082 | 0017 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 122 | Oscar Mauricio Hidalgo Rojas | M | 02:25:14 | 12:06 | ||
0083 | 0005 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 77 | Karla Geovanna Caiza Yaguana | F | 02:25:58 | 12:09 | ||
0084 | 0018 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 100 | Pablo Anibal Duque Guayasamín | M | 02:26:01 | 12:10 | ||
0085 | 0019 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 165 | DIEGO VINICIO PAZMIÑO ARMIJOS | M | 02:26:42 | 12:13 | ||
0086 | 0010 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 199 | MONICA MERCEDES TORRES PAEZ | F | 02:26:44 | 12:13 | ||
0087 | 0005 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 170 | Ana Alexandra Pilicita Veloz | F | 02:27:29 | 12:17 | ||
0088 | 0003 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 59 | Blanca de Lourdes Aguilera Pinto | F | 02:27:31 | 12:17 | ||
0089 | 0011 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 117 | JUANA MARÍA GRANADA | F | 02:27:48 | 12:19 | ||
0090 | 0008 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 214 | HENRRY EDUARDO VINUEZA VALENCIA | M | 02:28:23 | 12:21 | ||
0091 | 0012 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 202 | FANNY VALENCIA LABANDA | F | 02:28:28 | 12:22 | ||
0092 | 0016 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 119 | Luis Fernando Guerrero Aldana | M | 02:30:06 | 12:30 | ||
0093 | 0006 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 154 | DIANA TAMARA NACIMBA CALDERON | F | 02:30:09 | 12:30 | ||
0094 | 0025 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 131 | Jose Vicente Jimenez Vaca | M | 02:30:34 | 12:32 | ||
0096 | 0017 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 158 | Julián Estuardo Núñez Gaibor | M | 02:31:10 | 12:35 | ||
0095 | 0009 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 112 | Edwin Patricio Garzón Zárate | M | 02:30:35 | 12:32 | ||
0098 | 0026 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 178 | Guillermo Israel Reyes Casco | M | 02:32:08 | 12:40 | ||
0097 | 0007 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 88 | Norma Mariana Chamba Camacho | F | 02:31:42 | 12:38 | ||
0099 | 0006 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 120 | Camila Hernández | F | 02:32:48 | 12:44 | ||
0101 | 0013 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 166 | ELIANA SORAYA PEÑAFIEL ORTIZ | F | 02:34:14 | 12:51 | ||
0100 | 0008 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 153 | Katerine Elizabeth Muela Pilaguano | F | 02:33:50 | 12:49 | ||
0102 | 0010 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 148 | Henry Molina Noboa | M | 02:34:25 | 12:52 | ||
0103 | 0014 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 175 | Tania Elizabeth Raza Martínez | F | 02:34:46 | 12:53 | ||
0104 | 0015 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 215 | Rocio Fernanda Yanez Burbano | F | 02:35:35 | 12:57 | ||
0106 | 0009 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 212 | Silvia Carolina Villacis Gaibor | F | 02:36:27 | 13:02 | ||
0105 | 0007 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 152 | Yomara Gabriela Moya Castillo | F | 02:35:37 | 12:58 | ||
0107 | 0020 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 176 | Diego Mauricio Recalde Andino | M | 02:36:42 | 13:03 | ||
0108 | 0016 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 125 | Cristina Iglesias Paladines | F | 02:37:09 | 13:05 | ||
0109 | 0010 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 204 | Maria Fernanda Vargas Jaramillo | F | 02:38:43 | 13:13 | ||
0110 | 0011 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 182 | Cinthia Isabel Rosero Chávez | F | 02:38:55 | 13:14 | ||
0111 | 0017 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 357 | MARIA FERNANDA MORILLOS | F | 02:39:06 | 13:15 | ||
0112 | 0004 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 205 | Romy Catherine Vásconez Sánchez | F | 02:39:09 | 13:15 | ||
0114 | 0005 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 137 | María del Carmen Llano | F | 02:40:02 | 13:20 | ||
0113 | 0018 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 114 | YELITSE GOMEZ | F | 02:39:29 | 13:17 | ||
0115 | 0021 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 213 | Pablo Fernando Villegas Landázuri | M | 02:43:32 | 13:37 | ||
0116 | 0012 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 162 | SOFIA ALEJANDRA Paredes Chiriboga | F | 02:43:34 | 13:37 | ||
0118 | 0008 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 92 | Nary Ati Cobo Torres | F | 02:43:42 | 13:38 | ||
0117 | 0011 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 333 | FRANCISCO JAVIER COBO MONTALVO | M | 02:43:42 | 13:38 | ||
0119 | 0009 | 18 A 29 AÑOS / SENIOR A - 12K | 58 | Sara Agudelo | F | 02:44:46 | 13:43 | ||
0120 | 0006 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 82 | Odila Baltazara Calvopiña Soria | F | 02:49:16 | 14:06 | ||
0121 | 0007 | 50 A + AÑOS / MASTER B - 12K | 76 | Paca Nila Cadena Echeverria | F | 02:50:11 | 14:10 | ||
0122 | 0013 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 208 | Daysi Patricia Vera Tapia | F | 02:51:44 | 14:18 | ||
0123 | 0027 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 60 | Hans Ahlers Mesias | M | 02:52:12 | 14:21 | ||
0124 | 0014 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 136 | Valeria Fabiola León Altamirano | F | 02:52:25 | 14:22 | ||
0125 | 0015 | 30 A 39 AÑOS / SENIOR B - 12K | 105 | Adela Rocio Galárraga Muñoz | F | 02:52:28 | 14:22 | ||
0126 | 0022 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 161 | Eduardo Roberto Palma Zambrano | M | 02:54:17 | 14:31 | ||
0127 | 0019 | 40 A 49 AÑOS / MASTER A - 12K | 86 | Betzy Beatriz Carriel Jimenez | F | 02:54:18 | 14:31 | ||
