SI MIRAS LOS RESULTADOS DESDE UN CELULAR, ESCRIBE TU NOMBRE Y DALE CLIC AL + PARA DESPLEGAR TODA LA INFORMACIÓN.
SI TIENES PROBLEMAS PARA DESCARGAR TU CERTIFICADO, ESCRÍBENOS AL WHATS APP: 0984281616, TE LO ENVIAREMOS ENSEGUIDA.
25K Limón Sky Race
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND | MASTER A - 25K | 96 | ROSA BONILLA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 25K | 57 | JUAN PABLO MALO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER D - 25K | 97 | FRANCISCO CRESPO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER B - 25K | 78 | DAVID GOUCHER | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | ABIERTA - 25K | 85 | JUAN RODRIGUEZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER D - 25K | 88 | JULIO CASTRO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | JUVENIL - 25K | 89 | ANA KAJEKAI | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER B - 25K | 56 | CESAR GUILCACUNDO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0027 | 0001 | ABIERTA - 25K | 84 | TERESA GUALLPA | F | 04:13:21 | 10:08 | ||
0028 | 0002 | MASTER D - 25K | 82 | OSCAR BOLIVIA SOLIS | M | 04:13:43 | 10:08 | ||
0001 | 0001 | MASTER A - 25K | 74 | NAZARENO ANTUN | M | 02:18:42 | 05:32 | ||
0002 | 0001 | MASTER A - 25K | 79 | CLAUDIO GUARTAN | M | 02:19:03 | 05:33 | ||
0003 | 0001 | MASTER B - 25K | 76 | BOLIVAR ANTUN | M | 02:19:25 | 05:34 | ||
0004 | 0001 | ABIERTA - 25K | 70 | ISRAEL QUILLE | M | 02:27:21 | 05:53 | ||
0005 | 0001 | JUVENIL - 25K | 75 | SEGUNDO ANTUN | M | 02:35:31 | 06:13 | ||
0007 | 0002 | ABIERTA - 25K | 72 | MARCO RODRIGUEZ | M | 02:42:17 | 06:29 | ||
0006 | 0002 | MASTER A - 25K | 64 | HUGO LOJA | M | 02:38:28 | 06:20 | ||
0008 | 0003 | MASTER A - 25K | 181 | JOSÉ CARDOSO | M | 02:47:12 | 06:41 | ||
0010 | 0005 | MASTER A - 25K | 80 | TRAVIS PENSE | M | 02:50:18 | 06:48 | ||
0009 | 0004 | MASTER A - 25K | 91 | PABLO NAVARRO | M | 02:49:17 | 06:46 | ||
0011 | 0002 | MASTER B - 25K | 99 | WALTER CHICAIZA | M | 02:51:22 | 06:51 | ||
0012 | 0001 | JUVENIL - 25K | 73 | ALISON TSAKIMP | M | 03:07:29 | 07:29 | ||
0015 | 0007 | MASTER A - 25K | 86 | JUAN PABLO ORDOÑEZ | M | 03:14:28 | 07:46 | ||
0014 | 0006 | MASTER A - 25K | 55 | SANTIAGO FREIRE | M | 03:14:22 | 07:46 | ||
0013 | 0003 | ABIERTA - 25K | 83 | OSCAR ALBERTO SOLIS | M | 03:13:57 | 07:45 | ||
0018 | 0001 | MASTER C - 25K | 77 | JOSE CAJILIMA | M | 03:25:34 | 08:13 | ||
0017 | 0001 | MASTER D - 25K | 98 | SEGUNDO LUDIZACA | M | 03:16:40 | 07:52 | ||
0016 | 0008 | MASTER A - 25K | 61 | MESIAS VIZUETE | M | 03:14:34 | 07:46 | ||
0019 | 0001 | MASTER C - 25K | 95 | GLADYS FIGUEROA | F | 03:33:40 | 08:32 | ||
0020 | 0002 | MASTER A - 25K | 87 | BETSY ROMAN | F | 03:41:00 | 08:50 | ||
0021 | 0002 | MASTER C - 25K | 69 | MACARENA CRESPO | F | 03:41:09 | 08:50 | ||
0022 | 0002 | MASTER C - 25K | 66 | PEDRO CRESPO | M | 03:43:51 | 08:57 | ||
0023 | 0001 | MASTER B - 25K | 68 | ANGELICA CALLE | F | 04:03:17 | 09:43 | ||
0024 | 0009 | MASTER A - 25K | 90 | RICHARD MACAS | M | 04:04:04 | 09:45 | ||
0025 | 0003 | MASTER B - 25K | 60 | RAFAEL MORALES | M | 04:08:18 | 09:55 | ||
0029 | 0003 | MASTER A - 25K | 62 | ADRIANA CRESPO | F | 04:20:43 | 10:25 | ||
0026 | 0004 | MASTER B - 25K | 71 | LUIS PICON | M | 04:09:21 | 09:58 | ||
0030 | 0010 | MASTER A - 25K | 81 | MARCELO GUERRA | M | 04:20:46 | 10:25 | ||
0031 | 0005 | MASTER B - 25K | 94 | EFRAIN PELAEZ | M | 04:20:56 | 10:26 | ||
0032 | 0004 | MASTER A - 25K | 63 | YADIRA MERINO | F | 04:34:01 | 10:57 | ||
0033 | 0004 | ABIERTA - 25K | 65 | ALEX TADAY | M | 04:34:03 | 10:57 | ||
0034 | 0002 | MASTER B - 25K | 92 | INES CURILLO | F | 04:34:25 | 10:58 | ||
0035 | 0003 | MASTER B - 25K | 93 | CECILIA CURILLO | F | 04:34:29 | 10:58 | ||
0037 | 0002 | ABIERTA - 25K | 59 | JESSICA MEDINA | F | 05:20:39 | 12:49 | ||
0036 | 0005 | MASTER A - 25K | 58 | MONICA SERRANO | F | 04:42:40 | 11:18 |
15k Limón Sky Race 2022
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND | ABIERTA - 15K | 24 | CORNELIO KAYUK | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 15K | 40 | MARTHA PESANTEZ | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER C - 15K | 4 | VICTOR ZABALA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 15K | 8 | DAVID AREVALO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 15K | 9 | ALONSO CEVALLOS | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | ABIERTA - 15K | 31 | JOSE LUCERO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER B - 15K | 184 | Henrry Vintimilla | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 15K | 45 | MIGUEL GUERRERO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0002 | 0002 | MASTER A - 15K | 67 | JONNATHAN CÁCERES | M | 01:11:05 | 04:44 | ||
0001 | 0001 | MASTER A - 15K | 191 | Freddy Cáceres | M | 01:11:02 | 04:44 | ||
0004 | 0001 | JUVENIL - 15K | 28 | SANTIAGO TZUIK | M | 01:19:53 | 05:19 | ||
0003 | 0001 | ABIERTA - 15K | 5 | STEVEN PAEZ | M | 01:19:21 | 05:17 | ||
0005 | 0002 | JUVENIL - 15K | 14 | ISRAEL CHIMBO | M | 01:26:20 | 05:45 | ||
0006 | 0001 | SUPER JUVENIL - 15K | 25 | BOSCO WACHAPA | M | 01:27:03 | 05:48 | ||
0009 | 0004 | JUVENIL - 15K | 38 | JOSE DAVID LUCERO | M | 01:31:12 | 06:04 | ||
0008 | 0003 | JUVENIL - 15K | 26 | JUAN PABLO GUARTASACA | M | 01:30:56 | 06:03 | ||
0007 | 0002 | ABIERTA - 15K | 3 | JUAN SUPLIGICHA | M | 01:30:48 | 06:03 | ||
0011 | 0004 | ABIERTA - 15K | 12 | JOAQUIN PEÑA | M | 01:36:21 | 06:25 | ||
0010 | 0003 | ABIERTA - 15K | 47 | RODNEY CASTRO | M | 01:31:13 | 06:04 | ||
0012 | 0005 | ABIERTA - 15K | 19 | ANDRES CARREÑO | M | 01:38:48 | 06:35 | ||
0013 | 0001 | MASTER B - 15K | 13 | HENRY TORRES | M | 01:39:33 | 06:38 | ||
0014 | 0001 | ABIERTA - 15K | 15 | DENISSE UYAGUARI | F | 01:41:09 | 06:44 | ||
0015 | 0001 | MASTER C - 15K | 43 | OCTAVIO LEON | M | 01:47:18 | 07:09 | ||
0016 | 0001 | MASTER D - 15K | 49 | LUIS CASTRO | M | 01:47:48 | 07:11 | ||
0017 | 0002 | MASTER B - 15K | 10 | JUAN CARLOS CUALCAL | M | 01:50:22 | 07:21 | ||
0018 | 0003 | MASTER A - 15K | 183 | Esteban Coronel | M | 01:51:08 | 07:24 | ||
0024 | 0001 | MASTER B - 15K | 51 | LORENA PELAEZ | F | 01:59:05 | 07:56 | ||
0023 | 0004 | MASTER A - 15K | 48 | JOSE CORTE | M | 01:58:03 | 07:52 | ||
0022 | 0006 | ABIERTA - 15K | 30 | FREDDY LUCERO | M | 01:57:44 | 07:50 | ||
0021 | 0002 | ABIERTA - 15K | 11 | STEFANIA GONZALEZ | F | 01:57:42 | 07:50 | ||
0020 | 0002 | MASTER C - 15K | 27 | GALO MOLINA | M | 01:55:39 | 07:42 | ||
0019 | 0005 | JUVENIL - 15K | 50 | MATEO MINCHALA | M | 01:53:45 | 07:35 | ||
0026 | 0002 | MASTER B - 15K | 18 | MAGALY ARTEAGA | F | 02:00:24 | 08:01 | ||
0025 | 0005 | MASTER A - 15K | 1 | JORGE ZUÑIGA | M | 02:00:10 | 08:00 | ||
0027 | 0001 | MASTER A - 15K | 22 | CARMEN CUGUENCIA | F | 02:00:35 | 08:02 | ||
0030 | 0001 | MASTER C - 15K | 34 | BETTY TORRES | F | 02:11:12 | 08:44 | ||
0029 | 0003 | MASTER B - 15K | 42 | JENNY GUIÑANZACA | F | 02:11:10 | 08:44 | ||
0028 | 0003 | MASTER C - 15K | 17 | HUMBERTO REYES | M | 02:01:36 | 08:06 | ||
0031 | 0003 | MASTER B - 15K | 7 | JAVIER VIÑAN | M | 02:13:31 | 08:54 | ||
0032 | 0004 | MASTER B - 15K | 39 | JUAN PABLO BRAVO | M | 02:16:31 | 09:06 | ||
0033 | 0006 | JUVENIL - 15K | 52 | JOSHUA ESCOBAR | M | 02:21:29 | 09:25 | ||
0035 | 0003 | ABIERTA - 15K | 20 | CARLA BRAVO | F | 02:24:39 | 09:38 | ||
0034 | 0006 | MASTER A - 15K | 179 | MILTON VELAZCO | M | 02:21:49 | 09:27 | ||
0038 | 0005 | ABIERTA - 15K | 29 | MABEL ARTEAGA | F | 02:27:17 | 09:49 | ||
0037 | 0004 | ABIERTA - 15K | 41 | VIVIANA VASQUEZ | F | 02:25:38 | 09:42 | ||
0036 | 0005 | MASTER B - 15K | 21 | JUAN PABLO ROMAN | M | 02:24:41 | 09:38 | ||
0040 | 0007 | ABIERTA - 15K | 37 | LEONEL CRIOLLO | M | 02:36:30 | 10:26 | ||
0039 | 0007 | MASTER A - 15K | 36 | JUAN CRIOLLO | M | 02:36:23 | 10:25 | ||
0041 | 0002 | MASTER A - 15K | 186 | EUGENIA GUILLEN | F | 02:36:48 | 10:27 | ||
0042 | 0008 | MASTER A - 15K | 2 | ANGEL EDUARDO MINGA | M | 02:37:04 | 10:28 | ||
0043 | 0003 | MASTER A - 15K | 33 | ANA RODRIGUEZ | F | 03:03:07 | 12:12 | ||
0044 | 0006 | ABIERTA - 15K | 32 | RUTH RODRIGUEZ | F | 03:03:09 | 12:12 | ||
0045 | 0004 | MASTER A - 15K | 170 | CAROLINA LÓPEZ | F | 03:03:20 | 12:13 | ||
0046 | 0002 | MASTER C - 15K | 54 | LILIA PEÑARANDA | F | 03:04:59 | 12:19 | ||
0047 | 0005 | MASTER A - 15K | 6 | LUISA CASTILLO | F | 03:05:02 | 12:20 | ||
0049 | 0006 | MASTER A - 15K | 16 | DANIELA JARA | F | 03:12:52 | 12:51 | ||
0048 | 0004 | MASTER C - 15K | 46 | LESTER CARDENAS | M | 03:05:03 | 12:20 | ||
0050 | 0006 | MASTER B - 15K | 178 | ERICK ALBÁN | M | 03:13:06 | 12:52 | ||
0051 | 0009 | MASTER A - 15K | 23 | LARS KAALHUS | M | 03:39:48 | 14:39 | ||
0054 | 0004 | MASTER B - 15K | 44 | MIRIAM GUNCAY | F | 04:00:06 | 16:00 | ||
0053 | 0007 | ABIERTA - 15K | 53 | KAROL REMACHE | F | 03:57:47 | 15:51 | ||
0052 | 0007 | MASTER B - 15K | 35 | CARLOS CASTRO | M | 03:44:40 | 14:58 |
5K Limón Sky Race
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND | MASTER A - 5K | 103 | ANA JARAMILLO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER B - 5K | 169 | LIA TAPIA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0048 | 0006 | MASTER B - 5K | 190 | MARTHA BUESTÁN | F | 00:58:07 | 11:37 | ||
0061 | 0008 | NIÑO - 5K | 196 | AIRTHOR BARRIGA | M | 01:06:19 | 13:15 | ||
0045 | 0008 | SUPER JUVENIL - 5K | 187 | GRECIA VASQUEZ | F | 00:56:13 | 11:14 | ||
0054 | 0007 | NIÑO - 5K | 188 | SANTIAGO LOJA | M | 00:59:38 | 11:55 | ||
0004 | 0002 | NIÑO - 5K | 127 | ALEX KAYUK | M | 00:30:22 | 06:04 | ||
0009 | 0002 | ABIERTA - 5K | 180 | MICHAEL JARA | M | 00:33:04 | 06:36 | ||
ND | NIÑO - 5K | 131 | ALEJANDRO TSEREMP | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0001 | 0001 | NIÑO - 5K | 126 | RONALDO TSAKIMP | M | 00:27:55 | 05:35 | ||
ND | MASTER A - 5K | 112 | DIANA CAMBISACA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 5K | 114 | ALEXIS QUEZADA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | ABIERTA - 5K | 156 | JESUS GAONA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER C - 5K | 104 | GALO JARAMILLO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0005 | 0003 | NIÑO - 5K | 132 | MIGUEL ANTUN | M | 00:30:32 | 06:06 | ||
0010 | 0004 | NIÑO - 5K | 130 | LIZARDO SAMIQUI | M | 00:33:24 | 06:40 | ||
0007 | 0001 | ABIERTA - 5K | 176 | CARLOS TRELLES | M | 00:32:57 | 06:35 | ||
0006 | 0001 | SUPER JUVENIL - 5K | 123 | NAYELY WACHAPA | F | 00:32:36 | 06:31 | ||
0003 | 0001 | JUVENIL - 5K | 119 | TOMAS PIEDRA | M | 00:29:56 | 05:59 | ||
0002 | 0001 | MASTER A - 5K | 177 | DIEGO TRELLES | M | 00:28:16 | 05:39 | ||
0015 | 0001 | NIÑA - 5K | 128 | EVELIN WACHAPA | F | 00:36:13 | 07:14 | ||
0013 | 0001 | MASTER B - 5K | 118 | LUIS PIEDRA | M | 00:35:42 | 07:08 | ||
0012 | 0001 | ABIERTA - 5K | 120 | JOSSELYN YUNGA | F | 00:35:02 | 07:00 | ||
0008 | 0002 | MASTER A - 5K | 166 | MAURICIO SALGADO | M | 00:33:03 | 06:36 | ||
ND | MASTER A - 5K | 158 | NESTOR FERNANDEZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0011 | 0002 | SUPER JUVENIL - 5K | 124 | DANILA WACHAPA | F | 00:34:31 | 06:54 | ||
0020 | 0003 | ABIERTA - 5K | 115 | ROBERTO CRESPO | M | 00:38:35 | 07:43 | ||
0019 | 0002 | MASTER B - 5K | 150 | CARLOS ASTUDILLO | M | 00:38:13 | 07:38 | ||
0016 | 0001 | NIÑA - 5K | 135 | YURI ANTUN | F | 00:37:13 | 07:26 | ||
0017 | 0002 | NIÑA - 5K | 133 | MIRIAM TSAKIMP | F | 00:37:36 | 07:31 | ||
0018 | 0003 | SUPER JUVENIL - 5K | 122 | JENNY SAMIQUI | F | 00:37:37 | 07:31 | ||
0021 | 0001 | JUVENIL - 5K | 113 | JENNIFER QUINCHE | F | 00:38:55 | 07:47 | ||
0022 | 0002 | JUVENIL - 5K | 121 | LARS KAALHUS | M | 00:40:10 | 08:02 | ||
0023 | 0002 | ABIERTA - 5K | 161 | FERNANDA AREVALO | F | 00:41:32 | 08:18 | ||
0024 | 0004 | SUPER JUVENIL - 5K | 134 | CECILIA NANCAMAI | F | 00:41:57 | 08:23 | ||
0027 | 0003 | JUVENIL - 5K | 141 | GAEL HEREDIA | M | 00:43:27 | 08:41 | ||
0026 | 0002 | SUPER JUVENIL - 5K | 129 | AMEN KUJA | M | 00:42:53 | 08:34 | ||
0025 | 0003 | MASTER B - 5K | 102 | CHRISTIAN MUÑOZ | M | 00:42:21 | 08:28 | ||
0028 | 0001 | MASTER B - 5K | 173 | CUMANDA ARIAS | F | 00:43:36 | 08:43 | ||
0033 | 0006 | SUPER JUVENIL - 5K | 157 | CRYSTHEL TORRES | F | 00:46:15 | 09:15 | ||
0032 | 0003 | MASTER B - 5K | 192 | RUTH ORTIZ | F | 00:46:13 | 09:14 | ||
0031 | 0002 | MASTER B - 5K | 108 | DIANA LUZURIAGA | F | 00:45:59 | 09:11 | ||
0030 | 0003 | MASTER A - 5K | 163 | LUIS BUENO | M | 00:45:22 | 09:04 | ||
0029 | 0005 | SUPER JUVENIL - 5K | 138 | MARIA LUISA WAMPIU | F | 00:45:02 | 09:00 | ||
ND | MASTER A - 5K | 137 | TANIA SARMIENTO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 5K | 106 | ADRIANA CUESTA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0014 | 0001 | SUPER JUVENIL - 5K | 125 | LENIN JUANK | M | 00:36:02 | 07:12 | ||
ND | ABIERTA - 5K | 116 | PEDRO EMMANUEL CRESPO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0035 | 0005 | NIÑO - 5K | 159 | RONY PEREZ | M | 00:46:19 | 09:15 | ||
0034 | 0001 | MASTER A - 5K | 164 | ANGELICA QUITO | F | 00:46:18 | 09:15 | ||
0036 | 0004 | MASTER B - 5K | 160 | ADRIAN MOLINA | M | 00:46:21 | 09:16 | ||
0037 | 0007 | SUPER JUVENIL - 5K | 182 | EMILY CAJAMARCA | F | 00:46:27 | 09:17 | ||
0038 | 0002 | MASTER A - 5K | 167 | VERONICA LAINES | F | 00:48:15 | 09:39 | ||
0039 | 0005 | MASTER B - 5K | 100 | JUAN CARLOS VARGAS | M | 00:50:33 | 10:06 | ||
0041 | 0004 | MASTER A - 5K | 143 | PAOLA GUERRA | F | 00:52:24 | 10:28 | ||
0040 | 0003 | MASTER A - 5K | 146 | ANA VINTIMILLA | F | 00:52:03 | 10:24 | ||
0042 | 0005 | MASTER A - 5K | 165 | DIANA SALDAÑA | F | 00:54:37 | 10:55 | ||
0043 | 0004 | MASTER B - 5K | 172 | Gina Molina | F | 00:56:01 | 11:12 | ||
0044 | 0006 | NIÑO - 5K | 168 | NICOLAS CANDO | M | 00:56:10 | 11:14 | ||
0047 | 0003 | SUPER JUVENIL - 5K | 111 | JUAN ANDRES CUALCAL | M | 00:58:04 | 11:36 | ||
0046 | 0005 | MASTER B - 5K | 107 | PRISCILA LUZURIAGA | F | 00:57:53 | 11:34 | ||
0049 | 0006 | MASTER A - 5K | 162 | ISABEL MALDONADO | F | 00:58:23 | 11:40 | ||
0050 | 0003 | ABIERTA - 5K | 144 | JENNY ARISABALA | F | 00:58:42 | 11:44 | ||
0051 | 0004 | ABIERTA - 5K | 147 | GRACE CASTRO | F | 00:58:51 | 11:46 | ||
0053 | 0007 | MASTER A - 5K | 189 | SANDRA SALINAS | F | 00:59:36 | 11:55 | ||
0052 | 0007 | MASTER B - 5K | 117 | LANDY RODRIGUEZ | F | 00:58:54 | 11:46 | ||
0055 | 0008 | MASTER B - 5K | 110 | IVONNE VILLEGAS | F | 01:00:43 | 12:08 | ||
0056 | 0005 | ABIERTA - 5K | 154 | MERLY RUIZ | F | 01:03:14 | 12:38 | ||
0059 | 0008 | MASTER A - 5K | 155 | FERNANDA FERNANDEZ | F | 01:04:14 | 12:50 | ||
0058 | 0007 | ABIERTA - 5K | 175 | KELLY SAMANIEGO | F | 01:03:36 | 12:43 | ||
0057 | 0006 | ABIERTA - 5K | 174 | ELKI ELIZALDE | F | 01:03:26 | 12:41 | ||
0062 | 0008 | ABIERTA - 5K | 109 | ANA ISABEL CRESPO | F | 01:06:30 | 13:18 | ||
0060 | 0009 | MASTER B - 5K | 153 | MAGALY MARCILLO | F | 01:04:41 | 12:56 | ||
0064 | 0009 | MASTER A - 5K | 101 | ELIZABETH ORTIZ | F | 01:06:43 | 13:20 | ||
0063 | 0009 | SUPER JUVENIL - 5K | 171 | Patricia Crespo | F | 01:06:32 | 13:18 | ||
0065 | 0009 | NIÑO - 5K | 142 | TIAGO HEREDIA | M | 01:09:16 | 13:51 | ||
0067 | 0010 | MASTER B - 5K | 140 | ADRIANA CARRASCO | F | 01:09:20 | 13:52 | ||
0066 | 0001 | MASTER C - 5K | 139 | JUAN HEREDIA | M | 01:09:17 | 13:51 | ||
0068 | 0010 | MASTER A - 5K | 152 | VANESA CASTILLO | F | 01:13:51 | 14:46 | ||
0069 | 0006 | MASTER B - 5K | 151 | MARCO OJEDA | M | 01:13:53 | 14:46 | ||
0071 | 0009 | ABIERTA - 5K | 148 | RAFAELA CRESPO | F | 01:17:43 | 15:32 | ||
0070 | 0002 | JUVENIL - 5K | 145 | LISS RODRIGUEZ | F | 01:17:37 | 15:31 | ||
0072 | 0004 | MASTER A - 5K | 149 | SANTIAGO LUCERO | M | 01:23:07 | 16:37 | ||
0073 | 0003 | JUVENIL - 5K | 136 | STEPHANIE CARDENAS | F | 02:17:12 | 27:26 | ||
ND | ABIERTA - 5K | 105 | LARISSA JARAMILLO | F | 00:00:00 | 00:00 |