La Penitente
| CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
| 001 | 001 | GENERAL | 1 | KARL EGLOFF | M | 00:13:43 | |
| 002 | 002 | GENERAL | 2 | JOAQUIN LOPEZ | M | 00:14:45 | |
| 003 | 003 | GENERAL | 7 | LENIN VILLACRESES | M | 00:15:34 | |
| 004 | 001 | SENIOR A | 5 | ALEX MONTENEGRO | M | 00:16:17 | |
| 005 | 002 | SENIOR A | 4 | JUAN PEDRO PAZMIÑO | M | 00:16:19 | |
| 006 | 001 | SENIOR B | 49 | PATRICIO AGUIRRE | M | 00:16:34 | |
| 007 | 001 | JUVENIL | 165 | MANUEL CHICAIZA | M | 00:16:51 | |
| 008 | 003 | SENIOR A | 3 | EMERSON CONLAGO | M | 00:17:05 | |
| 009 | 004 | SENIOR A | 17 | JORGE LUIS QUILUMBA | M | 00:17:20 | |
| 010 | 002 | SENIOR B | 103 | JAIME AGUILAR | M | 00:17:35 | |
| 011 | 002 | JUVENIL | 166 | AGUSTIN CAMPUES | M | 00:17:36 | |
| 012 | 003 | SENIOR B | 90 | JUAN FARINANGO | M | 00:17:41 | |
| 013 | 005 | SENIOR A | 6 | MARTIN NAVAS | M | 00:17:47 | |
| 014 | 004 | SENIOR B | 93 | WILSON CLAUDIO | M | 00:17:50 | |
| 015 | 005 | SENIOR B | 51 | WALTER CHICAIZA | M | 00:17:55 | |
| 016 | 006 | SENIOR B | 70 | FERNANDO PAZOS | M | 00:18:05 | |
| 017 | 007 | SENIOR B | 54 | PEDRO TOBAR | M | 00:18:15 | |
| 018 | 008 | SENIOR B | 52 | XAVIER MORENO | M | 00:18:24 | |
| 019 | 009 | SENIOR B | 85 | JOSE JIMENEZ | M | 00:18:46 | |
| 020 | 010 | SENIOR B | 55 | MARIO PAREDES | M | 00:18:55 | |
| 021 | 011 | SENIOR B | 76 | JOSE LUIS MICOLTA | M | 00:18:56 | |
| 022 | 006 | SENIOR A | 28 | JOSE LUIS CHANCUSIG | M | 00:19:00 | |
| 023 | 007 | SENIOR A | 20 | STEVEN PAEZ | M | 00:19:02 | |
| 024 | 001 | MASTER A | 146 | JUAN CARLOS GARCIA | M | 00:19:09 | |
| 025 | 002 | MASTER A | 151 | MARCO BARRIGA | M | 00:19:14 | |
| 026 | 003 | JUVENIL | 164 | LUIS CAHUATIJO | M | 00:19:23 | |
| 027 | 003 | MASTER A | 130 | MANUEL SUNTAXI | M | 00:19:27 | |
| 028 | 004 | MASTER A | 149 | EDWIN CARRERA | M | 00:19:29 | |
| 029 | 008 | SENIOR A | 30 | BAYRON CENTENO | M | 00:19:38 | |
| 030 | 009 | SENIOR A | 10 | JUAN JOSE REYES | M | 00:19:41 | |
| 031 | 012 | SENIOR B | 50 | FRANKLIN JAMI | M | 00:19:45 | |
| 032 | 010 | SENIOR A | 32 | DANIEL ARCOS | M | 00:19:45 | |
| 033 | 004 | JUVENIL | 170 | PABLO SIGSI | M | 00:19:51 | |
| 034 | 005 | MASTER A | 148 | MARKUS CHAMBA | M | 00:19:59 | |
| 035 | 013 | SENIOR B | 92 | PABLO ESPINOSA | M | 00:20:01 | |
| 036 | 014 | SENIOR B | 102 | CHRISTIAN ALBUJA | M | 00:20:04 | |
| 037 | 001 | MASTER B | 172 | VICTOR EDUARDO GARCIA | M | 00:20:14 | |
| 038 | 002 | MASTER B | 173 | JUAN RODRIGUEZ | M | 00:20:19 | |
| 039 | 006 | MASTER A | 132 | JORGE TIMBILA | M | 00:20:22 | |
| 040 | 011 | SENIOR A | 14 | SEBASTIAN SALAZAR | M | 00:20:27 | |
| 041 | 001 | MASTER C | 183 | JAIME GUAYAQUIL | M | 00:20:28 | |
| 042 | 015 | SENIOR B | 66 | JUAN ESTEBAN ROMERO | M | 00:20:28 | |
| 043 | 012 | SENIOR A | 13 | JOHNNY SANCHEZ | M | 00:20:32 | |
| 044 | 016 | SENIOR B | 73 | JOSE ANDRES NARANJO | M | 00:20:33 | |
| 045 | 003 | MASTER B | 174 | IVAN RODRIGUEZ | M | 00:20:38 | |
| 046 | 017 | SENIOR B | 84 | FRANKLIN JUMA | M | 00:20:40 | |
| 047 | 018 | SENIOR B | 56 | GALO AGUIRRE | M | 00:21:04 | |
| 048 | 007 | MASTER A | 141 | RAMON MOREIRA | M | 00:21:08 | |
| 049 | 013 | SENIOR A | 8 | GONZALO ESPINOSA | M | 00:21:13 | |
| 050 | 019 | SENIOR B | 72 | LUIS MOROCHO | M | 00:21:20 | |
| 051 | 020 | SENIOR B | 62 | EDISON TUTILLO | M | 00:21:20 | |
| 052 | 005 | JUVENIL | 167 | KEVIN PILLIZA | M | 00:21:21 | |
| 053 | 021 | SENIOR B | 64 | CRISTIAN TRAVEZ | M | 00:21:22 | |
| 054 | 022 | SENIOR B | 100 | CHRISTIAN BADILLO | M | 00:21:31 | |
| 055 | 008 | MASTER A | 153 | ANDRÉS ESTEBAN ACUÑA | M | 00:21:36 | |
| 056 | 023 | SENIOR B | 78 | RICARDO MARTINEZ | M | 00:21:40 | |
| 057 | 009 | MASTER A | 139 | GEOVANNY OÑA | M | 00:21:55 | |
| 058 | 004 | MASTER B | 178 | LUIS SIMBAÑA | M | 00:21:55 | |
| 059 | 001 | GENERAL | 126 | MAITÉ BRITO | F | 00:22:00 | |
| 060 | 014 | SENIOR A | 27 | JONATHAN CISNEROS | M | 00:22:16 | |
| 061 | 005 | MASTER B | 179 | WILMER IBUJES | M | 00:22:17 | |
| 062 | 002 | GENERAL | 43 | SAMIA ALICIA MALES | F | 00:22:21 | |
| 063 | 024 | SENIOR B | 88 | PATRICIO GUACHAN | M | 00:22:26 | |
| 064 | 025 | SENIOR B | 95 | OSCAR CHILUISA | M | 00:22:34 | |
| 065 | 003 | GENERAL | 35 | DANIELA SANDOVAL | F | 00:22:38 | |
| 066 | 001 | SENIOR A | 37 | SARA MADERA | F | 00:22:53 | |
| 067 | 001 | JUVENIL | 36 | DANIELA CALAPIÑA | F | 00:23:01 | |
| 068 | 026 | SENIOR B | 104 | ERICK AGUAYO | M | 00:23:08 | |
| 069 | 015 | SENIOR A | 25 | DAVID GALLEGOS | M | 00:23:10 | |
| 070 | 001 | SENIOR B | 117 | JHOANNA LOPEZ | F | 00:23:12 | |
| 071 | 010 | MASTER A | 147 | MAURICIO FIGUEROA | M | 00:23:20 | |
| 072 | 027 | SENIOR B | 67 | ROMMEL RIVADENEIRA | M | 00:23:21 | |
| 073 | 028 | SENIOR B | 82 | FELIPE LASSO | M | 00:23:33 | |
| 074 | 011 | MASTER A | 150 | CHRISTIAN BRITO | M | 00:23:37 | |
| 075 | 016 | SENIOR A | 11 | JOSE LUIS YANEZ | M | 00:23:37 | |
| 076 | 017 | SENIOR A | 16 | ANDRES QUINTERO | M | 00:23:56 | |
| 077 | 002 | SENIOR B | 111 | MAYRA RUALES | F | 00:23:56 | |
| 078 | 018 | SENIOR A | 59 | RUBEN AGUIRRE | M | 00:24:02 | |
| 079 | 006 | MASTER B | 176 | RICARDO FIGUEROA | M | 00:24:12 | |
| 080 | 012 | MASTER A | 134 | LUIS MORAN | M | 00:24:13 | |
| 081 | 029 | SENIOR B | 81 | FREDDY LECHON | M | 00:24:16 | |
| 082 | 013 | MASTER A | 136 | IVAN ROJAS | M | 00:24:18 | |
| 083 | 003 | SENIOR B | 119 | PAULINA JIMENEZ | F | 00:24:29 | |
| 084 | 006 | JUVENIL | 168 | GABRIEL MURILLO | M | 00:24:36 | |
| 085 | 019 | SENIOR A | 21 | CHRISTIAN ÑACATO | M | 00:24:37 | |
| 086 | 020 | SENIOR A | 23 | ALEJANDRO NARVAEZ | M | 00:24:50 | |
| 087 | 030 | SENIOR B | 60 | CARLOS USHIÑA | M | 00:24:59 | |
| 088 | 007 | MASTER B | 180 | CARLOS MOYA | M | 00:25:06 | |
| 089 | 014 | MASTER A | 135 | MAURICIO SANABRIA | M | 00:25:08 | |
| 090 | 031 | SENIOR B | 86 | ALEX JAVIER ACONDA | M | 00:25:15 | |
| 091 | 021 | SENIOR A | 19 | CRISTIAN PAREDES | M | 00:25:20 | |
| 092 | 032 | SENIOR B | 99 | BYRON BURBANO | M | 00:25:25 | |
| 093 | 033 | SENIOR B | 74 | ANDRES MOSQUERA | M | 00:25:30 | |
| 094 | 034 | SENIOR B | 63 | ALEJANDRO TURRIAGO | M | 00:25:47 | |
| 095 | 004 | SENIOR B | 121 | GABRIELA CUJI | F | 00:25:50 | |
| 096 | 022 | SENIOR A | 9 | ANDY RODRIGUEZ | M | 00:25:52 | |
| 097 | 002 | MASTER C | 184 | FRANCISCO ENDARA | M | 00:25:52 | |
| 098 | 002 | SENIOR A | 38 | MELANI ORTEGA | F | 00:25:53 | |
| 099 | 003 | SENIOR A | 39 | CORNELIA BRITO | F | 00:25:54 | |
| 100 | 005 | SENIOR B | 109 | MARIA ISABEL LOPEZ | F | 00:25:56 | |
| 101 | 015 | MASTER A | 138 | NELSON OSWALDO PALMA | M | 00:26:02 | |
| 102 | 016 | MASTER A | 144 | DANILO GORDILLO | M | 00:26:09 | |
| 103 | 008 | MASTER B | 177 | LUIS VALLEJO | M | 00:26:16 | |
| 104 | 035 | SENIOR B | 77 | RODRIGO MERLO | M | 00:26:26 | |
| 105 | 036 | SENIOR B | 87 | JUAN CARLOS HARO | M | 00:26:32 | |
| 106 | 017 | MASTER A | 140 | DIEGO MOSCOSO | M | 00:26:43 | |
| 107 | 001 | MASTER A | 156 | MONICA SALAZAR | F | 00:27:00 | |
| 108 | 037 | SENIOR B | 69 | DANIEL PONCE | M | 00:27:15 | |
| 109 | 023 | SENIOR A | 12 | RAYMIR UGUETO | M | 00:27:21 | |
| 110 | 038 | SENIOR B | 79 | BYRON MARIÑO | M | 00:27:24 | |
| 111 | 018 | MASTER A | 152 | HOLGER VELEZ | M | 00:27:27 | |
| 112 | 003 | MASTER C | 185 | LUIS PATIÑO | M | 00:27:29 | |
| 113 | 006 | SENIOR B | 196 | GABRIELA TERÁN | F | 00:27:40 | |
| 114 | 039 | SENIOR B | 58 | CHRISTIAN REINALDO VERA | M | 00:27:46 | |
| 115 | 004 | SENIOR A | 47 | ARACELY AMBULUDI | F | 00:28:00 | |
| 116 | 007 | SENIOR B | 125 | XIMENA VALENCIA | F | 00:28:03 | |
| 117 | 040 | SENIOR B | 98 | ALBERTO CABRERA | M | 00:28:17 | |
| 118 | 002 | JUVENIL | 48 | MILENA LUNA | F | 00:28:30 | |
| 119 | 007 | JUVENIL | 169 | DANIEL SILVA | M | 00:28:35 | |
| 120 | 024 | SENIOR A | 29 | ESTEBAN CEVALLOS | M | 00:28:35 | |
| 121 | 041 | SENIOR B | 61 | PABLO URIARTE | M | 00:28:35 | |
| 122 | 042 | SENIOR B | 80 | FERNANDO LOPEZ | M | 00:28:42 | |
| 123 | 008 | SENIOR B | 123 | ROCIO CHANALATA | F | 00:28:49 | |
| 124 | 009 | MASTER B | 182 | WLADIMIR CORDOVA | M | 00:28:49 | |
| 125 | 010 | MASTER B | 175 | JAIME BENALCAZAR | M | 00:28:50 | |
| 126 | 019 | MASTER A | 142 | CRISTIAN LAVARELLO | M | 00:28:52 | |
| 127 | 009 | SENIOR B | 112 | SONIA RODRIGUEZ | F | 00:29:01 | |
| 128 | 008 | JUVENIL | 171 | CRISTIAN DAVID BRITO HERRERA | M | 00:29:48 | |
| 129 | 005 | SENIOR A | 46 | KATY ARCE | F | 00:29:56 | |
| 130 | 010 | SENIOR B | 122 | JENNY CRIOLLO | F | 00:30:02 | |
| 131 | 001 | MASTER B | 163 | AIDA PONCE | F | 00:30:05 | |
| 132 | 043 | SENIOR B | 83 | LUIS LALVAY | M | 00:30:07 | |
| 133 | 011 | SENIOR B | 110 | PAULINA TORRES | F | 00:30:12 | |
| 134 | 002 | MASTER A | 157 | MONICA RUIZ | F | 00:30:18 | |
| 135 | 012 | SENIOR B | 115 | NARCY ONOFRE | F | 00:30:27 | |
| 136 | 003 | MASTER A | 159 | MARIA EUGENIA PACHECO | F | 00:30:43 | |
| 137 | 013 | SENIOR B | 116 | DIANA JACQUELINE MORALES | F | 00:30:45 | |
| 138 | 044 | SENIOR B | 91 | MARCO FACUNDA | M | 00:30:48 | |
| 139 | 025 | SENIOR A | 15 | JAIME FELIPE REINOSO | M | 00:31:00 | |
| 140 | 045 | SENIOR B | 71 | WLADIMIR CAJILEMA | M | 00:31:20 | |
| 141 | 011 | MASTER B | 181 | ANDRES LUNA | M | 00:31:39 | |
| 142 | 014 | SENIOR B | 128 | MARIA BENALCAZAR | F | 00:31:48 | |
| 143 | 015 | SENIOR B | 114 | ANDREA PRETI | F | 00:31:52 | |
| 144 | 026 | SENIOR A | 34 | CARLOS AGUIRRE | M | 00:32:08 | |
| 145 | 046 | SENIOR B | 96 | GUSTAVO CARRERA | M | 00:32:15 | |
| 146 | 004 | MASTER A | 155 | INGRIT TAPIA | F | 00:32:28 | |
| 147 | 016 | SENIOR B | 120 | ROSA JARAMILLO | F | 00:32:32 | |
| 148 | 047 | SENIOR B | 101 | GIOVANNY ALVARADO | M | 00:32:40 | |
| 149 | 006 | SENIOR A | 45 | NICOLE CARDENAS | F | 00:32:44 | |
| 150 | 027 | SENIOR A | 26 | KEVIN DOMINGUEZ | M | 00:32:45 | |
| 151 | 048 | SENIOR B | 97 | OSCAR CARRERA | M | 00:33:15 | |
| 152 | 028 | SENIOR A | 22 | CRISTIAN NAVARRO | M | 00:33:16 | |
| 153 | 005 | MASTER A | 154 | SUSANA VALENCIA | F | 00:33:40 | |
| 154 | 049 | SENIOR B | 89 | FABIAN GARCIA | M | 00:33:50 | |
| 155 | 050 | SENIOR B | 65 | EDGAR SUAREZ | M | 00:33:50 | |
| 156 | 006 | MASTER A | 161 | SUSANA ARIAS | F | 00:33:50 | |
| 157 | 007 | MASTER A | 160 | ELENA ASIMBAYA | F | 00:33:52 | |
| 158 | 029 | SENIOR A | 31 | DIEGO CASTRO | M | 00:34:36 | |
| 159 | 030 | SENIOR A | 33 | ESTEBAN ALMEIDA | M | 00:36:01 | |
| 160 | 008 | MASTER A | 158 | YESCICA ROBALINO | F | 00:36:40 | |
| 161 | 051 | SENIOR B | 105 | FABIAN ACOSTA | M | 00:38:51 | |
| 162 | 017 | SENIOR B | 127 | ANA BENAVIDES | F | 00:39:12 | |
| 163 | 007 | SENIOR A | 42 | ASTRID PILLAJO | F | 00:39:14 | |
| 164 | 008 | SENIOR A | 44 | ISABEL GUEVARA | F | 00:39:30 | |
| 165 | 018 | SENIOR B | 118 | DIANA LARREA | F | 00:39:48 | |
| 166 | 052 | SENIOR B | 106 | ANDRES EDUARDO ACONDA | M | 00:40:09 | |
| 167 | 053 | SENIOR B | 57 | DIEGO ZURITA | M | 00:40:31 | |
| 168 | 054 | SENIOR B | 107 | JOSÉ ANDRÈS JÁCOME | M | 00:40:53 | |
| 169 | 055 | SENIOR B | 75 | DANIEL MOLINA | M | 00:41:48 | |
| 170 | 019 | SENIOR B | 124 | ERICA CARVAJAL | F | 00:44:45 | |
| 171 | 020 | MASTER A | 145 | GALO GARCIA | M | 00:45:41 | |
| 172 | 020 | SENIOR B | 108 | SOFIA BURBANO | F | 00:45:53 | |
| 173 | 009 | MASTER A | 162 | SANDRA ÁLAVA | F | 00:46:18 | |
| SD | SD | MASTER A | 143 | AUGUSTO JURADO | M | No participó | |
| SD | SD | MASTER A | 137 | BAYARDO ROBAYO | M | SD | |
| SD | SD | MASTER A | 133 | EDUARDO VILAÑA | M | SD | |
| SD | SD | MASTER A | 131 | HENRY ANDRADE | M | SD | |
| SD | SD | MASTER C | 186 | SILVERIO LECHON | M | SD | |
| SD | SD | SENIOR A | 41 | GABRIELA REYES | F | SD | |
| SD | SD | SENIOR A | 40 | STEPHANY MANZANO | F | SD | |
| SD | SD | SENIOR A | 24 | ESTEFANIA MOYA | F | SD | |
| SD | SD | SENIOR A | 18 | LINO RAMIRO PATAJALO | M | SD | |
| SD | SD | SENIOR B | 129 | GABRIELA ALVARADO | F | SD | |
| SD | SD | SENIOR B | 94 | RENE CHIRIBOGA | M | SD | |
| SD | SD | SENIOR B | 68 | DAVID PROAÑO | M | SD | |
| SD | SD | SENIOR B | 53 | RICARDO ACOSTA | M | SD |
https://youtu.be/StY9v1NJyRo
