KBAY RACE 20K
| Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
| 0018 | 0005 | MASTER B - 20K | 248 | carlos Montesdeoca | M | 02:57:19 | 08:51 | ||
| 0028 | 0004 | ABIERTA - 20K | 251 | Jonathan Alexander Ceracapa Sangucho | M | 03:38:40 | 10:56 | ||
| 0023 | 0004 | MASTER A - 20K | 244 | María Belén Mena Sánchez | F | 03:17:35 | 09:52 | ||
| 0017 | 0008 | MASTER A - 20K | 245 | Diego Joel Sangucho Yupangui | M | 02:45:04 | 08:15 | ||
| 0031 | 0005 | MASTER A - 20K | 246 | Marcela Eugenia Cifuentes Sosa | F | 03:54:58 | 11:44 | ||
| 0029 | 0007 | MASTER A - 20K | 247 | Stephania Lopez Vasquez | F | 03:54:58 | 11:44 | ||
| 0027 | 0009 | MASTER A - 20K | 249 | Daniel Alexander Noroña Cerón | M | 03:38:34 | 10:55 | ||
| 0016 | 0007 | MASTER A - 20K | 250 | Ayala Teran Edison Daniel | M | 02:43:23 | 08:10 | ||
| ND | MASTER B - 20K | 236 | HUGO GEOVANNY SANDOVAL PEREZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | MASTER A - 20K | 241 | Juan Gabriel Cabay Robalino | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0025 | 0006 | MASTER B - 20K | 239 | William León Cabay Cabay | M | 03:19:30 | 09:58 | ||
| ND | MASTER A - 20K | 266 | Abel Ignacio Viteri Larco | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0001 | 0001 | MASTER A - 20K | 256 | Cristian Daniel De la Cruz Perachimba | M | 01:47:44 | 05:23 | ||
| 0002 | 0001 | ABIERTA - 20K | 263 | Bryan Alberto Cerón Farinango | M | 01:52:53 | 05:38 | ||
| 0003 | 0002 | MASTER A - 20K | 264 | Raúl Molina | M | 01:58:41 | 05:56 | ||
| 0004 | 0001 | MASTER B - 20K | 257 | Eduardo Patricio Martínez Ramos | M | 02:07:53 | 06:23 | ||
| 0005 | 0002 | ABIERTA - 20K | 235 | Victor Steven Galván Acaro | M | 02:10:30 | 06:31 | ||
| 0006 | 0002 | MASTER B - 20K | 262 | FAUSTO PRADO | M | 02:11:09 | 06:33 | ||
| 0007 | 0003 | MASTER A - 20K | 260 | Sebastian David Mora Cabrera | M | 02:14:15 | 06:42 | ||
| 0008 | 0003 | MASTER B - 20K | 242 | Luis Fernando Gualavisi Tocagon | M | 02:14:17 | 06:42 | ||
| 0009 | 0004 | MASTER A - 20K | 258 | Jenry Jefferson Murillo Marquez | M | 02:19:54 | 06:59 | ||
| 0011 | 0001 | MASTER B - 20K | 265 | Anna Maria Tarczynska | F | 02:21:31 | 07:04 | ||
| 0012 | 0001 | MASTER C - 20K | 243 | Eduardo Túqueres | M | 02:23:27 | 07:10 | ||
| 0013 | 0006 | MASTER A - 20K | 240 | Wilmer Alexis Nazca Chinchin | M | 02:23:31 | 07:10 | ||
| 0015 | 0001 | MASTER A - 20K | 238 | Catalina Vanessa Yunga Yunga | F | 02:40:18 | 08:00 | ||
| 0019 | 0002 | MASTER A - 20K | 261 | Nadia Carolina Carrillo | F | 03:00:51 | 09:02 | ||
| 0020 | 0003 | MASTER A - 20K | 252 | Edith Aracely Ambas Muquinche | F | 03:08:50 | 09:26 | ||
| 0021 | 0001 | ABIERTA - 20K | 268 | Wendy Carolina Puma Quishpe | F | 03:11:39 | 09:34 | ||
| 0022 | 0002 | MASTER B - 20K | 253 | Dayana Cecilia Galárraga Lombeida | F | 03:13:56 | 09:41 | ||
| 0024 | 0001 | MASTER C - 20K | 255 | Mónica Escudero Freire | F | 03:17:49 | 09:53 | ||
| 0026 | 0003 | ABIERTA - 20K | 267 | José Andrés Quishpe Rosales | M | 03:32:36 | 10:37 | ||
| 0030 | 0006 | MASTER A - 20K | 254 | Delia Susana Condulle Camacho | F | 03:54:58 | 11:44 | ||
| 0010 | 0005 | MASTER A - 20K | 269 | CHRISTIAN VELASCO | M | 02:21:14 | 07:03 | ||
| 0014 | 0004 | MASTER B - 20K | 270 | Jose Luis Tutillo Aguayo | M | 02:40:16 | 08:00 |
KBAY RACE 10K
| categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
| ND | ABIERTA - 10K | 233 | Santiago Isaac Navarro Velez | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | MASTER A - 10K | 191 | Bryan Stalin Elizalde Flores | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | ABIERTA - 10K | 195 | Wilson Paúl Sailema Hurtado | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | ABIERTA - 10K | 227 | Ronny Ezequiel Medina Amaiquema | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0050 | 0012 | MASTER A - 10K | 228 | July Tatiana Herrera Castellanos | F | 02:05:46 | 12:34 | ||
| 0053 | 0010 | MASTER A - 10K | 218 | JUAN CARLOS POVEDA ESPINOZA | M | 02:17:03 | 13:42 | ||
| 0052 | 0005 | MASTER B - 10K | 217 | PATRICIA ANDREA MUÑOZ CABRERA | F | 02:17:02 | 13:42 | ||
| ND | MASTER A - 10K | 205 | Adriana Beatriz León Hernández | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | ABIERTA - 10K | 234 | Marcel Distefano Aguaguiña Chiluisa | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | ABIERTA - 10K | 230 | Josselyn Geovanna Parra Guerra | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0008 | 0001 | MASTER A - 10K | 184 | Carlos Vega | M | 01:09:53 | 06:59 | ||
| ND | MASTER C - 10K | 171 | Santiago Vinicio Sampedro Bedoya | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0024 | 0002 | ABIERTA - 10K | 209 | Micaela Naomi Carrasco Contreras | F | 01:23:02 | 08:18 | ||
| 0025 | 0001 | MASTER C - 10K | 198 | HILDA CECILIA MUQUINCHE LLUMIQUINGA | F | 01:23:03 | 08:18 | ||
| 0026 | 0004 | MASTER A - 10K | 186 | CATHERIN YADIRA TORRES DELGADO | F | 01:24:19 | 08:25 | ||
| 0027 | 0002 | MASTER B - 10K | 215 | Rosa consuelo chicaiza caiza | F | 01:25:54 | 08:35 | ||
| 0028 | 0003 | ABIERTA - 10K | 207 | Jazmín Elizabeth Berrezueta Valladolid | F | 01:30:48 | 09:04 | ||
| 0029 | 0006 | MASTER A - 10K | 197 | Marco Vinicio Fonseca Cuesta | M | 01:33:49 | 09:22 | ||
| 0030 | 0005 | MASTER A - 10K | 214 | Carolina Elizabeth Saa González | F | 01:34:00 | 09:24 | ||
| 0031 | 0004 | ABIERTA - 10K | 211 | GRACE BEATRIZ PAUCAR CUENCA | F | 01:34:28 | 09:26 | ||
| 0032 | 0002 | MASTER C - 10K | 200 | Sylvanna Paredes Albuja | F | 01:34:48 | 09:28 | ||
| 0033 | 0003 | MASTER B - 10K | 182 | MAYRA ALEXANDRA LLUMIQUINGA MONTAGUANO | F | 01:35:22 | 09:32 | ||
| 0034 | 0006 | MASTER A - 10K | 196 | Gabriela Fonseca | F | 01:35:38 | 09:33 | ||
| 0035 | 0007 | MASTER A - 10K | 192 | Victor Jonathan Lalaleo Carrasco | M | 01:35:48 | 09:34 | ||
| 0036 | 0007 | MASTER A - 10K | 193 | SORATA VICTORIA PEREZ MENA | F | 01:35:49 | 09:34 | ||
| 0037 | 0008 | MASTER B - 10K | 173 | Alexis Gustavo Rea Bozmediano | M | 01:37:12 | 09:43 | ||
| 0038 | 0003 | VETERANO - 10K | 224 | German Larrotta Picon | M | 01:38:01 | 09:48 | ||
| 0039 | 0008 | MASTER A - 10K | 175 | Karen Vanessa Rosero | F | 01:39:27 | 09:56 | ||
| 0040 | 0005 | ABIERTA - 10K | 229 | Gabriela Alejandra Quinchiguango Quinchiguango | F | 01:41:12 | 10:07 | ||
| 0041 | 0008 | MASTER A - 10K | 231 | Homero Xavier Sani Pinto | M | 01:41:14 | 10:07 | ||
| 0042 | 0006 | ABIERTA - 10K | 201 | Paula Gissel Rosero Carrión | F | 01:45:08 | 10:30 | ||
| 0043 | 0009 | MASTER A - 10K | 216 | Kleber Alexander Vega Fiallos | M | 01:45:38 | 10:33 | ||
| 0044 | 0007 | ABIERTA - 10K | 183 | Katherine Estefanía López Timbila | F | 01:50:07 | 11:00 | ||
| 0045 | 0004 | MASTER B - 10K | 188 | Carolina Salgado Torres | F | 01:50:42 | 11:04 | ||
| 0046 | 0009 | MASTER A - 10K | 226 | Myriam Janeth Calvache Cuesta | F | 01:51:37 | 11:09 | ||
| 0047 | 0010 | MASTER A - 10K | 212 | Estefania Maritza Viera Medina | F | 02:00:58 | 12:05 | ||
| 0048 | 0004 | ABIERTA - 10K | 203 | Jorge Esteban Corrales Gallardo | M | 02:01:34 | 12:09 | ||
| 0049 | 0011 | MASTER A - 10K | 202 | Sandra Lorena Clerque Contreras | F | 02:01:35 | 12:09 | ||
| 0051 | 0003 | MASTER C - 10K | 178 | Yolanda Cecilia Cabay Quisnancela | F | 02:11:49 | 13:10 | ||
| 0054 | 0013 | MASTER A - 10K | 179 | JENNY VERENICE CHUQUI CHUQUI | F | 02:30:20 | 15:02 | ||
| 0055 | 0014 | MASTER A - 10K | 180 | GRACE CAROLINA CARILLO PAGUANQUIZA | F | 02:30:21 | 15:02 | ||
| ND | MASTER A - 10K | 206 | Diego Patricio Jimbo Diaz | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0001 | 0001 | MASTER B - 10K | 232 | XAVIER VASQUEZ | M | 00:51:34 | 05:09 | ||
| 0002 | 0002 | MASTER B - 10K | 219 | Galo Andrade | M | 01:02:23 | 06:14 | ||
| 0003 | 0001 | ABIERTA - 10K | 213 | Marco Esteban Chimarro Catita | M | 01:02:28 | 06:14 | ||
| 0004 | 0001 | VETERANO - 10K | 190 | GUILLERMO VINICIO CAIZACHANA ALVAREZ | M | 01:04:55 | 06:29 | ||
| 0005 | 0003 | MASTER B - 10K | 222 | ENRIQUE ANTONIO PEÑAHERRERA CABEZAS | M | 01:06:47 | 06:40 | ||
| 0006 | 0001 | MASTER A - 10K | 223 | ANA KAREN DAVILA | F | 01:07:37 | 06:45 | ||
| 0007 | 0004 | MASTER B - 10K | 174 | Daniel Carranza | M | 01:09:51 | 06:59 | ||
| 0009 | 0005 | MASTER B - 10K | 177 | Janeta Morillo Marco Rodrigo | M | 01:10:17 | 07:01 | ||
| 0010 | 0002 | ABIERTA - 10K | 187 | Luis Andrés Pachala Cañas | M | 01:13:40 | 07:22 | ||
| 0011 | 0003 | ABIERTA - 10K | 194 | Alex Wladimir Collaguazo Simbaña | M | 01:15:00 | 07:30 | ||
| 0012 | 0002 | VETERANO - 10K | 220 | Luis Fernando Carrillo | M | 01:15:43 | 07:34 | ||
| 0013 | 0001 | MASTER B - 10K | 176 | Ana Lucía Guaman Cabascango | F | 01:15:44 | 07:34 | ||
| 0014 | 0002 | MASTER A - 10K | 204 | ANDRES GUILLERNO VACA JACOME | M | 01:15:49 | 07:34 | ||
| 0015 | 0006 | MASTER B - 10K | 221 | David Fernando Bastidas Prada | M | 01:16:30 | 07:39 | ||
| 0016 | 0001 | JUVENIL - 10K | 225 | Genesis Anahi Cabay Robalino | F | 01:18:50 | 07:53 | ||
| 0017 | 0002 | MASTER A - 10K | 199 | Dayana Stefany Lopez Pallo | F | 01:18:52 | 07:53 | ||
| 0018 | 0003 | MASTER A - 10K | 185 | DIEGO FERNANDO CHACHA VELATA | M | 01:19:01 | 07:54 | ||
| 0019 | 0004 | MASTER A - 10K | 181 | Juan José Berrezueta Sánchez | M | 01:20:13 | 08:01 | ||
| 0020 | 0007 | MASTER B - 10K | 189 | KLEBER DANIEL LOMAS IMBAGO | M | 01:20:24 | 08:02 | ||
| 0021 | 0005 | MASTER A - 10K | 210 | Pablo Rodrigo Campaña Cañizares | M | 01:20:26 | 08:02 | ||
| 0022 | 0003 | MASTER A - 10K | 208 | Daniela Alejandra Castillo Puentestar | F | 01:20:49 | 08:04 | ||
| 0023 | 0001 | ABIERTA - 10K | 172 | María González Romero | F | 01:22:51 | 08:17 |
KBAY RACE 5K
| categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
| ND | MASTER A - 5K | 159 | Ronalt Santiago | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0004 | 0001 | JUVENIL - 5K | 161 | Juan David Bastidas Flores | M | 00:16:11 | 03:14 | ||
| 0031 | 0002 | MASTER C - 5K | 158 | Eduardo Federico Leiva Endara | M | 00:27:02 | 05:24 | ||
| 0006 | 0002 | JUVENIL - 5K | 271 | Gabriel Sebastián Jeréz Jurado | M | 00:17:19 | 03:27 | ||
| 0005 | 0001 | JUVENIL - 5K | 130 | Victoria Emperatriz Ruiz Pacheco | F | 00:16:22 | 03:16 | ||
| 0003 | 0002 | ABIERTA - 5K | 141 | JOSELYN NATHALY HIDALGO ALARCON | F | 00:15:50 | 03:10 | ||
| 0002 | 0001 | ABIERTA - 5K | 154 | GRACE KERLLY CHOTO AGUILAR | F | 00:15:48 | 03:09 | ||
| 0001 | 0001 | VETERANO - 5K | 160 | Segundo Roberto Villavicencio Carrillo | M | 00:15:28 | 03:05 | ||
| ND | MASTER A - 5K | 150 | SILVIA PAOLA TITUAÑA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | ABIERTA - 5K | 157 | Cynthia Araceli Hernández Barrionuevo | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0007 | 0001 | ABIERTA - 5K | 272 | Alvaro segundo Rosales Mota | M | 00:17:28 | 03:29 | ||
| 0008 | 0001 | MASTER A - 5K | 138 | Juan Jose Porras Vivanco | M | 00:18:22 | 03:40 | ||
| 0009 | 0001 | MASTER A - 5K | 133 | Johanna Carolina Chanatasi Oscullo | F | 00:18:36 | 03:43 | ||
| 0010 | 0002 | MASTER A - 5K | 128 | MARIA CRISTINA BORJA PEREZ | F | 00:19:04 | 03:48 | ||
| 0011 | 0001 | MASTER C - 5K | 156 | Julio Navas Vaca | M | 00:19:09 | 03:49 | ||
| 0012 | 0003 | MASTER A - 5K | 153 | Monserrath Patricia Tamayo Solís | F | 00:19:13 | 03:50 | ||
| 0013 | 0001 | MASTER B - 5K | 148 | Diana Marcela QuinaPallo | F | 00:20:23 | 04:04 | ||
| 0014 | 0001 | MASTER B - 5K | 146 | Andres Leonardo Jurado vaca | M | 00:20:31 | 04:06 | ||
| 0015 | 0002 | MASTER B - 5K | 152 | Karol Esmira González Rivas | F | 00:20:35 | 04:07 | ||
| 0017 | 0002 | MASTER A - 5K | 168 | Andrés Alejando Porras Vivanco | M | 00:20:43 | 04:08 | ||
| 0016 | 0004 | MASTER A - 5K | 169 | Giselle Elizabeth López Celi | F | 00:20:43 | 04:08 | ||
| 0018 | 0002 | MASTER B - 5K | 137 | Ricardo Xavier Porras Vivanco | M | 00:21:03 | 04:12 | ||
| 0019 | 0003 | ABIERTA - 5K | 144 | Alisson Daniela Morales Crizón | F | 00:21:04 | 04:12 | ||
| 0020 | 0003 | MASTER B - 5K | 151 | Vitelio infante | M | 00:21:06 | 04:13 | ||
| 0021 | 0003 | MASTER B - 5K | 136 | Carmen Alexandra Carrillo Eguez | F | 00:21:16 | 04:15 | ||
| 0022 | 0002 | VETERANO - 5K | 127 | Ricardo Vinicio Porras Calderón | M | 00:22:46 | 04:33 | ||
| 0023 | 0004 | MASTER B - 5K | 147 | Vilma veronica Quinapallo Anchatuña | F | 00:22:51 | 04:34 | ||
| 0025 | 0003 | MASTER A - 5K | 132 | CARLOS ALBERTO GORDÓN CHICAIZA | M | 00:22:55 | 04:35 | ||
| 0024 | 0005 | MASTER A - 5K | 131 | Dayanna Mishell Flores Buitron | F | 00:22:55 | 04:35 | ||
| 0026 | 0006 | MASTER A - 5K | 163 | Jenny Fernanda Monga Rojas | F | 00:24:34 | 04:54 | ||
| 0027 | 0002 | ABIERTA - 5K | 135 | Stefano David Montalvo Cárdenas | M | 00:26:21 | 05:16 | ||
| 0028 | 0004 | ABIERTA - 5K | 237 | DAMA | F | 00:26:26 | 05:17 | ||
| 0030 | 0007 | MASTER A - 5K | 155 | Ana Gabriela Murillo Marquez | F | 00:26:39 | 05:19 | ||
| 0032 | 0008 | MASTER A - 5K | 129 | KARINA ESTEFANIA LEIVA TIRADO | F | 00:27:06 | 05:25 | ||
| 0033 | 0005 | ABIERTA - 5K | 139 | Andrea Camila Porras Sampedro | F | 00:27:08 | 05:25 | ||
| 0034 | 0003 | VETERANO - 5K | 164 | Carlos Herrera Vega | M | 00:27:19 | 05:27 | ||
| 0035 | 0004 | MASTER A - 5K | 165 | Carlos Alberto Herrera Tufiño | M | 00:27:30 | 05:30 | ||
| 0036 | 0004 | MASTER B - 5K | 166 | Paul Ivan Ortega loor | M | 00:27:32 | 05:30 | ||
| 0037 | 0005 | MASTER B - 5K | 167 | María del Carmen Pinto Rodríguez | F | 00:27:33 | 05:30 | ||
| 0038 | 0001 | VETERANO - 5K | 126 | Sonia Catalina Sampedro Bedoya | F | 00:27:51 | 05:34 | ||
| 0039 | 0002 | VETERANO - 5K | 145 | Gloria ligia de las Mercedes Vaca Pavon | F | 00:28:10 | 05:38 | ||
| 0040 | 0009 | MASTER A - 5K | 134 | Marjorie Michelle Cárdenas Narváez | F | 00:33:29 | 06:41 | ||
| 0041 | 0004 | ABIERTA - 5K | 140 | Carlos David Lucero Olalla | M | 00:33:35 | 06:43 | ||
| 0042 | 0006 | ABIERTA - 5K | 142 | Melany Samanta Romero | F | 00:33:35 | 06:43 | ||
| 0043 | 0005 | ABIERTA - 5K | 143 | Mateo Hachig Pareja | M | 00:33:37 | 06:43 | ||
| 0029 | 0003 | ABIERTA - 5K | 162 | Mateo Javier Tapia Delgado | M | 00:26:30 | 05:18 |
KBAY RACE 2K
| Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
| 0015 | 0001 | MASTER B - 2K | 111 | Oscarina Yamileth Castillo Mendoza | F | 00:26:44 | 13:22 | ||
| ND | MASTER A - 2K | 106 | STEFANY ARACELY NARVÁEZ SAMPEDRO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0002 | 0001 | INFANTIL - 2K | 119 | Martina Isabel Peñaherrera Andrade | F | 00:15:59 | 07:59 | ||
| 0005 | 0003 | INFANTIL - 2K | 109 | Dilan Gabriel Murillo Marquez | M | 00:19:38 | 09:49 | ||
| 0014 | 0006 | INFANTIL - 2K | 102 | Julián Benjamín Cárdenas Narváez | M | 00:25:36 | 12:48 | ||
| 0006 | 0002 | INFANTIL - 2K | 101 | Yesly Katheryn Cabay Gaibor | F | 00:19:50 | 09:55 | ||
| 0012 | 0005 | INFANTIL - 2K | 117 | SANTIAGO AMARU ZURITA NARVAEZ | M | 00:23:20 | 11:40 | ||
| ND | INFANTIL - 2K | 116 | Dayana Victoria Abad Paredes | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0008 | 0003 | INFANTIL - 2K | 112 | Lía Alejandra Rosales Castillo | F | 00:19:54 | 09:57 | ||
| ND | MASTER A - 2K | 125 | Jadira Margarita Flores Jacome | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0010 | 0004 | INFANTIL - 2K | 104 | Lía Antonella Molina Cárdenas | F | 00:20:56 | 10:28 | ||
| 0020 | 0008 | INFANTIL - 2K | 122 | Emilio Gabriel Cabay Narváez | M | 00:42:35 | 21:17 | ||
| 0004 | 0001 | MASTER C - 2K | 121 | EDWIN CAMPAÑA | M | 00:16:33 | 08:16 | ||
| 0009 | 0001 | ABIERTA - 2K | 120 | PAMELA FARINANGO | F | 00:20:47 | 10:23 | ||
| 0001 | 0001 | INFANTIL - 2K | 114 | CARLOS ENRIQUE POVEDA MUÑOZ | M | 00:15:56 | 07:58 | ||
| 0017 | 0001 | MASTER A - 2K | 118 | Lorena Elizabeth Narváez Salazar | F | 00:27:00 | 13:30 | ||
| 0019 | 0001 | VETERANO - 2K | 107 | Jorge Javier Narváez armas | M | 00:41:27 | 20:43 | ||
| 0022 | 0001 | MASTER A - 2K | 105 | EDISON FERNANDO MENESES TORRES | M | 00:42:43 | 21:21 | ||
| 0003 | 0002 | INFANTIL - 2K | 115 | Héctor Navarro Flores | M | 00:16:00 | 08:00 | ||
| 0011 | 0004 | INFANTIL - 2K | 108 | Nicolás Alejandro Hurtado Fonseca | M | 00:22:07 | 11:03 | ||
| 0007 | 0001 | MASTER B - 2K | 110 | Cruz Alejandro Rosales Campos | M | 00:19:54 | 09:57 | ||
| 0013 | 0005 | INFANTIL - 2K | 124 | Emma Victoria Ortega Pinto | F | 00:25:23 | 12:41 | ||
| 0016 | 0007 | INFANTIL - 2K | 113 | JUAN ANDRES POVEDA MUÑOZ | M | 00:26:59 | 13:29 | ||
| 0018 | 0001 | VETERANO - 2K | 103 | Rocío de los Ángeles Narváez Armas | F | 00:30:27 | 15:13 | ||
| 0021 | 0009 | INFANTIL - 2K | 123 | JOAQUIN ALEJANDRO CABAY NARVAEZ | M | 00:42:41 | 21:20 |
