Resultados Corsarios - Adultos
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 01 | ADULTOS | 203 | LENIN ALEJANDRO VILLACRESES PALLO | M | NINGUNO | 6 | 00:32:19 | |
02 | 01 | CORSARIO | 210 | ANTHONY CARVAJAL | M | LICEO HENRY DAVIS | 6 | 00:35:22 | |
03 | 02 | CORSARIO | 205 | JOHNY YUNGAN | M | LICEO HENRY DAVIS | 5 | 00:35:32 | |
04 | 03 | CORSARIO | 204 | PETER TADEO | M | LICEO HENRY DAVIS | 4 | 00:35:41 | |
05 | 02 | ADULTOS | 226 | STEVEN PAEZ | M | 5 | 00:36:22 | ||
06 | 04 | CORSARIO | 207 | ERICK NAVARRETE | M | LICEO HENRY DAVIS | 3 | 00:40:01 | |
07 | 03 | ADULTOS | 183 | SANTIAGO ISRAEL AYALA PASTUÑA | M | NINGUNO | 4 | 00:40:50 | |
08 | 05 | CORSARIO | 176 | RUBEN MATEO ALARCON | M | LICEO DEL VALLE | 2 | 00:42:43 | |
09 | 06 | CORSARIO | 206 | JUNIOR GARCIA | M | LICEO HENRY DAVIS | 1 | 00:43:23 | |
10 | 04 | ADULTOS | 192 | WILMER ARMANDO IBUJES MONTENEGRO | M | COMPUTER WORLD | 3 | 00:43:37 | |
11 | 05 | ADULTOS | 196 | IVAN ROBERTO PILAMUNGA AVILA | M | 2 | 00:43:54 | ||
12 | 06 | ADULTOS | 201 | JONATHAN RUBÉN SUNTAXI LLUMIQUINGA | M | PUCE | 1 | 00:44:06 | |
13 | 07 | ADULTOS | 202 | DANIEL ALBERTO VILLACIS CHAVEZ | M | UTE | 1 | 00:44:23 | |
14 | 08 | ADULTOS | 197 | JOSÉ LUIS RAMIREZ MALATAXI | M | NACIONAL CONOCOTO | 1 | 00:44:46 | |
15 | 07 | CORSARIO | 177 | BRYAN CHACON | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:46:02 | |
16 | 09 | ADULTOS | 188 | MARCO ESPINOSA | M | UTE | 1 | 00:47:00 | |
17 | 01 | CORSARIO | 178 | PAULINA CONDE | F | COMPUTER WOLD | 6 | 00:47:14 | |
18 | 02 | CORSARIO | 179 | DIANA GUERRERO | F | COMPUTER WORLD | 5 | 00:49:13 | |
19 | 10 | ADULTOS | 195 | JUSTO NAVES VIQUEIRA | M | 1 | 00:51:03 | ||
20 | 01 | ADULTOS | 194 | OLGA MIREYA LOMBEIDA VARGAS | F | 6 | 00:52:32 | ||
21 | 02 | ADULTOS | 180 | ANA ARANHA VITERI | F | 5 | 00:52:56 | ||
22 | 11 | ADULTOS | 198 | MIGUEL ANTONIO RIOFRIO CABRERA | M | 1 | 00:53:01 | ||
23 | 03 | ADULTOS | 189 | MONICA DANIELA FACUNDA SALINAS | F | 4 | 00:53:23 | ||
24 | 12 | ADULTOS | 200 | MILTON FABIAN SUAREZ PILAGUANO | M | 1 | 00:56:01 | ||
25 | 13 | ADULTOS | 185 | FRANKLIN CABRERA | M | 1 | 00:56:42 | ||
26 | 14 | ADULTOS | 190 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ AROCA | M | 1 | 00:56:50 | ||
27 | 15 | ADULTOS | 184 | LUIS ALBERTO BAQUERO PEÑAFIEL | M | LA SALLE | 1 | 01:04:58 | |
28 | 04 | ADULTOS | 186 | MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA | F | NINGUNO | 3 | 01:06:56 | |
29 | 16 | ADULTOS | 181 | ALBERTO ASTUDILLO | M | TELEAMAZONAS | 1 | 01:16:08 | |
30 | 05 | ADULTOS | 182 | MICAELA ASTUDILLO | F | WILLIAM SHAKESPEARE | 2 | 01:16:08 | |
31 | 03 | CORSARIO | 209 | LORENA ANDY | F | LICEO HENRY DAVIS | 4 | 01:16:31 |
Resultados Arcadiano
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCIÓN | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCIÓN | PUNTOS | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 01 | ARCADEANO | 142 | BRYAN PEREZ | M | LICEO HENRY DAVIS | 6 | 00:10:21 | |
02 | 02 | ARCADEANO | 145 | OSCAR MOSQUERA | M | LICEO HENRY DAVIS | 5 | 00:10:25 | |
03 | 03 | ARCADEANO | 137 | JOSE IGNACCIO TORRES | M | LICEO DEL VALLE | 4 | 00:10:38 | |
04 | 04 | ARCADEANO | 141 | GUSTAVO TOMAS ECHEVERRIA STRUVE | M | ANTARES | 3 | 00:10:39 | |
05 | 05 | ARCADEANO | 104 | EMILIO JOSÉ ANDRADE KAROLYS | M | MAT | 2 | 00:10:55 | |
06 | 06 | ARCADEANO | 100 | MATIAS LEONARDO AGUILERA TAPIA | M | GUTENBRG SCHULE | 1 | 00:11:01 | |
07 | 07 | ARCADEANO | 116 | JUAN FRANCISCO ESTRELLA MERIZALDE | M | MAT | 1 | 00:11:03 | |
08 | 01 | ARCADEANO | 144 | MELANY VERA | F | LICEO HENRY DAVIS | 6 | 00:11:36 | |
09 | 08 | ARCADEANO | 99 | JUAN DANIEL ABRIL BUSTAMANTE | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:11:45 | |
10 | 02 | ARCADEANO | 136 | SARA ABIGAIL TONGUINO TUFIÑO | F | LICEO DEL VALLE | 5 | 00:11:47 | |
11 | 09 | ARCADEANO | 107 | LENIN ENRIQUE BENALCAZAR ENCALADA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:11:49 | |
12 | 03 | ARCADEANO | 143 | THALIA GREFA | F | LICEO HENRY DAVIS | 4 | 00:12:01 | |
13 | 10 | ARCADEANO | 139 | TOMÁS VILLAMARÍN ARROYO | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:12:12 | |
14 | 04 | ARCADEANO | 106 | ISABELA BARRIGA | F | COMPUTER WORLD | 3 | 00:12:15 | |
15 | 05 | ARCADEANO | 146 | NATALIA UGSHA | F | LICEO HENRY DAVIS | 2 | 00:12:25 | |
16 | 11 | ARCADEANO | 121 | MATÍAS JAVIER MALDONADO OBANDO | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:12:38 | |
17 | 12 | ARCADEANO | 120 | FELIPE LOPEZ CALVACHE | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:13:00 | |
18 | 13 | ARCADEANO | 131 | JOSÉ IGNACIO RUEDA SIERRA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:13:02 | |
20 | 15 | ARCADEANO | 140 | ALEJANDRO ZEVALLOS CUCALÓN | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:13:04 | |
19 | 14 | ARCADEANO | 132 | JOAQUIN SALGADO ANDRADE | M | ALEMÀN | 1 | 00:13:04 | |
21 | 06 | ARCADEANO | 105 | LESLY ANAHI AYALA GUANALUISA | F | U.E.L. | 1 | 00:13:11 | |
22 | 07 | ARCADEANO | 115 | HANNAN EID VASQUEZ | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:13:12 | |
23 | 08 | ARCADEANO | 110 | STEPHANIE GABRIELA CEVALLOS BOBADILLA | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:13:18 | |
24 | 16 | ARCADEANO | 122 | CRISTIANO MORA | M | ALEMÀN | 1 | 00:13:38 | |
25 | 17 | ARCADEANO | 128 | LUCA PORRAS ASTORGA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:13:39 | |
26 | 09 | ARCADEANO | 133 | DARA ALEJANDRA SALAZAR ALMEIDA | F | JAHIBE | 1 | 00:13:47 | |
27 | 10 | ARCADEANO | 119 | ARIANA MIRELLA LEON VASQUEZ | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:14:01 | |
28 | 18 | ARCADEANO | 101 | LUCAS AGUINAGA AVILA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:14:21 | |
29 | 19 | ARCADEANO | 113 | EDUARDO CORO | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:14:33 | |
30 | 11 | ARCADEANO | 111 | AMY CAMILA CHICAIZA FUERTES | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:14:47 | |
31 | 20 | ARCADEANO | 130 | MATEO XAVIER REZA YEPEZ | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:15:05 | |
32 | 12 | ARCADEANO | 124 | GIULIANA DANIELA NAULA VACA | F | HENRY DAVIS | 1 | 00:15:16 | |
33 | 21 | ARCADEANO | 147 | PEDRO JOSE MERA | M | 1 | 00:15:16 | ||
34 | 22 | ARCADEANO | 112 | GREGORY CORO | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:15:17 | |
35 | 13 | ARCADEANO | 126 | ISABEL PALLARES RIVADENEIRA | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:15:21 | |
36 | 23 | ARCADEANO | 219 | MARTIN CAEB LALVAY NAULA | M | LICEO HENRY DAVIS | 1 | 00:15:38 | |
37 | 24 | ARCADEANO | 118 | LUIS DAVID IBUJES | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:15:44 | |
38 | 25 | ARCADEANO | 125 | JUAN OSORIO | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:16:01 | |
39 | 14 | ARCADEANO | 135 | JANIS DANIELA TERÁN BOADA | F | LETORT | 1 | 00:16:29 | |
40 | 26 | ARCADEANO | 123 | ANDRÉS FELIPE MORA CHAMORRO | M | SPELLMAN | 1 | 00:17:18 | |
41 | 27 | ARCADEANO | 138 | ARIEL TROYA MOSQUERA | M | TERRANOVA | 1 | 00:17:31 | |
42 | 28 | ARCADEANO | 102 | SEBASTIAN ALBAN MORAN | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:17:48 | |
43 | 29 | ARCADEANO | 108 | JOSE FERNANDO CARRERA HEREDIA | M | EDUCAR 2000 | 1 | 00:17:55 | |
44 | 15 | ARCADEANO | 114 | NAOMI SARAHI DELGADO GUZMAN | F | UK | 1 | 00:18:05 | |
45 | 30 | ARCADEANO | 127 | ANTHONY PEREZ | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:18:41 | |
46 | 16 | ARCADEANO | 103 | JULIANA ALVEAR | F | COMPUTER WORLD | 1 | 00:18:45 | |
47 | 31 | ARCADEANO | 117 | BENJAMIN HERRERA BONILLA | M | EDUCAR 2000 | 1 | 00:24:05 | |
48 | 32 | ARCADEANO | 129 | JOAQUIN REYES | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:26:18 |
Resultados Explorador
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCIÓN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCIÓN | PUNTOS | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 01 | EXPLORADOR | 86 | EDUARDO JOSE TERAN QUIROZ | M | LICEO DEL VALLE | 6 | 00:06:01 | |
02 | 02 | EXPLORADOR | 81 | JOSÉ JULIAN ROJAS LARCO | M | APCH | 5 | 00:06:02 | |
03 | 03 | EXPLORADOR | 97 | EMILIANO ULCO | M | 4 | 00:06:35 | ||
04 | 04 | EXPLORADOR | 95 | DIDIER ARCE | M | LICEO HENRY DAVIS | 3 | 00:06:48 | |
05 | 05 | EXPLORADOR | 85 | MATHIAS JOSUE SANTILLAN ALDAZ | M | COMPUTER WORLD | 2 | 00:06:55 | |
06 | 06 | EXPLORADOR | 89 | IGNACIO JAVIER VIVAR VINUEZA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:06:56 | |
07 | 07 | EXPLORADOR | 87 | ANDRES ALEJANDRO VARGAS PALACIOS | M | APCH | 1 | 00:07:19 | |
08 | 08 | EXPLORADOR | 74 | ALAN JHOSUE MONTENEGRO VALLEJO | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:07:20 | |
09 | 01 | EXPLORADOR | 60 | VALENTINA NICOLE CADENA MONTOYA | F | ALBERTO EINSTEIN | 6 | 00:07:27 | |
10 | 09 | EXPLORADOR | 94 | SAMUEL MOROCHO | M | LICEO HENRY DAVIS | 1 | 00:07:30 | |
11 | 10 | EXPLORADOR | 58 | JUAN JOSE BENALCAZAR ENCALADA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:07:33 | |
12 | 11 | EXPLORADOR | 67 | ALAND YESHUA GALEAS BECERRA | M | ACADEMIA MILITAR DEL VALLLE | 1 | 00:07:35 | |
13 | 02 | EXPLORADOR | 92 | DENISSE CEVALLOS | F | LICEO HENRY DAVIS | 5 | 00:07:37 | |
14 | 12 | EXPLORADOR | 66 | SAMUEL ESTEBAN ESCOBAR ANDRADE | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:07:49 | |
15 | 13 | EXPLORADOR | 57 | JOEL UGSHA | M | 1 | 00:07:50 | ||
16 | 14 | EXPLORADOR | 64 | DAVID ALEXANDER CORRAL GUEVARA | M | 1 | 00:07:56 | ||
17 | 15 | EXPLORADOR | 76 | EMILIO JOSÉ NAVARRO LASCANO | M | INTIZANA | 1 | 00:07:56 | |
18 | 16 | EXPLORADOR | 227 | DANIEL ALEJANDRO BELTRAN | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:03 | |
19 | 03 | EXPLORADOR | 84 | JAZELL ARIEL SANTAMARIA MORA | F | SAINT DOMINIC SCHOOL | 4 | 00:08:17 | |
20 | 17 | EXPLORADOR | 65 | SAMUEL DIAZ CHIMARRO | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:08:19 | |
21 | 18 | EXPLORADOR | 77 | BRUNO PORRAS ASTORGA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:23 | |
22 | 19 | EXPLORADOR | 72 | CARLOS GABRIEL LEON VASQUEZ | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:26 | |
23 | 20 | EXPLORADOR | 63 | JULIAN ANDRES CALUPIÑA | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:08:33 | |
24 | 21 | EXPLORADOR | 91 | CAMILO ZEVALLOS CUCALÓN | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:41 | |
25 | 22 | EXPLORADOR | 68 | MARIO GABRIEL GALLEGOS CERDA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:51 | |
26 | 04 | EXPLORADOR | 71 | ISABELLA HERNANDEZ JARAMILLO | F | LICEO DEL VALLE | 3 | 00:08:52 | |
27 | 05 | EXPLORADOR | 93 | JOHANNA VILLALOBOS | F | LICEO HENRY DAVIS | 2 | 00:08:52 | |
28 | 06 | EXPLORADOR | 88 | JULIETE ALEJANDRA VERA JARAMILLO | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:09:02 | |
29 | 23 | EXPLORADOR | 75 | MATHIAS FERNANDO NARVAEZ SALAZAR | M | WILLIAM SHKESPEARE | 1 | 00:09:10 | |
30 | 24 | EXPLORADOR | 69 | JOAQUIN ANDRES GUZMAN AGUAYO | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:09:11 | |
31 | 07 | EXPLORADOR | 56 | ISABELLA PATRICIA AUQUILLA OREJUELA | F | TOMÁS MORO | 1 | 00:09:27 | |
32 | 25 | EXPLORADOR | 98 | THEO GONZALEZ | M | 1 | 00:09:33 | ||
33 | 08 | EXPLORADOR | 54 | RAFAELA AGUINAGA AVILA | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:09:35 | |
34 | 26 | EXPLORADOR | 73 | JUAN IGNACIO MANCHENO LEON | M | GUTEMBERG | 1 | 00:09:40 | |
36 | 09 | EXPLORADOR | 83 | DANA ANTONELLA SALAZAR ALMEIDA | F | JAHIBE | 1 | 00:09:45 | |
35 | 27 | EXPLORADOR | 82 | DYLAN ROMAN | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:09:45 | |
37 | 28 | EXPLORADOR | 78 | DAVID ALEJANDRO QUILUMBA | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:09:49 | |
38 | 10 | EXPLORADOR | 55 | ADRIANA ALBAN MORAN | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:09:53 | |
39 | 11 | EXPLORADOR | 70 | ISABELLA VALENTINA GUZMÀN MENA | F | SAINT DOMINIC SCHOOL | 1 | 00:11:16 | |
40 | 29 | EXPLORADOR | 79 | MARCELL ADRIAN RAMÍREZ JÁCOME | M | SAN FRANCISCO DE SALES | 1 | 00:11:35 | |
41 | 12 | EXPLORADOR | 90 | ANTONIA LIANNA WOODRUFF HIDALGO | F | SEK QUITO | 1 | 00:11:44 | |
42 | 13 | EXPLORADOR | 61 | VICTORIA CADENA MONTOYA | F | ALBERTO EINSTEIN | 1 | 00:11:50 | |
43 | 14 | EXPLORADOR | 59 | VALENTINA RAFAELA BOSMEDIANO JÁCOME | F | U E SAN FRANCISCO DE SALES | 1 | 00:12:20 | |
44 | 15 | EXPLORADOR | 62 | KEYLA CELESTE CALERO ARMAS | F | LA MERCED | 1 | 00:12:25 | |
45 | 16 | EXPLORADOR | 80 | AMY ISABELA REA CARRILLO | F | APCH | 1 | 00:12:28 | |
46 | 30 | EXPLORADOR | 96 | STEVEN PINTO | M | LICEO HENRY DAVIS | 1 | 00:15:31 |
Resultados Libertador
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCIÓN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCIÓN | PUNTOS | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 01 | LIBERTADOR | 174 | HEKEL GREFA | M | LICEO HENRY DAVIS | 6 | 00:19:54 | |
02 | 02 | LIBERTADOR | 172 | DANILO VARGAS | M | LICEO HENRY DAVIS | 5 | 00:20:24 | |
03 | 03 | LIBERTADOR | 156 | FRANKLIN JOSSUE CHECA CONDOY | M | 24 E | 4 | 00:20:27 | |
04 | 04 | LIBERTADOR | 216 | RICKY ANDI | M | LICEO HENRY DAVIS | 3 | 00:22:26 | |
05 | 05 | LIBERTADOR | 217 | ALVARO VARGAS | M | LICEO HENRY DAVIS | 2 | 00:23:26 | |
06 | 06 | LIBERTADOR | 159 | DAVID ESTEBAN LEMA CHAVEZ | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:23:40 | |
07 | 07 | LIBERTADOR | 171 | JONATHAN ALEXANDER VIVER MENESES | M | COLEGIO ILINIZAS | 1 | 00:24:35 | |
08 | 08 | LIBERTADOR | 151 | JOAQUÍN ANDRÉS CARRILLO ZANAFRIA | M | SAN FRANCISCO DE SALES | 1 | 00:24:55 | |
09 | 01 | LIBERTADOR | 175 | DAISY TADEO | F | LICEO HENRY DAVIS | 6 | 00:25:18 | |
10 | 09 | LIBERTADOR | 166 | JORGE SEBASTIÁN ROSERO ACURIO | M | SAN JOSE LA SALLE | 1 | 00:25:43 | |
11 | 02 | LIBERTADOR | 173 | NAYERLY MOROCHO | F | LICEO HENRY DAVIS | 5 | 00:26:10 | |
12 | 10 | LIBERTADOR | 163 | MATEO ALEJANDRO OLIVO CAZCO | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:27:00 | |
13 | 11 | LIBERTADOR | 162 | CARLOS ALFONSO NEGRETE BUITRON | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:27:14 | |
14 | 12 | LIBERTADOR | 152 | SEBASTIÁN ALEJANDRO CEVALLOS BOBADILLA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:27:51 | |
15 | 13 | LIBERTADOR | 148 | SERGIO JOAQUIN ABRIL BUSTAMANTE | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:28:19 | |
17 | 15 | LIBERTADOR | 225 | ADRIAN CALDERON VALLE | M | 1 | 00:28:55 | ||
16 | 14 | LIBERTADOR | 161 | PAUL GUILLERMO MORAN MERA | M | DALCROZE | 1 | 00:28:55 | |
18 | 03 | LIBERTADOR | 153 | LUISA FERNANDA CHACHA BONILLA | F | LICEO DEL VALLE | 4 | 00:29:40 | |
19 | 16 | LIBERTADOR | 170 | SAMUEL AGUSTIN TUALOMBO FACUNDA | M | LOS ILINIZAS | 1 | 00:29:43 | |
20 | 17 | LIBERTADOR | 165 | CRISTIAN ALEJANDRO RODRIGUEZ JARA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:30:13 | |
21 | 18 | LIBERTADOR | 150 | MATEO JAVIER ALVAREZ SALGADO | M | INMACULADA DE QUITO | 1 | 00:30:25 | |
22 | 19 | LIBERTADOR | 168 | JULIAN SANCHEZ VASCONEZ | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:31:10 | |
23 | 20 | LIBERTADOR | 157 | MATEO ALEJANDRO CORNEJO RAMIREZ | M | GUTENBERG SCHULE | 1 | 00:34:28 | |
24 | 04 | LIBERTADOR | 158 | LIZBETH ALEJANDRA GAHONA ZAMBRANO | F | U.E UYUMBICHO | 3 | 00:35:09 | |
25 | 05 | LIBERTADOR | 164 | SHANDY PEREZ SANCHEZ | F | COMPUTER WORLD | 2 | 00:35:35 | |
26 | 06 | LIBERTADOR | 218 | ILIANA CAMILA NAULA VACA | F | LICEO HENRY DAVIS | 1 | 00:40:15 | |
27 | 21 | LIBERTADOR | 154 | SANTIAGO JAVIER CHAFLA OÑA | M | JUAN MONTALVO | 1 | 00:40:56 | |
28 | 22 | LIBERTADOR | 160 | CAMILO ALEJANDO LLUMIQUINGA CAIZA | M | GIOVANNI ANTONIO FARINA | 1 | 00:41:04 | |
29 | 07 | LIBERTADOR | 155 | ROMINA CHAVEZ | F | COMPUTER WORLD | 1 | 00:47:48 | |
30 | 08 | LIBERTADOR | 169 | FRANCHESCA DOMINIC TERAN BONGOMEZ | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:55:30 | |
32 | 24 | LIBERTADOR | 149 | FELIPE DAVID ALARCON CARDENAS | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 01:08:05 | |
31 | 23 | LIBERTADOR | 167 | MARTIN ALEJANDRO SANCHEZ CANO | M | COMIL 1 | 1 | 01:08:05 |
Resultados Race
NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCIÓN | CERTIFICADO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCIÓN | PUNTOS | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 01 | RACE | 51 | JULIAN RAMIREZ | M | LICEO HENRY DAVIS | 6 | 00:03:45 | |
02 | 02 | RACE | 38 | JUAN ESTEBAN OLIVO CAZCO | M | LICEO DEL VALLE | 5 | 00:04:08 | |
03 | 01 | RACE | 50 | DAMARIS TAYUPANTA | F | LICEO HENRY DAVIS | 6 | 00:04:12 | |
04 | 03 | RACE | 36 | CAYETANO MATA | M | MONTEBELLO ACADEMY | 4 | 00:04:24 | |
05 | 04 | RACE | 46 | FABIAN JOSUE UQUILLAS ESPAÑA | M | MARQUES DE SELVA ALEGRE | 3 | 00:04:31 | |
06 | 02 | RACE | 35 | CAMILA VALENTINA LEON BERMUDEZ | F | LICEO DEL VALLE | 5 | 00:04:34 | |
07 | 05 | RACE | 52 | ANDRES DANILO BRITO CEVALLOS | M | SAN GABRIEL | 2 | 00:04:36 | |
08 | 03 | RACE | 223 | PAULA GABRIELA ARIAS | F | ANEXA GUAYAQUIL | 4 | 00:04:49 | |
09 | 04 | RACE | 40 | JULIANA PALLARES RIVADENEIRA | F | LICEO DEL VALLE | 3 | 00:04:57 | |
10 | 05 | RACE | 32 | MILLA GALINOS CORELLA | F | 2 | 00:05:02 | ||
11 | 06 | RACE | 22 | MANUELA ANDRADE VITERI | F | MENOR | 1 | 00:05:10 | |
12 | 06 | RACE | 34 | CARLOS FRANCISCO LATORRE GAVILANES | M | TERRANOVA | 1 | 00:05:13 | |
14 | 08 | RACE | 47 | JOSE ALEJANDRO VILLACRESES FLORES | M | UNIDAD EDUCATIVA AMBATO | 1 | 00:05:15 | |
13 | 07 | RACE | 26 | WASHINGTON JHOSUE CADENA ORTIZ | M | SURCOS | 1 | 00:05:15 | |
15 | 09 | RACE | 48 | JOSUE ALEJANDRO VILLACRESES FLORES | M | UNIDAD EDUCATIVA AMBATO | 1 | 00:05:18 | |
16 | 07 | RACE | 39 | ARIANA KATHRIN ORTEGA SANTACRUZ | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:05:25 | |
17 | 10 | RACE | 27 | ISAAC CARDONA PEREZ | M | LA CONDAMINE | 1 | 00:05:39 | |
18 | 11 | RACE | 24 | ARIEL DAMIÁN BAQUERO BUITRÓN | M | LA SALLE | 1 | 00:05:43 | |
19 | 08 | RACE | 29 | MARIA FERNANDA CONDE MORALES | F | COMPUTER WORLD | 1 | 00:05:44 | |
20 | 09 | RACE | 37 | ISABELLA OCHOA PAVON | F | THOMAS JEFFERSON | 1 | 00:06:00 | |
21 | 10 | RACE | 45 | MILA ALEGRIA SOLORZANO ROODENBURG | F | PACHAMAMA | 1 | 00:06:06 | |
22 | 11 | RACE | 43 | ALEJANDRA ROMINA ROMERO GONZÁLEZ | F | EDUCAR 2000 | 1 | 00:06:10 | |
23 | 12 | RACE | 224 | ARIANNA ALVAREZ ESCOBAR | F | SWETT STEPS | 1 | 00:06:11 | |
24 | 13 | RACE | 31 | RENATA EMILIA GALIANO CABRERA | F | JOHANES KEPLER | 1 | 00:06:12 | |
25 | 12 | RACE | 49 | JUAN DAVID CARRERA | M | EDUCAR 2000 | 1 | 00:06:16 | |
26 | 14 | RACE | 44 | INNARA ABREY SEMPERTEGUI HERRMANN | F | 1 | 00:06:21 | ||
27 | 15 | RACE | 28 | MARTINA MICAELA CARRION VILLASIS | F | MONTEVELO | 1 | 00:06:39 | |
28 | 16 | RACE | 33 | SELENE SABINA GUALPA SOTAMINGA | F | ANGEL POLIBIO CHÁVEZ | 1 | 00:06:40 | |
29 | 17 | RACE | 21 | ADRIANA SARAHI DE LA CRUZ | F | COMPUTER WORLD | 1 | 00:06:48 | |
30 | 13 | RACE | 25 | BENJAMIN ALEJANDRO BOSMEDIANO JÁCOME | M | U E SAN FRANCISCO DE SALES | 1 | 00:07:00 | |
31 | 18 | RACE | 23 | ANAHI ARIAS | F | COMPUTER WORLD | 1 | 00:07:10 | |
32 | 14 | RACE | 41 | EMILIO PILLAJO CANO | M | LA INMACULADA | 1 | 00:07:29 | |
33 | 19 | RACE | 42 | SARAHI RODRIGUEZ | F | COMPUTER WORLD | 1 | 00:07:52 | |
34 | 15 | RACE | 222 | TOMAS TUALOMBO | M | 1 | 0.021990740740741 |
Resultados Nace
NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCIÓN | PUNTOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCIÓN | PUNTOS | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 01 | NACE | 15 | ITHAN ISAAC SEGURA MEDINA | F | DALCROZE | 6 | 00:02:39 | |
01 | 01 | NACE | 3 | LUNA VICTORIA ARGUELLO NARANJO | F | BRITANICO | 6 | 00:02:47 | |
01 | 01 | NACE | 13 | DANNA VALENTINA QUINGATUÑA JARRIN | F | 6 | 00:02:49 | ||
01 | 01 | NACE | 2 | JOSE MIGUEL ANDRADE VITERI | M | MENOR | 6 | 00:03:08 | |
01 | 01 | NACE | 6 | JAHIR EDUARDO FARFAN RAMIREZ | M | OVBIDIO DECROLY | 6 | 00:03:17 | |
01 | 01 | NACE | 4 | ELENA LOPEZ BAUTISTA | F | AMB TRAIL RUNNERS | 6 | 00:03:20 | |
01 | 01 | NACE | 7 | ISAAC GALINOS CORELLA | M | 6 | 00:03:20 | ||
01 | 01 | NACE | 14 | MARCOS DANIELE SALAZAR PEREZ | M | JAHIBE | 6 | 00:03:31 | |
01 | 01 | NACE | 11 | WENDY MUESES | F | 6 | 00:03:38 | ||
01 | 01 | NACE | 9 | LUANA LIZANO VILLASIS | F | MONTEBELO ACADEMY | 6 | 00:03:42 | |
