Puntaje Campeonato 1era Serie.
COLEGIOS | ||
---|---|---|
RANKING | COLEGIOS | SUMA DE PUNTOS |
01 | LICEO DEL VALLE | 64 |
02 | COMPUTER WORLD | 47 |
03 | HENRY DAVIS | 30 |
04 | MAT | 16 |
05 | AMB | 12 |
06 | COLEGIO MENOR | 12 |
07 | MONTEBELLO | 11 |
08 | ANGEL POLIBIO CHAVEZ | 8 |
09 | LICEO NAVAL | 7 |
10 | LICEO DE CIENCIA Y ARTES | 6 |
11 | ALEJANDRO MERA | 6 |
12 | SPELLMAN | 5 |
13 | JHIBE | 4 |
14 | EDUCAR 2000 | 4 |
15 | MADRE DE LA DIVINA GRACIA | 3 |
16 | SHAKESPEAR SCHOOL | 2 |
17 | ALEMAN | 2 |
18 | TOMAS MORO | 1 |
19 | SURCOS | 1 |
20 | SANTO TOMAS APOSTOL | 1 |
21 | PIERRE DE COUBERTIN | 1 |
22 | OVBIDIO DECROLY | 1 |
23 | MANABI | 1 |
24 | LUDOTECA | 1 |
25 | LOS PINOS | 1 |
26 | LOS ILINIZAS | 1 |
27 | LICEO LA ALBORADA | 1 |
28 | ISM | 1 |
29 | GUTENBERG | 1 |
30 | FRANCISCO SALECEN | 1 |
31 | FRANCISCO DE LAS LLAGAS | 1 |
32 | ESCUELA SUCRE | 1 |
33 | CARLOS LACRA | 1 |
34 | BRITANICO | 1 |
35 | BORJA 3 | 1 |
36 | ANTONIO NARIÑO | 1 |
37 | AMERICA LATINA | 1 |
38 | 29 DE MAYO | 1 |
Indominus Adultos - Corsarios
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | COLEGIO | PUNTOS | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | PAPÁS | 236 | LENIN ALEJANDRO VILLACRESES | M | 00:19:56 | |||
002 | 001 | ABIERTA | 220 | JORGE GUAMANZAR | M | 00:20:04 | |||
003 | 002 | ABIERTA | 215 | ANYELO HERNAN CUSME | M | 00:20:39 | |||
004 | 001 | CORSARIOS | 187 | PETER ALEXANDER TADEO | M | HENRY DAVIS | 6 | 00:21:22 | |
005 | 002 | CORSARIOS | 191 | KARLOS JOSE LAICA | M | 5 | 00:22:39 | ||
006 | 003 | CORSARIOS | 186 | HEKEL RIBALDO GREFA | M | HENRY DAVIS | 4 | 00:23:04 | |
007 | 004 | CORSARIOS | 188 | JHONNY ISMAEL SUNGAN | M | HENRY DAVIS | 3 | 00:23:04 | |
008 | 005 | CORSARIOS | 180 | PABLO ESTEBAN SIGSI P | M | MADRE DE LA DIVINA GRACIA | 2 | 00:23:27 | |
009 | 006 | CORSARIOS | 181 | ERICK NICOLAS MERIZALDE | M | 1 | 00:24:08 | ||
010 | 003 | ABIERTA | 193 | CAMILO BETANCOURT | M | 00:24:20 | |||
011 | 002 | PAPÁS | 228 | CHRISTIAN VERA ESTUPINAN | M | 00:24:26 | |||
012 | 004 | ABIERTA | 223 | JUAN ESTEBAN FREIRE | M | 00:24:32 | |||
013 | 005 | ABIERTA | 221 | JORGE PÉREZ | M | 00:24:39 | |||
014 | 007 | CORSARIOS | 183 | IGNACIO SANDOVAL DURAN | M | SHAKESPEAR SCHOOL | 1 | 00:24:40 | |
015 | 003 | PAPÁS | 237 | BYRON MARIÑO PALLO | M | 00:24:40 | |||
016 | 006 | ABIERTA | 218 | WILMER IBUJÉS MONTENEGRO | M | 00:25:14 | |||
017 | 007 | ABIERTA | 222 | ANDRES FREIRE | M | 00:26:07 | |||
018 | 004 | PAPÁS | 229 | DANIEL ALBERTO VILLACIS | M | 00:26:07 | |||
019 | 008 | ABIERTA | 205 | ENRIQUE PULLAS | M | 00:27:11 | |||
020 | 008 | CORSARIOS | 184 | MARTIN JARAMILLO GRIJALVA | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:27:28 | |
021 | 001 | ABIERTA | 201 | MARÍA FERNANDA RAMÍREZ | F | 00:27:55 | |||
022 | 005 | PAPÁS | 225 | JUAN CARLOS PICO | M | 00:27:56 | |||
023 | 009 | CORSARIOS | 182 | FRANK LUIS CORAL PAUCAR | M | MADRE DE LA DIVINA GRACIA | 1 | 00:28:32 | |
024 | 006 | PAPÁS | 239 | JUAN CARLOS OLIVO MERINO | M | 00:30:59 | |||
025 | 001 | CORSARIOS | 179 | PAULINA CONDE | F | COMPUTER WORLD | 6 | 00:31:09 | |
026 | 002 | ABIERTA | 208 | CINDY STEFANIA ALUISA | F | 00:31:25 | |||
027 | 007 | PAPÁS | 234 | GILBERTO RENE ABRIL | M | 00:31:26 | |||
028 | 002 | CORSARIOS | 189 | MARTINA FERNANDA MEJIA | F | SPELLMAN | 5 | 00:31:44 | |
029 | 003 | ABIERTA | 214 | GISELA VALENTINA BURBANO | F | 00:31:44 | |||
030 | 009 | ABIERTA | 217 | CRISTIAN DAVID MAYORGA | M | 00:32:46 | |||
031 | 008 | PAPÁS | 202 | MICHAEL EDUARDO CALDERON | M | 00:33:59 | |||
032 | 004 | ABIERTA | 211 | DOMINIQUE VIVAR | F | 00:34:24 | |||
033 | 005 | ABIERTA | 200 | ÁNGELES BUITRÓN IBARRA | F | 00:34:56 | |||
034 | 006 | ABIERTA | 199 | MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA | F | 00:35:11 | |||
035 | 007 | ABIERTA | 203 | GIOVANNA MARCELA CAJIAS | F | 00:35:25 | |||
036 | 010 | ABIERTA | 198 | CARLOS AUGUSTO PROANO | M | 00:36:40 | |||
037 | 008 | ABIERTA | 235 | SUSAN WENDY CEPEDA ACOSTA | F | 00:36:41 | |||
038 | 001 | PAPÁS | 232 | YESENIA ARTETA | F | 00:38:50 | |||
039 | 010 | CORSARIOS | 185 | ROLANDO ISMAEL PANCHI | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:40:43 | |
040 | 009 | PAPÁS | 230 | CARLOS ROBERTO TERÀN POLO | M | 00:41:05 | |||
041 | 011 | ABIERTA | 209 | JEFFERSON LUJE | M | 00:41:29 | |||
042 | 009 | ABIERTA | 197 | MILICEN SILVA | F | 00:41:52 | |||
043 | 002 | PAPÁS | 226 | JESSICA PAOLA IZQUIERDO | F | 00:42:31 | |||
044 | 010 | ABIERTA | 210 | LINA MARIA VELILLA | F | 00:43:01 | |||
045 | 003 | PAPÁS | 231 | JESSICA DUCHICELA | F | 00:43:01 | |||
046 | 011 | ABIERTA | 192 | KAROLINA BRAVO | F | 00:45:11 | |||
047 | 004 | PAPÁS | 233 | BEATRIZ MONDEJA | F | 00:48:28 | |||
048 | 012 | ABIERTA | 206 | TANIA MONDEJA | F | 01:01:06 | |||
SD | SD | CORSARIOS | 190 | FABIANA CRISTHEL ANDRADE | F | COMPUTER WORLD | SD | SD | |
SD | SD | ABIERTA | 204 | RENATA LARCO | F | SD | SD | ||
SD | SD | ABIERTA | 250 | MANUELA ANDRADE | F | SD | SD | ||
SD | SD | ABIERTA | 238 | JHOSELYN ANDREA SALGADO | F | SD | SD | ||
SD | SD | ABIERTA | 245 | RODRIGO MARTIN OLALLA | M | SD | SD | ||
SD | SD | ABIERTA | 207 | JUAN PABLO CUEBRO | M | SD | SD | ||
SD | SD | ABIERTA | 213 | FELIPE DANIEL REYES AGUIRRE | M | SD | SD | ||
SD | SD | ABIERTA | 219 | JORGE MANZANAR | M | SD | SD | ||
SD | SD | ABIERTA | 224 | CARLOS JESUS MERO BAQUE | M | SD | SD | ||
SD | SD | PAPÁS | 227 | CARLOS ALCIDES ARMIJOS | M | SD | SD | ||
SD | SD | PAPÁS | 240 | PABLO ANDRES VALLEJO | M | SD | SD | ||
SD | SD | ABIERTA | 243 | JORGE GUAMANZAR | M | NO ASIGNADO | SD | SD | |
SD | SD | ABIERTA | 212 | DIEGO RENÉ MALDONADO | M | SD | SD | ||
SD | SD | ABIERTA | 216 | MATEO ALEJANDRO OLIVO | M | CORRE EN OTRA CATEGORIA | SD | SD | |
SD | SD | ABIERTA | 221 | JORGE PÉREZ | M | SD | SD |
Resultados Libertador
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | PUNTOS | TIEMPO FINAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | COLEGIO | PUNTOS | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | LIBERTADOR | 172 | JOSUE ALEJANDRO ALVAREZ CALVOPIÑA | M | LICEO DE CIENCIA Y ARTES | 6 | 00:12:56 | |
002 | 002 | LIBERTADOR | 176 | DAVID LEMA | M | LICEO DEL VALLE | 5 | 00:13:13 | |
003 | 003 | LIBERTADOR | 134 | JORGE SEBASTIÁN ROSERO ACURIO | M | MAT | 4 | 00:13:16 | |
004 | 004 | LIBERTADOR | 159 | ISAAC ALEJANDRO CLAUDIO PEÑAFIEL | M | COMPUTER WORLD | 3 | 00:13:53 | |
005 | 005 | LIBERTADOR | 137 | ELIAN MERO ALDAZ | M | COMPUTER WORLD | 2 | 00:14:14 | |
006 | 006 | LIBERTADOR | 166 | JEAN PIERRE CAGUA | M | HENRY DAVIS | 1 | 00:14:14 | |
007 | 007 | LIBERTADOR | 165 | BRYAN JOSUÉ PEREZ VACA | M | HENRY DAVIS | 1 | 00:14:24 | |
008 | 008 | LIBERTADOR | 133 | SERGIO JOAQUIN ABRIL BUSTAMANTE | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:14:29 | |
009 | 009 | LIBERTADOR | 164 | JOSÉ MIGUEL ITURRALDE TORRES | M | AMERICA LATINAA | 1 | 00:14:34 | |
010 | 010 | LIBERTADOR | 150 | SAMUEL AGUSTIN TUALOMBO FACUNDA | M | LOS ILINIZAS | 1 | 00:14:35 | |
011 | 011 | LIBERTADOR | 145 | ROBERTO ISAREL TERAN DUCHICELA | M | MONTEVELLO | 1 | 00:14:47 | |
012 | 012 | LIBERTADOR | 178 | MATEO ALEJANDRO OLIVO CAZCO | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:14:55 | |
013 | 013 | LIBERTADOR | 148 | LENIN ENRIQUE BENALCAZAR ENCALADA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:15:23 | |
014 | 014 | LIBERTADOR | 168 | FRANCISCO PAZMINO | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:15:29 | |
015 | 015 | LIBERTADOR | 169 | FREDDY ANDRADE | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:15:31 | |
016 | 016 | LIBERTADOR | 152 | CARLOS ALFONSO NEGRETE BUITRON | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:15:34 | |
017 | 017 | LIBERTADOR | 147 | SEBASTIAN ALEJANDRO CEVALLOS BOBADILLA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:15:40 | |
018 | 018 | LIBERTADOR | 171 | LUIS SEBASTIAN TUSA DE LA CRUZ | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:15:40 | |
019 | 019 | LIBERTADOR | 141 | MATÍAS NICOLAS VACA MALDONADO | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:15:59 | |
020 | 020 | LIBERTADOR | 139 | MARLON DAVID AGUAL MONTEROS | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:16:11 | |
021 | 021 | LIBERTADOR | 163 | PAUL NICOLAS MAYORGA COYAGO | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:16:11 | |
022 | 022 | LIBERTADOR | 177 | RODRIGO OLALLA | M | 1 | 00:16:11 | ||
023 | 023 | LIBERTADOR | 136 | MATEO ALEJANDRO CORNEJO RAMÍREZ | M | GUTENBERG | 1 | 00:16:48 | |
024 | 001 | LIBERTADOR | 135 | LUISA FERNANDA CHACHA BONILLA | F | LICEO DEL VALLE | 6 | 00:18:05 | |
025 | 024 | LIBERTADOR | 157 | GREGORY MATÍAS CORO REINOSO | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:18:38 | |
026 | 025 | LIBERTADOR | 140 | MARTIN CALDERON TERAN | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:18:39 | |
027 | 026 | LIBERTADOR | 174 | MARTHYN BARROS | M | 1 | 00:18:42 | ||
028 | 002 | LIBERTADOR | 173 | AMELIA ANAHI VIVAR VINUEZA | F | LICEO DEL VALLE | 5 | 00:18:50 | |
029 | 027 | LIBERTADOR | 149 | JOEL ESTEBAN ZAMORA VIVAR | M | LUDOTECA | 1 | 00:19:12 | |
030 | 003 | LIBERTADOR | 160 | DOMÉNICA ALEJANDRA TÚQUERRES | F | COMPUTER WORLD | 4 | 00:19:15 | |
031 | 028 | LIBERTADOR | 144 | ALEJANDRO ZEVALLOS CUCALÓN | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:19:49 | |
032 | 004 | LIBERTADOR | 162 | VICTORIA SARAHI CASTRO | F | COMPUTER WORLD | 3 | 00:20:38 | |
033 | 029 | LIBERTADOR | 170 | JUAN ISMAEL OSORIO | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:20:38 | |
034 | 005 | LIBERTADOR | 155 | MEL ZARATE | F | COMPUTER WORLD | 2 | 00:21:05 | |
035 | 030 | LIBERTADOR | 156 | JUAN DAVID SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:21:11 | |
036 | 006 | LIBERTADOR | 158 | CRISTINA NICOLE RUIZ AYALA | F | COMPUTER WORLD | 1 | 00:22:12 | |
037 | 007 | LIBERTADOR | 167 | EMILY ACOSTA HARO | F | 1 | 00:22:24 | ||
038 | 008 | LIBERTADOR | 143 | ALISON FERNANDA CORDOVA | F | COMPUTER WORLD | 1 | 00:22:28 | |
039 | 009 | LIBERTADOR | 138 | MARIA JOSE GUAMAN TIGASI | F | COMPUTER WORLD | 1 | 00:23:21 | |
040 | 010 | LIBERTADOR | 154 | EMMY RENATA ROMERO | F | COMPUTER WORLD | 1 | 00:23:23 | |
041 | 011 | LIBERTADOR | 161 | KAROL SAMANTHA LEÓN | F | COMPUTER WORLD | 1 | 00:24:48 | |
042 | 031 | LIBERTADOR | 153 | DENNYS DALAN PALACIO | M | FRANCISCO DE LAS LLAGAS | 1 | 00:25:08 | |
SD | SD | LIBERTADOR | 142 | SABASTIAN PROANO | M | LICEO DEL VALLE | SD | SD | |
SD | SD | LIBERTADOR | 176 | DAVID LEMA | M | LICEO DEL VALLE | SD | SD |
Resultados Arcadiano
NUMERO | NOMBRE | SEXO | PUNTOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | COLEGIO | PUNTOS | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | ARCADIANO | 111 | JULIO IVAN CARDENAS LLUMIQUINGA | M | LICEO NAVAL | 6 | 00:06:44 | |
002 | 002 | ARCADIANO | 97 | JUAN FRANCISCO ESTRELLA MERIZALDE | M | MAT | 5 | 00:06:51 | |
003 | 001 | ARCADIANO | 120 | ELIANA AYELEN VIZCAINO ORBE | F | 6 | 00:06:58 | ||
004 | 003 | ARCADIANO | 116 | ALEXIS ARMANDO VERA LEONES | M | HENRY DAVIS | 4 | 00:07:12 | |
005 | 004 | ARCADIANO | 113 | EDUARDO JOSÉ TERÁN QUIROZ | M | LICEO DEL VALLE | 3 | 00:07:17 | |
006 | 005 | ARCADIANO | 132 | ANTONY CHACHIPUENTE | M | 2 | 00:07:17 | ||
007 | 002 | ARCADIANO | 128 | NAHOMY ROSERO | F | 5 | 00:07:22 | ||
008 | 006 | ARCADIANO | 95 | JOSÉ IGNACIO TORRES | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:07:29 | |
009 | 003 | ARCADIANO | 123 | GENESIS ANNETTE MARIÑO NUÑEZ | F | AMBATO | 4 | 00:07:35 | |
010 | 007 | ARCADIANO | 127 | EMILIO JACOME | M | 1 | 00:07:43 | ||
011 | 004 | ARCADIANO | 94 | SHARA ABIGAIL TONGUINO TUFIÑO | F | LICEO DEL VALLE | 3 | 00:07:49 | |
012 | 008 | ARCADIANO | 105 | MARTIN ALEJANDRO CASTANEDA | M | FRANCISCO SALECEN | 1 | 00:07:50 | |
013 | 009 | ARCADIANO | 114 | IGNACIO VIVAR | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:07:50 | |
014 | 010 | ARCADIANO | 92 | JUAN DANIEL ABRIL BUSTAMANTE | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:07:55 | |
015 | 011 | ARCADIANO | 91 | JOAQUIN SALGADO ANDRADE | M | ALEMAN | 1 | 00:08:00 | |
016 | 012 | ARCADIANO | 103 | MATIAS JAVIER MALDONADO OBANDO | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:00 | |
017 | 013 | ARCADIANO | 108 | JUAN JOSE BENALCAZAR ENCALADA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:00 | |
018 | 014 | ARCADIANO | 126 | STEVEN ANDERSON PINTO MAYORGA | M | HENRY DAVIS | 1 | 00:08:04 | |
019 | 015 | ARCADIANO | 101 | JOSÉ IGNACIO RUEDA SIERRA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:19 | |
020 | 016 | ARCADIANO | 98 | ANDRES ALEJANDRO VARGAS PALACIOS | M | APCH | 1 | 00:08:22 | |
021 | 005 | ARCADIANO | 102 | AMY CAMILA CHICAIZA FUERTES | F | LICEO DEL VALLE | 2 | 00:08:23 | |
022 | 017 | ARCADIANO | 109 | ANDRES EDUARDO CEBALLOS SAENZ | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:25 | |
023 | 018 | ARCADIANO | 90 | CRISTIANO MORA | M | ALEMAN | 1 | 00:08:27 | |
024 | 006 | ARCADIANO | 117 | LUCIA ALEJANDRA PINTO MAYORCA | F | HENRY DAVIS | 1 | 00:08:31 | |
025 | 019 | ARCADIANO | 110 | TOMÁS VILLAMARÍN | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:34 | |
026 | 007 | ARCADIANO | 124 | HANNAN EID | F | 1 | 00:08:37 | ||
027 | 020 | ARCADIANO | 104 | CAMILO ZEVALLOS CUCALÓN | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:39 | |
028 | 021 | ARCADIANO | 107 | MATEO XAVIER REZA YEPEZ | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:40 | |
029 | 022 | ARCADIANO | 115 | EDUARDO JOSÉ CORO REINOSO | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:08:48 | |
030 | 023 | ARCADIANO | 131 | JUAN CUEVA | M | 1 | 00:08:50 | ||
031 | 008 | ARCADIANO | 100 | JULIETTE ALEJANDRA VERA JARAMILLO | F | 1 | 00:08:52 | ||
032 | 009 | ARCADIANO | 96 | GERALDINE VALERIA USHIÑA TOAZA | F | ANTONIO NARIÑO | 1 | 00:08:54 | |
033 | 010 | ARCADIANO | 48 | MARDALINA MARTINEZ | F | 1 | 00:09:11 | ||
034 | 024 | ARCADIANO | 121 | ERICK ADRIEL ESPIN ZAPATA | M | ESCUELA SUCRE | 1 | 00:09:25 | |
035 | 011 | ARCADIANO | 93 | ARIANA MIRELLA LEON VASQUEZ | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:09:33 | |
036 | 025 | ARCADIANO | 119 | DYLAN SAMYR ROMAN MORENO | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:09:41 | |
037 | 012 | ARCADIANO | 112 | FABIANA PAREDES | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:09:54 | |
038 | 013 | ARCADIANO | 125 | AYLEEN RUIZ | F | 1 | 00:11:54 | ||
039 | 026 | ARCADIANO | 106 | STEEVEN SANTIAGO FLORES | M | CARLOS LACRA | 1 | 00:12:01 | |
040 | 027 | ARCADIANO | 122 | ANTHONY ALEXANDER PEREZ SANCHEZ | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:12:29 | |
SD | SD | ARCADIANO | 129 | DOMENIQUE RUIZ | F | 0 | SD | ||
SD | SD | ARCADIANO | 130 | STEPHANIE GABRIELA CEVALLOS BOBADILLA | F | LICEO DEL VALLE | 0 | SD | |
SD | SD | ARCADIANO | 99 | EMILIO JOSÉ ANDRADE KAROLYS | M | 0 | SD |
Resultados Explorador
NUMERO | NOMBRE | SEXO | PUNTOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | COLEGIO | PUNTOS | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | EXPLORADOR | 52 | JOSÉ JULIÁN ROJAS LARCO | M | APCH | 6 | 00:06:06 | |
002 | 001 | EXPLORADOR | 54 | WENDY JULIETH CHAPI | F | ALENADRO MERA | 6 | 00:06:31 | |
003 | 002 | EXPLORADOR | 72 | SAMUEL MOROCHO | M | HENRI DAVIS | 5 | 00:06:35 | |
004 | 003 | EXPLORADOR | 83 | STEVE ROSERO | M | 4 | 00:06:47 | ||
005 | 004 | EXPLORADOR | 67 | EMILIO RAFAEL TERÁN | M | LICEO DEL VALLE | 3 | 00:06:56 | |
006 | 002 | EXPLORADOR | 70 | ROSA EMILIA VILLACIS | F | LICEO DEL VALLE | 5 | 00:07:07 | |
007 | 003 | EXPLORADOR | 61 | DONA ANTONELLA ALMEIDA | F | JHIBE | 4 | 00:07:08 | |
008 | 005 | EXPLORADOR | 87 | SEBASTIAN CUEVA | M | 2 | 00:07:14 | ||
009 | 004 | EXPLORADOR | 73 | MERELIN PILATASI | F | HENRI DAVIS | 3 | 00:07:18 | |
010 | 005 | EXPLORADOR | 74 | AMBAR YULIANA VIZCAINO | F | 2 | 00:07:22 | ||
011 | 006 | EXPLORADOR | 84 | ERICK GAVILANES | M | PIERRE DE COUBERTIN | 1 | 00:07:32 | |
012 | 006 | EXPLORADOR | 78 | MELISSA FERNANDA AGUAYO | F | COMPUTER WORLD | 1 | 00:07:36 | |
014 | 007 | EXPLORADOR | 80 | ISABELLA PATRICIA AUQUILLA | F | TOMAS MORO | 1 | 00:07:37 | |
013 | 007 | EXPLORADOR | 63 | MARIO GABRIEL GALLEGOS | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:07:37 | |
015 | 008 | EXPLORADOR | 71 | ADRIAN ISMAEL CARRERA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:07:46 | |
016 | 009 | EXPLORADOR | 86 | HECTOR VEGA | M | 1 | 00:07:48 | ||
017 | 008 | EXPLORADOR | 79 | ISABELLA HERNANDEZ | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:06 | |
019 | 009 | EXPLORADOR | 68 | DANIELA LUJE | F | ISM | 1 | 00:08:14 | |
018 | 010 | EXPLORADOR | 49 | CARLOS GABRIEL LEON | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:14 | |
020 | 011 | EXPLORADOR | 81 | MATHIAS FERNANDO NARVAEZ | M | SHEAKESPEARE | 1 | 00:08:16 | |
021 | 012 | EXPLORADOR | 60 | FRANCIAS YAEL TUFUNO | M | 29 DE MAYO | 1 | 00:08:23 | |
022 | 013 | EXPLORADOR | 77 | JOSÉ DANIEL SANCHEZ | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:08:27 | |
023 | 010 | EXPLORADOR | 69 | ANYELINA ANNHELIZE JATIVA | F | MONTEVELLO | 1 | 00:08:31 | |
025 | 011 | EXPLORADOR | 82 | PAULA ARIAS | F | BORJA 3 | 1 | 00:08:42 | |
024 | 014 | EXPLORADOR | 59 | JOSE EMILIO ESTRELLA | M | MAT | 1 | 00:08:43 | |
027 | 015 | EXPLORADOR | 66 | MATIAS GABRIEL FLORES | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:48 | |
026 | 012 | EXPLORADOR | 51 | CAMILA ISABEL RIOFRÍO | F | 1 | 00:08:48 | ||
028 | 013 | EXPLORADOR | 65 | CAMILA VALENTINA LEÓN | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:53 | |
029 | 016 | EXPLORADOR | 55 | WASHINGTON JOSUÈ CADENA | M | SURCOS | 1 | 00:09:19 | |
030 | 017 | EXPLORADOR | 57 | MARTÍN ALEJANDRO RUEDA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:09:22 | |
031 | 014 | EXPLORADOR | 64 | ABIGAIL AYELEN LASCANO | F | MONTEVELLO | 1 | 00:09:30 | |
032 | 015 | EXPLORADOR | 62 | MICAELA VALENTINA CANDO | F | LICEO NAVAL | 1 | 00:10:05 | |
033 | 016 | EXPLORADOR | 53 | DOMÉNICA CAROLINA VALLEJO | F | 1 | 00:10:11 | ||
034 | 017 | EXPLORADOR | 85 | FABIANA ANDRADE | F | COMPUTER WORLD | 1 | 00:10:18 | |
035 | 018 | EXPLORADOR | 76 | ESTEFANIA VICTORIA VILLARROEL | F | COMPUTER WORLD | 1 | 00:12:08 | |
SD | SD | EXPLORADOR | 75 | ISABELLA HERNANDEZ | F | SD | |||
SD | SD | EXPLORADOR | 50 | LUIS MARTÍN JARA MOREJÓN | M | NO CORRE | SD | ||
SD | SD | EXPLORADOR | 56 | NAHIN LEANDER LOGACHO | M | RACE | SD | ||
SD | SD | EXPLORADOR | 58 | ANDRÉS EDUARDO CARVAJAL | M | SAN GABRIEL | SD |
Resultados Race
NUMERO | NOMBRE | SEXO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | COLEGIO | PUNTOS | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | RACE | 42 | CAYETANO MATA | M | MONTEBELLO ACADEMY | 6 | 00:05:49 | |
002 | 001 | RACE | 41 | MANUELA ANDRADE | F | COLEGIO MENOR | 6 | 00:06:09 | |
003 | 002 | RACE | 19 | DIEGO EMILIO ÁLVAREZ | M | MAT | 5 | 00:06:12 | |
004 | 002 | RACE | 28 | ANA GABRIEL TERAN QUIROZ | F | LICEO DEL VALLE | 5 | 00:06:22 | |
005 | 003 | RACE | 34 | JOSE ALEJANDRO VILLACRESES | M | UNIDAD AMBATO | 4 | 00:06:29 | |
006 | 004 | RACE | 43 | ALVARO CALDERON | M | MONTEBELLO ACADEMY | 3 | 00:06:46 | |
007 | 003 | RACE | 26 | ALEJANDRA ROMINA ROMERO | F | EDUCAR 2000 | 4 | 00:06:48 | |
008 | 005 | RACE | 38 | ANDRES ALEJANDRO PAZMAY | M | UNIDAD AMBATO | 2 | 00:06:50 | |
009 | 004 | RACE | 16 | MARIA FERNANDA CONDE | F | COMPUTER WORLD | 3 | 00:06:54 | |
010 | 006 | RACE | 27 | GABRIEL SANTANA ARTETA | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:06:56 | |
011 | 007 | RACE | 32 | JONNY LASCANO | M | HENRI DAVIS | 1 | 00:06:56 | |
012 | 005 | RACE | 44 | JORDANA MARTINEZ | F | 2 | 00:07:07 | ||
013 | 008 | RACE | 20 | RAMÓN FRANCISCO BACA | M | MAT | 1 | 00:07:08 | |
014 | 009 | RACE | 33 | JOSUE ALEJANDRO VILLACRESES | M | UNIDAD AMBATO | 1 | 00:07:08 | |
015 | 006 | RACE | 40 | LUNA VICTORIA ARGÜELLO | F | BRITANICO | 1 | 00:07:18 | |
016 | 010 | RACE | 36 | ISAAC ACOSTA HARO | M | 1 | 00:07:21 | ||
017 | 011 | RACE | 24 | ISAAC ANDREW TERAN | M | MONTEVELLO | 1 | 00:07:27 | |
018 | 007 | RACE | 39 | SELENE SABINA GUALPA | F | ANGEL POLIBIO CHAVEZ | 1 | 00:07:28 | |
019 | 012 | RACE | 17 | JAHIR EDUARDO FARFAN | M | OVBIDIO DECROLY | 1 | 00:07:49 | |
020 | 013 | RACE | 31 | PAUL IGNACIO CARRERA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:23 | |
021 | 014 | RACE | 21 | ALEX DANIEL MANTILLA | M | LICEO LA ALBORADA | 1 | 00:09:02 | |
022 | 015 | RACE | 30 | MATIAS JOSHUA TUFIÑO | M | MANABI | 1 | 00:09:02 | |
023 | 008 | RACE | 37 | ANA VALENTINA OBANDO | F | UNIDAD AMBATO | 1 | 00:09:15 | |
024 | 009 | RACE | 29 | MARIA JOSE VITERI | F | SANTO TOMAS APOSTOL | 1 | 00:10:23 | |
025 | 010 | RACE | 25 | MANUELA CARPIO VITERI | F | LOS PINOS | 1 | 00:10:48 | |
026 | 016 | RACE | 151 | THOMAS VALENTIN TUALOMBO | M | 1 | 00:16:30 | ||
