20K Bike
NUMERO | NOMBRES | SEXO | Certificado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GEN | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | V PROMEDIO | Certificado |
001 | 1 | GENERAL 20k | 18 | FRANCISCO JOSÉ REYES OCHOA | M | 01:26:22 | 00:04:19 | |
002 | 2 | GENERAL 20k | 31 | MARCO ESTEBAN AGUIRRE ROJAS | M | 01:37:37 | 00:04:53 | |
003 | 3 | GENERAL 20k | 48 | WILSON CLAUDIO | M | 01:37:46 | 00:04:53 | |
004 | 4 | GENERAL 20k | 51 | JORGE PEREZ | M | 01:42:26 | 00:05:07 | |
005 | 5 | GENERAL 20k | 34 | JONATHAN VIVER | M | 01:45:25 | 00:05:16 | |
006 | 6 | GENERAL 20k | 39 | DENNIS DURAN | M | 01:48:44 | 00:05:26 | |
007 | 7 | GENERAL 20k | 45 | SEBASTIÁN DI DONATO DÁVALOS | M | 01:57:55 | 00:05:54 | |
008 | 8 | GENERAL 20k | 32 | RUFFO ROBERTO DI DONATO DÁVALOS | M | 02:19:52 | 00:07:00 | |
009 | 9 | GENERAL 20k | 52 | PATRICIO MALDONADO | M | 02:24:41 | 00:07:14 | |
010 | 0 | GENERAL 20k | 47 | MELANY CLOE MORALES VILATUÑA | F | 02:25:10 | 00:07:15 | |
011 | 1 | GENERAL 20k | 35 | MARIA JOSE CATAGÑA | F | 02:25:47 | 00:07:17 | |
012 | 10 | GENERAL 20k | 29 | JAVIER PILLAJO FRANCO | M | 02:29:35 | 00:07:29 | |
013 | 11 | GENERAL 20k | 33 | GABRIEL VELEZ | M | 02:36:54 | 00:07:51 | |
SD | SD | GENERAL 20k | 36 | ESTEBAN ZANELLA | M | SD | SD |
30K Bike
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GEN | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | V PROMEDIO | Certificado |
001 | 01 | SENIOR 30k | 1 | JAVIER FIALLO | M | 01:50:26 | 00:03:41 | |
002 | 02 | SENIOR 30k | 30 | BETO VILLACIS | M | 01:51:10 | 00:03:42 | |
003 | 03 | SENIOR 30k | 10 | LUIS FERNANDO PROAÑO MIÑO | M | 02:04:55 | 00:04:10 | |
004 | 04 | SENIOR 30k | 8 | STALIN GUZMÁN | M | 02:05:09 | 00:04:10 | |
005 | 05 | SENIOR 30k | 27 | NICOLAS FERNADEZ | M | 02:15:07 | 00:04:30 | |
006 | 06 | SENIOR 30k | 5 | MARTIN LUZURIAGA MONCAYO | M | 02:15:09 | 00:04:30 | |
007 | 07 | SENIOR 30k | 3 | SEGUNDO WILMER MORALES VILATUÑA | M | 02:19:14 | 00:04:38 | |
008 | 01 | SENIOR 30k | 26 | GABRIELA LOAIZA | F | 02:31:24 | 00:05:03 | |
009 | 01 | MASTER 30k | 17 | HENRIQUE ONA | M | 02:32:17 | 00:05:05 | |
010 | 02 | MASTER 30k | 20 | ESTEBAN ALZAMORA | M | 02:42:21 | 00:05:25 | |
011 | 03 | MASTER 30k | 28 | CESAR AUGUSTO CAÑIZARES VINUEZA | M | 02:47:59 | 00:05:36 | |
012 | 08 | SENIOR 30k | 7 | MARTIN ALEJANDRO SANCHEZ CANO | M | 02:56:00 | 00:05:52 | |
013 | 09 | SENIOR 30k | 24 | JUAN FARINANGO | M | 02:59:26 | 00:05:59 | |
014 | 10 | SENIOR 30k | 14 | FABIAN COLLAGUAZO | M | 03:04:42 | 00:06:09 | |
015 | 04 | MASTER 30k | 4 | MAURICIO DAVID MORALES JACOME | M | 03:17:19 | 00:06:35 | |
016 | 05 | MASTER 30k | 22 | DIEGO BASTIDAS | M | 03:17:21 | 00:06:35 | |
017 | 11 | SENIOR 30k | 2 | JAVIER RIVADENEIRA | M | 03:34:41 | 00:07:09 | |
018 | 12 | SENIOR 30k | 23 | DANIEL RODRIGUEZ | M | 03:58:47 | 00:07:58 | |
019 | 06 | MASTER 30k | 25 | DIEGO MEJIA | M | 04:04:57 | 00:08:10 | |
SD | SD | MASTER 30k | 15 | FRANKLIN TIPAN | M | RETIRADO |
10K Trail Running
CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | Certificado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | TIEMPO FINAL | Promedio x K | Certificado |
001 | 1 | GENERAL 10K | 104 | MARTIN NAVAS MADERA | M | 01:02:39 | 00:06:16 | |
002 | 2 | GENERAL 10K | 114 | RICHARD PARREÑO | M | 01:19:57 | 00:08:00 | |
003 | 3 | GENERAL 10K | 76 | MANUEL DAVID CHICAIZA CAMPUES | M | 01:20:52 | 00:08:05 | |
004 | 1 | MASTER A 10K | 97 | EDWIN SANTIAGO VALDIVIEZO CATOTA | M | 01:21:54 | 00:08:11 | |
005 | 1 | SENIOR 10K | 75 | ANDRES SEBASTIAN SALAZAR JACOME | M | 01:22:43 | 00:08:16 | |
006 | 1 | MASTER B 10K | 111 | FAUSTO VERDUGO | M | 01:24:37 | 00:08:28 | |
007 | 2 | SENIOR 10K | 100 | RICARDO EMMANUEL JARAMILLO SANTAMARIA | M | 01:25:19 | 00:08:32 | |
008 | 2 | MASTER B 10K | 101 | SEGUNDO EDUARDO VILAÑA UMAQUINGA | M | 01:25:38 | 00:08:34 | |
009 | 2 | MASTER A 10K | 113 | WILSON CLAUDIO | M | 01:35:48 | 00:09:35 | |
010 | 3 | SENIOR 10K | 98 | STEVEN SANTIAGO PÁEZ GRANADOS | M | 01:41:31 | 00:10:09 | |
011 | 4 | SENIOR 10K | 87 | EDWIN EFRAIN MORALES CARANQUI | M | 01:42:07 | 00:10:13 | |
012 | 5 | SENIOR 10K | 74 | GILDAS PIERRE ANDRÉ GROUAZEL | M | 01:42:09 | 00:10:13 | |
013 | 3 | MASTER B 10K | 109 | MARCO GUALPA | M | 01:42:16 | 00:10:14 | |
014 | 1 | JUVENIL 10K | 90 | PABLO ESTEBAN SIGSI PROAÑO | M | 01:42:27 | 00:10:15 | |
015 | 6 | SENIOR 10K | 96 | DANIEL ALEJANDRO ARCOS SALGADO | M | 01:43:33 | 00:10:21 | |
016 | 2 | JUVENIL 10K | 103 | EMILIO ANDRES MEDINA GRANJA | M | 01:44:15 | 00:10:26 | |
017 | 3 | JUVENIL 10K | 70 | SAMUEL AGUSTIN TUALOMBO FACUNDA | M | 01:44:31 | 00:10:27 | |
018 | 1 | GENERAL 10K | 112 | LILIANA SUQUILLO | F | 01:45:01 | 00:10:30 | |
019 | 4 | MASTER B 10K | 86 | XAVIER FLORES | M | 01:46:02 | 00:10:36 | |
020 | 2 | GENERAL 10K | 92 | MYRIAN RICAURTE | F | 01:50:29 | 00:11:03 | |
021 | 1 | MASTER C 10K | 117 | MANUEL SALGADO | M | 01:54:41 | 00:11:28 | |
022 | 4 | JUVENIL 10K | 94 | MANUEL CANDO | M | 01:55:07 | 00:11:31 | |
023 | 2 | MASTER A 10K | 115 | JORGE PILATAXI | M | 01:59:54 | 00:11:59 | |
024 | 3 | GENERAL 10K | 95 | ARACELY ANAHI AMBULUDI FREIRE | F | 02:01:21 | 00:12:08 | |
025 | 1 | MASTER A 10K | 71 | MÓNICA DANIELA FACUNDO SALINAS | F | 02:03:07 | 00:12:19 | |
026 | 1 | MASTER B 10K | 102 | LUZ ESTRELLA GUAIGUA ESCOBAR | F | 02:03:58 | 00:12:24 | |
027 | 2 | MASTER A 10K | 66 | CARLA VERONICA RAMÍREZ CORTÉS | F | 02:04:00 | 00:12:24 | |
028 | 1 | SENIOR 10K | 93 | ADRIANA TERESA GUALPA MARCILLO | F | 02:05:27 | 00:12:33 | |
029 | 5 | MASTER B 10K | 77 | EDISON XAVIER LALA ATAHUALPA | M | 02:07:05 | 00:12:43 | |
030 | 3 | MASTER A 10K | 106 | PATRICIO EDUARDO MALDONADO NICOLALDE | M | 02:08:22 | 00:12:50 | |
031 | 4 | MASTER A 10K | 84 | LUIS ALEJANDRO ARIAS MANCIATI | M | 02:08:25 | 00:12:50 | |
032 | 7 | SENIOR 10K | 85 | RUBÉN ALEJANDRO AGUIRRE SALGADO | M | 02:08:49 | 00:12:53 | |
033 | 8 | SENIOR 10K | 81 | RAYMIR JAVIER UGUETO DURAN | M | 02:10:01 | 00:13:00 | |
034 | 5 | MASTER A 10K | 83 | GUSTAVO FABIAN CARRERA RODRIGUEZ | M | 02:10:54 | 00:13:05 | |
035 | 3 | MASTER A 10K | 78 | SANDRA PAULINA TORRES PAZ | F | 02:15:11 | 00:13:31 | |
036 | 4 | MASTER A 10K | 91 | MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ ÁLVAREZ | F | 02:18:14 | 00:13:49 | |
037 | 2 | SENIOR 10K | 107 | MONICA SERRANO | F | 02:24:07 | 00:14:25 | |
038 | 5 | MASTER A 10K | 82 | ELSA ALEXANDRA MEJIA PAUCAR | F | 02:58:54 | 00:17:53 | |
039 | 6 | MASTER A 10K | 79 | FRANCISCO JAVIER VINUEZA MIRANDA | M | 03:00:12 | 00:18:01 | |
040 | 9 | SENIOR 10K | 110 | JONATHAN FREIRE | M | 03:08:10 | 00:18:49 | |
041 | 3 | SENIOR 10K | 73 | NATALIA CAROLINA TORRES PERUGACHI | F | 03:08:12 | 00:18:49 | |
042 | 7 | MASTER A 10K | 80 | ALEJANDRO PATRICIO NUÑEZ HARO | M | 03:08:43 | 00:18:52 | |
043 | 2 | MASTER B 10K | 105 | MARIA JOSE CATAGÑA QUISHPE | F | 03:09:02 | 00:18:54 | |
044 | 8 | MASTER A 10K | 108 | WILLIAM MEJIA | M | 03:09:59 | 00:19:00 | |
045 | 4 | SENIOR 10K | 89 | ROSA CATALINA DOMÍNGUEZ TUFIÑO | F | 03:35:40 | 00:21:34 | |
046 | 5 | JUVENIL 10K | 69 | JOSÉ FRANCISCO AYORA | M | 03:36:22 | 00:21:38 | |
047 | 6 | MASTER A 10K | 88 | LAURA FERNANDA ZARY NARANJO | F | 03:36:37 | 00:21:40 | |
048 | 9 | MASTER A 10K | 68 | ALEX MACHADO FLORES | M | 03:50:54 | 00:23:05 | |
SD | Sin validación | MASTER A 10K | 116 | EVELYN SALGADO | F | 02:13:35 | 00:13:21 | |
SD | SD | SENIOR 10K | 99 | ANDREA DEL PILAR SANTAMARIA SOLORZANO | F | No culminó | ||
SD | SD | SENIOR 10K | 72 | MÓNICA JEANETH SERRANO CASAMEN | F | SD | ||
SD | SD | JUVENIL 10K | 67 | MATEO ALEJANDRO CORNEJO RAMÍREZ | M | SD |
25K Trail Running
CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | TIEMPO FINAL | Certificado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | TIEMPO FINAL | Promedio x K | Certificado |
001 | 1 | GENERAL 25K | 41 | OSCAR BASANTES | M | 03:16:54 | 00:07:53 | |
002 | 2 | GENERAL 25K | 45 | ROMMEL STALYN SANCHEZ QUIMBIAMBA | M | 03:55:35 | 00:09:25 | |
003 | 3 | GENERAL 25K | 44 | FERNANDO PAZOS | M | 04:00:03 | 00:09:36 | |
004 | 1 | MASTER B 25K | 36 | CARLOS AMABLE PILATAXI TITUMAITA | M | 04:22:14 | 00:10:29 | |
005 | 1 | SENIOR 25K | 23 | SANTIAGO ALEJANDRO ALVAREZ CEVALLOS | M | 04:23:43 | 00:10:33 | |
006 | 1 | MASTER A 25K | 35 | CHRISTIAN JAVIER ALVAREZ MARCILLO | M | 04:36:50 | 00:11:04 | |
007 | 2 | SENIOR 25K | 47 | ALEX GUEVARA | M | 04:37:47 | 00:11:07 | |
008 | 2 | MASTER A 25K | 55 | BYRON FABIAN BURBANO ORTIZ | M | 04:43:27 | 00:11:20 | |
009 | 3 | SENIOR 25K | 48 | RICARDO ANDRES REYES OCHOA | M | 04:52:07 | 00:11:41 | |
010 | 2 | MASTER B 25K | 32 | EDISON LEONARDO SÁNCHEZ PILAQUINGA | M | 04:52:08 | 00:11:41 | |
011 | 4 | SENIOR 25K | 39 | LUIS OÑA | M | 04:54:58 | 00:11:48 | |
012 | 3 | MASTER A 25K | 52 | JUAN PABLO TERMINIELLO | M | 04:57:31 | 00:11:54 | |
013 | 4 | MASTER A 25K | 57 | LUIS MOROCHO | M | 05:07:27 | 00:12:18 | |
014 | 1 | GENERAL 25K | 54 | LISETH NATALY VALDERRAMA GARZON | F | 05:09:39 | 00:12:23 | |
015 | 3 | MASTER B 25K | 53 | EDSON LUIS MARTINS | M | 05:12:21 | 00:12:30 | |
016 | 2 | GENERAL 25K | 24 | FANNY CATALINA ALOMOTO MERA | F | 05:15:12 | 00:12:36 | |
017 | 3 | GENERAL 25K | 40 | DANIELA CRISTINA NAVARRO LASCANO | F | 05:27:12 | 00:13:05 | |
018 | 5 | SENIOR 25K | 51 | DANIEL FERNANDO SILVA ESPÍN | M | 05:28:28 | 00:13:08 | |
019 | 4 | MASTER B 25K | 38 | JUAN ASIMBAYA ESCOBAR | M | 05:36:31 | 00:13:28 | |
020 | 1 | SENIOR 25K | 49 | CAROLINA GUTIÉRREZ GALLEGOS | F | 06:04:07 | 00:14:34 | |
021 | 6 | SENIOR 25K | 29 | EDUARDO FREIRE | M | 06:05:23 | 00:14:37 | |
022 | 5 | MASTER A 25K | 34 | LUIS GABRIEL ROMERO CAÑAR | M | 06:05:43 | 00:14:38 | |
023 | 2 | SENIOR 25K | 27 | ANA ARANHA | F | 06:13:07 | 00:14:55 | |
024 | 1 | MASTER C 25K | 30 | CARLOS ANIBAL MOYA IGLESIAS | M | 06:13:21 | 00:14:56 | |
025 | 5 | MASTER B 25K | 46 | DIEGO PATRICIO VEGA MIRANDA | M | 06:16:53 | 00:15:05 | |
026 | 3 | SENIOR 25K | 28 | LIGIA NATHALY NAVARRO LASCANO | F | 06:37:12 | 00:15:53 | |
027 | 7 | SENIOR 25K | 26 | JOSÉ LUIS RAMIREZ MALATAXI | M | 06:41:36 | 00:16:04 | |
028 | 8 | SENIOR 25K | 25 | ALVARO GONZALO MOYA VINUEZA | M | 06:42:33 | 00:16:06 | |
029 | 4 | SENIOR 25K | 50 | MICHELLE VELASCO | F | 06:42:57 | 00:16:07 | |
030 | 9 | SENIOR 25K | 33 | JUAN DAVID ESPINOSA MALDONADO | M | 06:43:07 | 00:16:07 | |
032 | 10 | SENIOR 25K | 37 | CHRISTIAN DANILO LUCERO OSORIO | M | 07:41:28 | 00:18:28 |
42K Trail Running
CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | Certificado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | TIEMPO FINAL | Promedio x K | Certificado |
01 | 1 | GENERAL 42K | 1 | EMERSON CONLAGO CONLAGO GUAJAN | M | 06:35:53 | 00:09:26 | |
02 | 2 | GENERAL 42K | 2 | ALEX MONTENEGRO | M | 06:36:14 | 00:09:27 | |
03 | 3 | GENERAL 42K | 3 | JAVIER RAÚL RIVADENEIRA ESPINOZA | M | 06:37:44 | 00:09:28 | |
04 | 1 | MASTER B 42K | 4 | BERNARDO SEVILLA | M | 07:08:15 | 00:10:12 | |
05 | 2 | MASTER B 42K | 6 | HENRY ANDRADE | M | 07:51:12 | 00:11:13 | |
06 | 1 | SENIOR 42K | 8 | JORGE LUIS QUILUMBA DUTAN | M | 08:13:02 | 00:11:44 | |
07 | 2 | SENIOR 42K | 11 | ALEXIS ZABALA ALBAN | M | 08:35:39 | 00:12:17 | |
08 | 3 | SENIOR 42K | 13 | JUAN DAVID FARINANGO CATOTA | M | 09:09:44 | 00:13:05 | |
09 | 4 | SENIOR 42K | 14 | DANIEL RODRÍGUEZ - WASHINTON RODRIGUEZ | M | 09:09:52 | 00:13:06 | |
10 | 1 | GENERAL 42K | 10 | ISABEL REINA | F | 09:59:06 | 00:14:16 | |
11 | 2 | MASTER B 42K | 115 | VANESSA DEL PEZO | F | 10:14:20 | 00:14:38 | |
12 | 5 | SENIOR 42K | 16 | DOUGLAS ALEXANDER YAPÚ CHASIPANTA | M | 10:14:40 | 00:14:38 | |
13 | 3 | GENERAL 42K | 7 | MAGGIE KU | F | 10:55:43 | 00:15:37 | |
14 | 6 | SENIOR 42K | 17 | PLINIO RIGOBERTO MOLINA CISNEROS | M | 10:58:22 | 00:15:41 | |
15 | 7 | SENIOR 42K | 15 | JONATHAN PATRICIO PÉREZ RODRÍGUEZ | M | 10:58:25 | 00:15:41 | |
SD | MASTER B 42K | 9 | TANIA PINTO | F | No culminó | |||
SD | SENIOR 42K | 5 | JORGE PEREZ | M | No culminó |
Trail & Bike
NUMERO | NOMBRES | SEXO | Certificado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GEN | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO BIKE | TIEMPO TRAIL | TIEMPO TOTAL | Certificado |
01 | 01 | Bike 30k-Trail 42K | 3 | Javier Rivadeneira | M | 03:34:41 | 06:37:44 | 10:12:25 | |
01 | 01 | Bike 30k-Trail 42K Equipos | 14 | Daniel Rodriguez - Washington Rodriguez | M | 03:58:47 | 09:09:52 | 13:08:39 | |
02 | 02 | Bike 30K- Trail 42K | 13 | JUAN DAVID FARINANGO CATOTA | M | 02:59:26 | 09:09:44 | 12:09:10 | |
01 | 01 | Bike 20K - TRAIL 10k | 35 | MARIA JOSE CATAGÑA | F | 02:25:47 | 03:09:02 | 05:34:49 | |
01 | 01 | Bike 20K - TRAIL 10k Equipos | 52 | PATRICIO MALDONADO/ JOHN JIMENEZ | M | 02:24:41 | 02:08:22 | 04:33:03 |