Mini Hieleros 1K
categoria | numero | nombres | genero | ritmo | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0003 | 0003 | Mini Hieleros 1K - 1K | 106 | MARCELO LUGMAÑA | M | 00:03:20 | 03:20 | ||
ND | Mini Hieleros 1K - 1K | 115 | GENERICO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Mini Hieleros 1K - 1K | 116 | GENERICO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0005 | 0004 | Mini Hieleros 1K - 1K | 102 | DIEGO ANDRADE | M | 00:03:25 | 03:25 | ||
ND | Mini Hieleros 1K - 1K | 110 | VALENTINA DUBRASKA QUISHPE CHIMARRO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Mini Hieleros 1K - 1K | 114 | GENERICO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0001 | 0001 | Mini Hieleros 1K - 1K | 107 | MYRKA DANIELA PAZMIÑO TORRES | M | 00:03:18 | 03:18 | ||
0002 | 0002 | Mini Hieleros 1K - 1K | 109 | STEFANY MANTILLA MOREIRA | M | 00:03:19 | 03:19 | ||
0009 | 0006 | Mini Hieleros 1K - 1K | 105 | JULIAN PROAÑO | M | 00:04:02 | 04:02 | ||
0013 | 0009 | Mini Hieleros 1K - 1K | 112 | Ezequiel Bermeo | M | 00:32:31 | 32:31 | ||
0007 | 0002 | Mini Hieleros 1K - 1K | 104 | FERNANDA SAHILY VEGA PEÑAHERRERA | F | 00:03:47 | 03:47 | ||
0004 | 0001 | Mini Hieleros 1K - 1K | 100 | ANDRES GUAÑA | F | 00:03:23 | 03:23 | ||
0011 | 0008 | Mini Hieleros 1K - 1K | 113 | Iker Quilohango | M | 00:04:10 | 04:10 | ||
0008 | 0003 | Mini Hieleros 1K - 1K | 111 | FRANCESCA RAFAELA RODRIGUEZ AGUIRRE | F | 00:04:01 | 04:01 | ||
0010 | 0007 | Mini Hieleros 1K - 1K | 108 | Danny Noboa | M | 00:04:03 | 04:03 | ||
0012 | 0004 | Mini Hieleros 1K - 1K | 101 | DANNA VALENTINA HERNÁNDEZ CABEZAS | F | 00:04:32 | 04:32 | ||
0006 | 0005 | Mini Hieleros 1K - 1K | 103 | FELIPE ESTRELLA | M | 00:03:27 | 03:27 |
Mini Hieleros 3K
categoria | numero | nombres | genero | ritmo | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0014 | 0002 | 7-9 años - 3K | 208 | JESSICA VIERA URIBE | F | 00:13:13 | 04:24 | ||
ND | Mini Hieleros - 3K | 290 | juan gallo | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0013 | 0003 | 12-13 años - 3K | 216 | JULY QUISAGUANO | F | 00:12:58 | 04:19 | ||
0006 | 0001 | 10-11 años - 3K | 227 | LUÍS MEZA ARROYO | M | 00:11:04 | 03:41 | ||
0005 | 0001 | 7-9 años - 3K | 202 | BIANCA VALENTINA TABANGO USHIÑA | F | 00:11:03 | 03:41 | ||
0011 | 0004 | 7-9 años - 3K | 207 | JAVIER ISRAEL CHIMARRO VASQUEZ | M | 00:12:29 | 04:09 | ||
0012 | 0005 | 7-9 años - 3K | 201 | ALAN LEÓN | M | 00:12:30 | 04:10 | ||
0022 | 0002 | 12-13 años - 3K | 211 | Gabriel Rodriguez | M | 00:15:04 | 05:01 | ||
0015 | 0006 | 7-9 años - 3K | 223 | GAEL PÉREZ | M | 00:13:37 | 04:32 | ||
0010 | 0003 | 7-9 años - 3K | 205 | DIEGO ALEJANDRO CHICAIZA IMBAQUINGO | M | 00:12:27 | 04:09 | ||
0016 | 0007 | 7-9 años - 3K | 221 | DOMINIC IVAN COYAGUILLO CONDOR | M | 00:13:49 | 04:36 | ||
0020 | 0008 | 7-9 años - 3K | 218 | YAJAIRA CHINGO | M | 00:14:46 | 04:55 | ||
0021 | 0004 | 7-9 años - 3K | 214 | SHIRLEY CHICAIZA | F | 00:14:46 | 04:55 | ||
0001 | 0001 | 12-13 años - 3K | 228 | Matias Guzmán | M | 00:09:30 | 03:10 | ||
0017 | 0002 | 10-11 años - 3K | 213 | MARIETH FAVIOLA CASTRO FARINANGO | F | 00:13:52 | 04:37 | ||
0023 | 0009 | 7-9 años - 3K | 220 | FRANZUA MAXIMILIANO RODRIGUEZ AGUIRRE | M | 00:16:39 | 05:33 | ||
0025 | 0006 | 7-9 años - 3K | 200 | ADRIANA CONDOR | F | 00:17:45 | 05:55 | ||
0024 | 0005 | 7-9 años - 3K | 209 | KARINA PAZMIÑO | F | 00:16:44 | 05:34 | ||
0019 | 0003 | 7-9 años - 3K | 212 | MABELL POLANCO | F | 00:14:37 | 04:52 | ||
ND | Mini Hieleros 3K - 3K | 222 | AELIS MONSERRATH PINANGO CHINGO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0004 | 0001 | 10-11 años - 3K | 225 | CAMILA NECPAS | F | 00:10:54 | 03:38 | ||
0008 | 0002 | 12-13 años - 3K | 226 | MARÍA MEZA | F | 00:11:45 | 03:55 | ||
0009 | 0002 | 7-9 años - 3K | 219 | SAMUEL TERAN ESPINOZA | M | 00:12:01 | 04:00 | ||
0018 | 0003 | 10-11 años - 3K | 206 | GABRIEL GARCIA LEIVA | M | 00:14:10 | 04:43 | ||
ND | Mini Hieleros 3K - 3K | 217 | WILIAN FERNANDO PULAMARIN MORALES | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Mini Hieleros 3K - 3K | 210 | KEYLY BERENICE ESPINOZA MONTOYA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0002 | 0001 | 12-13 años - 3K | 203 | DAMARIS MAYERLI BASURTO NECPAS | F | 00:10:32 | 03:30 | ||
0003 | 0001 | 7-9 años - 3K | 215 | STEPHAN OMAR QUISHPE CHIMARRO | M | 00:10:42 | 03:34 | ||
0007 | 0002 | 10-11 años - 3K | 229 | FRANCIS GUZMÁN | M | 00:11:32 | 03:50 | ||
ND | Mini Hieleros 3K - 3K | 204 | DARWIN EFRAIN GUZMÁN NAVAS | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Mini Hieleros 3K - 3K | 224 | KARINA PAZMIÑO | F | 00:00:00 | 00:00 |
8K Hieleros Trail
categoria | numero | nombres | genero | ritmo | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
ND | Hieleros Ruta 8K - 8K | 323 | XIMENA CONDO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Ruta 8K - 8K | 320 | SCARLETH TORRES | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0007 | 0006 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 301 | ALESSANDRO QUIMBIULCO SABANDO | M | 00:35:40 | 04:27 | ||
0001 | 0001 | SENIOR 8K HIELEROS RUTA - 8K | 835 | PULAMARÍN MORALES WILLIAM FERNANDO | M | 00:29:16 | 03:39 | ||
0009 | 0001 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 314 | IBETH LILIANA ANTAMBA CHURUCHUMBI | F | 00:36:45 | 04:35 | ||
0013 | 0003 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 322 | VALERIA ZAMBRANO | F | 00:39:11 | 04:53 | ||
0012 | 0009 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 321 | SEBASTIAN ARIAS SANTILLÁN | M | 00:38:40 | 04:50 | ||
0010 | 0008 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 328 | ISAAC PUJOTA REINA | M | 00:37:00 | 04:37 | ||
0011 | 0002 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 342 | Miley Andrango | F | 00:37:02 | 04:37 | ||
0014 | 0004 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 313 | IBETH ANTAMBA | F | 00:39:35 | 04:56 | ||
0015 | 0010 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 317 | MARCO PATRICIO CACHIPUENDO CUZCO | M | 00:39:52 | 04:59 | ||
0004 | 0003 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 336 | BYRON VERDEZOTO | M | 00:33:25 | 04:10 | ||
0003 | 0002 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 310 | EDWIN RAMIRO CHANCOSI FARINANGO | M | 00:32:01 | 04:00 | ||
0006 | 0005 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 339 | EDISON AYALA | M | 00:34:29 | 04:18 | ||
0017 | 0005 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 325 | AZTRID TIPANLUISA | F | 00:41:18 | 05:09 | ||
0016 | 0011 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 307 | DANY CUASCOTA PERACHIMBA | M | 00:40:37 | 05:04 | ||
ND | Hieleros Ruta 8K - 8K | 309 | DOMINGO ESEQUIEL LIGÑA MEDINA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0035 | 0016 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 338 | ALEXANDER RUÍZ | M | 03:20:35 | 25:04 | ||
0005 | 0004 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 331 | DAMIAN BARRIONUEVO | M | 00:34:22 | 04:17 | ||
0023 | 0009 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 326 | JADE AIGAGE | F | 00:45:05 | 05:38 | ||
0029 | 0015 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 300 | ADAMARIS VILLOTA | F | 00:50:09 | 06:16 | ||
0030 | 0016 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 334 | KAREM VILLOTA | F | 00:50:10 | 06:16 | ||
0031 | 0014 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 318 | PAUL BADILLO | M | 00:50:32 | 06:19 | ||
0008 | 0007 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 324 | DEIVID JHON PULAMARIN MORALES | M | 00:36:15 | 04:31 | ||
0002 | 0001 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 341 | Bryan Sópalo | M | 00:31:18 | 03:54 | ||
0018 | 0012 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 312 | GABRIEL PROAÑO | M | 00:42:10 | 05:16 | ||
0019 | 0006 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 315 | INGRID ISABELA VIZCAINO ALMEIDA | F | 00:42:24 | 05:18 | ||
0020 | 0007 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 332 | LEÓN FREIRE MAYTE | F | 00:42:39 | 05:19 | ||
0021 | 0008 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 335 | SAMANTA QUISILEMA | F | 00:43:20 | 05:25 | ||
0022 | 0013 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 302 | ANTHONY POTOSÍ | M | 00:44:52 | 05:36 | ||
0024 | 0010 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 330 | MAGDALENA ANDRADE PEÑA | F | 00:46:44 | 05:50 | ||
0025 | 0011 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 340 | WILLIAM CULAMARÍN | F | 00:48:05 | 06:00 | ||
0026 | 0012 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 337 | CORALY MINAGO | F | 00:48:07 | 06:00 | ||
0027 | 0013 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 333 | CINTYA ORTIZ | F | 00:48:12 | 06:01 | ||
0028 | 0014 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 311 | FLOR BELÉN ARROYO TORRES | F | 00:49:24 | 06:10 | ||
0032 | 0017 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 319 | SCARLETH NAHOMI TUQUERRES SIMBAÑA | F | 00:55:28 | 06:56 | ||
0034 | 0018 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 303 | CELESTE ZAHAMARA SANDOVAL ALDAZ | F | 00:57:27 | 07:10 | ||
0033 | 0015 | Hieleros Ruta 8K - 8K | 329 | SAMANTHA MISHELL MALDONADO BRAVO | M | 00:56:36 | 07:04 | ||
ND | Hieleros Ruta 8K - 8K | 304 | DANIEL LASCANO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Ruta 8K - 8K | 305 | DANNA QUICHIMBO LIGÑA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Ruta 8K - 8K | 306 | DANNI MATEO FARINANGO LUCERO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Ruta 8K - 8K | 308 | DARIO JANETA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Ruta 8K - 8K | 316 | LUIS REMBERTO ARIAS | M | 00:00:00 | 00:00 |
16K Hieleros Trail
numero | nombres | genero | ritmo | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
ND | Hieleros Trail 16K - 16K | 431 | IVÁN TUQUERRES | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 16K - 16K | 424 | RAUL CHIRIBOGA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 16K - 16K | 423 | PAULINA CUASCOTA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 16K - 16K | 422 | PATRICIO ACARO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 16K - 16K | 419 | MARIO XAVIER CUASCOTA QUILUMBAQUIN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior A 18-34 años - 16K | 411 | DERLYS ESPIN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 16K - 16K | 255 | Generico | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 16K - 16K | 254 | Generico | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 16K - 16K | 253 | Generico | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 16K - 16K | 250 | Generico | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 16K - 16K | 252 | Generico | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 16K - 16K | 418 | MAGALY TUTILLO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0004 | 0001 | Senior B 35-49 años - 16K | 434 | VICTOR QUILOANGO | M | 01:05:06 | 04:04 | ||
0001 | 0001 | Senior A 18-34 años - 16K | 426 | BRYAN ISRAEL CAZA PULAMARIN | M | 00:53:58 | 03:22 | ||
0002 | 0002 | Senior A 18-34 años - 16K | 425 | SERGIO FLORES | M | 00:58:24 | 03:39 | ||
0003 | 0001 | Master 50 años en adelante - 16K | 402 | CARLOS AMABLE PILATAXI | M | 01:00:49 | 03:48 | ||
0005 | 0002 | Senior B 35-49 años - 16K | 408 | DARWIN MOSQUERA RUALES | M | 01:09:28 | 04:20 | ||
0006 | 0003 | Senior B 35-49 años - 16K | 433 | WILSON PAREDES | M | 01:11:20 | 04:27 | ||
0007 | 0004 | Senior B 35-49 años - 16K | 416 | JUAN FERNANDO SANIPATIN PEZ | M | 01:11:38 | 04:28 | ||
0008 | 0002 | Master 50 años en adelante - 16K | 412 | EDWIN GONZALO ARIAS NOVOA | M | 01:12:03 | 04:30 | ||
0010 | 0004 | Senior A 18-34 años - 16K | 432 | FLABIO AMAGUAÑA | M | 01:12:11 | 04:30 | ||
0009 | 0003 | Senior A 18-34 años - 16K | 407 | DARWIN MANUEL ABALCO FARINANGO | M | 01:12:08 | 04:30 | ||
0011 | 0005 | Senior A 18-34 años - 16K | 406 | DAMIAN NICOLAY BARRIONUEVO ALDAZ | M | 01:13:04 | 04:34 | ||
0013 | 0006 | Senior A 18-34 años - 16K | 420 | MATEO BENJAMÍN GUZMÁN CUASCOTA | M | 01:17:41 | 04:51 | ||
0012 | 0001 | Senior A 18-34 años - 16K | 430 | ALICIA FARINANGO | F | 01:14:24 | 04:39 | ||
0014 | 0003 | Master 50 años en adelante - 16K | 414 | GUSTAVO VINICIO CHICAIZA PICHOGAGON | M | 01:20:14 | 05:00 | ||
0015 | 0007 | Senior A 18-34 años - 16K | 428 | PAUL ANDRÉS PARRA GUAÑA | M | 01:21:52 | 05:07 | ||
0016 | 0008 | Senior A 18-34 años - 16K | 405 | CRISTIAN RAFAEL OÑA ULCUANGO | M | 01:22:27 | 05:09 | ||
0017 | 0005 | Senior B 35-49 años - 16K | 413 | FAUSTO RIVADENEIRA SILVA | M | 01:23:48 | 05:14 | ||
0018 | 0009 | Senior A 18-34 años - 16K | 429 | STALIN PUJOTA | M | 01:24:08 | 05:15 | ||
0019 | 0001 | Master 50 años en adelante - 16K | 400 | BLANCA SUSANA NARVÁEZ CAÑAR | F | 01:25:40 | 05:21 | ||
0020 | 0002 | Senior A 18-34 años - 16K | 435 | Sofia Novoa | F | 01:26:24 | 05:24 | ||
0021 | 0006 | Senior B 35-49 años - 16K | 417 | LUIS MEDARDO ULCUANGO GUZMAN | M | 01:29:02 | 05:33 | ||
0022 | 0010 | Senior A 18-34 años - 16K | 415 | JOSÉ FREIRE NÚÑEZ | M | 01:29:30 | 05:35 | ||
0023 | 0003 | Senior A 18-34 años - 16K | 421 | PAMELA PILAR FALCON QUINATOA | F | 01:30:09 | 05:38 | ||
0024 | 0001 | Senior B 35-49 años - 16K | 427 | MARÍA ELSA CHICAIZA CARDENAS | F | 01:43:19 | 06:27 | ||
0025 | 0004 | Master 50 años en adelante - 16K | 403 | CARLOS ANDRES ORQUERA DAVILA | M | 02:01:28 | 07:35 | ||
ND | Hieleros Trail 16K - 16K | 251 | Generico | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 16K - 16K | 404 | CARLOS PILATAXI | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 16K - 16K | 401 | BRYAN STALIN SACA SANCHEZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 16K - 16K | 409 | DARWIN PATRICIO MANCHAY JOSA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 16K - 16K | 410 | DAVID PAZMIÑO | M | 00:00:00 | 00:00 |
28K Hieleros Trail
categoria | numero | nombres | genero | ritmo | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
ND | Hieleros Trail 28K - 28.1K | 510 | SEGUNDO PABLO QUISHPE PACHECO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0002 | 0001 | Master 50 años en adelante - 28.1K | 505 | FABIAN CATUCUAGO | M | 01:59:28 | 04:15 | ||
ND | Hieleros Trail 28K - 28.1K | 517 | GENERICO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 28K - 28.1K | 503 | DIEGO GONZALO QUISHPE LANDETA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | GENERAL TRAIL - 28.1K | 1020 | H | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 28K - 28.1K | 260 | Generico | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0008 | 0002 | Senior A 18-34 años - 28.1K | 509 | LUIS ALDAYR TARABATA OTAVALO | M | 02:33:00 | 05:26 | ||
0007 | 0001 | Senior A 18-34 años - 28.1K | 501 | CARLA CABASCANGO ANDRANGO | F | 02:29:20 | 05:18 | ||
0005 | 0002 | Senior B 35-49 años - 28.1K | 513 | VICTOR TITUMAYTA | M | 02:20:20 | 04:59 | ||
ND | Hieleros Trail 28K - 28.1K | 259 | Generico | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 28K - 28.1K | 502 | CRISTIAN GEOVANNY CORDOVA LANDETA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 28K - 28.1K | 256 | Generico | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 28K - 28.1K | 258 | Generico | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 28K - 28.1K | 257 | Generico | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0001 | 0001 | Senior A 18-34 años - 28.1K | 504 | ESTEBAN VALENCIA | M | 01:45:38 | 03:45 | ||
0003 | 0002 | Master 50 años en adelante - 28.1K | 512 | PATRICIO CACHIPUENDO | M | 02:08:48 | 04:35 | ||
0004 | 0001 | Senior B 35-49 años - 28.1K | 506 | HUMBERTO FARINANGO | M | 02:18:58 | 04:56 | ||
0009 | 0003 | Senior A 18-34 años - 28.1K | 508 | JEFFERSON FUEL MORA | M | 02:42:12 | 05:46 | ||
0006 | 0003 | Master 50 años en adelante - 28.1K | 507 | JACQUELINE OLIMPIA ALDAZ MEJIA | M | 02:25:03 | 05:09 | ||
0010 | 0001 | Hieleros Trail 28K - 28.1K | 500 | BRANDON APARRA | M | 02:57:43 | 06:19 | ||
ND | Hieleros Trail 28K - 28.1K | 516 | GENERICO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 28K - 28.1K | 515 | GENERICO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 28K - 28.1K | 514 | JUAN TUQUERRES | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Hieleros Trail 28K - 28.1K | 511 | STAN TISALEMA | M | 00:00:00 | 00:00 |
Ciclismo Enduro Mtb 28K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
ND | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 814 | JHOAN FERNANDO VACA MORALES | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 838 | GENERICO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0006 | 0005 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 806 | DANIEL FERNANDO CHICAIZA | M | 00:40:12 | 01:26 | ||
0005 | 0004 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 828 | EMERSON ABEL PROAÑO PAREDES | M | 00:38:58 | 01:23 | ||
0031 | 0002 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 836 | BLANCA NARVÁEZ | F | 02:46:55 | 05:57 | ||
0001 | 0001 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 803 | BRAYAN JOSE RONDAL VELASQUEZ | M | 00:33:56 | 01:12 | ||
0030 | 0028 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 811 | FRANCISCO VALENZUELA | M | 00:00:00 | 00:00 | ||
0029 | 0001 | SENIOR PESO VELOCIDAD - 28K | 628 | CALERO BRAN BRENDA MISHEL | F | 02:35:19 | 05:32 | ||
0028 | 0027 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 830 | ALEXANDER ÁLVAREZ | M | 00:00:00 | 00:00 | ||
0003 | 0003 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 833 | DANNY TUPE | M | 00:37:04 | 01:19 | ||
0004 | 0001 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 810 | EMILY ODALYS MALDONADO FREIRE | F | 00:38:53 | 01:23 | ||
ND | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 804 | CARLOS VALENTE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 802 | AQUILES SHUTE DOLGER MAYER | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 812 | GUSTAVO PÉREZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0020 | 0019 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 800 | ANDERSON LÓPEZ | M | 00:50:52 | 01:49 | ||
0019 | 0018 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 831 | ALEX JAVIER BEDOYA TUTILLO | M | 00:49:22 | 01:45 | ||
0015 | 0014 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 825 | SEBASTIAN RODRIGUEZ ARIAS | M | 00:44:37 | 01:35 | ||
0014 | 0013 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 817 | JULIAN FLORES | M | 00:44:10 | 01:34 | ||
0007 | 0006 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 815 | JORGE DAVID PAREDES FREIRE | M | 00:40:17 | 01:26 | ||
0008 | 0007 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 827 | WILLIAM NELSON GUALAVISI ESCOBAR | M | 00:40:28 | 01:26 | ||
0013 | 0012 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 809 | EDSON ABALCO | M | 00:42:59 | 01:32 | ||
ND | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 808 | EDGAR VITERI | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0009 | 0008 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 829 | HENRY MAURICIO CHÁVEZ ACHIÑA | M | 00:40:29 | 01:26 | ||
0002 | 0002 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 805 | DANIEL ALEXANDER PAZMIÑO TORRES | M | 00:34:35 | 01:14 | ||
0010 | 0009 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 832 | CHRISTIAN FERNANDO CHÁVEZ CHÁVEZ | M | 00:40:52 | 01:27 | ||
0011 | 0010 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 807 | DIEGO PAUL BEJARANO JIMÉNEZ | M | 00:40:57 | 01:27 | ||
0012 | 0011 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 813 | IVAN COYAGO | M | 00:42:21 | 01:30 | ||
0016 | 0015 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 824 | SEBASTIÁN GARCIA MOLINA | M | 00:45:15 | 01:36 | ||
0017 | 0016 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 821 | OSCAR PAUL COYAGUILLO FARINANGO | M | 00:45:54 | 01:38 | ||
0018 | 0017 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 834 | FREDDY PAZMIÑO | M | 00:48:19 | 01:43 | ||
0022 | 0021 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 826 | SEUZ AGUAS | M | 00:52:59 | 01:53 | ||
0021 | 0020 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 816 | JUAN DIEGO CEVALLOS ANDRADE | M | 00:52:45 | 01:53 | ||
0023 | 0022 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 820 | MAYCOL ESTEVEN ENDARA ROSERO | M | 00:53:03 | 01:53 | ||
0024 | 0023 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 801 | ANDERSON LÓPEZ SIGCHA | M | 00:53:10 | 01:53 | ||
0026 | 0025 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 822 | Marlon Maldonado | M | 00:53:38 | 01:54 | ||
0025 | 0024 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 819 | LUIS GUSTAVO PÉREZ PILATAXI | M | 00:53:16 | 01:54 | ||
0027 | 0026 | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 837 | WILLIAM NAVAS | M | 00:56:14 | 02:00 | ||
ND | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 823 | SEBASTIÁN GARCÍA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Ciclismo Mtb Enduro / Descenso - 28K | 818 | JULIO HUMBERTO LÓPEZ CALDERÓN | M | 00:00:00 | 00:00 |
28K Hielero Peso Velocidad
categoria | numero | nombres | genero | ritmo | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0004 | 0004 | Hieleros de Peso Velocidad - 28.2K | 613 | MARCO GEOVANNY VALENCIA MOSQUERA | M | 01:56:12 | 04:07 | ||
0003 | 0003 | Hieleros de Peso Velocidad - 28.2K | 602 | CRISTIAN PAUL ACHIÑA GUATEMAL | M | 01:53:48 | 04:02 | ||
ND | GENERAL TRAIL - 28.2K | 1021 | K | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0007 | 0007 | Hieleros de Peso Velocidad - 28.2K | 625 | CRISTIAN CÓRDOBA | M | 02:08:20 | 04:33 | ||
0005 | 0005 | Hieleros de Peso Velocidad - 28.2K | 611 | LUIS ORLANDO GUZMAN CAZA | M | 01:59:35 | 04:14 | ||
0006 | 0006 | Hieleros de Peso Velocidad - 28.2K | 606 | ENRIQUE MORALES | M | 02:06:39 | 04:29 | ||
0002 | 0002 | Hieleros de Peso Velocidad - 28.2K | 614 | MARCO JAVIER CHAVEZ CABEZAS | M | 01:47:27 | 03:48 | ||
