Resultados Guatos Bike 20K
CATEGORIA | Número | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL | POS CATE | CATEGORIA | Número | NOMBRES | SEXO | T. DISPARO | T. CHIP | CERTIFICADO |
01 | 1 | NOVATOS | 88 | IVAN CALVACHE | M | 01:05:42 | 00:55:39 | |
02 | 2 | NOVATOS | 94 | DANIEL ALBAN | M | 01:05:45 | 00:55:42 | |
03 | 3 | NOVATOS | 82 | JAVIER QUILUMBAQUI | M | 01:06:31 | 00:56:28 | |
04 | 4 | NOVATOS | 85 | JOSE MORALES | M | 01:09:16 | 00:59:12 | |
05 | 5 | NOVATOS | 81 | GABRIEL CAULPI | M | 01:10:43 | 01:00:39 | |
06 | 6 | NOVATOS | 87 | GEOVANY HEREDIA | M | 01:11:36 | 01:01:30 | |
07 | 1 | JUVENIL | 26 | DAVID BEDON | M | 01:11:50 | 00:57:49 | |
08 | 7 | NOVATOS | 83 | HECTOR MARQUINEZ | M | 01:12:57 | 01:02:53 | |
09 | 8 | NOVATOS | 76 | BYRON SALCEDO | M | 01:15:21 | 01:05:15 | |
10 | 9 | NOVATOS | 91 | DAVID JARRIN | M | 01:17:58 | 01:07:53 | |
11 | 10 | NOVATOS | 93 | ANGEL CHOLO | M | 01:19:24 | 01:09:18 | |
12 | 1 | DAMAS | 74 | GABRIELA LOAIZA | F | 01:21:46 | 01:09:45 | |
13 | 2 | DAMAS | 60 | ADRIANA MERIZALDE | F | 01:22:12 | 01:10:10 | |
14 | 11 | NOVATOS | 80 | ESTEFANO AGUILAR | M | 01:22:36 | 01:12:29 | |
15 | 12 | NOVATOS | 92 | ALVARO NARZAEZ | M | 01:22:47 | 01:12:40 | |
16 | 13 | NOVATOS | 95 | JOSE MONTENEGRO | M | 01:23:23 | 01:13:19 | |
17 | 3 | DAMAS | 62 | TAMARA SALAZAR | F | 01:24:55 | 01:12:54 | |
18 | 14 | NOVATOS | 89 | SALAZAR CORDERO | M | 01:25:15 | 01:15:07 | |
19 | 4 | DAMAS | 68 | GUADALUPE PONCE | F | 01:27:13 | 01:15:13 | |
20 | 2 | JUVENIL | 27 | STEVEN ALARCON | M | 01:34:15 | 01:20:15 | |
21 | 5 | DAMAS | 63 | PATY POZO | F | 01:36:01 | 01:24:00 | |
22 | 6 | DAMAS | 65 | ELIZABETH PINCHAO | F | 01:37:10 | 01:25:08 | |
23 | 15 | NOVATOS | 90 | FELIPE ROJAS | M | 01:37:14 | 01:27:06 | |
24 | 3 | JUVENIL | 25 | CARLOS ALMACHE | M | 01:39:33 | 01:25:32 | |
25 | 16 | NOVATOS | 86 | ORLANDO JARAMILLO | M | 01:39:59 | 01:29:53 | |
26 | 17 | NOVATOS | 78 | CARLOS GARCIA | M | 01:42:44 | 01:32:34 | |
27 | 18 | NOVATOS | 132 | MIGUEL SUBIA | M | 01:51:00 | 01:40:48 | |
28 | 7 | DAMAS | 69 | SOFIA CONTRERAS | F | 01:51:37 | 01:39:34 | |
29 | 8 | DAMAS | 61 | LIZETH FIGUEROA | F | 01:55:43 | 01:43:40 | |
30 | 19 | NOVATOS | 133 | JAVIER CABRERA | M | 01:57:45 | 01:47:36 | |
31 | 9 | DAMAS | 66 | CAMILA LLANOS | F | 01:59:18 | 01:47:14 | |
32 | 10 | DAMAS | 67 | ANA THOMSON | F | 02:08:47 | 01:56:29 | |
33 | 20 | NOVATOS | 84 | JEFERSON OLIVO | M | 02:26:00 | 02:15:52 | |
34 | 11 | DAMAS | 70 | JESSIKA SUASNAVAS | F | 02:27:50 | 02:15:47 | |
35 | 4 | JUVENIL | 28 | DANIEL SUASNAVAS | M | 02:27:55 | 02:13:54 | |
36 | 21 | NOVATOS | 79 | FERNANDO VELA | M | 02:39:38 | 02:29:34 |
Resultados Guatos Bike 30K
CATEGORIA | Número | Nombres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL | POS CATE | CATEGORIA | Número | Nombres | SEXO | T.LLEGADA | T.CHIP | CERTIFICADO |
01 | 1 | ELITE | 40 | DIEGO QUISHPE | M | 01:34:05 | 01:34:04 | |
02 | 1 | SENIOR | 48 | BETO VILLACIS | M | 01:36:42 | 01:34:38 | |
03 | 1 | MASTE B | 124 | PATRICIO CORAL | M | 01:40:52 | 01:34:47 | |
04 | 2 | ELITE | 97 | LUIS ESPINOZA | M | 01:35:39 | 01:35:38 | |
05 | 2 | SENIOR | 42 | JAVIER MORALES | M | 01:38:13 | 01:36:09 | |
06 | 1 | MASTER A | 129 | IVAN IMBACUAN | M | 01:40:37 | 01:36:34 | |
07 | 3 | ELITE | 50 | JAVIER MARTINEZ | M | 01:36:39 | 01:36:37 | |
08 | 2 | MASTER A | 117 | DIEGO ORTIZ | M | 01:41:04 | 01:37:01 | |
09 | 4 | ELITE | 46 | SANTIAGO RUALES | M | 01:37:03 | 01:37:02 | |
10 | 3 | SENIOR | 47 | ANDRES CRUZ | M | 01:43:16 | 01:41:12 | |
11 | 4 | SENIOR | 44 | ANDRES BENALCAZAR | M | 01:44:53 | 01:42:51 | |
12 | 3 | MASTER A | 115 | CRISTIAN POZO | M | 01:47:01 | 01:42:58 | |
13 | 1 | MASTER C | 140 | JULIO COBO | M | 01:53:09 | 01:45:07 | |
14 | 5 | SENIOR | 52 | CRISTIAN BASTIDAS | M | 01:48:02 | 01:45:59 | |
15 | 2 | MASTE B | 128 | JUAN GARCIA | M | 01:52:17 | 01:46:14 | |
16 | 3 | MASTE B | 126 | JOSE BEDON | M | 01:56:07 | 01:50:04 | |
17 | 5 | ELITE | 41 | WILMER CHANGOLUIZA | M | 01:50:30 | 01:50:27 | |
18 | 4 | MASTER A | 116 | MIGUEL CABADIANA | M | 01:55:37 | 01:51:33 | |
19 | 6 | SENIOR | 45 | DAVID TITO | M | 01:53:09 | 01:53:07 | |
20 | 5 | MASTER A | 113 | JAVIER LENCHIMBA | M | 01:57:12 | 01:53:08 | |
21 | 4 | MASTE B | 120 | FRANKLIN HEREDIA | M | 02:01:01 | 01:54:59 | |
22 | 2 | MASTER C | 143 | MIGUEL BASTIDAS | M | 02:04:27 | 01:56:24 | |
23 | 5 | MASTE B | 121 | TOMAS CASA | M | 02:03:21 | 01:57:19 | |
24 | 6 | MASTER A | 112 | ANGEL PAVON | M | 02:02:41 | 01:58:37 | |
25 | 7 | SENIOR | 51 | LUIS PROAÑO | M | 02:00:56 | 01:58:53 | |
26 | 3 | MASTER C | 141 | LUIS REASCOS | M | 02:08:08 | 02:00:06 | |
27 | 6 | MASTE B | 123 | VICTOR PILLAJO | M | 02:12:30 | 02:06:28 | |
28 | 7 | MASTE B | 122 | JUAN ONTANEDA | M | 02:20:14 | 02:14:11 | |
29 | 4 | MASTER C | 145 | WILLIAN FORES | M | 02:31:20 | 02:23:15 | |
30 | 5 | MASTER C | 146 | MANUEL ROSERO | M | 02:33:31 | 02:25:28 | |
31 | 8 | MASTE B | 125 | EDISON RUBIO | M | 02:32:00 | 02:25:56 | |
32 | 9 | MASTE B | 127 | FREDDY BUSTILLOS | M | 02:42:50 | 02:36:45 | |
33 | 8 | SENIOR | 49 | JOSE CANELOS | M | S/D | 02:46:26 | |
34 | 7 | MASTER A | 114 | JESUS FLORES | M | S/D | 02:49:26 | |
35 | 8 | MASTER A | 110 | SANTIAGO ACURIO | M | 02:55:32 | 02:51:26 | |
36 | 6 | MASTER C | 147 | GUSTAVO LLANCHAGUANO | M | 03:15:31 | 02:59:28 | |
37 | 7 | MASTER C | 130 | JAIME PALAN | M | 03:20:09 | 03:04:08 | |
S/D | S/D | MASTER C | 148 | NELSON TITO | M | RETIRADO | 00:00:00 | |
S/D | S/D | MASTER C | 142 | MANUEL PILLAJO | M | RETIRADO | 00:00:00 | |
S/D | S/D | SENIOR | 43 | FELIPE ESTRELLA | M | S/D | 00:00:00 | |
S/D | S/D | MASTER A | 111 | LUIS GUERRA | M | S/D | 00:00:00 | |
S/D | S/D | SENIOR | 55 | EDWIN NAVARRETE | M | S/D | 00:00:00 |
Resultados Junior Guatos Bike 6K
Categoría | Número | Nombres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL | POS CATE | Categoría | Número | Nombres | SEXO | TIEMPO CHIP | CERTIFICADO |
1 | 1 | JUNIOR | 18 | MATEO GARZON | M | 00:16:48 | |
2 | 2 | JUNIOR | 13 | SANTIAGO FARINANGO | M | 00:17:23 | |
3 | 3 | JUNIOR | 20 | DILAN JUMBO | M | 00:17:57 | |
4 | 4 | JUNIOR | 16 | ERIK TOAPANTA | M | 00:18:07 | |
5 | 5 | JUNIOR | 22 | JIOLMAN QUILCA | M | 00:18:09 | |
6 | 6 | JUNIOR | 14 | FRANK DIAS | M | 00:20:18 | |
7 | 7 | JUNIOR | 15 | ERICK VINUEZA | M | 00:22:05 | |
8 | 8 | JUNIOR | 17 | SAID CORTEZ | M | 00:25:57 |
Resultados Niños Guatos Bike 2K
Número | Nombres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL | POS CATE | Categoría | Número | Nombres | SEXO | T. CHIP | CERTIFICADO |
01 | 1 | NINOS | 1 | MARTÍN PAVÓN | M | 00:06:40 | |
02 | 2 | NINOS | 6 | RICARDO VILLAVICENCIO | M | 00:06:43 | |
03 | 3 | NINOS | 21 | JUAN HEREDIA | M | 00:07:10 | |
04 | 4 | NINOS | 7 | JUANITO ORTIZ | M | 00:08:04 | |
05 | 5 | NINOS | 3 | SANTIAGO ALMACHE | M | 00:08:07 | |
06 | 6 | NINOS | 9 | SAIL MENESES | M | 00:09:09 | |
07 | 7 | NINOS | 4 | YERIK FLORES | M | 00:10:45 | |
08 | 8 | NINOS | 19 | XAVIER MIÑO | M | 00:11:22 | |
09 | 9 | NINOS | 10 | CARLOS ALMACHE | M | 00:11:48 |