21K González Suárez
categoria | numero | nombres | genero | ritmo | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 96 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 107 | GENE | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 108 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0048 | 0030 | SENIOR/ VARONES - 21K | 74 | JUMA CARLOS | M | 01:52:14 | 05:20 | ||
ND | SENIOR/ VARONES - 21K | 36 | GALO ARIEL ARAQUE ANRANGO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR/DAMAS - 21K | 1 | DIANA KARINA VIÑACHI SANCHEZ | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 105 | GENE | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 84 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0095 | 0006 | MASTER/DAMAS - 21K | 7 | TANNYA ADRIANA PAZMIÑO RUIZ | F | 02:26:58 | 06:59 | ||
0094 | 0055 | SENIOR/ VARONES - 21K | 8 | FERNANDO SEBASTIAN BERMUDEZ EGAS | M | 02:26:53 | 06:59 | ||
0093 | 0017 | SENIOR/DAMAS - 21K | 24 | ANA CRISTINA BAUTISTA SICHICO | F | 02:25:30 | 06:55 | ||
0092 | 0054 | SENIOR/ VARONES - 21K | 130 | ALEXIS CAIZA | M | 02:22:49 | 06:48 | ||
0091 | 0053 | SENIOR/ VARONES - 21K | 121 | RICHARD ZUNTA | M | 02:19:35 | 06:38 | ||
0090 | 0052 | SENIOR/ VARONES - 21K | 34 | JOHANN PATRICIO MARQUEZ ARMAS | M | 02:17:31 | 06:32 | ||
0089 | 0051 | SENIOR/ VARONES - 21K | 40 | ANDY ALEXIS ÁVILA CHICAIZA | M | 02:16:57 | 06:31 | ||
0088 | 0050 | SENIOR/ VARONES - 21K | 39 | RONNIE SANTIAGO CAÑAREJO DE LA CRUZ | M | 02:16:37 | 06:30 | ||
0086 | 0015 | SENIOR/DAMAS - 21K | 32 | JESSICA BASANTES | F | 02:13:24 | 06:21 | ||
0087 | 0016 | SENIOR/DAMAS - 21K | 124 | GABRIELA AMAGUAÑA | F | 02:16:07 | 06:28 | ||
0085 | 0049 | SENIOR/ VARONES - 21K | 31 | MARCELO ZAMBRANO | M | 02:12:51 | 06:19 | ||
0084 | 0017 | MASTER/ VARONES - 21K | 101 | LUIS ANDRANGO | M | 02:12:21 | 06:18 | ||
0083 | 0048 | SENIOR/ VARONES - 21K | 21 | JUAN PABLO BAUTISTA SINCHICO | M | 02:11:11 | 06:14 | ||
0082 | 0014 | SENIOR/DAMAS - 21K | 103 | MARTIZA TOCAGON | F | 02:10:43 | 06:13 | ||
0081 | 0047 | SENIOR/ VARONES - 21K | 41 | JADISSON JHON ÁVILA CHICAIZA | M | 02:10:12 | 06:12 | ||
0080 | 0016 | MASTER/ VARONES - 21K | 127 | GUILLERMO CHICAIZA | M | 02:10:02 | 06:11 | ||
0079 | 0046 | SENIOR/ VARONES - 21K | 128 | JAIME QUISPHE | M | 02:09:58 | 06:11 | ||
0078 | 0045 | SENIOR/ VARONES - 21K | 80 | INUCA DYLAN | M | 02:09:37 | 06:10 | ||
0077 | 0005 | MASTER/DAMAS - 21K | 63 | MARTHA NARVAEZ | F | 02:09:07 | 06:08 | ||
0076 | 0013 | SENIOR/DAMAS - 21K | 126 | ESPERANZA FARINANGO | F | 02:09:01 | 06:08 | ||
0075 | 0044 | SENIOR/ VARONES - 21K | 15 | JIMMY BRYAN CASTAÑEDA PINSAG | M | 02:08:13 | 06:06 | ||
0074 | 0012 | SENIOR/DAMAS - 21K | 48 | KAREN INUCA GONZA | F | 02:06:44 | 06:02 | ||
0073 | 0043 | SENIOR/ VARONES - 21K | 50 | BONILLA CHICAIZA NEIRY ARIEL | M | 02:04:29 | 05:55 | ||
0072 | 0042 | SENIOR/ VARONES - 21K | 75 | CARLOS PERACHIMBA | M | 02:03:43 | 05:53 | ||
0071 | 0015 | MASTER/ VARONES - 21K | 79 | CASCO COLTA AMADEO | M | 02:03:11 | 05:51 | ||
0070 | 0011 | SENIOR/DAMAS - 21K | 104 | SONIA FONDE | F | 02:03:04 | 05:51 | ||
0069 | 0041 | SENIOR/ VARONES - 21K | 99 | ANDY PIJAL | M | 02:01:24 | 05:46 | ||
0068 | 0040 | SENIOR/ VARONES - 21K | 61 | MALDONADO SAMIR | M | 02:01:15 | 05:46 | ||
0067 | 0014 | MASTER/ VARONES - 21K | 102 | CAMILO ANDRANGO | M | 02:01:02 | 05:45 | ||
0066 | 0039 | SENIOR/ VARONES - 21K | 115 | JEFFERSON SUAREZ | M | 02:00:56 | 05:45 | ||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 133 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0065 | 0004 | MASTER/DAMAS - 21K | 5 | GLADYS PATRICIA CALDERON HERNANDEZ | F | 02:00:31 | 05:44 | ||
0064 | 0038 | SENIOR/ VARONES - 21K | 42 | MIGUEL ALEXANDER SALAZAR ARAQUE | M | 02:00:15 | 05:43 | ||
0063 | 0037 | SENIOR/ VARONES - 21K | 47 | BLADIMIR PATRICIO QUILUMBAQUIN PUPIALES | M | 01:59:55 | 05:42 | ||
0062 | 0036 | SENIOR/ VARONES - 21K | 66 | ROMERO OLIVER | M | 01:59:19 | 05:40 | ||
0061 | 0010 | SENIOR/DAMAS - 21K | 38 | GRACE KELLY GUEVARA BENITEZ | F | 01:58:43 | 05:39 | ||
0060 | 0035 | SENIOR/ VARONES - 21K | 132 | LUIS GABRIEL ROSERO | M | 01:58:40 | 05:39 | ||
0059 | 0013 | MASTER/ VARONES - 21K | 45 | MARCELO IVAN PARDO CUENCA | M | 01:56:46 | 05:33 | ||
0058 | 0009 | SENIOR/DAMAS - 21K | 81 | VALERIA TORRES | F | 01:56:25 | 05:32 | ||
ND | SENIOR/ VARONES - 21K | 72 | PEDRO RAMOS | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0057 | 0008 | SENIOR/DAMAS - 21K | 129 | DANIELA AVILES | F | 01:56:06 | 05:31 | ||
0097 | 0007 | MASTER/DAMAS - 21K | 123 | MARIA NOSIMBA | F | 02:30:18 | 07:09 | ||
0096 | 0018 | SENIOR/DAMAS - 21K | 22 | JACQUELINE OLIMPIA ALDAZ MEJIA | F | 02:29:41 | 07:07 | ||
0056 | 0034 | SENIOR/ VARONES - 21K | 35 | OSCAR EDUARDO CACUANGO GUALACATA | M | 01:55:32 | 05:30 | ||
0055 | 0003 | MASTER/DAMAS - 21K | 13 | XIMENA CHACON CHANDY | F | 01:54:59 | 05:28 | ||
0054 | 0033 | SENIOR/ VARONES - 21K | 58 | PORTILLA STEVEN FERNANDO | M | 01:54:48 | 05:28 | ||
0053 | 0007 | SENIOR/DAMAS - 21K | 3 | TAMIA SAYANA VITERI MAIGUA | F | 01:54:32 | 05:27 | ||
0052 | 0032 | SENIOR/ VARONES - 21K | 44 | RENE BAYARDO OYAGATA PERUGACHI | M | 01:54:27 | 05:27 | ||
0051 | 0006 | SENIOR/DAMAS - 21K | 23 | MONICA JACOME | F | 01:53:52 | 05:25 | ||
0050 | 0005 | SENIOR/DAMAS - 21K | 71 | PISUÑA ANGELICA | F | 01:53:51 | 05:25 | ||
0049 | 0031 | SENIOR/ VARONES - 21K | 17 | STALIN OMAR QUISHPE ANTAMBA | M | 01:53:43 | 05:24 | ||
0047 | 0012 | MASTER/ VARONES - 21K | 37 | ANDRES DAVILA | M | 01:51:44 | 05:19 | ||
0046 | 0011 | MASTER/ VARONES - 21K | 56 | MIGUEL STALIN MENDEZ REASCOS | M | 01:51:22 | 05:18 | ||
0045 | 0029 | SENIOR/ VARONES - 21K | 59 | CHICAIZA JAIRO DARIO | M | 01:50:51 | 05:16 | ||
0044 | 0028 | SENIOR/ VARONES - 21K | 53 | FARINANGO DE LA CRUZ PABLO | M | 01:50:07 | 05:14 | ||
0043 | 0027 | SENIOR/ VARONES - 21K | 28 | LUIS DAVID SANCHEZ | M | 01:50:03 | 05:14 | ||
0042 | 0010 | MASTER/ VARONES - 21K | 46 | MARIO XAVIER CUASCOTA QUILUMBAQUIN | M | 01:48:39 | 05:10 | ||
0041 | 0009 | MASTER/ VARONES - 21K | 98 | EDISON CACHIGUANGO | M | 01:48:00 | 05:08 | ||
0040 | 0026 | SENIOR/ VARONES - 21K | 119 | MATEO BUENDA | M | 01:47:19 | 05:06 | ||
0039 | 0008 | MASTER/ VARONES - 21K | 54 | TRUJILLO HEREDIA JUAN PABLO | M | 01:47:17 | 05:06 | ||
0038 | 0007 | MASTER/ VARONES - 21K | 11 | FRANKLIN GUILLERMO ESPIN MUÑOS | M | 01:46:54 | 05:05 | ||
0037 | 0025 | SENIOR/ VARONES - 21K | 25 | CRISTIAN CORDOVA LANDETA | M | 01:46:10 | 05:03 | ||
0036 | 0006 | MASTER/ VARONES - 21K | 18 | HECTOR PATRICIO VALENZUELA | M | 01:46:05 | 05:03 | ||
0035 | 0004 | SENIOR/DAMAS - 21K | 43 | SANIA SAYDE MALES MONTALVO | F | 01:44:42 | 04:59 | ||
0034 | 0024 | SENIOR/ VARONES - 21K | 70 | INUCA WILSON | M | 01:44:28 | 04:58 | ||
0033 | 0023 | SENIOR/ VARONES - 21K | 26 | MANUEL ADRIAN NAVARRETE | M | 01:42:26 | 04:52 | ||
0032 | 0022 | SENIOR/ VARONES - 21K | 65 | WALTER OLALLES | M | 01:41:17 | 04:49 | ||
0031 | 0021 | SENIOR/ VARONES - 21K | 76 | MARCELO PERACHIMBA | M | 01:41:16 | 04:49 | ||
0030 | 0020 | SENIOR/ VARONES - 21K | 125 | JONATHAN IPIALES | M | 01:40:59 | 04:48 | ||
0029 | 0003 | SENIOR/DAMAS - 21K | 6 | KATHERINE ESTEFANIA VELA GUANIN | F | 01:40:38 | 04:47 | ||
0028 | 0019 | SENIOR/ VARONES - 21K | 4 | CARLOS ANDRES PAZMIÑO GUEVARA | M | 01:40:19 | 04:46 | ||
0027 | 0002 | MASTER/DAMAS - 21K | 73 | LIDA CHAMORRO | F | 01:40:15 | 04:46 | ||
0026 | 0018 | SENIOR/ VARONES - 21K | 30 | PAULO SEBASTIAN BARREIRO CALLE | M | 01:40:11 | 04:46 | ||
0025 | 0017 | SENIOR/ VARONES - 21K | 82 | CORNELIO ORBE | M | 01:39:34 | 04:44 | ||
0024 | 0005 | MASTER/ VARONES - 21K | 19 | SEGUNDO RUBEN PUSDA | M | 01:39:05 | 04:43 | ||
0023 | 0016 | SENIOR/ VARONES - 21K | 100 | ISMAEL ARAQUE | M | 01:37:46 | 04:39 | ||
0022 | 0015 | SENIOR/ VARONES - 21K | 55 | LASCANO TOASA GABRIEL | M | 01:36:44 | 04:36 | ||
0021 | 0014 | SENIOR/ VARONES - 21K | 69 | DARIO CAMUENDO | M | 01:35:46 | 04:33 | ||
0020 | 0013 | SENIOR/ VARONES - 21K | 20 | CARLOS CAZAR | M | 01:34:55 | 04:31 | ||
0019 | 0012 | SENIOR/ VARONES - 21K | 131 | JAIR GUERRA | M | 01:31:49 | 04:22 | ||
0018 | 0002 | SENIOR/DAMAS - 21K | 49 | CINTHIA BELÉN CABASCANGO VALENCIA | F | 01:30:50 | 04:19 | ||
0017 | 0001 | MASTER/DAMAS - 21K | 9 | SILVIA LORENA MORALES | F | 01:30:12 | 04:17 | ||
0016 | 0011 | SENIOR/ VARONES - 21K | 12 | JUAN CARLOS PAREDES CALDERON | M | 01:29:26 | 04:15 | ||
0015 | 0010 | SENIOR/ VARONES - 21K | 2 | DENNIS GUACHAN VILLARREAL | M | 01:27:44 | 04:10 | ||
0014 | 0001 | SENIOR/DAMAS - 21K | 116 | SUSANA QUINTERO | F | 01:27:40 | 04:10 | ||
0013 | 0009 | SENIOR/ VARONES - 21K | 51 | PONCE ARMIJOS JUAN CARLOS | M | 01:24:54 | 04:02 | ||
0012 | 0008 | SENIOR/ VARONES - 21K | 78 | MAURICIO CAMPUES | M | 01:23:08 | 03:57 | ||
0011 | 0007 | SENIOR/ VARONES - 21K | 10 | CRISTIAN FERNANDO VELA ARTEAGA | M | 01:22:16 | 03:55 | ||
0010 | 0004 | MASTER/ VARONES - 21K | 118 | FAUSTO ROBLES | M | 01:20:35 | 03:50 | ||
0009 | 0003 | MASTER/ VARONES - 21K | 64 | CRISTOBAL NARVAEZ | M | 01:17:19 | 03:40 | ||
0008 | 0006 | SENIOR/ VARONES - 21K | 52 | BRYAN ENRIQUE CHINGUA PUPIALES | M | 01:16:34 | 03:38 | ||
0007 | 0005 | SENIOR/ VARONES - 21K | 117 | JONATHAN PATIÑO | M | 01:16:18 | 03:38 | ||
0006 | 0004 | SENIOR/ VARONES - 21K | 57 | JOSE LUIS ALMACHI CONDOR | M | 01:15:30 | 03:35 | ||
0005 | 0002 | MASTER/ VARONES - 21K | 67 | MIGUEL VILLA | M | 01:15:05 | 03:34 | ||
0004 | 0001 | MASTER/ VARONES - 21K | 120 | CESAR GEMBOY | M | 01:14:30 | 03:32 | ||
0003 | 0003 | SENIOR/ VARONES - 21K | 97 | DIEGO TUQUERRES | M | 01:14:21 | 03:32 | ||
0002 | 0002 | SENIOR/ VARONES - 21K | 68 | CAZA HECTOR | M | 01:12:33 | 03:27 | ||
0001 | 0001 | SENIOR/ VARONES - 21K | 27 | KEVIN ALEXIS ZURITA PINANJOTA | M | 01:10:27 | 03:21 | ||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 109 | GENE | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 110 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 112 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 113 | GENE | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 90 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 111 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 92 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 89 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 114 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 87 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 91 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 94 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 83 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR/ VARONES - 21K | 16 | DYLAN ISMAEL VEGA VILLARREAL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 85 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR/ VARONES - 21K | 33 | JUAN GABRIEL ROSERO ROSERO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 134 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 136 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 86 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 88 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 93 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SIN CATEGORIA - 21K | 95 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 |
12K González Suárez
categoria | numero | nombres | genero | ritmo | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0058 | 0015 | JUVENIL - 12K | 146 | DILAN PUIJAL | M | 01:20:35 | 06:42 | ||
0066 | 0027 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 295 | LUIS CABASCANGO | M | 01:58:44 | 09:53 | ||
0065 | 0026 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 296 | EDWIN REAL | M | 01:49:24 | 09:07 | ||
0064 | 0013 | VILCABAMBA - 12K | 200 | LUIS FERNANDO PILLAJO ORTEGA | M | 01:44:55 | 08:44 | ||
0063 | 0004 | SUPERMASTER/DAMAS - 12K | 221 | CECILIA LUISA PILATASIG SANGUCHO | F | 01:44:26 | 08:42 | ||
0062 | 0025 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 260 | WILSON CABASCANGO | M | 01:30:41 | 07:33 | ||
0061 | 0003 | JUVENIL - 12K | 229 | LEIDY BELEN JUMBO SALGUERO | F | 01:28:20 | 07:21 | ||
0060 | 0003 | SUPERMASTER/DAMAS - 12K | 234 | MARIA ESPERANZA DE LA CRUZ INLAGO | F | 01:23:53 | 06:59 | ||
0059 | 0012 | VILCABAMBA - 12K | 236 | JOEL ROLDAN FLORES TORRES | M | 01:21:05 | 06:45 | ||
0056 | 0002 | SIN CATEGORIA - 12K | 144 | EMILIA ARAQUE | F | 01:17:06 | 06:25 | ||
0057 | 0011 | VILCABAMBA - 12K | 271 | MASABANDA PATRICIO | M | 01:17:14 | 06:26 | ||
0055 | 0014 | JUVENIL - 12K | 285 | SANTIAGO SOROTI | M | 01:15:59 | 06:19 | ||
0054 | 0024 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 253 | FARINANGO CHICAIZA LUIS | M | 01:14:11 | 06:10 | ||
0053 | 0010 | VILCABAMBA - 12K | 205 | JUAN EDUARDO PILATAXI ALMENDARIZ | M | 01:13:52 | 06:09 | ||
0052 | 0009 | VILCABAMBA - 12K | 274 | CESAR MALES | M | 01:12:41 | 06:03 | ||
0051 | 0023 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 299 | ALBERTO CAÑAMAR | M | 01:12:29 | 06:02 | ||
0050 | 0022 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 283 | SANTIAGO INAPANTA | M | 01:11:47 | 05:58 | ||
0048 | 0021 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 252 | ANTAMBA SEGUNDO | M | 01:09:16 | 05:46 | ||
0049 | 0008 | VILCABAMBA - 12K | 242 | JOSE CARLOS PERUGACHI PERUGACHI | M | 01:09:16 | 05:46 | ||
0046 | 0007 | VILCABAMBA - 12K | 202 | LUIS ALFONSO GONZALEZ BEDON | M | 01:08:06 | 05:40 | ||
0045 | 0020 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 143 | MIGUEL ECHEVERRIA | M | 01:07:54 | 05:39 | ||
0044 | 0013 | JUVENIL - 12K | 240 | FELIX ANDRADE MENDOZA | M | 01:07:33 | 05:37 | ||
0042 | 0001 | JUVENIL - 12K | 246 | JATIVA CEVALLOS MILENA BELEN | F | 01:03:39 | 05:18 | ||
0041 | 0019 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 206 | FAUSTO IVAN CEVALLOS TORRES | M | 01:03:37 | 05:18 | ||
0040 | 0018 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 287 | LUIS JAMI | M | 01:03:36 | 05:18 | ||
0039 | 0006 | VILCABAMBA - 12K | 273 | CAMPU TAMBACU | M | 01:01:56 | 05:09 | ||
0036 | 0005 | VILCABAMBA - 12K | 233 | LUIS RAMON CALI NIETO | M | 01:01:12 | 05:06 | ||
0035 | 0017 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 293 | SEGUNDO PAUCAR | M | 01:00:50 | 05:04 | ||
0034 | 0016 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 284 | FAUSTO CHICAIZA | M | 01:00:46 | 05:03 | ||
0033 | 0012 | JUVENIL - 12K | 224 | TIL MISAEL LEMA ANRRANGO | M | 01:00:41 | 05:03 | ||
0032 | 0015 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 286 | GUSTAVO SOLANO | M | 01:00:24 | 05:02 | ||
0031 | 0011 | JUVENIL - 12K | 238 | ANTHONY CACHIPUENDO VARGAS | M | 01:00:17 | 05:01 | ||
0030 | 0010 | JUVENIL - 12K | 207 | BRYAN VILLAFUERTE | M | 00:59:38 | 04:58 | ||
0029 | 0002 | SUPERMASTER/DAMAS - 12K | 203 | ROSA ELVIRA PULLAS MIÑO | F | 00:59:25 | 04:57 | ||
0028 | 0014 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 137 | EUGENIO CASCO | M | 00:58:35 | 04:52 | ||
0027 | 0013 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 297 | GERMAN PICUASI | M | 00:58:17 | 04:51 | ||
0026 | 0012 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 222 | NELSON FABIAN TACO SANGUCHO | M | 00:57:52 | 04:49 | ||
0025 | 0004 | VILCABAMBA - 12K | 272 | BRUCIL JOSE | M | 00:56:29 | 04:42 | ||
0024 | 0003 | VILCABAMBA - 12K | 232 | ARTURO VICENTE TROYA VALENCIA | M | 00:56:19 | 04:41 | ||
0023 | 0011 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 247 | FIGUEROA GUEVARA MAURICIO RAMIRO | M | 00:55:19 | 04:36 | ||
0022 | 0009 | JUVENIL - 12K | 237 | JESUS MATEO QUILUMBAQUI CHICAIZA | M | 00:55:13 | 04:36 | ||
0021 | 0008 | JUVENIL - 12K | 226 | MALKI TUPAC CONEJO PICHAMBA | M | 00:55:04 | 04:35 | ||
0020 | 0007 | JUVENIL - 12K | 231 | DILAN ISMAEL VEGA VILLARREAL | M | 00:54:52 | 04:34 | ||
0019 | 0001 | SUPERMASTER/DAMAS - 12K | 282 | MARIA CACHIPANTA | F | 00:54:13 | 04:31 | ||
0018 | 0010 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 60 | INUCA CAÑAREJO FABIAN | M | 00:53:50 | 04:29 | ||
0017 | 0002 | VILCABAMBA - 12K | 245 | LUIS ANIBAL MOREJON | M | 00:53:24 | 04:27 | ||
0016 | 0009 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 251 | FARINANGO LUIS | M | 00:53:01 | 04:25 | ||
0015 | 0001 | VILCABAMBA - 12K | 230 | CARLOS ALFREDO CABASCANGO MENDEZ | M | 00:52:46 | 04:23 | ||
0014 | 0006 | JUVENIL - 12K | 208 | INTI PICUASI | M | 00:52:30 | 04:22 | ||
0013 | 0008 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 204 | DAVID SIMBAÑA CUZCO | M | 00:51:58 | 04:19 | ||
0012 | 0007 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 201 | FREDDY MARTINEZ | M | 00:51:36 | 04:18 | ||
0011 | 0005 | JUVENIL - 12K | 298 | LUIS FERNANDO COLTA | M | 00:51:19 | 04:16 | ||
0010 | 0006 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 279 | JOSE MORILLO | M | 00:50:54 | 04:14 | ||
0009 | 0004 | JUVENIL - 12K | 275 | JEFERSON TALLANA | M | 00:50:47 | 04:13 | ||
0008 | 0005 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 262 | ROMEO ALMEIDA | M | 00:49:46 | 04:08 | ||
0007 | 0003 | JUVENIL - 12K | 258 | RAMIREZ JEAN | M | 00:49:40 | 04:08 | ||
0006 | 0004 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 276 | ALMACHI MANUEL | M | 00:48:04 | 04:00 | ||
0005 | 0003 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 243 | WILSON RENE PUGA FERNANDEZ | M | 00:48:00 | 04:00 | ||
0004 | 0002 | JUVENIL - 12K | 290 | DIXSON DE LA CRUZ | M | 00:47:32 | 03:57 | ||
0003 | 0002 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 288 | JOSE PATIÑO | M | 00:47:04 | 03:55 | ||
0002 | 0001 | SUPERMASTER/ VARONES - 12K | 289 | MARCO ALMACHI | M | 00:46:52 | 03:54 | ||
0001 | 0001 | JUVENIL - 12K | 223 | JOSE ALEXANDER CABASCANGO | M | 00:42:42 | 03:33 | ||
ND | JUVENIL - 12K | 220 | TIL MISAEL LEMA ANRRANGO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0047 | 0001 | SIN CATEGORIA - 12K | 291 | MARIELA CHANCOSI | F | 01:08:25 | 05:42 | ||
0037 | 0001 | SIN CATEGORIA - 12K | 62 | LUIS JUMA INGA | M | 01:01:23 | 05:06 | ||
0043 | 0002 | JUVENIL - 12K | 278 | ZALETH CHICAIZA | F | 01:04:36 | 05:23 | ||
0038 | 0002 | SIN CATEGORIA - 12K | 292 | FERNANDO CONLAGO | M | 01:01:30 | 05:07 |
6K González Suárez
categoria | numero | nombres | genero | ritmo | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0012 | 0010 | PREJUVENIL/ VARONES - 6K | 217 | CHRISTOPHER GALINDO | M | 00:34:47 | 05:47 | ||
0017 | 0006 | PREJUVENIL/DAMAS - 6K | 264 | KERLY TOCAGON | F | 00:43:16 | 07:12 | ||
0019 | 0007 | PREJUVENIL/DAMAS - 6K | 141 | MAYTE INLAGO | F | 00:44:20 | 07:23 | ||
0018 | 0012 | PREJUVENIL/ VARONES - 6K | 266 | CARLOS OVIEDO | M | 00:44:12 | 07:22 | ||
0016 | 0005 | PREJUVENIL/DAMAS - 6K | 150 | MILEY MALDONADO | F | 00:39:37 | 06:36 | ||
0015 | 0004 | PREJUVENIL/DAMAS - 6K | 219 | EMILY LLUMIGUSIN MARTINEZ | F | 00:36:36 | 06:06 | ||
0014 | 0003 | PREJUVENIL/DAMAS - 6K | 215 | TAMIA FERNANDA CAMPO CHILUISA | F | 00:36:09 | 06:01 | ||
0013 | 0011 | PREJUVENIL/ VARONES - 6K | 263 | MATEO VASQUEZ | M | 00:35:55 | 05:59 | ||
0011 | 0009 | PREJUVENIL/ VARONES - 6K | 216 | MICHAEL VALENZUELA | M | 00:33:26 | 05:34 | ||
0010 | 0002 | PREJUVENIL/DAMAS - 6K | 280 | DANIELA TENORIO | F | 00:33:05 | 05:30 | ||
0009 | 0001 | PREJUVENIL/DAMAS - 6K | 241 | KARLA EMILIA LASCANO TOASA | F | 00:32:16 | 05:22 | ||
0008 | 0008 | PREJUVENIL/ VARONES - 6K | 235 | RAUL FRANCISCO ZAMBRANO QUINAPALLO | M | 00:30:55 | 05:09 | ||
0007 | 0007 | PREJUVENIL/ VARONES - 6K | 218 | ANTONY LLUMIGUSIN MARTINEZ | M | 00:29:54 | 04:59 | ||
0006 | 0006 | PREJUVENIL/ VARONES - 6K | 214 | LENNIN MARTINEZ | M | 00:29:09 | 04:51 | ||
0005 | 0005 | PREJUVENIL/ VARONES - 6K | 256 | FRIXSON DE LA CRUZ | M | 00:29:06 | 04:51 | ||
0004 | 0004 | PREJUVENIL/ VARONES - 6K | 228 | AXEL MATIAS GUATA PASPUEL | M | 00:28:16 | 04:42 | ||
0003 | 0003 | PREJUVENIL/ VARONES - 6K | 259 | ORTIZ YOGER | M | 00:27:31 | 04:35 | ||
0002 | 0002 | PREJUVENIL/ VARONES - 6K | 147 | JAIME ROMERO | M | 00:27:04 | 04:30 | ||
0001 | 0001 | PREJUVENIL/ VARONES - 6K | 257 | SAID NARVAEZ | M | 00:26:25 | 04:24 |
4K González Suárez
categoria | numero | nombres | genero | ritmo | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
ND | NIÑOS - 4K | 139 | DE LA TORRE VALENTINA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | NIÑOS - 4K | 211 | KAROL VALENTINA CORDOVA DE LA CRUZ | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0012 | 0004 | NIÑOS - 4K | 255 | CASTILLO SHEYLA | F | 00:21:31 | 05:22 | ||
0009 | 0007 | NIÑOS - 4K | 281 | TOCAGON ANGEL | M | 00:21:14 | 05:18 | ||
