CONSULTA DE RESULTADOS ESCRIBIR AL 0984281616
5k Florequisa
| categoria | numero | nombres | genero | ritmo | fotos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
| 0140 | 0029 | 18-30 años femenino - 5K | 117 | PROAÑO GUALINGA BRIGITTE CARLA | F | 00:43:46 | 08:45 | ||
| 0141 | 0030 | 18-30 años femenino - 5K | 144 | CORNEJO CEVALLOS JESSICA TATIANA | F | 00:43:46 | 08:45 | ||
| 0139 | 0028 | 18-30 años femenino - 5K | 125 | TUTILLO AIGAJE DAISY ROCIO | F | 00:41:34 | 08:18 | ||
| 0138 | 0068 | 18-30 años masculino - 5K | 38 | GREFA CALAPUCHA LENIN IGNACIO | M | 00:41:32 | 08:18 | ||
| 0137 | 0007 | 45 años + maculino - 5K | 193 | ALTAMIRANO TERAN ALEXANDER EDUARDO | M | 00:41:20 | 08:16 | ||
| 0136 | 0027 | 18-30 años femenino - 5K | 116 | LICUY TAPUY BERENICE LIZBETH | F | 00:41:11 | 08:14 | ||
| 0135 | 0026 | 18-30 años femenino - 5K | 130 | OBACO CONSTANTE DAYANA ELIZABETH | F | 00:41:03 | 08:12 | ||
| 0134 | 0025 | 18-30 años femenino - 5K | 134 | AGUINDA CERDA JOSSELYN LORENA | F | 00:40:52 | 08:10 | ||
| 0133 | 0024 | 18-30 años femenino - 5K | 108 | ARANA PONCE OLGA MARIA | F | 00:40:50 | 08:10 | ||
| 0132 | 0067 | 18-30 años masculino - 5K | 88 | VARGAS ASTUDILLO ADRIAN RODRIGO | M | 00:39:39 | 07:55 | ||
| 0131 | 0023 | 18-30 años femenino - 5K | 110 | MINOTA CHILA KELLY ISSAYANA | F | 00:39:38 | 07:55 | ||
| 0130 | 0022 | 18-30 años femenino - 5K | 138 | GUANO ANDAGANA LOURDES ABIGAIL | F | 00:39:33 | 07:54 | ||
| 0129 | 0019 | 31-45 años masculino - 5K | 170 | GALARZA CAICEDO ISAI SHALON | M | 00:39:14 | 07:50 | ||
| 0128 | 0021 | 18-30 años femenino - 5K | 133 | CHACHALO CHASIGUANO LESLY MARISOL | F | 00:39:13 | 07:50 | ||
| 0127 | 0066 | 18-30 años masculino - 5K | 39 | MOLINA LATA CHRISTIAN SEGUNDO | M | 00:39:13 | 07:50 | ||
| 0126 | 0065 | 18-30 años masculino - 5K | 87 | VALENCIA QUINTERO BECKAN JEAMPIERRE | M | 00:39:12 | 07:50 | ||
| 0125 | 0064 | 18-30 años masculino - 5K | 91 | CAGUA PATA MIGUEL JOSE | M | 00:39:08 | 07:49 | ||
| 0124 | 0020 | 18-30 años femenino - 5K | 109 | MANZABA QUIROZ JOSSELYN NAYELI | F | 00:36:36 | 07:19 | ||
| 0123 | 0019 | 18-30 años femenino - 5K | 122 | TANGUILA GREFA ENITH EVELIN | F | 00:35:56 | 07:11 | ||
| 0122 | 0018 | 18-30 años femenino - 5K | 132 | VEGA ARGUELLO ANA ANGELICA | F | 00:35:48 | 07:09 | ||
| 0121 | 0006 | 45 años + maculino - 5K | 208 | PLASENCIA GUERRERO JAIME SANTIAGO | M | 00:35:44 | 07:08 | ||
| 0119 | 0063 | 18-30 años masculino - 5K | 40 | NARVAEZ SHIGUANGO HENRY LIZANDRO | M | 00:35:30 | 07:06 | ||
| 0116 | 0017 | 18-30 años femenino - 5K | 104 | GUARAS CARRILLO ALBA LIZBETH | F | 00:34:37 | 06:55 | ||
| 0117 | 0011 | 31-45 años femenino - 5K | 153 | GREFA GREFA CINTHYA ESTEFANIA | F | 00:34:37 | 06:55 | ||
| 0115 | 0016 | 18-30 años femenino - 5K | 106 | GREFA TANGUILA KIMBERLY LIZ | F | 00:34:30 | 06:54 | ||
| 0114 | 0062 | 18-30 años masculino - 5K | 84 | TANGUILA NOA RONAL DAVID | M | 00:33:37 | 06:43 | ||
| 0112 | 0015 | 18-30 años femenino - 5K | 112 | ASHANGA TAPUY JAELA LENDY | F | 00:33:36 | 06:43 | ||
| 0111 | 0017 | 31-45 años masculino - 5K | 189 | ZAMBRANO BRIONES JACINTO PASCUAL | M | 00:33:33 | 06:42 | ||
| 0110 | 0009 | 31-45 años femenino - 5K | 152 | GUACAMAS CADENA NORMA ELIZABETH | F | 00:33:30 | 06:42 | ||
| 0109 | 0014 | 18-30 años femenino - 5K | 120 | GARCIA QUISHPE MAYRA ESTEFANIA | F | 00:33:13 | 06:38 | ||
| 0108 | 0061 | 18-30 años masculino - 5K | 44 | FARINANGO ANDRANGO JEFFERSON ALEX | M | 00:33:09 | 06:37 | ||
| 0107 | 0059 | 18-30 años masculino - 5K | 46 | TAPUYO PETHER JOHN FREDY | M | 00:33:07 | 06:37 | ||
| 0106 | 0060 | 18-30 años masculino - 5K | 50 | PORTILLA IPIALES GIMMY MARLON | M | 00:33:07 | 06:37 | ||
| 0105 | 0058 | 18-30 años masculino - 5K | 45 | VARGAS TAPUY STALIN ANDERSON | M | 00:33:05 | 06:37 | ||
| 0104 | 0013 | 18-30 años femenino - 5K | 115 | DAHUA ALVARADO MELVA MIREYA | F | 00:32:52 | 06:34 | ||
| 0103 | 0016 | 31-45 años masculino - 5K | 169 | DE LA CRUZ DOMINGUEZ JORGE LUIS | M | 00:32:17 | 06:27 | ||
| 0102 | 0008 | 31-45 años femenino - 5K | 146 | PINCAY CANTO JENNY MARIA | F | 00:32:16 | 06:27 | ||
| 0101 | 0012 | 18-30 años femenino - 5K | 127 | CALAPUCHA GREFA MAYRA JULIANA | F | 00:32:15 | 06:27 | ||
| 0100 | 0011 | 18-30 años femenino - 5K | 123 | TOAPANTA LOPEZ MARIA FABIOLA | F | 00:32:15 | 06:27 | ||
| 0099 | 0057 | 18-30 años masculino - 5K | 42 | DAHUA ALVARADO TOMAS ANIBAL | M | 00:32:10 | 06:26 | ||
| 0098 | 0056 | 18-30 años masculino - 5K | 60 | CARRANZA MEJIA JONATHAN DAVIS | M | 00:31:58 | 06:23 | ||
| 0096 | 0015 | 31-45 años masculino - 5K | 183 | HUATATOCA MAMALLACTA BYRON EDUARDO | M | 00:31:43 | 06:20 | ||
| 0095 | 0014 | 31-45 años masculino - 5K | 190 | CALAPAQUI LOACHAMIN JHONATAN XAVIER | M | 00:31:42 | 06:20 | ||
| 0094 | 0055 | 18-30 años masculino - 5K | 57 | RODRIGUEZ QUISHPE LUIS ALEJANDRO | M | 00:31:41 | 06:20 | ||
| 0093 | 0013 | 31-45 años masculino - 5K | 185 | ORTEGA ALVAREZ ISAAC DAVID | M | 00:31:36 | 06:19 | ||
| 0092 | 0054 | 18-30 años masculino - 5K | 20 | CALAPUCHA GREFA ANDERSON JHOEL | M | 00:31:31 | 06:18 | ||
| 0091 | 0006 | 31-45 años femenino - 5K | 148 | TENELEMA TENELEMA GLORIA MAGDALENA | F | 00:31:01 | 06:12 | ||
| 0090 | 0053 | 18-30 años masculino - 5K | 73 | CHIMBO CHIMBO ANDERSON JULIAN | M | 00:31:00 | 06:12 | ||
| 0089 | 0005 | 31-45 años femenino - 5K | 145 | QUISHPE PINEDA GLADYS KARINA | F | 00:30:59 | 06:11 | ||
| 0088 | 0010 | 18-30 años femenino - 5K | 103 | FERNANDEZ TACURI BLANCA ELISA | F | 00:30:58 | 06:11 | ||
| 0087 | 0009 | 18-30 años femenino - 5K | 129 | ALVARADO ANDI DENICE ANDREA | F | 00:30:55 | 06:11 | ||
| 0083 | 0004 | 31-45 años femenino - 5K | 155 | COYAGUILLO VISCAINO PAOLA RAQUEL | F | 00:30:00 | 06:00 | ||
| 0081 | 0007 | 18-30 años femenino - 5K | 139 | JITALA CHURACO MARIA LIZBETH | F | 00:29:22 | 05:52 | ||
| 0079 | 0049 | 18-30 años masculino - 5K | 18 | ARCE CUSME JOHN DAVID | M | 00:29:11 | 05:50 | ||
| 0078 | 0006 | 18-30 años femenino - 5K | 121 | NARVAEZ CALAPUCHA JOSELYN MERCEDES | F | 00:29:09 | 05:49 | ||
| 0077 | 0003 | 31-45 años femenino - 5K | 150 | QUINAHUANO QUISHPE MARGOTH JEANETH | F | 00:29:01 | 05:48 | ||
| 0075 | 0005 | 18-30 años femenino - 5K | 128 | AGUINDA GREFA LEIDY NAYELI | F | 00:28:48 | 05:45 | ||
| 0076 | 0004 | 18-30 años femenino - 5K | 143 | GUAMAN MOREIRA MARJORIE DAYSE | F | 00:28:48 | 05:45 | ||
| 0074 | 0002 | 31-45 años femenino - 5K | 149 | SALGUERO LLONGO MARIELA IVONNE | F | 00:28:38 | 05:43 | ||
| 0072 | 0003 | 18-30 años femenino - 5K | 131 | VILLOTA BERMEO KAREN JAMYLEX | F | 00:28:19 | 05:39 | ||
| 0071 | 0048 | 18-30 años masculino - 5K | 55 | SANTOS NAVARRETE HECTOR GABRIEL | M | 00:28:14 | 05:38 | ||
| 0070 | 0005 | 45 años + maculino - 5K | 196 | CASTELLANO CARREÑO DAVID JAVIER | M | 00:28:12 | 05:38 | ||
| 0069 | 0002 | 18-30 años femenino - 5K | 118 | TANDAPILCO MULLO BLANCA MORAYMA | F | 00:28:11 | 05:38 | ||
| 0068 | 0012 | 31-45 años masculino - 5K | 176 | ANDI YASACAMA RAFAEL BYRON | M | 00:27:55 | 05:35 | ||
| 0067 | 0047 | 18-30 años masculino - 5K | 48 | LOPEZ MOCHONGORO ESTIBEN ALEXANDER | M | 00:27:35 | 05:31 | ||
| 0066 | 0046 | 18-30 años masculino - 5K | 9 | GUARANGA QUISHPE SEGUNDO ANANIAS | M | 00:27:33 | 05:30 | ||
| 0065 | 0004 | 45 años + maculino - 5K | 202 | CORREDOR RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO | M | 00:26:55 | 05:23 | ||
| 0064 | 0011 | 31-45 años masculino - 5K | 184 | HUATATOCA YUMBO LENIN DAVID | M | 00:26:54 | 05:22 | ||
| 0062 | 0001 | 31-45 años femenino - 5K | 151 | LOPEZ ECHESI MARIA | F | 00:26:52 | 05:22 | ||
| 0061 | 0010 | 31-45 años masculino - 5K | 171 | COSSIO GALVEZ WILSON PAUL | M | 00:26:50 | 05:22 | ||
| 0060 | 0009 | 31-45 años masculino - 5K | 180 | ORELLANA RUIZ MARCO VINICIO | M | 00:26:46 | 05:21 | ||
| 0059 | 0045 | 18-30 años masculino - 5K | 13 | CALAPUCHA SHIGUANGO JORDIN CARLIN | M | 00:26:45 | 05:21 | ||
| 0058 | 0001 | 18-30 años femenino - 5K | 114 | CUASPUD RODRIGUEZ GABRIELA MISHELL | F | 00:26:44 | 05:20 | ||
| 0056 | 0044 | 18-30 años masculino - 5K | 59 | ZARRIA ALVARADO DIEGO RAMIRO | M | 00:26:39 | 05:19 | ||
| 0055 | 0042 | 18-30 años masculino - 5K | 95 | NOTENO TANGUILA EDUARDO PEDRO | M | 00:26:38 | 05:19 | ||
| 0054 | 0041 | 18-30 años masculino - 5K | 7 | ANDY MARIÑO HENRY JEFERSON | M | 00:26:26 | 05:17 | ||
| 0052 | 0039 | 18-30 años masculino - 5K | 72 | CERDA AGUINDA JASSON MAURO | M | 00:26:02 | 05:12 | ||
| 0051 | 0038 | 18-30 años masculino - 5K | 83 | TANGUILA CHIMBO KEVIN OMAR | M | 00:25:54 | 05:10 | ||
| 0050 | 0037 | 18-30 años masculino - 5K | 62 | CONLAGO QUISHPE BRAYAN DANIEL | M | 00:25:44 | 05:08 | ||
| 0049 | 0008 | 31-45 años masculino - 5K | 186 | ANDI GREFA JEISON IVAN | M | 00:25:41 | 05:08 | ||
| 0048 | 0036 | 18-30 años masculino - 5K | 25 | LICUY ANDY CRISTIAN LUIS | M | 00:25:32 | 05:06 | ||
| 0047 | 0035 | 18-30 años masculino - 5K | 81 | SHIGUANGO HUATATOCA LUIS MARCO | M | 00:25:28 | 05:05 | ||
| 0046 | 0034 | 18-30 años masculino - 5K | 94 | HUATATOCA MAMALLACTA EDGAR JUAN | M | 00:25:26 | 05:05 | ||
| 0044 | 0007 | 31-45 años masculino - 5K | 187 | CHONGO GREFA ANSELMO ROBERTO | M | 00:25:20 | 05:04 | ||
| 0043 | 0006 | 31-45 años masculino - 5K | 175 | ANDINO MUÑOZ LUIS ALBERTO | M | 00:25:14 | 05:02 | ||
| 0042 | 0032 | 18-30 años masculino - 5K | 82 | SIQUIHUA CHIMBO NIXON SEBASTIAN | M | 00:25:13 | 05:02 | ||
| 0041 | 0031 | 18-30 años masculino - 5K | 58 | JIMENEZ JIMENEZ JOSE ALEXANDER | M | 00:25:10 | 05:02 | ||
| 0040 | 0030 | 18-30 años masculino - 5K | 99 | ORTIS QUIÑONES ESTIVEN JERICO | M | 00:25:07 | 05:01 | ||
| 0038 | 0028 | 18-30 años masculino - 5K | 77 | LICUY NOA ANDRES FRANCISCO | M | 00:24:52 | 04:58 | ||
| 0037 | 0027 | 18-30 años masculino - 5K | 21 | CERDA SHIGUANGO DIEGO ALBERTO | M | 00:24:50 | 04:58 | ||
| 0036 | 0026 | 18-30 años masculino - 5K | 41 | QUINATOA CHIMARRO KLEBER DAVID | M | 00:24:45 | 04:57 | ||
| 0033 | 0005 | 31-45 años masculino - 5K | 163 | AGUINDA PIZANGO ALEX WILFRIDO | M | 00:24:23 | 04:52 | ||
| 0032 | 0024 | 18-30 años masculino - 5K | 56 | VERA VELASQUEZ JAVIER VINICIO | M | 00:24:22 | 04:52 | ||
| 0031 | 0023 | 18-30 años masculino - 5K | 85 | TAPUY GREFA CRISTIAN SILVANO | M | 00:24:16 | 04:51 | ||
| 0030 | 0021 | 18-30 años masculino - 5K | 28 | MAMALLACTA JIPA ALEXIS DAVID | M | 00:24:15 | 04:51 | ||
| 0029 | 0022 | 18-30 años masculino - 5K | 51 | VALDIVIEZO JARAMILLO CRISTOFER SEBASTIAN | M | 00:24:15 | 04:51 | ||
| 0027 | 0020 | 18-30 años masculino - 5K | 47 | LOPEZ LOPEZ JOHN ALEJANDRO | M | 00:24:10 | 04:50 | ||
| 0028 | 0019 | 18-30 años masculino - 5K | 49 | GAROFALO MANOBANDA LUIS AUGUSTO | M | 00:24:10 | 04:50 | ||
| 0026 | 0018 | 18-30 años masculino - 5K | 31 | SHIGUANGO CHONGO ALVEAR RONI | M | 00:24:09 | 04:49 | ||
| 0025 | 0017 | 18-30 años masculino - 5K | 86 | TUTILLO CACOANGO JONATHAN ALEXIS | M | 00:24:02 | 04:48 | ||
| 0002 | 0002 | Capacidades especiales - 5K | 172 | ORTEGA KENNEDY | M | 00:09:23 | 01:52 | ||
| 0001 | 0001 | Capacidades especiales - 5K | 215 | LOOR LOOR JESUS MANUEL | M | 00:09:21 | 01:52 | ||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 53 | LLASHA HUARACA JEFFERSON NAIROVI | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 54 | POSLIGUA NAZARENO LUIS ALBERTO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 45 años + maculino - 5K | 207 | AGUIRRE VELASCO LENIN HUMBERTO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 100 | ORTEGA CUEVA ANDRES SEBASTIÁN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 98 | CERDA ANDY FAUSTO KEVIN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 97 | TOAPANTA LOPEZ LUIS MARCELO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 96 | SANDOVAL SANDOVAL WILLIAM ADRIANO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 93 | ESTRADA TOCAIN JEFFERSON JAVIER | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 92 | ESPINOZA GARCIA ISAAC EMANUEL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 89 | ZAMBRANO MANZABA ALEX SEBASTIAN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 78 | PEÑARRIETA ANDRADE JHON ISAIAS | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 76 | HIDALGO ALVARADO CARLOS JOSUE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 75 | CUMBICUS ALVARADO STALIN DAVID | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 43 | TANGUILA ARISAGA ADRIAN EDUARDO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 37 | CERDA ANDI FAUSTO KEVIN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 36 | ALVARADO AGUINDA JOSE ANDERSON | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 35 | YUMBO GREFA LENIN BYRON | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 34 | VARGAS LICUY RONNY FABRICIO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 33 | TZEREMBO CHUMAP FERMIN SILVIO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 32 | SHIGUANGO SHIGUANGO RIKY MIGUEL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 45 años + maculino - 5K | 201 | CARRILLO PINEDA JOSE LUIS | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 45 años + maculino - 5K | 200 | CARRILLO PINEDA JOSE RICARDO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 45 años + maculino - 5K | 198 | GOMEZ GUALAVISI FREDDY ALFONSO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 45 años + maculino - 5K | 197 | TUTILLO QUISHPE LUIS ALFREDO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 45 años + maculino - 5K | 194 | RUIZ GOMEZ CARLOS LEONCIO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años masculino - 5K | 178 | PINANJOTA ACERO JAIME ERNESTO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años masculino - 5K | 177 | BURGOS DE LA VEGA LEONIDAS VICTOR | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años masculino - 5K | 174 | SANCHEZ LUNA CARLOS ANDRES | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años masculino - 5K | 173 | ALEMAN PULLAS MARIO GABRIEL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años masculino - 5K | 168 | CACUANGO TITO LUIS CESAR | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años masculino - 5K | 167 | SIMBAÑA QUINAGUANO EDWIN MARCELO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años masculino - 5K | 166 | ORTEGA ERAZO OLMEDO ESTEBAN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años masculino - 5K | 164 | DIAZ AIMACAÑA SANTIAGO PAUL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años femenino - 5K | 160 | BASTIDAS CHANGO FLORA MARIA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años femenino - 5K | 159 | ACOSTA GUAYTARILLA ROCIO PILAR | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años femenino - 5K | 158 | PARCO GADVAY GENNY MARIA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años femenino - 5K | 157 | SANCHEZ CORO MAYRA PILAR | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años femenino - 5K | 156 | PALLO JIMENEZ MARIA JOSE | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años femenino - 5K | 154 | CISNEROS FLORES DANIELA FERNANDA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años femenino - 5K | 147 | NARVAEZ NARVAEZ EDELINA ROCIO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años femenino - 5K | 142 | QUESPAZ HERNÁNDEZ RITHA MARISOL | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años femenino - 5K | 137 | CONDOR SARCHE GUISELLA ESTEFANIA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0142 | 0031 | 18-30 años femenino - 5K | 136 | CASTRO SALAZAR MAYERLI YULEIDY | F | 00:50:12 | 10:02 | ||
| ND | 18-30 años femenino - 5K | 135 | AVILEZ GREFA JULISSA ESTEFANIA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0024 | 0004 | 31-45 años masculino - 5K | 165 | GREFA AGUINDA WILSON WILMER | M | 00:23:58 | 04:47 | ||
| 0021 | 0015 | 18-30 años masculino - 5K | 80 | SANTILLAN AUCATOMA DARWIN STALYN | M | 00:23:35 | 04:43 | ||
| 0017 | 0011 | 18-30 años masculino - 5K | 101 | AMANTA CUASCOTA JHON DAVID | M | 00:22:57 | 04:35 | ||
| 0016 | 0010 | 18-30 años masculino - 5K | 29 | NARVAEZ GREFA RONI BRYAN | M | 00:22:57 | 04:35 | ||
| 0015 | 0009 | 18-30 años masculino - 5K | 90 | CABASCANGO DIAZ ANDERSON SAMIR | M | 00:22:54 | 04:34 | ||
| 0012 | 0003 | 31-45 años masculino - 5K | 192 | FLORES PULLAS JUAN CARLOS | M | 00:22:17 | 04:27 | ||
| 0008 | 0002 | 31-45 años masculino - 5K | 179 | COYAGO JITALA EDISON BLADIMIR | M | 00:21:28 | 04:17 | ||
| 0006 | 0002 | 18-30 años masculino - 5K | 79 | RAMIREZ SANTILLAN NESTOR DANIEL | M | 00:21:15 | 04:15 | ||
| 0005 | 0001 | 18-30 años masculino - 5K | 30 | SARCHE PINENGLA NELSON HIPOLITO | M | 00:21:01 | 04:12 | ||
| 0004 | 0001 | 31-45 años masculino - 5K | 162 | SALGUERO LLONGO BYRON WILFRIDO | M | 00:20:38 | 04:07 | ||
| 0003 | 0003 | Capacidades especiales - 5K | 214 | CERDA LICUY PEDRO KLEBER | M | 00:11:21 | 02:16 | ||
| 0014 | 0008 | 18-30 años masculino - 5K | 27 | LOPEZ SIQUIHUA NEISER RONALDO | M | 00:22:41 | 04:32 | ||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 26 | LOOR SABANDO JEAN PIERRE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años femenino - 5K | 140 | SANCHEZ CHUQUIN ROSA MERCEDES | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años femenino - 5K | 141 | ACOSTA PINCAY INES CANDELARIA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años femenino - 5K | 126 | CHIMBO ANDI SISA LEONELA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años femenino - 5K | 124 | FARINANGO TOAPANTA GLADYS LILIANA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años femenino - 5K | 119 | VINUEZA QUIROZ YAHIRY MARIA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años femenino - 5K | 107 | GUASGUA CABASCANGO MONICA FERNANDA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años femenino - 5K | 105 | VALENCIA AGILA ISABEL DEL CISNE | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años femenino - 5K | 102 | CALAPUCHA GREFA MAYRA JULIANA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años masculino - 5K | 182 | BRIONES ZAMBRANO EDGAR EDUARDO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 31-45 años masculino - 5K | 188 | JIMENEZ TITUAÑA FREDDY ROLANDO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 74 | CHIMBO TANDALLA ROBERT LENIN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 5 | PEREZ YUNGLA WILMER ESTUARDO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 4 | JUMA CHOLCA MARLON ALEXANDER | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0086 | 0052 | 18-30 años masculino - 5K | 3 | FARIAS OLIVES ELIAS ELIAN | M | 00:30:37 | 06:07 | ||
| 0084 | 0002 | 45 años + femenino - 5K | 213 | COBACANGO IMBAQUINGO LUZ MARIA | F | 00:30:09 | 06:01 | ||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 2 | ANDY ANDI PABLO EFRAIN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 1 | ALOMOTO CEVALLOS BRAYAN EDUARDO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0022 | 0016 | 18-30 años masculino - 5K | 22 | FIGUEROA MOLINA JHOSTIN JAVIER | M | 00:23:39 | 04:43 | ||
| 0013 | 0007 | 18-30 años masculino - 5K | 23 | HUATATOCA NOA GERARDO ABRAHAM | M | 00:22:36 | 04:31 | ||
| 0053 | 0040 | 18-30 años masculino - 5K | 24 | HUATATOCA TAPUY JOFFRE GERMAN | M | 00:26:18 | 05:15 | ||
| 0010 | 0005 | 18-30 años masculino - 5K | 19 | CALAPUCHA AGUINDA JEOVER RICHARD | M | 00:21:59 | 04:23 | ||
| 0034 | 0002 | 45 años + maculino - 5K | 206 | CRIOLLO CORO CORNELI RAMON | M | 00:24:27 | 04:53 | ||
| 0023 | 0001 | 45 años + maculino - 5K | 204 | CADENA MAIQUEZ JUAN MANUEL | M | 00:23:56 | 04:47 | ||
| 0118 | 0018 | 31-45 años masculino - 5K | 181 | BENAVIDES TORRES ROBINSON ESTALIN | M | 00:35:09 | 07:01 | ||
| 0082 | 0051 | 18-30 años masculino - 5K | 71 | CARRILLO PASPUEL ANDERSON GUILLERMO | M | 00:29:32 | 05:54 | ||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 70 | AVILEZ LICUY WILSON JOEL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0018 | 0012 | 18-30 años masculino - 5K | 69 | ALVARADO TAPUY DENISON RONNY | M | 00:23:02 | 04:36 | ||
| 0045 | 0033 | 18-30 años masculino - 5K | 67 | AGUALONGO CHIMBORAZO DARIO OMAR | M | 00:25:24 | 05:04 | ||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 66 | ABARCA HUATATOCA RICHARD SNAYDER | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0057 | 0043 | 18-30 años masculino - 5K | 65 | CERON CHORLANGO EDWIN JAVIER | M | 00:26:39 | 05:19 | ||
| 0035 | 0025 | 18-30 años masculino - 5K | 64 | VIANA LANCHIMBA DENNIS SANTIAGO | M | 00:24:30 | 04:54 | ||
| 0039 | 0029 | 18-30 años masculino - 5K | 63 | QUISHPE VILLACRES VICTOR HUGO | M | 00:25:03 | 05:00 | ||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 52 | IMBAQUINGO IMBAQUINGO DALIN SAUL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | 18-30 años masculino - 5K | 61 | CHEZA GUERRERO JONATHAN FABRICIO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0085 | 0008 | 18-30 años femenino - 5K | 111 | NARVAEZ NARVAEZ JOVA ESTHELA | F | 00:30:27 | 06:05 | ||
| 0113 | 0010 | 31-45 años femenino - 5K | 161 | JARAMILLO DEFAZ LORENA ELIZABETH | F | 00:33:37 | 06:43 | ||
| 0007 | 0003 | 18-30 años masculino - 5K | 218 | FERMIN TZERANGO | M | 00:21:25 | 04:17 | ||
| 0097 | 0007 | 31-45 años femenino - 5K | 217 | MARTHA IMBAQUINGO | F | 00:31:57 | 06:23 | ||
| ND | 45 años + femenino - 5K | 212 | CALAGULLIN SIMBAÑA MARÍA ERMELINDA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0120 | 0003 | 45 años + femenino - 5K | 211 | TANDAYAMO ADELAIDA | F | 00:35:31 | 07:06 | ||
| 0073 | 0001 | 45 años + femenino - 5K | 210 | IMBAQUINGO CORO OLGA MARIA | F | 00:28:20 | 05:40 | ||
| ND | 45 años + maculino - 5K | 205 | LOGANA SANTAMARIA MARCO RODRIGO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0063 | 0003 | 45 años + maculino - 5K | 203 | BERNARDI GILER RENZO RAFAEL | M | 00:26:54 | 05:22 | ||
