EL LECHERO 7K 2024
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0047 | 0020 | General - 7K | 7 | Caro Vinueza | F | 01:44:30 | 14:55 | ||
0018 | 0004 | General - 7K | 67 | Carmen Nicolalde | F | 00:56:11 | 08:01 | ||
0037 | 0015 | General - 7K | 30 | Jhoana Morales | F | 01:23:51 | 11:58 | ||
0024 | 0018 | General - 7K | 42 | Alexis Martinez | M | 00:58:19 | 08:19 | ||
ND | General - 7K | 27 | Thalía Maldonado | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0023 | 0017 | General - 7K | 26 | Andrés De La Cruz | M | 00:58:10 | 08:18 | ||
ND | General - 7K | 28 | Diana Viñachi | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0021 | 0016 | General - 7K | 37 | Erick Vela | M | 00:57:49 | 08:15 | ||
0042 | 0019 | General - 7K | 17 | DAYSI GUALAN | F | 01:35:39 | 13:39 | ||
0041 | 0018 | General - 7K | 18 | MAYRA CACHIGUANGO | F | 01:35:38 | 13:39 | ||
0044 | 0025 | General - 7K | 19 | William Layedra | M | 01:44:21 | 14:54 | ||
0045 | 0026 | General - 7K | 20 | Diego Cordova | M | 01:44:23 | 14:54 | ||
0003 | 0003 | General - 7K | 38 | Stanley Guatemala | M | 00:39:01 | 05:34 | ||
0006 | 0006 | General - 7K | 41 | Crhistofer Flores | M | 00:43:40 | 06:14 | ||
0007 | 0007 | General - 7K | 25 | Darwin Mosquera | M | 00:46:14 | 06:36 | ||
0008 | 0008 | General - 7K | 66 | Diego Mosquera | M | 00:46:18 | 06:36 | ||
0022 | 0006 | General - 7K | 21 | Manuela Almendariz | F | 00:57:52 | 08:16 | ||
0002 | 0002 | General - 7K | 34 | Edgar Tuquerres | M | 00:37:34 | 05:22 | ||
0010 | 0010 | General - 7K | 23 | Jareth Viana | M | 00:48:51 | 06:58 | ||
0009 | 0009 | General - 7K | 16 | Dorian Muzo | M | 00:48:40 | 06:57 | ||
0015 | 0013 | General - 7K | 74 | ISMAL RUÍZ | M | 00:51:51 | 07:24 | ||
0016 | 0003 | General - 7K | 32 | Paola Obando | F | 00:52:50 | 07:32 | ||
0019 | 0015 | General - 7K | 77 | ALEXANDER THOMAS | M | 00:56:22 | 08:03 | ||
0017 | 0014 | General - 7K | 31 | Aldair Arteaga | M | 00:55:42 | 07:57 | ||
0025 | 0019 | General - 7K | 22 | Tomás Valdospinos | M | 00:58:24 | 08:20 | ||
0027 | 0008 | General - 7K | 35 | Amelia Castro | F | 01:00:07 | 08:35 | ||
0028 | 0009 | General - 7K | 39 | Paola Tituaña | F | 01:04:48 | 09:15 | ||
0030 | 0010 | General - 7K | 33 | Lizeth Domínguez Espin | F | 01:05:11 | 09:18 | ||
0032 | 0011 | General - 7K | 13 | BEATRIZ TACURI | F | 01:07:11 | 09:35 | ||
0033 | 0012 | General - 7K | 14 | Lizeth Ruiz | F | 01:07:12 | 09:36 | ||
0034 | 0013 | General - 7K | 29 | Domenica Perez | F | 01:13:35 | 10:30 | ||
0039 | 0016 | General - 7K | 24 | Karla Bonilla | F | 01:27:16 | 12:28 | ||
0040 | 0017 | General - 7K | 73 | JANETH ONCE | F | 01:28:57 | 12:42 | ||
0031 | 0021 | General - 7K | 15 | Michael Cachimuel | M | 01:06:58 | 09:34 | ||
0011 | 0011 | General - 7K | 10 | Antonio Vásquez | M | 00:50:56 | 07:16 | ||
0020 | 0005 | General - 7K | 11 | MARIA FERNANDA JARAMILLO | F | 00:56:52 | 08:07 | ||
0026 | 0007 | General - 7K | 12 | Tania Flores | F | 00:59:49 | 08:32 | ||
0046 | 0027 | General - 7K | 8 | Luciano Alvarez | M | 01:44:24 | 14:54 | ||
0036 | 0014 | General - 7K | 9 | Lisbeth Mena | F | 01:18:34 | 11:13 | ||
0001 | 0001 | General - 7K | 78 | BRYAN EMERSON PERUGACHI | M | 00:36:19 | 05:11 | ||
0029 | 0020 | General - 7K | 76 | ALFREDO ERAZO | M | 01:05:03 | 09:17 | ||
0013 | 0001 | General - 7K | 72 | GLADYS OCHOA | F | 00:51:15 | 07:19 | ||
0012 | 0012 | General - 7K | 71 | ANDRES YACELGA | M | 00:51:10 | 07:18 | ||
0035 | 0022 | General - 7K | 70 | BYRON ALQUINGA | M | 01:17:32 | 11:04 | ||
0005 | 0005 | General - 7K | 69 | Alexander Nuñez | M | 00:41:09 | 05:52 | ||
0043 | 0024 | General - 7K | 68 | Edison Lechon | M | 01:36:09 | 13:44 | ||
0004 | 0004 | General - 7K | 58 | Cesar Escobar | M | 00:39:31 | 05:38 | ||
0014 | 0002 | General - 7K | 40 | Consuelo Cacuango | F | 00:51:26 | 07:20 | ||
0038 | 0023 | General - 7K | 36 | Edgar Cañizares | M | 01:27:07 | 12:26 |
EL LECHERO 2K 2024
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0002 | 0001 | Niños - 2K | 6 | Alison Imba | F | 00:08:02 | 04:01 | ||
0003 | 0002 | Niños - 2K | 5 | Victoria Ruiz | F | 00:08:16 | 04:08 | ||
0001 | 0001 | Niños - 2K | 4 | Logan Rodriguez | M | 00:07:41 | 03:50 |
LECHERO NIGHT RACE MOJANDA
Categorías | numero | Nombres | sexo | Certificado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos cate | Categorías | numero | Nombres | sexo | Tiempo | Certificado | |
001 | 01 | Super Master (de 50 a 59 años) | 70 | Luis Villareal | M | 01:45:46 | ||
002 | 01 | Master A (de 30 a 39 años) | 53 | Rodrigo Pijuango | M | 01:47:16 | ||
003 | 01 | Señor (de 18 a 29 años) | 48 | Josue Guanoluisa | M | 01:50:06 | ||
004 | 02 | Super Master (de 50 a 59 años) | 65 | Edgar Quinchuqui | M | 02:03:21 | ||
005 | 02 | Master A (de 30 a 39 años) | 64 | Byron Muñoz | M | 02:03:56 | ||
006 | 03 | Master A (de 30 a 39 años) | 54 | OLIVER ROMERO | M | 02:03:56 | ||
007 | 02 | Señor (de 18 a 29 años) | 44 | Wilmer León | M | 02:05:42 | ||
008 | 04 | Master A (de 30 a 39 años) | 51 | Juan José Bustillos | M | 02:07:22 | ||
009 | 01 | Master B (de 40 a 49 años) | 61 | Mayra Valencia | F | 02:07:42 | ||
010 | 03 | Señor (de 18 a 29 años) | 52 | Brayan Meza | M | 02:10:01 | ||
011 | 01 | Master B (de 40 a 49 años) | 49 | Byron Fabian Burbano | M | 02:11:02 | ||
012 | 05 | Master A (de 30 a 39 años) | 43 | Danny Serrano | M | 02:16:30 | ||
013 | 06 | Master A (de 30 a 39 años) | 47 | Gabriel Gualsaqui | M | 02:22:00 | ||
014 | 04 | Señor (de 18 a 29 años) | 60 | Matheo Domínguez Espin | M | 02:26:28 | ||
015 | 05 | Señor (de 18 a 29 años) | 45 | Jimmy Castañeda | M | 02:31:28 | ||
016 | 01 | Parejas | 3 | Isabel Karen | Mujeres | 02:38:10 | ||
017 | 07 | Master A (de 30 a 39 años) | 55 | Antonio Escobar | M | 02:46:44 | ||
018 | 02 | Master B (de 40 a 49 años) | 50 | VERITO ANRANGO | F | 02:49:50 | ||
019 | 03 | Super Master (de 50 a 59 años) | 63 | Jorge Ramirez | M | 02:51:22 | ||
020 | 06 | Señor (de 18 a 29 años) | 57 | Luis Morales | M | 02:55:02 | ||
021 | 04 | Super Master (de 50 a 59 años) | 56 | FAVIO ANTAMBA | M | 02:56:08 | ||
022 | 01 | Parejas | 1 | Victor Hugo Cinthya | Mixtas | 02:58:06 | ||
023 | 02 | Master B (de 40 a 49 años) | 59 | Javier Carrera | M | 03:06:41 | ||
sd | sd | Master B (de 40 a 49 años) | 62 | Mario Cuascota | M | #REF! | ||
sd | sd | Señor (de 18 a 29 años) | 46 | JONATHAN ICHAPANTA | M | #REF! | ||
026 | Parejas | 2 | Ricardo Andres | Hombres | #REF! |