5K
CATEGORÍA | No. CHIP | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORÍA | No. CHIP | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | Certificado |
01 | 01 | ABIERTA 5K | 125 | PAREDES BONIFAZ ALEX SANTIAGO | M | 00:28:13 | |
02 | 02 | ABIERTA 5K | 112 | CUZCO SAGÑAY CRISTIAN JOHAN | M | 00:28:58 | |
03 | 01 | ABIERTA 5K | 128 | KAREN QUINTERO | F | 00:40:00 | |
04 | 02 | ABIERTA 5K | 120 | MALO CRRASCO MARÍA ELISA | F | 00:40:01 | |
05 | 03 | ABIERTA 5K | 138 | ZURITA JUSTIN | M | 00:40:14 | |
06 | 03 | ABIERTA 5K | 108 | CANSECO ESTRELLA CAROLINA | F | 00:40:25 | |
07 | 04 | ABIERTA 5K | 132 | SEBASTIAN ROSERO | M | 00:40:44 | |
08 | 05 | ABIERTA 5K | 127 | PILCO QUINATOA MESIAS EFRAIN | M | 00:40:46 | |
09 | 04 | ABIERTA 5K | 136 | VIZUETE ZAVALA MAYRA ALEJANDRA | F | 00:40:49 | |
10 | 06 | ABIERTA 5K | 104 | CABA PÉREZ ALEX GABRIEL | M | 00:41:01 | |
11 | 07 | ABIERTA 5K | 102 | NICOLAS BUENAÑO | M | 00:41:02 | |
12 | 08 | ABIERTA 5K | 113 | ESPIN CAMACHO NICOLAS ALEJANDRO | M | 00:44:02 | |
13 | 09 | ABIERTA 5K | 122 | MENA CARTAGENA WILLIAM ANDRES | M | 00:44:02 | |
14 | 10 | ABIERTA 5K | 114 | STEFANO ESPINOZA | M | 00:44:10 | |
15 | 11 | ABIERTA 5K | 131 | JOAQUIN LUIS ROBALINO ENCALADA | M | 00:45:11 | |
16 | 05 | ABIERTA 5K | 124 | MUÑOZ PEÑAHERRERA DAYRA KATHERINE | F | 00:45:55 | |
17 | 06 | ABIERTA 5K | 110 | CHONLONG MORA GABRIELA ALEJANDRA | F | 00:45:55 | |
18 | 12 | ABIERTA 5K | 133 | SIMBAÑA PORTILLA FRANCISCO JOSÉ | M | 00:46:59 | |
19 | 13 | ABIERTA 5K | 137 | ZURITA CAIZA JOHAN | M | 00:47:52 | |
20 | 07 | ABIERTA 5K | 129 | DANIELA REYES | F | 00:49:53 | |
21 | 08 | ABIERTA 5K | 130 | AGUSTINA ROBALINO ENCALADA | F | 00:50:09 | |
22 | 09 | ABIERTA 5K | 115 | ESTRELLA ANDY DEL CISNE | F | 00:52:33 | |
23 | 14 | ABIERTA 5K | 121 | MANCERO SANTILLAN MARCO AURELIO | M | 00:52:34 | |
24 | 10 | ABIERTA 5K | 135 | VACA PAREDES MARIA TERESA | F | 00:53:41 | |
25 | 11 | ABIERTA 5K | 236 | SUASNAVAS SALGADO MARIA ALEXANDRA | F | 00:56:15 | |
26 | 12 | ABIERTA 5K | 116 | JACOME TUMBACO JEYME DENISSE | F | 00:56:34 | |
27 | 15 | ABIERTA 5K | 123 | MORETA ALBAN DAVID FERNANDO | M | 00:57:32 | |
28 | 13 | ABIERTA 5K | 101 | BERMEO MORENO CATHERINE | F | 00:57:46 | |
29 | 14 | ABIERTA 5K | 117 | LEON QUISHPI KATHERINE GISSELL | F | 00:58:48 | |
30 | 15 | ABIERTA 5K | 103 | CABA PÉREZ ADRIANA GUADALUPE | F | 00:59:11 | |
31 | 16 | ABIERTA 5K | 106 | CAMPOVERDE TERAN DAYANNARA MONSERRATH | F | 00:59:50 | |
32 | 16 | ABIERTA 5K | 105 | CAMPOVERDE RIVERA ALEX PATRICIO | M | 00:59:50 | |
33 | 17 | ABIERTA 5K | 119 | LÓPEZ MALDONADO GABRIELA PAOLA | F | 01:04:06 | |
34 | 17 | ABIERTA 5K | 111 | CORDERO DAVALOS NICOLAS | M | 01:07:01 | |
35 | 18 | ABIERTA 5K | 107 | CANDO PILATUÑA ROSARIO ISABEL | F | 01:07:06 | |
SD | SD | ABIERTA 5K | 118 | LOGROÑO RAMOS DIEGO AGUSTIN | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA 5K | 134 | SOTO HARO MARITZA GEOCONDA | F | SD | |
SD | SD | ABIERTA 5K | 109 | CHIRIBOGA TAMAYO ALEXANDRA ESTEFANI | F | SD | |
SD | SD | ABIERTA 5K | 126 | PAZMIÑO MAJI DAVID ROGELIO | M | SD |
10K
CATEGORÍA | No. CHIP | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORÍA | No. CHIP | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | Certificado |
01 | 01 | ABIERTA 10K | 202 | ALVAREZ GALAN JOSE LUIS | M | 00:58:45 | |
02 | 02 | ABIERTA 10K | 250 | ZABALA ALBAN ALEXIS ISRAEL | M | 01:02:43 | |
03 | 01 | MASTER B 10K | 298 | ALVARADO PINTO LUIS FERNANDO | M | 01:12:46 | |
04 | 01 | MASTER A 10K | 254 | ACOSTA PUENTE FAUSTO ADRIAN | M | 01:14:02 | |
05 | 02 | MASTER B 10K | 353 | RAMON QUEZADA LEONCIO | M | 01:14:04 | |
06 | 01 | ABIERTA 10K | 201 | ALBAN BAEZ ANDREA BELEN | F | 01:19:59 | |
07 | 02 | MASTER A 10K | 267 | GÓMEZ PALIZ PAUL SEBASTIÁN | M | 01:20:00 | |
08 | 03 | MASTER A 10K | 277 | NARANJO CEVALLOS ERICK CRISTOBAL | M | 01:20:22 | |
09 | 04 | MASTER A 10K | 268 | GUACHO GUAMAN MIGUEL ANGEL | M | 01:20:27 | |
10 | 03 | ABIERTA 10K | 238 | TAPIA PÉREZ FRANCISCO XAVIER | M | 01:22:11 | |
11 | 04 | ABIERTA 10K | 207 | CASTELO VALDIVIESO JUAN CARLOS | M | 01:22:23 | |
12 | 05 | ABIERTA 10K | 224 | NOGUERA CUNDAR ANDRES JOAO | M | 01:22:35 | |
13 | 06 | ABIERTA 10K | 253 | ZURITA NUÑEZ ANTHONY | M | 01:23:23 | |
14 | 07 | ABIERTA 10K | 235 | SUASNAVAS SALGADO JORGE MAURICIO | M | 01:25:57 | |
15 | 05 | MASTER A 10K | 271 | HIDALGO PONCE BOLÍVAR DAVID | M | 01:26:21 | |
16 | 01 | MASTER C 10K | 317 | MARTINEZ SOTOMAYOR WALTER RODRIGO | M | 01:26:33 | |
17 | 08 | ABIERTA 10K | 227 | OVIEDO CACHOTE GEOVANNY MAURICIO | M | 01:26:53 | |
18 | 09 | ABIERTA 10K | 211 | GALEAS INCA EDDIE SANTIAGO | M | 01:28:10 | |
19 | 02 | MASTER C 10K | 319 | SUASNAVAS MERA JORGE MAURICIO | M | 01:29:02 | |
20 | 10 | ABIERTA 10K | 239 | TOALOMBO VARGAS VICTOR MIGUEL | M | 01:29:02 | |
21 | 11 | ABIERTA 10K | 231 | ROBERTO SEGOVIA | M | 01:29:34 | |
22 | 06 | MASTER A 10K | 257 | AVALOS YAULEMA JOHNNY SANTIAGO | M | 01:29:50 | |
23 | 01 | MASTER B 10K Cambio de distancia | 341 | BEDON ALMEIDA MIRIAM JOSEFINA | F | 01:30:25 | |
24 | 12 | ABIERTA 10K | 234 | SUAREZ VILLAVICENCIO DAVID DANILO | M | 01:31:31 | |
25 | 07 | MASTER A 10K | 297 | ZURITA MEDINA EDER VINICIO | M | 01:31:37 | |
26 | 01 | MASTER C 10K | 311 | CALLAY TOLEDO DOLORES ISABEL | F | 01:31:38 | |
27 | 02 | ABIERTA 10K | 213 | GREFA ZURITA SHIRLEY | F | 01:32:20 | |
28 | 03 | MASTER B 10K | 309 | YANEZ LUCIN FRANCISCO RENÉ | M | 01:32:39 | |
29 | 08 | MASTER A 10K | 256 | ALVEAR UVIDIA DIEGO AGUSTO | M | 01:32:39 | |
30 | 03 | MASTER C 10K | 320 | UVIDIA FASSLER EDISON JOHONNY | M | 01:32:47 | |
31 | 09 | MASTER A 10K | 285 | PONCE CANDO JUAN PAUL | M | 01:32:55 | |
32 | 10 | MASTER A 10K | 275 | LUGO ABRIL HOLGUER RODRIGO | M | 01:33:49 | |
33 | 11 | MASTER A 10K | 292 | USHIÑA GUSQUE DANIEL SANTIAGO | M | 01:35:00 | |
34 | 04 | MASTER C 10K | 322 | ZURITA FREIRE WILLIAM RODRIGO | M | 01:35:20 | |
35 | 03 | ABIERTA 10K | 243 | VALDIVIEZO ESTRELLA MARIA GABRIELA | F | 01:35:30 | |
36 | 01 | MASTER A 10K | 261 | CEVALLOS RIVERA CRISTINA | F | 01:35:34 | |
37 | 02 | MASTER A 10K | 293 | UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL | F | 01:35:58 | |
38 | 05 | MASTER C 10K | 321 | YUMI RAUL | M | 01:36:05 | |
39 | 04 | ABIERTA 10K | 240 | TORRES VALENZUELA ANDREA | F | 01:36:15 | |
40 | 13 | ABIERTA 10K | 229 | PASTOR BJAÑA DAVID ALEJANDRO | M | 01:36:17 | |
41 | 14 | ABIERTA 10K | 217 | MENA INCA ANDRÉS SEBASTIÁN | M | 01:36:18 | |
42 | 12 | MASTER A 10K | 296 | ZAVALA SÁNCHEZ GERMÁN DAVID | M | 01:36:28 | |
43 | 03 | MASTER A 10K | 281 | ORNA TORRES SILVANA DEL PILAR | F | 01:36:29 | |
44 | 13 | MASTER A 10K | 262 | DANIEL COLOMA | M | 01:36:40 | |
45 | 14 | MASTER A 10K | 284 | PAZMIÑO CALUÑA ANDRES ALEJANDRO | M | 01:36:40 | |
46 | 15 | ABIERTA 10K | 246 | VILLAGOMEZ CARDENAS JOSUE HABACUC | M | 01:36:41 | |
47 | 05 | ABIERTA 10K | 247 | SANDRA WINK | F | 01:39:08 | |
48 | 16 | ABIERTA 10K | 251 | ZAMBRANO MOYA LUIS FELIPE | M | 01:39:11 | |
49 | 06 | MASTER C 10K | 314 | GARCIA NARANJO GUSTAVO ANTONIO | M | 01:39:22 | |
50 | 06 | ABIERTA 10K | 233 | SOLIS SOLIS JEANNETTE CRISTINA | F | 01:39:38 | |
51 | 17 | ABIERTA 10K | 215 | MACHADO ROMERO FRANKLIN WLADIMIR | M | 01:40:18 | |
52 | 01 | MASTER B 10K | 305 | LAZO CHIMBORAZO AMADA BEATRIZ | F | 01:41:15 | |
53 | 18 | ABIERTA 10K | 225 | OCAMPO VILEMA WILLIAM ALEXIS | M | 01:41:17 | |
54 | 07 | MASTER C 10K | 318 | ROBALINO ORTIZ CARLOS FERNANDO | M | 01:41:20 | |
55 | 15 | MASTER A 10K | 260 | CASTELO VALDIVIESO CARLOS FRANCISCO | M | 01:41:21 | |
56 | 04 | MASTER A 10K | 288 | CAROLINA RODRIGUEZ | F | 01:41:39 | |
57 | 05 | MASTER A 10K | 295 | ZAMBRANO VIZUETE ANA MARIA | F | 01:42:09 | |
58 | 02 | MASTER C 10K | 315 | HERNANDEZ MARIA | F | 01:42:31 | |
59 | 04 | MASTER B 10K | 302 | JOFRE CONSTANTE | M | 01:42:51 | |
60 | 07 | ABIERTA 10K | 223 | MORENO PAZMIÑO RAISSA | F | 01:42:53 | |
61 | 16 | MASTER A 10K | 278 | NAVARRETE PARRA MARIO VINICIO | M | 01:43:49 | |
62 | 02 | MASTER B 10K | 304 | JURADO ZALDUMBIDE ALEXANDRA ELIZABETH | F | 01:43:49 | |
63 | 19 | ABIERTA 10K | 218 | MONTECE GUERRERO PEDRO ABRAHAM | M | 01:43:51 | |
64 | 08 | MASTER C 10K | 310 | BASTIDAS ANDRADE DIEGO HERNÁN | M | 01:44:48 | |
65 | 17 | MASTER A 10K | 286 | QUIROLA MONTALVO JUAN JOSE | M | 01:46:10 | |
66 | 08 | ABIERTA 10K | 249 | YEPEZ SAMANIEGO ANDREA CAROLINA | F | 01:46:11 | |
67 | 09 | ABIERTA 10K | 242 | VALDEZ BRAVO ANA GABRIELA | F | 01:46:56 | |
68 | 10 | ABIERTA 10K | 244 | VELASCO MORENO MARÍA GABRIELA | F | 01:47:11 | |
69 | 20 | ABIERTA 10K | 210 | DAVALOS LALAMA JUAN MARTIN | M | 01:47:37 | |
70 | 18 | MASTER A 10K | 266 | GALLEGOS GALLEGOS DIEGO PAÚL | M | 01:47:37 | |
71 | 06 | MASTER A 10K | 291 | TORRES ARROYO MARIELA ELIZABETH | F | 01:48:46 | |
72 | 19 | MASTER A 10K | 255 | AJITIMBAY MANZANO TITO MAURICIO | M | 01:49:19 | |
73 | 21 | ABIERTA 10K | 241 | TUBON CASTILLO DENNYS GABRIEL | M | 01:49:48 | |
74 | 22 | ABIERTA 10K | 252 | ZURITA JORDAN LEONEL SEBASTIAN | M | 01:49:59 | |
75 | 23 | ABIERTA 10K | 221 | MORENO ALVAREZ MAURO ALEJANDRO | M | 01:50:36 | |
76 | 07 | MASTER A 10K | 265 | FLORES NARANJO PAMELA | F | 01:50:39 | |
77 | 08 | MASTER A 10K | 294 | VEGA GONZALEZ DIANA PAOLA | F | 01:50:42 | |
78 | 09 | MASTER A 10K | 259 | CARDENAS OSORIO CATALINA | F | 01:50:53 | |
79 | 20 | MASTER A 10K | 289 | RUIZ PAREDES ANDRES MARCELO | M | 01:51:26 | |
80 | 21 | MASTER A 10K | 276 | MACHADO ROMERO FREDY MARCELO | M | 01:51:58 | |
81 | 03 | MASTER B 10K | 307 | SANTAMARIA FIALLOS MARGARITA ALEXANDRA | F | 01:53:06 | |
82 | 11 | ABIERTA 10K | 214 | LINDAO ROSERO VERONICA KARINA | F | 01:54:25 | |
83 | 10 | MASTER A 10K | 269 | GUERRERO CASTILLO SUSANA MARÍA | F | 01:55:10 | |
84 | 12 | ABIERTA 10K | 216 | MANTILLA SARMIENTO ESPERANZA CATALINA | F | 01:55:29 | |
85 | 24 | ABIERTA 10K | 222 | MORENO BARSALLO MATHEO DANIEL | M | 01:56:21 | |
86 | 25 | ABIERTA 10K | 212 | GAVILANES PILCO DENNIS ALEXANDER | M | 01:56:35 | |
87 | 22 | MASTER A 10K | 270 | GUEVARA ALVAREZ LUIS PATRICIO | M | 01:58:32 | |
88 | 13 | ABIERTA 10K | 228 | PAREDES OCAÑA DAYSI ALEJANDRA | F | 01:59:31 | |
89 | 23 | MASTER A 10K | 283 | PAZMIÑO ALFREDO ROBERTO | M | 01:59:51 | |
90 | 05 | MASTER B 10K | 303 | CORDERO LEON ESTEBAN | M | 02:00:24 | |
91 | 26 | ABIERTA 10K | 204 | AYALA BALSECA JHOSSUA MARCELO | M | 02:00:51 | |
92 | 11 | MASTER A 10K | 273 | LINDAO ROSERO NATALIA | F | 02:01:49 | |
93 | 14 | ABIERTA 10K | 205 | AYALA BALSECA VANESSA ELIZABETH | F | 02:01:51 | |
94 | 27 | ABIERTA 10K | 203 | AYALA BALSECA ANDRES HERNAN | M | 02:01:51 | |
95 | 12 | MASTER A 10K | 287 | QUISHPI QUISHPI MARIA BEATRIZ | F | 02:03:59 | |
96 | 13 | MASTER A 10K | 272 | PATRICIA ALEJANDRA LALAMA | F | 02:05:07 | |
97 | 06 | MASTER B 10K | 306 | MORENO GARCIA DEL PRADO GEMMA BEATRIZ | M | 02:05:43 | |
98 | 04 | MASTER B 10K | 308 | SANTOS ESCOBAR ROSA ELIZABETH | F | 02:06:12 | |
99 | 24 | MASTER A 10K | 274 | LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO | M | 02:14:26 | |
100 | 14 | MASTER A 10K | 279 | OÑATE ANDINO MAYRA ALEJANDRA | F | 02:15:50 | |
101 | 15 | ABIERTA 10K | 208 | CAYAMBE PAGUAY JOSELIN JUDIT | F | 02:17:26 | |
102 | SD | MASTER A 10K | 282 | PAREDES CASTELO JOSÉ MIGUEL | M | 02:18:03 | |
103 | 28 | ABIERTA 10K | 226 | OÑATE AYALA CRISTIAN ALEXANDER | M | 02:18:54 | |
104 | 16 | ABIERTA 10K | 248 | YEPEZ PAREDES PRISCILA MARIA | F | 02:18:56 | |
105 | 29 | ABIERTA 10K | 209 | CAYAMBE PAGUAY LUIS SANTIAGO | M | 02:20:19 | |
106 | 17 | ABIERTA 10K | 206 | BERMEO BARRAGAN SARA ELIZABETH | F | 02:20:20 | |
107 | 09 | MASTER C 10K | 219 | CEVALLOS MIGUEL | M | 02:23:49 | |
108 | 05 | MASTER B 10K | 301 | BARSALLO ALARCON SILVIA ANTONIETA | F | 02:23:49 | |
109 | 10 | MASTER C 10K | 312 | CARRILLO JORGE | M | 02:23:49 | |
110 | 06 | MASTER B 10K | 300 | BADILLO NARVÁEZ MARÍA ALEXANDRA | F | 02:51:55 | |
SD | SD | MASTER C 10K | 316 | HINOJOSA NÚÑEZ ANGELA YOLANDA | F | SD | |
SD | SD | MASTER A 10K | 263 | DAMIAN TIXI FREDDY ORLANDO | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 237 | TAMAYO ARTEAGA PATRICIO OSWALDO | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 230 | ROMAN QUEVEDO DIANA CAROLINA | F | SD | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 232 | SILVA OTAÑEZ LENIN ALEXANDER | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 245 | VIDAL TORRES MARIA DANIELA | F | SD | |
SD | SD | ABIERTA 10K | 220 | MORENO ALVAREZ ANA JULIETA | F | SD | |
SD | SD | MASTER A 10K | 258 | LOUISA BAILLIE | F | SD | |
SD | SD | MASTER A 10K | 264 | ESTRADA MIGUEL ARTURO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 10K | 280 | ORDOÑEZ CORREA PATRICIO ANDRES | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 10K | 290 | SOLIS PESANTEZ SILVIA PATRICIA | F | SD | |
SD | SD | MASTER B 10K | 299 | MARÍA ÁLVAREZ | F | SD |
20k
CATEGORÍA | No. CHIP | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORÍA | No. CHIP | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | Certificado |
01 | 01 | MASTER C 20K | 360 | ESCOBAR MEJIA BYRON MARCELO | M | 02:06:59 | |
02 | 02 | MASTER C 20K | 362 | LINCANGO MORALES LUIS RODRIGO | M | 02:13:00 | |
03 | 01 | MASTER A 20K | 338 | ZURITA FREIRE FREDY ANIBAL | M | 02:13:01 | |
04 | 01 | MASTER B 20K | 354 | RODRIGUEZ CABEZAS MARITZA MORAIMA | F | 02:13:02 | |
05 | 02 | MASTER A 20K | 383 | CIFUENTES CHIBUZETA DIEGO XAVIER | M | 02:13:05 | |
06 | 01 | ABIERTA 20K | 371 | NARANJO MONTALVO JOSE ANDRES | M | 02:13:13 | |
07 | 03 | MASTER C 20K | 363 | MIRANDA HECTOR HUGO | M | 02:22:35 | |
08 | 03 | MASTER A 20K | 386 | CUENCA SARANGO SANTOS FABIAN | M | 02:24:57 | |
09 | 02 | ABIERTA 20K | 372 | PAZMIÑO ORDOÑEZ IVAN PATRICIO | M | 02:28:16 | |
10 | 04 | MASTER C 20K | 361 | JATIVA IBARRA JESUS | M | 02:28:17 | |
11 | 01 | MASTER B 20K | 344 | DAVALOS CONCHA EDUARDO HUMBERTO | M | 02:28:42 | |
12 | 04 | MASTER A 20K | 337 | MAURICIO VELASQUEZ | M | 02:29:01 | |
13 | 03 | ABIERTA 20K | 375 | ROSALES DURAN MAURICIO JOSE | M | 02:30:20 | |
14 | 04 | ABIERTA 20K | 376 | VILEMA TIGXI BYRON MARCELO | M | 02:35:39 | |
15 | 05 | MASTER A 20K | 391 | FLOR PEREZ LUIS ERENESTO | M | 02:36:13 | |
16 | 05 | ABIERTA 20K | 373 | PROAÑO MATIAS | M | 02:37:29 | |
17 | 02 | MASTER B 20K | 348 | MONTERO IZQUIERDO ANDRES | M | 02:37:50 | |
18 | 01 | MASTER A 20K | 326 | MARTINEZ GAVIDIA NANCY DOLORES | F | 02:38:17 | |
19 | 06 | MASTER A 20K | 328 | MIÑO RODRÍGUEZ SANTIAGO | M | 02:39:14 | |
20 | 03 | MASTER B 20K | 343 | CEVALLOS GUAMBO LENNIN GERARDO | M | 02:39:26 | |
21 | 04 | MASTER B 20K | 355 | SALAZAR ALMEIDA HENDERSON AQUILES | M | 02:40:59 | |
22 | 05 | MASTER B 20K | 351 | PERALTA IZQUIERDO WILLIAN MARCELO | M | 02:41:25 | |
23 | 02 | MASTER A 20K | 329 | PAUCARIMA ALMEIDA ELCY GRACE | F | 02:42:23 | |
24 | 7 | MASTER A 20K | 390 | DAMIAN TIXI BYRON GUSTAVO | M | 02:43:58 | |
25 | 08 | MASTER A 20K | 381 | CAYAMBE PAGUAY RICARDO XAVIER | M | 02:43:58 | |
26 | 09 | MASTER A 20K | 331 | PILLA TITE LUIS WILFRIDO | M | 02:44:05 | |
27 | 06 | MASTER B 20K | 340 | FRANCISCO BARREIRO | M | 02:45:35 | |
28 | 02 | MASTER B 20K | 347 | HIDALGO CHAVEZ ZONIA MATILDE | F | 02:48:40 | |
29 | 10 | MASTER A 20K | 385 | CONDO VALDIVIEZO ARMANDO VINICIO | M | 02:48:42 | |
30 | 01 | ABIERTA 20K | 387 | BALLADARES SALGUERO GENESIS GUADALUPE | F | 02:50:47 | |
31 | 11 | MASTER A 20K | 382 | CEPEDA PARRA ROBERTO CARLOS | M | 02:51:58 | |
32 | 07 | MASTER B 20K | 339 | ARIAS FIGUEROA ROBERTO CARLOS | M | 02:52:37 | |
33 | 06 | ABIERTA 20K | 367 | DAVALOS LALAMA ALEJANDRO | M | 02:53:24 | |
34 | 03 | MASTER B 20K | 358 | YUCAILLA MARIA REBECA | F | 02:54:21 | |
35 | 12 | MASTER A 20K | 379 | CAJILEMA CAMPOS WLADIMIR GUSTAVO | M | 02:54:41 | |
36 | 07 | ABIERTA 20K | 368 | FREIRE VALDIVIEZO LINO FERNANDO | M | 02:54:41 | |
37 | 08 | ABIERTA 20K | 374 | QUINTE GUAIÑA FANNY VIVIANA | F | 02:56:00 | |
38 | 04 | MASTER B 20K | 345 | FUELA NORMA ISABEL | F | 02:57:52 | |
39 | 13 | MASTER A 20K | 332 | PIÑA MOROCHO GEOVANNY GONZALO | M | 02:59:11 | |
40 | 09 | ABIERTA 20K | 370 | MUÑOZ PEREZ JORGE ANDRES | M | 03:01:57 | |
41 | 08 | MASTER B 20K | 349 | MORETA SAILEMA CESAR ANIBAL | M | 03:02:14 | |
42 | 05 | MASTER C 20K | 359 | CHAVEZ MAYA SEGUNDO JOSELITO | M | 03:13:28 | |
43 | 03 | MASTER A 20K | 330 | PEÑAHERRERA AGUIRRE LÍA | F | 03:13:43 | |
44 | 01 | MASTER C 20K | 364 | RODRIGUEZ LOURDES | F | 03:14:13 | |
45 | 14 | MASTER A 20K | 384 | CISNEROS CASTELO MARCELO FABRICIO | M | 03:14:59 | |
46 | 09 | MASTER B 20K | 356 | VELASCO PEREZ NELSON ESTUARDO | M | 03:15:48 | |
47 | 10 | MASTER B 20K | 342 | CAJAS GARZON JOSE LUIS | M | 03:19:05 | |
48 | 10 | ABIERTA 20K | 377 | VILLACRÉS HERNÁNDEZ CARLOS ISRAEL | M | 03:19:41 | |
49 | 11 | MASTER B 20K | 350 | OBREGON ZABALA JULIO ENRIQUE | M | 03:19:43 | |
50 | 03 | ABIERTA 20K | 378 | YAULEMA BONILLA ALAMA NICOLE | F | 03:27:58 | |
51 | 04 | MASTER A 20K | 380 | CALDERON CECILIA | F | 03:30:59 | |
52 | 06 | MASTER C 20K | 366 | YEPEZ MERINO JAIME GERMAN | M | 03:31:04 | |
53 | 05 | MASTER A 20K | 327 | MIÑO RODRÍGUEZ ISABEL | F | 03:36:19 | |
54 | 15 | MASTER A 20K | 392 | JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO | M | 03:40:06 | |
55 | 11 | ABIERTA 20K | 369 | MORA ALBAN EDUARDO XAVIER | M | 03:40:07 | |
56 | 06 | MASTER A 20K | 333 | PLUA CEDENO KATHERINE ANDREA | F | 03:47:42 | |
57 | 07 | MASTER A 20K | 325 | LARREA LUZURIAGA MARIA EUGENIA | F | 03:47:50 | |
58 | 05 | MASTER B 20K | 357 | VITERI ALEXANDRA | F | 03:47:57 | |
59 | 06 | MASTER B 20K | 352 | PÉREZ HURTADO JANNETH PATRICIA | F | 03:50:19 | |
SD | SD | MASTER A 20K | 334 | RIERA ASTUDILLO NATALIA ANABEL | F | SD | |
SD | SD | MASTER A 20K | 335 | FERNANDA SANDOVAL | F | SD | |
SD | SD | MASTER A 20K | 336 | TOSCANO GUADALUPE ROSSMON GONZALO | M | SD | |
SD | SD | MASTER B 20K | 346 | GUERRERO CATALINA | F | SD |
35K
No. CHIP | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORÍA | No. CHIP | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | Certificado |
01 | 01 | MASTER A 35K | 16 | VELASTEGUI ROMERO DIEGO | M | 04:20:48 | |
02 | 01 | MASTER C 35K | 23 | LANDA UNAPANTA MARIO ANTONIO | M | 04:32:08 | |
03 | 02 | MASTER A 35K | 9 | CEDEÑO MIÑO ROLE | M | 04:43:53 | |
04 | 03 | MASTER A 35K | 15 | HENRY SALAZAR | M | 04:49:32 | |
05 | 04 | MASTER A 35K | 12 | LEMA PAGALO JUAN MANUEL | M | 05:10:44 | |
06 | 01 | MASTER B 35K | 19 | MORENO DURAN GEOVANY | M | 05:26:39 | |
07 | 01 | ABIERTA 35K | 3 | FIERRO RICAURTE MARCO ANTONIO | M | 05:27:36 | |
08 | 02 | ABIERTA 35K | 6 | RUIZ AGUIRRE CHRISTIAN JOSUE | M | 05:29:22 | |
09 | 05 | MASTER A 35K | 13 | MULLO CAIZA JUAN PABLO | M | 05:30:04 | |
11 | 03 | ABIERTA 35K | 2 | ENCALADA JACOB | M | 05:46:52 | |
12 | 02 | MASTER B 35K | 20 | OROZCO PATIÑO ROOSEVELT EDUARDO | M | 05:55:12 | |
13 | 01 | MASTER B 35K | 21 | QUINTANILLA BAYAS MIRIAN KARINA | F | 05:55:15 | |
14 | 04 | ABIERTA 35K | 7 | SALINAS HINOJOSA ALISSON ARIEL | F | 05:58:16 | |
15 | 02 | MASTER C 35K | 365 | SALINAS LOZADA DINO VINICIO | M | 05:58:16 | |
16 | 01 | MASTER A 35K | 14 | PAULINA ROBALINO RODRIGUEZ | F | 06:02:26 | |
17 | 01 | ABIERTA 35K | 1 | CURTIS REBECCA | F | 06:14:49 | |
18 | 05 | ABIERTA 35K | 5 | MOROCHO CRISTOFER | M | 06:14:49 | |
19 | 03 | MASTER B 35K | 18 | MARTINEZ BAEZ GALO RODOLFO | M | 06:19:49 | |
10 | 04 | MASTER B 35K | 17 | DEL CASTILLO MARCELO JAVIER | M | 06:19:55 | |
20 | 03 | MASTER C 35K | 22 | ENCALADA VINICIO ERNESTO | M | 06:45:58 | |
SD | SD | ABIERTA 35K | 4 | MENDOZA LUDEÑA FELIPE OVIDIO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 35K | 10 | DIAZ ALTAMIRANO DIEGO FERNANDO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 35K | 11 | ESPINOZA MENDEZ ANDRES XAVIER | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA 35K | 8 | SALINAS MANTILLA DANIEL ESTEBAN | M | SD |