Resultados Duatlón El deporte es Vida
CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | CERTIFICADO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENER | POS CATEG | CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | CARRERA 1 | BICICLETA | CARRERA 2 | LLEGADA | CERTIFICADO |
001 | 001 | PAREJAS ELITE | 142 | JOFRE MONTENEGRO /JEFFERSON REVELO | M | 00:13:24 | 00:56:46 | 00:13:57 | 01:24:07 | |
002 | 002 | PAREJAS ELITE | 49 | JORGE BOLAÑOS/CRISTINA CUASPUD | M | 00:16:06 | 00:55:37 | 00:15:29 | 01:27:12 | |
003 | 001 | PAREJAS MASTER | 66 | XAVIER IMBACUAN / RUBEN IMBACUAN | M | 00:13:47 | 00:59:45 | 00:13:45 | 01:27:17 | |
004 | 003 | PAREJAS ELITE | 13 | KLEVER CUASQUER / JONATHAN BENANIVES | M | 00:16:51 | 00:54:39 | 00:16:02 | 01:27:32 | |
005 | 001 | ELITE | 113 | RICHARD PANTOJA | M | 00:14:30 | 00:56:39 | 00:16:34 | 01:27:43 | |
006 | 002 | ELITE | 155 | FREDDY CANCHALA | M | 00:14:37 | 00:57:55 | 00:15:33 | 01:28:05 | |
007 | 003 | ELITE | 26 | DIEGO ARTEAGA | M | 00:14:11 | 00:58:58 | 00:15:31 | 01:28:40 | |
008 | 004 | PAREJAS ELITE | 120 | RICHARD CARAPAS / FREDDY BURBANO | M | 00:18:53 | 00:52:42 | 00:17:07 | 01:28:42 | |
009 | 004 | ELITE | 96 | MIGUEL RODRIGUEZ | M | 00:14:16 | 00:59:15 | 00:16:19 | 01:29:50 | |
010 | 002 | PAREJAS MASTER | 110 | EDISON CHALAPAD / FERNANDO SEGOVIA | M | 00:16:29 | 00:57:54 | 00:16:54 | 01:31:17 | |
011 | 003 | PAREJAS MASTER | 105 | EMERSON CONLAGO / LENNIN MONTENEGRO | M | 00:13:54 | 01:03:51 | 00:13:48 | 01:31:33 | |
012 | 001 | MASTER B | 90 | JOSE CHITAN | M | 00:14:31 | 01:00:39 | 00:16:42 | 01:31:52 | |
013 | 005 | ELITE | 112 | WILMER ZURATA | M | 00:16:03 | 00:59:35 | 00:17:10 | 01:32:48 | |
014 | 006 | ELITE | 108 | ALEX MONTENEGRO | M | 00:14:36 | 01:03:21 | 00:15:07 | 01:33:04 | |
015 | 004 | PAREJAS MASTER | 29 | GUSTAVO TOBAR / JUAN VILLAREAL | M | 00:14:21 | 01:04:22 | 00:14:25 | 01:33:08 | |
016 | 001 | PAREJAS MIXTAS A | 129 | JHONATAN CAICEDO / DIANA CAICEDO | M | 00:21:05 | 00:50:20 | 00:22:10 | 01:33:35 | |
017 | 007 | ELITE | 27 | CRISTIAN VELA | M | 00:15:46 | 01:00:52 | 00:16:57 | 01:33:35 | |
018 | 005 | PAREJAS MASTER | 53 | EDGAR NARVAEZ/OSCAR PAUCAR | M | 00:15:37 | 01:02:02 | 00:16:03 | 01:33:42 | |
019 | 006 | PAREJAS MASTER | 34 | JHON MEJIA / DANIEL MURIEL | M | 00:17:29 | 01:00:41 | 00:16:42 | 01:34:52 | |
020 | 008 | ELITE | 20 | JUAN CARLOS POZO | M | 00:16:43 | 01:01:00 | 00:17:15 | 01:34:58 | |
021 | 001 | JUVENIL | 12 | ROBERT ALEXANDER ANAMA | M | 00:13:58 | 01:06:06 | 00:16:11 | 01:36:15 | |
022 | 001 | MASTER A | 78 | JUAN CARLOS MONTENEGRO | M | 00:16:38 | 01:02:24 | 00:18:08 | 01:37:10 | |
023 | 002 | MASTER B | 141 | HENRY RUBINO TUTALCHA | M | 00:15:43 | 01:04:51 | 00:17:37 | 01:38:11 | |
024 | 001 | MONTAÑERO | 130 | MARCELO CHAMORRO | M | 00:16:06 | 01:05:06 | 00:17:10 | 01:38:22 | |
025 | 002 | PAREJAS MIXTAS A | 131 | LUIS VILLARREAL / MADELAIN ENRIQUEZ | M | 00:15:40 | 01:07:16 | 00:15:59 | 01:38:55 | |
026 | 002 | MASTER A | 109 | MAURICIO MIPAZ | M | 00:16:05 | 01:05:57 | 00:18:02 | 01:40:04 | |
027 | 007 | PAREJAS MASTER | 36 | ALVARO ROSERO/MANUEL PRADO | M | 00:18:20 | 01:03:26 | 00:18:47 | 01:40:33 | |
028 | 003 | MASTER A | 134 | MIGUEL CABADIANA | M | 00:14:57 | 01:09:23 | 00:16:20 | 01:40:40 | |
029 | 002 | JUVENIL | 75 | JHON COTACACHI | M | 00:17:16 | 01:05:04 | 00:18:42 | 01:41:02 | |
030 | 001 | PAREJAS MIXTAS B | 23 | CARLOS URBANO / NANCY ROSERO | M | 00:16:03 | 01:08:48 | 00:16:11 | 01:41:02 | |
031 | 003 | MASTER B | 144 | JAVIER ROSERO | M | 00:15:35 | 01:09:37 | 00:16:15 | 01:41:27 | |
032 | 004 | MASTER A | 68 | JOHNNY CUARAN | M | 00:15:42 | 01:08:05 | 00:18:02 | 01:41:49 | |
033 | 002 | MONTAÑERO | 145 | DIEGO ORTEEGA | M | 00:13:58 | 01:12:46 | 00:15:30 | 01:42:14 | |
034 | 003 | MONTAÑERO | 123 | JHONATAN AREVALO | M | 00:16:44 | 01:07:40 | 00:17:58 | 01:42:22 | |
035 | 001 | MASTER C | 30 | SHUBER PRADO | M | 00:17:06 | 01:05:26 | 00:20:00 | 01:42:32 | |
036 | 002 | MASTER C | 100 | HENRY MURCIA | M | 00:17:56 | 01:06:09 | 00:18:40 | 01:42:45 | |
037 | 003 | PAREJAS MIXTAS A | 76 | JUAN GAIBOR / ANDREA SANTAMARIA | M | 00:18:47 | 01:05:23 | 00:18:42 | 01:42:52 | |
038 | 003 | JUVENIL | 127 | STALIN PUENTESTAR | M | 00:16:03 | 01:09:11 | 00:17:46 | 01:43:00 | |
039 | 002 | PAREJAS MIXTAS B | 128 | PABLO CAICEDO / BRENDA PUETATE | M | 00:23:18 | 00:55:48 | 00:24:00 | 01:43:06 | |
040 | 004 | MASTER B | 125 | EDGAR CUARAN | M | 00:16:05 | 01:10:08 | 00:16:58 | 01:43:11 | |
041 | 004 | JUVENIL | 18 | DILAN VILLAREAL | M | 00:16:17 | 01:09:14 | 00:17:50 | 01:43:21 | |
042 | 005 | MASTER B | 71 | HIPOLITO RODRIGUEZ | M | 00:16:43 | 01:09:30 | 00:17:16 | 01:43:29 | |
043 | 008 | PAREJAS MASTER | 89 | ESTALIN AZA / OSCAR LUCANO | M | 00:20:24 | 01:02:58 | 00:20:14 | 01:43:36 | |
044 | 009 | PAREJAS MASTER | 14 | MANUEL ALAVA / LUIS ALAVA | M | 00:20:02 | 01:03:58 | 00:19:50 | 01:43:50 | |
045 | 004 | MONTAÑERO | 146 | JOSE LUIS CARANQUI | M | 00:16:58 | 01:08:27 | 00:18:39 | 01:44:04 | |
046 | 010 | PAREJAS MASTER | 111 | LISANDRO CHAMORRO / LUIS ATIS | M | 00:15:50 | 01:12:17 | 00:16:02 | 01:44:09 | |
047 | 006 | MASTER B | 122 | HECTOR CHILLES | M | 00:15:28 | 01:00:10 | 00:28:52 | 01:44:30 | |
048 | 009 | ELITE | 16 | JAIME ESCOBAR | M | 00:15:05 | 01:10:08 | 00:19:18 | 01:44:31 | |
049 | 005 | JUVENIL | 115 | EDGAR SARASTY | M | 00:14:08 | 01:14:32 | 00:15:53 | 01:44:33 | |
050 | 005 | MASTER A | 98 | JUAN ORTEGA | M | 00:17:56 | 01:06:53 | 00:19:58 | 01:44:47 | |
051 | 003 | PAREJAS MIXTAS B | 82 | EDISON TAQUES / YOLANDA GARCIA | M | 00:21:10 | 01:02:25 | 00:21:13 | 01:44:48 | |
052 | 006 | JUVENIL | 85 | SANTIAGO RODRIGUEZ | M | 00:17:34 | 01:06:49 | 00:20:52 | 01:45:15 | |
053 | 005 | MONTAÑERO | 64 | BRAYAN ROSERO | M | 00:14:29 | 01:14:41 | 00:16:12 | 01:45:22 | |
054 | 011 | PAREJAS MASTER | 150 | CELSO CHILES / DIEGO CHILES | M | 00:16:28 | 01:12:40 | 00:16:25 | 01:45:33 | |
055 | 003 | MASTER C | 121 | MANUEL MARTINEZ VIVAS | M | 00:16:39 | 01:12:04 | 00:16:57 | 01:45:40 | |
056 | 007 | JUVENIL | 97 | RUBEN RODRIGUEZ | M | 00:18:18 | 01:06:16 | 00:21:31 | 01:46:05 | |
057 | 006 | MASTER A | 28 | WILLIAM VILLAREAL | M | 00:15:40 | 01:14:14 | 00:16:31 | 01:46:25 | |
058 | 006 | MONTAÑERO | 106 | ALEJANDRO MARTINEZ | M | 00:14:47 | 01:15:08 | 00:16:40 | 01:46:35 | |
059 | 004 | PAREJAS MIXTAS B | 51 | JUAN CARLOS CHUGA / VERONICA ROSERO | M | 00:19:04 | 01:08:01 | 00:19:38 | 01:46:43 | |
060 | 007 | MASTER A | 11 | EDISON PAZMIÑO | M | 00:16:17 | 01:12:46 | 00:18:03 | 01:47:06 | |
061 | 008 | MASTER A | 60 | FREDDY CALPA | M | 00:17:02 | 01:12:25 | 00:18:21 | 01:47:48 | |
062 | 007 | MASTER B | 52 | WILSON MEJIA | M | 00:16:58 | 01:12:51 | 00:18:07 | 01:47:56 | |
063 | 009 | MASTER A | 8 | ALVARO BENAVIDES | M | 00:16:03 | 01:13:55 | 00:17:59 | 01:47:57 | |
064 | 010 | MASTER A | 44 | RICARDO PEREZ | M | 00:17:59 | 01:09:54 | 00:21:26 | 01:49:19 | |
065 | 008 | JUVENIL | 57 | STIVEN FERNANDO PILACUAN | M | 00:17:00 | 01:13:35 | 00:18:58 | 01:49:33 | |
066 | 011 | MASTER A | 116 | JESUS RUMBO TORRES | M | 00:19:27 | 01:08:43 | 00:21:48 | 01:49:58 | |
067 | 004 | MASTER C | 42 | ANIBAL BENAVIDES | M | 00:19:03 | 01:10:11 | 00:20:53 | 01:50:07 | |
068 | 004 | PAREJAS MIXTAS A | 21 | CARLOS LOPEZ / LEYDE LOPEZ | M | 00:21:13 | 01:06:03 | 00:22:58 | 01:50:14 | |
069 | 012 | MASTER A | 50 | JONATHAN CASTRO | M | 00:17:59 | 01:12:34 | 00:20:16 | 01:50:49 | |
070 | 008 | MASTER B | 99 | GALO RODRIGUEZ | M | 00:17:57 | 01:12:58 | 00:20:20 | 01:51:15 | |
071 | 009 | MASTER B | 45 | JORGE EDUARDO SANCHEZ | M | 00:16:15 | 01:16:58 | 00:18:11 | 01:51:24 | |
072 | 010 | ELITE | 126 | ALEX ALDAZ | M | 00:16:28 | 01:14:31 | 00:20:36 | 01:51:35 | |
073 | 005 | PAREJAS MIXTAS B | 136 | NELSON CEVALLOS / LILIANA PERENGUEZ | M | 00:20:04 | 01:10:45 | 00:21:09 | 01:51:58 | |
074 | 011 | ELITE | 17 | DARWIN PUERRES | M | 00:16:08 | 01:13:29 | 00:22:23 | 01:52:00 | |
075 | 013 | MASTER A | 43 | ANDRES VILLACORTE | M | 00:18:54 | 01:11:29 | 00:21:37 | 01:52:00 | |
076 | 005 | MASTER C | 148 | LUIS ANTONIO CORAL | M | 00:17:53 | 01:15:33 | 00:18:35 | 01:52:01 | |
077 | 006 | MASTER C | 103 | JUAN LOYO | M | 00:18:57 | 01:12:07 | 00:21:02 | 01:52:06 | |
078 | 012 | ELITE | 1 | JAIRO ANDRES ROSERO TOTICUAN | M | 00:16:04 | 01:18:00 | 00:18:36 | 01:52:40 | |
079 | 010 | MASTER B | 15 | DIEGO HERRERA | M | 00:18:22 | 01:13:29 | 00:21:05 | 01:52:56 | |
080 | 011 | MASTER B | 140 | LUIS CLEMENTE VILLARREAL | M | 00:16:16 | 01:19:36 | 00:17:52 | 01:53:44 | |
081 | 007 | MONTAÑERO | 70 | MARTIN PUERRES | M | 00:19:04 | 01:15:13 | 00:19:45 | 01:54:02 | |
082 | 007 | MASTER C | 32 | SEGUNDO SALAZAR | M | 00:17:55 | 01:18:20 | 00:18:28 | 01:54:43 | |
083 | 014 | MASTER A | 83 | HEMBER POZO | M | 00:17:27 | 01:18:29 | 00:18:52 | 01:54:48 | |
084 | 008 | MASTER C | 7 | BYRON ESCOBAR | M | 00:16:58 | 01:19:53 | 00:18:21 | 01:55:12 | |
085 | 012 | MASTER B | 5 | OMAR CHAMORRO | M | 00:20:58 | 01:10:56 | 00:23:23 | 01:55:17 | |
086 | 012 | PAREJAS MASTER | 118 | LUIS SANTACRUZ / PAULO PORTILLA | M | 00:19:57 | 01:14:56 | 00:20:27 | 01:55:20 | |
087 | 001 | DAMAS | 107 | MARGOTH CUANACUAN | F | 00:18:38 | 01:15:23 | 00:22:03 | 01:56:04 | |
088 | 013 | PAREJAS MASTER | 31 | DANY SANDOVAL / SERGIO SANDOVAL | M | 00:20:00 | 01:15:43 | 00:20:35 | 01:56:18 | |
089 | 009 | MASTER C | 102 | HERNAN RODRIGUEZ | M | 00:18:47 | 01:14:37 | 00:23:05 | 01:56:29 | |
090 | 008 | MONTAÑERO | 92 | JUAN CARLOS POZO GUERRERO | M | 00:18:07 | 01:19:25 | 00:19:09 | 01:56:41 | |
091 | 009 | MONTAÑERO | 63 | HENRY FUENTES / CRISTIAN OBANDO | M | 00:15:16 | 01:26:12 | 00:15:45 | 01:57:13 | |
092 | 013 | MASTER B | 39 | GUSTAVO PUETATE | M | 00:16:32 | 01:16:34 | 00:24:14 | 01:57:20 | |
093 | 005 | PAREJAS MIXTAS A | 79 | EDWIN CUASPA / SHAWNY DAVILA | M | 00:19:47 | 01:18:08 | 00:19:45 | 01:57:40 | |
094 | 014 | MASTER B | 151 | JOSE SUAREZ | M | 00:16:25 | 01:24:30 | 00:17:04 | 01:57:59 | |
095 | 015 | MASTER A | 143 | FRANKLIN TATAMUES | M | 00:17:12 | 01:21:55 | 00:19:07 | 01:58:14 | |
096 | 016 | MASTER A | 119 | JAIRO SANTIAGO VILLARREAL | M | 00:18:55 | 01:13:00 | 00:27:00 | 01:58:55 | |
097 | 010 | MASTER C | 56 | RAMIRO ROSERO FUENTES | M | 00:19:49 | 01:18:27 | 00:20:51 | 01:59:07 | |
098 | 010 | MONTAÑERO | 37 | FRANCISCO GUILLEN | M | 00:17:42 | 01:22:23 | 00:19:04 | 01:59:09 | |
099 | 015 | MASTER B | 54 | JHONY PAREDES | M | 00:20:37 | 01:15:29 | 00:23:08 | 01:59:14 | |
100 | 016 | MASTER B | 58 | BYRON PILACUAN | M | 00:17:10 | 01:23:24 | 00:19:00 | 01:59:34 | |
101 | 011 | MONTAÑERO | 88 | JEFFERSON CALPA | M | 00:17:52 | 01:22:18 | 00:19:41 | 01:59:51 | |
102 | 013 | ELITE | 133 | DIEGO ANTONIO VILLARREAL | M | 00:15:42 | 01:25:11 | 00:19:41 | 02:00:34 | |
103 | 009 | JUVENIL | 84 | CARLOS FUENTES | M | 00:19:19 | 01:16:42 | 00:24:48 | 02:00:49 | |
104 | 012 | MONTAÑERO | 72 | IVAN MAFLA | M | 00:15:40 | 01:26:18 | 00:18:51 | 02:00:49 | |
105 | 002 | DAMAS | 69 | DIANA JIMENEZ | F | 00:18:22 | 01:22:49 | 00:20:15 | 02:01:26 | |
106 | 013 | MONTAÑERO | 147 | HUGO RODRIGUEZ | M | 00:19:07 | 01:22:46 | 00:20:43 | 02:02:36 | |
107 | 017 | MASTER A | 73 | EDISON PASPUEZAN | M | 00:16:45 | 01:24:39 | 00:21:14 | 02:02:38 | |
108 | 018 | MASTER A | 22 | IVAN ANDRES LOPEZ | M | 00:17:42 | 01:22:09 | 00:22:51 | 02:02:42 | |
109 | 019 | MASTER A | 74 | LUIS PONY | M | 00:16:44 | 01:26:18 | 00:19:47 | 02:02:49 | |
110 | 003 | DAMAS | 93 | GENESIS RODRIGUEZ | F | 00:19:53 | 01:21:34 | 00:21:48 | 02:03:15 | |
111 | 017 | MASTER B | 33 | MARCELO ORDOÑEZ | M | 00:17:55 | 01:23:11 | 00:22:13 | 02:03:19 | |
112 | 018 | MASTER B | 47 | DIEGO FERNANDO LUNA | M | 00:19:44 | 01:22:54 | 00:21:24 | 02:04:02 | |
113 | 014 | ELITE | 124 | KEVIN VALDIVIEZO | M | 00:17:53 | 01:22:07 | 00:24:03 | 02:04:03 | |
114 | 006 | PAREJAS MIXTAS B | 77 | EDWIN VIVAS / MAIRA POZO | M | 00:21:22 | 01:20:45 | 00:22:34 | 02:04:41 | |
115 | 020 | MASTER A | 46 | RICARDO GUERRON | M | 00:17:58 | 01:21:54 | 00:25:22 | 02:05:14 | |
116 | 010 | JUVENIL | 61 | KEVIN RONALDO CHEZA | M | 00:18:00 | 01:24:53 | 00:22:39 | 02:05:32 | |
117 | 019 | MASTER B | 154 | JAIRO ZURATA | M | 00:17:50 | 01:27:00 | 00:21:00 | 02:05:50 | |
118 | 007 | PAREJAS MIXTAS B | 153 | LUIS MUESES / ADRIANA PACHUCANA | M | 00:20:09 | 01:24:18 | 00:21:30 | 02:05:57 | |
119 | 014 | MONTAÑERO | 55 | ERICK ROSERO | M | 00:18:24 | 01:28:09 | 00:21:03 | 02:07:36 | |
120 | 021 | MASTER A | 38 | DAVID TIXI ESPAÑA | M | 00:19:40 | 01:24:55 | 00:23:34 | 02:08:09 | |
121 | 011 | MASTER C | 114 | CARLOS BURBANO | M | 00:19:34 | 01:27:43 | 00:21:25 | 02:08:42 | |
122 | 020 | MASTER B | 59 | IVAN CORDERO | M | 00:20:59 | 01:23:30 | 00:25:07 | 02:09:36 | |
123 | 015 | MONTAÑERO | 81 | ALEX CHAMORRO | M | 00:18:08 | 01:32:50 | 00:20:20 | 02:11:18 | |
124 | 022 | MASTER A | 19 | ROLANDO CORAL | M | 00:17:50 | 01:32:01 | 00:22:32 | 02:12:23 | |
125 | 014 | PAREJAS MASTER | 135 | GUILLERMO CHUGA / FRANKLIN CHUGA | M | 00:20:32 | 01:32:15 | 00:20:53 | 02:13:40 | |
126 | 021 | MASTER B | 10 | JORGE FRIAS | M | 00:17:34 | 01:35:39 | 00:22:34 | 02:15:47 | |
127 | 012 | MASTER C | 67 | MIGUEL MEJIA | M | 00:20:46 | 01:33:22 | 00:22:33 | 02:16:41 | |
128 | 013 | MASTER C | 35 | CARLOS ANDRES RUANO | M | 00:21:02 | 01:29:28 | 00:26:42 | 02:17:12 | |
129 | 016 | MONTAÑERO | 80 | YUBER MARTINEZ | M | 00:20:57 | 01:30:26 | 00:26:54 | 02:18:17 | |
130 | 022 | MASTER B | 152 | JAIRO TORRES | M | 00:20:10 | 01:35:34 | 00:22:40 | 02:18:24 | |
131 | 017 | MONTAÑERO | 86 | JOSE BURBANO | M | 00:19:37 | 01:31:05 | 00:28:03 | 02:18:45 | |
132 | 023 | MASTER B | 41 | ROLANDO LAGUNA BUSTOS | M | 00:18:43 | 01:39:58 | 00:22:13 | 02:20:54 | |
133 | 011 | JUVENIL | 9 | JUAN PABLO MONTENEGRO | M | 00:21:52 | 01:32:47 | 00:27:52 | 02:22:31 | |
134 | 014 | MASTER C | 40 | JULIO HERMEL ROSERO | M | 00:22:59 | 01:34:34 | 00:25:00 | 02:22:33 | |
135 | 018 | MONTAÑERO | 104 | DARWIN MONTENEGRO | M | 00:19:32 | 01:36:36 | 00:27:34 | 02:23:42 | |
136 | 023 | MASTER A | 48 | WILLIAM CANDO | M | 00:20:19 | 01:40:31 | 00:23:10 | 02:24:00 | |
137 | 024 | MASTER B | 91 | ALVARO ROSALES | M | 00:23:00 | 01:39:04 | 00:23:24 | 02:25:28 | |
138 | 025 | MASTER B | 149 | LUIS PUERRES | M | 00:21:27 | 01:32:37 | 00:32:33 | 02:26:37 | |
139 | 019 | MONTAÑERO | 87 | IVAN BURBANO | M | 00:21:22 | 01:41:38 | 00:27:37 | 02:30:37 | |
140 | 004 | DAMAS | 94 | VALERIA BUSTOS | F | 00:20:25 | 01:48:19 | 00:22:28 | 02:31:12 | |
141 | 005 | DAMAS | 3 | MELANI ORTEGA | F | 00:19:49 | 01:50:59 | 00:22:34 | 02:33:22 | |
142 | 012 | JUVENIL | 24 | DAVID CHAVEZ | M | 00:21:19 | 01:50:00 | 00:23:32 | 02:34:51 | |
143 | 006 | DAMAS | 95 | SAMANTA TECA | F | 00:20:06 | 02:06:29 | 00:21:53 | 02:48:28 | |
SD | SD | PAREJAS MASTER | 62 | LUIS BURBANO/LUIS BENAVIDES | M | 00:23:18 | 02:10:41 | SD | SD | |
SD | SD | MONTAÑERO | 6 | SEGUNDO CHAVEZ | M | 00:23:52 | 02:11:56 | SD | SD | |
SD | SD | DAMAS | 4 | MARGARITA SANTAMARIA | F | 00:23:13 | 02:13:21 | SD | SD | |
SD | SD | JUVENIL | 132 | JOSE DAVID ROMO | M | 00:17:54 | 01:53:37 | SD | SD | |
SD | SD | JUVENIL | 25 | EDUARDO CHAVEZ | M | 00:21:41 | 01:53:37 | SD | SD | |
SD | SD | MONTAÑERO | 65 | JHONNY CANDO | M | 00:15:08 | 01:37:34 | SD | SD | |
SD | SD | ELITE | 117 | WILLIAM CIFUENTES | M | SD | SD | SD | SD | |
SD | SD | MASTER C | 137 | OSWALDO LANDAZURI | M | SD | SD | SD | SD | |
SD | SD | MASTER C | 138 | JAIRO CASTRO | M | SD | SD | SD | SD | |
SD | SD | ELITE | 139 | ISRAEL LANDAZURI | M | SD | SD | SD | SD |
https://www.youtube.com/watch?v=s5VHc4FMX2Y&t=7s