Resultados Duatlón Championship 1era válida
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES COMPLETOS | SEXO | 18K MTB | 7K TRAIL RUN | CERTIFICADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES COMPLETOS | SEXO | 18K MTB | 7K TRAIL RUN | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 1 | SENIOR | 6 | OSCAR RIVERA | M | 00:42:54 | 00:31:02 | 01:13:56 | |
002 | 1 | ABIERTA | 71 | ALEX WLADIMIR MONTENEGRO FARINANGO | M | 00:42:11 | 00:32:43 | 01:14:54 | |
003 | 1 | POSTA VARONES | 402 | EDWIN IBARRA / RUBEN COBA | M | 00:39:49 | 00:36:40 | 01:16:29 | |
004 | 1 | MASTER | 3 | JULIO EDISON POZO | M | 00:44:41 | 00:33:50 | 01:18:31 | |
005 | 1 | JUVENIL | 90 | JUAN ANDRÉS ESPINOSA HARO | M | 00:43:42 | 00:35:03 | 01:18:45 | |
006 | 2 | ABIERTA | 93 | JONATHAN DAVID ROSERO PINCHAO | M | 00:41:08 | 00:37:56 | 01:19:04 | |
007 | 2 | SENIOR | 43 | PABLO ENRIQUE VALLEJO VEGA | M | 00:44:33 | 00:34:38 | 01:19:11 | |
008 | 3 | SENIOR | 56 | OVELIO ORLANDO TOAPANTA QUISAGUANO | M | 00:43:44 | 00:36:31 | 01:20:15 | |
009 | 3 | ABIERTA | 59 | CHICAIZA WALTER | M | 00:47:58 | 00:34:23 | 01:22:21 | |
010 | 2 | POSTA VARONES | 404 | JUAN SEVILLA / MATEO MAYA | M | 00:42:14 | 00:40:28 | 01:22:42 | |
011 | 2 | MASTER | 100 | RICARDO MOLINA | M | 00:44:49 | 00:38:56 | 01:23:45 | |
012 | 4 | SENIOR | 48 | JUAN FERNANDO BAQUERO CHAVEZ | M | 00:46:11 | 00:38:02 | 01:24:13 | |
013 | 5 | SENIOR | 79 | JOSE AUGUSTO VILLALBA MOLINA | M | 00:43:38 | 00:41:28 | 01:25:06 | |
014 | 3 | POSTA VARONES | 426 | SEBASTIAN PEREZ / PAUL JARA | M | 00:44:01 | 00:41:14 | 01:25:15 | |
015 | 2 | JUVENIL | 72 | DARWIN MONTENEGRO | M | 00:46:08 | 00:39:37 | 01:25:45 | |
016 | 3 | MASTER | 92 | ALEXANDER SALAZAR | M | 00:48:53 | 00:37:45 | 01:26:38 | |
017 | 4 | POSTA VARONES | 423 | JUAN VAYAS / JOSE LUIS CARRASCO | M | 00:48:20 | 00:38:51 | 01:27:11 | |
018 | 6 | SENIOR | 53 | TOAPANTA LLUMIQUINGA ALEX ORLANDO | M | 00:48:02 | 00:41:12 | 01:29:14 | |
019 | 1 | CORAZON DE ORO | 2 | MANUEL MESIAS CHICAIZA ENRIQUEZ | M | 00:49:07 | 00:41:22 | 01:30:29 | |
020 | 1 | SUPERMASTER | 14 | WILLIAM FERNANDO FLORES | M | 00:53:05 | 00:39:40 | 01:32:45 | |
021 | 7 | SENIOR | 50 | DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA | M | 00:49:50 | 00:42:55 | 01:32:45 | |
022 | 2 | SUPERMASTER | 15 | JOSE ALFONSO ASMAL | M | 00:51:59 | 00:41:02 | 01:33:01 | |
023 | 8 | SENIOR | 19 | ANDRES ESPINOSA | M | 00:49:40 | 00:43:49 | 01:33:29 | |
024 | 4 | MASTER | 28 | ALEX FERNANDO PANTOJA | M | 00:49:53 | 00:43:54 | 01:33:47 | |
025 | 9 | SENIOR | 26 | TOAPANTA LLUMIQUINGA CARLOS FIDEL | M | 00:48:58 | 00:44:54 | 01:33:52 | |
026 | 1 | SENIOR | 40 | GABRIELA HARO | F | 00:52:35 | 00:41:24 | 01:33:59 | |
027 | 4 | ABIERTA | 36 | DIEGO CAMILO MINO | M | 00:52:21 | 00:41:54 | 01:34:15 | |
028 | 5 | ABIERTA | 430 | VICTOR PILCO | M | 00:52:08 | 00:42:18 | 01:34:26 | |
029 | 5 | MASTER | 81 | PABLO GUSTAVO RICAURTE | M | 00:49:15 | 00:45:36 | 01:34:51 | |
030 | 10 | SENIOR | 91 | DARIO ROJAS | M | 00:50:36 | 00:44:57 | 01:35:33 | |
031 | 1 | POSTA MIXTA | 425 | GABRIELA LOAIZA / FERNANDO IZA | M | 01:01:19 | 00:34:16 | 01:35:35 | |
032 | 3 | JUVENIL | 97 | MICHAEL TIPAN MORALES | M | 00:49:28 | 00:46:11 | 01:35:39 | |
033 | 3 | SUPERMASTER | 13 | GUILLERMO VILLAMARIN | M | 00:58:06 | 00:38:25 | 01:36:31 | |
034 | 5 | POSTA VARONES | 429 | DIEGO FLORES / CRISTIAN FLORES | M | 00:53:28 | 00:43:03 | 01:36:31 | |
035 | 6 | POSTA VARONES | 410 | FABIAN JARA / HERMINIO JARA | M | 00:52:30 | 00:44:16 | 01:36:46 | |
036 | 1 | POSTA MUJERES | 424 | CARLA GONZALEZ / SOFIA ORTIZ | F | 00:51:12 | 00:45:36 | 01:36:48 | |
037 | 11 | SENIOR | 16 | JORGE ALBERTO ANDRADE CABRERA | M | 00:55:15 | 00:41:41 | 01:36:56 | |
038 | 7 | POSTA VARONES | 413 | ROBERTO ESPINEL / SAMUEL NOGALES | M | 00:53:45 | 00:43:12 | 01:36:57 | |
039 | 12 | SENIOR | 62 | EDGAR GEOVANNY OCHOA | M | 00:57:34 | 00:39:31 | 01:37:05 | |
040 | 13 | SENIOR | 44 | DIEGO FERNANDO ARELLANO SANTACRUZ | M | 00:49:44 | 00:47:43 | 01:37:27 | |
041 | 4 | SUPERMASTER | 73 | JUAN ALEJANDRO AGUILAR | M | 00:55:28 | 00:42:36 | 01:38:04 | |
042 | 2 | CORAZON DE ORO | 102 | FAUSTO MORA | M | 00:57:00 | 00:41:40 | 01:38:40 | |
043 | 6 | ABIERTA | 68 | DIEGO SEBASTIAN ROBALINO LÓPEZ | M | 00:51:19 | 00:47:39 | 01:38:58 | |
044 | 7 | ABIERTA | 8 | MAURO ALEJANDRO MORENO ALVAREZ | M | 00:54:12 | 00:45:34 | 01:39:46 | |
045 | 8 | POSTA VARONES | 431 | GEOVANNY BORJA / FRANCIS SORIA | M | 01:00:24 | 00:40:06 | 01:40:30 | |
046 | 6 | MASTER | 30 | CARLOS VEGA | M | 00:59:12 | 00:41:44 | 01:40:56 | |
047 | 5 | SUPERMASTER | 24 | PEDRO LLUMIQUINGA SUNTAXI | M | 00:53:39 | 00:47:28 | 01:41:07 | |
048 | 14 | SENIOR | 60 | JUAN CARLOS REA OCAÑA | M | 00:56:29 | 00:45:41 | 01:42:10 | |
049 | 2 | POSTA MIXTA | 418 | LUCIA ALVARADO / LUIS CASTRO | F | 00:51:05 | 00:51:06 | 01:42:11 | |
050 | 3 | POSTA MIXTA | 422 | FERNANDO BASTIDAS / MARCELA VINUEZA | M | 00:53:55 | 00:48:17 | 01:42:12 | |
051 | 15 | SENIOR | 12 | ANDRES FERNANDO NOVILLO | M | 00:54:21 | 00:48:25 | 01:42:46 | |
052 | 2 | SENIOR | 85 | DANIELA ORBE | F | 00:55:41 | 00:47:36 | 01:43:17 | |
053 | 16 | SENIOR | 76 | KLEVER FABIAN TORRES CHICAIZA | M | 00:53:58 | 00:50:19 | 01:44:17 | |
054 | 6 | SUPERMASTER | 4 | MANUEL ORFAITH RIVERA | M | 00:51:33 | 00:53:31 | 01:45:04 | |
055 | 8 | ABIERTA | 5 | ANDRES ORFAITH RIVERA MARQUEZ | M | 00:55:00 | 00:50:04 | 01:45:04 | |
056 | 17 | SENIOR | 33 | DARWIN VINICIO LLUMIQUINGA | M | 00:54:33 | 00:50:37 | 01:45:10 | |
057 | 7 | SUPERMASTER | 74 | LUIS ALFONSO URQUIZO AGUILAR | M | 00:52:56 | 00:52:15 | 01:45:11 | |
058 | 18 | SENIOR | 47 | NELSON DAVID GUERRERO FREIRE | M | 00:50:20 | 00:55:30 | 01:45:50 | |
059 | 4 | JUVENIL | 86 | DAVID ALEJANDRO LOPEZ | M | 00:52:40 | 00:53:18 | 01:45:58 | |
060 | 3 | SENIOR | 37 | CAROLINA BOSMEDIANO | F | 01:02:23 | 00:43:37 | 01:46:00 | |
061 | 19 | SENIOR | 21 | BORIS PAIMANN | M | 00:51:43 | 00:54:47 | 01:46:30 | |
062 | 9 | POSTA VARONES | 416 | ESTEBAN CABRERA / JAIME TORRES | M | 00:56:51 | 00:50:06 | 01:46:57 | |
063 | 9 | ABIERTA | 67 | FREDDY CHICAIZA TOAPANTA | M | 01:01:21 | 00:45:45 | 01:47:06 | |
064 | 20 | SENIOR | 34 | JUAN FRANCISCO ROMERO MUÑOZ | M | 01:02:37 | 00:44:31 | 01:47:08 | |
065 | 10 | POSTA VARONES | 400 | EDGAR VILLACRES/ | M | 01:01:54 | 00:45:27 | 01:47:21 | |
066 | 10 | ABIERTA | 95 | NELSON VARGAS | M | 00:59:30 | 00:47:51 | 01:47:21 | |
067 | 11 | ABIERTA | 80 | SEGUNDO EDUARDO CHAVEZ | M | 01:01:38 | 00:46:20 | 01:47:58 | |
068 | 4 | SENIOR | 103 | ALBA CEVALLOS | F | 00:57:21 | 00:50:48 | 01:48:09 | |
069 | 8 | SUPERMASTER | 82 | RAUL SANTIAGO RUEDA | M | 00:54:51 | 00:53:54 | 01:48:45 | |
070 | 11 | POSTA VARONES | 406 | RENAN ENCALADA / ESTRADA CARLOS | M | 01:05:53 | 00:43:17 | 01:49:10 | |
071 | 3 | CORAZON DE ORO | 22 | RAÚL VICENTE PAREDES | M | 01:04:14 | 00:45:01 | 01:49:15 | |
072 | 12 | ABIERTA | 98 | MIGUEL TIPAN | M | 01:03:20 | 00:46:17 | 01:49:37 | |
073 | 21 | SENIOR | 89 | JUAN JAVIER GONZALEZ | M | 01:00:33 | 00:49:07 | 01:49:40 | |
074 | 12 | POSTA VARONES | 401 | CARLOS CEVALLOS / FRANCISCO MALDONADO | M | 01:02:40 | 00:47:10 | 01:49:50 | |
075 | 22 | SENIOR | 84 | WLADIMIR GUSTAVO CAJILEMA CAMPOS | M | 01:04:44 | 00:45:11 | 01:49:55 | |
076 | 7 | MASTER | 38 | NELSON ARMANDO MADRID MONTALVO | M | 01:01:00 | 00:50:54 | 01:51:54 | |
077 | 13 | ABIERTA | 77 | ROSALES DAVID | M | 00:55:50 | 00:56:29 | 01:52:19 | |
078 | 23 | SENIOR | 88 | SAMIR SALCEDO | M | 00:59:05 | 00:53:16 | 01:52:21 | |
079 | 13 | POSTA VARONES | 414 | GONZALO GALIANO / JUAN CARPIO | F | 00:56:30 | 00:57:25 | 01:53:55 | |
080 | 4 | POSTA MIXTA | 417 | JOSE LOPEZ / PAMELA DÍAZ | M | 00:57:46 | 00:56:18 | 01:54:04 | |
081 | 24 | SENIOR | 39 | DIEGO IVAN ALENCASTRO DIAZ | M | 01:04:58 | 00:49:15 | 01:54:13 | |
082 | 14 | ABIERTA | 94 | MIGUEL DIAZ | M | 01:03:08 | 00:52:20 | 01:55:28 | |
083 | 9 | SUPERMASTER | 17 | HECTOR JOSE SUQUILLO | M | 00:56:34 | 00:59:03 | 01:55:37 | |
084 | 25 | SENIOR | 51 | OSCAR MONTENEGRO GUERRERO | M | 00:59:21 | 00:56:40 | 01:56:01 | |
085 | 26 | SENIOR | 31 | WILSON FERNANDO RODRIGUEZ | M | 01:00:56 | 00:55:11 | 01:56:07 | |
086 | 27 | SENIOR | 49 | ALEXIS RICARDO ACOSTA | M | 00:59:42 | 00:56:29 | 01:56:11 | |
087 | 14 | POSTA VARONES | 405 | ISIDRO CHAMBA / FERNANDO COBO | M | 01:06:20 | 00:49:57 | 01:56:17 | |
088 | 8 | MASTER | 83 | ALBERTO VLADIMIR ASTUDILLO BALSECA | M | 00:59:57 | 00:56:23 | 01:56:20 | |
089 | 5 | SENIOR | 58 | GABRIELA ALEXANDRA CUJI | F | 01:08:04 | 00:49:34 | 01:57:38 | |
090 | 9 | MASTER | 23 | FRANCISCO ALEJANDRO BETANCOURT SALTOS | M | 01:01:06 | 00:57:34 | 01:58:40 | |
091 | 28 | SENIOR | 63 | RUBÉN DARIO ALVARADO PANTOJA | M | 00:45:00 | 01:14:10 | 01:59:10 | |
092 | 5 | JUVENIL | 96 | NICOLAS FIGUEROA | M | 01:05:38 | 00:54:20 | 01:59:58 | |
093 | 10 | MASTER | 99 | FAUSTO DIAZ | M | 01:01:30 | 01:00:02 | 02:01:32 | |
094 | 29 | SENIOR | 1 | PAVEL VLADIMIR VAZCONES GONZALES | M | 01:06:58 | 00:56:26 | 02:03:24 | |
095 | 15 | POSTA VARONES | 415 | FAUSTO JACOME / ANDRES VEINTIMILLA | M | 01:22:16 | 00:42:37 | 02:04:53 | |
096 | 2 | POSTA MUJERES | 407 | MARIA LOPEZ / MARIA URIA | F | 01:11:36 | 00:56:31 | 02:08:07 | |
097 | 5 | POSTA MIXTA | 427 | DIEGO MONTALVO/ SARA CANO | M | 01:15:37 | 00:52:42 | 02:08:19 | |
098 | 30 | SENIOR | 25 | ALEJANDRO FRANCISCO BUSTOS NEIRA | M | 01:05:20 | 01:04:30 | 02:09:50 | |
099 | 31 | SENIOR | 29 | FABRIZIO JAVIER SUASNAVAS DELGADO | M | 01:17:55 | 00:52:24 | 02:10:19 | |
100 | 6 | POSTA MIXTA | 421 | ANGEL RICAURTE / GISSELA SISA | M | 01:16:40 | 00:53:39 | 02:10:19 | |
101 | 11 | MASTER | 20 | DIEGO FIGUEROA | M | 01:19:52 | 00:50:52 | 02:10:44 | |
102 | 6 | SENIOR | 101 | SOFIA MAYORGA | F | 01:07:18 | 01:04:00 | 02:11:18 | |
103 | 12 | MASTER | 27 | TELMO VINICIO PAREDES | M | 01:15:24 | 00:57:08 | 02:12:32 | |
104 | 15 | ABIERTA | 69 | GIOVANNY JAVIER ARIAS YAPOOL | M | 01:16:05 | 00:56:39 | 02:12:44 | |
105 | 10 | SUPERMASTER | 7 | MAURO PATRICIO MORENO | M | 01:03:47 | 01:10:03 | 02:13:50 | |
106 | 32 | SENIOR | 9 | DAVID ARIAS | M | 01:07:36 | 01:08:37 | 02:16:13 | |
107 | 33 | SENIOR | 54 | JUAN FRANCISCO CHICAIZA MEZA | M | 01:11:47 | 01:06:37 | 02:18:24 | |
108 | 16 | ABIERTA | 45 | ALEX DARIO ABRIL | M | 01:14:12 | 01:04:58 | 02:19:10 | |
109 | 17 | ABIERTA | 57 | LUIS EDUARDO ESCOBAR CARRION | M | 01:16:46 | 01:06:03 | 02:22:49 | |
110 | 7 | SENIOR | 61 | PAOLA VARGAS TORRES | F | 01:25:40 | 00:57:09 | 02:22:49 | |
111 | 18 | ABIERTA | 66 | WILSON EDUARDO PAREDES PANTOJA | M | 01:20:23 | 01:07:15 | 02:27:38 | |
112 | 34 | SENIOR | 32 | FERNANDO VINICIO CASTILLO MANZANO | M | 01:12:01 | 01:17:29 | 02:29:30 | |
113 | 13 | MASTER | 35 | PABLO ULISES GUERRERO VASQUEZ | M | 01:14:14 | 01:16:54 | 02:31:08 | |
114 | 35 | SENIOR | 42 | OSWALDO VLADIMIR SIMBAÑA CUTI | M | 01:25:43 | 01:06:25 | 02:32:08 | |
115 | 7 | POSTA MIXTA | 411 | MARIA ABAD / JAIME AGUILAR | F | 01:17:12 | 01:17:36 | 02:34:48 | |
116 | 8 | POSTA MIXTA | 419 | FAUSTO VIVANCO / PAOLA ARCINIEGA | M | 01:16:40 | 01:18:48 | 02:35:28 | |
117 | 9 | POSTA MIXTA | 412 | PABLO ARAUJO / NANCY PENAFIEL | M | 01:17:05 | 01:25:10 | 02:42:15 | |
118 | 3 | POSTA MUJERES | 409 | PAOLA INIGUEZ / NUNEZ GLADYS | F | 01:16:56 | 01:31:29 | 02:48:25 | |
119 | 14 | MASTER | 52 | ALEX PATRICIO SALTOS NARVAEZ | M | 01:19:01 | 01:29:31 | 02:48:32 | |
N/D | N/D | SENIOR | 78 | MIGUEL ANGEL CABADIANA | M | NO RETIRO CHIP | |||
N/D | N/D | SUPERMASTER | 11 | CARLOS BARZALLO | M | NO RETIRO CHIP | |||
N/D | N/D | POSTA VARONES | 403 | OLMER IBARRA | M | NO RETIRO CHIP | |||
N/D | N/D | POSTA MIXTA | 408 | JOSE GARCES / ERICA CADENA | M | NO RETIRO CHIP | |||
N/D | N/D | ABIERTA | 64 | JONATHAN JOSUÉ MOLINA BURBANO | M | NO RETIRO CHIP | |||
N/D | N/D | ABIERTA | 10 | RUTH AMANDA HIDALGO TENE | F | RETIRADO | |||
N/D | N/D | SENIOR | 18 | ZULMA PATRICIA BARRERO ROBALINO | F | RETIRADO | |||
N/D | N/D | SENIOR | 55 | SANTIAGO DANIEL CALVOPIÑA | M | RETIRADO | |||
N/D | N/D | ABIERTA | 65 | MARIO OSWALDO CAMACUARI LOPEZ | M | RETIRADO | |||
N/D | N/D | POSTA MIXTA | 420 | CINTHYA MICHELLE FREIRE TIXE | F | RETIRADO | |||
N/D | N/D | ABIERTA | 70 | JUAN DAVID ESPINOSA MALDONADO | M | RETIRADO | |||
N/D | N/D | MASTER | 75 | DIEGO FERNANDO CALVACHE | M | RETIRADO | |||
N/D | N/D | SENIOR | 109 | DAVID ESPINOSA | M | RETIRADO | |||
N/D | N/D | SENIOR | 46 | MIGUEL ANGEL DUQUE PEREZ | M | RETIRADO | |||
N/D | N/D | MASTER | 87 | MARIA EUGENIA PACHECO | F | RETIRADO |
Resultados Duatlón Champioship 2da válida
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | 3.5k TRAIL | 16K MTB | Carrera 3.5k | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
01 | 1 | POSTA VARONES | 444 | EDWIN MORALES/ LUIS CATOTA | 00:15:49 | 00:42:46 | 00:13:33 | 01:12:08 | |
02 | 1 | SENIOR | 151 | OSCAR PAUL RIVERA | 00:15:46 | 00:42:51 | 00:14:17 | 01:12:54 | |
03 | 2 | SENIOR | 18 | MIGUEL ANGEL CABADIANA | 00:15:41 | 00:43:19 | 00:14:59 | 01:13:59 | |
04 | 3 | SENIOR | 10 | PABLO ENRIQUE VALLEJO | 00:16:02 | 00:42:13 | 00:15:55 | 01:14:10 | |
05 | 2 | POSTA VARONES | 441 | CRISTIAN CUNALATA /JUAN CASERES | 00:16:07 | 00:43:21 | 00:14:43 | 01:14:11 | |
06 | 1 | MASTER | 27 | SANTIAGO MIÑO | 00:16:15 | 00:41:06 | 00:17:22 | 01:14:43 | |
07 | 1 | JUVENIL | 50 | JUAN ANDRES ESPINOSA | 00:15:56 | 00:45:36 | 00:16:22 | 01:17:54 | |
08 | 1 | ABIERTA SENIOR A | 88 | ALEX MONTENEGRO | 00:15:59 | 00:47:02 | 00:15:29 | 01:18:30 | |
09 | 4 | SENIOR | 191 | ORLANDO TOAPANTA | 00:16:10 | 00:45:43 | 00:17:24 | 01:19:17 | |
10 | 5 | SENIOR | 15 | JUAN FERNANDO BAQUERO | 00:16:31 | 00:45:02 | 00:18:04 | 01:19:37 | |
11 | 6 | SENIOR | 48 | WALTER CHICAIZA | 00:16:31 | 00:47:16 | 00:16:16 | 01:20:03 | |
12 | 2 | ABIERTA SENIOR A | 93 | CARLOS STALIN VASQUEZ | 00:16:24 | 00:48:07 | 00:15:49 | 01:20:20 | |
13 | 2 | JUVENIL | 56 | SANTIAGO ALEJANDRO GUAMÁN CARLOSAMA | 00:17:14 | 00:46:49 | 00:18:10 | 01:22:13 | |
14 | 2 | MASTER | 30 | JULIO EDISON POZO | 00:16:13 | 00:48:59 | 00:18:03 | 01:23:15 | |
15 | 3 | MASTER | 28 | RICARDO MOLINA | 00:17:32 | 00:47:46 | 00:18:27 | 01:23:45 | |
16 | 3 | POSTA VARONES | 451 | FERNANDO QUIMBITA/ ERICK QUIMBITA | 00:19:46 | 00:44:30 | 00:19:39 | 01:23:55 | |
17 | 7 | SENIOR | 188 | DARWIN MONTENEGRO | 00:16:51 | 01:05:45 | 00:19:35 | 01:25:20 | |
18 | 8 | SENIOR | 95 | LEONARDO BECERRA | 00:16:50 | 00:52:06 | 00:17:44 | 01:26:40 | |
19 | 9 | SENIOR | 16 | ALEX ORLANDO TOAPANTA LLUMIQUINGA | 00:17:12 | 00:49:17 | 00:20:16 | 01:26:45 | |
20 | 4 | POSTA VARONES | 440 | JUAN VAYAS/ JOSE CARRASCO | 00:17:10 | 00:50:49 | 00:19:01 | 01:27:00 | |
21 | 3 | JUVENIL | 58 | JORGE LUIS TIPANLUISA | 00:16:39 | 00:53:27 | 00:18:08 | 01:28:14 | |
22 | 1 | POSTA MIXTA | 439 | GABRIELA LOAIZA /FERNANDO IZA | 00:15:38 | 00:57:09 | 00:15:40 | 01:28:27 | |
23 | 5 | POSTA VARONES | 450 | MILTON AGUILERA / STEVEN AGUILERA | 00:18:25 | 00:51:44 | 00:18:44 | 01:28:53 | |
24 | 1 | SUPER MASTER | 43 | HERNAN ALFREDO RIOS | 00:19:24 | 00:49:02 | 00:20:30 | 01:28:56 | |
25 | 10 | SENIOR | 12 | WLADIMIR CAJILEMA | 00:19:31 | 00:53:32 | 00:16:24 | 01:29:27 | |
26 | 4 | MASTER | 33 | MAURICIO HUERA | 00:17:18 | 00:53:31 | 00:19:09 | 01:29:58 | |
27 | 5 | MASTER | 34 | ALEXANDER SALAZAR | 00:19:42 | 00:51:14 | 00:19:16 | 01:30:12 | |
28 | 1 | CORAZON DE ORO | 53 | WILLIAM FERNANDO FLORES GAIBOR | 00:18:44 | 00:52:51 | 00:18:38 | 01:30:13 | |
29 | 2 | CORAZON DE ORO | 51 | JOSE ALFONSO ASMAL | 00:18:10 | 00:54:28 | 00:18:21 | 01:30:59 | |
30 | 3 | ABIERTA SENIOR A | 83 | DAVID RICARDO GALLEGOS | 00:20:23 | 00:48:28 | 00:22:21 | 01:31:12 | |
31 | 11 | SENIOR | 1 | CARLOS FIDEL TOAPANTA LLUMIQUINGA | 00:19:07 | 00:51:42 | 00:20:40 | 01:31:29 | |
32 | 12 | SENIOR | 180 | DAVID AYO | 00:18:50 | 00:50:39 | 00:22:02 | 01:31:31 | |
33 | 1 | MASTER DAMAS | 23 | STEPHANIE BRAZINSKY | 00:19:52 | 00:51:43 | 00:20:18 | 01:31:53 | |
34 | 2 | POSTA MIXTA | 433 | CRISTIAN ACOSTA/ ANDREA GARCIA | 00:19:37 | 00:53:31 | 00:19:04 | 01:32:12 | |
35 | 4 | ABIERTA SENIOR A | 90 | ANDRÉS ORFAITH RIVERA MÁRQUEZ | 00:21:45 | 00:48:55 | 00:22:05 | 01:32:45 | |
36 | 6 | MASTER | 29 | ALEX FERNANDO PANTOJA | 00:20:39 | 01:12:04 | 00:00:05 | 01:32:48 | |
37 | 5 | ABIERTA SENIOR A | 85 | LENIN RODRIGO LARA RAMÓN | 00:16:52 | 00:57:55 | 00:18:24 | 01:33:11 | |
38 | 6 | ABIERTA SENIOR A | 89 | JUAN JOSE PINEDA CALDERON | 00:19:21 | 00:53:01 | 00:20:55 | 01:33:17 | |
39 | 2 | SUPER MASTER | 37 | JUAN ALEJANDRO AGUILAR | 00:16:50 | 00:57:20 | 00:19:13 | 01:33:23 | |
40 | 4 | JUVENIL | 57 | MICHAEL ROBERTO TIPAN MORALES | 00:19:21 | 00:52:14 | 00:22:15 | 01:33:50 | |
41 | 6 | POSTA VARONES | 5 | ROBERTO ESPINEL /SAMUEL NOGALES | 00:21:31 | 00:49:45 | 00:22:43 | 01:33:59 | |
42 | 13 | SENIOR | 19 | DARIO ROJAS | 00:18:56 | 00:54:30 | 00:20:35 | 01:34:01 | |
43 | 7 | POSTA VARONES | 445 | BOLIVAR QUISATACZI / MARCO LLAMBA | 00:16:48 | 01:00:48 | 00:16:28 | 01:34:04 | |
44 | 3 | POSTA MIXTA | 447 | DANIEL MALDONADO/ PAOLA VARGAS | 00:22:23 | 00:49:07 | 00:22:35 | 01:34:05 | |
45 | 3 | CORAZON DE ORO | 36 | MESIAS CHICAIZA | 00:21:30 | 00:52:13 | 00:21:01 | 01:34:44 | |
46 | 4 | POSTA MIXTA | 438 | DEBORA VIVANCO /FAUSTO HERNANDEZ | 00:22:51 | 00:50:32 | 00:21:49 | 01:35:12 | |
47 | 14 | SENIOR | 9 | JOSE SANTIAGO CARRERA | 00:20:27 | 00:52:18 | 00:22:37 | 01:35:22 | |
48 | 1 | SENIOR DAMAS | 107 | GABRIELA HARO | 00:18:15 | 00:57:36 | 00:19:38 | 01:35:29 | |
49 | 8 | POSTA VARONES | 436 | DIEGO FLORES CRISTIAN FLORES | 00:20:02 | 00:54:56 | 00:20:38 | 01:35:36 | |
50 | 15 | SENIOR | 98 | KLEVER TORRES | 00:19:23 | 00:54:33 | 00:22:08 | 01:36:04 | |
51 | 16 | SENIOR | 13 | LUIS MAURICIO AGUIRRE | 00:21:26 | 01:08:51 | 00:06:34 | 01:36:51 | |
52 | 7 | MASTER | 31 | PABLO RICAURTE | 00:19:31 | 00:54:29 | 00:23:25 | 01:37:25 | |
53 | 5 | POSTA MIXTA | 448 | JAVIER NAVARRETE /SARI RIVERA | 00:17:22 | 01:02:40 | 00:17:42 | 01:37:44 | |
54 | 2 | SENIOR DAMAS | 2 | CAROLINA BOSMEDIANO | 00:18:52 | 00:59:37 | 00:19:20 | 01:37:49 | |
55 | 3 | SUPER MASTER | 45 | LUIS URQUIZO | 00:20:14 | 00:55:03 | 00:22:42 | 01:37:59 | |
56 | 7 | ABIERTA SENIOR A | 86 | DIEGO CAMILO MIÑO | 00:22:02 | 00:54:09 | 00:21:53 | 01:38:04 | |
57 | 6 | POSTA MIXTA | 434 | PAUL CRUZ /ANDREA SANTAMARIA | 00:21:48 | 00:55:44 | 00:21:29 | 01:39:01 | |
58 | 8 | MASTER | 24 | DARWIN CEVALLOS | 00:18:16 | 00:59:40 | 00:21:26 | 01:39:22 | |
59 | 7 | POSTA MIXTA | 446 | JUAN LANDY /PAOLA CRESPO | 00:22:17 | 00:54:33 | 00:22:50 | 01:39:40 | |
60 | 8 | POSTA MIXTA | 437 | JAVIER OROZCO/ DANIELA ENDARA | 00:19:24 | 01:01:40 | 00:19:31 | 01:40:35 | |
61 | 17 | SENIOR | 141 | DAVID LEONARDO QUINTEROS | 00:22:31 | 00:54:24 | 00:27:04 | 01:43:59 | |
62 | 9 | MASTER | 32 | CARLOS VEGA PEREZ | 00:19:15 | 01:06:13 | 00:19:21 | 01:44:49 | |
63 | 1 | POSTA MUJERES | 432 | MARIA BORJA /ADRIANA MARTINEZ | 00:22:02 | 01:00:43 | 00:22:10 | 01:44:55 | |
64 | 8 | ABIERTA SENIOR A | 80 | FREDDY AGUSTIN CHICAIZA TOAPANTA | 00:19:42 | 01:02:32 | 00:23:33 | 01:45:47 | |
65 | 4 | CORAZON DE ORO | 55 | MANUEL ORFAITH RIVERA VACA | 00:22:22 | 00:57:59 | 00:25:29 | 01:45:50 | |
66 | 18 | SENIOR | 8 | HUGO VINICIO HERNANDEZ | 00:19:39 | 01:03:41 | 00:23:42 | 01:47:02 | |
67 | 10 | MASTER | 21 | IVÁN AGUIRRE | 00:22:43 | 00:59:22 | 00:25:58 | 01:48:03 | |
68 | 9 | ABIERTA SENIOR A | 91 | DAVID ROSALES | 00:23:47 | 00:57:58 | 00:26:21 | 01:48:06 | |
69 | 10 | ABIERTA SENIOR A | 94 | SEGUNDO CHAVEZ | 00:18:30 | 01:07:02 | 00:22:52 | 01:48:24 | |
70 | 2 | MASTER DAMAS | 38 | PILAR AVILÉS CHEVALIER | 00:25:48 | 00:55:44 | 00:26:58 | 01:48:30 | |
