Consulta de resultados escribir al whats app: 0984281616
RECOMENDAMOS DESCARGAR LOS RESULTADOS DESDE UN COMPUTADOR
Resultados Desafío 10Kascadas
| CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
| 001 | 001 | INDIVIDUAL | 2007 | VICTOR HUGO SERRANO | M | 01:02:06 | |
| 002 | 002 | INDIVIDUAL | 2006 | CHRISTIAN LLUMIQUINGA | M | 01:05:29 | |
| 003 | 003 | INDIVIDUAL | 2 | Goat/César Guillermo A.M. | M | 01:16:33 | |
| 004 | 004 | INDIVIDUAL | 9 | CAÑUELAS/EDWIN BATALLAS JUNIOR | M | 01:23:32 | |
| 005 | 001 | 4 GUERREROS | 438 | Patricia de los Ángeles Soria / Los Chucaros | X | 01:24:02 | |
| 006 | 001 | 4 GUERREROS | 437 | Eduardo Guillermo Fajardo/ Los Chucaros | X | 01:24:02 | |
| 007 | 001 | 4 GUERREROS | 439 | Carmen Maribel Guaña / Los Chucaros | X | 01:24:02 | |
| 008 | 001 | 4 GUERREROS | 436 | Victor Herminio Luna / Los Chucaros | X | 01:24:02 | |
| 009 | 002 | 4 GUERREROS | 412 | Tania Trinaa / Los sin calentamiento | X | 01:27:44 | |
| 010 | 002 | 4 GUERREROS | 414 | Henry Rosario / Los sin calentamiento | X | 01:27:44 | |
| 011 | 002 | 4 GUERREROS | 415 | Bryan Reino / Los sin calentamiento | X | 01:27:44 | |
| 012 | 002 | 4 GUERREROS | 413 | Eduardo Benavides / Los sin calentamiento | X | 01:27:44 | |
| 013 | 001 | INDIVIDUAL | 20 | Katherine Beatriz Camacho Lapo | F | 01:29:02 | |
| 014 | 002 | INDIVIDUAL | 3 | Kan/Karen Santafe | F | 01:30:48 | |
| 015 | 001 | 2 GUERREROS | 239 | Ismael Simbaña / VENADITOS | M | 01:32:30 | |
| 016 | 001 | 2 GUERREROS | 238 | Emerson Simbaña /VENADITOS | M | 01:32:30 | |
| 017 | 001 | 6 GUERREROS | 603 | Nicole Guachamin / ENDIABLA2 | X | 01:33:20 | |
| 018 | 001 | 6 GUERREROS | 601 | Juan Pazos / ENDIABLAD2 | X | 01:33:20 | |
| 019 | 001 | 6 GUERREROS | 602 | Diego Lugmaña / ENDIABLAD2 | X | 01:33:20 | |
| 020 | 001 | 6 GUERREROS | 604 | Geovanna Vallejo / ENDIABLAD2 | X | 01:33:20 | |
| 021 | 001 | 6 GUERREROS | 605 | Roberth Guachamin/ENDIABLAD2 | X | 01:33:20 | |
| 022 | 001 | 6 GUERREROS | 600 | OSCAR BASANTES / ENDIABLAD2 | X | 01:33:20 | |
| 023 | 001 | 2 GUERREROS | 203 | LIDA SUQUILLO /CLUB OLYMPUS | X | 01:34:19 | |
| 024 | 001 | 2 GUERREROS | 202 | ALEXIS SUNTAXI / CLUB OLYMPUS | X | 01:34:19 | |
| 025 | 002 | 2 GUERREROS | 226 | CARLOS ANIBAL MOYA IGLESIAS /LOS MICHIS | M | 01:35:25 | |
| 026 | 002 | 2 GUERREROS | 227 | FRANCISCO JOSÉ VELÁSQUEZ/LOS MICHIS | M | 01:35:25 | |
| 027 | 005 | INDIVIDUAL | 17 | Red5/ Pablo Urgiles | M | 01:37:15 | |
| 028 | 006 | INDIVIDUAL | 21 | Dan/ Daniel Fernando Domínguez | M | 01:37:29 | |
| 029 | 003 | 2 GUERREROS | 211 | Alex Hidalgo /TREKACEROS | M | 01:39:25 | |
| 030 | 003 | 2 GUERREROS | 210 | Erick Vaca /TREKACERROS | M | 01:39:25 | |
| 031 | 007 | INDIVIDUAL | 7 | CAÑUELAS/GAEL BATALLAS | M | 01:40:20 | |
| 032 | 003 | 4 GUERREROS | 409 | James Ramos / La Patrulla Maldita | X | 01:40:44 | |
| 033 | 003 | 4 GUERREROS | 411 | Joselyn Chico / La Patrulla Maldita | X | 01:40:44 | |
| 034 | 003 | 4 GUERREROS | 408 | Pablo Garces / La Patrulla Maldita | X | 01:40:44 | |
| 035 | 003 | 4 GUERREROS | 410 | Belén Colala / La Patrulla Maldita | X | 01:40:44 | |
| 036 | 008 | INDIVIDUAL | 8 | CAÑUELAS/EDWIN BATALLAS | M | 01:41:01 | |
| 037 | 004 | 4 GUERREROS | 431 | Marco Navarrete/Felices los 4 | X | 01:41:46 | |
| 038 | 004 | 4 GUERREROS | 430 | Víctor Alvear/ Felices los 4 | X | 01:41:46 | |
| 039 | 004 | 4 GUERREROS | 429 | Damian Naranjo/ Felices los 4 | X | 01:41:46 | |
| 040 | 004 | 4 GUERREROS | 428 | Carolina Rodríguez/ Felices los 4 | X | 01:41:46 | |
| 041 | 001 | 5 GUERREROS | 500 | Josselyn Rosario Paredes / MDV | X | 01:43:12 | |
| 042 | 001 | 5 GUERREROS | 503 | Bryan Fernando Lugmania / MDV | X | 01:43:12 | |
| 043 | 001 | 5 GUERREROS | 502 | Kevin Sebastian Tupiza / MDV | X | 01:43:12 | |
| 044 | 001 | 5 GUERREROS | 501 | Marcos Alexander Criollo / MDV | X | 01:43:12 | |
| 045 | 001 | 5 GUERREROS | 504 | Karina Emilia Monar / MDV | X | 01:43:12 | |
| 046 | 001 | 2 GUERREROS | 209 | Katalina Rivadeneira /Rumbo a lo desconocido | F | 01:43:37 | |
| 047 | 001 | 2 GUERREROS | 208 | Ibeth Jaime /Rumbo a lo desconocido | F | 01:43:37 | |
| 048 | 002 | 2 GUERREROS | 204 | Anthony Toapanta /FURIA SALVAJE | X | 01:45:36 | |
| 049 | 002 | 2 GUERREROS | 205 | Alejandra Sarzosa / FURIA SALVAJE | X | 01:45:36 | |
| 050 | 003 | INDIVIDUAL | 2004 | KIESTEN ELIZA ABALCO | F | 01:45:40 | |
| 051 | 009 | INDIVIDUAL | 1 | Josué Maldonado | M | 01:46:14 | |
| 052 | 004 | 2 GUERREROS | 244 | Rene Napoleón Riera /Team Riera | M | 01:50:20 | |
| 053 | 004 | 2 GUERREROS | 245 | Dorian Andres Riera /Team Riera | M | 01:50:20 | |
| 054 | 004 | INDIVIDUAL | 10 | Lorena/Estefania Quimbiulco | F | 01:54:15 | |
| 055 | 010 | INDIVIDUAL | 4 | RAFAEL VINICIO QUISENO TORAL | M | 01:54:40 | |
| 056 | 011 | INDIVIDUAL | 16 | Ninguno/Jorge Isidro Lanchimba | M | 01:56:41 | |
| 057 | 001 | 10 GUERREROS | 112 | Nelson Hugo Chiriboga/ LEGENDARIOS TRAIL | X | 01:57:35 | |
| 058 | 001 | 10 GUERREROS | 111 | Juan Nicanor Paillacho Arias/ LEGENDARIOS TRAIL | X | 01:57:35 | |
| 059 | 001 | 10 GUERREROS | 117 | Ana Lucía quizhpilema macancela/LEGENDARIOS TRAIL | X | 01:57:35 | |
| 060 | 001 | 10 GUERREROS | 116 | Natali Elibzabeth Sarzosa Calupiña/ LEGENDARIOS TRAIL | X | 01:57:35 | |
| 061 | 001 | 10 GUERREROS | 115 | Maria Esther Bastidas Lopez/ LEGENDARIOS TRAIL | X | 01:57:35 | |
| 062 | 001 | 10 GUERREROS | 119 | Lola Esperanza Cruz Rosales/ LEGENDARIOS TRAIL | X | 01:57:35 | |
| 063 | 001 | 10 GUERREROS | 118 | Luis Marcelo Caiza Masabanda/LEGENDARIOS TRAIL | X | 01:57:35 | |
| 064 | 001 | 10 GUERREROS | 114 | Jose Maria Chicaiza/LEGENDARIOS TRAIL | X | 01:57:35 | |
| 065 | 001 | 10 GUERREROS | 2016 | Margarita del Rocio Rivas/LEGENDARIOS TRAIL | X | 01:57:35 | |
| 066 | 001 | 10 GUERREROS | 113 | Lorena Lema Quevedo/LEGENDARIOS TRAIL | X | 01:57:35 | |
| 067 | 005 | 2 GUERREROS | 224 | Ezequiel Luciano Zambrano / Limantec Team | M | 01:59:21 | |
| 068 | 005 | 2 GUERREROS | 225 | Francisco Xavier Zambrano - Limantec Team | M | 01:59:21 | |
| 069 | 012 | INDIVIDUAL | 15 | Byron Calero | M | 02:00:36 | |
| 070 | 005 | INDIVIDUAL | 2013 | Veronica Toapanta | F | 02:02:03 | |
| 071 | 005 | 4 GUERREROS | 419 | Sofía Castillo/ Igneus Trail | X | 02:03:14 | |
| 072 | 005 | 4 GUERREROS | 416 | Orlando Peñaherrera / Igneus Trail | X | 02:03:14 | |
| 073 | 005 | 4 GUERREROS | 418 | Aarón Valladares/ Igneus Trail | X | 02:03:14 | |
| 074 | 005 | 4 GUERREROS | 417 | Stephanie Naranjo / Igneus Trail | X | 02:03:14 | |
| 075 | 002 | 10 GUERREROS | 168 | Jorge Tamayo/PIRÁMIDE TRAINING GROUND | X | 02:04:25 | |
| 076 | 002 | 10 GUERREROS | 161 | Melanie Pilaquinga/PIRÁMIDE TRAINING GROUND | X | 02:04:25 | |
| 077 | 002 | 10 GUERREROS | 166 | Samara Salcedo/PIRÁMIDE TRAINING GROUND | X | 02:04:25 | |
| 078 | 002 | 10 GUERREROS | 167 | Michael Calvache/PIRÁMIDE TRAINING GROUND | X | 02:04:25 | |
| 079 | 002 | 10 GUERREROS | 162 | Alexander Pilaquinga/PIRÁMIDE TRAINING GROUND | X | 02:04:25 | |
| 080 | 002 | 10 GUERREROS | 160 | Vinicio Pilaquinga/PIRÁMIDE TRAINING GROUND | X | 02:04:25 | |
| 081 | 002 | 10 GUERREROS | 163 | Byron Montoya/PIRÁMIDE TRAINING GROUND | X | 02:04:25 | |
| 082 | 002 | 10 GUERREROS | 169 | Joseph Yupangui/PIRÁMIDE TRAINING GROUND | X | 02:04:25 | |
| 083 | 002 | 10 GUERREROS | 164 | Luis Yupangui/PIRÁMIDE TRAINING GROUND | X | 02:04:25 | |
| 084 | 006 | INDIVIDUAL | 2011 | Paola Tipan | F | 02:04:29 | |
| 085 | 003 | 10 GUERREROS | 101 | Daniel Alexander Coro /SIN LIMITES | X | 02:07:13 | |
| 086 | 003 | 10 GUERREROS | 102 | Estefany Belén Analuisa Oña/SIN LIMITES | X | 02:07:13 | |
| 087 | 003 | 10 GUERREROS | 104 | Alex David Ñacata Paucar/SIN LIMITES | X | 02:07:13 | |
| 088 | 003 | 10 GUERREROS | 105 | Giovanni Fabrizio Baque Cunalata/SIN LIMITES | X | 02:07:13 | |
| 089 | 003 | 10 GUERREROS | 106 | Lorena Marisol Oña Llumiquinga/SIN LIMITES | X | 02:07:13 | |
| 090 | 003 | 10 GUERREROS | 109 | Pablo Javier Llumiquinga /SIN LIMITES | X | 02:07:13 | |
| 091 | 003 | 10 GUERREROS | 107 | Madelyn Paula Quevedo Suntaxi/SIN LIMITES | X | 02:07:13 | |
| 092 | 003 | 10 GUERREROS | 103 | Jean Pierre Analuisa Oña/SIN LIMITES | X | 02:07:13 | |
| 093 | 003 | 10 GUERREROS | 100 | Lizeth Llumiquinga/ SIN LIMITES | X | 02:07:13 | |
| 094 | 003 | 10 GUERREROS | 108 | Evelyn Alexandra Logacho Loya/SIN LIMITES | X | 02:07:13 | |
| 095 | 003 | 2 GUERREROS | 230 | ANDRÉS DELGADO /ukumari | X | 02:08:33 | |
| 096 | 003 | 2 GUERREROS | 231 | DANIELA BURGOS /ukumari | X | 02:08:33 | |
| 097 | 007 | INDIVIDUAL | 5 | ninguno/Sayana Castellano Meneses | F | 02:09:07 | |
| 098 | 006 | 2 GUERREROS | 241 | Alejandro Niño /Ghotam | M | 02:09:28 | |
| 099 | 006 | 2 GUERREROS | 240 | Franco Moreno / Ghotam | M | 02:09:28 | |
| 100 | 004 | 10 GUERREROS | 1007 | Ana Oña/ LODO LOVERS | X | 02:11:03 | |
| 101 | 004 | 10 GUERREROS | 1003 | Gerardo Morales/ LODO LOVERS | X | 02:11:03 | |
| 102 | 004 | 10 GUERREROS | 1004 | Lilian Vasco/ LODO LOVERS | X | 02:11:03 | |
| 103 | 004 | 10 GUERREROS | 1005 | Israel Tipán/ LODO LOVERS | X | 02:11:03 | |
| 104 | 004 | 10 GUERREROS | 1009 | Damián Topón/ LODO LOVERS | X | 02:11:03 | |
| 105 | 004 | 10 GUERREROS | 1006 | Kevin Criollo/ LODO LOVERS | X | 02:11:03 | |
| 106 | 004 | 10 GUERREROS | 1000 | Angela Morales/ LODO LOVERS | X | 02:11:03 | |
| 107 | 004 | 10 GUERREROS | 1008 | Ricardo Analuisa/ LODO LOVERS | X | 02:11:03 | |
| 108 | 004 | 10 GUERREROS | 1001 | Fausto Zamora/ LODO LOVERS | X | 02:11:03 | |
| 109 | 004 | 10 GUERREROS | 1002 | Danny Oña/ LODO LOVERS | X | 02:11:03 | |
| 110 | 001 | 3 GUERREROS | 301 | Henry Alexander Luna /FORZA | X | 02:13:01 | |
| 111 | 001 | 3 GUERREROS | 300 | Carmen Elizabeth Aguinsaca /FORZA | X | 02:13:02 | |
| 112 | 001 | 3 GUERREROS | 302 | María Gabriela Cajas /FORZA | X | 02:13:02 | |
| 113 | 004 | 2 GUERREROS | 236 | NELLY SHUNTA /JURASSIC | X | 02:13:13 | |
| 114 | 004 | 2 GUERREROS | 237 | VINICIO SIMBAÑA / JURASSIC | X | 02:13:13 | |
| 115 | 002 | 6 GUERREROS | 635 | Fernado Rivera / SIN GPS NI VERGÜENZA | X | 02:15:32 | |
| 116 | 002 | 6 GUERREROS | 633 | Nathaly Pullay / SIN GPS NI VERGÜENZA | X | 02:15:32 | |
| 117 | 002 | 6 GUERREROS | 630 | Fiorella Nuñez / SIN GPS NI VERGÜENZA | X | 02:15:32 | |
| 118 | 002 | 6 GUERREROS | 631 | Sonia Echeverria /SIN GPS NI VERGÜENZA | X | 02:15:32 | |
| 119 | 002 | 6 GUERREROS | 634 | William Santillán /SIN GPS NI VERGÜENZA | X | 02:15:32 | |
| 120 | 002 | 6 GUERREROS | 632 | Javier Rodríguez Barahona /SIN GPS NI VERGÜENZA | X | 02:15:32 | |
| 121 | 005 | 2 GUERREROS | 220 | Gissela Elizabeth Naranjo / Dúo Ultra | X | 02:16:53 | |
| 122 | 005 | 2 GUERREROS | 221 | Carlos Israel Carrillo / Dúo Ultra | X | 02:16:53 | |
| 123 | 007 | 2 GUERREROS | 201 | DANIEL CARGUA / HUELLAS INBORRABLES | X | 02:24:37 | |
| 124 | 007 | 2 GUERREROS | 2009 | Edison Alvares/ Los Kissmen | M | 02:20:55 | |
| 125 | 007 | 2 GUERREROS | 2010 | Mauricio Duarte/ Los Kissmen | M | 02:20:55 | |
| 126 | 002 | 2 GUERREROS | 242 | PAOLA MENDIZABAL / QUINDEQUETZAL | F | 02:22:36 | |
| 127 | 002 | 2 GUERREROS | 243 | ANA LUISA JIJON / QUINDEQUETZAL | F | 02:22:36 | |
| 128 | 006 | 2 GUERREROS | 206 | Fabian Carrillo / Squadra | X | 02:23:30 | |
| 129 | 006 | 2 GUERREROS | 207 | Ligia Sandoval / Squadra | X | 02:23:30 | |
| 130 | 006 | 4 GUERREROS | 422 | Rodrigo Ignacio Gamboa / GEMS | X | 02:24:31 | |
| 131 | 006 | 4 GUERREROS | 423 | Juan Esteban Gamboa /GEMS | X | 02:24:31 | |
| 132 | 006 | 4 GUERREROS | 421 | Eliana Alexandra Gambo /GEMS | X | 02:24:31 | |
| 133 | 006 | 4 GUERREROS | 420 | Iliana de los Angeles Sanchez / GEMS | X | 02:24:31 | |
| 134 | 013 | INDIVIDUAL | 22 | Cargua Carlos | M | 02:25:37 | |
| 135 | 007 | 4 GUERREROS | 434 | Henry Catagña / Apolo | X | 02:26:14 | |
| 136 | 007 | 4 GUERREROS | 432 | Michell Nuñez/ Apolo | X | 02:26:14 | |
| 137 | 007 | 4 GUERREROS | 433 | Mauricio Zambrano J / Apolo | X | 02:26:14 | |
| 138 | 007 | 4 GUERREROS | 435 | Juan Carlos Ramón / Apolo | X | 02:26:14 | |
| 139 | 003 | 2 GUERREROS | 215 | NARCISA LÓPEZ -/CAÑUELAS | F | 02:26:35 | |
| 140 | 003 | 2 GUERREROS | 214 | ANGÉLICA MEJÍA / CAÑUELAS | F | 02:26:35 | |
| 141 | 008 | INDIVIDUAL | 2005 | RITA LARREA | F | 02:27:34 | |
| 142 | 009 | INDIVIDUAL | 223 | WENDY CALAPAQUI / REUMACENTER | F | 02:28:56 | |
| 143 | 003 | 6 GUERREROS | 610 | Daniel Alejandro López / ES LO QUE HAY | X | 02:29:28 | |
| 144 | 003 | 6 GUERREROS | 607 | Carlos Daniel Cóndor/ ES LO QUE HAY | X | 02:29:28 | |
| 145 | 003 | 6 GUERREROS | 609 | Franklin David Cargua / ES LO QUE HAY | X | 02:29:28 | |
| 146 | 003 | 6 GUERREROS | 608 | Pablo Martín Cargua/ ES LO QUE HAY | X | 02:29:28 | |
| 147 | 003 | 6 GUERREROS | 611 | Bryan Augusto Estrella / ES LO QUE HAY | X | 02:29:28 | |
| 148 | 003 | 6 GUERREROS | 606 | Cristian Andrés Gallo / ES LO QUE HAY | X | 02:29:28 | |
| 149 | 004 | 2 GUERREROS | 233 | Verónica Quinapallo /Hermanas Copelan | F | 02:29:56 | |
| 150 | 004 | 2 GUERREROS | 232 | Marcela Quinapallo /Hermanas Copelan | F | 02:29:56 | |
| 151 | 008 | 2 GUERREROS | 234 | Juan Carlos Velasco /Victoria Productos | M | 02:33:22 | |
| 152 | 008 | 2 GUERREROS | 235 | David Alejandro Chacon/Victoria Productos | M | 02:33:32 | |
| 153 | 005 | 10 GUERREROS | 195 | JENNIFFER MARIUXI TORO TIPAN/ TEAM FANESCA | X | 02:34:09 | |
| 154 | 005 | 10 GUERREROS | 192 | GISELL PAOLA ALLAUCA YUMISEBA/ TEAM FANESCA | X | 02:34:09 | |
| 155 | 005 | 10 GUERREROS | 197 | DORIS LISSETH REA TIPAN/ TEAM FANESCA | X | 02:34:09 | |
| 156 | 005 | 10 GUERREROS | 191 | ALEX FERNANDO PEREZ URIARTE/ TEAM FANESCA | X | 02:34:09 | |
| 157 | 005 | 10 GUERREROS | 190 | EDISON GONZALO MARTINEZ AQUINO/ TEAM FANESCA | X | 02:34:09 | |
| 158 | 005 | 10 GUERREROS | 196 | CAROL MICHELLE MUZO VACA/ TEAM FANESCA | X | 02:34:09 | |
| 159 | 005 | 10 GUERREROS | 193 | IVANA ISABEL MONTERO CAMPAÑA/ TEAM FANESCA | X | 02:34:09 | |
| 160 | 005 | 10 GUERREROS | 194 | SEBASTIAN VARACUCHA/ TEAM FANESCA | X | 02:34:09 | |
| 161 | 005 | 10 GUERREROS | 198 | CARLA NATHALY ANDRADE CAICEDO/ TEAM FANESCA | X | 02:34:09 | |
| 162 | 005 | 10 GUERREROS | 199 | PAUL HERNAN OCHOA PEREZ/ TEAM FANESCA | X | 02:34:09 | |
| 163 | 002 | 3 GUERREROS | 6 | SANTIAGO ZAMBRANO/CAÑUELAS | X | 02:34:33 | |
| 164 | 002 | 3 GUERREROS | 212 | KARLA NAVARRO /CAÑUELAS | X | 02:34:35 | |
| 165 | 002 | 3 GUERREROS | 213 | DIANA NAVARRO /CAÑUELAS | X | 02:34:35 | |
| 166 | 010 | INDIVIDUAL | 2014 | Ariana Ovando | F | 02:35:02 | |
| 167 | 005 | 2 GUERREROS | 246 | Evelyn Daniela Castillo /INDOMITAS | F | 02:38:07 | |
| 168 | 005 | 2 GUERREROS | 247 | Jennifer Alejandra Valencia /INDOMITAS | F | 02:38:08 | |
| 169 | 008 | 4 GUERREROS | 405 | Isaac Torres /Alfa Buena Maravilla | X | 02:40:11 | |
| 170 | 008 | 4 GUERREROS | 404 | Max Salazar / Alfa Buena Maravilla | X | 02:40:11 | |
| 171 | 008 | 4 GUERREROS | 407 | Natalia Maigua / Alfa Buena Maravilla | X | 02:40:11 | |
| 172 | 008 | 4 GUERREROS | 406 | Michelle Guerrero/ Alfa Buena Maravilla | X | 02:40:11 | |
| 173 | 006 | 10 GUERREROS | 144 | Patricio Sebastián Rodriguez Alegría/ MASHCAS TRAIL | X | 02:40:38 | |
| 174 | 006 | 10 GUERREROS | 140 | Rafael Antonio Achig Cabrera / MASHCAS TRAIL | X | 02:40:38 | |
| 175 | 006 | 10 GUERREROS | 146 | Nadia Paola Espín Mantilla/MASHCAS TRAIL | X | 02:40:38 | |
| 176 | 006 | 10 GUERREROS | 145 | Diana Carolina Toapanta Guilcamaigua/MASHCAS TRAIL | X | 02:40:38 | |
| 177 | 006 | 10 GUERREROS | 147 | María Fernanda Garzón Lozada/MASHCAS TRAIL | X | 02:40:38 | |
| 178 | 006 | 10 GUERREROS | 143 | Verónica Alexandra Perez Chancusig/MASHCAS TRAIL | X | 02:40:38 | |
| 179 | 006 | 10 GUERREROS | 149 | Hipatia del Pilar Guanoluisa Proaño/ MASHCAS TRAIL | X | 02:40:38 | |
| 180 | 006 | 10 GUERREROS | 141 | Jacho Rivera Lezly Domenica/ MASHCAS TRAIL | X | 02:40:38 | |
| 181 | 006 | 10 GUERREROS | 142 | Jacho Rivera Jeris Joseph/MASHCAS TRAIL | X | 02:40:38 | |
| 182 | 006 | 10 GUERREROS | 148 | Tamia Estephania Achig Guanoluisa/ MASHCAS TRAIL | X | 02:40:38 | |
| 183 | 006 | 2 GUERREROS | 216 | Ana Carolina Zambrano /Easy Runners | F | 02:44:43 | |
| 184 | 006 | 2 GUERREROS | 217 | Gabriella Rocha /Easy Runners | F | 02:44:43 | |
| 185 | 003 | 3 GUERREROS | 401 | Kendral Paredes /COMANCHEROS | X | 02:49:47 | |
| 186 | 003 | 3 GUERREROS | 402 | Francisco Paredes/ COMANCHEROS | X | 02:49:47 | |
| 187 | 003 | 3 GUERREROS | 400 | Azaria Paredes / COMANCHEROS | X | 02:49:47 | |
| 188 | 007 | 10 GUERREROS | 186 | Ashqui Teran Luis Jhonathan/DEN HULK EQUIPO 2 | X | 02:50:43 | |
| 189 | 007 | 10 GUERREROS | 183 | Pachacama Andrango Gissela Elizabeth/ DEN HULK EQUIPO 2 | X | 02:50:43 | |
| 190 | 007 | 10 GUERREROS | 181 | Chalá Guamán Graciela Monserrat/DEN HULK EQUIPO 2 | X | 02:50:43 | |
| 191 | 007 | 10 GUERREROS | 180 | Patiño Chávez Samuel Eduardo/ DEN HULK EQUIPO 2 | X | 02:50:44 | |
| 192 | 007 | 10 GUERREROS | 184 | Yasig Posso Bryan Marcelo/ DEN HULK EQUIPO 2 | X | 02:50:44 | |
| 193 | 007 | 10 GUERREROS | 187 | Chagna Cacuango Karina Lisbeth/DEN HULK EQUIPO 2 | X | 02:50:45 | |
| 194 | 007 | 10 GUERREROS | 189 | Velastegui Sanchez Ana Lucia/DEN HULK EQUIPO 2 | X | 02:50:45 | |
| 195 | 007 | 10 GUERREROS | 188 | Chamba Quishpe Lourdes Cristina/ DEN HULK EQUIPO 2 | X | 02:50:46 | |
| 196 | 007 | 10 GUERREROS | 185 | Santillan Endara Karla Narcisa/ DEN HULK EQUIPO 2 | X | 02:50:46 | |
| 197 | 007 | 10 GUERREROS | 182 | Castro Villagómez Israel/ DEN HULK EQUIPO 2 | X | 02:50:46 | |
| 198 | 008 | 10 GUERREROS | 121 | ELISA PATRICIA ALAJO SARZOSA- /SINCHI RUNA | X | 03:02:00 | |
| 199 | 008 | 10 GUERREROS | 123 | CRISTIAN ALEXANDER LLANO JAYA/ SINCHI RUNA | X | 03:02:00 | |
| 200 | 008 | 10 GUERREROS | 120 | FELIX PAUL VALVERDE AMAGUA /SINCHI RUNA | X | 03:02:00 | |
| 201 | 008 | 10 GUERREROS | 129 | KEVIN EDUARDO CARRANZA AMAGUA/ SINCHI RUNA | X | 03:02:00 | |
| 202 | 008 | 10 GUERREROS | 124 | SOHANY LITAMAR TENE ALOMOTO/ SINCHI RUNA | X | 03:02:00 | |
| 203 | 008 | 10 GUERREROS | 128 | KARLA LIZETH MOLINA NARANJO/ SINCHI RUNA | X | 03:02:00 | |
| 204 | 008 | 10 GUERREROS | 126 | CINDY SCHEZNARDA CAIZA GUALOTUÑA/ SINCHI RUNA | X | 03:02:00 | |
| 205 | 008 | 10 GUERREROS | 127 | ALEX DARIO PARRA ORTEGA/ SINCHI RUNA | X | 03:02:00 | |
| 206 | 008 | 10 GUERREROS | 122 | DAVID SEBASTIAN GUANO CHIGUANO/SINCHI RUNA | X | 03:02:00 | |
| 207 | 008 | 10 GUERREROS | 125 | DIANA CAROLINA TÚQUEREZ SÁEZ/SINCHI RUNA | X | 03:02:00 | |
| 208 | 004 | 6 GUERREROS | 612 | Gabriela Fonseca / TRAILEROS | X | 03:04:22 | |
| 209 | 004 | 6 GUERREROS | 616 | Paúl Velásquez / TRAILEROS | X | 03:04:22 | |
| 210 | 004 | 6 GUERREROS | 614 | Myriam Calvache / TRAILEROS | X | 03:04:22 | |
| 211 | 004 | 6 GUERREROS | 615 | Diana Ayerve / TRAILEROS | X | 03:04:22 | |
| 212 | 004 | 6 GUERREROS | 613 | Ana Belén Mostesdeoca / TRAILEROS | X | 03:04:22 | |
| 213 | 004 | 6 GUERREROS | 617 | Erik Galarza /TRAILEROS | X | 03:04:22 | |
| 214 | 014 | INDIVIDUAL | 2008 | Santiago Vizcaino | M | 03:06:16 | |
| 215 | 011 | INDIVIDUAL | 11 | DRA.CAROTA/CAROLINA TEJADA | F | 03:06:18 | |
| 216 | 009 | 10 GUERREROS | 1013 | Omar Wilson Pacheco Zuñiga/ LOS POETAS | X | 03:09:07 | |
| 217 | 009 | 10 GUERREROS | 1014 | Victoria Johanna Pacheco Diaz/ LOS POETAS | X | 03:09:07 | |
| 218 | 009 | 10 GUERREROS | 1016 | Karina Aucatoma / LOS POETAS | X | 03:09:07 | |
| 219 | 009 | 10 GUERREROS | 1011 | Diana Elizabeth Pacheco Diaz/ LOS POETAS | X | 03:09:07 | |
| 220 | 009 | 10 GUERREROS | 1012 | Víctor Elizabeth Pacheco Diaz/ LOS POETAS | X | 03:09:07 | |
| 221 | 009 | 10 GUERREROS | 1018 | Veronica Corredores / LOS POETAS | X | 03:09:07 | |
| 222 | 009 | 10 GUERREROS | 1017 | Juan Carlos Rivera/ LOS POETAS | X | 03:09:07 | |
| 223 | 009 | 10 GUERREROS | 1019 | Martin Cachott / LOS POETAS | X | 03:09:07 | |
| 224 | 009 | 10 GUERREROS | 1010 | Omar Sebastian Pacheco Diaz/ LOS POETAS | X | 03:09:07 | |
| 225 | 009 | 10 GUERREROS | 1015 | Cesar Isaac LLerena Pacheco/ LOS POETAS | X | 03:09:07 | |
| 226 | 009 | 10 GUERREROS | 2015 | Sarah Yerena / LOS POETAS | F | 03:09:07 | |
| 227 | 010 | 10 GUERREROS | 152 | GLORIA CAMILA YANEZ AGUILAR/ SINCHI RUNA | X | 03:12:09 | |
| 228 | 010 | 10 GUERREROS | 155 | VERONICA JEANNETH YANEZ CABRERA/ SINCHI RUNA | X | 03:12:10 | |
| 229 | 010 | 10 GUERREROS | 150 | WENDY FLORES/ SINCHI RUNA | X | 03:12:10 | |
| 230 | 010 | 10 GUERREROS | 151 | LUIS FERNANDO MENDEZ MENDEZ / SINCHI RUNA | X | 03:12:10 | |
| 231 | 010 | 10 GUERREROS | 159 | DORYS FABIOLA HEREDIA ROMAN/SINCHI RUNA | X | 03:12:10 | |
| 232 | 010 | 10 GUERREROS | 158 | DARIO JAVIER ESCOLA TAMBA/SINCHI RUNA | X | 03:12:10 | |
| 233 | 010 | 10 GUERREROS | 156 | MARJORIE NATHALY ALVEAR CARPIO/ SINCHI RUNA | X | 03:12:10 | |
| 234 | 010 | 10 GUERREROS | 154 | JUAN CARLOS JARA LAMINA/ SINCHI RUNA | X | 03:12:10 | |
| 235 | 010 | 10 GUERREROS | 157 | DAYANA YESENIA SALAZAR MERIZALDE/SINCHI RUNA | X | 03:12:10 | |
