CONSULTA DE TIEMPOS ESCRIBIR AL WHATSS APP 0984281616
Corre Santa Corre 10K
| CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
| 01 | 01 | Máster D 60+ | 23 | MARINO COLUMBA | M | 00:42:36 | |
| 02 | 01 | Máster B 40 – 49 años | 113 | GABRIELA CEVALLOS | F | 00:44:59 | |
| 03 | 01 | Máster A 30 – 39 años | 42 | Fabián Zárate | M | 00:46:08 | |
| 04 | 01 | Máster B 40 – 49 años | 61 | Cristobal chiran | M | 00:47:48 | |
| 05 | 02 | Máster B 40 – 49 años | 101 | David Ernesto Narváez Barreno | M | 00:48:36 | |
| 06 | 01 | Máster C 50 – 59 años | 20 | JOSE AUGUSTO GUAMAN GUIZADO | M | 00:49:17 | |
| 07 | 01 | Senior 18 – 29 años | 91 | Cristopher colimba | M | 00:49:32 | |
| 08 | 02 | Máster D 60+ | 15 | Luis Juma | M | 00:51:30 | |
| 09 | 02 | Senior 18 – 29 años | 111 | Santiago Josue Arguello Sánchez | M | 00:51:30 | |
| 10 | 02 | Máster A 30 – 39 años | 93 | Ruben Ango | M | 00:52:46 | |
| 11 | 03 | Máster A 30 – 39 años | 70 | Gustavo Longino | M | 00:53:46 | |
| 12 | 04 | Máster A 30 – 39 años | 110 | Diego Puetat | M | 00:56:58 | |
| 13 | 05 | Máster A 30 – 39 años | 11 | Martin Carrillo | M | 00:57:02 | |
| 14 | 06 | Máster A 30 – 39 años | 8 | Mateo Celi | M | 00:57:29 | |
| 15 | 01 | Juvenil 13 – 17 años | 60 | Jhon Arias Larrea | M | 00:57:38 | |
| 16 | 03 | Máster D 60+ | 26 | Pablo José lozano | M | 00:58:01 | |
| 17 | 01 | Máster A 30 – 39 años | 95 | Veronica Sopalo | F | 00:58:43 | |
| 18 | 03 | Senior 18 – 29 años | 99 | Christian Saul Sosa Rodriguez | M | 00:58:43 | |
| 19 | 01 | Senior 18 – 29 años | 4 | Isabella Olivero Rosero | F | 01:00:13 | |
| 20 | 03 | Máster B 40 – 49 años | 86 | MARIO ROMERO | M | 01:03:14 | |
| 21 | 07 | Máster A 30 – 39 años | 81 | Gabriel Salas | M | 01:03:18 | |
| 22 | 02 | Juvenil 13 – 17 años | 76 | MATEO SOTO | M | 01:04:21 | |
| 23 | 08 | Máster A 30 – 39 años | 7 | Juan Pablo Naula | M | 01:04:49 | |
| 24 | 02 | Máster C 50 – 59 años | 55 | LUIS ANTONIO ROMERO ACOSTA | M | 01:05:13 | |
| 25 | 04 | Senior 18 – 29 años | 98 | Marcelo Eduardo Chacon Sosa | M | 01:05:17 | |
| 26 | 05 | Senior 18 – 29 años | 19 | José Salazar | M | 01:05:17 | |
| 27 | 02 | Máster A 30 – 39 años | 48 | Kathleen Herrera | F | 01:06:51 | |
| 28 | 01 | Máster C 50 – 59 años | 3 | Rosario Cachago | F | 01:07:09 | |
| 29 | 04 | Máster D 60+ | 21 | Víctor Hugo Sánchez Gavilanez | M | 01:07:17 | |
| 30 | 03 | Máster A 30 – 39 años | 14 | Gabriela Díaz | F | 01:07:28 | |
| 31 | 04 | Máster A 30 – 39 años | 59 | Laura Larrea | F | 01:07:42 | |
| 32 | 04 | Máster B 40 – 49 años | 68 | Nelson Amores | M | 01:07:45 | |
| 33 | 05 | Máster B 40 – 49 años | 64 | Carlos Núñez | M | 01:08:48 | |
| 34 | 09 | Máster A 30 – 39 años | 82 | Daniel Orellana | M | 01:09:12 | |
| 35 | 10 | Máster A 30 – 39 años | 97 | Miguel Angel Velasquez | M | 01:09:27 | |
| 36 | 02 | Máster B 40 – 49 años | 85 | NADYA MEDINA | F | 01:09:30 | |
| 37 | 11 | Máster A 30 – 39 años | 92 | Ricardo Fonseca | M | 01:10:39 | |
| 38 | 03 | Máster B 40 – 49 años | 16 | Silvana Juma | F | 01:10:40 | |
| 39 | 12 | Máster A 30 – 39 años | 88 | Iván Rodríguez | M | 01:11:35 | |
| 40 | 01 | Juvenil 13 – 17 años | 74 | Maria del Cielo | F | 01:12:36 | |
| 41 | 03 | Juvenil 13 – 17 años | 100 | ANDRES MANAY | M | 01:12:39 | |
| 42 | 05 | Máster A 30 – 39 años | 2 | Sofia Ligna | F | 01:12:54 | |
| 43 | 02 | Máster C 50 – 59 años | 35 | IRINA LEMA | F | 01:13:52 | |
| 44 | 02 | Senior 18 – 29 años | 29 | Rosita Guanoluisa | F | 01:14:58 | |
| 45 | 06 | Máster B 40 – 49 años | 80 | Juan Esteban Arellano | M | 01:15:14 | |
| 46 | 06 | Senior 18 – 29 años | 43 | Gary Santiana | M | 01:15:14 | |
| 47 | 07 | Máster B 40 – 49 años | 107 | José Hermida | M | 01:16:36 | |
| 48 | 03 | Máster C 50 – 59 años | 71 | Daniel Menéndez | M | 01:16:36 | |
| 49 | 07 | Senior 18 – 29 años | 84 | Michael Valdez | M | 01:16:36 | |
| 50 | 08 | Senior 18 – 29 años | 83 | Juan Valdez | M | 01:16:36 | |
| 51 | 08 | Máster B 40 – 49 años | 37 | Carlos Eduardo Pozo Guerrón | M | 01:16:39 | |
| 52 | 03 | Senior 18 – 29 años | 34 | Evelyn Segovia | F | 01:17:41 | |
| 53 | 04 | Máster B 40 – 49 años | 25 | Maribel Graciela Arauz Defas | F | 01:18:18 | |
| 54 | 03 | Máster C 50 – 59 años | 5 | Maria Isabel Rosero | F | 01:18:52 | |
| 55 | 05 | Máster B 40 – 49 años | 105 | Ana Maria Aldás | F | 01:19:19 | |
| 56 | 09 | Máster B 40 – 49 años | 63 | Andrés Andrade | M | 01:20:31 | |
| 57 | 04 | Senior 18 – 29 años | 58 | Sara Aguirre | F | 01:21:19 | |
| 58 | 06 | Máster A 30 – 39 años | 1 | Marcia Riera | F | 01:21:59 | |
| 59 | 07 | Máster A 30 – 39 años | 30 | Johanna Maldonado | F | 01:22:52 | |
| 60 | 08 | Máster A 30 – 39 años | 31 | Maria Jose | F | 01:22:53 | |
| 61 | 06 | Máster B 40 – 49 años | 75 | JESSICA RODRIGUEZ | F | 01:25:00 | |
| 62 | 04 | Máster C 50 – 59 años | 77 | LUCIO SOTO | M | 01:25:00 | |
| 63 | 13 | Máster A 30 – 39 años | 9 | ELVIS ALEXIS MASABANDA GUTIERREZ | M | 01:25:33 | |
| 64 | 05 | Senior 18 – 29 años | 17 | Fabiana Chicaiza | F | 01:25:37 | |
| 65 | 09 | Senior 18 – 29 años | 18 | Mateo Córdova | M | 01:25:37 | |
| 66 | 09 | Máster A 30 – 39 años | 73 | Fressia Correa | F | 01:26:12 | |
| 67 | 07 | Máster B 40 – 49 años | 106 | Maria Esther González Huerta | F | 01:26:30 | |
| 68 | 04 | Máster C 50 – 59 años | 96 | Ruth Aguirre | F | 01:26:47 | |
| 69 | 08 | Máster B 40 – 49 años | 38 | DORIS ROMERO SALTOS | F | 01:27:13 | |
| 70 | 10 | Máster A 30 – 39 años | 32 | Johanna Salazar | F | 01:27:28 | |
| 71 | 11 | Máster A 30 – 39 años | 33 | Michelle Segovia | F | 01:28:22 | |
| 72 | 12 | Máster A 30 – 39 años | 41 | Alejandra Salazar | F | 01:28:23 | |
| 73 | 13 | Máster A 30 – 39 años | 40 | Andrea Salazar | F | 01:28:46 | |
| 74 | 09 | Máster B 40 – 49 años | 12 | Viviana Alarcon | F | 01:29:27 | |
| 75 | 10 | Máster B 40 – 49 años | 13 | Gustavo Ascazubi | M | 01:29:27 | |
| 76 | 14 | Máster A 30 – 39 años | 69 | Daniela Guagalango | F | 01:30:30 | |
| 77 | 10 | Máster B 40 – 49 años | 53 | Mary Galeano | F | 01:32:41 | |
| 78 | 05 | Máster D 60+ | 102 | Jorge Romulo Pérez Aguas | M | 01:33:51 | |
| 79 | 06 | Senior 18 – 29 años | 24 | VERONICA BAYAS | F | 01:35:15 | |
| 80 | 10 | Senior 18 – 29 años | 44 | Nelson Chamorro | M | 01:35:15 | |
| 81 | 05 | Máster C 50 – 59 años | 36 | Monica Lema | F | 01:35:22 | |
| 82 | 11 | Máster B 40 – 49 años | 22 | María Rebeca Rivas Nieto | F | 01:35:44 | |
| 83 | 04 | Juvenil 13 – 17 años | 52 | Nolan Torres | M | 01:36:27 | |
| 84 | 15 | Máster A 30 – 39 años | 51 | Sascha Larsen Helbing | F | 01:36:31 | |
| 85 | 11 | Máster B 40 – 49 años | 50 | Jonnathan Torres Espinoza | M | 01:36:32 | |
| 86 | 06 | Máster C 50 – 59 años | 10 | DINA VERONICA GUTIERREZ COLLAGUAZO | F | 01:38:33 | |
| 87 | 02 | Juvenil 13 – 17 años | 28 | Daniela Villacís | F | 01:42:08 | |
| 88 | 16 | Máster A 30 – 39 años | 62 | Diana Egas | F | 01:42:41 | |
| 89 | 07 | Senior 18 – 29 años | 54 | MILENA IÑIGUEZ | F | 01:44:57 | |
| 90 | 12 | Máster B 40 – 49 años | 27 | MARITZA MALDONADO | F | 01:45:09 | |
| 91 | 13 | Máster B 40 – 49 años | 67 | Nathalie Amores | F | 01:48:47 | |
| 92 | 17 | Máster A 30 – 39 años | 66 | María Paz Mejía | F | 01:48:52 | |
| 93 | 07 | Máster C 50 – 59 años | 79 | Patricia Segarra | F | 01:49:02 | |
| 94 | 14 | Máster A 30 – 39 años | 78 | Francisco Freire | M | 01:49:05 | |
| 95 | 15 | Máster A 30 – 39 años | 65 | SEBASTIÁN OVIEDO | M | 01:49:43 | |
| 96 | 18 | Máster A 30 – 39 años | 104 | Bibiana Constante | F | 01:49:43 | |
| 97 | 11 | Senior 18 – 29 años | 103 | Jose Obando | M | 01:49:43 | |
| SD | SD | Juvenil 13 – 17 años | 108 | Joaquin Mafla | M | SD | |
| SD | SD | Máster A 30 – 39 años | 45 | Maria de los Angeles Melo | F | SD | |
| SD | SD | Máster A 30 – 39 años | 47 | Tamia Suarez | F | SD | |
| SD | SD | Máster A 30 – 39 años | 49 | Andrea Eras | F | SD | |
| SD | SD | Máster A 30 – 39 años | 72 | Soledad Rosales | F | SD | |
| SD | SD | Máster A 30 – 39 años | 39 | Sharon Toro | F | SD | |
| SD | SD | Máster A 30 – 39 años | 89 | Erick Fierro | M | SD | |
| SD | SD | Máster A 30 – 39 años | 6 | Jaime Andrés Andrade | M | SD | |
| SD | SD | Máster A 30 – 39 años | 87 | Matthew Torres | M | SD | |
| SD | SD | Máster B 40 – 49 años | 109 | Fernando Paúl Pilca Pilca | M | SD | |
| SD | SD | Máster C 50 – 59 años | 46 | Angela Maria Arteaga | F | SD | |
| SD | SD | Máster C 50 – 59 años | 57 | Gabriela González | F | SD | |
| SD | SD | Máster C 50 – 59 años | 56 | Juan Aguirre | M | SD | |
| SD | SD | Senior 18 – 29 años | 90 | Jennifer Panama | F | SD | |
| SD | SD | Senior 18 – 29 años | 94 | Carlos Peralta | M | SD |
