- SUB 23 – OPEN
- PRE JUVENIL – JUVENIL
- INFANTIL
- PRE INFANTIL
- PEQUES 9-10 AÑOS
- PEQUES 7-8 AÑOS
- PEQUES 6 AÑOS
- PEQUES 5 AÑOS
- PEQUES 4 AÑOS
- PEQUES 3 AÑOS
COPA NECU 2DA VÁLIDA SUB 23- OPEN
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sub 23 varones de 19 a 22 años | 17 | ANDRADE PANTOJA GUSTAVO JHOEL | M | 01:06:51 | LUMBI-BIKE | 30 | |
001 | 001 | Open varones de 23 años en adelante | 13 | BRAVO ANDRES | M | 00:42:20 | 30 | ||
002 | 002 | Open varones de 23 años en adelante | 2 | CRUZ MARTIN | M | 00:42:42 | ESCUELA AC | 27 | |
003 | 003 | Open varones de 23 años en adelante | 3 | ARROYO EDWIN | M | 00:47:12 | 25 | ||
004 | 004 | Open varones de 23 años en adelante | 6 | ALVAREZ ZURITA CHRISTIAN GABRIEL | M | 00:49:17 | ESCUELA DE CICLISMO GALO TAMAYO | 23 | |
005 | 005 | Open varones de 23 años en adelante | 9 | ALBUJA ARROBA CHRISTIAN | M | 00:49:47 | ALMATEAM | 21 | |
006 | 006 | Open varones de 23 años en adelante | 5 | FRANCO CASTAÑEDA JOAN MANUEL | M | 00:51:42 | BIKECRACKS | 19 | |
007 | 007 | Open varones de 23 años en adelante | 4 | ESPINOSA ANDRÉS | M | 00:52:06 | ULF TRAINING | 17 | |
008 | 001 | Open damas de 23 años en adelante | 14 | RONDAL PRISILA | F | 00:52:09 | CONSISTEM TEAM | 30 | |
009 | 008 | Open varones de 23 años en adelante | 11 | IBARRA MORALES DAVID EDUARDO | M | 00:55:31 | GOCYCLINGGO | 15 | |
010 | 009 | Open varones de 23 años en adelante | 1 | TERÁN LUNA MARLON DAVID | M | 00:59:08 | SPRTCLCK | 13 | |
011 | 010 | Open varones de 23 años en adelante | 10 | MORALES GABRIEL | M | 01:03:14 | 11 | ||
012 | 002 | Open damas de 23 años en adelante | 15 | GONZAGA RIASCOS KARINA ANDREA | F | 01:36:14 | BIKECRACKS | 27 | |
013 | 011 | Open varones de 23 años en adelante | 7 | LOGROÑO CEPEDA JAVIER FERNANDO | M | 01:38:58 | BIKECRACKS | 9 |
COPA NECU 2DA VÁLIDA JUVENIL -PRE JUVENIL
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Pre-juvenil varones de 15 a 16 años | 25 | CASTILLO VELOZ ANDERSON DAVID | M | 00:26:51 | ÁGUILAS DE MEJÍA | 30 | |
002 | 002 | Pre-juvenil varones de 15 a 16 años | 19 | PADILLA RAFAEL | M | 00:28:24 | ULF TRAINING | 27 | |
003 | 003 | Pre-juvenil varones de 15 a 16 años | 21 | CARDENAS MARTIN | M | 00:30:41 | 25 | ||
004 | 004 | Pre-juvenil varones de 15 a 16 años | 23 | VASQUEZ LEONEL | M | 00:38:34 | 23 | ||
005 | 005 | Pre-juvenil varones de 15 a 16 años | 22 | SINALUISA PALATE SEBASTIAN ALEJANDRO | M | 00:51:34 | SALESIANOS RIOBAMBA - UESTAR | 21 | |
006 | 001 | Pre-juvenil damas de 15 a 16 años | 16 | LOPEZ GABRIELA | F | 01:39:02 | 30 | ||
001 | 001 | Juvenil varones de 17 a 18 años | 18 | QUIROZ CHILA CHRISTIAN JAVIER | M | 00:40:55 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 30 |
COPA NECU 2DA VÁLIDA INFANTIL
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Infantil varones de 13 a 14 años | 31 | LASSO VILLARREAL JUAN IGNACIO | M | 00:27:52 | TEAM ALUMBIKE | 30 | |
002 | 002 | Infantil varones de 13 a 14 años | 32 | MESTANZA NÚÑEZ IGNACIO ANDRÉS | M | 00:28:15 | BIKECRACKS | 27 | |
003 | 003 | Infantil varones de 13 a 14 años | 38 | CHÁVEZ HERNÁNDEZ MATÍAS CAMILO | M | 00:28:57 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI | 25 | |
004 | 004 | Infantil varones de 13 a 14 años | 33 | PILATAXI MATIAS SEBASTIAN | M | 00:30:30 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 23 | |
005 | 005 | Infantil varones de 13 a 14 años | 20 | GUANA MATIAS ALEJANDRO | M | 00:31:07 | 21 | ||
006 | 001 | Infantil damas de 13 a 14 años | 30 | MORALES ROMINA | F | 00:32:50 | 30 | ||
007 | 002 | Infantil damas de 13 a 14 años | 12 | MALDONADO EMILY | F | 00:36:45 | TEAM RETOS | 27 |
COPA NECU 2DA VÁLIDA PRE INFANTIL
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | PRE Infantil damas de 11 a 12 años | 29 | ALTAMIRANO AUGUSTA | F | 00:19:58 | AC | 30 | |
002 | 001 | PRE Infantil varones de 11 a 12 años | 27 | MAYORGA MARTIN | M | 00:21:13 | 30 | ||
003 | 002 | PRE Infantil varones de 11 a 12 años | 56 | SANDOVAL MATHIAS | M | 00:23:15 | TEAM RETOS CAYAMBE | 27 | |
004 | 003 | PRE Infantil varones de 11 a 12 años | 24 | MAYA DANIEL | M | 00:24:14 | 25 |
COPA NECU 2DA VÁLIDA PEQUES 9-10 AÑOS
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 9 a 10 años | 37 | MESTANZA NÚÑEZ DAVIS ALEJANDRO | M | 00:13:23 | BIKECRACKS | 30 | |
002 | 002 | Peques niños de 9 a 10 años | 51 | MOGRO MEDINA FABIAN ALEJANDRO | M | 00:14:51 | UNIDAD EDUCATIVA CERIT - ALMACEN VASQUEZ | 27 | |
003 | 003 | Peques niños de 9 a 10 años | 40 | FRANCO MENA MILLER EMILIO | M | 00:15:18 | ESCUELA DE CICLISMO BIKECRACKS | 25 | |
004 | 004 | Peques niños de 9 a 10 años | 54 | PULAMARIN DOMINICK | M | 00:15:20 | TEAM RETOS CAYAMBE | 23 | |
005 | 005 | Peques niños de 9 a 10 años | 53 | MUÑOZ SAID | M | 00:16:03 | CERO LÍMITES | 21 | |
006 | 001 | Peques niñas de 9 a 10 años | 59 | AREVALO VALENTINA | F | 00:16:43 | TEAM RETOS CAYAMBE | 30 | |
007 | 006 | Peques niños de 9 a 10 años | 52 | GUEVARA ALEJANDRO | M | 00:17:28 | CERO LÍMITES | 19 | |
008 | 007 | Peques niños de 9 a 10 años | 49 | CHILLAN GUERRERO JUAN SEBASTIAN | M | 00:19:04 | LUMBI_BIKE | 17 | |
009 | 002 | Peques niñas de 9 a 10 años | 35 | VILLAGRAN ARIANA | F | 00:21:30 | 27 |
COPA NECU 2DA VÁLIDA PEQUES 7-8 AÑOS
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 7 a 8 años | 43 | ROMERO ARIZAGA ISAAC | M | 00:11:14 | SANTO DOMINGO SAVIO DE POMASQUI | 30 | |
002 | 002 | Peques niños de 7 a 8 años | 47 | ROSAS GARCIA ISAAC | M | 00:11:19 | BIKECRACKS | 27 | |
003 | 003 | Peques niños de 7 a 8 años | 44 | VILLACIS BAHAMONDE JOSÉ MATEO | M | 00:11:30 | BIKECRACKS | 25 | |
004 | 004 | Peques niños de 7 a 8 años | 45 | BENITEZ CARRANZA IAN FRANCISCO | M | 00:11:31 | BIKECRACKS | 23 | |
005 | 005 | Peques niños de 7 a 8 años | 58 | GONZALEZ HURTADO JUAN IGNACIO | M | 00:11:32 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 21 | |
006 | 006 | Peques niños de 7 a 8 años | 50 | ANDRADE DUENAS SERGIO | M | 00:11:33 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 19 | |
007 | 007 | Peques niños de 7 a 8 años | 34 | LUIS NRIQUE PONCE | M | 00:11:54 | 17 | ||
008 | 008 | Peques niños de 7 a 8 años | 55 | ANDRANGO VALLEJO JOSE MARTIN | M | 00:12:16 | 15 | ||
009 | 009 | Peques niños de 7 a 8 años | 48 | QUIROZ CHILA AARON GABRIEL | M | 00:13:15 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 13 | |
010 | 010 | Peques niños de 7 a 8 años | 28 | PAZMIÑO MONSALVE CAMILO GUILLERMO | M | 00:13:59 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 11 | |
011 | 011 | Peques niños de 7 a 8 años | 26 | SINALUISA PALATE JULIAN EMILIANO | M | 00:15:58 | SALESIANOS RIOBAMBA - UESTAR | 09 | |
012 | 012 | Peques niños de 7 a 8 años | 57 | ZAMBRANO ALEGRIA JAZIEL BENJAMIN | M | 00:16:15 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 07 |
COPA NECU 2DA VÁLIDA PEQUES 6 AÑOS
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 6 años | 39 | LOGROÑO GONZAGA JAVIER HADRIAN | M | 00:07:06 | BIKECRACKS | 30 | |
002 | 002 | Peques niños de 6 años | 46 | BENITEZ CARRANZA JOAQUIN SEBASTIAN | M | 00:08:53 | BIKECRACKS | 27 | |
003 | 003 | Peques niños de 6 años | 41 | TERAN ALBAN EMILIO SEBASTIAN | M | 00:09:11 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 25 |
COPA NECU 2DA VÁLIDA PEQUES 5 AÑOS
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niños de 5 años | 72 | QUEVEDO SÁNCHEZ SANTIAGO EMILIO | M | 00:11:27 | BIKECRACKS | 30 | |
002 | 002 | Sin pedales niños de 5 años | 61 | MIRANDA MIER LEONARDO JOAQUIN | M | 00:11:54 | BIKECRACKS | 27 | |
003 | 001 | Sin pedales niñas de 5 años | 64 | VILLAGRAN ISABELA | F | 00:13:02 | 30 | ||
004 | 003 | Sin pedales niños de 5 años | 68 | ANDRADE DUEÑAS MARTIN | M | 00:14:59 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 25 | |
005 | 004 | Sin pedales niños de 5 años | 63 | PASQUEL EGAS JOSE ANDRES | M | 00:15:24 | EXTREME RIDERS CAYAMBE | 23 | |
006 | 005 | Sin pedales niños de 5 años | 42 | ZAMBRANO ALEGRIA FERNANDO RAUL | M | 00:15:27 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 21 | |
007 | 002 | Sin pedales niñas de 5 años | 74 | GUANOLUISA MALES LUZIANA DANIELA | F | 00:15:36 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 27 |
COPA NECU 2DA VÁLIDA 4 AÑOS
NUMERO | NOMBRES | GENERO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niños de 4 años | 66 | LOACHAMIN YANNICK | M | 00:09:01 | CERO LÍMITES | 30 | |
002 | 001 | Sin pedales niñas de 4 años | 70 | GUAMAN TIBAN SAORI AINOA | F | 00:09:30 | CAPITAL RIDERS | 30 | |
003 | 002 | Sin pedales niños de 4 años | 73 | GUAITA VISUMA AIDAN SANTIAGO | M | 00:10:00 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 27 | |
004 | 003 | Sin pedales niños de 4 años | 62 | GARZON ESPINOSA ELIAN | M | 00:10:02 | EXTREME RIDERS CAYAMBE | 25 | |
005 | 004 | Sin pedales niños de 4 años | 69 | CHILLAN GUERRERO DANILO JOSE | M | 00:10:34 | LUMBI_BIKE | 23 | |
006 | 002 | Sin pedales niñas de 4 años | 67 | MUNOZ LANDRY | F | 00:11:01 | 27 | ||
007 | 005 | Sin pedales niños de 4 años | 65 | LOGROÑO GONZAGA ETHAN FERNANDO | M | 00:11:08 | BIKECRACKS | 21 | |
008 | 006 | Sin pedales niños de 4 años | 75 | VALVERDE GARCÍA JUAN DIEGO | M | 00:13:44 | UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE DEL VALLE | 19 |
COPA NECU 2DA VÁLIDA PEQUES 3 AÑOS
NUMERO | NOMBRES | GENERO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niños de 3 años | 60 | AMAGUAÑA UVILLUS ERIC SAMUEL | M | 00:07:04 | INDIVIDUAL | 30 | |
002 | 001 | Sin pedales niñas de 3 años | 71 | GUAMAN TIBAN ANAYA MILAGROS | F | 00:13:28 | CAPITAL RIDERS | 30 | |
003 | 002 | Sin pedales niñas de 3 años | 76 | ALBÁN BAQUERO SOFÍA PAULINA | F | 00:14:04 | AC TEAM | 27 |