- Walk bikes 3 años
- Walk bikes 4 años
- Walk bikes 5 años
- 6 años
- 7-8 años
- Juvenil damas
- Juvenil varones-Abierta-Máster damas
- Abierta Varones
- Máster Varones
- Pre juvenil Damas
- Pre juvenil Varones
Walk bikes 3 años
| CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
| 01 | 01 | WALK BIKES 3 AÑOS NIÑOS | 107 | HURTADO ZAMBRANO PAVEL VLADISLAV | M | 00:03:03 | |
| 02 | 02 | WALK BIKES 3 AÑOS NIÑOS | 106 | RIVERA GUALPA GABRIEL ALEJANDRO/BIKECRACKS | M | 00:03:38 | |
| 03 | 03 | WALK BIKES 3 AÑOS NIÑOS | 108 | COLLAGUAZO LÓPEZ EITHAN GAEL /BIKECRAKS | M | 00:03:45 | |
| 04 | 04 | WALK BIKES 3 AÑOS NIÑOS | 109 | FIGUEROA PROAÑO DAVID ALEXANDER/ESCUELA DE CICLISMO AC | M | 00:04:00 | |
| 05 | 05 | WALK BIKES 3 AÑOS NIÑOS | 105 | GUALLICHICO SARZOSA PAUL BENJAMÍN/ESCUELA DE CICLISMO AC | M | 00:04:11 | |
| 06 | 06 | WALK BIKES 3 AÑOS NIÑOS | 104 | PINEDA CHANGO FRANSWA JOAQUIN/ESCUELA DE CICLISMO AC | M | 00:04:21 | |
| 07 | 01 | WALK BIKES 3 AÑOS NIÑAS | 103 | GALARZA ROBLES EMA RENATA /BIKECRACKS | F | 00:04:30 |
Walk bikes 4 años
| CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
| 01 | 01 | WALK BIKES 4 AÑOS NIÑOS | 113 | TULCANAZA CHUQUI DOMINIC ELIAN /DOMINIC TORETO CLUB | M | 00:06:44 | |
| 02 | 02 | WALK BIKES 4 AÑOS NIÑOS | 112 | CARDENAS CAHUAS QUIDERECK SAUL /ESCUELA DE CICLISMO AC | M | 00:07:45 | |
| 03 | 03 | WALK BIKES 4 AÑOS NIÑOS | 114 | GAVILANES NOAH | M | 00:10:57 |
Walk bikes 5 años
| CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TOTAL | CERTIFICADO |
| 02 | 01 | WALK BIKES 5 AÑOS NIÑOS | 116 | ALMEIDA ANDRAN GOEITHAN GAEL /TEAM CERO LÍMITES | M | 00:07:24 | |
| 02 | 02 | WALK BIKES 5 AÑOS NIÑOS | 117 | AMAGUAÑA UVILLUS ERIC SAMUEL /CERO LÍMITES | M | 00:09:33 |
Infantil 6 años
| CATEGORIA | NUMERO | SEXO | NOMBRES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | SEXO | NOMBRES | TIEMPO | CERTIFICADO |
| 01 | 01 | INFANTIL NIÑOS 6 AÑOS | 50 | M | COLLAGUAZO LÓPEZ ANGELITO JOEL /BIKECRAKS | 00:09:23 | |
| 02 | 02 | INFANTIL NIÑOS 6 AÑOS | 48 | M | MAZORRA BORJA FELIPE BENJAMIN/BIKECRACKS | 00:09:40 | |
| 03 | 03 | INFANTIL NIÑOS 6 AÑOS | 49 | M | HURTADO ZAMBRANO LIAM STANISLAV | 00:10:41 | |
| 04 | 04 | INFANTIL NIÑOS 6 AÑOS | 47 | M | CAIZA QUISHPE DANNY SEBASTIAN | 00:10:42 | |
| 05 | 05 | INFANTIL NIÑOS 6 AÑOS | 53 | M | GUAITA VISUMA AIDAN SANTIAGO/BIKECRACKS | 00:11:50 | |
| 06 | 06 | INFANTIL NIÑOS 6 AÑOS | 42 | M | VITERI CONSTANTE DAMIÁN /ESCUELA DE CICLISMO AC | 00:11:59 | |
| 07 | 07 | INFANTIL NIÑOS 6 AÑOS | 43 | M | MURILLO MONTENEGRO AGUSTÍN ANDRÉS /ESCUELA DE CICLISMO AC | 00:12:05 | |
| 08 | 08 | INFANTIL NIÑOS 6 AÑOS | 44 | M | GARCIA ALVAREZ SEBASTIAN NEPTALI/LOS GUERREROS DE CAPELO | 00:12:57 | |
| 09 | 09 | INFANTIL NIÑOS 6 AÑOS | 46 | M | BERCOVICI PROAÑO AMIR NICOLAS/AC | 00:13:11 | |
| 10 | 10 | INFANTIL NIÑOS 6 AÑOS | 41 | M | CEVALLOS MARTIN/ESCUELA DE CICLISMO AC | 00:13:15 | |
| 11 | 11 | INFANTIL NIÑOS 6 AÑOS | 52 | M | CASTILLO ORBEA MARCO ANDRÉ /BIKECRAKS | 00:14:07 | |
| 12 | 12 | INFANTIL NIÑOS 6 AÑOS | 45 | M | GARCIA ALVAREZ FRANCISCO NEPTALI/LOS GUERREROS DE CAPELO | 00:16:44 | |
| 13 | 13 | INFANTIL NIÑOS 6 AÑOS | 115 | M | ANDRES AGUSTIN PEÑAHERRERA | 00:16:57 | |
| 14 | 01 | INFANTIL NIÑAS 6 AÑOS | 39 | F | CASTRO JULIA /ESGUELA DE CICLISMO AC | 00:18:24 | |
| 15 | 14 | INFANTIL NIÑOS 6 AÑOS | 51 | M | MILLÁN YAGUANA STEFANO HAFID | 00:23:49 |
Infantil 7-8 años
| CATEGORIA | NUMERO | SEXO | NOMBRES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | SEXO | NOMBRES | TIEMPO TOTAL | CERTIFICADO |
| 1 | 01 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑOS | 35 | M | BENÍTEZ CARRANZA JOAQUÍN SEBASTIÁN/BIKECRAKS | 00:13:44 | |
| 2 | 02 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑOS | 38 | M | MENA SORNOZA BENJAMÍN/ESCUELA AC | 00:14:19 | |
| 3 | 03 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑOS | 29 | M | CORDOVA ERAZO EMILIO ALEJANDRO/TEAM CERO LIMITES | 00:14:20 | |
| 4 | 04 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑOS | 32 | M | LUNA JUMBO MARCELO ALEXANDER/PEDALHARO | 00:14:33 | |
| 5 | 05 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑOS | 30 | M | CASTRO CARRERA ALEJANDRO/BIKECRAKS | 00:14:38 | |
| 6 | 06 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑOS | 34 | M | GALARZA ROBLES LUIS GAEL /BIKECRACKS | 00:14:56 | |
| 7 | 07 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑOS | 25 | M | YÁNEZ MARCHÁN JUAN DANIEL/ESCUELA DE CICLISMO BIKECRACKS | 00:15:16 | |
| 8 | 08 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑOS | 36 | M | TAPIA MORALES LUCCA EMILIANO/SHOW GOL | 00:15:43 | |
| 9 | 09 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑOS | 24 | M | RODRÍGUEZ LARA ELIAN MATEO/TEAM CERO LÍMITES | 00:16:00 | |
| 10 | 10 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑOS | 26 | M | MEDINA SEBASTIAN | 00:16:30 | |
| 11 | 01 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑAS | 21 | F | ANDRANGO VALLEJO ISABELLA SOFIA /A C | 00:16:49 | |
| 12 | 02 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑAS | 23 | F | IPIAL SAMARA /CLUB DEPORTIVO CYCLINGUIO | 00:17:41 | |
| 13 | 11 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑOS | 28 | M | CAIZALUISA BALSECA JULIAN ALEJANDRO/ESCUELA DE CICLISMO AC | 00:18:00 | |
| 14 | 03 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑAS | 22 | F | BONILLA URETA DANNA MAITE/CERO LÍMITES | 00:18:39 | |
| 15 | 04 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑAS | 20 | F | GUANOLUISA MALES LUZIANA DANIELA /ESCUELA DE CICLISMO AC | 00:19:32 | |
| 16 | 12 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑOS | 27 | M | CEVALLOS LEON ANTONIO JOSUE/AC | 00:20:37 | |
| 17 | 13 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑOS | 33 | M | GUAÑUNA CARVAJAL SEBASTIÁN MAXIMILIANO | 00:20:42 | |
| 18 | 14 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑOS | 31 | M | MORALES GUZMÁN AARON EDUARDO | 00:22:22 | |
| 19 | 15 | INFANTIL 7 - 8 AÑOS NIÑOS | 37 | M | OÑA GUALOTUÑA ZEUS GAEL | 00:23:58 |
Juvenil Damas
| CATEGORIA | NUMERO | SEXO | NOMBRES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | SEXO | NOMBRES | TIEMPO | CERTIFICADO |
| 01 | 01 | JUVENIL NIÑAS (12 - 15 AÑOS) | 54 | F | GUAYASAMÍN RIVAS VIANKA FERNANDA /CYCLINGUIO | 00:25:00 |
Juvenil Varones / Abierta - Máster Damas
| CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
| 01 | 01 | JUVENIL NIÑOS (12 - 15 AÑOS) | 57 | MESTANZA NÚÑEZ DAVID ALEJANDRO /BIKECRACKS | M | 00:25:49 | |
| 02 | 01 | ABIERTA DAMAS (16AÑOS - EN ADELANTE) | 2 | ANDRADE NAYESCA | F | 00:31:38 | |
| 03 | 02 | ABIERTA DAMAS (16AÑOS - EN ADELANTE) | 3 | LOGACHO RAQUEL/RECTIFICAR | F | 00:32:10 | |
| 04 | 02 | JUVENIL NIÑOS (12 - 15 AÑOS) | 55 | LISINTUÑA SAMUEL/TEAM CERO LÍMITES | M | 00:32:18 | |
| 05 | 03 | JUVENIL NIÑOS (12 - 15 AÑOS) | 59 | MILLAN OSCAR | M | 00:32:47 | |
| 06 | 01 | MÁSTER DAMAS (CUALQUIER EDAD) | 1 | MARIN KARELIS | F | 00:33:31 | |
| 07 | 04 | JUVENIL NIÑOS (12 - 15 AÑOS) | 56 | BETANCOURT MIÑO MIGUEL | M | 00:35:12 | |
| 08 | 02 | MÁSTER DAMAS (CUALQUIER EDAD) | 61 | HARO CUICHAN ERIKA NOEMI/RECTIFICAR | F | 00:37:11 | |
| 09 | 03 | MÁSTER DAMAS (CUALQUIER EDAD) | 63 | PEÑAHERRERA TOLEDO SOFÍA | F | 00:38:29 | |
| 10 | 05 | JUVENIL NIÑOS (12 - 15 AÑOS) | 58 | EMLIANO LOGROÑO | M | 00:41:41 | |
| SD | SD | JUVENIL NIÑOS (12 - 15 AÑOS) | 58 | LOGROÑO VILLARROEL JORGE EMILIANO | M | SD | |
| SD | SD | MÁSTER DAMAS (CUALQUIER EDAD) | 62 | QUIMUÑA SUNTAXI EVELYN PAOLA | F | SD |
Abierta Varones
| CATEGORIA . | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA . | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
| 01 | 01 | ABIERTA VARONES (16 AÑOS - EN ADELANTE) | 111 | JOAN FRANCO | M | 00:38:25 | |
| 02 | 02 | ABIERTA VARONES (16 AÑOS - EN ADELANTE) | 18 | TAPIA ZARMIENTO DAVID ALEJANDRO/SHOW GOL | M | 00:38:46 | |
| 03 | 03 | ABIERTA VARONES (16 AÑOS - EN ADELANTE) | 10 | MESTANZA NÚÑEZ IGNACIO ANDRÉS /BIKECRACKS | M | 00:38:53 | |
| 04 | 04 | ABIERTA VARONES (16 AÑOS - EN ADELANTE) | 17 | QUIROZ CHRISTIAN/ESCUELA AC | M | 00:39:07 | |
| 05 | 05 | ABIERTA VARONES (16 AÑOS - EN ADELANTE) | 5 | BETANCOURT AZA LUIS GABRIEL /ISABIKE | M | 00:41:50 | |
| 06 | 06 | ABIERTA VARONES (16 AÑOS - EN ADELANTE) | 16 | GUEVARA JAVIER | M | 00:41:58 | |
| 07 | 07 | ABIERTA VARONES (16 AÑOS - EN ADELANTE) | 11 | LLERENA ROBERT/ALMA TEAM | M | 00:43:17 | |
| 08 | 08 | ABIERTA VARONES (16 AÑOS - EN ADELANTE) | 7 | CRISANTO PILLAJO EDDY ALEXANDER | M | 00:45:39 | |
| 09 | 09 | ABIERTA VARONES (16 AÑOS - EN ADELANTE) | 12 | GONZÁLEZ COLLAGUAZO DANIEL FABRICIO | M | 00:47:15 | |
| 10 | 10 | ABIERTA VARONES (16 AÑOS - EN ADELANTE) | 13 | FERNÁNDEZ VALVERDE MATEO ANDREI /CMC | M | 00:50:09 | |
| 11 | 11 | ABIERTA VARONES (16 AÑOS - EN ADELANTE) | 4 | CUICHAN BRAVO JUAN DAVID | M | 00:50:37 | |
| 12 | 12 | ABIERTA VARONES (16 AÑOS - EN ADELANTE) | 15 | SÁNCHEZ MUÑOZ ESTEBAN RAMIRO /SAMU TEM | M | 00:50:39 | |
| 13 | 13 | ABIERTA VARONES (16 AÑOS - EN ADELANTE) | 14 | MALDONADO PRADO DANIEL ALEXY/MULALO TEAM | M | 00:51:16 | |
| 14 | 14 | ABIERTA VARONES (16 AÑOS - EN ADELANTE) | 19 | ERAZO CHALÁN MATÍAS ALESSANDRO/ESCUELA DE CICLISMO AC | M | 00:53:45 | |
| 15 | 15 | ABIERTA VARONES (16 AÑOS - EN ADELANTE) | 8 | PANTE SOLARTE JUAN CARLOS | M | 00:54:42 | |
| SD | ABIERTA VARONES (16 AÑOS - EN ADELANTE) | 119 | JOAQUIN VALLEJO | M | SD |
Master Varones
| POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | |
|---|---|---|---|---|---|
| POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | CERTIFICADO |
| 1 | 1 | ABIERTA (18-29) | 146 | Leonardo Jaramillo | |
| 2 | 2 | ABIERTA (18-29) | 145 | Daniel Cárdenas | |
| 3 | 3 | ABIERTA (18-29) | 81 | Nicolás Astudillo | |
| 4 | 1 | ADULTO (30-39) | 147 | David Oña | |
| 5 | 1 | JUVENIL 13-17 | 247 | Benjamin Josue Suntaxi Timbila | |
| 6 | 2 | JUVENIL 13-17 | 156 | Cristhian Eduardo Cuichan Bautista | |
| 7 | 2 | ADULTO (30-39) | 99 | Mauricio Hernandez | |
| 8 | 4 | ABIERTA (18-29) | 77 | Martin Jacome | |
| 9 | 5 | ABIERTA (18-29) | 120 | Estalin Vásconez | |
| 10 | 1 | ABIERTA (18-29) | 237 | Melanie Inlago | |
| 11 | 3 | ADULTO (30-39) | 114 | Esteban Vanegas | |
| 12 | 6 | ABIERTA (18-29) | 88 | Raul Cantuña | |
| 13 | 7 | ABIERTA (18-29) | 177 | Steven León | |
| 14 | 4 | ADULTO (30-39) | 14 | Jonathan Toasa | |
| 15 | 8 | ABIERTA (18-29) | 7 | Jonathan Ceracapa | |
| 16 | 5 | ADULTO (30-39) | 82 | DANILO PATRICIO ROSERO ARBOLEDA | |
| 17 | 2 | ABIERTA (18-29) | 91 | Daysi Tipán | |
| 18 | 9 | ABIERTA (18-29) | 154 | Josue Topon | |
| 19 | 3 | JUVENIL 13-17 | 246 | Arom Santiago Suntaxi Timbila | |
| 20 | 10 | ABIERTA (18-29) | 153 | Sebastián Guamangallo | |
| 21 | 11 | ABIERTA (18-29) | 143 | Michael Herrera | |
| 22 | 4 | JUVENIL 13-17 | 131 | EDWARD DAVID LEMA CHILIGUANO | |
| 23 | 6 | ADULTO (30-39) | 27 | Daniel Tituaña | |
| 24 | 12 | ABIERTA (18-29) | 109 | David Pumarica | |
| 25 | 13 | ABIERTA (18-29) | 113 | Steeven Pillajo | |
| 26 | 7 | ADULTO (30-39) | 125 | David Montoya | |
| 27 | 1 | ADULTO (30-39) | 126 | Sandra Simba | |
| 28 | 2 | ADULTO (30-39) | 62 | Flor Cuenca | |
| 29 | 14 | ABIERTA (18-29) | 216 | Sebastián Quiroga | |
| 30 | 15 | ABIERTA (18-29) | 32 | Luis Omar Proaño Ayala | |
| 31 | 3 | ABIERTA (18-29) | 33 | Gricel Olalla | |
| 32 | 16 | ABIERTA (18-29) | 6 | Julián Martin Arauz Morales | |
| 33 | 4 | ABIERTA (18-29) | 213 | NAHOMI Vega | |
| 34 | 3 | ADULTO (30-39) | 183 | Evelyn Verónica Cepeda Pumashunta | |
| 35 | 4 | ADULTO (30-39) | 110 | Johana Yaselga | |
| 36 | 5 | ADULTO (30-39) | 41 | Mabe Fernandez | |
| 37 | 17 | ABIERTA (18-29) | 194 | Jordy Steven Toapanta | |
| 38 | 8 | ADULTO (30-39) | 167 | Fabricio Guaman | |
| 39 | 6 | ADULTO (30-39) | 176 | Maria Carmen Quilumba Simbaña | |
| 40 | 7 | ADULTO (30-39) | 171 | Jessica Reyes | |
| 41 | 8 | ADULTO (30-39) | 11 | Carolina Iza | |
| 42 | 18 | ABIERTA (18-29) | 119 | Luis Sarabia | |
| 43 | 9 | ADULTO (30-39) | 172 | Bayardo Chamorro | |
| 44 | 9 | ADULTO (30-39) | 129 | Liliana Moya | |
| 45 | 5 | ABIERTA (18-29) | 25 | Denis Chasipanta | |
| 46 | 6 | ABIERTA (18-29) | 52 | Antoni Lucio Silva | |
| 47 | 10 | ADULTO (30-39) | 240 | Laura Zambrano | |
| 48 | 7 | ABIERTA (18-29) | 148 | Tifanny Cobo | |
| 49 | 11 | ADULTO (30-39) | 149 | Vanessa Nataly Cobo Onofre | |
| 50 | 12 | ADULTO (30-39) | 42 | Maria Jose Fernandez | |
| 51 | 5 | JUVENIL 13-17 | 204 | Elias Quinga Gualotuña | |
| 52 | 6 | JUVENIL 13-17 | 169 | Jeremy Socasi | |
| 53 | 10 | ADULTO (30-39) | 16 | Jonathan René Arauz Navia | |
| 54 | 8 | ABIERTA (18-29) | 141 | Soley Diaz | |
| 55 | 13 | ADULTO (30-39) | 203 | Maribel Niato Criollo | |
| 56 | 14 | ADULTO (30-39) | 5 | Diana Morales | |
| 57 | 15 | ADULTO (30-39) | 202 | AVIGAIL GUALOTUÑA | |
| 58 | 16 | ADULTO (30-39) | 230 | Liseth Teran | |
| 59 | 11 | ADULTO (30-39) | 130 | Luis Enrique Ushiña | |
| 60 | 17 | ADULTO (30-39) | 106 | Alexandra Alarcón León | |
| 61 | 9 | ABIERTA (18-29) | 150 | Mishel Yungan | |
| 62 | 12 | ADULTO (30-39) | 175 | Carlos Alfredo Ñacato Oña | |
| 63 | 13 | ADULTO (30-39) | 140 | Carlos Viera | |
| 64 | 10 | ABIERTA (18-29) | 107 | Dayana Carolina Alvarez | |
| 65 | 18 | ADULTO (30-39) | 227 | Maria Salome Vega Andrade | |
| 66 | 11 | ABIERTA (18-29) | 161 | Sharon Chiquito | |
| 67 | 12 | ABIERTA (18-29) | 151 | Daniela Yungán | |
| 68 | 14 | ADULTO (30-39) | 108 | Javier Alarcón León | |
| 69 | 13 | ABIERTA (18-29) | 157 | Tatiana Iñaquiza | |
| 70 | 14 | ABIERTA (18-29) | 152 | Génesis Yungán | |
| 71 | 19 | ABIERTA (18-29) | 19 | Junior Paguay | |
| 72 | 15 | ADULTO (30-39) | 37 | Leonardo Acosta | |
| 73 | 20 | ABIERTA (18-29) | 21 | Justin Antonio Giler Miranda | |
| 74 | 15 | ABIERTA (18-29) | 74 | Jessica Quinga | |
| 75 | 19 | ADULTO (30-39) | 35 | Ruth Mishelle Hidalgo Quijano | |
| 76 | 16 | ABIERTA (18-29) | 24 | Dennisse Alvarez | |
| 77 | 20 | ADULTO (30-39) | 133 | JENNIFER ALEXANDRA SOLANO GUEVARA | |
| 78 | 21 | ABIERTA (18-29) | 45 | Elkin Gaibor | |
| 79 | 22 | ABIERTA (18-29) | 248 | Bruno Leonardo Quinzo Guamá | |
| 80 | 16 | ADULTO (30-39) | 198 | FRANCISCO CABRERA | |
| 81 | 17 | ADULTO (30-39) | 122 | David Jefferson Yanqui Condor | |
| 82 | 17 | ABIERTA (18-29) | 134 | Adani Jacome | |
| 83 | 18 | ABIERTA (18-29) | 18 | Alisson Simone Pinto Guamán | |
| 84 | 19 | ABIERTA (18-29) | 182 | Jazmin Guamán Narváez | |
| 85 | 21 | ADULTO (30-39) | 121 | Jenny Carolina Villamagua Morales | |
| 86 | 1 | JUVENIL 13-17 | 190 | Slendy Anahi Caiza Columba | |
| 87 | 20 | ABIERTA (18-29) | 229 | Nathaly Melissa Vega Andrade | |
| 88 | 21 | ABIERTA (18-29) | 13 | Maybeth Arevalo | |
| 89 | 22 | ABIERTA (18-29) | 31 | Valeria Lara | |
| 90 | 22 | ADULTO (30-39) | 184 | CATHERIN TORRES | |
| 91 | 23 | ABIERTA (18-29) | 144 | Génesis Ruiz | |
| 92 | 24 | ABIERTA (18-29) | 22 | Angie Padilla | |
| 93 | 23 | ADULTO (30-39) | 165 | Claudia Yatacue | |
| 94 | 18 | ADULTO (30-39) | 226 | Matias Beate Vinueza | |
| 95 | 2 | JUVENIL 13-17 | 193 | Anthonela Quinga | |
| 96 | 19 | ADULTO (30-39) | 178 | Henry Llumiquinga | |
| 97 | 7 | JUVENIL 13-17 | 201 | Alejandro Castelo | |
| 98 | 24 | ADULTO (30-39) | 73 | Estefanía Pilataxi | |
| 99 | 3 | JUVENIL 13-17 | 188 | Aishly Quida Flores | |
| 100 | 20 | ADULTO (30-39) | 89 | Jonathan Alexander Rosero Arboleda | |
| 101 | 25 | ABIERTA (18-29) | 136 | Allison Dennis Criollo Jaya | |
| 102 | 21 | ADULTO (30-39) | 118 | Marco Vinicio Suntaxi | |
| 103 | 26 | ABIERTA (18-29) | 104 | Tabita Andrango | |
| 104 | 23 | ABIERTA (18-29) | 98 | Arturo Noroña | |
| 105 | 27 | ABIERTA (18-29) | 87 | Paulina Alexandra Diaz Fiallos | |
| 106 | 24 | ABIERTA (18-29) | 173 | Alan Ordoñez | |
| 107 | 25 | ADULTO (30-39) | 236 | Estefania Cordova | |
| 108 | 28 | ABIERTA (18-29) | 170 | Karina Josselyn Vela Valverde | |
| 109 | 29 | ABIERTA (18-29) | 75 | Angela Quinga | |
| 110 | 26 | ADULTO (30-39) | 57 | Ma. Teresa Garcia | |
| 111 | 30 | ABIERTA (18-29) | 15 | Vanessa Toasa | |
| 112 | 27 | ADULTO (30-39) | 222 | Johanna Patricia Pucha Suárez | |
| 113 | 25 | ABIERTA (18-29) | 40 | Holger Marcelo Espinosa Unda | |
| 114 | 31 | ABIERTA (18-29) | 112 | Nathaly Pardo | |
| 115 | 4 | JUVENIL 13-17 | 38 | Maria Paz Varela Unda | |
| 116 | 8 | JUVENIL 13-17 | 128 | Joshua Bolagay | |
| 117 | 28 | ADULTO (30-39) | 160 | Johanna Chavez | |
| 118 | 26 | ABIERTA (18-29) | 208 | Mesias Rodríguez | |
| 119 | 32 | ABIERTA (18-29) | 117 | Brigithe Enriquez | |
| 120 | 22 | ADULTO (30-39) | 36 | Jesús Castillo | |
| 121 | 23 | ADULTO (30-39) | 225 | Edison Javier Guaman Bolagay | |
| 122 | 29 | ADULTO (30-39) | 215 | Pamela Ximena Bonilla Logacho | |
| 123 | 24 | ADULTO (30-39) | 80 | Jorge Fajardo | |
| 124 | 33 | ABIERTA (18-29) | 79 | Emily Barriga | |
| 125 | 30 | ADULTO (30-39) | 206 | Diana Arellano Loor | |
| 126 | 25 | ADULTO (30-39) | 205 | Cristian Cabascango Herrera | |
| 127 | 26 | ADULTO (30-39) | 164 | Ivan Almeida | |
| 128 | 9 | JUVENIL 13-17 | 244 | Matthew Trujillo | |
| 129 | 31 | ADULTO (30-39) | 174 | Jenny Cañadas | |
| 130 | 32 | ADULTO (30-39) | 207 | Karina Torres | |
| 131 | 34 | ABIERTA (18-29) | 83 | Vanessa Sangoluisa | |
| 132 | 5 | JUVENIL 13-17 | 96 | Liseth Noroña | |
| 133 | 6 | JUVENIL 13-17 | 116 | Solange Balarezo | |
| 134 | 27 | ABIERTA (18-29) | 115 | Anthony Hidalgo | |
| 135 | 33 | ADULTO (30-39) | 69 | Lesly Toapanta | |
| 136 | 34 | ADULTO (30-39) | 85 | Licete Aquino | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 3 | Saraí Cervantes | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 200 | Carolina Guaman | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 189 | Daniela Jacqueline Tipan Columba | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 44 | Brenda Quinzo | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 139 | Gisela Bonilla | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 191 | Pamela Rueda | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 212 | Sandy Rodriguez | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 94 | Domenica Alvear | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 23 | Daniela Jami | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 138 | Luz Sánchez | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 111 | Camila Puebla | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 163 | Jennifer Mercedes Alcoser tenelema | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 241 | Jesus Palacios | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 181 | Andrés Emanuel Gomez zambrano | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 199 | Carlos Gavilima | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 63 | Marlon Cuascota | |
| 0 | 0 | ABIERTA (18-29) | 84 | MOISES EVAS | |
| 0 | 0 | ADULTO (30-39) | 239 | Mercedes Racines | |
| 0 | 0 | ADULTO (30-39) | 123 | Myriam Canchigña | |
| 0 | 0 | ADULTO (30-39) | 29 | Norma Jacqueline Illicachi Rojas | |
| 0 | 0 | ADULTO (30-39) | 221 | Katherine Correa | |
| 0 | 0 | ADULTO (30-39) | 28 | Jessica Thalía Acurio Hurtado | |
| 0 | 0 | ADULTO (30-39) | 4 | Edwin Yugcha | |
| 0 | 0 | ADULTO (30-39) | 1 | Luis Francis | |
| 0 | 0 | ADULTO (30-39) | 132 | DARWIN JONATHAN PATIÑO NAVARRETE | |
| 0 | 0 | ADULTO (30-39) | 124 | Edison Achig | |
| 0 | 0 | ADULTO (30-39) | 249 | Solanggi Estefanny Silva Pazmiño | |
| 0 | 0 | ADULTO (30-39) | 92 | Jonathan Rosero | |
| 0 | 0 | JUVENIL 13-17 | 233 | Anahi Pamela Guanoluisa Mise | |
| 0 | 0 | JUVENIL 13-17 | 70 | Verennice Allauca | |
| 0 | 0 | JUVENIL 13-17 | 232 | Aily Elizabeth Guanoluisa Mise |
Pre juvenil Damas
| CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
| 01 | 01 | PRE JUVENIL NIÑAS (9 - 11 AÑOS) | 87 | CONDOLO CHAMPUTIZ YAMILE ELIANA/MÁQUINAS DEL VALLE | F | 00:14:27 | |
| 02 | 02 | PRE JUVENIL NIÑAS (9 - 11 AÑOS) | 90 | ERAZO CHALÁN EMILY MILENA/ESCUELA DE CICLISMO AC | F | 00:16:59 | |
