RECOMENDAMOS DESCARGAR LOS CERTIFICADOS DESDE UN COMPUTADOR
- Élite
- Máster A
- Máster B
- Novatos A-B
- Juvenil
- Infantil
- Pre infantil
- Peques 9-10 años
- Peques 7-8 años
- Peques 6 años
- Peques 5 años
- Peques 4 años
- Peques 3 años
Copa Andina élite final 2023
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | PUNTOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Elite Varones de 19 años en adelante | 195 | DAVILA JOSUE | M | 01:13:02 | RID TEAM | 60 | |
002 | 002 | Elite Varones de 19 años en adelante | 202 | FRANCO CASTAÑEDA JOAN MANUEL | M | 1LAP-00:32:18 | BIKECRACKS | 54 |
Copa Andina máster A final 2023
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master A Varones de 30 a 39 años | 196 | MORALES COFRE WILLIAM | M | 01:30:12 | KHRONO - SPECIALIZED | 60 | |
002 | 002 | Master A Varones de 30 a 39 años | 198 | TACO VALDIVIEZO JOSÉ MARTÍN | M | 01:34:20 | SPORTCLICK | 54 | |
003 | 003 | Master A Varones de 30 a 39 años | 203 | MANGUIA GALO ANDRES | M | 01:39:07 | 50 | ||
004 | 004 | Master A Varones de 30 a 39 años | 6 | TERÁN LUNA MARLON DAVID | M | 2LAP-01:16:53 | TEAM PICHINCHA | 46 |
Copa Andina máster B final 2023
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master B Varones de 40 a 49 años | 204 | MÁRMOL TORRES JOSÉ MARCELO | M | 01:13:52 | CERO LÍMITES | 60 | |
002 | 002 | Master B Varones de 40 a 49 años | 205 | MÁRMOL TORRES JUAN PABLO | M | 01:17:29 | CERO LÍMITES | 57 | |
003 | 003 | Master B Varones de 40 a 49 años | 206 | RUIZ JUAN DAVID | M | 01:19:56 | INDEPENDIENTE | 50 |
Copa Andina novatos A-B final 2023
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Novatos Varones A de 19 a 35 años | 214 | MUÑOZ GUZMÁN BRAYAN ANDRÉS | M | 00:49:09 | CERO LÍMITES | 60 | |
001 | 001 | Novatos Varones B de 36 años en adelante | 237 | LOGRONO JAVIER | M | 00:59:06 | 60 |
Copa Andina juvenil final 2023
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Juvenil varones 17 y 18 años | 201 | CARRILLO RIOFRIO CARLOS ANDRES | M | 01:18:24 | MONTAÑA ARRUGADA | 60 | |
002 | 002 | Juvenil varones 17 y 18 años | 200 | MENESES RAMON SAYYD ALEXANDER | M | 01:29:59 | COLEGIO "SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR" | 54 | |
003 | 003 | Juvenil varones 17 y 18 años | 199 | QUIROZ CHRISTIAN | M | 2LAP-01:10:26 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 50 |
Copa Andina Infantil final 2023
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 001 | Infantil niñas de 13 y 14 años | 209 | ALTAMIRANO AUGUSTA | F | 00:28:30 | INDEPENDIENTE | 60 | |
002 | 001 | Infantil niños de 13 y 14 años | 207 | MURILLO ANDRANGO ROMEL SEBASTIAN | M | 00:37:48 | PICHINCHA | 60 | |
003 | 002 | Infantil niños de 13 y 14 años | 208 | CHÁVEZ HERNÁNDEZ MATÍAS CAMILO | M | 00:43:25 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI | 54 | |
004 | 003 | Infantil niños de 13 y 14 años | 212 | PILATAXI CACHIPUENDO MATIAS SEBASTIAN | M | 00:53:19 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 50 |
Copa Andina Pre - Infantil final 2023
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 236 | PIARPUEZAN PADILLA CAMILA LUCERO | F | 00:09:00 | PROYECTO CICLISTICO DACAM | 60 | |
002 | 002 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 238 | VÉLEZ MONTALUISA ESTÉFANY BELÉN | F | 00:09:10 | CERO LÍMITES | 54 | |
003 | 001 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 239 | MÁRMOL QUIMBIAMBA PABLO SAÚL | M | 00:07:42 | CERO LÍMITES | 60 |
Copa Andina peques 9-10 años final 2023
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niñas de 9-10 años (con pedales) | 210 | AGUILAR VILLACIS MILA RENATA | F | 00:11:08 | BIKECRACKS | 60 | |
002 | 001 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 223 | MOGRO MEDINA FABIAN ALEJANDRO | M | 00:08:24 | ALMACEN VASQUEZ HORNIPAN | 60 | |
003 | 002 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 242 | MUÑOZ SAID | M | 00:10:27 | CERO LÍMITES | 54 |
Copa Andina peques 7- 8 años final 2023
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 232 | ROSAS GARCIA ISAAC | M | 00:06:19 | BIKECRACKS | 60 | |
002 | 002 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 235 | VILLACIS BAHAMONDE JOSÉ MATEO | M | 00:06:36 | BIKECRACKS | 54 | |
003 | 003 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 211 | BENITEZ CARRANZA IAN FRANCISCO | M | 00:07:32 | BIKECRACKS | 50 | |
004 | 004 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 222 | MALACATUS RIOFRIO XAVIER IGNACIO | M | 00:10:00 | ESCUELA WILLIAM CAXTON Y MONTAÑA ARRUGADA | 42 |
Copa Andina peques 6 años final 2023
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niñas de 6 años (con pedales) | 241 | IZA VILLAGRAN | F | 00:04:55 | 60 | ||
002 | 001 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 243 | LOGROÑO GONZAGA JAVIER HADRIAN | M | 00:03:45 | BIKECRACKS | 60 | |
003 | 002 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 213 | BENITEZ CARRANZA JOAQUIN SEBASTIAN | M | 00:03:58 | BIKECRACKS | 54 | |
004 | 003 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 233 | DOMÍNGUEZ SANDOVAL EMILIANO | M | 00:04:07 | BIKECRACKS | 50 | |
005 | 004 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 240 | SANTIAGO QUEVEDO | M | 00:04:24 | 42 | ||
006 | 005 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 248 | CUALCHI GETIAL CRISTOPHER DANNYEL | M | 00:04:28 | CERO LÍMITES | 38 | |
007 | 006 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 231 | IAN JARAMILLO BURBANO | M | 00:09:00 | 34 |
Copa Andina peques 5 años final 2023
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niñas de 5 años | 151 | CUALCHI JARAMILLO MONSERRATH VALENTINA | F | 00:03:30 | CERO LÍMITES | 60 | |
002 | 001 | Sin pedales niños de 5 años | 244 | GALARZA ROBLES LUIS GAEL | M | 00:03:28 | BIKECRACKS | 60 |
Copa Andina peques 4 años final 2023
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niñas de 4 años | 246 | MUÑOZ LANDY | F | 00:02:55 | CERO LÍMITES | 60 | |
002 | 002 | Sin pedales niñas de 4 años | 249 | MUÑOZ CISNEROS DANNA VALENTINA | F | 00:03:45 | EDU-BIKE | 54 | |
003 | 001 | Sin pedales niños de 4 años | 250 | LOGROÑO GONZAGA ETHAN FERNANDO | M | 00:02:22 | BIKECRACKS | 60 | |
004 | 002 | Sin pedales niños de 4 años | 247 | LOACHAMIN ABALCO YANNICK MATIAS | M | 00:02:29 | CERO LÍMITES | 54 | |
005 | 003 | Sin pedales niños de 4 años | 245 | GUAITA VISUMA AIDAN SANTIAGO | M | 00:02:38 | ESCUELA DE CICLISMO BIKECRACKS | 50 | |
006 | 004 | Sin pedales niños de 4 años | 160 | MAZORRA BORJA FELIPE BENJAMÍN | M | 00:02:56 | BIKECRACKS | 46 |
Copa Andina peques 3 años final 2023
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niños de 3 años | 159 | TORRES REYNA EDGAR ELÍAS | M | 00:01:30 | CERO LÍMITES | 60 | |
002 | 002 | Sin pedales niños de 3 años | 77 | AMAGUAÑA UVILLUS ERIC SAMUEL | M | 00:01:40 | CERO LÍMITES | 54 | |
003 | 003 | Sin pedales niños de 3 años | 234 | DOMINGUEZ LUCAS | M | 00:02:01 | BIKECRACKS | 50 |