- Élite
- Damas
- Máster A
- Máster B
- Pre juvenil – Juvenil
- Novatos
- Infantil
- Pre-Infantil
- Peques 7-8 /9-10 años
- Peques 6 años
- Peques 5 años
- Peques 3-4 años
Copa Andina 4ta válida Élite
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Elite Varones de 19 años en adelante | 152 | FIERRO ERICK | M | 01:25:00 | ULF TRAINING | 30 | |
002 | 002 | Elite Varones de 19 años en adelante | 154 | ERICK HEREDIA | M | 01:48:23 | Punto bicis-Alma Team | 27 | |
003 | 003 | Elite Varones de 19 años en adelante | 157 | MUÑOZ RIVERA RICHARD ALFONSO | M | 02:14:38 | EQUIPO ZORRO | 25 |
Copa Andina 4ta válida Damas
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master Damas | 95 | ZAMBRANO FARIAS MARIA LORENA | F | 01:23:44 | ALMA TEAM | 30 | |
002 | 002 | Master Damas | 96 | MORALES MERIZALDE ADRIANA LIZERH | F | 01:29:12 | ALMA TEAM | 27 | |
003 | 001 | Damas 15 A 34 años | 163 | TRUJILLO ANA | F | 01:37:34 | BIKESCUELA | 30 | |
004 | 002 | Damas 15 A 34 años | 153 | FIERRO CAMILA | F | 01:47:55 | ULF TRAINING | 27 | |
005 | 003 | Damas 15 A 34 años | 94 | HARO SALVADOR MANUELA | F | 01:48:57 | DELTAS | 25 |
Copa Andina 4ta válida Máster A
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master A Varones de 30 a 39 años | 97 | MARTINEZ XAVIER | M | 01:33:02 | ALMA TEAM | 30 | |
002 | 002 | Master A Varones de 30 a 39 años | 98 | PONCE HERNANDEZ ISIDRO | M | 01:35:23 | SPECIALIZED EC | 27 | |
003 | 003 | Master A Varones de 30 a 39 años | 100 | GALLEGOS PERICLES | M | 01:39:53 | RUEDAPINK | 25 | |
004 | 004 | Master A Varones de 30 a 39 años | 167 | VÉLEZ GARCIA LUIS ALBERTO | M | 01:42:46 | BIKEMOTION | 23 | |
005 | 005 | Master A Varones de 30 a 39 años | 4 | CRISTIAN ALBUJA | M | 01:44:19 | 21 | ||
006 | 006 | Master A Varones de 30 a 39 años | 9 | TERÁN LUNA MARLON DAVID | M | 01:53:15 | SPRTCLCK TEAM | 19 | |
007 | 007 | Master A Varones de 30 a 39 años | 158 | ARBOLEDA ARIAS DANIEL MARTÍN | M | 02:14:27 | INDEPENDIENTE | 17 | |
008 | 008 | Master A Varones de 30 a 39 años | 92 | CABEZAS YANEZ PAUL ADRIAN | M | 02:14:28 | LA HUELLA MTB | 15 |
Copa Andina 4ta válida Máster B
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master B Varones de 40 a 49 años | 81 | SEGOVIA JAVIER | M | 01:20:34 | ULF TRAINING | 30 | |
002 | 002 | Master B Varones de 40 a 49 años | 99 | NARVAEZ MORENO DANIEL | M | 01:23:18 | INDEPENDIENTE | 27 | |
003 | 003 | Master B Varones de 40 a 49 años | 45 | ESPINOSA ANDRÉS | M | 01:24:34 | ULF TRAINING | 25 | |
004 | 004 | Master B Varones de 40 a 49 años | 8 | MÁRMOL TORRES JUAN PABLO | M | 01:37:24 | CERO LÍMITES | 23 | |
005 | 005 | Master B Varones de 40 a 49 años | 164 | VINELLI MAYA SANTIAGO DAVID | M | 01:45:16 | OKULTOTATTO | 21 |
Copa Andina 4ta válida Juvenil - Pre juvenil
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Juvenil varones 17 y 18 años | 91 | PADILLA RAFAEL | M | 01:18:26 | ULF TRAINING | 30 | |
002 | 002 | Juvenil varones 17 y 18 años | 43 | CAHUEÑAS FRANCISCO | M | 01:28:56 | NINGUNA | 27 | |
001 | 001 | Pre - juvenil varones 15 y 16 años | 93 | SUAREZ SUAREZ JUAN PABLO | M | 01:01:30 | ULF | 30 |
Copa Andina 4ta válida novatos
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 177 | CÓRDOVA SAMANIEGO ANDRES ESTEBAN | M | 00:45:44 | INDEPENDIENTE | 30 | |
002 | 002 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 178 | ESPINOZA CIFUENTES MAX ALEJANDRO | M | 00:49:27 | PLANETA CYCLING | 27 | |
003 | 003 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 174 | MORALES PILLAJO DAVID | M | 00:51:43 | PACHA TEAM | 25 | |
004 | 004 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 171 | ALDAZ MORA JAIME SEBASTIÁN | M | 00:51:50 | ALMA TEAM | 23 | |
005 | 005 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 44 | VARGAS YEROVI HUGO GIOVANNY | M | 00:51:51 | INDEPENDIENTE | 21 | |
006 | 006 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 181 | VASCONEZ MONTENEGRO BRONSON JOAN | M | 01:01:30 | PLANETA CYCLING | 19 |
Copa Anadina 4ta válida Infantil
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Infantil niños de 13 y 14 años | 165 | MURILLO ANDRANGO ROMEL SEBASTIAN | M | 00:36:42 | RUMIÑAHUI | 30 | |
002 | 001 | Infantil niñas de 13 y 14 años | 175 | ROMINA MORALES | F | 00:38:21 | 30 | ||
003 | 002 | Infantil niños de 13 y 14 años | 166 | CHAVEZ HERNANDEZ MATIAS CAMILO | M | 00:38:41 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI | 27 | |
004 | 003 | Infantil niños de 13 y 14 años | 187 | JOHAN ENRIQUEZ | M | 00:42:13 | SANDINO | 25 | |
005 | 004 | Infantil niños de 13 y 14 años | 186 | SILVA MIRANDA JOAQUÍN | M | 00:47:16 | PÍO X | 23 |
Copa Andina 4ta válida pre -infantil
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 16 | MÁRMOL QUIMBIAMBA PABLO SAÚL | M | 00:31:21 | CERO LÍMITES | 30 | |
002 | 001 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 188 | BURGOS MANUELA | F | 00:33:19 | INDEPENDIENTE | 30 | |
003 | 002 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 183 | VÉLEZ MONTALUISA ESTEFANY BELÉN | F | 00:37:24 | CERO LÍMITES | 27 |
Copa Andina 4ta válida Peques 7-8 / 9-10 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 185 | MOGRO MEDINA FABIAN ALEJANDRO | M | 00:19:25 | ALMACEN VASQUEZ LATACUNGA | 30 | |
002 | 002 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 172 | MUÑOZ PHILCO ARIEL ALEJANDRO | M | 00:19:52 | EQUIPO ZORRO | 27 | |
003 | 003 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 80 | MUÑOZ QUIMBIAMBA SAID | M | 00:27:09 | CERO LÍMITES | 25 | |
001 | 001 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 182 | NARVAEZ RON JULIAN | M | 00:12:50 | INDEPENDIENTE | 30 |
Copa Andina 4ta válida peques 6 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 189 | LOGROÑO GONZAGA JAVIER HADRIAN | M | 00:09:45 | BIKECRACKS | 30 | |
002 | 001 | Peques niñas de 6 años (con pedales) | 173 | PONCE MORENO FLORENCIA | F | 00:09:53 | RUEDA PINK - COLEGIO MENOR | 30 | |
003 | 002 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 180 | CUALCHI GETIAL CRISTOPHER DANNYEL | M | 00:11:21 | CERO LÍMITES | 27 |
Copa Andina 4ta válida peques 5 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niños de 5 años | 194 | PASQUEL EGAS JOSE ANDRES | M | 00:08:27 | EXTREME RIDERS CAYAMBE | 30 | |
002 | 001 | Sin pedales niñas de 5 años | 179 | CUALCHI JARAMILLO MONSERRATH VALENTINA | F | 00:10:04 | CERO LÍMITES | 30 | |
003 | 002 | Sin pedales niños de 5 años | 193 | SILVA VÁSQUEZ RAZIEL | M | 00:12:49 | INDEPENDIENTE | 27 |
Copa Andina 4ta válida peques 3-4 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niños de 4 años | 184 | LOACHAMIN ABALCO YANNICK MATIAS | M | 00:06:35 | CERO LÍMITES | 30 | |
002 | 002 | Sin pedales niños de 4 años | 192 | CHILLAN GUERRERO DANILO JOSÉ | M | 00:06:50 | INDEPENDIENTE | 27 | |
003 | 003 | Sin pedales niños de 4 años | 190 | GUAITA VISUMA AIDAN SANTIAGO | M | 00:07:03 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 25 | |
004 | 001 | Sin pedales niñas de 4 años | 41 | MUÑOZ QUIMBIAMBA LANDRY SULEY | F | 00:08:01 | CERO LÍMITES | 30 | |
005 | 002 | Sin pedales niñas de 4 años | 191 | MUÑOZ CISNEROS DANNA VALENTINA | F | 00:08:32 | EDU-BIKE | 27 | |
001 | 001 | Sin pedales niños de 3 años | 77 | AMAGUAÑA UVILLUS ERIC SAMUEL | M | 00:04:52 | INDEPENDIENTE | 30 | |
002 | 002 | Sin pedales niños de 3 años | 197 | LOPEZ SANCHEZ LUCAS JOAQUIN | M | 00:06:46 | EL CAP | 27 |