RECOMENDAMOS DESCARGAR LOS CERTIFICADOS DESDE UN COMPUTADOR
ACUMULADO PUNTOS EQUIPOS COPA ANDINA 2022
ACUMULADO PUNTOS INDIVIDUALES COPA ANDINA 2022
- 2-3 años
- 4-5 años
- 6-7-8 años
- 9-10 años
- Pre infantil e Infantil
- Prejuvenil-Novatos A-B
- Élite – Máster B
COPA ANDINA 4TA 2-3 AÑOS
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niños de 3 años | 102 | YANNICK MATIAS LOACHAMIN ABALCO | M | 00:04:17 | |
002 | 001 | Sin pedales niñas de 3 años | 157 | SAORI AINOA GUAMÁN TIBAN | F | 00:04:36 | |
003 | 002 | Sin pedales niños de 3 años | 230 | EDWIN SANTIAGO ALBUJA VALENCIA | M | 00:05:05 | |
004 | 003 | Sin pedales niños de 3 años | 247 | AIDAN SANTIAGO GUAITA VISUMA | M | 00:05:18 | |
005 | 004 | Sin pedales niños de 3 años | 235 | DANILO JOSÉ CHILLAN GUERRERO | M | 00:05:21 | |
006 | 005 | Sin pedales niños de 3 años | 231 | ELIAN GARZON ESPINOSA | M | 00:05:37 | |
007 | 002 | Sin pedales niñas de 3 años | 245 | LANDRY SULEY MUÑOZ QUIMBIAMBA | F | 00:07:47 | |
008 | 003 | Sin pedales niñas de 3 años | 251 | DANNA VALENTINA MUÑOZ CISNEROS | F | 00:08:01 | |
001 | 001 | Sin pedales niñas de 2 años | 244 | ANAYA MILAGROS GUAMÁN TIBAN | F | 00:04:21 |
COPA ANDINA 4TA 4-5 AÑOS
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | CERTIFICADO |
002 | 001 | Sin pedales niñas de 4 años | 195 | MONSERRATH VALENTINA CUALCHI JARAMILLO | F | 00:09:49 | |
001 | 001 | Sin pedales niños de 4 años | 233 | JOSE ANDRES PASQUEL EGAS | M | 00:08:36 | |
003 | 002 | Sin pedales niños de 4 años | 250 | RAZIEL SILVA VASQUEZ | M | 00:10:40 | |
001 | 001 | Sin pedales niños de 5 años | 248 | PATRICIO ISMAEL CAMPAÑA ZUÑIGA | M | 00:11:21 | |
002 | 002 | Sin pedales niños de 5 años | 249 | CRISTOFER CUALCHI | M | 00:11:33 | |
003 | 001 | Sin pedales niñas de 5 años | 232 | ARLETTE ALENNA CUALCHI PECHENE | F | 00:13:07 | |
004 | 003 | Sin pedales niños de 5 años | 246 | ALEX SEBASTIÁN GRANADA CABEZAS | M | 00:15:20 |
COPA ANDINA 4TA 6-7-8 AÑOS
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 227 | DOMINIK GABRIEL PULAMARIN | M | 00:10:44 | |
002 | 001 | Peques niñas de 7-8 años (con pedales) | 228 | KERLY NOEMI QUIHURI BUNGACHO | F | 00:11:04 | |
003 | 002 | Peques niñas de 7-8 años (con pedales) | 242 | VALENTINA AREVALO | F | 00:11:09 | |
004 | 003 | Peques niñas de 7-8 años (con pedales) | 243 | AMY MONTENEGRO | F | 00:11:56 | |
005 | 002 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 144 | ANDRES SAID MUÑOZ QUIMBIAMBA | M | 00:12:11 | |
006 | 003 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 236 | ALEJANDRO SEBASTIÁN GUEVARA CISNEROS | M | 00:12:13 | |
007 | 004 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 241 | JOSE CHURUCHUMBI | M | 00:18:24 | |
001 | 001 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 229 | ZAHID ALEJANDRO QUISHPE CUALCHI | M | 00:06:29 |
COPA ANDINA 4TA 9-10 AÑOS
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 237 | FABIAN ALEJANDRO MOGRO MEDINA | M | 00:13:48 | |
002 | 002 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 240 | MATIAS SANDOVAL | M | 00:13:52 | |
003 | 003 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 67 | PABLO SAÚL MÁRMOL QUIMBIAMBA | M | 00:14:25 | |
004 | 001 | Peques niñas de 9-10 años (con pedales) | 238 | AUGUSTA ALTAMIRANO HARO | F | 00:14:45 | |
005 | 004 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 239 | SEBASTIAN GUANA | M | 00:15:01 | |
006 | 002 | Peques niñas de 9-10 años (con pedales) | 124 | ESTEFANY BELÉN VÉLEZ MONTALUISA | F | 00:17:53 | |
007 | 005 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 234 | JUAN SEBASTIAN CHILLAN GUERRERO | M | 00:19:28 |
COPA ANDINA 4TA PRE E INFANTIL
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 225 | MATIAS SEBASTIAN PILATAXI CACHIPUENDO | M | 00:33:28 | |
002 | 001 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 222 | MANUELA BURGOS | F | 00:40:26 | |
003 | 002 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 223 | ANTHONY SEBASTIÁN MONTENEGRO PEREIRA | M | 00:41:36 | |
001 | 001 | Infantil niños de 13 y 14 años | 220 | DAVID SEBASTIAN CARRERA ORBE | M | 00:39:56 | |
002 | 002 | Infantil niños de 13 y 14 años | 224 | RODRIGO GABRIEL ALVEAR ACOSTA | M | 00:45:30 |
COPA ANDINA 4TA PRE JUVENIL
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | Pre juvenil Varones 15 a 16 años | 217 | CHRISTIAN JAVIER QUIROZ CHILA | M | 00:56:06 | |
002 | 001 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 219 | JOSE DANIEL TORRES MUÑOZ | M | 00:56:03 | |
003 | 002 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 221 | ERICK FABIÁN HEREDIA PONCE | M | 00:56:26 | |
004 | 003 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 226 | SEBASTIAN TERAN | M | 01:01:32 | |
005 | 004 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 103 | BRAYAN ANDRÉS MUÑOZ GUZMÁN | M | 01:05:16 | |
001 | 001 | Novatos Varones B 36 en adelante | 126 | JUAN PABLO MÁRMOL TORRES | M | 00:42:21 |
COPA ANDINA 4TA ÉLITE
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | Elite Varones de 19 a 34 años | 215 | JOSUE DAVILA | M | 01:03:37 | |
002 | 001 | Master B Varones de 40 a 49 años | 216 | JUAN ESTEBAN ARELLANO | M | 01:12:46 | |
003 | 002 | Elite Varones de 19 a 34 años | 13 | MARLON DAVID TERÁN LUNA | M | 01:22:09 | |
004 | 002 | Master B Varones de 40 a 49 años | 218 | MARIO MENESES | M | 01:32:11 |