- Élite – Novatos damas
- Máster A-B-C
- Juvenil – Prejuvenil
- Infantil – Preinfantil
- Peques 9-10 años
- Peques 7-8 / 6 años
- Peques 5-4-3 años
Copa Andina Élite - Novatos Damas
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Elite Varones de 19 años en adelante | 51 | DAVILA JOSUE | M | 01:10:25 | SPRTCLCK | 30 | |
002 | 002 | Elite Varones de 19 años en adelante | 46 | COBO SEBASTIÁN | M | 01:36:30 | INDEPENDIENTE | 27 | |
003 | 003 | Elite Varones de 19 años en adelante | 49 | MUÑOZ RIVERA RICHARD ALFONSO | M | 02:00:00 | EQUIPO ZORRO | 25 | |
001 | 001 | Novatos Damas ABIERTA | 50 | PHILCO PACAS MARIA DANIELA | F | 00:58:59 | EQUIPO ZORRO | 30 |
Copa Andina Máster A-B-C
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master A Varones de 30 a 39 años | 47 | TACO VALDIVIEZO JOSÉ MARTÍN | M | 01:23:19 | SANTA RITA BIKE PARK | 30 | |
002 | 002 | Master A Varones de 30 a 39 años | 6 | TERÁN LUNA MARLON DAVID | M | 01:26:09 | SPRTCLCK TEAM | 27 | |
003 | 003 | Master A Varones de 30 a 39 años | 53 | VELEZ GARCÍA LUIS ALBERTO | M | 01:26:20 | BIKEMOTION | 25 | |
001 | 001 | Master B Varones de 40 a 49 años | 54 | CARRANCO VACA PAUL | M | 01:06:19 | INDEPENDIENTE | 30 | |
002 | 002 | Master B Varones de 40 a 49 años | 60 | NARVAEZ MORENO DANIEL | M | 01:08:57 | INDEPENDIENTE | 27 | |
003 | 003 | Master B Varones de 40 a 49 años | 8 | MÁRMOL TORRES JUAN PABLO | M | 01:26:26 | CLUB CERO LÍMITES | 25 | |
001 | 001 | Master C Varones de 50 años en adelante | 10 | COBO ARETE | M | 01:01:27 | ARETE | 30 |
Copa Andina Pre y Juvenil
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Pre - juvenil varones 15 y 16 años | 48 | CARRERA DAVID SEBASTIAN | M | 00:50:54 | CLUB PERFORMANCEBIKE | 30 | |
001 | 001 | Juvenil varones 17 y 18 años | 52 | QUIROZ CHILA CHRISTIAN JAVIER | M | 01:13:49 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 30 |
Copa Andina Pre e Infantil
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 63 | VÉLEZ MONTALUISA ESTEFANY BELÉN | F | 00:24:30 | CERO LÍMITES | 30 | |
002 | 001 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 16 | MÁRMOL QUIMBIAMBA PABLO SAÚL | M | 00:22:12 | CLUB CERO LIMITES | 30 | |
001 | 001 | Infantil niños de 13 y 14 años | 59 | PILATAXI CACHIPUENDO MATIAS SEBASTIAN | M | 00:58:10 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 30 |
Copa Andina 9-10 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 64 | MOGRO MEDINA FABIAN ALEJANDRO | M | 00:15:32 | ALMACEN VASQUEZ LATACUNGA | 30 | |
002 | 002 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 55 | MUNOZ PHILCO ARIEL ALEJANDRO | M | 00:15:48 | EQUIPO ZORRO | 27 | |
003 | 003 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 56 | MASQUIZA OSWALDO JESUS | M | 00:17:49 | ABC SCHOOL | 25 | |
004 | 004 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 74 | MUÑOZ QUIMBIAMBA ANDRES SAID | M | 00:19:06 | CERO LÍMITES | 23 | |
005 | 005 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 73 | GUEVARA CISNEROS ALEJANDRO SEBASTIÁN | M | 00:20:05 | CERO LÍMITES | 21 | |
006 | 006 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 62 | PONCE ACUÑA JULIAN ELICER | M | 00:28:00 | MONOROCOTO | 19 |
Copa Andina Peques 6 - 7-8 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 69 | TAPIA LUCCA | M | 00:09:37 | 30 | ||
002 | 002 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 32 | CUALCHI GETIAL CRISTOPHER DANNYEL | M | 00:10:31 | CERO LÍMITES | 27 | |
003 | 003 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 66 | RODRIGUEZ LARA ELIAN MATEO | M | 00:11:08 | CERO LÍMITES | 25 | |
001 | 001 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 35 | NARVÁEZ RON JULIAN | M | 00:12:33 | INDEPENDIENTE | 30 | |
002 | 002 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 61 | PONCE ACUÑA DANIEL SEBASTIAN | M | 00:20:30 | MONOROCOTO | 27 | |
003 | 003 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 68 | TIPAN PAZMIÑO SHOSHUA ADAHIR | M | 00:26:43 | DACAM | 25 |
Copa Andina Peques 5-4-3 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niñas de 5 años | 65 | CUALCHI JARAMILLO MONSERRATH VALENTINA | F | 00:11:13 | CERO LÍMITES | 30 | |
002 | 001 | Sin pedales niños de 5 años | 71 | PASQUEL EGAS 1 JOSE ANDRES | M | 00:11:37 | EXTREME RIDERS CAYAMBE | 30 | |
003 | 002 | Sin pedales niños de 5 años | 70 | TAPIA JARAMILLO LUCCA | M | 00:12:52 | CLUB DE LIGA | 27 | |
004 | 003 | Sin pedales niños de 5 años | 76 | SILVA VÁSQUEZ RAZIEL | M | 00:13:20 | INDEPENDIENTE | 25 | |
005 | 002 | Sin pedales niñas de 5 años | 67 | TIPAN PAZMIÑO MAYBRITH SHERLYN | F | 00:30:00 | DACAM | 27 | |
001 | 001 | Sin pedales niños de 4 años | 90 | LOACHAMIN ABALCO YANNICK MATIAS | M | 00:07:22 | CERO LÍMITES | 30 | |
002 | 001 | Sin pedales niñas de 4 años | 80 | MUÑOZ QUIMBIAMBA LANDRY SULEY | F | 00:08:31 | CERO LÍMITES | 30 | |
003 | 002 | Sin pedales niños de 4 años | 79 | CHILLAN GUERRERO DANILO JOSÉ | M | 00:09:20 | LUMBI_BIKE | 27 | |
004 | 003 | Sin pedales niños de 4 años | 75 | GUAITA VISUMA AIDAN SANTIAGO | M | 00:09:50 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 25 | |
005 | 002 | Sin pedales niñas de 4 años | 78 | MUÑOZ BONILLA DANNA VALENTINA | F | 00:09:58 | EDU-BIKE | 27 | |
001 | 001 | Sin pedales niños de 3 años | 77 | AMAGUAÑA UVILLUS ERIC SAMUEL | M | 00:05:31 | INDEPENDIENTE | 30 |