- Pre infantil
- Infantil
- Peques 5 años
- Peques 4 años
- Peques 7-8 años
- Peques 9-10 años
- Máster A
- Máster B
- Novatos
- Élite
Copa Andina 2da Válida Pre Infantil
NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | PUNTOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 16 | MÁRMOL QUIMBIAMBA PABLO SAÚL | M | 00:31:57 | CERO LÍMITES | 30 | |
002 | 001 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 13 | BURGOS MANUELA | F | 00:32:30 | INDEPENDIENTE | 30 | |
003 | 002 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 17 | PIARPUEZAN PADILLA CAMILA LUCERO | F | 00:37:25 | PROYECTO CICLISTICO DACAM | 27 | |
004 | 003 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 19 | VÉLEZ ESTEFANY | F | 00:38:49 | CERO LÍMITES | 25 | |
005 | 004 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 15 | SALAZAR TIPAN GENESIS | F | 00:58:57 | PROYECTO CICLISTICO DACAM | 23 | |
006 | 005 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 29 | SALAZAR TIPAN BRITHANY ARIEL | F | 00:58:58 | PROYECTO CICLISTICO DACAM | 21 | |
007 | 006 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 23 | PAUCAR TIPAN AMBAR ABIGAIL | F | 00:58:59 | PROYECTO CICLÍSTICO DACAM | 19 |
Copa Andina 2da válida infantil 2023
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Infantil niños de 13 y 14 años | 14 | LASSO VILLARREAL JUAN IGNACIO | M | 00:39:41 | TEAM ALUMBIKE OTAVALO | 30 | |
002 | 002 | Infantil niños de 13 y 14 años | 11 | MURILLO ANDRANGO ROMEL SEBASTIAN | M | 00:42:01 | LIGA RUMIÑAHUI | 27 | |
003 | 003 | Infantil niños de 13 y 14 años | 20 | MAYORGA BALTAN MARTIN EMILIANO | M | 00:43:05 | TEAM GALO TAMAYO | 25 | |
004 | 001 | Infantil niñas de 13 y 14 años | 25 | ROMINA MORALES | F | 00:43:43 | 30 | ||
005 | 004 | Infantil niños de 13 y 14 años | 12 | CHAVEZ HERNANDEZ MATIAS CAMILO | M | 00:45:09 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI | 23 | |
006 | 005 | Infantil niños de 13 y 14 años | 22 | PILATAXI CACHIPUENDO MATIAS SEBASTIAN | M | 00:49:14 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 21 | |
007 | 006 | Infantil niños de 13 y 14 años | 18 | MONTENEGRO SEBASTIÁN | M | 00:52:19 | CERO LÍMITES | 19 |
Copa Andina 2da válida Peques 5 años 2023
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niñas de 5 años | 38 | CUALCHI MONSERRATH | F | 00:13:16 | CERO LÍMITES | 30 | |
002 | 001 | Sin pedales niños de 5 años | 58 | SILVA VASQUEZ RAZIEL | M | 00:13:19 | INDEPENDIENTE | 30 | |
003 | 002 | Sin pedales niños de 5 años | 31 | GANCHALA SANGOQUIZA DERECK NICOLAS | M | 00:14:37 | INDEPENDIENTE | 27 |
Copa Andina 2da válida Peques 4 años 2023
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niños de 4 años | 37 | LOACHAMIN YANNICK | M | 00:08:52 | CERO LÍMITES | 30 | |
002 | 001 | Sin pedales niñas de 4 años | 41 | MUÑOZ LANDRY | F | 00:09:38 | CERO LÍMITES | 30 | |
003 | 002 | Sin pedales niños de 4 años | 57 | CHILLAN CUSI DANILO JOSE | M | 00:09:57 | LUMBI-BIKE | 27 | |
004 | 003 | Sin pedales niños de 4 años | 39 | GUAITA VISUMA AIDAN SANTIAGO | M | 00:09:58 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 25 | |
005 | 002 | Sin pedales niñas de 4 años | 42 | MUÑOZ CISNEROS DANNA VALENTINA | F | 00:10:45 | EDU - BIKE | 27 | |
006 | 004 | Sin pedales niños de 4 años | 40 | VALVERDE GARCÍA JUAN DIEGO | M | 00:11:13 | UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE DEL VALLE | 23 | |
007 | 003 | Sin pedales niñas de 4 años | 26 | TIPAN PAZMIÑO MAYBRITH SHERLYN | F | 00:12:18 | PROYECTO CICLISTICO DACAM | 25 |
Copa Andina 2da válida Peques 7-8 años 2023
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niñas de 7-8 años (con pedales) | 21 | SÁNCHEZ LLUAY SOPHIA VALENTINA | F | 00:10:43 | AMAZON BIKE SCHOOL | 30 | |
002 | 001 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 35 | NARVAEZ MORENO JULIAN ESTUARDO | M | 00:11:07 | INDEPENDIENTE | 27 | |
003 | 002 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 27 | TIPAN PAZMIÑO SHOSHUA ADAHIR | M | 00:14:28 | PROYECTO CICLISTICO DACAM | 25 |
Copa Andina 2da Peques 9-10 años 2023
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 33 | MOGRO MEDINA FABIAN ALEJANDRO | M | 00:13:48 | ALMACEN VASQUEZ LATACUNGA | 30 | |
002 | 002 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 34 | MUÑOZ SAID | M | 00:15:50 | CERO LÍMITES | 27 | |
003 | 003 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 28 | TACO MALDONADO JOSÉ MARTÍN | M | 00:16:13 | MÁQUINAS DEL VALLE | 25 | |
004 | 004 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 36 | GUEVARA ALEJANDRO | M | 00:17:05 | CERO LÍMITES | 23 |
Copa Andina 2da válida Máster A 2023
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master A Varones de 30 a 39 años | 4 | ALBUJA ARROBA CHRISTIAN | M | 01:02:09 | ALMA TEAM | 30 | |
002 | 002 | Master A Varones de 30 a 39 años | 7 | TACO VALDIVIEZO JOSÉ MARTÍN | M | 01:10:02 | SANTA RITA | 27 | |
003 | 003 | Master A Varones de 30 a 39 años | 6 | TERAN MARLON | M | 01:16:26 | SPRTCLCK | 25 |
Copa Andina 2da válida Máster B 2023
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master B Varones de 40 a 49 años | 9 | CARRANCO PAUL | M | 01:07:18 | INDEPENDIENTE | 30 | |
002 | 002 | Master B Varones de 40 a 49 años | 5 | GONZÁLEZ GAVIRIA JOSÉ RICARDO | M | 01:11:04 | INDEPENDIENTE | 27 | |
003 | 003 | Master B Varones de 40 a 49 años | 8 | MÁRMOL TORRES JUAN PABLO | M | 01:21:15 | CERO LÍMITES | 25 |
Copa Andina 2da válida Novatos 2023
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 30 | BRAVO AGUIRRE JUAN DIEGO | M | 00:42:38 | INDEPENDIENTE | 30 | |
002 | 002 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 24 | CHICAIZA PAUCAR JUAN DIEGO | M | 01:59:59 | INDEPENDIENTE | 27 |
Copa Andina 2da válida Élite 2023
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Elite Varones de 19 años en adelante | 1 | DAVILA JOSUE | M | 01:01:38 | SPRTCLCK | 30 |