Recomendamos descargar el certificado desde un computador.
Consulta de resultados o envío de certificados escribirnos al Whatss App: 0984281616
Color Run 7.5K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0004 | 0004 | SENIOR - 7.5K | 346 | TUGULINAGO TUGULINAGO JHONATAN DAVID | M | 00:32:37 | 04:20 | ||
0035 | 0008 | MASTER A - 7.5K | 399 | CHALEN CORREA ELVIS CHARLES | M | 00:39:13 | 05:13 | ||
ND | MASTER A - 7.5K | 409 | ACHIÑA QUILUMBAQUIN JOSE PEDRO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 7.5K | 378 | FIERRO GUILLEN DENISSE MABEL | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 7.5K | 321 | FARINANGO SANCHEZ ARIEL RIGOBERTO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0057 | 0037 | SENIOR - 7.5K | 360 | CHIRIAP TSEREMP GENRY MARCONY | M | 00:44:45 | 05:58 | ||
ND | SENIOR - 7.5K | 325 | GAHONA ROSERO DIEGO FERNANDO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0002 | 0002 | SENIOR - 7.5K | 354 | LANCHIMBA ANDRANGO LUIS GUILLERMO | M | 00:31:31 | 04:12 | ||
ND | SENIOR - 7.5K | 348 | LOPEZ BOMBON JEFFERSON ISRAEL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 7.5K | 342 | GARCIA RUBIO DANIELA SOFIA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 7.5K | 405 | QUIMBIAMBA QUIMBIAMBA MAURICIO MIGUEL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 7.5K | 398 | CUASCOTA MENDEZ HUGO ENRIQUE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 7.5K | 335 | ANDRANGO ANDRANGO WILMER JHONATAN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 7.5K | 414 | MALDONADO NICOLALDE PATRICIO EDUARDO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 7.5K | 383 | ALMEIDA CHAVEZ ERICK STUART | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 7.5K | 393 | SISALIMA ABAD JAIRO VICENTE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0037 | 0001 | MASTER B - 7.5K | 422 | FIGUEROA DAVALOS RICARDO ABEL | M | 00:39:28 | 05:15 | ||
0036 | 0009 | MASTER A - 7.5K | 406 | ULCUANGO GUAÑA LUIS MIGUEL | M | 00:39:20 | 05:14 | ||
ND | SENIOR - 7.5K | 328 | GUERRERO BONE CARLOS JHAIR | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 7.5K | 381 | ESPINOZA SINCHICO JONATHAN PAUL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER B - 7.5K | 424 | BASSANTE KAROLYS ELENA JAQUELINE | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0040 | 0001 | MASTER B - 7.5K | 421 | MEDINA VILLACRES NARCISA DE JESUS | F | 00:39:52 | 05:18 | ||
0041 | 0010 | MASTER A - 7.5K | 396 | SANCHEZ CHANGO LUIS ALBERTO | M | 00:40:00 | 05:20 | ||
0042 | 0011 | MASTER A - 7.5K | 397 | ANDRANGO PERUGACHI EDISON ARTURO | M | 00:40:06 | 05:20 | ||
0043 | 0029 | SENIOR - 7.5K | 375 | ANTUN TIWI MAURO STALIN | M | 00:40:28 | 05:23 | ||
0044 | 0012 | MASTER A - 7.5K | 389 | APOGLLON QUISHPE RODOLFO HERNAN | M | 00:41:02 | 05:28 | ||
0045 | 0030 | SENIOR - 7.5K | 345 | REYES AZUERO JESUS ANELIO | M | 00:41:10 | 05:29 | ||
0046 | 0031 | SENIOR - 7.5K | 334 | BRAVO ASIPUELA ANTHONY LEONEL | M | 00:41:13 | 05:29 | ||
0047 | 0013 | MASTER A - 7.5K | 387 | BORJA IPIAL JUAN CARLOS | M | 00:41:42 | 05:33 | ||
0048 | 0032 | SENIOR - 7.5K | 341 | MERA SOSA WILTER JHON | M | 00:41:55 | 05:35 | ||
0049 | 0033 | SENIOR - 7.5K | 330 | LOPEZ GUZMAN ADRIAN ELICEO | M | 00:42:03 | 05:36 | ||
0050 | 0034 | SENIOR - 7.5K | 344 | YANEZ CHILLAGANA JHONNY ROLANDO | M | 00:42:04 | 05:36 | ||
0051 | 0035 | SENIOR - 7.5K | 371 | CRUZ PATIÑO MARTIN ALEJANDRO | M | 00:42:05 | 05:36 | ||
0052 | 0014 | MASTER A - 7.5K | 410 | IBARRA BRIONES HORACIO ELIAS | M | 00:42:10 | 05:37 | ||
0053 | 0015 | MASTER A - 7.5K | 382 | RESABALA OLMEDO JIMMY JONATHAN | M | 00:42:22 | 05:38 | ||
0054 | 0036 | SENIOR - 7.5K | 339 | SACON VELEZ JONATHAN ALFREDO | M | 00:43:32 | 05:48 | ||
0055 | 0001 | MASTER A - 7.5K | 394 | OCAÑA HUERTA LORENA ELIZABETH | F | 00:43:45 | 05:50 | ||
0056 | 0016 | MASTER A - 7.5K | 403 | SHIGUANGO GREFA SAMUEL DARWIN | M | 00:44:40 | 05:57 | ||
0058 | 0017 | MASTER A - 7.5K | 415 | CABRERA CASCO SEGUNDO DARIO | M | 00:45:10 | 06:01 | ||
0059 | 0038 | SENIOR - 7.5K | 361 | PABON CHANDI JEFFERSON OSWALDO | M | 00:45:14 | 06:01 | ||
0060 | 0001 | SENIOR - 7.5K | 370 | CANTUÑA COLIMBA JOSELIN VANESSA | F | 00:45:41 | 06:05 | ||
0061 | 0039 | SENIOR - 7.5K | 336 | LLAMATUMBI GUAGRILLA ANTHONY ERNESTO | M | 00:46:03 | 06:08 | ||
0062 | 0018 | MASTER A - 7.5K | 384 | VASQUEZ QUILO SERGIO ROLANDO | M | 00:46:04 | 06:08 | ||
0063 | 0040 | SENIOR - 7.5K | 365 | BURGOS BRAVO LUIS DANIEL | M | 00:46:28 | 06:11 | ||
0064 | 0019 | MASTER A - 7.5K | 412 | QUIJOSACA ORTEGA SEGUNDO JUAN | M | 00:46:46 | 06:14 | ||
0065 | 0003 | MASTER B - 7.5K | 420 | BORJA GUANUNA SEGUNDO ELICEO | M | 00:46:57 | 06:15 | ||
0067 | 0020 | MASTER A - 7.5K | 388 | ORDOÑEZ TANDAZO PABLO ANDRES | M | 00:47:38 | 06:21 | ||
0066 | 0041 | SENIOR - 7.5K | 350 | TIPANGUANO BASTIDAS DENNIS LEONARDO | M | 00:47:05 | 06:16 | ||
0068 | 0002 | MASTER A - 7.5K | 379 | PUENAYAN MALLAMA JOHANA MARIBEL | F | 00:47:50 | 06:22 | ||
0069 | 0021 | MASTER A - 7.5K | 413 | VALLADARES NIETO LENIN SANTIAGO | M | 00:48:31 | 06:28 | ||
0070 | 0042 | SENIOR - 7.5K | 369 | CUASCOTA ALCOCER JHONY MAURICIO | M | 00:49:07 | 06:32 | ||
0071 | 0043 | SENIOR - 7.5K | 327 | BENAVIDES CEVALLOS DIEGO ISRAEL | M | 00:49:12 | 06:33 | ||
0072 | 0004 | MASTER B - 7.5K | 418 | GRANJA LOPEZ GUSTAVO ALFONSO | M | 00:49:21 | 06:34 | ||
0073 | 0044 | SENIOR - 7.5K | 363 | MONTENEGRO VILLAMARIN JOSUE RAUL | M | 00:49:47 | 06:38 | ||
0074 | 0003 | MASTER A - 7.5K | 408 | FIGUEROA MANTILLA VANESSA CAROLINA | F | 00:49:50 | 06:38 | ||
0075 | 0045 | SENIOR - 7.5K | 362 | SCHETTINI MEDIAVILLA FRANCOIS SALVATORE | M | 00:50:09 | 06:41 | ||
0076 | 0005 | MASTER B - 7.5K | 419 | CONLAGO OÑA SEGUNDO RAUL | M | 00:50:24 | 06:43 | ||
0077 | 0004 | MASTER A - 7.5K | 395 | CUEVA CAÑARTE DIANA XIMENA | F | 00:50:39 | 06:45 | ||
0078 | 0005 | MASTER A - 7.5K | 416 | MINAS CHUQUIN MARIA DEL CARMEN | F | 00:51:11 | 06:49 | ||
0079 | 0022 | MASTER A - 7.5K | 391 | MALDONADO MORALES ESTEBAN DANILO | M | 00:52:30 | 07:00 | ||
0080 | 0002 | SENIOR - 7.5K | 364 | SORIA ABALCO VERENICE ESTEFANIA | F | 00:54:44 | 07:17 | ||
0081 | 0003 | SENIOR - 7.5K | 372 | CONTENTO PEÑA DAYANA MARIBEL | F | 00:56:05 | 07:28 | ||
0082 | 0023 | MASTER A - 7.5K | 386 | FREIRE LUZURIAGA DANIEL EDUARDO | M | 00:56:29 | 07:31 | ||
0083 | 0004 | SENIOR - 7.5K | 373 | CAMPANA JIBAJA MARIA DOLORES | F | 00:56:48 | 07:34 | ||
0084 | 0006 | MASTER A - 7.5K | 392 | ORTIZ AUCATOMA ANDREA JACKELINE | F | 00:56:54 | 07:35 | ||
0085 | 0007 | MASTER A - 7.5K | 411 | BORRERO BRAUER CAROLINA | F | 00:57:33 | 07:40 | ||
0086 | 0002 | MASTER B - 7.5K | 417 | ORCES ESPINDOLA TATIANA ELIZABETH | F | 00:59:57 | 07:59 | ||
0087 | 0008 | MASTER A - 7.5K | 402 | RIVADENEIRA SANDOVAL VICTORIA ESTEFANIA | F | 01:00:02 | 08:00 | ||
ND | MASTER B - 7.5K | 423 | TOAPANTA HIDALGO NESTOR RENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 7.5K | 374 | VERDESOTO AVILES PABLO ALEJANDRO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 7.5K | 331 | ANDRIMBA TOCAGON KEVIN ALEXANDER | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0001 | 0001 | SENIOR - 7.5K | 324 | LANCHIMBA CHOLANGO JOSE FRANCISCO | M | 00:30:24 | 04:03 | ||
0003 | 0003 | SENIOR - 7.5K | 333 | QUIÑONEZ ORDOÑEZ JHON DOUGLAS | M | 00:32:25 | 04:19 | ||
0005 | 0005 | SENIOR - 7.5K | 323 | PACHUCHO ASTUDILLO KEVIN DANIEL | M | 00:32:41 | 04:21 | ||
0006 | 0006 | SENIOR - 7.5K | 349 | MOROCHO FARINANGO ALVARO ALEXANDER | M | 00:32:47 | 04:22 | ||
0007 | 0007 | SENIOR - 7.5K | 337 | JURADO ATIS NEYDER HERNANDO | M | 00:32:49 | 04:22 | ||
0008 | 0008 | SENIOR - 7.5K | 329 | JURADO ATIS DEYBITH STIVEN | M | 00:33:09 | 04:25 | ||
0009 | 0009 | SENIOR - 7.5K | 355 | PIEDRA PANTOJA DIXON GEOVANNY | M | 00:33:10 | 04:25 | ||
0010 | 0010 | SENIOR - 7.5K | 368 | CHURACO QUILUMBAQUIN EDWIN FERNANDO | M | 00:33:22 | 04:26 | ||
0011 | 0011 | SENIOR - 7.5K | 353 | APOCLLON QUISHPE OSCAR VINICIO | M | 00:33:23 | 04:27 | ||
0012 | 0012 | SENIOR - 7.5K | 343 | NARVAEZ GUZMAN KEVIN DANIEL | M | 00:33:27 | 04:27 | ||
0013 | 0013 | SENIOR - 7.5K | 340 | WACHAPA JUWA PAUL MARCO | M | 00:33:28 | 04:27 | ||
0014 | 0014 | SENIOR - 7.5K | 338 | ANDI HUATATOCA FERNANDO EFREN | M | 00:34:27 | 04:35 | ||
0015 | 0015 | SENIOR - 7.5K | 351 | MUGMAL QUILUMBAQUIN ALEX ROBERTO | M | 00:34:34 | 04:36 | ||
0016 | 0016 | SENIOR - 7.5K | 347 | CHISAGUANO CHILUISA CESAR DAVID | M | 00:34:56 | 04:39 | ||
0017 | 0017 | SENIOR - 7.5K | 322 | MANZANO CHUGCHILAN BYRON VINICIO | M | 00:34:57 | 04:39 | ||
0018 | 0018 | SENIOR - 7.5K | 376 | SILVA PANEZO FREDDY ARMANDO | M | 00:35:06 | 04:40 | ||
0019 | 0019 | SENIOR - 7.5K | 358 | PROAÑO CARBO FRANCIS CESAR | M | 00:35:17 | 04:42 | ||
0020 | 0001 | MASTER A - 7.5K | 380 | CACHIMUEL AULES JOSE MANUEL | M | 00:35:19 | 04:42 | ||
0021 | 0020 | SENIOR - 7.5K | 357 | ALVARADO SHIGUANGO JAVIER BOLIVAR | M | 00:35:32 | 04:44 | ||
0023 | 0021 | SENIOR - 7.5K | 332 | BAUTISTA TOCAGON MARCO GEOVANY | M | 00:35:35 | 04:44 | ||
0022 | 0002 | MASTER A - 7.5K | 400 | CHICAIZA CACUANGO JOSE MANUEL | M | 00:35:33 | 04:44 | ||
0024 | 0003 | MASTER A - 7.5K | 390 | SHIGUANGO YUMBO ELIAS GERMAN | M | 00:36:17 | 04:50 | ||
0025 | 0022 | SENIOR - 7.5K | 367 | TOAPANTA CAIZA ROMULO DAVID | M | 00:36:20 | 04:50 | ||
0026 | 0004 | MASTER A - 7.5K | 404 | GUZMAN TIPANGUANO EDWIN SAMUEL | M | 00:36:23 | 04:51 | ||
0027 | 0023 | SENIOR - 7.5K | 326 | ZAMBRANO ZAMBRANO JONAS ALEXI | M | 00:37:05 | 04:56 | ||
0028 | 0024 | SENIOR - 7.5K | 359 | COLLAGUAZO TOCTAGUANO ALEX JOEL | M | 00:37:07 | 04:56 | ||
0029 | 0025 | SENIOR - 7.5K | 352 | GUALA CHIMBORAZO KEVIN PAUL | M | 00:37:17 | 04:58 | ||
0030 | 0026 | SENIOR - 7.5K | 377 | MURILLO QUIÑONEZ NICASIO ANTONIO | M | 00:37:36 | 05:00 | ||
0031 | 0005 | MASTER A - 7.5K | 407 | VALENCIA MANZABA SEGUNDO VICENTE | M | 00:37:42 | 05:01 | ||
0032 | 0006 | MASTER A - 7.5K | 401 | ALTAMIRANO SINMALEZA JUAN ISAUL | M | 00:37:56 | 05:03 | ||
0033 | 0007 | MASTER A - 7.5K | 385 | ALQUINGA USHIÑA JUAN CARLOS | M | 00:37:57 | 05:03 | ||
0034 | 0027 | SENIOR - 7.5K | 366 | AÑAPA TAPUYO JACKSON MANUEL | M | 00:38:11 | 05:05 | ||
0038 | 0002 | MASTER B - 7.5K | 425 | NESTOR TOAPANTA | M | 00:39:32 | 05:16 | ||
0039 | 0028 | SENIOR - 7.5K | 356 | ANDY CERDA ALEX FABRICIO | M | 00:39:39 | 05:17 |
Color Run 5K
Pos Gene | categoria | numero | nombres | genero | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
ND | MASTER A - 5K | 305 | ZAMBRANO MORALES DARWIN JAVIER | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER B - 5K | 311 | CRIOLLO PILATAXI MARIA LOURDES | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 237 | GUSMAN AUCANCELA FRANKLIN EFRAIN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0022 | 0004 | MASTER A - 5K | 265 | CASTILLO CORTEZ JEFFERSON DAVID | M | 00:30:07 | 06:01 | ||
ND | SENIOR - 5K | 215 | TORRES ARMIJOS RAMIRO DANIEL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0015 | 0002 | MASTER A - 5K | 282 | VEGA CHANGOLUISA JUAN HERIBERTO | M | 00:29:55 | 05:59 | ||
ND | SENIOR - 5K | 233 | GUALE YAGUAL ERWIN ROBINSON | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 178 | RODRIGUEZ SARRIA JULIAN ANDRES | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 5K | 266 | LOPEZ SCHETTINI RICARDO ANDRES | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 5K | 247 | BORJA FIGUEROA MARIA DEL CARMEN | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 5K | 248 | TOCAIN IZQUIERDO SARA ANGELICA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0024 | 0004 | JUNIOR - 5K | 142 | BENITEZ CHUGCHO CHRISTIAN MATIAS | M | 00:30:12 | 06:02 | ||
ND | SENIOR - 5K | 169 | ORTIZ AÑAPA DARWIN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 168 | MENDOZA ARCOS ALISON CAMILA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 170 | GUASGUA CUASCOTA DASHAYN FRANCELINA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER B - 5K | 320 | VALLEJO BENALCAZAR NELSON SANTIAGO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 159 | GARCIA VALENCIA ADRIAN BOLIVAR | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0026 | 0005 | MASTER A - 5K | 299 | TIPAN PACHECO JOSE PABLO | M | 00:30:13 | 06:02 | ||
ND | SENIOR - 5K | 182 | SIGCHA QUILO WELLINGTON OSWALDO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 188 | SORNOZA HERRERA KERLY IBANY | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 5K | 257 | QUILUMBAQUIN TUTILLO JESCICA FERNANDA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0042 | 0012 | MASTER A - 5K | 288 | SIMBAÑA ZURITA MIGUEL ANGEL | M | 00:30:30 | 06:06 | ||
ND | MASTER A - 5K | 264 | LOPEZ BARROSO EVELIN MARIUXI | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0017 | 0010 | SENIOR - 5K | 189 | MONTA CHAVEZ JOEL RAFAEL | M | 00:29:57 | 05:59 | ||
ND | SENIOR - 5K | 167 | LANCHIMBA TANDAYAMO WILLIAN JAVIER | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 148 | COBACANGO TANDAYAMO OSCAR ALEX | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 162 | RUMIGUANO RUMIGUANO HOLGER JONATHAN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0087 | 0032 | SENIOR - 5K | 224 | YEROVI ZAPATA FAUSTO MATIAS | M | 00:36:40 | 07:20 | ||
0050 | 0016 | MASTER A - 5K | 302 | VELASQUEZ BARREIRO JOSE LUIS | M | 00:30:37 | 06:07 | ||
0048 | 0015 | MASTER A - 5K | 309 | COYAGUILLO COYAGO SEGUNDO MAURICIO | M | 00:30:35 | 06:07 | ||
0046 | 0014 | MASTER A - 5K | 253 | QUINGAGUANO LUMBI JUSTIN NICOLAS | M | 00:30:34 | 06:06 | ||
0045 | 0004 | SENIOR - 5K | 153 | AULES AULES DINA MARIBEL | F | 00:30:33 | 06:06 | ||
0043 | 0022 | SENIOR - 5K | 200 | BAILON CARRANZA AXEL FERNANDO | M | 00:30:31 | 06:06 | ||
0065 | 0004 | MASTER A - 5K | 287 | GUALA QUINGALUISA EMMA GABRIELA | F | 00:31:58 | 06:23 | ||
ND | SENIOR - 5K | 235 | SHIGUANGO ANDY JESUS ESTEBAN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0114 | 0022 | MASTER A - 5K | 269 | BELTRAN TITUAÑA ADRIANA CAROLINA | F | 00:41:11 | 08:14 | ||
ND | SENIOR - 5K | 230 | LLULLUNA CUEVA CARLOS MARCELO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 180 | PIZANGO YUMBO NIXON JAVIER | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 195 | BENAVIDES VEGA LISBETH ALEXANDRA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 173 | TORRES ANRANGO JESSICA ESTEFANIA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 217 | QUILUMBAQUIN QUILUMBAQUIN OSCAR MAURICIO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 183 | CEDEÑO SABANDO SANTIAGO ISRAEL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 218 | TUNAY SALAZAR TERRY SAUL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 232 | CAIZA AULES WILSON ROMAN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0099 | 0025 | MASTER A - 5K | 267 | BOLAÑOS ANGULO DAVID FERNANDO | M | 00:38:45 | 07:45 | ||
ND | MASTER A - 5K | 245 | LILLIEGREN TAPIA RICARDO ANDRES | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0100 | 0017 | MASTER A - 5K | 303 | VASQUEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | F | 00:39:17 | 07:51 | ||
0047 | 0013 | MASTER A - 5K | 262 | TOAZA TOAZA KLEVER ISMAEL | M | 00:30:34 | 06:06 | ||
0136 | 0004 | MASTER B - 5K | 318 | DAVALOS MALDONADO CARLOS MANUEL | M | 00:57:06 | 11:25 | ||
ND | MASTER A - 5K | 256 | MONTALVO BENITEZ ANA VALERIA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 5K | 249 | ARMAS CEVALLOS DIEGO DAVID | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 5K | 272 | CHARCOPA CASIERRA GARY ERNESTO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 5K | 255 | CASTILLO MORAN DANIEL VLADYMIR | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 154 | GUAJAN GUACAN ARIANA ALEJANDRA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 204 | LANCHIMBA AIGAJE FAUSTO RAUL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | MASTER A - 5K | 275 | DE LA CRUZ POTOSI EDISON VLADIMIR | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 213 | REINTHALLER FARIAS CRISTOPHER ALEXANDER | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0104 | 0003 | MASTER B - 5K | 317 | ARCOS VARGAS GIOCONDA DEL ROCIO | F | 00:39:55 | 07:59 | ||
0105 | 0004 | MASTER B - 5K | 304 | MENDEZ SANDOVAL CECILIA | F | 00:39:59 | 07:59 | ||
0106 | 0018 | MASTER A - 5K | 250 | ANRANGO MORALES ANA LUCIA | F | 00:40:17 | 08:03 | ||
0107 | 0018 | SENIOR - 5K | 199 | FARINANGO GUZMAN RAQUEL NOEMI | F | 00:40:37 | 08:07 | ||
0108 | 0034 | SENIOR - 5K | 187 | QUISHPE TAYAN RONY ESTEBAN | M | 00:40:39 | 08:07 | ||
0110 | 0019 | MASTER A - 5K | 277 | FARINANGO TUTILLO MARCIA SOFIA | F | 00:40:46 | 08:09 | ||
0111 | 0020 | MASTER A - 5K | 290 | SANDOVAL BEDOYA PAOLA ROCIO | F | 00:40:46 | 08:09 | ||
0112 | 0035 | SENIOR - 5K | 151 | ANRANGO ANRANGO JHON ANTHONY | M | 00:40:57 | 08:11 | ||
0109 | 0005 | MASTER B - 5K | 315 | TEJEDOR SANMARTIN ELIDA SUSANA | F | 00:40:46 | 08:09 | ||
0113 | 0021 | MASTER A - 5K | 240 | SALAS CHICAIZA ESTEFANIA ELIZABETH | F | 00:40:58 | 08:11 | ||
0115 | 0036 | SENIOR - 5K | 193 | PEREZ SANTILLAN CARLOS HUMBERTO | M | 00:42:04 | 08:24 | ||
0116 | 0019 | SENIOR - 5K | 196 | DUEÑAS PAREDES MARIA DANIELA | F | 00:42:27 | 08:29 | ||
0117 | 0037 | SENIOR - 5K | 179 | SAENZ VALLADARES SEBASTIAN ALEJANDRO | M | 00:42:28 | 08:29 | ||
0118 | 0023 | MASTER A - 5K | 308 | AZA ORDOÑEZ MELVA GEOVANNA | F | 00:42:42 | 08:32 | ||
0119 | 0020 | SENIOR - 5K | 229 | NARANJO JACOME MARIA ELIZABETH | F | 00:42:59 | 08:35 | ||
0120 | 0021 | SENIOR - 5K | 197 | JARA CALDERON MARIA EMILIA | F | 00:43:28 | 08:41 | ||
0121 | 0024 | MASTER A - 5K | 281 | GALLEGOS MIRANDA MARIA ELENA | F | 00:43:34 | 08:42 | ||
0122 | 0025 | MASTER A - 5K | 307 | ANDRADE FREILE MARIA SOLEDAD | F | 00:44:23 | 08:52 | ||
0123 | 0026 | MASTER A - 5K | 294 | CHUGCHO CADENA MARJORIE DEL ROSARIO | F | 00:45:34 | 09:06 | ||
0124 | 0026 | MASTER A - 5K | 274 | MORALES GUACHAN KLEVER VINICIO | M | 00:45:35 | 09:07 | ||
0126 | 0027 | MASTER A - 5K | 239 | VARELA MURIEL MARIA EMILIA | F | 00:46:17 | 09:15 | ||
0125 | 0027 | MASTER A - 5K | 261 | RAMIREZ RODRIGUEZ WILLIAM ALFONSO | M | 00:46:17 | 09:15 | ||
0127 | 0006 | JUNIOR - 5K | 143 | CUEVA CAÑARTE MARGARITA ARACELY | M | 00:46:54 | 09:22 | ||
0128 | 0022 | SENIOR - 5K | 227 | QUEZADA LOAIZA PAOLA ESTEFANIA | F | 00:46:56 | 09:23 | ||
0129 | 0038 | SENIOR - 5K | 225 | CAGUA VALLEJO DAVID FABRICIO | M | 00:47:45 | 09:33 | ||
0130 | 0023 | SENIOR - 5K | 222 | GARZON MINAS GABRIELA MICHELLE | F | 00:48:52 | 09:46 | ||
0131 | 0024 | SENIOR - 5K | 198 | BORJA BURBANO PAOLA LIZETH | F | 00:49:16 | 09:51 | ||
0132 | 0028 | MASTER A - 5K | 284 | HARO FLORES ISAURA PATRICIA | F | 00:51:39 | 10:19 | ||
0133 | 0002 | JUNIOR - 5K | 145 | DAVALOS ANDRADE ALEJANDRA | F | 00:53:28 | 10:41 | ||
0134 | 0029 | MASTER A - 5K | 289 | FLORES ENRIQUEZ DAYANA GABRIELA | F | 00:54:04 | 10:48 | ||
0135 | 0025 | SENIOR - 5K | 205 | FLORES ANDREA | F | 00:54:16 | 10:51 | ||
0137 | 0003 | JUNIOR - 5K | 139 | DAVALOS ANDRADE VALENTINA | F | 00:58:12 | 11:38 | ||
0139 | 0026 | SENIOR - 5K | 238 | RAFAELA YANEZ CORONEL | F | 01:00:24 | 12:04 | ||
0138 | 0039 | SENIOR - 5K | 206 | SANCHEZ URRESTA MARIO DAVID | M | 01:00:23 | 12:04 | ||
0140 | 0030 | MASTER A - 5K | 291 | QUISHPE CHIMARRO VANESSA JAQUELINE | F | 01:02:25 | 12:29 | ||
ND | MASTER A - 5K | 301 | MEDIAVILLA FLORES MILTON TARZICIO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 181 | ARRICIAGA CASTRO JAIR DAVID | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SENIOR - 5K | 226 | FLORES AVILES MARIA GABRIELA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0001 | 0001 | JUNIOR - 5K | 144 | SAENZ VALLADARES EDISON ANDRES | M | 00:26:16 | 05:15 | ||
0002 | 0001 | SENIOR - 5K | 203 | AULES COYAGO MARIA ESTHELA | F | 00:27:58 | 05:35 | ||
0003 | 0002 | SENIOR - 5K | 174 | ALTAMIRANO QUISHPE JESSICA NAYELI | F | 00:28:19 | 05:39 | ||
0004 | 0001 | SENIOR - 5K | 212 | ACERO ULCUANGO SERGIO LENIN | M | 00:29:48 | 05:57 | ||
0006 | 0002 | SENIOR - 5K | 210 | APUGLLON GUISHCA LUCAS MOISES | M | 00:29:49 | 05:57 | ||
0005 | 0003 | SENIOR - 5K | 191 | NAULA VIMOS DARIO GRIBALDO | M | 00:29:49 | 05:57 | ||
0007 | 0001 | MASTER A - 5K | 285 | LARA MEJIA VICTOR HUGO | M | 00:29:49 | 05:57 | ||
0009 | 0004 | SENIOR - 5K | 149 | TIPAN LOPEZ ANGEL DAVID | M | 00:29:50 | 05:58 | ||
0008 | 0001 | MASTER B - 5K | 319 | TANDAYAMO LANCHIMBA SEGUNDO EUSEBIO | M | 00:29:50 | 05:58 | ||
0010 | 0005 | SENIOR - 5K | 211 | CHANCUSA YANEZ JONATHAN ESTIVEN | M | 00:29:51 | 05:58 | ||
0011 | 0002 | JUNIOR - 5K | 140 | PUJOTA REINA ISAAC BENJAMIN | M | 00:29:51 | 05:58 | ||
