Recomendamos descargar el certificado desde un computador.
Consulta de resultados o envío de certificados escribirnos al Whatss App: 0984281616
Color Run 7.5K
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
categoria categoriaMASTER A - 7.5KMASTER B - 7.5KSENIOR - 7.5K | genero generoFM | |||||||
0001 | 0001 | SENIOR - 7.5K | 324 | LANCHIMBA CHOLANGO JOSE FRANCISCO | M | 00:30:24 | 04:03 | |
0002 | 0002 | SENIOR - 7.5K | 354 | LANCHIMBA ANDRANGO LUIS GUILLERMO | M | 00:31:31 | 04:12 | |
0003 | 0003 | SENIOR - 7.5K | 333 | QUIÑONEZ ORDOÑEZ JHON DOUGLAS | M | 00:32:25 | 04:19 | |
0004 | 0004 | SENIOR - 7.5K | 346 | TUGULINAGO TUGULINAGO JHONATAN DAVID | M | 00:32:37 | 04:20 | |
0005 | 0005 | SENIOR - 7.5K | 323 | PACHUCHO ASTUDILLO KEVIN DANIEL | M | 00:32:41 | 04:21 | |
0006 | 0006 | SENIOR - 7.5K | 349 | MOROCHO FARINANGO ALVARO ALEXANDER | M | 00:32:47 | 04:22 | |
0007 | 0007 | SENIOR - 7.5K | 337 | JURADO ATIS NEYDER HERNANDO | M | 00:32:49 | 04:22 | |
0008 | 0008 | SENIOR - 7.5K | 329 | JURADO ATIS DEYBITH STIVEN | M | 00:33:09 | 04:25 | |
0009 | 0009 | SENIOR - 7.5K | 355 | PIEDRA PANTOJA DIXON GEOVANNY | M | 00:33:10 | 04:25 | |
0010 | 0010 | SENIOR - 7.5K | 368 | CHURACO QUILUMBAQUIN EDWIN FERNANDO | M | 00:33:22 | 04:26 |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 105 registros
Color Run 5K
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
categoria categoriaJUNIOR - 5KMASTER A - 5KMASTER B - 5KSENIOR - 5K | genero generoFM | |||||||
0001 | 0001 | JUNIOR - 5K | 144 | SAENZ VALLADARES EDISON ANDRES | M | 00:26:16 | 05:15 | |
0002 | 0001 | SENIOR - 5K | 203 | AULES COYAGO MARIA ESTHELA | F | 00:27:58 | 05:35 | |
0003 | 0002 | SENIOR - 5K | 174 | ALTAMIRANO QUISHPE JESSICA NAYELI | F | 00:28:19 | 05:39 | |
0004 | 0001 | SENIOR - 5K | 212 | ACERO ULCUANGO SERGIO LENIN | M | 00:29:48 | 05:57 | |
0005 | 0003 | SENIOR - 5K | 191 | NAULA VIMOS DARIO GRIBALDO | M | 00:29:49 | 05:57 | |
0006 | 0002 | SENIOR - 5K | 210 | APUGLLON GUISHCA LUCAS MOISES | M | 00:29:49 | 05:57 | |
0007 | 0001 | MASTER A - 5K | 285 | LARA MEJIA VICTOR HUGO | M | 00:29:49 | 05:57 | |
0008 | 0001 | MASTER B - 5K | 319 | TANDAYAMO LANCHIMBA SEGUNDO EUSEBIO | M | 00:29:50 | 05:58 | |
0009 | 0004 | SENIOR - 5K | 149 | TIPAN LOPEZ ANGEL DAVID | M | 00:29:50 | 05:58 | |
0010 | 0005 | SENIOR - 5K | 211 | CHANCUSA YANEZ JONATHAN ESTIVEN | M | 00:29:51 | 05:58 |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 182 registros
Color Run 3K
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
categoria categoriaABIERTA - 3KPERSONA CON DISCAPACIDAD - 3K | genero generoFM | |||||||
0001 | 0001 | ABIERTA - 3K | 76 | QUILUMBAQUIN IMBAQUINGO MILTHON ALFREDO | M | 00:16:31 | 05:30 | |
0002 | 0002 | ABIERTA - 3K | 17 | SANCHEZ OÑA BRYAN ISAAC | M | 00:16:47 | 05:35 | |
0003 | 0003 | ABIERTA - 3K | 84 | UMAQUINGA QUINATOA FRANKLIN GEOVANI | M | 00:16:55 | 05:38 | |
0004 | 0001 | ABIERTA - 3K | 105 | MANGUI BASANTES BLANCA HERMINIA | F | 00:17:48 | 05:56 | |
0005 | 0002 | ABIERTA - 3K | 18 | LANCHIMBA QUINATOA DAYSY ROSSANA | F | 00:17:53 | 05:57 | |
0006 | 0004 | ABIERTA - 3K | 74 | CEREZO ZAMBRANO DARWIN STALYN | M | 00:18:06 | 06:02 | |
0007 | 0005 | ABIERTA - 3K | 1 | CHIMARRO COYAGO MATHIAS ADRIAN | M | 00:18:15 | 06:05 | |
0008 | 0003 | ABIERTA - 3K | 118 | YANEZ CHILLAGANA MARIA OLGA | F | 00:18:34 | 06:11 | |
0009 | 0004 | ABIERTA - 3K | 49 | ANDI TAPUY YAJAIRA LIZBETH | F | 00:19:05 | 06:21 | |
0010 | 0005 | ABIERTA - 3K | 56 | MALDONADO QUINATOA FANNY ROCIO | F | 00:19:07 | 06:22 |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 138 registros