Resultados Christmas Challenge Kits 2016
CATEGORIA | NUMERO | COMPETIDOR | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | COMPETIDOR | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 1 | KITS 1 | 111 | MATHIAS BRITO | M | 00:04:30 | |
01 | 1 | KITS 2 | 100 | ANDERSON CHAMBA | M | 00:01:48 | |
02 | 2 | KITS 2 | 102 | ISMAEL HIDALGO | M | 00:01:49 | |
03 | 3 | KITS 2 | 108 | ANDRES BRITO | M | 00:02:17 | |
04 | 1 | KITS 2 | 109 | PAULA ARIAS | F | 00:02:19 | |
05 | 4 | KITS 2 | 104 | JOSUE CADENA | M | 00:02:25 | |
06 | 2 | KITS 2 | 103 | MARIA ALVARADO | F | 00:02:38 | |
01 | 1 | KITS 3 | 101 | CHRISTIAN CHAMBA | M | 00:02:40 | |
02 | 2 | KITS 3 | 113 | KLAYDI CAMACHO | M | 00:02:52 | |
03 | 3 | KITS 3 | 107 | EDWIN YEPEZ | M | 00:03:05 | |
04 | 1 | KITS 3 | 105 | SOFIA ARMIJOS | F | 00:05:14 | |
05 | 4 | KITS 3 | 106 | ISAAC CABRERA | M | 00:12:10 | |
01 | 1 | KITS 4 | 112 | JULIAN LARA | M | 00:03:10 | |
02 | 2 | KITS 4 | 53 | SAMUEL TOALOMBO | M | 00:04:02 | |
03 | 3 | KITS 4 | 52 | MARTIN ARMIJOS | M | 00:04:36 |
Resultados Christmas Challenge 7K 2016
CATEGORIA | NUMERO | COMPETIDOR | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | COMPETIDOR | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 1 | Senior 7K | 68 | FRANKLIN JAMI | M | 00:30:57 | |
02 | 2 | Senior 7K | 55 | LENIN LARA | M | 00:33:00 | |
03 | 3 | Senior 7K | 63 | JAVIER NAVARRETE | M | 00:36:28 | |
04 | 1 | Master 7K | 25 | FERNANDO VITERI | M | 00:36:52 | |
05 | 4 | Senior 7K | 51 | RODRIGO BONILLA | M | 00:40:19 | |
06 | 2 | Master 7K | 9 | CRISTIAN ALEXIS LAVARELLO LANDAZURI | M | 00:42:23 | |
07 | 5 | Senior 7K | 5 | PATRICIO ALEJANDRO PAREDES OLMEDO | M | 00:42:24 | |
08 | 1 | Senior 7K | 13 | ANA YEPEZ | F | 00:43:05 | |
09 | 6 | Senior 7K | 4 | ADRIANO GUAGALANGO | M | 00:45:45 | |
10 | 7 | Senior 7K | 197 | RODRIGO GUADALUPE | M | 00:46:17 | |
11 | 8 | Senior 7K | 14 | BORIS YEPEZ | M | 00:46:47 | |
12 | 9 | Senior 7K | 57 | DAVID ACOSTA | M | 00:48:32 | |
13 | 3 | Master 7K | 2 | DIEGO HUMBERTO MOLINA HERRERA | M | 00:48:34 | |
14 | 2 | Senior 7K | 12 | CRISTIANA CHÁVEZ | F | 00:49:35 | |
15 | 3 | Senior 7K | 66 | CAROLINA CALLEJAS | F | 00:50:11 | |
16 | 1 | Master 7K | 1 | BLANCA CECILIA CARANQUI SARMIENTO | F | 00:50:13 | |
17 | 4 | Master 7K | 22 | CHRISTIAN BRITO | M | 00:50:34 | |
18 | 5 | Master 7K | 24 | WLADIMIR CORDOVA | M | 00:51:12 | |
19 | 2 | Master 7K | 3 | ELSY VEGA RODRIGUEZ | F | 00:51:54 | |
20 | 4 | Senior 7K | 10 | DIANA JARAMILLO | F | 00:52:24 | |
21 | 3 | Master 7K | 6 | VERONICA DEL CARMEN MAYA CUENCA | F | 00:52:48 | |
22 | 5 | Senior 7K | 17 | ALEXANDRA FIGUEROA | F | 00:53:01 | |
23 | 4 | Master 7K | 62 | MONICA PAREDES | F | 00:53:16 | |
24 | 6 | Master 7K | 19 | MONICA | M | 00:53:52 | |
25 | 1 | Super Master 7K | 23 | LUPE PAREDES | F | 00:54:05 | |
26 | 5 | Master 7K | 69 | MARIA JOSE ARIAS | F | 00:55:09 | |
27 | 6 | Senior 7K | 20 | ERICKA PLAZORTE MOLINA | F | 00:56:07 | |
28 | 7 | Senior 7K | 7 | LAURA MARCELA BARRERA TERÁN | F | 00:56:23 | |
29 | 7 | Master 7K | 8 | HECTOR GEOVANNY LOACHAMIN PACHA | M | 00:57:20 | |
30 | 10 | Senior 7K | 21 | VERONICA CHILIQUINGA | M | 01:23:58 | |
31 | 8 | Senior 7K | 56 | LORENA PONCE | F | 01:23:59 | |
n/a | n/a | Senior 7K | 15 | MARIANA BRIONES | F | n/a |
Resultados Christmas Challenge 15K 2016
CATEGORIA | NUMERO | COMPETIDOR | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | COMPETIDOR | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 1 | Senior 15K | 65 | DARIO ONATE | M | 01:09:32 | |
02 | 1 | Master 15K | 32 | GUILLERMO ESTUARDO VILLAMARIN MALDONADO | M | 01:19:31 | |
03 | 2 | Senior 15K | 33 | CHRISTIAN RENÉ ALBUJA ARROBA | M | 01:21:26 | |
04 | 3 | Senior 15K | 36 | PABLO DAVID HIDALGO VACA | M | 01:21:57 | |
05 | 1 | Super Master 15K | 31 | OSCAR MAURICIO REVELO VINUEZA | M | 01:24:04 | |
06 | 4 | Senior 15K | 50 | WLADIMIR CAJILEMA | M | 01:28:23 | |
07 | 2 | Master 15K | 45 | IVAN RODRIGUEZ | M | 01:28:58 | |
08 | 2 | Super Master 15K | 188 | FELIX ORTEGA | M | 01:29:15 | |
09 | 1 | Senior 15K | 49 | MIRIAN QUINTUÑA | F | 01:29:43 | |
10 | 5 | Senior 15K | 64 | CHRISTIAN TOASA | M | 01:30:39 | |
11 | 2 | Senior 15K | 186 | DENISSE NATHALY CHARRO | F | 01:30:54 | |
12 | 6 | Senior 15K | 34 | CHRISTIAN FERNANDO BADILLO MOLINA | M | 01:31:39 | |
13 | 7 | Senior 15K | 67 | ANDRES ENRIQUES | M | 01:34:33 | |
14 | 3 | Super Master 15K | 46 | RENE VASCONEZ | M | 01:36:26 | |
15 | 8 | Senior 15K | 38 | RODRIGO GÓMEZ PÉREZ | M | 01:37:01 | |
16 | 4 | Super Master 15K | 54 | RUPERTO ULLAGUARI | M | 01:37:31 | |
17 | 3 | Master 15K | 72 | FREDDY RIVERA | M | 01:39:10 | |
18 | 4 | Master 15K | 27 | MAURICIO ESTEBAN SANABRIA LANDETA | M | 01:39:18 | |
19 | 5 | Master 15K | 30 | LUIS CARLOS MORAN ROBALINO | M | 01:39:27 | |
20 | 3 | Senior 15K | 11 | PAOLA MIÑO | F | 01:39:32 | |
21 | 6 | Master 15K | 35 | NELSON ENRIQUE RUALES NOBOA | M | 01:41:52 | |
22 | 7 | Master 15K | 42 | EDSON LUIS MARTINS | M | 01:46:57 | |
23 | 9 | Senior 15K | 18 | MARCELO ARGOTI | M | 01:48:21 | |
24 | 10 | Senior 15K | 29 | STALIN GERARDO FRIAS REALPE | M | 01:48:50 | |
25 | 4 | Senior 15K | 48 | TANNYA PINTO | F | 01:54:09 | |
26 | 1 | Master 15K | 70 | MARGARITA ROMAN | F | 01:55:58 | |
27 | 11 | Senior 15K | 39 | JOAQUIN FLOR MUÑOZ | M | 01:56:06 | |
28 | 5 | Senior 15K | 41 | NADYA KARINA MAYA CUENCA | F | 01:56:12 | |
29 | 2 | Master 15K | 40 | JIMENA MARICELA FREIRE BOMBÓN | F | 01:57:09 | |
30 | 5 | Super Master 15K | 44 | GONZALO BRIONES | M | 02:06:14 | |
31 | 3 | Master 15K | 71 | JULIA CABRERA | F | 02:08:38 | |
32 | 6 | Senior 15K | 28 | MARIA JOSE DIAZ PEREZ | F | 02:08:39 | |
33 | 4 | Master 15K | 43 | ROSA ELENA ALBAN CASTRO | F | 02:10:30 | |
34 | 12 | Senior 15K | 187 | LUIS PINTO | M | 02:14:32 | |
35 | 6 | Super Master 15K | 47 | RAÚL VICENTE PAREDES ESCOBAR | M | 02:15:55 | |
n/a | n/a | Super Master 15K | 37 | ALVARO MOYA | M | n/a |