CONSULTA DE TIEMPOS ESCRIBIR AL WHATSS APP: 0984281616
Recomendamos descargar los certificados desde un computador o desactivar los bloqueadores de anuncios Adblock, también puedes escribirnos al whatssapp y te enviamos tu certificado enseguida.
CHASQUI TRAIL 45K TIERRA DE OSOS
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
ND | Senior A - 45K | 305 | Martin Dillon | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0013 | 0003 | Senior B - 45K | 307 | Gema Álvarez | F | 08:21:16 | 11:08 | ||
0008 | 0002 | Master A - 45K | 105 | Rodrigo Geovanny Merino Zacarias | M | 07:18:32 | 09:44 | ||
0009 | 0001 | Senior B - 45K | 103 | Manuela Merchán | F | 07:20:12 | 09:46 | ||
ND | Master A - 45K | 370 | MARTHA MIÑO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0015 | 0004 | Master A - 45K | 289 | Angel Fernando Lárraga Naranjo | M | 09:14:40 | 12:19 | ||
0014 | 0003 | Senior B - 45K | 54 | Dennis Diaz | M | 08:53:12 | 11:50 | ||
0003 | 0001 | GENERAL - 45K | 216 | Liliana Suquillo | F | 06:24:06 | 08:32 | ||
ND | Master A - 45K | 18 | Christian Martínez | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0001 | 0001 | GENERAL - 45K | 19 | Saul Alexander Cuasqui Alvear | M | 05:40:03 | 07:33 | ||
0002 | 0001 | Master A - 45K | 88 | Pedro Salomon Muñoz Arcos | M | 06:20:02 | 08:26 | ||
0004 | 0001 | Senior A - 45K | 321 | Jonathan Ruben Suntaxi Llumiquinga | M | 06:24:40 | 08:32 | ||
0005 | 0001 | Senior B - 45K | 323 | Jefferson Leonardo Díaz Calvachi | M | 06:49:57 | 09:06 | ||
0006 | 0001 | Master B - 45K | 174 | IVAN MARCELO RODRIGUEZ VARELA | M | 07:11:49 | 09:35 | ||
0007 | 0002 | Senior A - 45K | 278 | Edwin Vidal Tayán Andrango | M | 07:15:09 | 09:40 | ||
0010 | 0003 | Master A - 45K | 275 | Philippe Cazar | M | 07:45:06 | 10:20 | ||
0011 | 0002 | Senior B - 45K | 282 | Mercedes Isabel Reina Benavides | F | 07:45:07 | 10:20 | ||
0012 | 0002 | Senior B - 45K | 363 | DIEGO WHASINGTON HIDALGO | M | 08:19:30 | 11:06 |
CHASQUI TRAIL 26K TIERRA DE OSOS
categoria | numero | nombres | genero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0052 | 0005 | Master A - 26K | 372 | ZOÑIA MATILDE HIDALGO | F | 06:07:15 | 14:07 | ||
0037 | 0002 | Master A - 26K | 322 | Maria Fernanda Jaramillo | F | 05:05:38 | 11:45 | ||
0049 | 0016 | Senior B - 26K | 281 | John Jairo Portilla Navarrete | M | 05:49:23 | 13:26 | ||
0063 | 0003 | Master B - 26K | 161 | Lourdes Rodriguez | F | 08:19:12 | 19:12 | ||
0054 | 0010 | Senior B - 26K | 75 | Anna Belen Arboleda Ron | F | 06:22:48 | 14:43 | ||
0061 | 0013 | Senior B - 26K | 70 | Diana Lamota Campuzano | F | 07:28:16 | 17:14 | ||
0053 | 0011 | Senior B - 26K | 104 | Valeria Salgado | F | 06:22:48 | 14:43 | ||
0009 | 0004 | Senior B - 26K | 338 | Miguel Brionez | M | 03:24:22 | 07:51 | ||
0064 | 0009 | Master A - 26K | 223 | Giovanny Mauricio Tinoco Jaramillo | M | 08:34:17 | 19:46 | ||
0039 | 0004 | Master A - 26K | 326 | Segundo Paguay | M | 05:10:06 | 11:55 | ||
0040 | 0013 | Senior B - 26K | 135 | Cristian Cuji | M | 05:15:07 | 12:07 | ||
0041 | 0014 | Senior B - 26K | 183 | Jefferson Oña | M | 05:19:37 | 12:17 | ||
0042 | 0008 | Senior B - 26K | 270 | Marcela Pantoja Rivas | F | 05:20:20 | 12:19 | ||
ND | Senior B - 26K | 214 | Victor Hugo Pachacama Cumbal | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior B - 26K | 301 | Karina Lopez | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0048 | 0003 | Senior A - 26K | 303 | Estefanía Alejandra Fiallos Tapia | F | 05:46:46 | 13:20 | ||
0001 | 0001 | GENERAL - 26K | 255 | Luis Clemente Villarreal Franco | M | 03:03:47 | 07:04 | ||
0002 | 0001 | Senior B - 26K | 12 | Juan Fernando Valenzuela Montufar | M | 03:05:12 | 07:07 | ||
0003 | 0001 | Senior A - 26K | 80 | Jonathan David Tuquerrez Juma | M | 03:13:47 | 07:27 | ||
0004 | 0001 | GENERAL - 26K | 295 | Blanca Maribel Llumiquinga | F | 03:17:04 | 07:34 | ||
0005 | 0002 | Senior B - 26K | 339 | Jeferson Calpa | M | 03:17:11 | 07:35 | ||
0006 | 0001 | Senior B - 26K | 78 | Ana Rocio Cancán Pupiales | F | 03:17:38 | 07:36 | ||
0007 | 0003 | Senior B - 26K | 320 | Pablo Javier Ayala Bedón | M | 03:21:54 | 07:45 | ||
0008 | 0001 | Master A - 26K | 263 | Gustavo Tobar | M | 03:22:17 | 07:46 | ||
0010 | 0002 | Senior A - 26K | 204 | Andy Brayan Pozo Fuentes | M | 03:34:01 | 08:13 | ||
0011 | 0002 | Senior B - 26K | 200 | Nataly Torres | F | 03:34:10 | 08:14 | ||
0012 | 0005 | Senior B - 26K | 357 | Patricio Chantera | M | 03:41:51 | 08:31 | ||
0013 | 0003 | Senior A - 26K | 237 | Luis pupiales | M | 03:43:11 | 08:35 | ||
0014 | 0001 | Senior A - 26K | 86 | Patricia Iralda Cuasqui Alvear | F | 03:48:21 | 08:46 | ||
0015 | 0006 | Senior B - 26K | 126 | Eduardo Benavides | M | 03:52:07 | 08:55 | ||
0016 | 0003 | Senior B - 26K | 334 | MARÍA NARCISA PATANGO CHUSIN | F | 03:54:03 | 09:00 | ||
0017 | 0007 | Senior B - 26K | 57 | David Stalin Cuenca cevallos | M | 03:59:13 | 09:12 | ||
0018 | 0008 | Senior B - 26K | 79 | Edgar Diego Carlosama Carlosama | M | 03:59:25 | 09:12 | ||
0019 | 0002 | Senior A - 26K | 125 | Tany Vanessa Solano Estevez | F | 04:09:16 | 09:35 | ||
0023 | 0010 | Senior B - 26K | 220 | Juan Pazos | M | 04:14:39 | 09:47 | ||
0024 | 0004 | Senior B - 26K | 34 | Mayra Buenaño | F | 04:16:27 | 09:51 | ||
0025 | 0005 | Senior A - 26K | 350 | Renato Ruiz Aguirre | M | 04:17:01 | 09:53 | ||
0026 | 0001 | Master B - 26K | 98 | Eduardo Túqueres | M | 04:23:26 | 10:07 | ||
0038 | 0012 | Senior B - 26K | 166 | Xavier Vergara Zurita | M | 05:09:32 | 11:54 | ||
0043 | 0009 | Senior B - 26K | 262 | Evelyn Salazar | F | 05:22:51 | 12:25 | ||
0044 | 0003 | Master A - 26K | 253 | Mariela Castro | F | 05:31:15 | 12:44 | ||
0045 | 0004 | Master A - 26K | 217 | Juana Gloria Miranda Zea | F | 05:32:45 | 12:47 | ||
0046 | 0015 | Senior B - 26K | 17 | Sneider Castrillón Mejía | M | 05:38:25 | 13:00 | ||
0020 | 0004 | Senior A - 26K | 175 | Sebastian Sandoval | M | 04:10:32 | 09:38 | ||
0021 | 0009 | Senior B - 26K | 232 | Luis Orlando de la Cruz Lema | M | 04:12:37 | 09:42 | ||
0022 | 0001 | Master A - 26K | 265 | Marina Guamán | F | 04:12:40 | 09:43 | ||
0027 | 0002 | Master A - 26K | 297 | Gustavo Vinicio Chicaiza | M | 04:24:39 | 10:10 | ||
0028 | 0005 | Senior B - 26K | 158 | Ángela Emilia Carlosama Guerron | F | 04:27:16 | 10:16 | ||
0029 | 0003 | Master A - 26K | 234 | William Cabrera Vallejo | M | 04:31:01 | 10:25 | ||
0030 | 0006 | Senior A - 26K | 181 | Roberto David Oña Tipán | M | 04:31:06 | 10:25 | ||
0031 | 0007 | Senior A - 26K | 150 | Alexis Guerron | M | 04:39:52 | 10:45 | ||
0032 | 0001 | Master B - 26K | 286 | Julia Esperanza Cabrera | F | 04:41:32 | 10:49 | ||
0033 | 0006 | Senior B - 26K | 95 | Mary del Rocío Jaramillo Cango | F | 04:50:01 | 11:09 | ||
0034 | 0008 | Senior A - 26K | 266 | Diego Alfredo Jara Naranjo | M | 04:50:09 | 11:09 | ||
0035 | 0007 | Senior B - 26K | 340 | Anna Maria Tarczynska | F | 04:51:45 | 11:13 | ||
0036 | 0011 | Senior B - 26K | 99 | Franco Israel Carvajal Ledesma | M | 04:56:12 | 11:23 | ||
0047 | 0005 | Master A - 26K | 65 | Roberth Efrain Jimenez Paute | M | 05:44:35 | 13:15 | ||
0050 | 0002 | Master B - 26K | 3 | Carlos Alberto Díaz Díaz | M | 05:49:42 | 13:27 | ||
0051 | 0006 | Master A - 26K | 284 | Iván Gerardo Rojas Leon | M | 06:05:22 | 14:03 | ||
0055 | 0004 | Senior A - 26K | 97 | Paola Túqueres | F | 06:32:24 | 15:05 | ||
0056 | 0017 | Senior B - 26K | 172 | Andrei Parfenov | M | 06:32:53 | 15:06 | ||
0057 | 0002 | Master B - 26K | 327 | Martha Tenelanda | F | 06:34:05 | 15:09 | ||
0058 | 0012 | Senior B - 26K | 318 | Gabriela Poma Arévalo | F | 06:35:18 | 15:12 | ||
0059 | 0009 | Senior A - 26K | 308 | Diego Figueroa | M | 06:38:59 | 15:20 | ||
0060 | 0007 | Master A - 26K | 16 | Edison René Martínez Toloza | M | 06:59:33 | 16:08 | ||
0062 | 0008 | Master A - 26K | 26 | Edgar Ramiro Suárez Flores | M | 07:41:24 | 17:44 | ||
ND | Senior A - 26K | 140 | María Daniela Ochoa Zúñiga | F | 00:00:00 | 00:00 |
CHASQUI TRAIL 11K TIERRA DE OSOS
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0036 | 0009 | Senior B - 11K | 138 | David Sebastián Salazar Duque | M | 01:51:18 | 10:07 | ||
ND | Senior A - 11K | 74 | Mady Vega | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0034 | 0003 | Master B - 11K | 76 | Jorge William Ramirez Navarrete | M | 01:50:23 | 10:02 | ||
0177 | 0004 | Master B - 11K | 269 | Dalila Olivia Burbano Tulcanaza | F | 04:20:28 | 23:40 | ||
ND | Sin Categoría - 11K | 371 | GIANNIS MAVROGIORGIS | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior B - 11K | 310 | María Emilia Crespo | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Master A - 11K | 312 | Katty Perez | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior B - 11K | 314 | Victor Hugo Alulema | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior B - 11K | 325 | JOFFRE FABRICIO DE LA CRUZ LARA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior B - 11K | 167 | Javier Vasquez Borja | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0144 | 0035 | Senior B - 11K | 67 | Viviana soledad gallo erazo | F | 02:42:29 | 14:46 | ||
ND | Senior B - 11K | 203 | Pierre Charpentier | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Master A - 11K | 142 | Miguel Ángel García Becerra | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior B - 11K | 276 | Alexandra Cecibel Alvarez Coronel | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0081 | 0017 | Senior B - 11K | 137 | Estefanía Tatés | F | 02:10:40 | 11:52 | ||
0080 | 0016 | Senior B - 11K | 61 | ERIKA JOHANNA MARTÍNEZ OVIEDO | F | 02:10:37 | 11:52 | ||
ND | Master B - 11K | 306 | Alexis Enriquez | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0078 | 0015 | Senior B - 11K | 50 | Ruth Elizabeth Suquillo Caguana | F | 02:10:19 | 11:50 | ||
0001 | 0001 | GENERAL - 11K | 208 | Lenin Tufiño | M | 01:18:25 | 07:07 | ||
0087 | 0011 | Master A - 11K | 369 | RUBÉN AQUIETA | M | 02:12:58 | 12:05 | ||
0088 | 0021 | Senior B - 11K | 154 | Juan Fernando Quishpe Maigua | M | 02:13:35 | 12:08 | ||
0089 | 0008 | Master A - 11K | 45 | Yanira Paola Quishpe Román | F | 02:14:16 | 12:12 | ||
ND | Senior B - 11K | 274 | Giovanny Jacome | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Master A - 11K | 60 | Oscar Efren Gualoto Escorza | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0091 | 0009 | Master A - 11K | 345 | Blanca Aguilera Pinto | F | 02:14:59 | 12:16 | ||
0102 | 0009 | Master B - 11K | 355 | Segundo Joselito Chávez Maya | M | 02:20:15 | 12:45 | ||
0105 | 0012 | Master A - 11K | 249 | Janeth Alexandra Once Sánchez | F | 02:21:09 | 12:49 | ||
0106 | 0024 | Senior B - 11K | 136 | Freddy Andrés Herrera Herrera | M | 02:21:32 | 12:52 | ||
ND | Senior A - 11K | 209 | Oskar Lema | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0160 | 0034 | Senior B - 11K | 130 | Santi Socasi | M | 03:02:37 | 16:36 | ||
ND | Master A - 11K | 1 | Maria Arellano Mera | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior B - 11K | 160 | Kleber Delgado | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0138 | 0016 | Master A - 11K | 280 | Nirma Barrionuevo | F | 02:38:29 | 14:24 | ||
0055 | 0009 | Senior B - 11K | 29 | Patty Cueva | F | 02:01:57 | 11:05 | ||
0053 | 0012 | Senior A - 11K | 226 | Xavier Marcelo Mero Aldaz | M | 02:01:55 | 11:05 | ||
0052 | 0003 | Master A - 11K | 171 | Isabel Herrera Vasquez | F | 02:00:16 | 10:56 | ||
ND | Master B - 11K | 14 | JOSE ENRIQUE MEJIA VILLACIS | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0038 | 0010 | Senior B - 11K | 169 | Andrés Sebastián Calderon Morales | M | 01:51:58 | 10:10 | ||
0120 | 0017 | Master A - 11K | 62 | PABLO GUILLERMO HERNÁNDEZ PEREIRA | M | 02:29:21 | 13:34 | ||
0119 | 0016 | Master A - 11K | 349 | Juan David Vaca Panchig | M | 02:28:21 | 13:29 | ||
0118 | 0023 | Senior B - 11K | 134 | Verónica Salas | F | 02:28:20 | 13:29 | ||
0083 | 0007 | Master A - 11K | 51 | Paulina Elizabeth Ordóñez Delgado | F | 02:11:50 | 11:59 | ||
0079 | 0006 | Master A - 11K | 331 | Maria Magdalena Llumiquinga Simbaña | F | 02:10:20 | 11:50 | ||
0074 | 0019 | Senior B - 11K | 55 | Mauricio Vilaña | M | 02:09:54 | 11:48 | ||
0072 | 0012 | Senior B - 11K | 123 | Lizeth Carolina León Oña | F | 02:09:28 | 11:46 | ||
0071 | 0017 | Senior B - 11K | 296 | Cristian Fernando Anchatuña Quishpe | M | 02:09:07 | 11:44 | ||
0070 | 0016 | Senior B - 11K | 107 | Daniel Alejandro Bucheli Quintana | M | 02:08:12 | 11:39 | ||
0007 | 0001 | Master A - 11K | 117 | SAIRE PUPIALES | M | 01:23:48 | 07:37 | ||
0008 | 0001 | Master B - 11K | 201 | Milton René Chamorro Chávez | M | 01:24:41 | 07:41 | ||
0159 | 0040 | Senior B - 11K | 153 | Gisela Mena | F | 03:02:26 | 16:35 | ||
0161 | 0022 | Master A - 11K | 1149 | Blanca Yaneth Rosillo Ávila | F | 03:07:48 | 17:04 | ||
0170 | 0025 | Master A - 11K | 90 | Zuleny del Valle Velazco Acosta | F | 03:31:35 | 19:14 | ||
0173 | 0047 | Senior B - 11K | 25 | Samantha Wright | F | 03:35:32 | 19:35 | ||
ND | Master A - 11K | 366 | MERVIN ISEA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior B - 11K | 68 | Gabriela Abigael Utreras Villacis | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0069 | 0005 | Master A - 11K | 120 | Juana María Granada Tito | F | 02:08:08 | 11:38 | ||
0073 | 0018 | Senior B - 11K | 72 | Cristhian Paúl Terán Ruiz | M | 02:09:34 | 11:46 | ||
0168 | 0024 | Master A - 11K | 35 | Alba del Carmen Ariza Señas | F | 03:31:07 | 19:11 | ||
ND | Senior B - 11K | 162 | Claudia Herrera | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior B - 11K | 113 | Alex Benjamin Cabezas Correa | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior B - 11K | 231 | Ricardo Enrique Sánchez Guzmán | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Master A - 11K | 15 | Miguel Tobar | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0169 | 0035 | Senior B - 11K | 182 | Diego German Oña Tipán | M | 03:31:21 | 19:12 | ||
ND | Senior B - 11K | 106 | Juan Andrés Arias | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0098 | 0010 | Master A - 11K | 352 | JULIA ALEXANDRA YUJATO TOASA | F | 02:18:11 | 12:33 | ||
0099 | 0023 | Senior B - 11K | 185 | ANA RAMIREZ | M | 02:18:12 | 12:33 | ||
0100 | 0019 | Senior A - 11K | 224 | Callum Butler | M | 02:18:41 | 12:36 | ||
0029 | 0010 | Senior A - 11K | 341 | Jonathan Rubén Aquieta Delgado | M | 01:48:29 | 09:51 | ||
0030 | 0002 | Senior B - 11K | 337 | Tania Triana | F | 01:48:58 | 09:54 | ||
0032 | 0008 | Senior B - 11K | 22 | Javier Andrade | M | 01:49:24 | 09:56 | ||
0033 | 0006 | Master A - 11K | 114 | Jorge Luis Ortega Galarza | M | 01:50:22 | 10:02 | ||
0035 | 0004 | Master B - 11K | 124 | Giovanni Palacios | M | 01:50:28 | 10:02 | ||
0037 | 0003 | Senior B - 11K | 367 | ALBA XIMENA CANDO | F | 01:51:26 | 10:07 | ||
0039 | 0011 | Senior B - 11K | 4 | Tomos Prosser | M | 01:52:27 | 10:13 | ||
0040 | 0012 | Senior B - 11K | 177 | Hernan Castilo | M | 01:52:34 | 10:14 | ||
0041 | 0007 | Master A - 11K | 333 | Jairo Ortiz | M | 01:53:04 | 10:16 | ||
0042 | 0008 | Master A - 11K | 283 | Andrés Chico | M | 01:55:52 | 10:32 | ||
0043 | 0004 | Senior B - 11K | 96 | Carmen Piedad Nicolalde Piedra | F | 01:56:00 | 10:32 | ||
0044 | 0005 | Senior B - 11K | 163 | ERIKA ESPIN | F | 01:56:09 | 10:33 | ||
0045 | 0006 | Senior B - 11K | 170 | Karla Estefanía Calupiña Gómez | F | 01:56:54 | 10:37 | ||
0046 | 0013 | Senior B - 11K | 210 | Marco Vinicio Navarrete Revelo | M | 01:58:02 | 10:43 | ||
0047 | 0001 | Master A - 11K | 122 | María Gladis Hidalgo | F | 01:58:20 | 10:45 | ||
0048 | 0007 | Senior B - 11K | 23 | Ana Elizabeth Jaramillo Tituaña | F | 01:58:35 | 10:46 | ||
0049 | 0011 | Senior A - 11K | 93 | Bryan Sebastián Espinoza De la Vega | M | 01:58:55 | 10:48 | ||
0050 | 0008 | Senior B - 11K | 132 | Alejandra Maricela Altamirano | F | 01:59:03 | 10:49 | ||
0051 | 0002 | Master A - 11K | 186 | Liva Espinosa | F | 02:00:15 | 10:55 | ||
0054 | 0005 | Master B - 11K | 30 | Jaime Cevallos | M | 02:01:56 | 11:05 | ||
0056 | 0010 | Senior B - 11K | 13 | Alejandra Estefania Arroyo Gomez | F | 02:02:30 | 11:08 | ||
0057 | 0009 | Master A - 11K | 144 | David Cevallos Coronel | M | 02:02:50 | 11:10 | ||
0058 | 0014 | Senior B - 11K | 131 | Henry Rosario | M | 02:03:04 | 11:11 | ||
0059 | 0013 | Senior A - 11K | 277 | Carlos Galarza Flores | M | 02:03:45 | 11:15 | ||
0060 | 0004 | Master A - 11K | 356 | Graciela Quiguango vargas | F | 02:03:48 | 11:15 | ||
0061 | 0006 | Master B - 11K | 149 | ARROYO MENESES CARLOS ELOY | M | 02:03:51 | 11:15 | ||
0062 | 0007 | Master B - 11K | 8 | Angel Hernan Freire Villacis | M | 02:04:36 | 11:19 | ||
0063 | 0014 | Senior A - 11K | 359 | OSCAR PUPIALES | M | 02:05:36 | 11:25 | ||
0064 | 0010 | Master A - 11K | 109 | Diego Homero Villacres Guerra | M | 02:05:43 | 11:25 | ||
0065 | 0011 | Senior B - 11K | 71 | Ximena Alexandra Padilla Yépez | F | 02:05:53 | 11:26 | ||
0066 | 0015 | Senior B - 11K | 178 | Jean Pierre Hidalgo Canchignia | M | 02:06:29 | 11:29 | ||
0067 | 0015 | Senior A - 11K | 222 | Christian Andrés Echeverría Naranjo | M | 02:07:17 | 11:34 | ||
0068 | 0016 | Senior A - 11K | 347 | Chicaiza Rodriguez Franklin Ismael | M | 02:07:57 | 11:37 | ||
0075 | 0013 | Senior B - 11K | 92 | Viviana Mavrogiorgis | F | 02:10:06 | 11:49 | ||
0077 | 0020 | Senior B - 11K | 316 | Santiago Yépez | M | 02:10:07 | 11:49 | ||
0076 | 0014 | Senior B - 11K | 304 | Nelsi Castillo | F | 02:10:07 | 11:49 | ||
0082 | 0001 | Master B - 11K | 9 | Ana Piedad Sumba Toaza | F | 02:10:56 | 11:54 | ||
0084 | 0018 | Senior B - 11K | 28 | Dorys Fabiola Heredia Román | F | 02:12:14 | 12:01 | ||
0085 | 0019 | Senior B - 11K | 47 | Paulina ordoñez torres | F | 02:12:24 | 12:02 | ||
0086 | 0008 | Master B - 11K | 157 | Jim Clark Narváez Troncoso | M | 02:12:55 | 12:05 | ||
0090 | 0012 | Master A - 11K | 315 | Erick Yépez | M | 02:14:40 | 12:14 | ||
0092 | 0022 | Senior B - 11K | 112 | Gabriel Darío Fierro Piñeiros | M | 02:15:59 | 12:21 | ||
0093 | 0002 | Senior A - 11K | 110 | Pamela Isabella Guzmán Córdova | F | 02:15:59 | 12:21 | ||
0094 | 0017 | Senior A - 11K | 108 | Darwin Rolando Cumbal Quishpi | M | 02:16:22 | 12:23 | ||
0095 | 0018 | Senior A - 11K | 279 | Juan Otavalo | M | 02:16:50 | 12:26 | ||
0096 | 0003 | Juvenil - 11K | 267 | Pedro Alejandro Jara Naranjo | M | 02:17:09 | 12:28 | ||
0097 | 0013 | Master A - 11K | 342 | WILSON JAVIER ORTIZ POZO | M | 02:17:58 | 12:32 | ||
0101 | 0014 | Master A - 11K | 145 | CRISTIAN PAUL PERUGACHI BETANCOURTH | M | 02:19:13 | 12:39 | ||
0103 | 0015 | Master A - 11K | 53 | Codena Cuachamin Luis Ramiro | M | 02:20:27 | 12:46 | ||
0104 | 0011 | Master A - 11K | 302 | María Soledad Tapia Becerra | F | 02:21:02 | 12:49 | ||
0107 | 0020 | Senior B - 11K | 168 | Ittalia Estefania Vattuone Granda | F | 02:21:38 | 12:52 | ||
0108 | 0010 | Master B - 11K | 11 | Jóse Manuel Criollo Llumiquinga | M | 02:22:47 | 12:58 | ||
0109 | 0021 | Senior B - 11K | 66 | Alexandra Elizabeth Albán Proaño | F | 02:23:00 | 13:00 | ||
0110 | 0022 | Senior B - 11K | 6 | Catalina Alexandra Pillajo Fabara | F | 02:24:23 | 13:07 | ||
0111 | 0003 | Senior A - 11K | 293 | Thalía Valentina Maldonado Landázuri | F | 02:24:35 | 13:08 | ||
0112 | 0025 | Senior B - 11K | 344 | DIEGO ANDRES RINCON | M | 02:25:30 | 13:13 | ||
0113 | 0011 | Master B - 11K | 353 | PEPE MIJAEL CRIOLLO SUQUILLO | M | 02:26:19 | 13:18 | ||
0114 | 0004 | Senior A - 11K | 215 | Maria Emilia Figueroa Carrillo | F | 02:26:57 | 13:21 | ||
0115 | 0005 | Senior A - 11K | 179 | Doménica Gabriela Mayorga Almeida | F | 02:27:14 | 13:23 | ||
0116 | 0020 | Senior A - 11K | 69 | Michael Antonio Salazar hernandez | M | 02:28:07 | 13:27 | ||
0117 | 0026 | Senior B - 11K | 128 | q bn9i | M | 02:28:15 | 13:28 | ||
0121 | 0024 | Senior B - 11K | 328 | Diana Morocho | F | 02:29:35 | 13:35 | ||
0122 | 0025 | Senior B - 11K | 101 | María Fernanda Vargas Jaramillo | F | 02:30:13 | 13:39 | ||
0124 | 0026 | Senior B - 11K | 115 | Andrea Paola Salazar Villacis | F | 02:30:19 | 13:39 | ||
0123 | 0027 | Senior B - 11K | 56 | DAYAN STEFANIE CALDERON TORRES | F | 02:30:19 | 13:39 | ||
0125 | 0013 | Master A - 11K | 227 | Angela Susana Cruz Enríquez | F | 02:31:21 | 13:45 | ||
0126 | 0006 | Senior A - 11K | 111 | Daniela Sophia Rosero Contreras | F | 02:31:27 | 13:46 | ||
0127 | 0014 | Master A - 11K | 64 | LAURA MAYELA RODRÍGUEZ | F | 02:31:44 | 13:47 | ||
0128 | 0027 | Senior B - 11K | 180 | SANTIAGO DAVID GALEAS ARTHOS | M | 02:31:49 | 13:48 | ||
0130 | 0028 | Senior B - 11K | 198 | Denis Mello | M | 02:32:06 | 13:49 | ||
0129 | 0015 | Master A - 11K | 31 | Gabriela Moreno | F | 02:31:58 | 13:48 | ||
0131 | 0029 | Senior B - 11K | 197 | Dario Castillo | M | 02:32:08 | 13:49 | ||
0132 | 0028 | Senior B - 11K | 46 | Veronica Silvana Cuaspud Nazate | F | 02:32:31 | 13:51 | ||
0133 | 0029 | Senior B - 11K | 238 | Diana Verónica Ramos Imbaquingo | F | 02:33:22 | 13:56 | ||
0134 | 0030 | Senior B - 11K | 187 | Greace Alvear Cazar | F | 02:36:39 | 14:14 | ||
0135 | 0030 | Senior B - 11K | 196 | Pablo Legña | M | 02:36:56 | 14:16 | ||
0136 | 0031 | Senior B - 11K | 58 | Andrea Katherine Chacón Andrade | F | 02:37:21 | 14:18 | ||
0137 | 0007 | Senior A - 11K | 81 | Pamela Libertad Amaguaña Amaguaña | F | 02:37:32 | 14:19 | ||
0139 | 0032 | Senior B - 11K | 146 | JOHANNA MARITZA ARROYO PUPIALES | F | 02:38:35 | 14:25 | ||
0140 | 0033 | Senior B - 11K | 330 | Lidia Barba | F | 02:38:37 | 14:25 | ||
0141 | 0017 | Master A - 11K | 73 | Karla Julieta Villacís Lasso | F | 02:38:40 | 14:25 | ||
0142 | 0034 | Senior B - 11K | 202 | Nathaly Katherine Pullay Casignia | F | 02:38:52 | 14:26 | ||
0143 | 0018 | Master A - 11K | 32 | Diana Marisol Bravo Ojeda | F | 02:41:31 | 14:41 | ||
0145 | 0036 | Senior B - 11K | 63 | DIANA ELIZABETH UQUILLAS | F | 02:44:10 | 14:55 | ||
0146 | 0031 | Senior B - 11K | 259 | GIANNIS MAVROGIORGIS | M | 02:44:55 | 14:59 | ||
0147 | 0002 | Master B - 11K | 218 | Mariana de Jesús López | F | 02:47:00 | 15:10 | ||
0148 | 0032 | Senior B - 11K | 148 | Santiago Andrés Gualavisi Trujillo | M | 02:47:49 | 15:15 | ||
0149 | 0003 | Master B - 11K | 116 | Maria Alexandra Sayago Villagomez | F | 02:49:16 | 15:23 | ||
0150 | 0019 | Master A - 11K | 118 | Ana Lucia Chacha Guanuchi | F | 02:50:44 | 15:31 | ||
0151 | 0037 | Senior B - 11K | 213 | Alejandra Desirée Lasso Mafla | F | 02:50:54 | 15:32 | ||
0152 | 0008 | Senior A - 11K | 59 | Josselyn Alejandra Merino Angulo | F | 02:51:03 | 15:33 | ||
0153 | 0012 | Master B - 11K | 351 | Gustavo Ruiz Narvaez | M | 02:52:20 | 15:40 | ||
0154 | 0020 | Master A - 11K | 235 | Yesenia Becerra | F | 02:57:16 | 16:06 | ||
0155 | 0038 | Senior B - 11K | 5 | Aditi Sadotra | F | 02:57:37 | 16:08 | ||
0156 | 0021 | Master A - 11K | 121 | Lorena Casares Figueroa | F | 02:59:10 | 16:17 | ||
0157 | 0039 | Senior B - 11K | 221 | Nohemy Melissa Andrade Narváez | F | 03:00:10 | 16:22 | ||
