CONSULTA DE TIEMPOS ESCRIBIR AL WHATSS APP 0984281616
10K
| POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | CONTROL | TIEMPO | CERTIFICADO |
| 01 | 01 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 7 | ALMACHI CÓNDOR JOSE LUIS | M | 00:18:09 | 00:34:21 | |
| 02 | 02 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 75 | Chingua Bryan | M | 00:18:20 | 00:34:34 | |
| 03 | 01 | Máster ( 40 a 49 años ) | 206 | Parco Angel | M | 00:19:01 | 00:35:46 | |
| 04 | 02 | Máster ( 40 a 49 años ) | 111 | Gaona Francisco | M | 00:19:03 | 00:35:54 | |
| 05 | 03 | Máster ( 40 a 49 años ) | 67 | Chafla Jorge | M | 00:19:08 | 00:36:16 | |
| 06 | 01 | Jovenes ( 16 a 19 años ) | 227 | Ramirez Fajardo Cristopher Alexander | M | 00:19:09 | 00:37:06 | |
| 07 | 01 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 222 | PUGA WILSON | M | 00:19:26 | 00:37:13 | |
| 08 | 03 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 140 | HERRERA BEJARANO JONATHAN IVAN | M | 00:19:40 | 00:37:19 | |
| 09 | 04 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 192 | Noquez Alvaro | M | 00:19:50 | 00:38:14 | |
| 10 | 05 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 234 | Rodas Enríquez Roberto Antonio | M | 00:21:41 | 00:39:36 | |
| 11 | 02 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 209 | Paucar Miguel | M | 00:20:55 | 00:39:50 | |
| 12 | 06 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 228 | Ramirez Vargas Edwin Geovanny | M | 00:21:24 | 00:40:23 | |
| 13 | 01 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 225 | Quinteros Susana Consuelo | F | 00:21:43 | 00:40:49 | |
| 14 | 07 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 21 | Anschau Ramon | M | 00:21:30 | 00:41:06 | |
| 15 | 02 | Jovenes ( 16 a 19 años ) | 123 | Guagcha Socasi André Sebastián | M | 00:21:53 | 00:41:46 | |
| 16 | 04 | Máster ( 40 a 49 años ) | 188 | Narváez Barreno David Ernesto | M | 00:22:20 | 00:41:59 | |
| 17 | 03 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 8 | Almachi Cóndor Manuel María | M | 00:21:42 | 00:42:07 | |
| 18 | 08 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 224 | Quiloango Victor | M | 00:22:30 | 00:42:44 | |
| 19 | 03 | Jovenes ( 16 a 19 años ) | 262 | Sigcho Josue | M | 00:22:29 | 00:43:09 | |
| 20 | 04 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 289 | Vásquez Jorge | M | 00:22:37 | 00:43:25 | |
| 21 | 09 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 267 | Sotomayor Marcelo | M | 00:23:21 | 00:43:26 | |
| 22 | 05 | Máster ( 40 a 49 años ) | 276 | Toapanta Vinicio | M | 00:22:52 | 00:43:53 | |
| 23 | 01 | Máster ( 40 a 49 años ) | 680 | Rivera Vela Guadalupe | F | 00:23:53 | 00:44:06 | |
| 24 | 10 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 177 | Montenegro Carlos | M | 00:23:13 | 00:44:22 | |
| 25 | 11 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 109 | Gallo Cristian | M | 00:23:15 | 00:44:39 | |
| 26 | 02 | Máster ( 40 a 49 años ) | 40 | Benalcázar María | F | 00:23:55 | 00:44:40 | |
| 27 | 02 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 271 | Tinoco Lara María Agusta | F | 00:38:25 | 00:45:12 | |
| 28 | 06 | Máster ( 40 a 49 años ) | 275 | Tixi Lluco Julio Cesar | M | 00:25:25 | 00:45:18 | |
| 29 | 12 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 103 | FLORES MICHAEL | M | 00:23:57 | 00:45:24 | |
| 30 | 13 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 92 | DE LA VEGA NAVARRETE ALEJANDRO DAVID | M | 00:24:19 | 00:45:25 | |
| 31 | 03 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 181 | Mora Erika | F | 00:23:58 | 00:45:45 | |
| 32 | 03 | Máster ( 40 a 49 años ) | 266 | Soto Collaguazo Delia Esperanza | F | 00:24:09 | 00:45:46 | |
| 33 | 01 | Jovenes ( 16 a 19 años ) | 261 | Sigcho Alisson | F | 00:22:30 | 00:45:48 | |
| 34 | 14 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 33 | Barahona Jose | M | 00:24:14 | 00:45:51 | |
| 35 | 07 | Máster ( 40 a 49 años ) | 142 | HERRERA FRANCISCO | M | 00:24:46 | 00:46:02 | |
| 36 | 04 | Máster ( 40 a 49 años ) | 308 | Vizcaíno Irma | F | 00:24:08 | 00:46:09 | |
| 37 | 15 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 741 | RICARDO SINCHIGALO | M | 00:33:30 | 00:46:28 | |
| 38 | 16 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 88 | Cruz Gabriel | M | 00:24:26 | 00:46:36 | |
| 39 | 17 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 2 | Acevedo Reinoso Nestor Fernando | M | 00:25:54 | 00:46:36 | |
| 40 | 05 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 273 | TIPAN IZURIETA FRANKLIN RAMIRO | M | 00:24:52 | 00:47:01 | |
| 41 | 06 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 157 | Lozada Cevallos Byron Patricio | M | 00:25:06 | 00:47:19 | |
| 42 | 07 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 9 | ALMEIDA ROBALINO ALEX HERNAN | M | 00:25:04 | 00:47:26 | |
| 43 | 08 | Máster ( 40 a 49 años ) | 132 | Guerra Gabriel | M | 00:25:51 | 00:47:35 | |
| 44 | 09 | Máster ( 40 a 49 años ) | 112 | Garcia Ramiro | M | 00:25:22 | 00:47:53 | |
| 45 | 10 | Máster ( 40 a 49 años ) | 285 | Vallejo Stalin | M | 00:26:40 | 00:48:03 | |
| 46 | 04 | Jovenes ( 16 a 19 años ) | 673 | Moya Daniel | M | 00:26:29 | 00:48:20 | |
| 47 | 05 | Jovenes ( 16 a 19 años ) | 252 | Salgado Joaquin | M | 00:25:37 | 00:48:23 | |
| 48 | 18 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 226 | Quishpe Padilla Juan Sebastián | M | 00:25:32 | 00:48:40 | |
| 49 | 08 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 16 | Andrade Delgado Wilman Ernesto | M | 00:25:43 | 00:48:49 | |
| 50 | 19 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 133 | Guerrero Samuel | M | 00:24:42 | 00:48:56 | |
| 51 | 11 | Máster ( 40 a 49 años ) | 735 | OJEDA PAREDES OSCAR LEONARDO | M | 00:26:39 | 00:49:01 | |
| 52 | 09 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 176 | Montaluisa Marco | M | 00:25:28 | 00:49:02 | |
| 53 | 05 | Máster ( 40 a 49 años ) | 198 | Ortiz Medina Maria Fernanda | F | 00:25:42 | 00:49:04 | |
| 54 | 10 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 253 | Sánchez Flavio | M | 00:26:34 | 00:49:16 | |
| 55 | 12 | Máster ( 40 a 49 años ) | 124 | Guandinango Enrique | M | 00:26:33 | 00:49:18 | |
| 56 | 04 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 171 | Mena Andrea | F | 00:25:50 | 00:49:20 | |
| 57 | 06 | Jovenes ( 16 a 19 años ) | 127 | Guayasamin Burbano Cristopher Ariel | M | 00:46:36 | 00:49:45 | |
| 58 | 20 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 250 | Salazar Rivaldo | M | 00:26:22 | 00:49:51 | |
| 59 | 13 | Máster ( 40 a 49 años ) | 725 | JUAN JOSÉ DEL VALLE | M | 00:26:35 | 00:50:44 | |
| 60 | 11 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 208 | Paredes Martinez Walter Vinicio | M | 00:27:17 | 00:50:46 | |
| 61 | 12 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 47 | Bucheli Carvajal Nelson Froilán | M | 00:26:53 | 00:50:55 | |
| 62 | 13 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 287 | Vargas Rivadeneira Wilson Ernesto | M | 00:27:02 | 00:51:04 | |
| 63 | 05 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 1 | ABALCO KIESTEN | F | 00:27:22 | 00:51:12 | |
| 64 | 14 | Máster ( 40 a 49 años ) | 277 | Tonato Luis | M | 00:27:20 | 00:51:19 | |
| 65 | 21 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 200 | PADILLA ANGEL | M | 00:26:51 | 00:51:37 | |
| 66 | 22 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 10 | Alomía David | M | 00:27:50 | 00:52:12 | |
| 67 | 14 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 29 | AVILA CECILIA | F | 00:27:06 | 00:52:25 | |
| 68 | 15 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 85 | Crespo Crespo Lorenzo Simon | M | 00:28:52 | 00:52:45 | |
| 69 | 15 | Máster ( 40 a 49 años ) | 245 | Salas Freddy | M | 00:26:17 | 00:52:47 | |
| 70 | 06 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 217 | Pinto Pamela | F | 00:27:59 | 00:52:49 | |
| 71 | 16 | Máster ( 40 a 49 años ) | 63 | Cely Felipe | M | 00:28:32 | 00:53:20 | |
| 72 | 23 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 707 | JUAN MARTÍN ANDRADE | M | 00:28:52 | 00:53:20 | |
| 73 | 24 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 240 | Romero Gordón Andrés Felipe | M | 00:28:28 | 00:53:36 | |
| 74 | 17 | Máster ( 40 a 49 años ) | 17 | Andrade Esteban | M | 00:30:08 | 00:53:50 | |
| 75 | 25 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 137 | Guzman Farinango Roberto Andrés | M | 00:29:14 | 00:53:51 | |
| 76 | 06 | Máster ( 40 a 49 años ) | 36 | Barriga Cordova Carmen Cristina | F | 00:28:11 | 00:53:54 | |
| 77 | 07 | Máster ( 40 a 49 años ) | 19 | Andrade Monica | F | 00:29:54 | 00:54:00 | |
| 78 | 26 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 238 | Rojas Villet Pedro Alfonso | M | 00:29:43 | 00:54:04 | |
| 79 | 27 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 90 | Danies Wilson | M | 00:47:25 | 00:54:06 | |
| 80 | 18 | Máster ( 40 a 49 años ) | 745 | FREDY BUENDIA SALAZAR | M | 00:27:00 | 00:54:07 | |
| 81 | 19 | Máster ( 40 a 49 años ) | 121 | Granja Renatto | M | 00:29:59 | 00:54:52 | |
| 82 | 28 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 126 | GUANOLUISA RICARDO | M | 00:31:08 | 00:55:00 | |
| 83 | 08 | Máster ( 40 a 49 años ) | 729 | Loor Catalina | F | 00:28:48 | 00:55:06 | |
| 84 | 07 | Jovenes ( 16 a 19 años ) | 95 | Ethan Eduardo | M | 00:27:59 | 00:55:09 | |
| 85 | 16 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 58 | Càrdenas Merchan Medardo Daniel | M | 00:28:44 | 00:55:24 | |
| 86 | SD | Seniors ( 20 a 39 años ) | 60 | Carrillo María José | F | 00:29:59 | 00:55:31 | |
| 87 | 29 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 125 | GUANOLUISA MAURO | M | 00:31:41 | 00:55:34 | |
| 88 | 08 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 215 | Pilaquinga Melanie | F | 00:31:15 | 00:55:37 | |
| 89 | 17 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 246 | Salazar Chamorro Patricio Ivan | M | 00:30:19 | 00:55:41 | |
| 90 | 09 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 713 | ALEJANDRA CONCHA | F | 00:28:48 | 00:56:12 | |
| 91 | 09 | Máster ( 40 a 49 años ) | 723 | VERÓNICA HERRERA | F | 00:30:08 | 00:56:20 | |
| 92 | 10 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 254 | Sánchez Vanesa | F | 00:29:31 | 00:56:28 | |
| 93 | 18 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 15 | Andrade Alvarez Luis Inocensio | M | 00:29:16 | 00:56:29 | |
| 94 | 19 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 164 | mafla nicolas | M | 00:30:44 | 00:56:32 | |
| 95 | 20 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 151 | Larrea Henrry | M | 00:30:13 | 00:56:34 | |
| 96 | 21 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 203 | PALACIOS JUAN FRANCISCO | M | 00:30:53 | 00:56:41 | |
| 97 | 30 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 231 | Rendon Gutierrez Washington Andres | M | 00:27:13 | 00:56:53 | |
| 98 | 02 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 170 | Maza Janneth | F | 00:30:39 | 00:56:56 | |
| 99 | 31 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 179 | Montoya Byron | M | 00:31:19 | 00:56:58 | |
| 100 | 32 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 293 | Velasco Sergio | M | 00:33:26 | 00:56:58 | |
| 101 | 11 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 78 | CHUGA ALVAREZ ERIKA LIZ | F | 00:44:02 | 00:57:32 | |
| 102 | 33 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 53 | Calozuma Ramírez Paul Andrés | M | 00:31:06 | 00:57:37 | |
| 103 | 12 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 71 | Chávez Carrion Evelyn Daniela | F | 00:30:25 | 00:57:41 | |
| 104 | 20 | Máster ( 40 a 49 años ) | 54 | CALVACHE FRANKLIN | M | 00:30:07 | 00:57:44 | |
| 105 | 22 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 294 | VELASTEGUI LUIS | M | 00:30:39 | 00:57:59 | |
| 106 | 34 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 205 | Pantoja Valle Edgar Ramiro | M | 00:31:31 | 00:57:59 | |
| 107 | 35 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 599 | Solis Tobar Ricardo Javier | M | 00:53:41 | 00:58:01 | |
| 108 | 36 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 251 | SALAZAR ROMERO PATRICIO XAVIER | M | 00:30:59 | 00:58:09 | |
| 109 | 13 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 12 | Álvarez Joselyn | F | 00:31:13 | 00:58:25 | |
| 110 | 21 | Máster ( 40 a 49 años ) | 167 | MANZANO QUISHPE JORGE ALEXANDER | M | 00:31:36 | 00:58:25 | |
| 111 | 37 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 235 | RODRIGUEZ DAVID | M | 00:31:36 | 00:58:25 | |
| 112 | 38 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 150 | Lanchimba Tipanluisa James Santiago | M | 00:32:54 | 00:58:50 | |
| 113 | 39 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 247 | SALAZAR ITALO | M | 00:31:53 | 00:59:00 | |
| 114 | 40 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 79 | Chuqui Artieda Carlos David | M | 00:32:53 | 00:59:10 | |
| 115 | 23 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 4 | Aguilar Homero | M | 00:31:51 | 00:59:11 | |
| 116 | 03 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 291 | Vega Celia | F | 00:31:18 | 00:59:13 | |
| 117 | 14 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 274 | Tituaña Morales Ana Marisol | F | 00:32:01 | 00:59:13 | |
| 118 | 10 | Máster ( 40 a 49 años ) | 241 | ROMERO JANEZ MARIA INES | F | 00:31:07 | 00:59:20 | |
| 119 | 41 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 278 | Topa Anthony | M | 00:30:58 | 00:59:26 | |
| 120 | 42 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 147 | JIMENEZ ESPIN ERICK ROLANDO | M | 00:31:04 | 00:59:26 | |
| 121 | 24 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 715 | JUSTO NAVES VIQUEIRA | M | 00:31:45 | 00:59:32 | |
| 122 | 25 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 709 | HANBEL VELASCO | M | 00:37:08 | 00:59:35 | |
| 123 | 43 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 100 | FARIAS PACHECO OMAR GUSTAVO | M | 00:32:14 | 00:59:42 | |
| 124 | 26 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 80 | Collaguazo Patricio | M | 00:31:59 | 00:59:51 | |
| 125 | 44 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 145 | Iza Guayaquil Kevin Eduardo | M | 00:31:56 | 00:59:55 | |
| 126 | 22 | Máster ( 40 a 49 años ) | 143 | Herrera Paul | M | 00:31:24 | 00:59:56 | |
| 127 | 11 | Máster ( 40 a 49 años ) | 84 | Cortez Alejandrina Maria | F | 00:31:39 | 01:00:11 | |
| 128 | 23 | Máster ( 40 a 49 años ) | 201 | Padilla Moreno David | M | 00:31:57 | 01:00:14 | |
| 129 | 15 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 3 | Agila Suarez Ximena Alexandra | F | 00:33:52 | 01:00:38 | |
| 130 | 24 | Máster ( 40 a 49 años ) | 28 | Avalos Cesar | M | 00:33:50 | 01:00:40 | |
| 131 | 27 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 716 | MARCO ESPINOSA DE LA CUEVA | M | 00:33:19 | 01:00:44 | |
| 132 | 28 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 61 | Carrillo Sanabria ANGEL | M | 00:33:55 | 01:00:46 | |
| 133 | 29 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 174 | Moreno Xavier | M | 00:31:32 | 01:00:57 | |
| 134 | 25 | Máster ( 40 a 49 años ) | 265 | Sosa Rodríguez Francisco Xavier | M | 00:33:33 | 01:01:13 | |
| 135 | 45 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 166 | MALIZA Alex | M | 00:33:52 | 01:01:15 | |
| 136 | 12 | Máster ( 40 a 49 años ) | 77 | Chucaralau Alvear Gladys Marisol | F | 00:31:50 | 01:01:16 | |
| 137 | 26 | Máster ( 40 a 49 años ) | 114 | Gavilanez Raul | M | 00:33:37 | 01:01:19 | |
| 138 | 16 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 281 | Torres Zambrano Angela Jaqueline | F | 00:31:44 | 01:01:29 | |
| 139 | 17 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 117 | Gonzalez Urquizo Veronica | F | 00:32:24 | 01:01:40 | |
| 140 | 30 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 116 | Gómez Gorky | M | 00:31:54 | 01:01:43 | |
| 141 | 18 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 173 | Micolta Mier Tatiana Elizabeth | F | 00:32:01 | 01:01:49 | |
| 142 | 27 | Máster ( 40 a 49 años ) | 168 | Mariño Montesdeoca Edison Polivio | M | 00:33:53 | 01:01:52 | |
| 143 | 31 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 199 | Ortiz Navarrete Miguel Dimitri | M | 00:32:44 | 01:02:00 | |
| 144 | 14 | Máster ( 40 a 49 años ) | 51 | CALERO LARREA GABRIELA | F | 00:31:47 | 01:02:11 | |
| 145 | 28 | Máster ( 40 a 49 años ) | 184 | Mullo Patricio | M | 00:32:32 | 01:02:18 | |
| 146 | 19 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 35 | Bardellini Mocha Antonella Verónika | F | 00:33:22 | 01:02:22 | |
| 147 | 20 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 165 | Maldonado Pinto María José | F | 00:33:25 | 01:02:33 | |
| 148 | 32 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 270 | Tiban Juan | M | 00:32:23 | 01:02:43 | |
| 149 | 15 | Máster ( 40 a 49 años ) | 144 | Hurtado Maldonado Yessenia Paola | F | 00:33:47 | 01:02:48 | |
| 150 | 46 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 23 | Arellano Guzmán Mateo Joshua | M | 00:38:29 | 01:03:07 | |
| 151 | 29 | Máster ( 40 a 49 años ) | 260 | SEPULVEDA LUNA DAVID LEONARDO | M | 00:33:03 | 01:03:26 | |
| 152 | 30 | Máster ( 40 a 49 años ) | 52 | Calle Delgado Jorge Eduardo | M | 00:34:20 | 01:03:28 | |
| 153 | 33 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 195 | Olmedo Cisneros Pablo Vinicio | M | 00:33:34 | 01:03:42 | |
| 154 | 21 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 190 | Narváez Inca katherin Samanta | F | 00:34:21 | 01:03:55 | |
| 155 | 31 | Máster ( 40 a 49 años ) | 141 | Herrera Christian | M | 00:34:24 | 01:04:07 | |
| 156 | 04 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 189 | Narváez Georgina | F | 00:33:26 | 01:04:08 | |
| 157 | 32 | Máster ( 40 a 49 años ) | 6 | Alcivar Chila Juan Fabricio Al | M | 00:33:09 | 01:04:13 | |
| 158 | 47 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 307 | Viscaino Sarango Anddy Rafael | M | 00:33:36 | 01:04:21 | |
| 159 | 48 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 187 | Naranjo Caiza Andy Josué | M | 00:30:45 | 01:04:33 | |
| 160 | 33 | Máster ( 40 a 49 años ) | 94 | DONOSO JARAMILLO CARLOS ANDRES | M | 00:33:04 | 01:04:37 | |
| 161 | 34 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 689 | JOSÉ CEPEDA AMBI | M | 00:32:52 | 01:04:44 | |
| 162 | 49 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 690 | ALEJANDRO CEPEDA MOSCOSO | M | 00:32:47 | 01:04:49 | |
| 163 | 22 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 210 | Paucar Paz Nicole Alejandra | F | 00:38:03 | 01:04:49 | |
| 164 | 23 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 292 | Vela Laura | F | 00:34:34 | 01:04:56 | |
| 165 | 24 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 39 | Bayas Domenica | F | 00:34:33 | 01:04:57 | |
| 166 | 35 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 212 | Peñafiel Francisco | M | 00:35:00 | 01:04:57 | |
| 167 | 34 | Máster ( 40 a 49 años ) | 708 | FAVIO VINICIO ÁVILA | M | 00:36:20 | 01:05:03 | |
| 168 | 25 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 303 | Villavicencio Tania | F | 00:33:47 | 01:05:09 | |
| 169 | 26 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 18 | Andrade Fierro Mariela Narcisa | F | 00:34:23 | 01:05:11 | |
| 170 | 50 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 359 | Cabrera Peñafiel Boris Dario | M | 00:35:08 | 01:05:12 | |
| 171 | 02 | Jovenes ( 16 a 19 años ) | 186 | Muñoz Paola | F | 00:33:58 | 01:05:33 | |
| 172 | 51 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 259 | Saritama Puglla Paul Alexander | M | 00:35:45 | 01:05:45 | |
| 173 | 36 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 93 | Dolberg Carrera Ney Alfonso | M | 00:34:53 | 01:05:46 | |
| 174 | 37 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 243 | Rueda Aguilar Ramiro Pasífico | M | 00:33:56 | 01:06:05 | |
| 175 | 05 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 122 | GRANJA ZAMBRANO MERCY LOURDES | F | 00:34:27 | 01:06:07 | |
| 176 | 52 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 81 | Cordero Burbano Leonel Esteban | M | 00:36:19 | 01:06:09 | |
| 177 | 53 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 455 | Guaman Carlos | M | 00:33:53 | 01:06:13 | |
| 178 | 54 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 76 | CHIZA MENA MIGUEL ALEJANDRO | M | 00:34:26 | 01:06:26 | |
| 179 | 35 | Máster ( 40 a 49 años ) | 197 | Orozco Gabriel | M | 00:35:43 | 01:06:28 | |
| 180 | 38 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 299 | Villacís Eduardo | M | 00:35:27 | 01:06:32 | |
| 181 | 36 | Máster ( 40 a 49 años ) | 219 | Pozo Guerrón Carlos Eduardo | M | 00:36:56 | 01:06:39 | |
| 182 | 55 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 216 | Pineda Flecher Giovanny René | M | 00:34:59 | 01:07:07 | |
| 183 | 39 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 677 | PAREDES CARRILLO FRANKLYN OSWALDO | M | 0.021944444444444 | 01:07:22 | |
| 184 | 56 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 742 | TOMAS SINCHIGALO | M | 00:41:17 | 01:07:48 | |
| 185 | 57 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 55 | Camacho Antonio | M | 00:35:15 | 01:08:08 | |
| 186 | 40 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 14 | Alvarez Urgilez Sigifrido Jacinto | M | 00:36:12 | 01:08:24 | |
| 187 | 16 | Máster ( 40 a 49 años ) | 683 | Salazar Susana | F | 00:39:36 | 01:08:26 | |
| 188 | 58 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 182 | Moreira Ordoñez Edwin Fernando | M | 00:37:53 | 01:08:32 | |
| 189 | 17 | Máster ( 40 a 49 años ) | 97 | Escobar Minango Viviana Leonor | F | 00:37:03 | 01:08:37 | |
| 190 | 18 | Máster ( 40 a 49 años ) | 279 | TORRES RIOFRIO MARÍA ISABEL | F | 00:36:37 | 01:08:48 | |
| 191 | 41 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 163 | MACÍAS ZAMBRANO JOSÉ FABRICIO | M | 00:36:43 | 01:08:48 | |
| 192 | 27 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 139 | Herrera Luz Marina | F | 00:36:04 | 01:08:58 | |
| 193 | 28 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 106 | Freire Obando Diana Carolina | F | 00:42:47 | 01:09:01 | |
| 194 | 59 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 180 | MORA BERNARDO | M | 00:35:02 | 01:09:03 | |
| 195 | 19 | Máster ( 40 a 49 años ) | 153 | LOMBEYDA HERNÁNDEZ MARÍA ALEXANDRA | F | 00:36:49 | 01:09:16 | |
| 196 | 37 | Máster ( 40 a 49 años ) | 295 | VERA TROYA JIMMY CRISTHIAN | M | 00:37:46 | 01:09:33 | |
| 197 | 42 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 48 | Bustamante Pedro | M | 00:37:51 | 01:09:36 | |
| 198 | 60 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 672 | Moya Cristian | M | 00:35:02 | 01:09:42 | |
| 199 | 29 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 113 | Garcia Reinozo Dorys Stefania | F | 00:36:03 | 01:09:42 | |
| 200 | 30 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 59 | Carrera Alcívar Vanesa Alexandra | F | 00:37:44 | 01:10:08 | |
| 201 | 06 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 87 | CRUZ CARDENAS LAURA MARIA | F | 00:36:16 | 01:10:10 | |
| 202 | 61 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 136 | Guijarro Miguel | M | 00:37:19 | 01:10:12 | |
| 203 | 31 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 38 | Bastidas Laura | F | 00:37:18 | 01:10:19 | |
| 204 | 07 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 5 | Alava Sandra | F | 00:37:18 | 01:10:21 | |
| 205 | 2 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 196 | ORMAZA ZAMBRANO RICARDO GREGORIO | M | 00:38:25 | 01:10:28 | |
| 206 | 43 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 223 | Quelal Onofre Pedro | M | 00:36:37 | 01:10:30 | |
| 207 | 32 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 687 | Viscaino Carolina | F | 00:36:42 | 01:10:47 | |
| 208 | 63 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 64 | CEVALLOS DAVID | M | 00:36:58 | 01:11:06 | |
| 209 | 33 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 710 | JOANA MILAGRO PERNIA | F | 00:38:30 | 01:11:24 | |
| 210 | 64 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 68 | Chandi Vasquez Alex Hernán | M | 00:44:13 | 01:11:29 | |
| 211 | 44 | Super Máster ( 50 en adelante ) | 268 | Suárez Romero César Patricio | M | 00:38:07 | 01:11:31 | |
| 212 | 38 | Máster ( 40 a 49 años ) | 69 | Chávez Daniel | M | 00:37:36 | 01:11:38 | |
| 213 | 34 | Seniors ( 20 a 39 años ) | 204 | Palacios María Emilia | F | 00:37:32 | 01:11:42 | |
